[お知らせ] 「CME日経平均先物の投機筋ポジション」の掲載開始!
PR

原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)

原油先物ポジションの概要

原油先物の投機筋と実需筋のポジション

原油先物の投機筋・実需筋ポジションの推移よ!原油の先物取引は、実需筋の売りに対して投機筋が買い向かうことで成立しているの。まずはその仕組みをわかっていないと原油価格の上昇・下落要因の分析はできないから、必ず解説を読んでから投機筋・実需筋のポジションを見て原油価格を分析しなさい。それぞれ原油価格のチャートも掲載しているから、ポジション動向と原油価格の推移を確認しなきゃダメよ!

  • 当ページは、原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の解説と推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    WTIとは(原油先物)
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • CFTC(米国商品先物取引委員会)公表の「Non-commercial」「Commercial」の原油先物の買い建玉・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移を掲載しています。
  • 「Non-commercial」とは、投機筋のことです。大口の投機家やヘッジファンドCTA(商品投資顧問)などです。
  • 「Commercial」とは、実需筋のことです。現物業者などです。
  • ネットポジションとは、買い建玉と売り建玉の差引です。計算式は「買い建玉ー売り建玉」or「ロングポジションーショートポジション」。
  • spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
  • 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。 ただし、休日があった場合は公表が後ずれします。
  • 毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • Non-commercial position,Commercial position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE) historical data&chart

原油先物の投機筋ポジション・実需筋ポジションの買い越し・売り越しはどう見ればいい?その見方をわかりやすく解説!

原油先物の市場は、実需筋の売りに対して投機筋が買い向かうことで成立しています。それが前提です。つまり、原油価格の上昇と下落は、実需筋の売りの影響が大きかったのか、投機筋の買いの影響が大きかったのかを見る必要があり、それを見なければ原油価格の上昇・下落の要因の分析はできません。

これを踏まえた上で投機筋ポジション・実需筋ポジションの見方ですが、通常は「ネットポジション」を見ます。ネットポジションは、数値がプラスであれば「買い越し」を示します。原油先物は上記の解説の通り、実需筋の売りに対して投機筋が買い向かう構図ですので、投機筋のネットポジションは通常はプラスで出ます。

投機筋のネットポジションの数値を見て、例えば投機筋のネットポジションの数値が下がっている傾向があるとします。数値がプラスであれば「買い越し」を示しますので、数値が下がっているということは、投機筋が買い越しを減らしていることを示します。

投機筋が買い越しを減らす要因は様々ありますが、例えば今後の景気減速を見込んで買い越し幅を減らしているのかもしれません。その場合(景気減速が見込まれる場合)、当然実需筋も売ってきますので原油価格(WTI原油先物)は下がります。

一方、投機筋の買い越しが増えているにも関わらず原油価格が下落する場合があります。つまり、投機筋のポジションと原油価格が反対の動きをする場合です。この場合、実需筋の売り圧力の方が投機筋の買い圧力を上回っていることを示しています。投機筋の買い越しが増えて原油価格が下落した後、実需筋の売り圧力が弱まってくれば投機筋の買い越し増とともに原油価格が上昇してきやすくなりますが、実際に原油の実需が回復する見込みがない場合は原油価格のその上昇は限定的になりそうだと予想することができます。

投機筋は現物を必要としない?

他方、そもそもですが、投機筋は原油の現物を必要としません。先物取引は、将来の一時点(決済日)に現時点で決めた価格で現物を受け渡しすることを約束する取引ですので、投機筋は原油先物を買っていても現物は必要ないので必ず原油先物を売ってきます。つまり、必ず原油先物を手仕舞うための売りの局面(買い越し幅を減らす局面)があるのです。それも把握して見る必要があります。

また、投機筋が売り始める(買い越し幅を減らす)時というのは、将来的に原油の供給が増えて原油価格の下落が見込まれる懸念があったり、上記の通り景気減速懸念があって原油の需要が落ちる懸念がある時に売り始めやすいです。投機筋は現物が必要ありませんし、現物を持ちたくないので、原油先物を手仕舞うためのタイミングを常に見ています。原油の需給に対する売り材料が出た場合、つまり「原油の供給が増える」「原油の需要が落ちる」「景気減速が見込まれる」などといった場合は、原油先物を手仕舞う恰好のタイミングとする場合が多く、その場合は原油価格の下落リスクが高まります。

逆に「原油の需給要因がよくなる」「景気拡大が見込まれて企業活動が加速する期待がある」「投機筋の循環物色が続いている」場合など要因は様々ですが、それらは原油価格の上昇要因となり、投機筋の買い越し増要因となります。また、金融政策金融緩和金融引き締め)も原油価格に大きな影響を与えますので、それらも勘案して見る必要があります。

お知らせ

その他の投機筋ポジションなど

原油価格の推移とわかりやすい解説はこちら

原油価格(WTI原油・NY原油)の推移とわかりやすい解説、取引参加者、原油価格の上昇要因・下落要因については、以下のページに掲載していますので参照してください。

原油価格(NY原油・WTI原油)と円建て原油価格
NY原油(ニューヨーク原油・WTI原油先物)と円建てNY原油(円建てWTI原油)のチャートと時系列です。原油のシーズナリーサイクルのチャートや株価(S&P500)、OVX(原油版恐怖指数)ISM製造業景況指数、グローバル製造業PMIとの比較チャートも掲載。

チャート(原油先物の投機筋ポジション)

それぞれ原油価格のチャートも併せて掲載しています。原油価格は、NY原油(WTI原油)を掲載しています。

[投機筋] 原油先物のロングポジション(買い建玉)のチャート

原油の投機筋のロングポジション(買い建玉)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • すべてのグラフは拡大表示することができます。拡大されたグラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • Chart [Log position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Non-commercial]

[投機筋] 原油先物のショートポジション(売り建玉)のチャート

原油の投機筋のショートポジション(売り建玉)のグラフ

[投機筋] 原油先物のネットポジションのチャート

原油の投機筋のネットポジションのグラフ

チャート(原油先物の実需筋ポジション)

[実需筋] 原油先物のロングポジション(買い建玉)のチャート

原油の実需筋のロングポジション(買い建玉)のグラフ

[実需筋] 原油先物のショートポジション(売り建玉)のチャート

原油の実需筋のショートポジション(売り建玉)のグラフ

[実需筋] 原油先物のネットポジションのチャート

原油の実需筋のネットポジションのグラフ

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年

投機筋 差引
(ネット)
実需筋 差引
(ネット)
ロング ショート ロング ショート
2024.03.19 366,016 88,259 277,757 568,958 877,361 -308,403
2024.03.12 329,318 95,530 233,788 600,736 865,790 -265,054
2024.03.05 342,161 103,649 238,512 555,705 827,360 -271,655
2024.02.27 353,996 129,206 224,790 584,071 832,325 -248,254
2024.02.20 323,548 131,647 191,901 623,393 840,867 -217,474
2024.02.13 308,074 137,002 171,072 644,521 836,023 -191,502
2024.02.06 303,774 141,936 161,838 729,646 918,829 -189,183
2024.01.30 335,363 138,699 196,664 688,500 907,575 -219,075
2024.01.23 330,919 146,901 184,018 662,311 864,779 -202,468
2024.01.16 336,741 174,707 162,034 653,455 832,082 -178,627
2024.01.09 330,306 160,626 169,680 640,427 825,054 -184,627
2024.01.02 341,114 177,385 163,729 625,459 807,663 -182,204

2023年

日付 投機筋  実需筋 spreading
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
2023.12.26 340,839 141,555 199,284 612,350 823,448 -211,098 533,229
2023.12.19 334,735 151,992 182,743 615,887 811,758 -195,871 548,590
2023.12.12 345,985 194,386 151,599 665,322 840,648 -175,326 553,774
2023.12.05 349,661 180,671 168,990 641,357 835,983 -194,626 581,084
2023.11.28 352,382 169,211 183,171 563,152 769,931 -206,779 573,949
2023.11.21 350,785 143,461 207,324 566,944 796,953 -230,009 559,827
2023.11.14 364,379 148,645 215,737 613,239 860,001 -246,762 575,128
2023.11.07 381,151 145,181 235,970 613,983 890,697 -276,714 598,899
2023.10.31 383,782 121,524 262,258 589,413 898,180 -308,767 600,609
2023.10.24 396,530 95,765 300,765 552,752 893,710 -340,958 585,922
2023.10.17 388,843 82,455 306,388 573,174 913,724 -340,550 605,399
2023.10.10 412,824 90,850 321,974 604,031 967,041 -363,010 644,600
2023.10.03 461,207 111,647 349,560 581,172 963,118 -381,946 650,364
2023.09.26 469,051 118,996 350,055 559,689 935,093 -375,404 630,489
2023.09.19 442,288 113,862 328,426 586,355 941,190 -354,835 575,076
2023.09.12 428,798 101,927 326,871 625,224 973,937 -348,713 643,759
2023.09.05 400,472 101,150 299,322 597,611 906,608 -308,997 621,032
2023.08.29 359,199 118,294 240,905 632,098 893,046 -260,948 589,418
2023.08.22 362,484 128,113 234,371 603,247 859,588 -256,341 577,309
2023.08.15 371,168 129,060 242,108 638,000 908,101 -270,101 603,176
2023.08.08 378,987 123,059 255,928 630,960 909,298 -278,338 604,780
2023.08.01 363,726 121,867 241,859 641,294 908,533 -267,239 654,113
2023.07.25 350,507 125,311 225,196 642,195 893,171 -250,976 663,977
2023.07.18 359,341 153,242 206,099 645,941 879,431 -233,490 677,152
2023.07.11 339,297 165,864 173,433 700,019 896,707 -196,688 667,642
2023.07.03 316,998 175,569 141,429 737,228 907,376 -170,148 674,768
2023.06.27 338,078 199,690 138,388 742,002 908,660 -166,658 703,698
2023.06.20 341,074 174,597 166,477 718,413 908,331 -189,918 708,169
2023.06.13 353,560 198,486 155,074 741,758 926,030 -184,272 706,981
2023.06.06 339,318 166,876 172,442 769,312 967,689 -198,377 758,590
2023.05.30 322,085 159,494 162,591 744,190 937,067 -192,877 765,436
2023.05.23 317,600 124,481 193,119 705,745 923,131 -217,386 741,856
2023.05.16 327,971 136,502 191,469 730,636 946,248 -215,612 713,595
2023.05.09 338,155 121,527 216,628 753,894 993,350 -239,456 709,116
2023.05.02 323,737 108,892 214,845 737,538 990,443 -252,905 754,843
2023.04.25 323,831 87,393 236,438 674,209 945,406 -271,197 741,336
2023.04.18 322,133 77,558 244,575 699,264 972,511 -273,247 807,309
2023.04.11 309,997 74,365 235,632 700,591 956,002 -255,411 782,171
2023.04.04 307,515 81,388 226,127 700,883 940,853 -239,970 775,144
2023.03.28 289,653 108,584 181,069 680,208 871,824 -191,616 735,656
2023.03.21 303,340 148,999 154,341 719,060 897,964 -178,904 682,312
2023.03.14 302,527 126,308 176,219 695,298 907,931 -212,633 671,417
2023.03.07 319,139 112,238 206,901 677,667 912,156 -234,489 673,224
2023.02.28 327,155 111,841 215,314 688,223 919,521 -231,298 655,197
2023.02.21 322,622 102,951 219,671 692,634 933,931 -241,297 660,668
2023.02.14 335,241 107,700 227,541 712,599 959,969 -247,370 690,717
2023.02.07 331,962 107,811 224,151 674,260 918,808 -244,548 695,584
2023.01.31 335,074 91,254 243,820 629,204 895,826 -266,622 675,229
2023.01.24 328,480 78,681 249,799 614,901 888,147 -273,246 637,062
2023.01.17 319,541 80,323 239,218 599,472 855,071 -255,599 620,744
2023.01.10 307,170 101,934 205,236 583,480 808,982 -225,502 593,747
2023.01.03 323,546 95,939 227,607 527,773 776,813 -249,040 533,517

2022年

日付 投機筋  実需筋 spreading
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
2022.12.27 325,017 77,399 247,618 497,251 763,805 -266,554 517,592
2022.12.20 326,195 88,004 238,191 496,161 752,719 -256,558 499,926
2022.12.13 327,161 97,602 229,559 534,512 782,259 -247,747 510,310
2022.12.06 330,159 98,439 231,720 520,086 779,639 -259,553 504,423
2022.11.29 306,174 66,435 239,739 512,256 774,910 -262,654 517,214
2022.11.22 320,640 68,165 252,475 508,179 785,173 -276,994 503,675
2022.11.15 361,681 83,414 278,267 562,505 869,900 -307,395 468,933
2022.11.08 368,585 93,795 274,790 551,749 853,074 -301,325 448,540
2022.11.01 346,196 91,387 254,809 576,519 852,280 -275,761 464,305
2022.10.25 335,340 86,261 249,079 566,297 834,323 -268,026 465,545
2022.10.18 336,209 84,664 251,545 568,559 842,316 -273,757 476,923
2022.10.11 345,258 86,038 259,220 584,609 868,235 -283,626 493,272
2022.10.04 331,695 89,696 241,999 587,375 848,229 -260,854 504,842
2022.09.27 333,933 107,853 226,080 598,428 845,300 -246,872 497,576
2022.09.20 342,588 102,710 239,878 589,445 851,013 -261,568 476,269
2022.09.13 340,716 113,659 227,057 600,618 844,625 -244,007 480,935
2022.09.06 326,007 111,529 214,478 599,689 840,106 -240,417 475,682
2022.08.30 332,415 103,226 229,189 588,601 844,849 -256,248 471,831
2022.08.23 341,918 95,698 246,220 595,411 863,667 -268,256 492,849
2022.08.16 346,865 131,925 214,940 638,971 878,262 -239,291 492,798
2022.08.09 338,172 127,521 210,651 636,980 875,053 -238,073 517,984
2022.08.02 361,810 108,058 253,752 616,741 889,607 -272,866 554,003
2022.07.26 368,453 109,193 259,260 595,032 878,521 -283,489 554,071
2022.07.19 374,677 103,586 271,091 580,330 874,019 -293,689 549,127
2022.07.12 375,155 106,827 268,328 590,438 884,964 -294,526 564,687
2022.07.05 394,943 114,420 280,523 601,996 906,213 -304,217 559,365
2022.06.28 396,046 96,354 299,692 599,957 927,895 -327,938 574,683
2022.06.21 388,496 98,994 289,502 594,860 918,775 -323,915 588,612
2022.06.14 409,427 106,481 302,946 604,944 946,598 -341,654 610,827
2022.06.07 423,882 95,626 328,256 622,320 991,353 -369,033 651,915
2022.05.31 421,683 88,707 332,976 622,867 996,628 -373,761 654,178
2022.05.24 422,541 87,780 334,761 584,496 959,123 -374,627 618,735
2022.05.17 416,190 90,553 325,637 611,264 975,133 -363,869 614,805
2022.05.10 415,170 104,367 310,803 614,716 969,195 -354,479 616,019
2022.05.03 419,692 97,991 321,701 620,327 986,540 -366,213 621,174
2022.04.26 413,638 97,575 316,063 635,548 993,869 -358,321 597,819
2022.04.19 411,622 103,925 307,697 661,788 1,013,040 -351,252 575,200
2022.04.12 411,978 107,200 304,778 688,852 1,039,455 -350,603 589,299
2022.04.05 413,132 104,538 308,594 681,802 1,037,237 -355,435 636,642
2022.03.29 420,097 101,366 318,731 654,965 1,015,127 -360,162 635,100
2022.03.22 436,560 96,591 339,969 654,309 1,034,389 -380,080 614,836
2022.03.15 444,601 102,786 341,815 700,410 1,083,012 -382,602 621,953
2022.03.08 455,339 93,674 361,665 696,449 1,105,258 -408,809 645,419
2022.03.01 465,365 96,702 368,663 729,585 1,140,540 -410,955 733,958
2022.02.22 442,102 103,061 339,041 743,113 1,126,004 -382,891 771,930
2022.02.15 458,819 110,726 348,093 767,338 1,159,338 -392,000 793,865
2022.02.08 480,560 117,177 363,383 762,286 1,174,430 -412,144 822,041
2022.02.01 487,606 118,702 368,904 719,202 1,133,860 -414,658 787,180
2022.01.25 492,310 118,895 373,415 749,821 1,170,467 -420,646 755,613
2022.01.18 503,178 117,397 385,781 759,825 1,186,877 -427,052 693,872
2022.01.11 484,370 123,865 360,505 726,296 1,123,236 -396,940 664,595
2022.01.04 462,594 129,769 332,825 718,728 1,088,684 -369,956 617,879

2021年

日付 投機筋  実需筋 spreading
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
2021.12.28 469,946 131,517 338,429 711,711 1,084,803 -373,092 600,291
2021.12.21 478,276 138,021 340,255 740,195 1,116,011 -375,816 591,175
2021.12.14 483,233 136,096 347,137 739,745 1,125,272 -385,527 642,987
2021.12.07 492,585 125,353 367,232 724,626 1,125,057 -400,431 672,745
2021.11.30 511,862 124,628 387,234 710,000 1,142,885 -432,885 696,876
2021.11.23 510,586 102,929 407,657 713,989 1,168,954 -454,965 707,385
2021.11.16 510,169 94,384 415,785 711,066 1,181,390 -470,324 732,676
2021.11.09 552,579 131,267 421,312 705,286 1,167,250 -461,964 727,765
2021.11.02 548,631 129,338 419,293 705,007 1,166,523 -461,516 773,287
2021.10.26 550,171 126,453 423,718 694,591 1,167,003 -472,412 798,638
2021.10.19 565,720 136,126 429,594 698,992 1,172,173 -473,181 842,754
2021.10.12 564,001 159,225 404,776 721,614 1,175,298 -453,684 840,336
2021.10.05 548,561 150,254 398,307 726,829 1,170,088 -443,259 852,163
2021.09.28 527,523 153,709 373,814 738,761 1,157,641 -418,880 809,238
2021.09.21 506,363 150,385 355,978 728,666 1,124,846 -396,180 775,813
2021.09.14 512,626 157,562 355,064 778,938 1,176,126 -397,188 760,045
2021.09.07 506,565 157,407 349,158 756,271 1,147,522 -391,251 752,351
2021.08.31 515,630 159,102 356,528 720,006 1,114,319 -394,313 749,260
2021.08.24 528,784 154,472 374,312 686,132 1,094,154 -408,022 742,224
2021.08.17 538,862 134,539 404,323 712,347 1,159,601 -447,254 793,460
2021.08.10 556,062 155,649 400,413 747,515 1,194,034 -446,519 794,948
2021.08.03 583,470 152,943 430,527 818,264 1,292,622 -474,358 817,212
2021.07.27 601,411 151,647 449,764 827,518 1,315,407 -487,889 806,813
2021.07.20 593,046 144,306 448,740 747,511 1,248,047 -500,536 799,969
2021.07.13 636,318 137,222 499,096 819,975 1,367,530 -547,555 848,462
2021.07.06 640,068 142,717 497,351 822,892 1,374,254 -551,362 840,034
2021.06.29 664,867 142,377 522,490 785,783 1,361,867 -576,084 813,830
2021.06.22 669,980 143,819 526,161 759,883 1,334,321 -574,438 815,854
2021.06.15 664,365 140,409 523,956 868,390 1,440,290 -571,900 832,092
2021.06.08 657,352 146,853 510,499 862,588 1,423,541 -560,953 874,654
2021.06.01 638,635 147,338 491,297 874,518 1,421,110 -546,592 884,087
2021.05.25 625,568 150,078 475,490 847,843 1,372,383 -524,540 851,933
2021.05.18 612,530 136,583 475,947 891,029 1,423,558 -532,529 852,873
2021.05.11 650,118 153,557 496,561 859,810 1,416,661 -556,851 824,742
2021.05.04 658,677 158,664 500,013 838,839 1,395,309 -556,470 809,772
2021.04.27 650,300 160,589 489,711 835,304 1,377,445 -542,141 762,977
2021.04.20 650,867 150,884 499,983 826,122 1,374,996 -548,874 766,999
2021.04.13 643,807 151,129 492,678 805,801 1,350,489 -544,688 745,868
2021.04.06 649,237 137,512 511,725 784,153 1,347,627 -563,474 804,197
2021.03.30 671,158 139,848 531,310 762,929 1,342,122 -579,193 792,496
2021.03.23 683,015 159,960 523,055 775,046 1,352,802 -577,756 757,020
2021.03.16 680,508 155,066 525,442 825,944 1,405,144 -579,200 908,443
2021.03.09 692,508 155,070 537,438 811,737 1,406,368 -594,631 877,238
2021.03.02 688,229 169,210 519,019 813,268 1,391,104 -577,836 882,185
2021.02.23 682,881 171,041 511,840 829,624 1,399,448 -569,824 842,996
2021.02.16 697,095 182,382 514,713 844,358 1,419,142 -574,784 854,937
2021.02.09 694,842 180,584 514,258 796,806 1,367,838 -571,032 843,054
2021.02.02 675,461 176,287 499,174 775,736 1,323,943 -548,207 834,430
2021.01.26 676,393 171,781 504,612 718,598 1,269,649 -551,051 820,933
2021.01.19 664,833 156,249 508,584 691,131 1,248,832 -557,701 758,782
2021.01.12 692,315 164,598 527,717 691,724 1,268,648 -576,924 748,159
2021.01.05 684,132 165,483 518,649 666,425 1,228,276 -561,851 718,123

2020年

日付 投機筋  実需筋 spreading
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
2020.12.29 655,694 143,963 511,731 658,049 1,209,999 -551,950 713,816
2020.12.21 665,598 139,896 525,702 646,989 1,217,566 -570,577 709,257
2020.12.15 664,557 150,753 513,804 689,753 1,241,691 -551,938 702,543
2020.12.08 671,096 156,467 514,629 656,757 1,213,232 -556,475 704,857
2020.12.01 677,347 160,182 517,165 646,931 1,206,926 -559,995 702,274
2020.11.24 673,157 150,518 522,639 631,574 1,187,360 -555,786 685,365
2020.11.17 638,245 157,434 480,811 660,992 1,165,028 -504,036 700,087
2020.11.10 633,743 170,205 463,538 650,044 1,135,537 -485,493 680,889
2020.11.03 639,145 196,685 442,460 632,058 1,099,616 -467,558 654,279
2020.10.27 659,778 187,688 472,090 613,337 1,112,141 -498,804 652,289
2020.10.20 664,697 174,349 490,348 613,378 1,124,495 -511,117 647,834
2020.10.13 649,933 177,136 472,797 646,900 1,143,815 -496,915 675,368
2020.10.06 657,787 186,251 471,536 670,668 1,159,032 -488,364 700,625
2020.09.29 648,622 186,711 461,911 646,882 1,128,084 -481,202 699,699
2020.09.22 647,934 175,165 472,769 625,246 1,117,945 -492,699 674,853
2020.09.15 649,093 199,349 449,744 674,641 1,149,488 -474,847 694,414
2020.09.08 637,225 187,859 449,366 636,687 1,116,869 -480,182 680,624
2020.09.01 665,460 174,545 490,915 632,603 1,159,839 -527,236 676,874
2020.08.25 671,889 171,190 500,699 639,675 1,176,644 -536,969 652,017
2020.08.18 665,585 154,890 510,695 653,925 1,201,672 -547,747 634,725
2020.08.11 682,827 161,892 520,935 652,925 1,209,722 -556,797 630,948
2020.08.04 693,752 157,486 536,266 626,120 1,193,181 -567,061 622,699
2020.07.28 676,822 144,253 532,569 639,169 1,203,653 -564,457 585,027
2020.07.21 687,910 139,034 548,876 613,323 1,191,979 -578,656 565,665
2020.07.14 692,258 152,507 539,751 662,645 1,223,438 -560,793 577,852
2020.07.07 686,543 151,226 535,317 630,952 1,193,278 -562,326 563,553
2020.06.30 704,393 160,567 543,826 638,159 1,208,544 -570,385 574,399
2020.06.23 711,257 150,374 560,883 647,160 1,243,038 -595,878 551,985
2020.06.16 706,483 160,211 546,272 681,426 1,261,735 -580,309 592,534
2020.06.09 732,934 165,025 567,909 708,053 1,316,616 -608,563 580,945
2020.06.02 729,172 160,842 568,330 712,466 1,312,480 -600,014 582,846
2020.05.26 701,234 158,660 542,574 725,955 1,297,095 -571,140 607,263
2020.05.19 692,017 148,414 543,603 748,156 1,323,111 -574,955 614,823
2020.05.12 709,557 168,538 541,019 826,291 1,384,262 -557,971 609,175
2020.05.05 722,912 192,300 530,612 829,802 1,366,700 -536,898 595,388
2020.04.28 737,778 148,390 589,388 779,516 1,369,801 -590,285 641,716
2020.04.21 736,248 149,068 587,180 783,684 1,376,266 -592,582 655,787
2020.04.14 700,474 189,805 510,669 822,782 1,377,611 -554,829 701,565
2020.04.07 655,771 170,876 484,895 885,811 1,410,858 -525,047 682,318
2020.03.31 624,397 189,289 435,108 886,042 1,365,436 -479,394 715,602
2020.03.24 578,366 142,353 436,013 804,091 1,270,984 -466,893 659,260
2020.03.17 572,819 132,582 440,237 823,071 1,279,669 -456,598 671,758
2020.03.10 587,567 200,170 387,397 813,833 1,210,215 -396,382 732,828
2020.03.03 563,904 175,535 388,369 812,983 1,203,153 -390,170 737,704
2020.02.25 558,798 127,332 431,466 779,654 1,219,457 -439,803 754,121
2020.02.18 571,252 159,488 411,764 735,730 1,155,940 -420,210 744,704
2020.02.11 577,155 180,386 396,769 777,032 1,189,639 -412,607 766,575
2020.02.04 576,917 179,543 397,374 784,991 1,210,117 -425,126 817,837
2020.01.28 588,255 126,493 461,762 677,261 1,163,396 -486,135 820,583
2020.01.21 599,228 78,660 520,568 659,991 1,209,467 -549,476 805,269
2020.01.14 610,444 80,132 530,312 687,440 1,251,772 -564,332 825,954
2020.01.07 639,009 71,737 567,272 730,106 1,328,031 -597,925 776,931
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました