[お知らせ] 「PCEスーパーコア」の掲載開始!
PR

ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジション

ドルインデックスのICE投機筋ポジションの概要

ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジション

ドルインデックスの先物取引の投機筋のポジションの推移よ。ネットポジションが重視されてるの。ネットポジションのマイナスのピークがドル安のピーク、プラス(のピークがドル高のピークになりやすい傾向があるからしっかり見て!

  • 当ページは、ドルインデックスの投機筋ポジションの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    CFTC(米商品先物取引委員会)とは
    IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。
  • ICE US Future(インターコンチネンタル取引所)に上場されているドルインデックス先物の大口投機筋ポジションのロング・ショート(買い建玉・売り建玉)・差引(ネットポジション)・spreadingの推移とチャートを掲載しています。
  • 投機筋→Non Commercial
  • spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
  • 差引=ネットポジション
  • Non Commercial posion:USD INDEX(ICE FUTURES U.S.) historical data&chart

ICE US Future(インターコンチネンタル取引所)のドルインデックス先物

ICE US Future(インターコンチネンタル取引所)のドルインデックス(ドル指数)先物は最も影響力があり、この推移を見るのが一般的ですので、当ページではその大口投機筋ポジションヘッジファンド金融機関CTA(商品投資顧問)などの投機的なポジション)の推移を掲載しています。通常は以下で解説する「ネットポジション」が重要視されますので、当ページではネットポジションのチャートの掲載もしています。

投機筋ポジションは、毎週火曜日の取引終了後の建玉が金曜日に公表されます。火曜日時点のデータが金曜日に公表されるため、遅行するデータである点は注意が必要です。また、週に休日があった場合は、公表が後ずれすることがあります。

ネットポジションとは?

ロングとショートを差し引いたものを「ネットポジション」といいます。ロングが10万枚でショートが3万枚だったとすれば、ネットポジションは「10万枚ー3万枚」で7万枚ということになります。この例の場合では、7万枚の「買い越し」ということになります。一方、ネットポジションがマイナスの場合は「売り越し」ということになります。

ドルインデックスのネットポジションの買い越し・売り越しの見方

  • ネットポジション買い越し:ドル高要因
  • ネットポジション売り越し:ドル安要因

一概には言えませんが、過去の傾向としては、ネットポジションのマイナス(売り越し)のピークがドル安のピーク、ネットポジションのプラス(買い越し)のピークがドル高のピークになりやすいです。つまり、売り越しのピークでドルインデックスは反発しやすい(ドル高へ)、買い越しのピークでドルインデックスは反落しやすい(ドル安へ)傾向があります。

お知らせ

その他の投機筋ポジションなど

ドルインデックス(ドル指数)の推移はこちら

ICEドルインデックス先物の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

ドルインデックス(ドル指数)
ドルインデックス(ドル指数)のリアルタイムチャートと時系列です(ICEドルインデックス先物)。長期金利や実質金利、景気後退期、ドル円、ユーロドル、円指数やユーロ指数との比較チャートや移動平均線も掲載。ドルは強い?弱い?上昇でドル買い(ドル高)、下落でドル売り(ドル安)。

チャート(ドルインデックスのICE投機筋ポジション)

ドルインデックスのICE投機筋ロングポジションのチャート

ドルインデックスの投機筋のロングポジション(買い建玉)のチャート

ドルインデックスのICE投機筋ショートポジションのチャート

ドルインデックスの投機筋のショートポジション(売り建玉)のチャート

ドルインデックスのICE投機筋ネットポジションのチャート

ドルインデックスの投機筋のネットポジションのチャート
  • 拡大表示はこちら
  • ドルインデックスとの比較チャートにしています。
  • Chart [Non Commercial net posion:USD INDEX(ICE FUTURES U.S.)]

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年

大口投機筋 差引
(ネット)
ロング ショート
2024.04.16 29,911 30,840 -929
2024.04.09 26,733 27,875 -1,142
2024.04.02 23,681 25,577 -1,896
2024.03.26 19,214 19,843 -629
2024.03.19 15,573 14,894 679
2024.03.12 17,547 11,361 6,186
2024.03.05 17,766 14,667 3,099
2024.02.27 18,827 16,744 2,083
2024.02.20 18,732 17,186 1,546
2024.02.13 21,096 19,094 2,002
2024.02.06 18,474 16,935 1,539
2024.01.30 17,238 16,866 372
2024.01.23 16,526 14,879 1,647
2024.01.16 15,077 13,777 1,300
2024.01.09 16,041 13,131 2,910
2024.01.02 15,941 13,518 2,423

2023年以前

大口投機筋 差引
(ネット)
spreading
ロング ショート
2023.12.26 15,047 11,910 3,137 3,270
2023.12.19 15,852 11,910 3,942 2,562
2023.12.12 28,100 10,499 17,601 7,677
2023.12.05 28,199 8,255 19,944 7,009
2023.11.28 28,798 9,711 19,087 6,746
2023.11.21 28,543 7,846 20,697 4,977
2023.11.14 27,271 7,537 19,734 6,917
2023.11.07 27,866 8,395 19,471 8,000
2023.10.31 27,571 8,586 18,985 9,671
2023.10.24 28,130 8,459 19,671 9,255
2023.10.17 28,534 9,367 19,167 8,776
2023.10.10 27,574 8,097 19,477 8,068
2023.10.03 28,057 9,242 18,815 8,313
2023.09.26 26,606 9,848 16,758 9,545
2023.09.19 24,582 8,948 15,634 8,983
2023.09.12 25,145 19,074 6,071 7,906
2023.09.05 22,881 19,522 3,359 7,448
2023.08.29 22,882 20,059 2,823 7,833
2023.08.22 23,328 18,739 4,589 4,992
2023.08.15 19,617 14,626 4,991 1,556
2023.08.08 17,247 14,623 2,624 6,395
2023.08.01 18,494 15,379 3,115 7,224
2023.07.25 21,258 15,204 6,054 7,796
2023.07.18 27,410 16,343 11,067 7,994
2023.07.11 20,741 8,730 12,011 2,536
2023.07.03 20,267 5,950 14,317 584
2023.06.27 21,265 6,297 14,968 573
2023.06.20 20,972 6,111 14,861 835
2023.06.13 22,416 8,418 13,998 1,458
2023.06.06 24,791 12,572 12,219 1,280
2023.05.30 23,927 11,159 12,768 819
2023.05.23 22,194 10,954 11,240 859
2023.05.16 20,669 11,155 9,514 2,817
2023.05.09 21,656 10,500 11,156 3,902
2023.05.02 22,988 11,638 11,350 3,128
2023.04.25 24,149 13,410 10,739 3,432
2023.04.18 25,192 14,679 10,513 3,371
2023.04.11 26,090 12,826 13,264 1,006
2023.04.04 25,574 11,468 14,106 473
2023.03.28 24,552 11,833 12,719 545
2023.03.21 26,258 12,114 14,144 1,338
2023.03.14 26,446 12,689 13,757 2,095
2023.03.07 26,665 14,109 12,556 2,321
2023.02.28 27,160 15,284 11,876 1,840
2023.02.21 26,469 14,271 12,198 909
2023.02.14 23,984 12,010 11,974 847
2023.02.07 24,029 11,760 12,269 1,203
2023.01.31 29,221 12,684 16,537 1,042
2023.01.24 33,291 18,128 15,163 981
2023.01.17 31,694 18,336 13,358 1,031
2023.01.10 33,928 17,388 16,540 1,158
2023.01.03 33,171 15,410 17,761 1,553
2022.12.27 33,142 16,201 16,941 1,451
2022.12.20 32,727 15,970 16,757 1,474
2022.12.13 38,766 12,988 25,778 2,276
2022.12.06 36,157 11,271 24,886 1,510
2022.11.29 37,279 12,387 24,892 1,279
2022.11.22 38,310 14,245 24,065 1,217
2022.11.15 38,965 12,111 26,854 1,425
2022.11.08 42,887 12,694 30,193 1,684
2022.11.01 42,304 12,516 29,788 1,417
2022.10.25 44,998 14,900 30,098 1,547
2022.10.18 44,956 12,266 32,690 1,369
2022.10.11 45,079 12,293 32,786 1,265
2022.10.04 44,449 12,752 31,697 1,140
2022.09.27 47,424 16,862 30,562 988
2022.09.20 45,704 17,773 27,931 883
2022.09.13 48,984 13,315 35,669 2,104
2022.09.06 52,607 16,500 36,107 1,667
2022.08.30 51,672 16,157 35,515 1,259
2022.08.23 49,311 14,212 35,099 1,255
2022.08.16 50,782 12,821 37,961 1,206
2022.08.09 50,738 12,101 38,637 1,341
2022.08.02 47,918 8,571 39,347 1,201
2022.07.26 51,337 10,802 40,535 1,400
2022.07.19 50,234 11,165 39,069 1,038
2022.07.12 51,109 12,755 38,354 786
2022.07.05 52,927 13,676 39,251 914
2022.06.28 54,646 11,417 43,229 786
2022.06.21 51,606 6,596 45,010 739
2022.06.14 53,133 8,657 44,476 706
2022.06.07 55,460 17,522 37,938 1,833
2022.05.31 54,859 17,321 37,538 1,044
2022.05.24 53,675 15,636 38,039 949
2022.05.17 53,519 17,306 36,213 826
2022.05.10 49,864 15,088 34,776 885
2022.05.03 46,264 13,193 33,071 1,093
2022.04.26 49,673 15,794 33,879 845
2022.04.19 46,685 14,105 32,580 863
2022.04.12 44,303 14,666 29,637 905
2022.04.05 41,038 9,186 31,852 1,351
2022.03.29 44,970 14,029 30,941 1,820
2022.03.22 43,561 13,926 29,635 1,292
2022.03.15 39,767 11,387 28,380 1,113
2022.03.08 46,031 11,987 34,044 2,812
2022.03.01 43,761 8,987 34,774 2,117
2022.02.22 43,726 7,642 36,084 1,485
2022.02.15 42,349 6,963 35,386 1,320
2022.02.08 40,370 6,605 33,765 1,242
2022.02.01 43,897 9,326 34,571 1,236
2022.01.25 41,772 4,911 36,861 1,121
2022.01.18 42,369 5,935 36,434 1,050
2022.01.11 45,872 7,980 37,892 1,209
2022.01.04 47,750 8,672 39,078 1,076
2021.12.28 47,169 10,380 36,789 1,150
2021.12.21 46,222 11,107 35,115 1,113
2021.12.14 42,263 11,022 31,241 1,071
2021.12.07 43,058 8,193 34,865 5,462
2021.11.30 42,010 6,131 35,879 1,947
2021.11.23 47,116 11,341 35,775 1,482
2021.11.16 47,959 13,051 34,908 1,807
2021.11.09 46,521 11,073 35,448 1,546
2021.11.02 45,395 10,413 34,982 1,842
2021.10.26 45,189 10,732 34,457 2,435
2021.10.19 47,568 11,634 35,934 2,417
2021.10.12 49,394 14,332 35,062 2,203
2021.10.05 44,715 12,689 32,026 2,057
2021.09.28 45,054 18,593 26,461 1,601
2021.09.21 36,883 11,783 25,100 1,196
2021.09.14 34,805 10,532 24,273 1,177
2021.09.07 33,099 11,634 21,465 3,612
2021.08.31 35,902 15,212 20,690 3,309
2021.08.24 36,611 16,249 20,362 2,671
2021.08.17 35,460 16,249 19,211 2,459
2021.08.10 35,975 16,649 19,326 1,175
2021.08.03 33,461 14,580 18,881 1,422
2021.07.27 31,758 15,217 16,541 2,107
2021.07.20 28,782 16,594 12,188 1,765
2021.07.13 27,502 16,245 11,257 1,768
2021.07.06 27,442 19,873 7,569 1,471
2021.06.29 25,133 25,581 -448 1,722
2021.06.22 24,504 25,014 -510 1,643
2021.06.15 25,618 27,921 -2,303 2,138
2021.06.08 31,891 30,140 1,751 4,619
2021.06.01 30,212 27,249 2,963 4,259
2021.05.25 27,488 24,708 2,780 3,983
2021.05.18 27,138 24,454 2,684 4,284
2021.05.11 27,111 24,688 2,423 3,643
2021.05.04 22,016 19,961 2,055 2,997
2021.04.27 23,852 21,106 2,746 3,702
2021.04.20 24,707 21,189 3,518 3,555
2021.04.13 26,679 20,726 5,953 4,235
2021.04.06 27,706 23,257 4,449 2,513
2021.03.30 30,513 24,787 5,726 1,820
2021.03.23 27,846 22,463 5,383 1,782
2021.03.16 26,575 20,738 5,837 1,952
2021.03.09 23,759 32,646 -8,887 2,364
2021.03.02 20,767 30,870 -10,103 2,953
2021.02.23 17,592 31,443 -13,851 5,331
2021.02.16 15,842 30,129 -14,287 2,042
2021.02.09 15,939 29,814 -13,875 2,429
2021.02.02 15,980 30,810 -14,830 2,309
2021.01.26 15,369 30,088 -14,719 2,824
2021.01.19 15,440 29,717 -14,277 2,158
2021.01.12 13,948 27,855 -13,907 2,806
2021.01.05 14,889 29,841 -14,952 3,709
2020.12.29 14,610 29,167 -14,557 2,739
2020.12.21 13,504 28,379 -14,875 2,283
2020.12.15 14,709 28,765 -14,056 3,151
2020.12.08 23,208 29,694 -6,486 1,767
2020.12.01 23,708 26,783 -3,075 2,470
2020.11.24 19,647 22,401 -2,754 2,583
2020.11.17 19,540 20,514 -974 2,254
2020.11.10 18,603 19,731 -1,128 2,999
2020.11.03 17,426 16,685 741 3,502
2020.10.27 18,755 20,009 -1,254 3,644
2020.10.20 18,068 19,734 -1,666 3,723
2020.10.13 20,110 19,673 437 3,117
2020.10.06 18,509 21,543 -3,034 2,609
2020.09.29 14,840 20,395 -5,555 2,464
2020.09.22 11,932 21,078 -9,146 2,906
2020.09.15 13,356 21,596 -8,240 1,972
2020.09.08 13,453 19,211 -5,758 2,850
2020.09.01 14,348 21,094 -6,746 2,828
2020.08.25 13,582 21,355 -7,773 2,461
2020.08.18 18,587 26,102 -7,515 2,084
2020.08.11 18,250 26,432 -8,182 2,136
2020.08.04 20,402 26,877 -6,475 1,868
2020.07.28 22,835 29,562 -6,727 1,447
2020.07.21 18,979 24,772 -5,793 1,707
2020.07.14 12,123 17,162 -5,039 2,214
2020.07.07 12,136 17,075 -4,939 1,973
2020.06.30 9,812 14,787 -4,975 1,182
2020.06.23 11,653 16,967 -5,314 1,085
2020.06.16 10,796 16,140 -5,344 936
2020.06.09 20,876 16,187 4,689 1,289
2020.06.02 17,877 9,619 8,258 1,637
2020.05.26 21,039 6,240 14,799 1,168
2020.05.19 24,515 7,218 17,297 1,090
2020.05.12 23,956 7,506 16,450 1,064
2020.05.05 24,713 8,288 16,425 935
2020.04.28 26,269 10,181 16,088 971
2020.04.21 24,844 9,228 15,616 757
2020.04.14 23,862 8,505 15,357 829
2020.04.07 22,818 7,794 15,024 752
2020.03.31 22,952 8,887 14,065 678
2020.03.24 22,456 9,936 12,520 764
2020.03.17 19,542 12,390 7,152 843
2020.03.10 25,602 13,190 12,412 3,061
2020.03.03 31,882 9,394 22,488 1,307
2020.02.25 39,762 14,685 25,077 1,466
2020.02.18 40,400 16,172 24,228 1,407
2020.02.11 41,714 22,228 19,486 1,350
2020.02.04 29,964 12,831 17,133 1,408
2020.01.28 28,316 11,883 16,433 2,485
2020.01.21 25,334 12,394 12,940 2,980
2020.01.14 25,590 12,327 13,263 2,895
2020.01.07 23,825 11,357 12,468 3,258

(ヒストリカルデータ)

ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションは、投機筋(ヘッジファンドやCTAなど)のポジション動向を示していますが、大口の投機筋は手口の公開を避けるために通貨先物で投機しないことも多いため、必ずしも投機筋のポジション動向が把握できるものではないことはご注意ください。

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました