[お知らせ] 「世界全体の名目GDP・実質GDP・GDPデフレーター」の掲載開始!今後の見通しも掲載
PR

裁定取引(裁定買残・裁定売残・裁定残・プログラム売買)

裁定取引の概要

定買残・裁定売残・裁定残・プログラム売買)

裁定取引の状況を示した指標の一覧です。裁定買残・裁定売残・裁定残(差引・ネットポジション)・プログラム売買の推移を掲載していますので、先高・先安・急落リスクなどを見ることができます。裁定取引の状況は日本株に与える影響が大きく、日本株は裁定買残の増加とともに株価が上昇して裁定解消売りで下がる、というのが基本です。裁定解消売りは、どんな状況で出やすいのでしょうか?そもそも「裁定取引」はどういったものなのか?裁定取引の解説も記載しています。

  • 当ページは、裁定取引(裁定買残・裁定売残・裁定残(差引・ネットポジション)・プログラム売買)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    裁定取引(アービトラージ)とは
    裁定買残の見方と解説
    プログラム売買とは
  • Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)
  • 毎営業日、前々営業日分のデータ公表・更新。
  • 金額の合計(当月・翌限以降)のデータは、週間のプログラム売買の金額を掲載。毎週第3営業日に公表・更新。
  • Program/Arbitrage Trading(japan) historical data&chart

裁定取引とは?わかりやすく簡単に解説

裁定取引(読み方:さいていとりひき)とは、デリバティブ原資産とデリバティブ取引の市場間などで生じる相場の歪みや乖離を利用して利益を上げる取引です。

と少し難しい言い方ですが、ここでは「日経平均株価」と「日経平均先物」を例にして簡単に解説します。

デリバティブとは、金利債券通貨株価指数などの金融商品を原資産として、そこから派生した商品です。原資産(げんしさん)とは、デリバティブ(先物オプションスワップ)の取引の対象となっている資産です。その価格がデリバティブの価格を決定づける資産を意味します。つまり、日経平均株価と日経平均先物を例にすると、日経平均先物は日経平均株価という株価指数を原資産とした先物(デリバティブ)ということです。

デリバティブは、原資産から派生した商品ですので原資産と関連を持っています。デリバティブの原資産の価格が動けばデリバティブの価格も動きます(※ただし、デリバティブの原資産とデリバティブでは違った性質を持っています)。デリバティブという言葉は、先物やオプション、スワップなどの総称として用いられており、日経平均株価と日経平均先物であれば、日経平均株価がデリバティブの原資産、日経平均先物がデリバティブとなります。

日経平均株価と日経平均先物では、時間差や地域差、市場の違いなどで違った価格がつくことがあります。ただ、日経平均株価と日経平均先物では日経平均株価が原資産ですので、日経平均株価と日経平均先物の間で価格差が生じた場合、いずれ互いの価格は収束するので、価格差が生じた際に安い方を買って高い方を売っておけばその価格差で儲けることができます。この価格差を利用して利益を得ようとする取引が「裁定取引」です。

ただ、こういった価格差は各裁定取引によってすぐに修正されますので、裁定取引で得られる儲けは少ないです。ただ、デリバティブの原資産とデリバティブの取引は連動する者同士の取引ですので、裁定取引はリスクが小さい取引と言えます。違った言い方をすれば、裁定取引があるから日経平均株価と日経平均先物は連動しているとも言えます。

裁定残(裁定買残と裁定売残)の解説

裁定買残とは?

裁定買残(読み方:さいていかいざん)とは、裁定取引でまだ解消されていない現物の買いの残高です。裁定取引は、主に「先物売りと現物買い」のセットで取引することが多く、その価格差で利益を得ようとする投資家が多いです。裁定買残とは、その現物買いの残高です(日経平均株価と日経平均先物であれば、日経平均株価が現物、日経平均先物が先物となります)。

裁定売残とは?

裁定売残(読み方:さいていうりざん)とは、「先物買いと現物売り」の残高です。現物売りとは、現物を空売りすることです。裁定買残と裁定売残を合わせて「裁定残(読み方:さいていざん)」といいます。

裁定買残をわかりやすく解説

裁定買残を見よう!

裁定買残と裁定売残は、通常であれば裁定買残が圧倒的に多い傾向があります。裁定買残の動向は相場に与える影響も大きくなるため、裁定残は通常、裁定買残を見ます。ただし、相場急落時は裁定売残が急増するので、その場合は裁定売残も注目されます。

裁定解消売りにより株価急落に注意!

株価が強い上昇になると、現物買いが増えて裁定買残は増加します。株価が弱くなれば裁定取引を解消する売りが増えてきます。この裁定取引を解消するための売りを「裁定解消売り(読み方:さいていかいしょううり)」といいます。この裁定解消売りは、時に相場に大きな売り圧力となり、株価急落の要因になるため注目されます。

日本株は裁定買残の増加で株価が上がって、裁定解消売りで下がる傾向があります。それが基本形です。一方、先物買いの減少で裁定買残が減少していれば、将来の裁定解消売りの圧力が弱まりますので、株価にとってはプラス要因となり、株価の下値は限定的になりやすいです。

先物には理論価格があります。先物は金利やコストを含んだ価格になるのが普通ですので、通常は現物より先物の価格が高くなります。先物より現物が高くなる「逆ざや」が発生すれば、裁定解消売りに繋がります。

SQ(特別清算指数)の日(SQ日)は、先物の金利やコストがゼロになるので、先物と現物の価格が同価格になります。ゆえに、SQ前に現物と先物でさやが開いていれば、現物買い・先物売りが増えて裁定買残は増加します。逆に、現物と先物で逆ざやが発生していれば裁定解消売りが出やすくなります。

マイナス金利の影響

ただし、近年はマイナス金利の影響で先物より現物が高くなる逆ざやは普通となっています。先物は短期金利を水準としますので、マイナス金利では先物の方が現物より安くなりやすいです。

裁定買残の水準を見る

裁定買残が少ない場合、株価の先高を見ている投資家が少ないことを示しています。先高期待がなく、海外投資家が日本への投資をしなくなった時、裁定買残は金額で2571億円まで低下したことがあります。裁定買残は株数ベースで、1992年以降では30億株がピーク、平均的に5億株がボトム、リーマンショック後は3億株程度まで低下、近年はそれも割り込むことも多い形で推移していますので、日本への投資を手控えている状況と見れます。

裁定買残が東証一部の時価総額の0.6%に達すると裁定解消売りが出やすい傾向があります。これは、裁定取引が証券会社の一部門だけの取引で、どれだけ取引していいかも決められていますので、東証一部の時価総額の0.6%が重しになりやすいと推察されています。

裁定買残を見る場合の注意点

裁定買残は内外証券会社の自己申告分だけのデータです。ゆえに、裁定買残が増えていようが減っていようが、売りが増えれば株価は下がりますので注意が必要です。

海外投資家の先物ポジションを見て裁定解消売りが出やすい状況かをチェック!

海外投資家の日経平均先物(日経225先物)とTOPIX先物のポジションは、以下のページで掲載しています(解説含む)。裁定解消売りが出やすい状況かをこちらでもチェックしておきましょう。

先物ポジション(海外投資家)
海外投資家(外国人投資家)の先物ポジションのチャートと時系列です。日経平均先物(日経225先物)とTOPIX先物のポジションの推移、日経平均株価とTOPIXとの比較チャートを掲載。ポジション動向は影響力がとても大きいため注目度が非常に高い。

裁定売残をわかりやすく解説

裁定売残は「先物買いと現物売り」の残高です。

裁定売残の増加・減少と株価の関係を押さえよう!

例えば、裁定売残が減って日経平均株価が上昇した場合、裁定売残のポジション解消による現物の買戻しが入って日経平均株価の上昇に寄与したと考えられます。裁定売残の減少が続く局面では、日経平均株価の上昇継続要因となりますし、底堅く推移しやすいと考えられます。先高期待が高い場合は、裁定売残が減って日経平均株価が上昇するという展開になりやすいです。その場合、オプションの建玉コールオプションの建玉)のストライクプライス(権利行使価格)のどの水準の建玉が積みあがっているかを見て、どの程度の先高を投資家が期待しているかを見ると、日経平均株価の上値メドの参考になりやすいです。

ただし、逆を言えば、裁定売残が減ってくると新規の裁定売りのポジションが組みやすくなりますので、裁定売残が増えてくれば日経平均株価の上昇を抑える要因となりやすいです。また、裁定売残が減った際に金融市場で悪材料が出れば、日経平均株価の売り圧力が強まる展開となりやすいので注意が必要です。

一方、逆に裁定売残が高水準に積み上がっていると将来的に現物が買い戻されますので、将来的な買い圧力となります。ゆえに、裁定売残の解消が進む局面では日経平均株価の上昇要因となります。

裁定買残も裁定売残も少ない場合、株価は乱高下しやすい

裁定買残も裁定売残も少ない場合があります。裁定買残も裁定売残も積まれていない状況です。これは新規の裁定買いと新規の裁定売りが入りやすい状況です。言い方を変えれば、どちらも積むしかない状況です。この場合、日中に新規の裁定買いと新規の裁定売りによって相場が乱高下しやすくなるので注意が必要です。

裁定残とは?

裁定残(読み方:さいていざん)とは、裁定買残と裁定売残のことですが、当ページでは裁定買残と裁定売残を差し引いた推移も掲載しており、それを「裁定残(差引・ネットポジション)」としてチャートを掲載しています。

裁定残の計算式

裁定残(差引・ネットポジション)=裁定買残-裁定売残

裁定残の見方(裁定残のピークとボトム)

裁定残のチャートは、その数値が高いほど裁定売残より裁定買残が多いことを示します(その数値が低いほど裁定買残より裁定売残が多いことを示します)。裁定残は日経平均株価と連動しやすい傾向があるので注目されます。裁定残の上昇とともに日経平均株価が上昇していれば、日経平均株価の上昇は裁定買残の増加の影響が強いことを示します。

上記で解説しましたが、裁定買残の増加で株価が上がり、裁定解消売りで株価が下がるのが日経平均株価の基本形です。

裁定残の見方は、裁定残のピーク水準(天井水準)をチャートを見て把握しておき、裁定残がピーク水準に達すれば”そろそろ裁定解消売りが出やすい(株価が下がりやすくなる)”と警戒しておくのがいいと思います。”裁定残のピーク水準で新規買いは入れない”を徹底しておくとトレードの失敗は少なくなるのではないかと思います。ボトム水準(底水準)も見方は同じです。ただし、ピーク・ボトムともに水準は時々によって変わる点は注意が必要です。

具体的な使い方としては、裁定残のピーク・ボトム水準と日経平均株価のテクニカル分析を併用し、裁定残のピーク・ボトム水準で日経平均株価のチャートで短期トレンドの転換が出れば仕掛ける(例えば、裁定残のボトム水準で日経平均株価のチャートで短期トレンドの転換が出れば買いで仕掛ける)というのが一つ成功率が高い方法かと思います。利益確定のタイミングはその逆になります。また、以下で紹介する信用残も見て相場判断するのも一般的です。万全の指標はありませんので、一つの指標だけでなく他指標と併用すると成功率が高まりやすくなると思います。

信用残(信用買残と信用売残)も見よう!

裁定残(裁定買残と裁定売残)は需給面を見る指標ですが、仮需と呼ばれる需給面を見る指標に信用残(信用買残と信用売残)があります。一般的に、需給面を見る際に裁定残と信用残は一緒に見ることが多く、両者を見て先行きの相場判断することが多いです。信用残の推移と見方の解説は、以下のページで掲載していますので参考にしてください。

信用取引残高(信用買残・信用売残・信用評価損益率・信用倍率)
信用買残、信用売残、信用残(差引・ネットポジション)、信用評価損益率、信用倍率のチャートと時系列です(速報)。信用取り組みの意味や見方、水準・目安のわかりやすい解説も掲載。将来の買い・売り圧力、相場の天井・底を計る指標として注目度が高い。

投資部門別売買状況(現物と先物)の推移はこちら

需給指標として裁定残と一緒に見ておきたい「投資部門別売買状況(現物と先物)」の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

投資部門別売買状況(現物と先物)
投資部門別売買状況(投資主体別売買動向)と投資部門別取引状況の現物と先物のグラフ・チャートと時系列です。年間の買い越し額と売り越し額の合計のグラフや日経平均株価との比較チャートも掲載。自己・投信・法人・信銀、個人、海外投資家の売買状況を掲載。

裁定買残のチャート

各チャートは日経平均株価との比較チャートにしています。チャートは画面サイズによって表記が変わるため、見にくい場合は「拡大表示はこちら」のチャートをご利用下さい。

裁定買残の株数のチャート

裁定買残(裁定買い残)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 裁定買残(株数)は、買ポジションの当限+翌限以降の株数
  • Chart [Buy Positions-Number of Shares(Cash Position Related to Index Arbitrage)]

裁定買残の金額のチャート

裁定取引のプログラム売買の買いポジション(買い建玉)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 裁定買残(金額)は、週間の買ポジションの金額の合計(当月・翌限以降)
  • Chart [Buy Positions-Value(Cash Position Related to Index Arbitrage)]

裁定売残のチャート

裁定売残の株数のチャート

裁定売残(裁定売り残)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 裁定売残(株数)は、売ポジションの当限+翌限以降の株数
  • Chart [Sell Positions-Number of Shares(Cash Position Related to Index Arbitrage)]

裁定売残の金額のチャート

裁定取引のプログラム売買の売りポジション(売り建玉)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 裁定売残(金額)は、週間の売ポジションの金額の合計(当月・翌限以降)
  • Chart [Sell Positions-Value(Cash Position Related to Index Arbitrage)]

裁定残(差引・ネットポジション)のチャート

裁定残の株数のチャート

裁定残(裁定買残と裁定売残の差引のネットポジション)と日経平均株価のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 裁定残は、裁定買残と裁定売残の差引(ネットポジション)です。
  • 「裁定残=裁定買残ー裁定売残」
  • チャートは裁定残のゼロラインに黄色の点線を引いています。

裁定残の金額のチャート

裁定残のチャート

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年より表を裁定売残の枚数と金額の合計・裁定買残の枚数と金額の合計、そして裁定残の枚数と金額の掲載にしました。

表は2023年までの構成とほぼ同じですが、タイトルの表記を変更し、それぞれ合計の値を掲載するようにしました。2023年までの表の売りポジションの枚数の合計と金額の合計が”裁定売残の枚数”と”裁定売残の金額”の表記になり、2023年までの表の買いポジションの枚数の合計と金額の合計が”裁定買残の枚数”と”裁定買残の金額”の表記になりました。当ページの上の欄で掲載しているチャートは、重視される裁定売残と裁定買残の枚数と金額の合計の値を反映していますので、表もそれにあわせた表記にしました。また、表の右側には裁定残(裁定買残と裁定売残の差引)の表記を追加しました。

2024年

対象日 裁定売残 裁定買残 裁定残
枚数 金額 枚数 金額 枚数 金額
2024.03.15 9,373 74,760 65,387
2024.03.14 9,542 76,835 67,293
2024.03.13 11,501 75,491 63,990
2024.03.12 10,318 74,629 64,311
2024.03.11 10,269 73,518 63,249
2024.03.08 8,638 4,136 66,511 19,214 57,873 15,078
2024.03.07 11,419 76,728 65,309
2024.03.06 9,751 84,748 74,997
2024.03.05 891 81,083 80,192
2024.03.04 887 79,386 78,499
2024.03.01 870 340 77,083 20,525 76,213 20,185
2024.02.29 918 75,954 75,036
2024.02.28 918 76,758 75,840
2024.02.27 1,007 75,196 74,189
2024.02.26 1,003 74,523 73,520
2024.02.22 987 380 74,024 19,598 73,037 19,218
2024.02.21 7,808 77,044 69,236
2024.02.20 1,010 68,972 67,962
2024.02.19 1,002 62,776 61,774
2024.02.16 1,007 380 62,481 16,210 61,474 15,830
2024.02.15 7,818 64,884 57,066
2024.02.14 1,022 55,949 54,927
2024.02.13 1,006 54,662 53,656
2024.02.09 1,055 49,020 47,965
2024.02.08 3,173 396 48,854 12,488 45,681 12,092
2024.02.07 4,092 46,535 42,443
2024.02.06 3,604 46,277 42,673
2024.02.05 3,160 48,633 45,473
2024.02.02 3,415 1,435 47,735 11,865 44,320 10,430
2024.02.01 3,350 47,886 44,536
2024.01.31 4,010 45,600 41,590
2024.01.30 3,963 45,530 41,567
2024.01.29 3,653 45,886 42,233
2024.01.26 2,819 994 45,551 10,802 42,732 9,808
2024.01.25 2,583 47,813 45,230
2024.01.24 1,589 52,598 51,009
2024.01.23 2,121 56,684 54,563
2024.01.22 2,727 57,296 54,569
2024.01.19 2,914 750 58,509 13,815 55,595 13,065
2024.01.18 3,013 57,618 54,605
2024.01.17 2,654 57,404 54,750
2024.01.16 3,105 59,908 56,803
2024.01.15 2,816 62,190 59,374
2024.01.12 2,559 740 57,315 13,427 54,756 12,687
2024.01.11 2,231 58,348 56,117
2024.01.10 2,544 55,835 53,291
2024.01.09 2,816 55,563 52,747
2024.01.05 2,929 741 54,952 12,811 52,023 12,070
2024.01.04 2,698 54,294 51,596

2023年

対象日 売ポジション 買ポジション
枚数 金額 枚数 金額
当限 翌限
以降
合計 当眼 翌限
以降
合計
12.29 3,064 0 817 56,059 0 13,138
12.28 3,374 0   50,440 0  
12.27 3,733 0   50,987 0  
12.26 3,007 0   42,456 0  
12.25 3,250 0   31,262 0  
12.22 3,232 0 897 30,932 0 8,017
12.21 3,322 0   27,337 0  
12.20 3,250 0   30,071 0  
12.19 2,291 0   33,931 0  
12.18 2,523 0   33,682 0  
12.15 2,778 0 659 30,364 0 7,979
12.14 2,651 0   31,454 0  
12.13 2,575 0   31,587 0  
12.12 2,621 0   30,691 0  
12.11 2,574 0   28,864 0  
12.08 2,685 0 623 28,712 0 7,742
12.07 3,386 1,139   42,798 166  
12.06 2,166 1,024   46,632 166  
12.05 822 1,047   43,387 130  
12.04 848 1,068   36,838 130  
12.01 962 0 307 38,126 0 10,055
11.30 1,067 0   38,810 0  
11.29 810 0   39,624 0  
11.28 1,142 0   38,790 0  
11.27 1,041 0   35,833 0  
11.24 1,041 0 277 35,239 0 8,706
11.22 1,088 0   34,873 0  
11.21 1,088 0   31,841 0  
11.20 1,205 0   29,498 0  
11.17 971 0 247 32,322 0 8,141
11.16 167 0   29,658 0  
11.15 284 0   29,545 0  
11.14 260 0   27,510 0  
11.13 260 0   27,660 0  
11.10 143 0 60 27,027 0 6,674
11.09 143 0   28,323 0  
11.08 282 0   27,004 0  
11.07 759 0   27,423 0  
11.06 1,015 0   27,403 0  
11.02 1,073 0 409 23,008 0 5,148
11.01 977 0   22,558 0  
10.31 1,008 0   17,786 0  
10.30 1,043 0   18,793 0  
10.27 990 0 356 18,497 0 3,984
10.26 919 0   17,909 0  
10.25 967 0   18,018 0  
10.24 1,218 0   18,228 0  
10.23 968 0   18,705 0  
10.20 893 0 353 26,697 0 5,821
10.19 763 0   27,343 0  
10.18 880 0   28,383 0  
10.17 1,184 0   28,284 0  
10.16 1,184 0   29,518 0  
10.13 1,251 0 476 30,002 0 6,717
10.12 2,685 0   31,534 0  
10.11 2,265 0   33,319 0  
10.10 1,172 0   33,684 0  
10.6 2,372 0 823 34,003 0 7,594
10.5 2,143 0   39,082 0  
10.4 1,577 0   41,467 0  
10.3 1,250 0   45,006 0  
10.2 949 0   47,118 0  
9.29 925 0 274 51,563 0 12,030
9.28 1,048 0   55,242 0  
9.27 508 0   61,897 0  
9.26 34 0   58,345 0  
9.25 34 0   54,827 0  
9.22 34 0 11 57,303 0 14,512
9.21 0 0   58,836 0  
9.20 0 0   58,362 0  
9.19 0 0   60,856 0  
9.15 0 0 0 58,005 0 15,087
9.14 0 0   57,859 0  
9.13 0 0   54,738 0  
9.12 78 0   53,690 0  
9.11 178 0   53,167 0  
9.8 178 0 39 52,221 0 13,023
9.7 755 0   50,693 933  
9.6 986 0   57,959 774  
9.5 1,012 0   54,865 1,034  
9.4 1,012 263   51,402 488  
9.1 1,034 209 505 49,941 209 12,609
8.31 1,049 0   40,938 733  
8.30 726 0   34,970 733  
8.29 726 0   34,218 732  
8.28 936 0   33,486 732  
8.25 1,099 0 389 31,761 732 7,940
8.24 835 0   31,963 0  
8.23 917 0   31,917 0  
8.22 917 0   31,784 0  
8.21 1,008 0   31,452 0  
8.18 1,378 0 470 31,290 732 7,622
8.17 1,245 0   31,836 732  
8.16 1,366 0   32,543 732  
8.15 962 0   33,469 732  
8.14 826 0   33,390 732  
8.10 614 0 270 33,095 732 8,078
8.9 880 0   30,962 732  
8.8 1,297 0   31,211 732  
8.7 1,235 0   28,765 732  
8.4 1,205 0 484 28,603 732 6,822
8.3 1,475 0   29,806 732  
8.2 1,352 0   39,158 732  
8.1 470 0   44,060 732  
7.31 499 0   42,634 732  
7.28 318 0 138 43,525 0 10,127
7.27 961 0   45,603 731  
7.26 870 0   44,263 731  
7.25 568 0   44,526 731  
7.24 415 0   44,930 731  
7.21 731 0 280 41,021 731 9,393
7.20 880 0   41,030 731  
7.19 868 0   41,420 731  
7.18 618 0   40,448 731  
7.14 858 0 332 39,757 731 8,895
7.13 1,769 0   41,644 731  
7.12 1,425 0   42,001 731  
7.11 1,001 0   42,388 731  
7.10 829 0   46,689 731  
7.7 17 0 3 49,740 731 11,344
7.6 838 0   51,826 731  
7.5 2,789 0   58,308 731  
7.4 2,789 0   58,308 731  
7.3 2,740 0   61,064 731  
6.30 2,697 0 1,212 61,533 731 14,486
6.29 2,764 0   65,035 731  
6.28 1,904 0   54,060 579  
6.27 1,589 0   51,718 579  
6.26 1,545 0   51,837 579  
6.23 1,576 0 732 52,067 579 15,123
6.22 1,576 0   51,482 579  
6.21 1,576 0   51,552 579  
6.20 1,542 0   50,644 579  
6.19 1,739 0   48,853 579  
6.16 2,177 0 967 47,174 579 13,778
6.15 3,618 0   46,504 579  
6.14 3,383 0   46,477 579  
6.13 2,876 0   45,644 0  
6.12 2,751 0   45,663 579  
6.9 2,708 1,411 1,883 46,151 1,137 13,453
6.8 4,601 1,411   46,627 2,597  
6.7 3,471 1,411   50,039 2,620  
6.6 3,372 2,356   51,716 2,507  
6.5 2,748 635   48,534 2,164  
6.2 1,587 1,906 1,551 45,640 1,550 13,379
6.1 1,625 1,906   44,376 1,137  
5.31 1,979 1,906   41,981 1,136  
5.30 1,448 1,906   41,403 1,136  
5.29 1,396 1,906   41,844 1,136  
5.26 710 1,906 1,107 42,517 1,136 11,946
5.25 716 1,906   40,646 1,136  
5.24 567 1,906   40,596 1,136  
5.23 679 1,906   40,738 1,136  
5.22 868 1,623   40,417 1,207  
5.19 443 1,623 902 39,767 1,207 11,177
5.18 689 1,623   41,603 1,207  
5.17 721 1,623   39,374 1,207  
5.16 894 0   37,261 579  
5.15 749 1,623   37,932 1,207  
5.12 620 1,623 934 35,776 1,207 9,686
5.11 3,260 1,623   36,949 1,207  
5.10 3,482 1,623   37,281 1,207  
5.9 3,931 1,411   37,836 1,278  
5.8 7,491 705   36,740 1,278  
5.2 7,559 705 3,414 37,989 1,278 10,198
5.1 7,905 494   36,776 1,278  
4.28 9,042 423 3,847 33,953 1,560 9,211
4.27 8,953 423   33,004 1,561  
4.26 8,984 423   35,190 1,561  
4.25 9,247 423   36,820 1,561  
4.24 9,520 423   36,317 1,561  
4.21 9,656 423 4,079 36,499 1,561 9,715
4.20 9,706 423   36,180 1,561  
4.19 9,927 423   35,435 1,561  
4.18 10,211 423   36,286 1,561  
4.17 10,558 423   35,137 1,561  
4.14 10,194 423 4,286 35,628 1,561 9,480
4.13 7,882 458   35,434 1,808  
4.12 7,312 458   35,441 1,808  
4.11 7,112 458   35,190 1,808  
4.10 7,125 458   35,047 1,808  
4.7 7,067 458 2,841 36,087 1,808 9,528
4.6 7,058 458   37,937 1,808  
4.5 7,387 458   40,012 1,808  
4.4 7,754 458   41,591 1,808  
4.3 7,788 458   47,880 2,125  
3.31 7,976 457 3,356 51,450 2,121 13,617
3.30 5,718 457   53,366 2,122  
3.29 6,043 430   66,933 1,450  
3.28 6,040 430   54,701 1,450  
3.27 6,472 430   54,329 2,020  
3.24 6,584 430 2,795 53,840 2,020 14,395
3.23 6,217 430   51,217 2,020  
3.22 6,155 430   47,855 2,020  
3.20 6,711 430   42,245 2,020  
3.17 6,016 397 2,347 47,101 1,086 12,286
3.16 5,268 397   48,704 1,086  
3.15 5,413 397   49,392 1,656  
3.14 5,094 397   50,054 1,656  
3.13 5,057 397   52,665 1,656  
3.10 5,049 397 2,307 53,030 1,656 14,586
3.9 2,912 5,326   54,226 4,242  
3.8 2,549 3,845   47,773 4,120  
3.7 3,196 3,349   36,296 3,065  
3.6 3,914 1,821   30,360 3,847  
3.3 5,762 519 2,566 24,485 4,272 7,783
3.2 5,139 254   16,563 4,470  
3.1 5,170 254   14,522 4,537  
2.28 5,342 188   13,698 4,669  
2.27 5,718 122   13,488 4,669  
2.24 5,723 122 2,365 13,300 4,627 5,084
2.22 5,696 122   13,206 4,627  
2.21 5,336 122   13,534 4,627  
2.20 460 122   14,187 570  
2.17 890 122 342 14,063 570 3,602
2.16 1,321 122   14,231 570  
2.15 893 122   14,202 570  
2.14 1,053 122   14,910 570  
2.13 1,369 0   13,367 570  
2.10 1,598 0 572 13,012 1,384 3,602
2.9 2,633 0   13,934 1,384  
2.8 2,709 0   12,509 1,384  
2.7 5,118 0   10,782 5,152  
2.6 4,920 0   10,654 4,761  
2.3 6,687 0 2,342 9,223 4,757 3,983
2.2 8,007 0   10,153 5,671  
2.1 9,217 0   10,272 5,802  
1.31 9,288 0   9,771 5,802  
1.30 10,199 0   9,458 5,797  
1.27 10,681 0 3,501 9,606 5,791 4,496
1.26 12,702 0   9,303 5,787  
1.25 14,893 0   9,664 5,783  
1.24 15,958 0   9,816 5,718  
1.23 17,558 0   9,262 5,779  
1.20 19,650 0 5,519 8,483 5,777 4,162
1.19 20,219 0   7,904 5,508  
1.18 21,321 0   7,892 4,925  
1.17 20,994 0   7,334 4,935  
1.16 21,219 0   7,287 4,935  
1.13 21,461 0 5,930 7,246 4,935 3,462
1.12 24,018 0   7,539 4,935  
1.11 22,604 0   7,703 4,937  
1.10 21,844 0   8,632 4,125  
1.6 20,766 567 5,561 8,608 3,972 3,504
1.5 20,374 1,085   8,818 4,070  
1.4 18,443 1,282   9,240 4,070  

2022年

対象日 売ポジション 買ポジション
枚数 金額 枚数 金額
当限 翌限
以降
合計 当眼 翌限
以降
合計
12.30 17,522 1,291 4,989 9,916 4,070 3,911
12.29 16,297 1,290   10,374 4,070  
12.28 16,173 963   10,371 4,070  
12.27 15,566 962   9,224 4,070  
12.26 15,538 962   8,986 4,070  
12.23 15,835 831 4,597 8,744 4,070 3,733
12.22 14,843 831   9,221 4,070  
12.21 14,151 825   8,895 3,873  
12.20 13,007 791   10,787 3,716  
12.19 10,628 790   12,022 3,716  
12.16 10,041 1,118 3,250 12,087 3,716 4,750
12.15 8,291 1,123   12,235 3,716  
12.14 9,439 1,450   12,209 3,716  
12.13 11,851 1,450   12,068 3,716  
12.12 12,916 1,458   11,777 3,716  
12.9 11,181 142 3,322 12,749 3,716 5,095
12.8 11,798 907   13,462 5,277  
12.7 5,009 700   12,368 5,234  
12.6 3,691 700   12,014 4,969  
12.5 3,417 700   13,216 4,530  
12.2 3,903 700 1,793 14,453 4,486 5,420
12.1 3,204 700   16,983 4,486  
11.30 2,443 700   17,896 4,486  
11.29 3,249 700   16,234 4,158  
11.28 3,962 700   15,899 4,158  
11.25 4,037 700 1,892 15,545 4,158 5,742
11.24 4,482 700   13,952 4,486  
11.22 4,834 700   12,499 4,486  
11.21 5,355 700   10,863 4,486  
11.18 5,741 700 2,376 12,071 4,486 4,880
11.17 11,991 700   12,516 4,617  
11.16 12,908 831   12,258 4,748  
11.15 14,020 831   9,220 4,879  
11.14 13,796 831   9,629 5,010  
11.11 12,835 831 4,795 10,246 5,141 4,601
11.10 10,977 962   10,562 5,141  
11.9 11,273 962   11,101 5,141  
11.8 11,922 1,027   11,695 4,879  
11.7 13,576 1,027   12,699 5,075  
11.4 14,387 1,027 5,225 12,532 5,075 5,209
11.2 13,092 1,027   14,610 5,075  
11.1 12,908 1,027   15,634 5,075  
10.31 13,158 1,027   16,100 5,075  
10.28 12,640 1,027 4,804 16,143 5,073 6,193
10.27 11,412 1,027   18,285 5,073  
10.26 11,300 1,027   19,141 4,942  
10.25 11,763 1,027   18,397 4,942  
10.24 11,933 1,027   19,252 4,942  
10.21 11,840 1,027 4,611 23,625 4,942 8,105
10.20 12,743 1,027   23,451 5,073  
10.19 14,804 1,027   23,064 4,992  
10.18 14,892 1,027   24,671 4,929  
10.17 14,339 1,027   24,671 4,929  
10.14 14,427 1,027 5,574 24,904 4,929 8,592
10.13 12,612 1,027   25,244 4,929  
10.12 12,909 1,027   25,503 4,929  
10.11 13,626 1,027   24,833 4,929  
10.7 12,783 1,027 4,805 25,771 4,929 8,889
10.6 11,478 1,158   28,228 5,257  
10.5 8,285 1,158   27,493 5,257  
10.4 8,938 1,158   29,817 5,257  
10.3 9,056 1,154   30,461 5,238  
9.30 8,612 1,171 3,665 31,518 5,312 10,350
9.29 5,186 1,171   38,339 5,179  
9.28 6,283 1,168   36,971 4,931  
9.27 5,850 1,168   33,008 4,733  
9.26 5,442 1,168   38,447 4,535  
9.22 5,924 1,168 2,454 45,000 4,535 14,129
9.21 3,256 1,168   46,168 4,535  
9.20 3,275 1,168   46,772 4,535  
9.16 3,268 1,168 1,851 45,853 4,535 14,171
9.15 3,260 1,168   46,714 4,535  
9.14 3,196 1,201   46,671 4,502  
9.13 3,157 1,267   47,195 4,568  
9.12 3,165 1,267   46,733 4,568  
