[お知らせ] 「世界全体の名目GDP・実質GDP・GDPデフレーター」の掲載開始!今後の見通しも掲載
PR

信用取引残高(信用買残・信用売残・信用評価損益率・信用倍率)

信用取引残高の概要

信用買残と信用売残(信用評価損益率と信用倍率)

信用取引状況を示した指標一覧です。信用買残・信用売残・信用評価損益率・信用倍率の推移がわかります。株価とこれらの指標を共に見れば、将来の買い・売り圧力、相場の天井・底を計れます。

信用取引残高とは?(信用残とは?)

信用取引残高(読み方:しんようとりひきざんだか)は、略して「信用残(しんようざん)」と呼ばれる、信用取引の残高です。信用取引の売買の残高の合計を意味します。信用残には「信用買残」と「信用売残」があります。

信用買残とは?

信用買残(読み方:しんようかいざん)とは、信用取引で信用買い(信用取引で買いから入ること)を行ったまま、まだ反対売買をして決済していない残高です。

信用売残とは?

信用売残(読み方:しんよううりざん)とは、信用取引で信用売り(信用取引で売りから入ること・「空売り(からうり)」ともいう)を行ったまま、まだ反対売買をして決済していない残高です。

信用残について

当ページでは「信用残(差引・ネットポジション)」として信用買残と信用売残を差し引いた推移も掲載しています(以下のチャートの欄)。

東京証券取引所の信用残と日本証券金融の信用残の違い

信用残は、証券取引所が発表しているものと、日本証券金融が発表しているものがありますが、当ページでは証券取引所(JPX日本取引所グループ東京証券取引所)が発表している信用残を掲載しています。

両者の違いは、当ページで掲載しているJPX日本取引所グループ東京証券取引所公表の信用残は、週一回の更新で、速報性に欠けるものの投資家の多くが見ている信用残です。日本証券金融が発表している信用残は「日証残(日証金貸借残高)」と言って、毎日発表されますので速報性が高い一方、各証券会社が自社内で相殺できなかった融資残高と貸株残高のみ公表されるため、信用取引全体の状況は示されない、という違いがあります。

信用買残の増加・減少は何を示している?株価との関係

信用買残の増加は、信用取引を使ってでも買いたい投資家が増えていることを示しますので、目先の上昇を予測している投資家が増えていることを示します。株価の上昇とともに信用買残が増えれば、より株価の上昇要因となります。ただし、信用取引はいずれ反対売買をしなければならないので、将来の売り圧力ともなりますし、もし信用買残が増加しているにも関わらず株価の上昇が鈍ければ、信用取引は反対売買をしなければならない取引ですので、損失を被る前に早く反対売買をしたいと思う投資家が増えて売り圧力が強まる要因ともなります。加えて、その後に株価が下落し、反発する局面があった場合も、信用買いの反対売買(返済売り)の圧力が強まりやすくなるので、株価の戻りが鈍い要因ともなります。これらをまとめると以下のようになります。

  • 株価上昇+信用買残増=株価上昇要因
  • 信用買残増+株価上昇鈍化=株価下落要因
  • 信用買残増+株価下落=株価下落要因
  • 株価下落+信用買残減=株価下落要因
  • 株価下落+信用買残増=株価上昇要因

信用売残の増加・減少は何を示している?株価との関係

信用売残の増加は、信用取引を使ってでも売りたい投資家が増えていることを示しますので、目先の下落を予測している投資家が増えていることを示します。ただし、信用取引はいずれ反対売買をしなければならないので、将来の買い圧力ともなりますし、もし信用売残が増加しているにも関わらず株価の下落が鈍く上昇した場合、信用取引は反対売買をしなければならない取引ですので、早く反対売買をしたいと思う投資家が増えて買い圧力が強まる要因ともなります。株価の上昇に耐えられず買戻しが入る相場を「踏み上げ相場」といいますが、信用売残が大きく膨らんでいる時に株価が上昇すれば、踏み上げは大きくなって買い圧力が強まって株価上昇要因となります。

  • 株価の下落が鈍く上昇+信用売残増=株価上昇要因
  • 信用売残減+株価下落=株価上昇要因
  • 信用売残減後の株価下げ止まり=株価下落要因
  • 信用売残急減=以後の株価下落要因

信用評価損益率とは?

信用評価損益率(読み方:しんようひょうかそんえきりつ)は、信用残に対する評価損益の割合です。簡単に言うと、信用取引の買い建玉で利益が出ているかどうかを示した指標です。つまり、信用取引でまだ決済されていない建玉の残高の評価損益です。信用評価損益率は、東京証券取引所の信用取引高を用いて、日本経済新聞社が算出・公表しています。計算式は上記のリンク先の解説ページに記載していますが、複雑ですので数字の意味だけ見れるようにしておけばいいでしょう。

信用評価損益率は通常マイナスで出る

信用評価損益率は、相場の底や天井圏を計る指標で、通常はマイナスで出てきます。これは投資家が信用取引で買建てして、含み損が出ていれば損切りせずにホールドしてしまうことが多いためです。投資家は信用取引含み益が出れば利益確定を優先して決済しやすく、含み益が出ている残高は少なくなりやすいので、含み損が出ている残高が上回ってきます。ゆえに、信用評価損益率は通常はマイナスで出てきます。

信用評価損益率の水準と相場の関係

信用評価損益率の一般的な見方は以下の通りです。

  • 概ね0から-20%で推移する
  • -3%から-3.5%まで上昇すると相場は天井圏
  • -10%から-15%まで下がると追証が発生し、大きく相場が下がりやすくなり、底入れが近いことを示す
  • -15%から-20%まで下がると信用取引の買建ての投げ売りを消化し、大底となりやすい

ただし、実際の相場の傾向としては、信用評価損益率が-16%以下になれば、通常の投資スタイルは通用しなくなり、売りが優勢となり、買いは基本的にNGと考えた方がいい傾向にあります。また、-20%以下になれば買い方は塩漬けが多くなり、資金がなく、買いが入りづらくなるので注意が必要です。また、信用評価損益率は小型株や新興株と連動しやすい傾向にありますが、大型株と連動する傾向はあまりありません。

信用評価損益率がプラスになった場合は注意!

信用評価損益率は通常マイナスで出てきますが、プラスで出てくることもあります。プラスで出た場合は、相場の過熱を意味しますので株価下落のシグナルとなりやすいです。株価上昇とともに信用評価損益率がプラスで出た場合、その後に株価が下落すれば信用取引で含み益が出ている投資家は利益確定しやすくなり、株価の上値は重たくなります。加えて、現物取引をしている投資家も信用取引の動向はチェックしていますので、買い控えが起こって株価の下落に弾みがつきやすくなります。ゆえに、信用評価損益率がプラスで出た場合は、危険シグナルとなります。ただし、その売り圧力を吸収するだけの出来高があれば株価が上昇することもありますので、信用評価損益率と出来高はセットで見た方がいいです。

信用倍率とは?

信用倍率(読み方:しんようばいりつ)は「信用買残÷信用売残」で算出される倍率です。

信用取り組みとは?意味の解説

信用取り組み(読み方:しんようとりくみ)とは、「信用取引の取り組み」です。信用買残を信用売残の状態や関係のことをいい、一般的には「信用倍率」のことを指します。信用倍率の見方は以下で解説しますが、信用倍率が低ければ「好取り組み(読み方:こうとりくみ)」や「信用好取組(読み方:しんようこうとりくみ)」といい、需給面で将来の株価上昇要因と考えられます。一方、信用倍率が高ければ株価の上値の重しになったり下落要因として考えられます。ゆえに、需給面で信用取り組みは注目度が高いです。

信用倍率が高い・低いの意味

株価上昇局面では信用買残(未決済の買い残高)が増えますので信用倍率は高くなる一方、信用取引はいずれ反対売買をしなければならない取引ですので、将来の売り圧力になります。株価下落局面ではその逆で、信用倍率は低くなる一方、将来の買い圧力になります。

信用倍率の水準を見て先行きの株価を予測しよう!

信用倍率は1倍以上で信用買いが信用売りより多いをことを示し、1倍以下で信用売りが信用買いより多いことを示します。信用倍率が低い時から上昇する過程で買い場となりやすく、信用倍率が高水準であれば信用買残の膨らみすぎが意識され、過熱感から株価下落が予測されやすくなります。

一方、信用倍率が上昇しているのに株価の上昇が鈍化したり下落すれば、信用買いの反対売買が増えて売り圧力が増します。ただし、その売り圧力がひと段落すれば、株価が再度上昇する可能性が出てきますし、その際に徐々に買い注文が増えてくれば基本戦略は買いになるのが一般的です。

逆に、信用倍率が低下しているのに株価の下落が鈍化したり上昇すれば、信用売りの反対売買が増えて買い圧力が増します。ただし、その買い圧力がひと段落すれば株価が再度下落する可能性が出てきますし、その際に徐々に売り注文が増えてくれば基本戦略は売りになるのが一般的です。

市場再編(市場区分見直し)について

2022年4月4日の東証の市場再編(市場区分見直し)に伴い、信用取引残高は新市場区分に変更されました。

2022年4月1日申し込み分まで、

  • 市場第一部(市場第一部銘柄(東証一部銘柄のことです)、優先出資証券、投信受益証券(日経300投信を除く))
  • 市場第二部(市場第二部銘柄(東証二部銘柄のことです)、日経300投信受益証券、マザーズ銘柄、ジャスダック銘柄、TOKYO PRO Maeket銘柄、名証セントレックス銘柄)

2022年4月8日申し込み分以降は、

  • プライム/プレミア(東証プライム銘柄、名証プレミア銘柄、投信受益証券)
  • スタンダード/メイン(東証スタンダード銘柄、東証グロース銘柄、東証優先出資証券、TOKYO PRO Market銘柄、名証メイン銘柄、名証ネクスト銘柄)
上記のように市場再編で新市場区分に変更されましたが、当ページでは市場で最も注目される東証と名証の「二市場」の合計を掲載していますので、内容の変更はありません。ゆえに、市場再編後も同じように見てもらって問題ありません。

裁定残(裁定買残と裁定売残)と一緒に見よう!

信用残(信用買残と信用売残)は仮需と呼ばれる需給面を見る指標ですが、需給面を見る指標として裁定残(裁定買残と裁定売残)があり、両者を一緒に見て先行きの相場判断することが多いです。裁定残の推移と見方の解説は、以下のページで掲載していますので参考にしてください。

裁定取引(裁定買残・裁定売残・裁定残・プログラム売買)
裁定買残・裁定売残・裁定残(差引・ネットポジション)・プログラム売買(裁定取引の状況)の株数と金額のチャートや時系列、日経平均株価との比較チャートを掲載。先高、先安、急落リスクなどがわかる。見方や水準、注意点のわかりやすい解説も掲載。

チャート(信用買残・信用売残・信用評価損益率)

各チャートは日経平均株価との比較チャートにしています。チャートは画面サイズによって表記が変わるため、見にくい場合は「拡大表示はこちら」のチャートをご利用下さい。

信用買残のチャート

信用買い残(信用買残)のチャート

信用売残のチャート

信用売り残(信用売残)のチャート

信用残(差引・ネットポジション)のチャート

信用残の差引(ネットポジション)のチャート
  • 拡大表示はこちら
  • 信用残は、信用買残と信用売残の差引(ネットポジション)です。
  • 「信用残=信用買残ー信用売残」

信用評価損益率のチャート

信用評価損益率のチャート

信用倍率のチャート

信用倍率のチャート

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年

2024年から表のタイトルを「信用売残・信用買残・信用評価損益率・信用倍率」に変更しました(内容は2023年までと同じです)。

申込日 信用売残 信用買残 信用評価
損益率
信用倍率
枚数 金額 枚数 金額
3.15 42,911 9,195 308,290 44,286 4.82
3.8 41,048 9,479 306,966 43,380 -4.33 4.58
3.1 39,571 9,484 299,010 40,999 -3.60 4.32
2.22 44,649 10,614 295,587 40,050 -4.77 3.77
2.16 42,714 10,215 291,603 39,391 -5.57 3.86
2.9 39,483 9,401 298,208 39,500 -6.91 4.20
2.2 38,158 8,858 285,866 38,184 -6.92 4.31
1.26 37,943 8,808 280,110 37,120 -7.60 4.21
1.19 37,643 9,158 276,089 35,220 -8.24 3.85
1.12 36,769 8,736 271,697 34,542 -7.86 3.95

2023年

申込日 売残高 買残高 評価
損益率
信用
倍率
枚数 金額 枚数 金額
12.29 32,200 7,031 274,495 36,180 -8.20 5.15
12.22 39,581 8,956 279,287 37,388 -9.68 4.17
12.15 42,563 9,181 279,046 37,948 -10.61 4.13
12.08 39,102 8,229 283,881 39,839 -9.71 4.84
12.01 37,990 8,861 283,848 38,451 -8.78 4.34
11.24 38,625 9,134 282,325 38,057 -8.76 4.17
11.17 36,625 8,517 281,980 37,561 -9.05 4.41
11.10 35,468 7,693 286,115 38,749 -9.53 5.04
11.2 35,103 7,113 279,495 38,869 -9.31 5.46
10.27 37,821 7,489 280,531 40,085 -10.45 5.35
10.20 36,174 7,290 285,462 39,886 -10.81 5.47
10.13 35,673 7,529 285,584 38,814 -9.96 5.16
10.6 35,247 6,684 280,976 39,372 -10.10 5.89
9.29 36,917 7,280 281,358 38,722 -8.84 5.32
9.22 49,212 9,620 275,368 37,562 -8.93 3.90
9.15 48,230 9,887 274,066 35,699 -8.19 3.61
9.8 44,062 9,242 275,683 36,030 -9.37 3.90
9.1 41,725 8,918 271,498 34,559 -8.80 3.88
8.25 42,955 8,614 277,329 36,738 -9.74 4.26
8.18 40,326 8,244 282,212 36,642 -11.73 4.44
8.10 41,177 8,640 287,568 36,742 -9.35 4.25
8.4 39,943 8,316 295,854 37,957 -8.88 4.56
7.28 40,940 8,725 290,809 36,238 -9.07 4.15
7.21 39,759 8,530 293,525 36,703 -10.13 4.30
7.14 39,174 8,646 295,861 36,411 -10.19 4.21
7.7 40,787 8,741 293,377 36,277 -9.71 4.15
6.30 41,364 9,063 289,620 34,675 -8.24 3.83
6.23 44,248 10,003 274,243 34,688 -8.65 3.47
6.16 43,588 10,185 269,666 32,476 -7.34 3.19
6.9 42,453 9,587 268,893 32,214 -9.00 3.36
6.2 40,755 9,071 269,853 32,157 -9.47 3.55
5.26 47,223 9,811 269,876 31,883 -10.57 3.25
5.19 46,558 9,720 267,506 31,363 -8.89 3.23
5.12 39,398 8,443 270,459 32,473 -9.46 3.85
4.28 37,348 7,659 267,354 33,119 -9.29 4.32
4.21 38,816 8,037 269,316 33,284 -9.27 4.14
4.14 38,342 7,677 268,638 33,285 -8.59 4.34
4.7 35,725 6,809 265,545 33,941 -10.39 4.98
3.31 37,938 7,485 259,142 32,504 -10.03 4.34
3.24 53,088 9,628 261,943 33,922 -10.46 3.52
3.17 47,440 8,583 259,196 33,498 -10.91 3.90
3.10 51,721 9,606 259,916 32,452 -9.24 3.38
3.3 47,800 8,909 255,941 32,448 -9.21 3.64
2.24 56,464 10,651 253,398 32,838 -10.09 3.08
2.17 48,213 9,030 249,719 32,236 -9.89 3.57
2.10 45,699 8,645 251,668 32,153 -10.32 3.72
2.3 44,187 8,298 250,166 32,011 -10.54 3.86
1.27 44,855 8,211 244,861 31,744 -10.16 3.87
1.20 39,890 6,973 246,098 32,990 -10.02 4.73
1.13 40,382 6,898 245,976 33,632 -10.49 4.88
1.6 38,270 6,400 246,345 33,930 -11.68 5.30

2022年

申込日 売残高 買残高 評価
損益率
信用
倍率
枚数 金額 枚数 金額
12.30 38,360 6,313 243,237 33,423 -11.12 5.29
12.23 46,491 7,989 246,959 33,999 -12.47 4.26
12.16 44,808 8,179 249,983 33,354 -10.40 4.08
12.9 43,131 8,337 246,628 31,889 -9.51 3.82
12.2 42,603 7,905 242,952 32,247 -10.06 4.08
11.25 45,158 8,533 234,462 30,091 -9.59 3.53
11.18 42,460 7,922 235,399 30,658 -10.67 3.87
11.11 42,577 8,043 233,544 29,417 -10.18 3.66
11.4 41,585 7,044 236,115 31,419 -10.62 4.46
10.28 41,180 6,875 233,574 31,160 -10.70 4.53
10.21 42,680 7,025 231,063 31,478 -11.04 4.48
10.14 42,005 7,076 227,268 30,347 -12.21 4.29
10.7 41,373 6,968 227,488 30,137 -12.09 4.33
9.30 40,328 6,401 230,927 32,432 -13.07 5.07
9.22 50,791 8,566 228,649 31,934 -10.76 3.73
9.16 49,750 8,561 234,237 32,052 -10.56 3.74
9.9 48,423 8,470 232,155 30,895 -9.42 3.65
9.2 46,084 7,965 231,955 31,767 -10.79 3.99
8.26 52,035 9,323 228,701 29,622 -9.80 3.18
8.19 50,182 9,366 228,721 28,831 -10.55 3.08
8.12 47,709 8,851 226,408 28,428 -10.48 3.21
8.5 44,460 8,264 228,859 28,934 -10.56 3.50
7.29 45,162 8,080 223,433 28,928 -11.17 3.58
7.22 46,773 8,138 221,426 28,740 -11.03 3.53
7.15 44,248 7,364 222,497 30,264 -12.36 4.11
7.8 44,356 7,124 218,222 30,265 -12.16 4.25
7.1 43,582 6,810 219,851 31,861 -13.13 4.68
6.24 45,700 7,725 216,982 31,308 -12.23 4.05
6.17 43,512 6,979 222,763 32,327 -13.20 4.63
6.10 46,225 7,930 224,369 30,713 -10.56 3.87
6.3 45,813 7,938 224,232 30,318 -11.08 3.82
5.27 45,404 7,744 220,555 30,589 -12.40 3.95
5.20 42,275 6,946 219,277 30,813 -12.16 4.44
5.13 40,764 6,451 214,829 30,963 -13.19 4.80
4.28 40,190 6,459 214,976 30,760 -12.87 4.76
4.22 41,741 6,795 216,887 30,970 -12.81 4.56
4.15 40,648 6,687 213,699 30,609 -12.49 4.58
4.8 38,501 6,619 214,253 30,740 -12.70 4.64
4.1 40,255 7,198 207,538 29,569 -11.94 4.11
3.25 57,644 9,758 207,789 29,503 -11.36 3.02
3.18 52,284 8,532 210,343 30,400 -12.27 3.56
3.11 47,779 7,401 214,868 32,067 -15.66 4.33
3.4 44,050 6,834 222,002 33,522 -13.00 4.91
2.25 41,608 6,935 216,616 32,379 -14.32 4.67
2.18 47,044 7,899 218,586 32,658 -12.93 4.13
2.10 44,986 7,563 220,374 32,874 -10.90 4.35
2.4 41,671 7,050 221,123 33,198 -12.18 4.74
1.28 39,663 6,634 222,765 33,436 -15.75 5.04
1.21 39,592 6,497 229,929 34,173 -12.93 5.26
1.14 39,418 6,854 232,126 34,398 -10.61 5.02
1.7 38,012 6,789 231,391 33,647 -11.30 4.96

2021年

申込日 売残高 買残高 評価
損益率
信用
倍率
枚数 金額 枚数 金額
12.30 35,352 6,473 235,340 33,576 -10.02 5.19
12.24 42,606 7,989 240,543 34,344 -10.86 4.30
12.17 41,507 7,492 240,606 35,169 -11.21 4.69
12.10 42,757 7,795 242,320 35,879 -10.87 4.60
12.3 40,036 6,955 241,991 36,488 -10.83 5.25
11.26 42,560 7,839 247,058 37,401 -9.66 4.77
11.19 40,891 7,473 245,508 35,793 -8.20 4.79
11.12 41,670 7,356 239,639 34,724 -7.89 4.72
11.5 40,573 7,123 239,232 35,063 -7.87 4.92
10.29 40,277 6,682 241,651 35,961 -7.68 5.38
10.22 46,476 7,722 238,235 35,546 -7.30 4.60
10.15 43,290 7,163 231,297 34,826 -7.66 4.86
10.8 42,197 7,033 229,760 35,140 -9.80 5.00
10.1 39,169 7,029 233,137 35,365 -9.40 5.03
9.24 48,468 9,277 230,916 32,998 -7.70 3.56
9.17 46,136 9,207 237,915 33,034 -8.06 3.59
9.10 42,309 8,590 238,833 32,596 -7.47 3.79
9.3 40,274 7,965 238,257 32,766 -9.23 4.11
8.27 44,317 8,432 236,895 33,685 -10.79 3.99
8.20 38,953 6,922 237,627 34,572 -12.88 4.99
8.13 39,840 7,248 237,281 34,115 -10.24 4.71
8.6 37,687 6,829 240,317 34,381 -11.01 5.03
7.30 37,934 6,548 244,307 35,519 -10.03 5.42
7.21 38,117 6,585 246,182 35,614 -9.65 5.41
7.16 38,915 6,774 244,343 35,320 -8.15 5.21
7.9 38,628 6,727 248,322 36,041 -8.48 5.36
7.2 40,027 7,174 244,211 34,385 -8.11 4.79
6.25 42,974 8,049 241,364 33,643 -8.19 4.18
6.18 41,645 7,707 244,838 34,120 -8.76 4.43
6.11 44,442 7,862 239,986 33,759 -7.90 4.29
6.4 44,961 7,886 236,223 33,054 -8.33 4.19
5.28 42,324 7,582 233,042 32,076 -8.82 4.23
5.21 38,815 6,830 233,113 32,874 -8.94 4.81
5.14 37,196 6,422 232,376 33,360 -9.80 5.19
4.30 36,976 6,742 236,446 32,941 -8.75 4.89
4.23 37,877 7,072 239,435 33,005 -8.71 4.67
4.16 39,165 7,329 237,319 31,976 -7.59 4.36
4.9 39,206 7,235 239,581 31,672 -7.67 4.38
4.2 41,077 7,629 236,021 30,726 -7.59 4.03
3.26 57,970 9,781 228,695 30,796 -7.41 3.15
3.19 53,405 8,967 229,259 30,440 -6.00 3.39
3.12 49,974 8,367 227,544 29,599 -8.10 3.54
3.5 47,160 8,088 225,941 29,841 -10.21 3.69
2.26 44,132 7,734 227,277 29,743 -10.00 3.85
2.19 49,312 9,106 224,792 28,183 -9.69 3.09
2.12 48,571 8,879 218,658 27,264 -8.01 3.07
2.5 47,490 8,404 214,502 27,381 -8.33 3.26
1.29 43,535 7,736 216,212 27,695 -11.61 3.58
1.22 46,074 8,371 212,537 26,105 -10.05 3.12
1.15 45,754 8,456 208,043 25,162 -11.93 2.98
1.8 45,785 8,593 207,125 24,124 -11.12 2.81

2020年

申込日 売残高 買残高 評価
損益率
信用
倍率
枚数 金額 枚数 金額
12.30 41,443 7,976 209,369 24,051 -12.40 3.02
12.25 48,729 9,091 212,272 24,951 -13.76 2.74
12.18 49,097 9,103 214,405 25,032 -12.98 2.75
12.11 49,465 8,979 214,823 24,946 -13.16 2.78
12.4 48,870 9,042 213,590 25,028 -12.37 2.77
11.27 48,760 9,051 208,022 23,879 -12.35 2.64
11.20 48,451 8,524 209,873 24,288 -12.85 2.85
11.13 47,179 8,565 212,754 24,346 -12.40 2.84
11.6 45,640 7,973 217,263 24,318 -12.42 3.05
10.30 44,543 7,491 222,824 25,641 -15.40 3.42
10.23 47,282 8,417 217,359 25,587 -12.62 3.04
10.16 46,545 8,283 218,314 25,565 -12.42 3.09
10.9 47,143 8,283 213,919 24,626 -10.07 2.97
10.2 46,553 7,958 216,550 24,815 -12.80 3.12
9.25 60,217 10,412 215,471 24,412 -11.89 2.34
9.18 62,812 10,120 211,415 23,826 -11.21 2.35
9.11 59,733 9,905 212,503 23,864 -13.36 2.41
9.4 57,277 9,211 209,942 23,521 -13.79 2.55
8.28 57,066 9,007 206,230 22,823 -15.85 2.53
8.22 55,688 8,799 214,501 21,988 -14.68 2.37
8.14 61,247 9,503 205,827 21,249 -15.58 2.24
8.7 56,838 8,871 213,563 22,547 -17.86 2.54
7.31 54,545 8,532 218,946 22,716 -20.60 2.66
7.22 55,688 8,799 214,501 21,988 -17.33 2.50
7.17 57,091 8,927 216,424 22,246 -18.14 2.49
7.10 54,572 8,833 227,232 22,746 -18.71 2.58
7.3 55,839 9,164 220,946 21,949 -18.01 2.40
6.26 60,052 10,267 224,717 22,154 -16.35 2.16
6.19 54,864 9,136 215,988 21,482 -14.87 2.35
6.12 54,776 8,992 213,692 21,080 -16.33 2.34
6.5 58,773 9,413 200,246 20,040 -14.65 2.13
5.29 54,897 8,774 200,601 20,136 -15.51 2.29
5.22 53,078 8,320 199,515 20,442 -17.70 2.46
5.15 52,226 8,026 194,019 20,231 -20.10 2.52
5.1 50,801 7,762 184,917 19,200 -22.49 2.47
4.24 51,566 7,919 184,795 19,212 -24.70 2.43
4.17 52,076 8,321 178,815 18,526 -24.33 2.23
4.10 52,327 7,971 168,817 17,947 -25.49 2.25
4.3 49,614 7,269 166,592 18,015 -30.51 2.48
3.27 74,660 10,825 158,222 17,540 -25.07 1.62
3.19 61,722 8,182 162,477 18,440 -31.37 2.25
3.13 55,646 7,503 169,117 19,681 -31.02 2.62
3.6 50,354 7,485 193,151 23,721 -20.39 3.17
2.28 47,746 7,435 191,532 23,479 -21.35 3.16
2.21 54,512 9,383 204,520 23,934 -15.25 2.55
2.14 53,635 9,218 206,548 23,963 -13.59 2.60
2.7 54,018 9,405 203,502 23,677 -12.55 2.52
1.31 52,416 8,706 206,036 24,637 -13.19 2.83
1.24 53,212 8,817 208,635 24,399 -10.70 2.77
1.17 53,996 8,921 203,431 23,584 -10.60 2.64
1.10 53,846 8,950 196,429 22,742 -10.86 2.54

2019年

申込日 売残高 買残高 評価
損益率
信用
倍率
枚数 金額 枚数 金額
12.27 53,396 8,920 193,220 22,236 -11.07 2.49
12.20 59,682 10,123 196,749 22,736 -11.70 2.25
12.13 60,389 10,492 196,657 22,208 -11.42 2.12
12.6 60,691 10,287 196,883 22,561 -11.74 2.19
11.29 60,378 10,153 195,986 22,169 -12.10 2.18
11.22 59,190 9,783 194,697 21,944 -12.37 2.24
11.15 60,005 9,913 188,377 21,233 -12.41 2.14
11.8 60,257 9,912 186,887 20,812 -12.57 2.10
11.1 59,440 9,809 187,546 20,718 -12.09 2.11
10.25 61,018 9,878 186,253 20,860 -11.64 2.11
10.18 59,610 9,548 187,681 20,828 -12.63 2.18
10.11 58,688 9,114 190,024 21,403 -13.63 2.35
10.4 58,117 9,021 189,716 21,516 -14.05 2.39
9.27 62,926 9,962 186,987 20,926 -13.48 2.10
9.20 70,525 11,261 185,769 20,506 -13.74 1.82
9.13 69,508 11,048 188,003 20,748 -13.89 1.88
9.6 62,340 9,594 197,440 22,090 -15.15 2.30
8.30 60,423 9,001 199,883 22,832 -15.93 2.54
8.23 62,522 9,370 204,911 23,433 -14.83 2.50
8.16 60,037 8,755 206,629 23,794 -15.44 2.72
8.9 59,350 8,631 205,945 23,624 -14.67 2.73
8.2 58,878 8,902 204,901 23,144 -14.20 2.60
7.26 61,083 9,523 200,682 21,950 -14.41 2.30
7.19 60,405 9,288 199,925 21,995 -14.23 2.37
7.12 60,615 9,514 198,382 21,707 2.28
7.5 62,282 9,550 195,783 21,112 -13.47 2.21
6.28 60,029 8,953 198,424 21,663 -14.79 2.42
6.21 61,317 9,693 197,843 21,762 -15.90 2.24
6.14 57,579 9,099 200,073 21,984 -15.01 2.41
6.7 56,315 8,795 198,266 21,961 -15.67 2.50
5.31 56,570 8,479 205,218 22,849 -15.92 2.69
5.24 55,786 8,630 202,314 22,395 -15.88 2.60
5.17 54,486 8,529 201,207 21,999 -15.39 2.58
5.10 53,206 8,439 202,892 22,232 -14.75 2.63
4.26 53,710 8,974 196,437 20,781 -13.65 2.32
4.19 58,615 9,771 198,947 21,190 -13.71 2.17
4.12 58,321 9,340 203,436 21,842 -14.26 2.34
4.5 61,730 9,299 199,458 21,695 -12.96 2.33
3.29 58,471 8,525 206,817 23,558 -13.36 2.75
3.22 67,583 10,636 206,472 23,907 -13.00 2.25
3.15 61,553 9,307 207,206 24,117 -14.05 2.59
3.8 59,900 8,870 211,256 24,616 -16.01 2.78
3.1 56,954 8,766 202,457 23,692 -13.15 2.70
2.22 59,724 9,275 201,868 23,842 -13.23 2.57
2.15 56,256 8,525 202,082 24,316 -15.13 2.85
2.8 53,807 7,877 204,091 25,006 -15.95 3.17
2.1 53,508 7,732 201,379 24,539 -15.00 3.17
1.25 53,745 7,609 197,674 24,633 -13.33 3.24
1.18 52,148 7,457 196,830 24,521 -14.34 3.29
1.11 51,143 7,359 196,792 24,605 -16.21 3.34

2018年

申込日 売残高 買残高 評価
損益率
信用
倍率
枚数 金額 枚数 金額
12.28 46,499 6,539 198,159 24,780 -18.78 3.79
12.21 54,416 7,800 223,573 28,259 -19.21 3.62
12.14 51,607 7,428 235,870 29,738 -13.63 4.00
12.7 51,500 7,618 237,775 30,275 -12.54 3.97
11.30 52,650 7,954 229,409 29,105 -10.57 3.66
11.22 51,187 7,531 229,645 29,971 -12.69 3.98
11.16 50,575 7,430 229,274 30,274 -13.14 4.07
11.9 50,735 7,549 224,690 29,905 -9.73 3.96
11.2 47,649 7,153 227,071 30,038 -10.44 4.20
10.26 48,025 7,203 235,614 31,460 -16.07 4.37
10.19 48,708 7,529 239,138 31,700 -10.17 4.21
10.12 49,326 7,844 234,298 30,595 -10.60 3.90
10.5 53,881 9,015 230,851 28,938 -10.25 3.21
9.28 53,988 9,291 228,527 27,815 -8.92 2.99
9.21 63,562 10,673 242,451 27,973 -9.31 2.62
9.14 56,776 8,951 253,024 29,594 -10.91 3.31
9.7 53,729 8,264 256,190 30,748 -11.71 3.72
8.31 53,734 8,466 248,964 29,328 -9.73 3.46
8.24 54,545 8,379 247,549 29,729 -10.98 3.55
8.17 51,392 7,691 247,658 30,118 -12.69 3.92
8.10 52,318 8,082 253,479 30,265 -11.93 3.74
8.3 50,683 7,726 255,575 30,142 -10.94 3.90
7.27 52,144 7,987 256,360 29,848 -9.90 3.74
7.20 51,010 7,910 263,593 30,677 -11.73 3.88
7.13 49,706 7,737 266,314 30,889 -12.30 3.99
7.6 49,578 7,310 272,003 32,191 -13.80 4.40
6.29 51,091 7,571 282,027 33,196 -11.57 4.38
6.22 53,861 8,461 286,874 33,494 -11.48 3.96
6.15 53,987 8,530 286,294 33,525 -9.77 3.93
6.8 52,277 8,351 283,730 33,678 -9.67 4.03
6.1 51,823 8,062 286,730 34,695 -9.99 4.30
5.25 51,098 8,242 283,584 34,245 -9.58 4.15
5.18 51,776 8,232 276,038 33,086 -8.15 4.02
