S&P500構成銘柄のうちバリュー株(割安株)を対象にした指数です。米国の大型バリュー株の動向を示しています。
目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
S&P500バリュー指数(英語:S&P500 Value Index)とは、「S&Pバリュー株指数」とも呼ばれる、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、バリュー株のパフォーマンスを表した指数です。
S&P500は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)とNASDAQ(ナスダック)に上場している代表的な500銘柄の株価を時価総額加重平均した株価指数で、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしている株価指数であるため、米国株式市場全体の動向を示しています。S&P500は時価増額をベースとしているので、米国の大型株の動向を示す株価指数として見られています。
S&P500バリュー指数は、S&P500構成銘柄のうちバリュー株を対象にした指数ですので、米国の大型バリュー株の動向を示しています。
S&P500バリュー指数を構成する銘柄は、2020年末時点で439銘柄となっています。構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
Berkshire Hathaway B
JP Morgan Chase & Co
Walt Disney Co
Johnson & Johnson
Verizon Communications Inc
Bank of America Corp
AT&T Inc
Pfizer Inc
Intel Corp
Walmart Inc.
バリュー株(英語:value stock)とは、「割安株」とも呼ばれる、本来的な企業価値に比べて現在の株価が安いと考えられている株のことです。バリュー株は、今後売上や利益の伸びが期待できない、知名度・人気が低いなどの理由から割安に放置されている傾向があり、株価の値動きも乏しくなりやすいです。
割安株はいずれ株価水準が訂正されて株価の上昇が期待されますが、割安株は割安に放置されるだけの理由もあり、今後の業績上昇が見込めなかったり、業績悪化が見込まれている可能性もあり、現在割安でも将来的に割高になると見られて、割安でも売られることがあります。
S&P500バリュー指数のバリュー株は、S&P Dow Jones Indiciesが、
の要素で測定され抽出されています。
S&P500バリュー指数のリバランスは、四半期ごと(3月・6月・9月・12月)に行われます。
一般的には、トータルリターン(TR)を見ることが多いです。
日 | プライスリターン | トータルリターン | ネットトータルリターン |
2021.2.26 | 1,316.03 | 6,847.83 | 3,339.50 |
2021.2.25 | 1,333.08 | 6,935.39 | 3,382.37 |
2021.2.24 | 1,358.78 | 7,067.61 | 3,447.07 |
2021.2.23 | 1,339.08 | 6,965.12 | 3,397.09 |
2021.2.22 | 1,333.10 | 6,933.89 | 3,381.88 |
2021.2.19 | 1,325.26 | 6,892.37 | 3,361.74 |
2021.2.18 | 1,321.09 | 6,870.10 | 3,350.96 |
2021.2.17 | 1,326.70 | 6,898.93 | 3,365.07 |
2021.2.16 | 1,322.94 | 6,879.04 | 3,355.42 |
2021.2.12 | 1,320.03 | 6,862.18 | 3,347.45 |
2021.2.11 | 1,314.21 | 6,831.32 | 3,332.48 |
2021.2.10 | 1,315.30 | 6,834.64 | 3,334.44 |
2021.2.9 | 1,313.39 | 6,824.43 | 3,329.51 |
2021.2.8 | 1,314.54 | 6,827.94 | 3,331.58 |
2021.2.5 | 1,301.02 | 6,757.39 | 3,297.21 |
2021.2.4 | 1,295.11 | 6,726.67 | 3,282.22 |
2021.2.3 | 1,278.31 | 6,638.10 | 3,239.19 |
2021.2.2 | 1,273.63 | 6,613.80 | 3,227.34 |
2021.2.1 | 1,255.77 | 6,520.96 | 3,182.05 |
2021.1.29 | 1,245.05 | 6,465.25 | 3,154.86 |
2021.1.28 | 1,267.93 | 6,582.57 | 3,212.33 |
2021.1.27 | 1,251.48 | 6,495.78 | 3,170.18 |
2021.1.26 | 1,282.12 | 6,654.79 | 3,247.78 |
2021.1.25 | 1,286.74 | 6,678.76 | 3,259.48 |
2021.1.22 | 1,288.03 | 6,685.49 | 3,262.77 |
2021.1.21 | 1,296.86 | 6,731.22 | 3,285.10 |
2021.1.20 | 1,304.49 | 6,770.04 | 3,304.16 |
2021.1.19 | 1,299.21 | 6,742.64 | 3,290.79 |
2021.1.15 | 1,294.36 | 6,717.21 | 3,278.41 |
2021.1.14 | 1,306.29 | 6,778.95 | 3,308.58 |
2021.1.13 | 1,302.34 | 6,757.77 | 3,298.33 |
2021.1.12 | 1,303.01 | 6,761.10 | 3,299.98 |
2021.1.11 | 1,297.11 | 6,730.49 | 3,285.04 |
2021.1.8 | 1,296.64 | 6,728.10 | 3,283.87 |
2021.1.7 | 1,296.15 | 6,723.79 | 3,282.03 |
2021.1.6 | 1,286.95 | 6,673.96 | 3,258.01 |
2021.1.5 | 1,258.26 | 6,525.07 | 3,185.34 |
2021.1.4 | 1,249.11 | 6,476.18 | 3,161.69 |
日 | プライスリターン | トータルリターン | ネットトータルリターン |
2020.12.31 | 1,267.18 | 6,569.14 | 3,207.17 |
2020.12.30 | 1,256.06 | 6,510.70 | 3,178.75 |
2020.12.29 | 1,250.82 | 6,482.32 | 3,165.08 |
2020.12.28 | 1,253.63 | 6,496.85 | 3,172.18 |
2020.12.24 | 1,247.74 | 6,466.36 | 3,157.29 |
2020.12.23 | 1,245.08 | 6,451.26 | 3,150.11 |
2020.12.22 | 1,236.06 | 6,404.31 | 3,127.21 |
2020.12.21 | 1,245.41 | 6,451.77 | 3,150.53 |
2020.12.18 | 1,252.27 | 6,486.87 | 3,167.74 |
2020.12.17 | 1,258.23 | 6,517.33 | 3,182.67 |
2020.12.16 | 1,251.35 | 6,481.23 | 3,165.11 |
2020.12.15 | 1,254.64 | 6,498.24 | 3,173.42 |
2020.12.14 | 1,238.15 | 6,412.74 | 3,131.68 |
2020.12.11 | 1,252.00 | 6,482.74 | 3,166.12 |
2020.12.10 | 1,256.16 | 6,503.93 | 3,176.52 |
2020.12.9 | 1,259.89 | 6,522.20 | 3,185.60 |
2020.12.8 | 1,259.93 | 6,521.72 | 3,185.46 |
2020.12.7 | 1,254.81 | 6,494.88 | 3,172.40 |
2020.12.4 | 1,262.08 | 6,532.53 | 3,190.79 |
2020.12.3 | 1,247.43 | 6,455.86 | 3,153.46 |
2020.12.2 | 1,245.76 | 6,445.25 | 3,148.57 |
2020.12.1 | 1,237.78 | 6,403.59 | 3,128.27 |
2020.11.30 | 1,226.93 | 6,347.01 | 3,100.70 |
2020.11.27 | 1,240.07 | 6,413.56 | 3,133.42 |
2020.11.25 | 1,240.54 | 6,415.23 | 3,134.35 |
2020.11.24 | 1,248.27 | 6,454.82 | 3,153.74 |
2020.11.23 | 1,222.16 | 6,319.81 | 3,087.78 |
2020.11.20 | 1,206.54 | 6,237.89 | 3,047.93 |
2020.11.19 | 1,212.49 | 6,268.57 | 3,062.92 |
2020.11.18 | 1,210.62 | 6,258.17 | 3,057.95 |
2020.11.17 | 1,225.92 | 6,336.84 | 3,096.46 |
2020.11.16 | 1,232.32 | 6,367.87 | 3,111.92 |
2020.11.13 | 1,211.82 | 6,261.80 | 3,060.10 |
2020.11.12 | 1,189.63 | 6,146.16 | 3,003.73 |
2020.11.11 | 1,204.93 | 6,223.29 | 3,041.71 |
2020.11.10 | 1,208.57 | 6,242.09 | 3,050.90 |
2020.11.9 | 1,192.87 | 6,158.85 | 3,010.53 |
2020.11.6 | 1,147.23 | 5,922.03 | 2,894.94 |
2020.11.5 | 1,150.50 | 5,938.75 | 2,903.14 |
2020.11.4 | 1,134.18 | 5,852.36 | 2,861.22 |
2020.11.3 | 1,131.11 | 5,836.47 | 2,853.46 |
2020.11.2 | 1,111.24 | 5,733.81 | 2,803.29 |
2020.10.30 | 1,089.78 | 5,622.89 | 2,749.08 |
2020.10.29 | 1,091.16 | 5,628.67 | 2,752.11 |
2020.10.28 | 1,084.89 | 5,595.60 | 2,736.04 |
2020.10.27 | 1,118.31 | 5,767.96 | 2,820.32 |
2020.10.26 | 1,132.39 | 5,840.37 | 2,855.76 |
2020.10.23 | 1,154.64 | 5,955.07 | 2,911.85 |
2020.10.22 | 1,152.30 | 5,942.93 | 2,905.93 |
2020.10.21 | 1,137.86 | 5,867.85 | 2,869.30 |
2020.10.20 | 1,141.66 | 5,887.11 | 2,878.77 |
2020.10.19 | 1,136.79 | 5,861.95 | 2,866.48 |
2020.10.16 | 1,152.77 | 5,944.32 | 2,906.76 |
2020.10.15 | 1,149.28 | 5,923.29 | 2,897.95 |
2020.10.14 | 1,146.16 | 5,909.84 | 2,889.96 |
2020.10.13 | 1,152.77 | 5,943.23 | 2,906.39 |
2020.10.12 | 1,164.31 | 6,002.75 | 2,935.50 |
2020.10.9 | 1,156.08 | 5,960.29 | 2,914.73 |
2020.10.8 | 1,153.79 | 5,948.41 | 2,908.93 |
2020.10.7 | 1,140.72 | 5,877.07 | 2,874.62 |
2020.10.6 | 1,122.47 | 5,782.92 | 2,828.59 |
2020.10.5 | 1,133.08 | 5,837.31 | 2,855.23 |
2020.10.2 | 1,115.93 | 5,748.17 | 2,811.75 |
2020.10.1 | 1,113.60 | 5,736.14 | 2,805.87 |
2020.9.30 | 1,114.12 | 5,737.62 | 2,806.77 |
2020.9.29 | 1,103.26 | 5,681.36 | 2,779.30 |
2020.9.28 | 1,111.54 | 5,722.69 | 2,799.71 |
2020.9.25 | 1,094.90 | 5,637.05 | 2,757.81 |
2020.9.24 | 1,082.78 | 5,574.46 | 2,727.21 |
2020.9.23 | 1,081.58 | 5,567.68 | 2,723.99 |
2020.9.22 | 1,102.27 | 5,673.58 | 2,775.89 |
2020.9.21 | 1,101.43 | 5,669.20 | 2,773.75 |
2020.9.18 | 1,126.56 | 5,798.55 | 2,837.04 |
2020.9.17 | 1,135.22 | 5,842.92 | 2,858.77 |
2020.9.16 | 1,140.37 | 5,869.19 | 2,871.66 |
2020.9.15 | 1,133.39 | 5,832.83 | 2,853.93 |
2020.9.14 | 1,135.34 | 5,842.82 | 2,858.83 |
2020.9.11 | 1,121.31 | 5,767.81 | 2,822.54 |
2020.9.10 | 1,115.31 | 5,736.31 | 2,807.22 |
2020.9.9 | 1,131.93 | 5,821.19 | 2,848.85 |
2020.9.8 | 1,119.27 | 5,755.44 | 2,816.77 |
2020.9.4 | 1,140.20 | 5,862.48 | 2,869.23 |
2020.9.3 | 1,140.88 | 5,865.99 | 2,870.95 |
2020.9.2 | 1,163.22 | 5,978.63 | 2,926.40 |
2020.9.1 | 1,142.92 | 5,873.88 | 2,875.19 |
2020.8.31 | 1,143.86 | 5,878.53 | 2,877.50 |
2020.8.28 | 1,152.51 | 5,921.83 | 2,898.86 |
2020.8.27 | 1,144.37 | 5,879.39 | 2,878.18 |
2020.8.26 | 1,136.35 | 5,837.63 | 2,857.82 |
2020.8.25 | 1,139.52 | 5,853.88 | 2,865.78 |
2020.8.24 | 1,140.60 | 5,859.40 | 2,868.48 |
2020.8.21 | 1,125.61 | 5,781.36 | 2,830.43 |
2020.8.20 | 1,125.79 | 5,781.56 | 2,830.64 |
2020.8.19 | 1,131.84 | 5,812.44 | 2,845.78 |
2020.8.18 | 1,136.79 | 5,837.68 | 2,858.16 |
2020.8.17 | 1,141.22 | 5,858.32 | 2,868.58 |
2020.8.14 | 1,144.17 | 5,873.23 | 2,875.91 |
2020.8.13 | 1,141.94 | 5,861.11 | 2,870.08 |
2020.8.12 | 1,150.97 | 5,904.79 | 2,891.86 |
2020.8.11 | 1,143.27 | 5,863.15 | 2,871.78 |
2020.8.10 | 1,145.80 | 5,876.14 | 2,878.14 |
2020.8.7 | 1,134.92 | 5,820.22 | 2,850.77 |
2020.8.6 | 1,122.19 | 5,753.79 | 2,818.40 |
2020.8.5 | 1,122.48 | 5,754.44 | 2,818.84 |
2020.8.4 | 1,115.97 | 5,721.09 | 2,802.51 |
2020.8.3 | 1,110.35 | 5,692.24 | 2,788.37 |
2020.7.31 | 1,107.14 | 5,675.33 | 2,780.15 |
2020.7.30 | 1,110.30 | 5,690.22 | 2,787.64 |
2020.7.29 | 1,122.63 | 5,751.55 | 2,817.96 |
2020.7.28 | 1,109.90 | 5,686.33 | 2,786.01 |
2020.7.27 | 1,111.38 | 5,693.75 | 2,789.67 |
2020.7.24 | 1,110.81 | 5,690.83 | 2,788.24 |
2020.7.23 | 1,119.01 | 5,732.63 | 2,808.75 |
2020.7.22 | 1,119.57 | 5,735.07 | 2,810.01 |
2020.7.21 | 1,113.89 | 5,705.63 | 2,795.63 |
2020.7.20 | 1,100.69 | 5,637.94 | 2,762.48 |
2020.7.17 | 1,108.92 | 5,680.08 | 2,783.13 |
2020.7.16 | 1,105.89 | 5,664.32 | 2,775.44 |
2020.7.15 | 1,105.68 | 5,662.95 | 2,774.81 |
2020.7.14 | 1,090.87 | 5,586.97 | 2,737.60 |
2020.7.13 | 1,074.31 | 5,501.33 | 2,695.76 |
2020.7.10 | 1,073.09 | 5,495.09 | 2,692.70 |
2020.7.9 | 1,053.90 | 5,396.76 | 2,644.52 |
2020.7.8 | 1,071.64 | 5,483.88 | 2,687.76 |
2020.7.7 | 1,069.67 | 5,473.80 | 2,682.83 |
2020.7.6 | 1,083.97 | 5,546.92 | 2,718.67 |
2020.7.2 | 1,073.57 | 5,493.69 | 2,692.58 |
2020.7.1 | 1,068.97 | 5,468.24 | 2,680.39 |
2020.6.30 | 1,070.38 | 5,475.16 | 2,683.82 |
2020.6.29 | 1,057.47 | 5,408.59 | 2,651.27 |
2020.6.26 | 1,039.78 | 5,316.95 | 2,606.52 |
2020.6.25 | 1,063.40 | 5,437.56 | 2,665.67 |
2020.6.24 | 1,051.47 | 5,376.00 | 2,635.57 |
2020.6.23 | 1,082.34 | 5,533.78 | 2,712.93 |
2020.6.22 | 1,080.73 | 5,525.51 | 2,708.88 |
2020.6.19 | 1,081.62 | 5,530.07 | 2,711.12 |
2020.6.18 | 1,090.60 | 5,574.59 | 2,733.15 |
2020.6.17 | 1,091.05 | 5,576.67 | 2,734.20 |
2020.6.16 | 1,101.83 | 5,631.75 | 2,761.21 |
2020.6.15 | 1,082.50 | 5,532.86 | 2,712.74 |
2020.6.12 | 1,074.62 | 5,492.43 | 2,692.94 |
2020.6.11 | 1,057.11 | 5,400.61 | 2,648.26 |
2020.6.10 | 1,131.96 | 5,781.70 | 2,835.33 |
2020.6.9 | 1,155.33 | 5,900.98 | 2,893.83 |
2020.6.8 | 1,178.35 | 6,017.71 | 2,951.20 |
2020.6.5 | 1,156.68 | 5,906.80 | 2,896.84 |
2020.6.4 | 1,122.70 | 5,733.13 | 2,811.69 |
2020.6.3 | 1,118.48 | 5,709.48 | 2,800.41 |
2020.6.2 | 1,096.86 | 5,598.76 | 2,746.15 |
2020.6.1 | 1,086.03 | 5,543.25 | 2,718.96 |
2020.5.29 | 1,083.07 | 5,527.85 | 2,711.45 |
2020.5.28 | 1,082.46 | 5,523.55 | 2,709.51 |
2020.5.27 | 1,087.74 | 5,549.81 | 2,722.49 |
2020.5.26 | 1,063.03 | 5,423.60 | 2,660.60 |
2020.5.22 | 1,037.04 | 5,290.87 | 2,595.51 |
2020.5.21 | 1,036.78 | 5,288.12 | 2,594.37 |
2020.5.20 | 1,043.47 | 5,321.67 | 2,610.92 |
2020.5.19 | 1,028.44 | 5,244.90 | 2,573.27 |
2020.5.18 | 1,045.78 | 5,332.43 | 2,616.34 |
2020.5.15 | 1,004.89 | 5,122.52 | 2,513.56 |
2020.5.14 | 1,004.90 | 5,121.77 | 2,513.31 |
2020.5.13 | 991.00 | 5,049.14 | 2,477.93 |
2020.5.12 | 1,014.27 | 5,167.16 | 2,535.93 |
2020.5.11 | 1,035.55 | 5,273.39 | 2,588.38 |
2020.5.8 | 1,042.70 | 5,309.80 | 2,606.26 |
2020.5.7 | 1,020.18 | 5,194.85 | 2,549.88 |
2020.5.6 | 1,011.20 | 5,145.29 | 2,526.11 |
2020.5.5 | 1,027.57 | 5,228.07 | 2,566.83 |
2020.5.4 | 1,021.90 | 5,199.22 | 2,552.67 |
2020.5.1 | 1,022.50 | 5,202.18 | 2,554.13 |
2020.4.30 | 1,053.14 | 5,356.99 | 2,630.30 |
2020.4.29 | 1,074.53 | 5,465.57 | 2,683.65 |
2020.4.28 | 1,053.92 | 5,360.31 | 2,632.02 |
2020.4.27 | 1,049.95 | 5,340.05 | 2,622.09 |
2020.4.24 | 1,028.16 | 5,229.08 | 2,567.62 |
2020.4.23 | 1,015.12 | 5,162.51 | 2,534.97 |
2020.4.22 | 1,014.62 | 5,159.57 | 2,533.59 |
2020.4.21 | 998.92 | 5,079.36 | 2,494.25 |
2020.4.20 | 1,026.99 | 5,221.96 | 2,564.30 |
2020.4.17 | 1,048.62 | 5,331.94 | 2,618.30 |
2020.4.16 | 1,011.67 | 5,143.80 | 2,525.95 |
2020.4.15 | 1,012.38 | 5,147.43 | 2,527.74 |
2020.4.14 | 1,042.43 | 5,299.65 | 2,602.57 |
2020.4.13 | 1,020.20 | 5,185.90 | 2,546.82 |
2020.4.9 | 1,040.12 | 5,287.15 | 2,596.54 |
2020.4.8 | 1,018.16 | 5,174.12 | 2,541.24 |
2020.4.7 | 978.74 | 4,971.47 | 2,442.04 |
2020.4.6 | 976.65 | 4,960.85 | 2,436.84 |
2020.4.3 | 917.19 | 4,658.78 | 2,288.46 |
2020.4.2 | 931.90 | 4,732.72 | 2,324.90 |
2020.4.1 | 909.74 | 4,618.92 | 2,269.18 |
2020.3.31 | 953.09 | 4,838.94 | 2,377.28 |
2020.3.30 | 970.51 | 4,926.74 | 2,420.51 |
2020.3.27 | 942.91 | 4,785.28 | 2,351.21 |
2020.3.26 | 972.01 | 4,932.94 | 2,423.76 |
2020.3.25 | 911.97 | 4,627.83 | 2,273.91 |
2020.3.24 | 893.82 | 4,535.68 | 2,228.64 |
2020.3.23 | 814.98 | 4,135.08 | 2,031.88 |
2020.3.20 | 851.13 | 4,318.50 | 2,122.01 |
2020.3.19 | 891.20 | 4,521.13 | 2,221.67 |
2020.3.18 | 892.93 | 4,529.24 | 2,225.76 |
2020.3.17 | 950.46 | 4,820.96 | 2,369.13 |
2020.3.16 | 894.85 | 4,538.69 | 2,230.44 |
2020.3.13 | 1,012.63 | 5,135.81 | 2,523.92 |
2020.3.12 | 929.67 | 4,712.91 | 2,316.41 |
2020.3.11 | 1,032.79 | 5,233.76 | 2,572.70 |
2020.3.10 | 1,087.45 | 5,510.48 | 2,708.76 |
2020.3.9 | 1,042.34 | 5,281.54 | 2,596.27 |
2020.3.6 | 1,133.48 | 5,742.13 | 2,822.86 |
2020.3.5 | 1,153.25 | 5,841.91 | 2,871.97 |
2020.3.4 | 1,194.11 | 6,046.80 | 2,973.01 |
2020.3.3 | 1,145.62 | 5,801.03 | 2,852.21 |
2020.3.2 | 1,177.81 | 5,963.64 | 2,932.21 |
2020.2.28 | 1,127.77 | 5,709.93 | 2,807.52 |
2020.2.27 | 1,145.86 | 5,800.30 | 2,852.13 |
2020.2.26 | 1,195.64 | 6,050.93 | 2,975.57 |
2020.2.25 | 1,206.75 | 6,107.12 | 3,003.21 |
2020.2.24 | 1,246.24 | 6,306.93 | 3,101.47 |
2020.2.21 | 1,285.92 | 6,506.71 | 3,199.87 |
2020.2.20 | 1,292.12 | 6,537.73 | 3,215.19 |
2020.2.19 | 1,292.90 | 6,541.28 | 3,216.98 |
2020.2.18 | 1,289.30 | 6,522.69 | 3,207.89 |
2020.2.14 | 1,294.78 | 6,549.72 | 3,221.29 |
2020.2.13 | 1,295.71 | 6,552.27 | 3,222.86 |
2020.2.12 | 1,298.76 | 6,564.93 | 3,229.50 |
2020.2.11 | 1,292.25 | 6,531.71 | 3,213.20 |
2020.2.10 | 1,287.05 | 6,504.88 | 3,200.08 |
2020.2.7 | 1,283.47 | 6,484.76 | 3,190.48 |
2020.2.6 | 1,291.11 | 6,522.25 | 3,209.09 |
2020.2.5 | 1,291.16 | 6,520.80 | 3,208.63 |
2020.2.4 | 1,268.11 | 6,404.37 | 3,151.34 |
2020.2.3 | 1,253.31 | 6,329.59 | 3,114.55 |
2020.1.31 | 1,249.47 | 6,310.02 | 3,104.95 |
2020.1.30 | 1,271.85 | 6,422.01 | 3,160.21 |
2020.1.29 | 1,267.66 | 6,399.08 | 3,149.19 |
2020.1.28 | 1,273.42 | 6,427.83 | 3,163.38 |
2020.1.27 | 1,265.64 | 6,388.34 | 3,143.97 |
2020.1.24 | 1,283.23 | 6,477.12 | 3,187.67 |
2020.1.23 | 1,295.94 | 6,540.89 | 3,219.11 |
2020.1.22 | 1,295.64 | 6,538.95 | 3,218.22 |
2020.1.21 | 1,295.34 | 6,537.01 | 3,217.33 |
2020.1.17 | 1,301.02 | 6,565.56 | 3,231.39 |
2020.1.16 | 1,298.61 | 6,553.27 | 3,225.36 |
2020.1.15 | 1,289.33 | 6,506.04 | 3,202.18 |
2020.1.14 | 1,287.80 | 6,498.22 | 3,198.34 |
2020.1.13 | 1,286.59 | 6,491.47 | 3,195.12 |
2020.1.10 | 1,281.76 | 6,467.08 | 3,183.11 |
2020.1.9 | 1,286.40 | 6,490.48 | 3,194.64 |
2020.1.8 | 1,281.50 | 6,462.26 | 3,181.26 |
2020.1.7 | 1,277.78 | 6,443.39 | 3,171.99 |
2020.1.6 | 1,283.03 | 6,469.27 | 3,184.82 |
2020.1.3 | 1,280.86 | 6,458.33 | 3,179.43 |
2020.1.2 | 1,289.84 | 6,502.83 | 3,201.45 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、こちらで展開中!