[お知らせ] 「PCEスーパーコア」の掲載開始!
PR

VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)

VIX先物の建玉の概要

vix先物の投機筋ポジション

VIX指数の先物取引の投機筋と実需筋の建玉の推移よ。これを見れば、投資家がこの先、VIX指数が上昇すると推測してるか低下すると推測してるかがわかるわ。投機筋と実需筋の建玉の推移を掲載してるけど、投機筋の建玉が重視されやすく、まずはネットポジションを見るのが基本よ!

  • 当ページは、VIX先物(VIX指数の先物取引)の投機筋と実需筋の建玉の解説と推移(チャート・グラフと時系列)を掲載したページです。
  • Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
  • 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。 ただし、休日があった場合は公表が後ずれします。
  • 毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
  • VIX先物の建玉は、投機筋の建玉が重視され、ネットポジション(以下で解説します)を見るのが基本ですので、それを念頭に以下の解説を読んでからグラフや時系列を見て分析するようにしてください。
  • Non-commercial position:VIX FUTURES(CBOE FUTURES EXCHANGE) historical data&chart

投機筋とは?Non commercialとは?

当ページは、CFTC(米国商品先物取引委員会)公表の「Non-commercial」「Commercial」のVIX先物(VIX FUTURES)の買い建玉・売り建玉(ロングポジション・ショートポジション)の推移を掲載しています。

「Non-commercial」とは、投機筋(読み方:とうきすじ)のことです。大口の投機家やヘッジファンドCTA(商品投資顧問)などです。

実需筋とは?Commercialとは?

「Commercial」とは、実需筋(読み方:じつじゅすじ)のことです。現物業者などです。

VIX先物の建玉とは?これで何がわかる?見方を簡単にわかりやすく解説

VIX先物(読み方:びっくすさきもの)の建玉とは、VIX指数先物取引の建玉です。VIX指数は、S&P500種株価指数オプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です。

と、少し難しいですが、簡単に言うとVIX指数は投資家が相場の先行きに不安を抱くと上昇し、相場の先行きに楽観的であると低下する指数です。

先物取引は、将来の定められた日に、ある金融商品を現時点で決めた価格と量で決済することを約束する取引です。VIX先物を簡単に言うと、VIX指数を原資産とした先物取引で、VIX指数がこの先上がるのか下がるのかを取引するものです。建玉とは、先物取引において売買注文が成立したものの中で、まだ反対売買で取引の清算が終了していない未決済のものです。

投機筋と実需筋は、どちらを見る?

当ページでは、CFTCが公表している投機筋と実需筋のVIX指数の先物取引(VIX先物)の建玉を掲載しています(VIX先物の建玉状況)。投機筋と実需筋のどちらを重視するかは分析によって違いますが、一般的には投機筋の建玉が重視されます。VIX先物の買い建玉(ロングポジション)が多ければVIX指数が上昇すると推測している、売り建玉(ショートポジション)が多ければVIX指数が低下すると推測していることを示しています。

ネットポジションとは?計算式

VIX先物の建玉は、基本的にはネットポジションを見ます。ネットポジションとは、買い建玉(ロングポジション)から売り建玉(ショートポジション)を差し引いたポジションです。

計算式は、

ネットポジション=買い建玉ー売り建玉
ネットポジション=ロングポジションーショートポジション

ネットロングとは?ネットショートとは?何を意味する?見方の解説

  • ネットポジションがマイナスであれば、売り建玉(ショートポジション)が多くVIX指数の低下を推測している投機筋が多いことを示しています。 このポジションを「ネットショート」といいます。
  • ネットポジションがプラスであれば、買い建玉(ロングポジション)が多くVIX指数の上昇を推測している投機筋が多いと見ます。 このポジションを「ネットロング」といいます。
  • ネットポジションは、相場のトレンド分析で利用するのが一般的です。例えば、ポジションがネットショートに傾き出し、それが大きくなってくれば、VIX指数が低下すると投機筋は見ていて、株価がしばらく安定的に推移すると見ているんだなと判断できます。
  • ネットポジションのマイナス傾向が強くなってくれば(ネットショートが強くなってくれば)、今後VIX指数が低下して株価は安定的に推移しやすいと見ているんだなと見ることができます。ただ、そのポジションが偏り過ぎている場合や、ショートポジションに比べてロングポジションが増加していない場合は、株価(S&P500)の暴落を予想している人が少なく、楽観ムードである一方、キッカケとなる悪材料が出てくればVIX指数の急騰・株価急落に繋がりやすい傾向があります。つまり、ネットポジションのマイナスが大きくなる(VIX先物のショートポジションが膨らんでいる)場合は、その巻き戻しが起これば大きな株価急落になる可能性が高まりますので注意して見ておく必要があります。

[お知らせ]

VIX指数の推移はこちら

VIX先物が原資産としているVIX指数の推移は、以下のページで掲載しています。

VIX指数(恐怖指数)
恐怖指数「VIX指数(ビックス指数)」のチャートと時系列です(速報)。ワンデーボラティリティー指数(1日VIX)9日・3カ月・6カ月・1年VIXやVIX指数のプットコールレシオも掲載。株価・金利・為替(ドル円)との比較や見方、目安・メド、水準も掲載

VIX先物のSQ日

VIX先物のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

SQ(米国・アメリカと日本)の日程
米国(アメリカ)と日本の先物やオプションのSQ(特別清算指数)算出日(SQ日)の一覧をカレンダーで掲載。SQ日と株価の推移のチャートも掲載。メジャーSQやトリプルウィッチング、クアドルプルウィッチングとは?NYダウ・ナスダック・SP500のSQについて

その他の投機筋ポジションなど

  • IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら
  • IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
  • IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
  • ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
  • CMEビットコイン先物ポジションの推移はこちら
  • 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
  • S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
  • 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移はこちら
  • CME日経平均先物の投機筋ポジションの推移はこちら

グラフ(投機筋ポジション・VIX指数と比較)

[投機筋]VIX先物のネットポジションのグラフ

vix先物の投機筋ポジション(ネットポジション)のグラフ
  • 拡大表示はこちら
  • それぞれのグラフは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたグラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
  • チャートはVIX指数との比較チャートにしています。VIX指数は、VIX先物の建玉と同様に毎週火曜日時点の値を掲載しています。
  • Chart [Non-commercial net position:VIX FUTURES(CBOE FUTURES EXCHANGE)-Weekly]

[投機筋]VIX先物のロングポジション(買い建玉)のグラフ

vix先物の投機筋ポジション(ロングポジション・買い建玉)のグラフ

[投機筋]VIX先物のショートポジション(売り建玉)のグラフ

vix先物の投機筋ポジション(ショートポジション・売り建玉)のグラフ

グラフ(実需筋ポジション・VIX指数と比較)

[実需筋]VIX先物のネットポジションのグラフ

vix先物の実需筋ポジション(ネットポジション)のグラフ

[実需筋]VIX先物のロングポジション(買い建玉)のグラフ

vix先物の実需筋ポジション(ロングポジション・買い建玉)のグラフ

[実需筋]VIX先物のショートポジション(売り建玉)のグラフ

vix先物の実需筋ポジション(ショートポジション・売り建玉)のグラフ

時系列(historical data)

表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。

  • shiftを押しながらマウスのホイールを上下

2024年

投機筋 差引
(ネット)
実需筋 差引
(ネット)
ロング ショート ロング ショート
2024.04.16 95,276 117,750 -22,474 164,265 138,152 26,113
2024.04.09 78,019 109,341 -31,322 158,142 120,592 37,550
2024.04.02 67,410 117,741 -50,331 168,474 114,923 53,551
2024.03.26 76,110 120,012 -43,902 164,632 120,910 43,722
2024.03.19 67,646 112,436 -44,790 179,887 131,243 48,644
2024.03.12 70,068 119,174 -49,106 169,379 118,752 50,627
2024.03.05 71,793 117,748 -45,955 160,257 111,229 49,028
2024.02.27 74,471 115,175 -40,704 162,356 119,436 42,920
2024.02.20 74,671 113,742 -39,071 152,747 109,259 43,488
2024.02.13 76,506 127,472 -50,966 167,381 112,710 54,671
2024.02.06 78,632 127,619 -48,987 166,792 113,656 53,136
2024.01.30 70,187 124,727 -54,540 159,581 102,539 57,042
2024.01.23 66,211 115,404 -49,193 161,495 107,052 54,443
2024.01.16 70,938 114,698 -43,760 171,136 122,697 48,439
2024.01.09 69,775 113,944 -44,169 171,526 120,281 51,245
2024.01.02 71,065 116,077 -45,012 168,466 118,210 50,256

2023年以前

日付 投機筋  実需筋
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
ロング ショート ネット
ポジション
(差引) 
2023.12.26 60,305 116,456 -56,151 184,091 123,688 60,403
2023.12.19 104,010 134,182 -30,172 199,395 164,488 34,907
2023.12.12 97,484 143,800 -46,316 203,215 157,491 45,724
2023.12.05 92,021 148,798 -56,777 202,889 145,018 57,871
2023.11.28 90,304 137,840 -47,536 191,025 142,449 48,576
2023.11.21 92,811 140,242 -47,431 191,051 143,260 47,791
2023.11.14 94,375 137,303 -42,928 207,847 161,220 46,627
2023.11.07 87,895 120,944 -33,049 184,877 149,656 35,221
2023.10.31 95,012 108,991 -13,979 160,163 141,450 18,713
2023.10.24 88,500 110,094 -21,594 163,682 137,624 26,058
2023.10.17 84,803 107,748 -22,945 181,894 150,472 31,422
2023.10.10 83,689 98,371 -14,682 161,295 139,045 22,250
2023.10.03 94,830 129,023 -34,193 178,112 137,579 40,533
2023.09.26 86,408 139,243 -52,835 181,651 123,020 58,631
2023.09.19 109,958 138,774 -28,816 202,095 167,711 34,384
2023.09.12 104,179 143,521 -39,342 192,419 152,320 40,099
2023.09.05 101,854 144,580 -42,726 184,112 139,847 44,265
2023.08.29 101,871 135,657 -33,786 171,044 132,475 38,569
2023.08.22 93,813 121,534 -27,721 155,074 123,629 31,445
2023.08.15 102,229 128,214 -25,985 166,941 135,328 31,613
2023.08.08 95,022 139,426 -44,404 170,481 121,599 48,882
2023.08.01 102,597 144,763 -42,166 184,074 139,811 44,263
2023.07.25 98,339 140,481 -42,142 183,709 137,317 46,392
2023.07.18 109,936 150,225 -40,289 207,566 163,048 44,518
2023.07.11 93,879 144,612 -50,733 197,282 145,155 52,127
2023.07.03 94,274 149,198 -54,924 204,071 146,049 58,022
2023.06.27 87,631 152,352 -64,721 205,335 138,826 66,509
2023.06.20 101,721 162,777 -61,056 235,290 174,357 60,933
2023.06.13 96,240 163,661 -67,421 234,408 166,545 67,863
2023.06.06 86,786 144,596 -57,810 214,119 154,439 59,680
2023.05.30 80,482 142,952 -62,470 196,627 131,285 65,342
2023.05.23 83,118 147,745 -64,627 205,839 137,689 68,150
2023.05.16 89,580 143,962 -54,382 199,135 143,100 56,035
2023.05.09 88,609 156,456 -67,847 205,526 134,582 70,944
2023.05.02 82,413 162,392 -79,979 210,440 129,500 80,940
2023.04.25 72,595 154,445 -81,850 200,747 117,841 82,906
2023.04.18 79,608 143,369 -63,761 210,030 144,440 65,590
2023.04.11 76,020 125,386 -49,366 188,606 139,354 49,252
2023.04.04 72,161 129,247 -57,086 190,494 134,103 56,391
2023.03.28 62,963 105,140 -42,177 163,837 118,066 45,771
2023.03.21 58,803 108,452 -49,649 175,971 123,878 52,093
2023.03.14 57,560 119,065 -61,505 182,991 116,656 66,335
2023.03.07 65,483 127,434 -61,951 192,945 130,334 62,611
2023.02.28 57,841 113,137 -55,296 185,256 127,928 57,328
2023.02.21 51,233 107,341 -56,108 184,968 122,560 62,408
2023.02.14 54,437 110,634 -56,197 187,000 125,489 61,511
2023.02.07 48,714 113,445 -64,731 181,179 109,828 71,351
2023.01.31 52,935 119,853 -66,918 178,998 109,291 69,707
2023.01.24 52,816 105,965 -53,149 165,673 107,414 58,259
2023.01.17 53,609 105,964 -52,355 176,081 120,486 55,595
2023.01.10 50,080 122,887 -72,807 170,766 90,956 79,810
2023.01.03 56,713 124,713 -68,000 168,326 92,997 75,329
2022.12.27 48,605 117,020 -68,415 166,555 89,674 76,881
2022.12.20 53,539 120,719 -67,180 186,480 106,984 79,496
2022.12.13 56,330 139,308 -82,978 188,883 103,430 85,453
2022.12.06 50,864 125,443 -74,579 191,538 113,060 78,478
2022.11.29 59,570 127,121 -67,551 176,611 103,206 73,405
2022.11.22 55,183 118,532 -63,349 170,006 100,733 69,273
2022.11.15 46,742 111,587 -64,845 186,360 111,605 74,755
2022.11.08 37,906 113,136 -75,230 184,467 102,025 82,442
2022.11.01 48,418 112,390 -63,972 172,439 102,920 69,519
2022.10.25 56,668 109,491 -52,823 163,595 103,541 60,054
2022.10.18 60,554 121,351 -60,797 177,090 109,357 67,733
2022.10.11 59,291 133,354 -74,063 182,398 99,118 83,280
2022.10.04 55,019 124,558 -69,539 177,696 100,570 77,126
2022.09.27 58,980 141,704 -82,724 182,097 91,719 90,378
2022.09.20 45,066 126,864 -81,798 195,413 104,571 90,842
2022.09.13 42,480 141,006 -98,526 205,325 99,645 105,680
2022.09.06 43,204 131,938 -88,734 194,652 99,441 95,211
2022.08.30 46,792 144,727 -97,935 201,681 100,196 101,485
2022.08.23 41,343 147,688 -106,345 215,617 107,419 108,198
2022.08.16 48,445 150,614 -102,169 218,263 112,994 105,269
2022.08.09 41,377 139,572 -98,195 208,085 104,981 103,104
2022.08.02 39,442 138,280 -98,838 202,542 96,571 105,971
2022.07.26 35,596 128,161 -92,565 187,508 87,984 99,524
2022.07.19 47,762 117,662 -69,900 175,043 98,966 76,077
2022.07.12 40,825 107,192 -66,367 166,659 92,857 73,802
2022.07.05 45,972 91,473 -45,501 144,271 91,865 52,406
2022.06.28 44,726 94,295 -49,569 140,039 83,250 56,789
2022.06.21 46,982 96,905 -49,923 138,746 83,016 55,730
2022.06.14 42,063 116,241 -74,178 169,111 88,518 80,593
2022.06.07 36,332 93,624 -57,292 164,842 101,880 62,962
2022.05.31 43,485 88,169 -44,684 157,959 104,853 53,106
2022.05.24 50,498 94,052 -43,554 153,798 102,856 50,942
2022.05.17 47,133 86,698 -39,565 168,680 120,524 48,156
2022.05.10 67,434 115,271 -47,837 166,002 106,682 59,320
2022.05.03 57,620 119,349 -61,729 171,272 101,598 69,674
2022.04.26 50,303 122,528 -72,225 172,888 92,477 80,411
2022.04.19 46,255 122,195 -75,940 183,894 101,551 82,343
2022.04.12 38,569 119,922 -81,353 188,406 100,067 88,339
2022.04.05 40,124 123,747 -83,623 184,165 94,631 89,534
2022.03.29 43,046 108,942 -65,896 163,562 78,778 84,784
2022.03.22 42,776 101,194 -58,418 144,284 77,819 66,465
2022.03.15 55,327 103,181 -47,854 135,880 77,118 58,762
2022.03.08 58,800 109,177 -50,377 149,051 91,807 57,244
2022.03.01 57,894 112,641 -54,747 152,514 90,935 61,579
2022.02.22 54,924 100,524 -45,600 136,995 83,715 53,280
2022.02.15 52,641 98,716 -46,075 145,900 93,451 52,449
2022.02.08 59,887 95,015 -35,128 143,448 99,382 44,066
2022.02.01 65,520 90,268 -26,748 136,696 102,805 33,891
2022.01.25 64,295 106,037 -41,742 151,806 101,736 50,070
2022.01.18 54,172 101,066 -46,894 152,510 96,631 55,879
2022.01.11 63,814 116,951 -53,137 145,932 84,074 61,858
2022.01.04 58,107 118,561 -60,454 154,292 84,873 69,419
2021.12.28 58,799 105,994 -47,195 142,296 86,071 56,225
2021.12.21 68,394 100,003 -31,609 137,135 96,888 40,247
2021.12.14 64,840 109,790 -44,950 141,574 83,716 57,858
2021.12.07 72,815 120,218 -47,403 139,911 84,212 55,699
2021.11.30 68,020 129,174 -61,154 171,050 102,703 68,347
2021.11.23 39,888 121,824 -81,936 190,717 98,638 92,079
2021.11.16 70,188 132,675 -62,487 165,930 92,257 73,673
2021.11.09 78,475 158,396 -79,921 179,814 91,769 88,045
2021.11.02 68,514 171,800 -103,286 195,586 88,704 106,882
2021.10.26 62,466 164,062 -101,596 193,124 83,594 109,530
2021.10.19 60,834 147,602 -86,768 191,937 98,330 93,607
2021.10.12 53,756 127,325 -73,569 171,928 90,511 81,417
2021.10.05 47,549 117,137 -69,588 163,652 87,754 75,898
2021.09.28 53,922 121,281 -67,359 160,575 87,515 73,060
2021.09.21 70,256 132,183 -61,927 160,872 93,286 67,586
2021.09.14 56,313 140,003 -83,690 184,132 93,693 90,439
2021.09.07 60,078 150,133 -90,055 183,094 86,636 96,458
2021.08.31 66,107 151,942 -85,835 174,327 80,798 93,529
2021.08.24 57,154 130,303 -73,149 156,460 76,749 79,711
2021.08.17 61,631 148,457 -86,826 172,815 80,937 91,878
2021.08.10 58,742 132,993 -74,251 172,327 91,846 80,481
2021.08.03 70,377 126,944 -56,567 160,745 96,262 64,483
2021.07.27 67,107 119,162 -52,055 157,659 97,629 60,030
2021.07.20 70,749 121,487 -50,738 162,701 103,006 59,695
2021.07.13 69,112 130,461 -61,349 166,506 97,307 69,199
2021.07.06 79,320 146,418 -67,098 173,563 101,852 71,711
2021.06.29 79,194 145,885 -66,691 164,874 93,367 71,507
2021.06.22 73,154 134,930 -61,776 156,285 90,338 65,947
2021.06.15 79,298 148,045 -68,747 181,878 109,252 72,626
2021.06.08 82,681 144,830 -62,149 176,174 106,022 70,152
2021.06.01 78,637 140,419 -61,782 169,612 102,617 66,995
2021.05.25 81,366 142,298 -60,932 165,888 97,968 67,920
2021.05.18 68,042 130,282 -62,240 184,595 112,995 71,600
2021.05.11 68,299 155,523 -87,224 203,784 108,262 95,522
2021.05.04 66,733 163,431 -96.698 208,054 100,685 107,369
2021.04.27 63,091 157,120 -94,029 202,513 102,141 100,372
2021.04.20 58,418 160,925 -102,507 222,809 113,700 109,109
2021.04.13 60,072 162,719 -102,647 218,252 110,261 107,991
2021.04.06 69,212 156,785 -87,573 205,871 108,415 97,456
2021.03.30 65,264 159,654 -94,390 207,300 105,041 102,259
2021.03.23 66,986 169,276 -102,290 220,656 110,311 110,345
2021.03.16 57,913 172,533 -114,620 242,943 118,297 124,646
2021.03.09 48,589 178,978 -130,389 251,573 109,264 142,309
2021.03.02 40,307 179,345 -139,038 262,677 114,202 148,475
2021.02.23 41,074 203,992 -162,918 269,767 97,654 172,113
2021.02.16 49,077 212,315 -163,238 281,173 109,471 171,702
2021.02.09 48,501 186,818 -138,317 240,961 93,500 147,461
2021.02.02 38,683 155,193 -116,510 204,011 78,376 125,635
2021.01.26 46,075 182,723 -136,648 222,523 80,487 142,036
2021.01.19 51,527 176,025 -124,498 210,544 77,631 132,913
2021.01.12 49,519 167,128 -117,609 200,680 74,861 125,819
2021.01.05 55,618 161,674 -106,056 182,131 69,828 112,303
2020.12.29 48,752 147,302 -98,550 174,804 68,420 106,384
2020.12.21 46,185 147,640 -101,455 174,627 63,809 110,818
2020.12.15 45,477 158,659 -113,182 185,467 64,952 120,515
2020.12.08 50,656 150,474 -99,818 180,491 73,227 107,264
2020.12.01 45,300 136,254 -90,954 172,978 77,371 95,607
2020.11.24 44,152 130,775 -86,623 164,285 71,007 93,278
2020.11.17 41,646 128,818 -87,172 175,978 85,206 90,772
2020.11.10 41,568 131,042 -89,474 163,719 74,185 89,534
2020.11.03 53,219 138,630 -85,411 159,951 74,512 85,439
2020.10.27 43,432 148,767 -105,335 167,283 62,779 104,504
2020.10.20 40,542 147,834 -107,292 179,122 71,544 107,578
2020.10.13 36,963 138,902 -101,939 175,688 70,980 104,708
2020.10.06 38,870 132,421 -93,551 159,137 64,105 95,032
2020.09.29 38,671 128,428 -89,757 153,447 63,147 90,300
2020.09.22 38,004 128,867 -90,863 153,941 61,554 92,387
2020.09.15 38,463 130,666 -92,203 155,462 60,701 94,761
2020.09.08 36,597 128,220 -91,623 165,120 71,150 93,970
2020.09.01 46,229 141,998 -95,769 168,622 70,101 98,521
2020.08.25 48,840 147,045 -98,205 167,092 63,506 103,586
2020.08.18 48,688 145,672 -96,984 162,774 61,717 101,057
2020.08.11 56,753 150,606 -93,853 151,127 52,099 99,028
2020.08.04 57,198 144,680 -87,482 144,139 52,499 91,640
2020.07.28 53,826 142,737 -88,911 145,689 48,839 96,850
2020.07.21 52,598 147,816 -95,218 166,410 63,247 103,163
2020.07.14 49,360 137,728 -88,368 153,548 57,497 96,051
2020.07.07 50,528 128,984 -78,456 145,988 58,982 87,006
2020.06.30 43,454 114,865 -71,411 137,995 62,085 75,910
2020.06.23 45,918 109,044 -63,126 127,663 59,374 68,289
2020.06.16 49,032 100,845 -51,813 128,887 72,288 56,599
2020.06.09 50,569 118,022 -67,453 133,856 62,517 71,339
2020.06.02 55,525 108,176 -52,651 116,609 57,125 59,484
2020.05.26 46,141 88,770 -42,629 99,091 50,141 48,950
2020.05.19 54,648 89,680 -35,032 118,983 77,438 41,545
2020.05.12 47,311 87,037 -39,726 118,093 73,820 44,273
2020.05.05 50,851 79,209 -28,358 110,144 76,189 33,955
2020.04.28 50,926 69,897 -18,971 102,815 77,665 25,150
2020.04.21 50,460 82,687 -32,227 106,162 75,756 30,406
2020.04.14 55,003 88,502 -33,499 135,045 100,390 34,655
2020.04.07 60,652 91,278 -30,626 125,642 92,720 32,922
2020.03.31 64,575 82,952 -18,377 112,091 89,543 22,548
2020.03.24 82,266 100,974 -18,708 126,475 103,203 23,272
2020.03.17 121,542 201,029 -79,487 207,016 124,972 82,044
2020.03.10 143,471 206,793 -63,322 199,499 133,533 65,966
2020.03.03 139,100 196,586 -57,486 189,321 124,543 64,778
2020.02.25 115,403 193,014 -77,611 207,330 126,682 80,648
2020.02.18 86,972 217,201 -130,229 228,433 89,208 139,225
2020.02.11 80,432 211,301 -130,869 234,128 96,286 137,842
2020.02.04 92,301 209,489 -117,188 224,217 100,709 123,508
2020.01.28 88,070 226,737 -138,667 231,968 88,028 143,940
2020.01.21 82,032 252,209 -170,177 261,280 88,177 173,103
2020.01.14 79,372 246,966 -167,594 259,158 88,932 170,226
2020.01.07 77,923 222,820 -144,897 236,915 82,450 154,465
2019.12.31 61,519 214,425 -152,906 236,387 70,972 165,415
2019.12.24 65,257 221,813 -156,556 229,424 61,679 167,745
2019.12.17 65,536 238,887 -173,351 259,661 76,966 182,695
2019.12.10 65,785 248,813 -208,736 272,730 77,654 195,076
2019.12.03 75,209 274,521 -199,312 286,045 77,238 208,807
2019.11.26 80,111 290,810 -210,699 300,077 79,218 220,859
2019.11.19 94,359 312,721 -218,362 333,016 105,560 227,456
2019.11.12 91,833 297,990 -206,157 314,673 99,786 214,887
2019.11.05 84,775 288,373 -203,598 306,186 92,647 213,539
2019.10.29 80,843 268,791 -187,948 282,230 82,487 199,743
2019.10.22 85,338 256,574 -171,236 262,533 80,872 181,661
2019.10.15 80,525 236,505 -155.980 257,352 92,862 164,490
2019.10.08 76,209 214,889 -138,680 236,925 91,686 145,239
2019.10.01 84,813 239,668 -154,855 257,151 91,094 166,057
2019.09.24 84,701 233,220 -148,519 237,060 78,928 158,132
2019.09.17 86,088 211,739 -125,651 218,938 87,002 131,936
2019.09.10 96,684 190,113 -93,429 179,959 77,918 102,041
2019.09.03 113,045 179,687 -66,642 161,757 89,883 71,874
2019.08.27 116,331 173,484 -57,153 170,365 104,517 65,848
2019.08.20 125,463 184,961 -59,498 184,912 120,618 64,294
2019.08.13 137,592 208,963 -71,371 176,617 100,157 76,460
2019.08.06 146,824 227,405 -80,581 190,448 104,595 85,853
2019.07.30 116,711 261,025 -144,314 235,304 83,734 151,570
2019.07.23 120,035 252,302 -132,267 223,298 76,164 147,134
2019.07.16 113,796 255,593 -141,797 230,772 79,488 151,284
2019.07.09 100,917 233,099 -132,182 220,708 78,216 142,492
2019.07.02 97,928 222,152 -124,224 217,412 82,318 135,094
2019.06.25 81,951 198,645 -116,694 200,910 74,401 126,509
2019.06.18 80,566 189,210 -108,644 213,015 96,246 116,769
2019.06.11 84,391 175,573 -91,182 191,632 94,712 96,920
2019.06.04 92,573 178,083 -85,510 189,753 101,465 88,288
2019.05.28 80,301 186,128 -105,827 188,304 77,696 110,608
2019.05.21 81,190 186,510 -105,320 185,487 74,108 111,379
2019.05.14 96,950 186,646 -89,696 193,395 100,420 92,975
2019.05.07 92,273 242,580 -150,307 229,567 75,810 153,757
2019.04.30 89,777 270,136 -180,359 246,282 62,558 183,724
2019.04.23 96,033 273,787 -177,754 240,217 59,609 180,608
2019.04.16 101,191 271,099 -169,908 245,439 71,356 174,083
2019.04.09 79,400 243,783 -164,383 223,624 55,579 168,045
2019.04.02 80,226 221,709 -141,483 199,118 52,510 146,608
2019.03.26 70,993 189,163 -118,170 177,072 52,154 124,918
2019.03.19 94,043 222,260 -128,217 187,238 70,518 116,720
2019.03.12 88,770 177,775 -89,005 173,435 81,326 92,109
2019.03.05 84,082 178,223 -94,141 165,977 68,901 97,076
2019.02.26 87,606 177,305 -89,699 165,665 71,986 93,679
2019.02.19 82,993 157,292 -74,299 143,953 65,136 78,817
2019.02.12 81,024 140,668 -59,644 142,451 76,202 66,249
2019.02.05 87,292 125,891 -38,599 119,460 74,281 45,179
2019.01.29 92,272 114,359 -22,087 110,277 85,787 24,490
2019.01.22 88,577 111,134 -22,557 124,262 97,022 27,240
2019.01.15 107,160 116,985 -9,825 135,958 124,351 11,607
2019.01.08 124,878 103,816 21,062 107,824 129,263 -21,439
2018.12.31 135,964 95,517 40,447 88,831 133,945 -45,114
2018.12.24 125,764 95,586 30,178 100,645 131,970 -31,325
2018.12.18 140,508 96,263 44,245 131,319 175,118 -43,799
2018.12.11 143,807 103,710 40,097 125,201 162,862 -37,661
2018.12.04 126,824 115,807 11,017 134,083 139,304 -5,221
2018.11.27 131,357 103,744 27,613 135,434 155,023 -19,589
2018.11.20 153,289 117,761 35,528 152,494 180,471 -27,977
2018.11.13 157,856 135,810 22,046 146,826 164,289 -17,463
2018.11.06 154,918 141,913 13,005 151,710 160,591 -8,881
2018.10.30 163,249 161,251 1,998 163,404 161,936 1,468
2018.10.23 161,073 171,376 -10,303 157,545 144,109 13,436
2018.10.16 146,361 179,398 -33,037 171,141 133,964 37,177
2018.10.09 129,967 243,570 -113,603 240,261 120,360 119,901
2018.10.02 123,415 263,859 -140,444 263,642 116,883 146,759
2018.09.25 120,215 259,990 -139,775 254,334 110,368 143,966
2018.09.18 123,835 243,609 -119,774 245,208 120,072 125,136
2018.09.11 114,961 235,393 -120,432 238,666 112,369 126,297
2018.09.04 108,913 235,996 -127,083 227,488 98,327 129,161
2018.08.28 120,310 233,687 -113,377 215,396 96,051 119,345
2018.08.21 118,748 220,573 -101,825 217,523 109,808 107,715
2018.08.14 106,406 237,867 -131,461 238,806 102,683 136,123
2018.08.07 117,391 231,180 -113,789 226,000 105,615 120,385
2018.07.31 109,888 213,394 -103,506 194,942 85,347 109,595
2018.07.24 118,605 204,766 -86,161 182,842 89,928 92,914
2018.07.17 125,803 197,632 -71,829 176,343 101,392 74,951
2018.07.10 104,129 156,958 -52,829 160,569 95,742 64,827
2018.07.03 120,317 153,536 -33,219 156,482 115,830 40,652
2018.06.26 119,623 169,417 -49,794 165,468 112,669 52,799
2018.06.19 124,412 181,962 -57,550 185,270 119,441 65,829
2018.06.12 136,760 190,106 -53,346 185,741 128,625 57,116
2018.06.05 129,789 165,978 -36,189 177,421 136,883 40,538
2018.05.29 121,908 166,288 -44,380 178,771 135,830 42,941
2018.05.22 122,728 148,284 -25,556 163,655 135,214 28,441
2018.05.15 139,747 143,479 -3,732 168,038 159,524 8,514
2018.05.08 137,208 119,619 17,589 145,084 158,572 -13,488
2018.05.01 134,942 113,980 20,962 135,008 152,287 -17,279
2018.04.24 134,317 102,698 31,619 132,779 162,309 -29,530
2018.04.17 159,000 81,049 77,951 124,749 197,408 -72,659
2018.04.10 165,574 72,661 92,913 113,111 204,674 -91,563
2018.04.03 154,596 75,494 79,102 115,015 195,596 -80,581
2018.03.27 158,335 83,595 74,740 124,373 203,250 -78,877
2018.03.20 145,654 73,578 72,076 143,524 215,364 -71,840
2018.03.13 136,933 83,321 53,612 132,269 188,946 -56,677
2018.03.06 159,864 82,946 76,918 121,790 196,168 -74,378
2018.02.27 154,464 120,081 34,383 136,884 179,497 -42,613
2018.02.20 161,116 101,566 59,550 136,241 194,733 -58,492
