日米5年国債金利差の概要

日米5年国債金利差(利回り差)の推移です。日本と米国の国債の金利差の中でも、5年債の金利差である「日米5年国債金利差」がドル円との連動性が高いとして注目されています。当ページでは、さらにドル円との連動性が高い米国の5年国債金利(5年国債利回り)とドル円の比較チャートも掲載しています。
- 当ページは、日米5年国債金利差(日米5年国債利回り差)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「金利差とは」
- Source:株式マーケットデータ
- 日米5年国債金利差とドル円の推移と、米国5年国債金利(5年国債利回り)とドル円の推移を掲載しています。
- 名目金利の日米5年国債金利差と米国5年国債金利(5年国債利回り)を掲載しています。
- 米国5年国債金利(利回り)は、米財務省公表の国債利回りのレートである「CMTレート」を使用しています。CMTレートの詳しい解説は「イールドカーブ(利回り曲線・米国)」のページを参照してください。
- US-Japan interest rate spread(5year) historical data&chart
米国5年国債とは?
米国5年国債とは、「米国5年物国債」「米5年債」とも呼ばれる、米国の財務省が発行する債券で、償還までの期間が5年のものです。
米国の国債は償還期間が1年以下のものは割引債、1年超のものは利付債として発行され、中期国債である5年物の国債は「T-Notes(Treasury Notes)」に分類されます。
この米国の5年国債の金利(利回り)と日本の5年国債の金利(利回り)の差が、当ページで掲載している「日米5年国債金利差(利回り差)」です。
日米2年国債金利差・10年国債金利差・30年国債金利差の推移はこちら
当ページでは一般的に最もよく見られる名目金利の日米5年国債金利差を掲載していますが、「日米2年国債金利差」「日米10年国債金利差」「日米30年国債金利差」の推移も、以下のページで掲載しています。米国の国債や各利回りの見方の解説も掲載していますので参考にしてください。

なぜ日米5年国債金利差はドル円との連動性が高いのか?
為替取引は異なる通貨の交換ですが、通貨同士の金利のやりとりでもあります。つまり、異なる通貨の金利の交換の取引でもありますので、その金利差は為替レートと連動しやすいのは自然です。ドル円であれば、米国と日本の金利差がドル円と連動しやすいということです。もちろん、為替相場を金利差だけで説明するのは困難ですが、中長期的には金利差との連動性が高いため、為替相場は金利差で説明されることがほとんどです。
さて、当サイト「株式マーケットデータ」では、上記で紹介した「日米2年国債金利差」「日米10年国債金利差」「日米30年国債金利差」の他にも、以下のページで「日米実質金利差」の推移も掲載しています。

と、たくさん金利差がありますが、どの金利差を見ればいいのでしょうか?
それは局面によって異なります。その解説も上記の「日米実質金利差」のページや、以下の「実質金利(日本)」のページに記載していますので参考にしてください。

FRBが何を見ているのか?
それらを踏まえた上で、なぜ日米5年国債金利差はドル円と連動しやすいのか?
それは、FRB(連邦準備制度理事会)が何を見て金融政策の判断しているか?による所が大きいです。
2022年現在、FRBがインフレ(物価上昇)を判断するのに重視しているのは「5年先5年期待インフレ率」です。これを重視しているとFRBは公言しています。ゆえに、「米国5年国債金利(利回り)」や「日米5年国債金利差」が注目されています。
「5年先5年期待インフレ率」の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

チャート(日米5年国債金利差と米国5年国債利回り)
日米5年国債金利差とドル円のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5year(US-Japan interest rate spread) vs USD/JPY]
米国5年国債利回りとドル円のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [5year(US interest rate) vs USD/JPY]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 日米5年国債金利差 |
---|---|
2023.01.27 | 3.430 |
2023.01.26 | 3.400 |
2023.01.25 | 3.360 |
2023.01.24 | 3.415 |
2023.01.23 | 3.445 |
2023.01.20 | 3.365 |
2023.01.19 | 3.265 |
2023.01.18 | 3.205 |
2023.01.17 | 3.280 |
2023.01.13 | 3.280 |
2023.01.12 | 3.255 |
2023.01.11 | 3.430 |
2023.01.10 | 3.485 |
2023.01.06 | 3.505 |
2023.01.05 | 3.685 |
2023.01.04 | 3.630 |
2022年
日付 | 日米5年国債金利差 |
---|---|
2022.12.30 | 3.765 |
2022.12.29 | 3.700 |
2022.12.28 | 3.730 |
2022.12.27 | 3.700 |
2022.12.23 | 3.660 |
2022.12.22 | 3.575 |
2022.12.21 | 3.545 |
2022.12.20 | 3.620 |
2022.12.19 | 3.560 |
2022.12.16 | 3.490 |
2022.12.15 | 3.490 |
2022.12.14 | 3.515 |
2022.12.13 | 3.535 |
2022.12.12 | 3.675 |
2022.12.09 | 3.630 |
2022.12.08 | 3.585 |
2022.12.07 | 3.500 |
2022.12.06 | 3.600 |
2022.12.05 | 3.690 |
2022.12.02 | 3.565 |
2022.12.01 | 3.580 |
2022.11.30 | 3.710 |
2022.11.29 | 3.815 |
2022.11.28 | – |
2022.11.25 | 3.755 |
2022.11.22 | 3.850 |
2022.11.21 | 3.885 |
2022.11.18 | 3.905 |
2022.11.17 | 3.860 |
2022.11.16 | 3.765 |
2022.11.15 | 3.865 |
2022.11.14 | 3.940 |
2022.11.10 | 3.885 |
2022.11.09 | 4.200 |
2022.11.08 | 4.230 |
2022.11.07 | 4.305 |
2022.11.04 | 4.245 |
2022.11.02 | 4.225 |
2022.11.01 | 4.200 |
2022.10.31 | 4.195 |
2022.10.28 | 4.120 |
2022.10.27 | 4.025 |
2022.10.26 | 4.105 |
2022.10.25 | 4.135 |
2022.10.24 | 4.225 |
2022.10.21 | 4.205 |
2022.10.20 | 4.325 |
2022.10.19 | 4.240 |
2022.10.18 | 4.115 |
2022.10.17 | 4.150 |
2022.10.14 | 4.170 |
2022.10.13 | 4.145 |
2022.10.12 | 4.065 |
2022.10.11 | – |
2022.10.07 | 4.105 |
2022.10.06 | 4.015 |
2022.10.05 | 3.925 |
2022.10.04 | 3.805 |
2022.10.03 | 3.845 |
2022.09.30 | 3.995 |
2022.09.29 | 3.905 |
2022.09.28 | 3.835 |
2022.09.27 | 4.120 |
2022.09.26 | 4.080 |
2022.09.22 | 3.865 |
2022.09.21 | 3.680 |
2022.09.20 | 3.700 |
2022.09.16 | 3.570 |
2022.09.15 | 3.615 |
2022.09.14 | 3.555 |
2022.09.13 | 3.550 |
2022.09.12 | 3.425 |
2022.09.09 | 3.405 |
2022.09.08 | 3.365 |
2022.09.07 | 3.340 |
2022.09.06 | 3.415 |
2022.09.02 | 3.285 |
2022.09.01 | 3.375 |
2022.08.31 | 3.290 |
2022.08.30 | 3.265 |
2022.08.29 | 3.245 |
2022.08.26 | 3.190 |
2022.08.25 | 3.130 |
2022.08.24 | 3.175 |
2022.08.23 | 3.175 |
2022.08.22 | 3.160 |
2022.08.19 | 3.110 |
2022.08.18 | 3.020 |
2022.08.17 | – |
2022.08.16 | 2.965 |
2022.08.15 | 2.915 |
2022.08.12 | 2.980 |
2022.08.10 | 2.945 |
2022.08.09 | 3.010 |
2022.08.08 | 2.945 |
2022.08.05 | 3.005 |
2022.08.04 | 2.790 |
2022.08.03 | 2.885 |
2022.08.02 | 2.880 |
2022.08.01 | 2.680 |
2022.07.29 | 2.730 |
2022.07.28 | 2.710 |
2022.07.27 | 2.820 |
2022.07.26 | 2.895 |
2022.07.25 | 2.895 |
2022.07.22 | 2.865 |
2022.07.21 | 2.985 |
2022.07.20 | 3.160 |
2022.07.19 | 3.120 |
2022.07.15 | 3.025 |
2022.07.14 | 3.030 |
2022.07.13 | 3.000 |
2022.07.12 | 2.975 |
2022.07.11 | 3.025 |
2022.07.08 | 3.115 |
2022.07.07 | 3.045 |
2022.07.06 | 2.955 |
2022.07.05 | 2.805 |
2022.07.01 | 2.875 |
2022.06.30 | 2.990 |
2022.06.29 | 3.115 |
2022.06.28 | 3.205 |
2022.06.27 | 3.200 |
2022.06.24 | 3.150 |
2022.06.23 | 3.100 |
2022.06.22 | 3.155 |
2022.06.21 | 3.310 |
2022.06.17 | 3.285 |
2022.06.16 | 3.315 |
2022.06.15 | 3.310 |
2022.06.14 | 3.535 |
2022.06.13 | 3.530 |
2022.06.10 | 3.255 |
2022.06.09 | 3.080 |
2022.06.08 | 3.040 |
2022.06.07 | 2.990 |
2022.06.06 | 3.035 |
2022.06.03 | 2.960 |
2022.06.02 | 2.925 |
2022.06.01 | 2.945 |
2022.05.31 | 2.810 |
2022.05.27 | 2.710 |
2022.05.26 | 2.700 |
2022.05.25 | 2.720 |
2022.05.24 | 2.755 |
2022.05.23 | 2.870 |
2022.05.20 | 2.790 |
2022.05.19 | 2.825 |
2022.05.18 | 2.875 |
2022.05.17 | 2.950 |
2022.05.16 | 2.820 |
2022.05.13 | 2.880 |
2022.05.12 | 2.800 |
2022.05.11 | 2.875 |
2022.05.10 | 2.895 |
2022.05.09 | 2.930 |
2022.05.06 | 3.040 |
2022.05.02 | 3.000 |
2022.04.28 | 2.860 |
2022.04.27 | 2.800 |
2022.04.26 | 2.785 |
2022.04.25 | 2.830 |
2022.04.22 | 2.925 |
2022.04.21 | 2.945 |
2022.04.20 | 2.840 |
2022.04.19 | 2.885 |
2022.04.18 | 2.765 |
2022.04.14 | 2.765 |
2022.04.13 | 2.630 |
2022.04.12 | 2.635 |
2022.04.11 | 2.770 |
2022.04.08 | 2.745 |
2022.04.07 | 2.670 |
2022.04.06 | 2.665 |
2022.04.05 | 2.675 |
2022.04.04 | 2.550 |
2022.04.01 | 2.540 |
2022.03.31 | 2.395 |
2022.03.30 | 2.400 |
2022.03.29 | 2.425 |
2022.03.28 | 2.480 |
2022.03.25 | 2.500 |
2022.03.24 | 2.325 |
2022.03.23 | 2.300 |
2022.03.22 | 2.345 |
2022.03.18 | 2.105 |
2022.03.17 | 2.135 |
2022.03.16 | 2.140 |
2022.03.15 | 2.065 |
2022.03.14 | 2.075 |
2022.03.11 | 1.945 |
2022.03.10 | 1.910 |
2022.03.09 | 1.870 |
2022.03.08 | 1.805 |
2022.03.07 | 1.725 |
2022.03.04 | 1.650 |
2022.03.03 | 1.735 |
2022.03.02 | 1.760 |
2022.03.01 | 1.555 |
2022.02.28 | 1.700 |
2022.02.25 | 1.830 |
2022.02.24 | 1.820 |
2022.02.22 | 1.830 |
2022.02.18 | 1.770 |
2022.02.17 | 1.795 |
2022.02.16 | 1.850 |
2022.02.15 | 1.900 |
2022.02.14 | 1.870 |
2022.02.10 | 1.930 |
2022.02.09 | 1.800 |
2022.02.08 | 1.795 |
2022.02.07 | 1.755 |
2022.02.04 | 1.780 |
2022.02.03 | 1.670 |
2022.02.02 | 1.610 |
2022.02.01 | 1.635 |
2022.01.31 | 1.640 |
2022.01.28 | 1.630 |
2022.01.27 | 1.675 |
2022.01.26 | 1.685 |
2022.01.25 | 1.590 |
2022.01.24 | 1.565 |
2022.01.21 | 1.575 |
2022.01.20 | 1.655 |
2022.01.19 | 1.655 |
2022.01.18 | 1.680 |
2022.01.14 | 1.575 |
2022.01.13 | 1.510 |
2022.01.12 | 1.545 |
2022.01.11 | 1.540 |
2022.01.07 | 1.535 |
2022.01.06 | 1.520 |
2022.01.05 | 1.500 |
2022.01.04 | 1.440 |
2021年
日付 | 日米5年国債金利差 |
---|---|
2021.12.30 | 1.350 |
2021.12.28 | 1.355 |
2021.12.27 | 1.345 |
2021.12.23 | 1.340 |
2021.12.22 | 1.320 |
2021.12.21 | 1.340 |
2021.12.20 | 1.280 |
2021.12.17 | 1.280 |
2021.12.16 | 1.290 |
2021.12.15 | 1.360 |
2021.12.14 | 1.330 |
2021.12.13 | 1.305 |
2021.12.10 | 1.340 |
2021.12.09 | 1.345 |
2021.12.08 | 1.365 |
2021.12.07 | 1.355 |
2021.12.06 | 1.315 |
2021.12.03 | 1.230 |
2021.12.02 | 1.305 |
2021.12.01 | 1.240 |
2021.11.30 | 1.240 |
2021.11.29 | 1.265 |
2021.11.26 | 1.240 |
2021.11.24 | 1.420 |
2021.11.22 | 1.420 |
2021.11.19 | 1.305 |
2021.11.18 | 1.295 |
2021.11.17 | 1.325 |
2021.11.16 | 1.350 |
2021.11.15 | 1.345 |
2021.11.12 | 1.320 |
2021.11.10 | 1.325 |
2021.11.09 | 1.175 |
2021.11.08 | 1.225 |
2021.11.05 | 1.140 |
2021.11.04 | 1.185 |
2021.11.02 | 1.235 |
2021.11.01 | 1.280 |
2021.10.29 | 1.255 |
2021.10.28 | 1.255 |
2021.10.27 | 1.225 |
2021.10.26 | 1.255 |
2021.10.25 | 1.260 |
2021.10.22 | 1.290 |
2021.10.21 | 1.305 |
2021.10.20 | 1.235 |
2021.10.19 | 1.245 |
2021.10.18 | 1.235 |
2021.10.15 | 1.215 |
2021.10.14 | 1.130 |
2021.10.12 | 1.160 |
2021.10.08 | 1.135 |
2021.10.07 | 1.110 |
2021.10.06 | 1.075 |
2021.10.05 | 1.075 |
2021.10.04 | 1.050 |
2021.10.01 | 1.030 |
2021.09.30 | 1.065 |
2021.09.29 | 1.100 |
2021.09.28 | 1.105 |
2021.09.27 | 1.075 |
2021.09.24 | 1.065 |
2021.09.22 | 0.965 |
2021.09.17 | 0.980 |
2021.09.16 | 0.945 |
2021.09.15 | 0.915 |
2021.09.10 | 0.925 |
2021.09.09 | 0.895 |
2021.09.08 | 0.910 |
2021.09.07 | 0.920 |
2021.09.03 | 0.885 |
2021.09.02 | 0.890 |
2021.09.01 | 0.890 |
2021.08.31 | 0.890 |
2021.08.30 | 0.890 |
2021.08.27 | 0.905 |
2021.08.26 | 0.960 |
2021.08.25 | 0.960 |
2021.08.24 | 0.920 |
2021.08.23 | 0.905 |
2021.08.20 | 0.930 |
2021.08.19 | 0.910 |
2021.08.18 | 0.920 |
2021.08.17 | 0.905 |
2021.08.16 | 0.880 |
2021.08.13 | 0.910 |
2021.08.12 | 0.955 |
2021.08.11 | 0.930 |
2021.08.10 | 0.945 |
2021.08.05 | 0.855 |
2021.08.04 | 0.805 |
2021.08.03 | 0.780 |
2021.07.30 | 0.815 |
2021.07.29 | 0.855 |
2021.07.28 | 0.850 |
2021.07.27 | 0.835 |
2021.07.19 | 0.830 |
2021.07.16 | 0.915 |
2021.07.15 | 0.910 |
2021.07.14 | 0.925 |
2021.07.13 | 0.970 |
2021.07.12 | 0.930 |
2021.07.09 | 0.910 |
2021.07.08 | 0.860 |
2021.07.07 | 0.905 |
2021.07.06 | 0.920 |
2021.07.02 | 0.975 |
2021.07.01 | 1.005 |
2021.06.30 | 0.975 |
2021.06.29 | 0.990 |
2021.06.28 | 1.000 |
2021.06.24 | 1.000 |
2021.06.23 | 1.000 |
2021.06.22 | 0.965 |
2021.06.21 | 1.005 |
2021.06.17 | 1.000 |
2021.06.15 | 0.905 |
2021.06.11 | 0.880 |
2021.06.10 | 0.845 |
2021.06.09 | 0.855 |
2021.06.03 | 0.940 |
2021.05.28 | 0.885 |
2021.05.27 | 0.915 |
2021.05.26 | 0.900 |
2021.05.25 | 0.890 |
2021.05.24 | 0.920 |
2021.05.21 | 0.935 |
2021.05.20 | 0.925 |
2021.05.19 | 0.965 |
2021.05.18 | 0.930 |
2021.05.14 | 0.915 |
2021.05.13 | 0.930 |
2021.05.12 | 0.965 |
2021.05.11 | 0.900 |
2021.05.10 | 0.895 |
2021.05.07 | 0.870 |
2021.05.06 | 0.910 |
2021.04.30 | 0.955 |
2021.04.28 | 0.955 |
2021.04.27 | 0.980 |
2021.04.26 | 0.955 |
2021.04.23 | 0.940 |
2021.04.22 | 0.920 |
2021.04.21 | 0.915 |
2021.04.20 | 0.910 |
2021.04.19 | 0.950 |
2021.04.16 | 0.945 |
2021.04.15 | 0.910 |
2021.04.14 | 0.975 |
2021.04.13 | 0.945 |
2021.04.12 | 0.985 |
2021.04.09 | 0.965 |
2021.04.08 | 0.950 |
2021.04.07 | 0.965 |
2021.04.06 | 0.970 |
2021.04.05 | 1.025 |
2021.04.02 | 1.055 |
2021.04.01 | 0.985 |
2021.03.31 | 1.015 |
2021.03.30 | 1.000 |
2021.03.29 | 0.995 |
2021.03.26 | 0.950 |
2021.03.25 | 0.915 |
2021.03.24 | 0.930 |
2021.03.23 | 0.925 |
2021.03.22 | 0.970 |
2021.03.19 | 0.990 |
2021.03.18 | 0.950 |
2021.03.17 | 0.895 |
2021.03.16 | 0.930 |
2021.03.15 | 0.930 |
2021.03.12 | 0.930 |
2021.03.11 | 0.860 |
2021.03.10 | 0.865 |
2021.03.09 | 0.900 |
2021.03.08 | 0.925 |
2021.03.05 | 0.885 |
2021.03.04 | 0.845 |
2021.03.03 | 0.805 |
2021.03.02 | 0.745 |
2021.03.01 | 0.775 |
2021.02.26 | 0.805 |
2021.02.25 | 0.860 |
2021.02.24 | 0.690 |
2021.02.22 | 0.680 |
2021.02.19 | 0.665 |
2021.02.18 | 0.645 |
2021.02.17 | 0.650 |
2021.02.16 | 0.670 |
2021.02.12 | 0.615 |
2021.02.10 | 0.555 |
2021.02.09 | 0.580 |
2021.02.08 | 0.580 |
2021.02.05 | 0.580 |
2021.02.04 | 0.570 |
2021.02.03 | 0.570 |
2021.02.02 | 0.560 |
2021.02.01 | 0.530 |
2021.01.29 | 0.560 |
2021.01.28 | 0.535 |
2021.01.27 | 0.530 |
2021.01.26 | 0.540 |
2021.01.25 | 0.540 |
2021.01.22 | 0.560 |
2021.01.21 | 0.570 |
2021.01.20 | 0.565 |
2021.01.19 | 0.560 |
2021.01.15 | 0.565 |
2021.01.14 | 0.595 |
2021.01.13 | 0.585 |
2021.01.12 | 0.615 |
2021.01.08 | 0.600 |
2021.01.07 | 0.565 |
2021.01.06 | 0.540 |
2021.01.05 | 0.500 |
2021.01.04 | 0.470 |
2020年
日付 | 日米5年国債金利差 |
---|---|
2020.12.30 | 0.480 |
2020.12.29 | 0.485 |
2020.12.28 | 0.495 |
2020.12.24 | 0.490 |
2020.12.23 | 0.505 |
2020.12.22 | 0.495 |
2020.12.21 | 0.515 |
2020.12.18 | 0.520 |
2020.12.17 | 0.500 |
2020.12.16 | 0.495 |
2020.12.15 | 0.500 |
2020.12.11 | 0.500 |
2020.12.10 | 0.510 |
2020.12.09 | 0.525 |
2020.12.08 | 0.505 |
2020.12.07 | 0.515 |
2020.12.04 | 0.530 |
2020.12.03 | 0.505 |
2020.12.02 | 0.525 |
2020.12.01 | 0.530 |
2020.11.30 | 0.465 |
2020.11.27 | 0.480 |
2020.11.25 | 0.505 |
2020.11.24 | 0.505 |
2020.11.20 | 0.505 |
2020.11.19 | 0.510 |
2020.11.18 | 0.520 |
2020.11.17 | 0.505 |
2020.11.16 | 0.530 |
2020.11.13 | 0.525 |
2020.11.12 | 0.510 |
2020.11.10 | 0.560 |
2020.11.09 | 0.560 |
2020.11.06 | 0.480 |
2020.11.05 | 0.445 |
2020.11.04 | 0.430 |
2020.11.02 | 0.475 |
2020.10.30 | 0.475 |
2020.10.29 | 0.490 |
2020.10.28 | 0.450 |
2020.10.27 | 0.440 |
2020.10.26 | 0.455 |
2020.10.23 | 0.470 |
2020.10.22 | 0.485 |
2020.10.21 | 0.465 |
2020.10.20 | 0.455 |
2020.10.19 | 0.455 |
2020.10.16 | 0.440 |
2020.10.15 | 0.435 |
2020.10.14 | 0.405 |
2020.10.13 | 0.420 |
2020.10.09 | 0.440 |
2020.10.08 | 0.435 |
2020.10.07 | 0.450 |
2020.10.06 | 0.420 |
2020.10.02 | 0.395 |
2020.10.01 | 0.385 |
2020.09.30 | 0.395 |
2020.09.29 | 0.355 |
2020.09.28 | 0.370 |
2020.09.25 | 0.380 |
2020.09.24 | 0.395 |
2020.09.23 | 0.410 |
2020.09.18 | 0.410 |
2020.09.17 | 0.395 |
2020.09.16 | 0.390 |
2020.09.15 | 0.370 |
2020.09.14 | 0.375 |
2020.09.11 | 0.360 |
2020.09.10 | 0.355 |
2020.09.09 | 0.375 |
2020.09.08 | 0.370 |
2020.09.04 | 0.390 |
2020.09.03 | 0.325 |
2020.09.02 | 0.340 |
2020.09.01 | 0.335 |
2020.08.31 | 0.350 |
2020.08.28 | 0.350 |
2020.08.27 | 0.400 |
2020.08.26 | 0.360 |
2020.08.25 | 0.390 |
2020.08.24 | 0.375 |
2020.08.21 | 0.355 |
2020.08.20 | 0.345 |
2020.08.19 | 0.380 |
2020.08.18 | 0.360 |
2020.08.17 | 0.370 |
2020.08.14 | 0.370 |
2020.08.13 | 0.405 |
2020.08.12 | 0.380 |
2020.08.11 | 0.365 |
2020.08.07 | 0.345 |
2020.08.06 | 0.320 |
2020.08.05 | 0.340 |
2020.08.04 | 0.315 |
2020.08.03 | 0.335 |
2020.07.31 | 0.340 |
2020.07.30 | 0.350 |
2020.07.29 | 0.365 |
2020.07.28 | 0.375 |
2020.07.27 | 0.420 |
2020.07.22 | 0.395 |
2020.07.21 | 0.395 |
2020.07.20 | 0.410 |
2020.07.17 | 0.415 |
2020.07.16 | 0.405 |
2020.07.15 | 0.390 |
2020.07.14 | 0.390 |
2020.07.13 | 0.405 |
2020.07.10 | 0.415 |
2020.07.09 | 0.390 |
2020.07.08 | 0.405 |
2020.07.07 | 0.385 |
2020.07.06 | 0.405 |
2020.07.02 | 0.390 |
2020.07.01 | 0.405 |
2020.06.30 | 0.390 |
2020.06.29 | 0.390 |
2020.06.26 | 0.410 |
2020.06.25 | 0.425 |
2020.06.24 | 0.440 |
2020.06.23 | 0.445 |
2020.06.22 | 0.455 |
2020.06.19 | 0.440 |
2020.06.18 | 0.455 |
2020.06.17 | 0.450 |
2020.06.16 | 0.445 |
2020.06.15 | 0.450 |
2020.06.12 | 0.445 |
2020.06.11 | 0.435 |
2020.06.10 | 0.430 |
2020.06.09 | 0.510 |
2020.06.08 | 0.540 |
2020.06.05 | 0.560 |
2020.06.04 | 0.510 |
2020.06.03 | 0.505 |
2020.06.02 | 0.455 |
2020.06.01 | 0.445 |
2020.05.29 | 0.430 |
2020.05.28 | 0.475 |
2020.05.27 | 0.470 |
2020.05.26 | 0.485 |
2020.05.22 | 0.485 |
2020.05.21 | 0.485 |
2020.05.20 | 0.465 |
2020.05.19 | 0.480 |
2020.05.18 | 0.520 |
2020.05.15 | 0.430 |
2020.05.14 | 0.430 |
2020.05.13 | 0.430 |
2020.05.12 | 0.460 |
2020.05.11 | 0.475 |
2020.05.08 | 0.465 |
2020.05.07 | 0.415 |
2020.05.01 | 0.505 |
2020.04.30 | 0.520 |
2020.04.28 | 0.540 |
2020.04.27 | 0.580 |
2020.04.24 | 0.515 |
2020.04.23 | 0.500 |
2020.04.22 | 0.495 |
2020.04.21 | 0.440 |
2020.04.20 | 0.450 |
2020.04.17 | 0.465 |
2020.04.16 | 0.465 |
2020.04.15 | 0.445 |
2020.04.14 | 0.530 |
2020.04.13 | 0.565 |
2020.04.09 | 0.520 |
2020.04.08 | 0.560 |
2020.04.07 | 0.565 |
2020.04.06 | 0.540 |
2020.04.03 | 0.505 |
2020.04.02 | 0.520 |
2020.04.01 | 0.495 |
2020.03.31 | 0.510 |
2020.03.30 | 0.515 |
2020.03.27 | 0.520 |
2020.03.26 | 0.635 |
2020.03.25 | 0.665 |
2020.03.24 | 0.640 |
2020.03.23 | 0.460 |
2020.03.19 | 0.715 |
2020.03.18 | 0.845 |
2020.03.17 | 0.760 |
2020.03.16 | 0.590 |
2020.03.13 | 0.830 |
2020.03.12 | 0.860 |
2020.03.11 | 0.870 |
2020.03.10 | 0.845 |
2020.03.09 | 0.765 |
2020.03.06 | 0.865 |
2020.03.05 | 0.905 |
2020.03.04 | 1.020 |
2020.03.03 | 1.005 |
2020.03.02 | 1.120 |
2020.02.28 | 1.150 |
2020.02.27 | 1.325 |
2020.02.26 | 1.340 |
2020.02.25 | 1.375 |
2020.02.21 | 1.470 |
2020.02.20 | 1.515 |
2020.02.19 | 1.560 |
2020.02.18 | 1.545 |
2020.02.14 | 1.550 |
2020.02.13 | 1.565 |
2020.02.12 | 1.590 |
2020.02.10 | 1.535 |
2020.02.07 | 1.555 |
2020.02.06 | 1.575 |
2020.02.05 | 1.595 |
2020.02.04 | 1.580 |
2020.02.03 | 1.525 |
2020.01.31 | 1.490 |
2020.01.30 | 1.550 |
2020.01.29 | 1.540 |
2020.01.28 | 1.610 |
2020.01.27 | 1.585 |
2020.01.24 | 1.630 |
2020.01.23 | 1.680 |
2020.01.22 | 1.685 |
2020.01.21 | 1.680 |
2020.01.17 | 1.735 |
2020.01.16 | 1.725 |
2020.01.15 | 1.690 |
2020.01.14 | 1.725 |
2020.01.10 | 1.745 |
2020.01.09 | 1.765 |
2020.01.08 | 1.790 |
2020.01.07 | 1.735 |
2020.01.06 | 1.750 |