東証二部の騰落レシオの概要

東証二部(東証市場第二部)の騰落レシオだよ!売られ過ぎの水準での逆張りに向く傾向があるから要チェック!
- 当ページは、東証二部の騰落レシオの解説と最新年の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「騰落レシオとは」
- [動画で解説]ーYouTube-
[動画で解説] 騰落レシオとは(見方と特徴) - Source:JPX(日本取引所グループ)
- JPX(日本取引所グループ)公表の値上がり銘柄数・値下がり銘柄から算出。
- 東証二部(25日騰落レシオ)を掲載しています。
- 2020年10月7日分から掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:%
- advance decline(up down ratio):2nd Section
騰落レシオとは
騰落レシオの解説は、以下の「騰落レシオ(プライム)」のページでわかりやすく簡単に解説していますので参照してください(見方や使い方の解説もあります)。

騰落レシオは、一定期間の値上がり銘柄数とを値下がり銘柄数で割った比率です、「一定期間」は、通常は25日間(1カ月間)を使用しますので(これを「25日騰落レシオ」といいます)、当ページでは25日騰落レシオの推移を掲載しています。騰落レシオは一般的には120%以上で買われ過ぎ、70%以下で売られ過ぎと見る指標です(25日騰落レシオの場合)。これは東証一部の騰落レシオだけでなく東証二部の騰落レシオでも同様の見方がされることが多いです。通常は、騰落レシオが70%以下から急上昇した際に相場が強くなりやすい一方、買われ過ぎの水準は一致指標とはなりにくいので、買われ過ぎの逆張りには向かない傾向があります。
マザーズとジャスダックの騰落レシオの推移とチャートは、以下のページで掲載しています。
東証二部の解説
東証二部とは
東証二部(読み方:とうしょうにぶ)とは、東京証券取引所二部市場のことです。東証二部の企業は、東証一部(東京証券取引所一部市場)の上場を目指す企業が多く、東証一部上場企業に比べて規模が小さく、内需系の企業が多いのが特徴です。個人投資家中心の市場ですので東証一部の相場とは異なる動きをしやすい傾向があります。
東証二部指数とは
東証二部指数(読み方:とうしょうにぶしすう)とは、東証二部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした株価指数です。「東証第二部株価指数」の略称が「東証二部指数」です(普通株式とは、株主の権利が一切限定されていない株式です。日本の証券取引所で取引されているほどんどが普通株式です)。
スタンダードとグロースの騰落レシオはこちら
スタンダード市場とグロース市場の騰落レシオは、以下のページで掲載しています。


NYダウ・ナスダック・S&P500の騰落レシオはこちら
米国のNYダウ・ナスダック・S&P500の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。
チャート(東証二部の騰落レシオ・東証二部指数と比較)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | 騰落レシオ(東証二部) |
---|---|
2022.05.25 | 88.09 |
2022.05.24 | 90.69 |
2022.05.23 | 96.26 |
2022.05.20 | 89.84 |
2022.05.19 | 84.93 |
2022.05.18 | 87.40 |
2022.05.17 | 81.14 |
2022.05.16 | 88.69 |
2022.05.13 | 80.15 |
2022.05.12 | 78.75 |
2022.05.11 | 81.34 |
2022.05.10 | 81.27 |
2022.05.09 | 82.21 |
2022.05.06 | 85.35 |
2022.05.02 | 82.99 |
2022.04.28 | 82.80 |
2022.04.27 | 80.41 |
2022.04.26 | 83.37 |
2022.04.25 | 81.57 |
2022.04.22 | 86.89 |
2022.04.21 | 92.09 |
2022.04.20 | 90.98 |
2022.04.19 | 91.37 |
2022.04.18 | 90.14 |
2022.04.15 | 92.86 |
2022.04.14 | 99.84 |
2022.04.13 | 95.74 |
2022.04.12 | 86.72 |
2022.04.11 | 89.11 |
2022.04.08 | 91.30 |
2022.04.07 | 90.68 |
2022.04.06 | 99.51 |
2022.04.05 | 111.90 |
2022.04.04 | 116.26 |
2022.04.01 | 115.35 |
2022.03.31 | 111.83 |
2022.03.30 | 106.77 |
2022.03.29 | 106.35 |
2022.03.28 | 104.50 |
2022.03.25 | 104.30 |
2022.03.24 | 105.80 |
2022.03.23 | 101.48 |
2022.03.22 | 95.39 |
2022.03.18 | 97.07 |
2022.03.17 | 97.10 |
2022.03.16 | 92.29 |
2022.03.15 | 89.90 |
2022.03.14 | 90.35 |
2022.03.11 | 87.03 |
2022.03.10 | 91.38 |
2022.03.09 | 87.23 |
2022.03.08 | 91.31 |
2022.03.07 | 98.63 |
2022.03.04 | 98.09 |
2022.03.03 | 104.52 |
2022.03.02 | 98.57 |
2022.03.01 | 103.40 |
2022.02.28 | 96.79 |
2022.02.25 | 94.28 |
2022.02.24 | 85.43 |
2022.02.22 | 87.55 |
2022.02.21 | 89.73 |
2022.02.18 | 89.17 |
2022.02.17 | 88.59 |
2022.02.16 | 93.23 |
2022.02.15 | 90.73 |
2022.02.14 | 92.45 |
2022.02.10 | 91.76 |
2022.02.09 | 88.98 |
2022.02.08 | 88.00 |
2022.02.07 | 91.17 |
2022.02.04 | 95.83 |
2022.02.03 | 93.22 |
2022.02.02 | 91.52 |
2022.02.01 | 87.43 |
2022.01.31 | 87.47 |
2022.01.28 | 85.79 |
2022.01.27 | 84.59 |
2022.01.26 | 85.23 |
2022.01.25 | 81.12 |
2022.01.24 | 86.19 |
2022.01.21 | 84.92 |
2022.01.20 | 84.42 |
2022.01.19 | 81.88 |
2022.01.18 | 85.23 |
2022.01.17 | 87.47 |
2022.01.14 | 91.30 |
2022.01.13 | 97.96 |
2022.01.12 | 98.79 |
2022.01.11 | 99.05 |
2022.01.07 | 95.62 |
2022.01.06 | 96.34 |
2022.01.05 | 99.03 |
2022.01.04 | 94.45 |
2021年
日付 | 騰落レシオ(東証二部) |
---|---|
2021.12.30 | 88.18 |
2021.12.29 | 85.18 |
2021.12.28 | 79.90 |
2021.12.27 | 81.25 |
2021.12.24 | 82.82 |
2021.12.23 | 80.94 |
2021.12.22 | 78.32 |
2021.12.21 | 77.07 |
2021.12.20 | 76.89 |
2021.12.17 | 82.94 |
2021.12.16 | 84.44 |
2021.12.15 | 83.06 |
2021.12.14 | 80.80 |
2021.12.13 | 82.32 |
2021.12.10 | 81.39 |
2021.12.09 | 84.21 |
2021.12.08 | 83.78 |
2021.12.07 | 82.92 |
2021.12.06 | 78.18 |
2021.12.03 | 77.99 |
2021.12.02 | 73.42 |
2021.12.01 | 78.26 |
2021.11.30 | 77.25 |
2021.11.29 | 78.88 |
2021.11.26 | 80.58 |
2021.11.25 | 83.88 |
2021.11.24 | 86.16 |
2021.11.22 | 88.63 |
2021.11.19 | 90.41 |
2021.11.18 | 90.67 |
2021.11.17 | 90.04 |
2021.11.16 | 89.96 |
2021.11.15 | 92.87 |
2021.11.12 | 95.29 |
2021.11.11 | 93.67 |
2021.11.10 | 94.17 |
2021.11.09 | 90.20 |
2021.11.08 | 89.75 |
2021.11.05 | 86.88 |
2021.11.04 | 87.85 |
2021.11.02 | 85.49 |
2021.11.01 | 84.83 |
2021.10.29 | 85.11 |
2021.10.28 | 91.33 |
2021.10.27 | 88.96 |
2021.10.26 | 86.93 |
2021.10.25 | 86.29 |
2021.10.22 | 84.61 |
2021.10.21 | 82.06 |
2021.10.20 | 87.01 |
2021.10.19 | 89.26 |
2021.10.18 | 90.21 |
2021.10.15 | 89.58 |
2021.10.14 | 87.75 |
2021.10.13 | 88.63 |
2021.10.12 | 93.07 |
2021.10.11 | 96.79 |
2021.10.08 | 91.47 |
2021.10.07 | 90.41 |
2021.10.06 | 92.21 |
2021.10.05 | 95.93 |
2021.10.04 | 100.06 |
2021.10.01 | 105.43 |
2021.09.30 | 112.21 |
2021.09.29 | 118.07 |
2021.09.28 | 123.94 |
2021.09.27 | 119.43 |
2021.09.24 | 112.51 |
2021.09.22 | 108.16 |
2021.09.21 | 108.03 |
2021.09.17 | 108.84 |
2021.09.16 | 106.85 |
2021.09.15 | 111.26 |
2021.09.14 | 114.92 |
2021.09.13 | 113.72 |
2021.09.10 | 111.16 |
2021.09.09 | 105.24 |
2021.09.08 | 101.93 |
2021.09.07 | 100.42 |
2021.09.06 | 101.18 |
2021.09.03 | 96.74 |
2021.09.02 | 96.86 |
2021.09.01 | 95.82 |
2021.08.31 | 94.42 |
2021.08.30 | 94.45 |
2021.08.27 | 93.10 |
2021.08.26 | 89.87 |
2021.08.25 | 84.85 |
2021.08.24 | 84.28 |
2021.08.23 | 78.88 |
2021.08.20 | 76.52 |
2021.08.19 | 82.21 |
2021.08.18 | 88.38 |
2021.08.17 | 87.08 |
2021.08.16 | 86.82 |
2021.08.13 | 87.89 |
2021.08.12 | 87.58 |
2021.08.11 | 85.91 |
2021.08.10 | 87.22 |
2021.08.06 | 84.77 |
2021.08.05 | 83.95 |
2021.08.04 | 84.67 |
2021.08.03 | 89.14 |
2021.08.02 | 92.45 |
2021.07.30 | 91.94 |
2021.07.29 | 94.95 |
2021.07.28 | 97.74 |
2021.07.27 | 95.16 |
2021.07.26 | 91.66 |
2021.07.21 | 89.25 |
2021.07.20 | 88.09 |
2021.07.19 | 91.74 |
2021.07.16 | 96.12 |
2021.07.15 | 94.68 |
2021.07.14 | 97.06 |
2021.07.13 | 97.86 |
2021.07.12 | 96.48 |
2021.07.09 | 95.37 |
2021.07.08 | 95.60 |
2021.07.07 | 99.49 |
2021.07.06 | 102.66 |
2021.07.05 | 103.19 |
2021.07.02 | 105.14 |
2021.07.01 | 103.69 |
2021.06.30 | 104.02 |
2021.06.29 | 104.75 |
2021.06.28 | 107.83 |
2021.06.25 | 106.43 |
2021.06.24 | 102.96 |
2021.06.23 | 105.35 |
2021.06.22 | 105.26 |
2021.06.21 | 103.85 |
2021.06.18 | 106.76 |
2021.06.17 | 114.48 |
2021.06.16 | 110.05 |
2021.06.15 | 104.09 |
2021.06.14 | 99.11 |
2021.06.11 | 98.97 |
2021.06.10 | 102.18 |
2021.06.09 | 104.66 |
2021.06.08 | 103.16 |
2021.06.07 | 101.10 |
2021.06.04 | 98.77 |
2021.06.03 | 99.47 |
2021.06.02 | 97.22 |
2021.06.01 | 99.64 |
2021.05.31 | 93.75 |
2021.05.28 | 91.22 |
2021.05.27 | 90.01 |
2021.05.26 | 91.56 |
2021.05.25 | 92.35 |
2021.05.24 | 89.40 |
2021.05.21 | 89.03 |
2021.05.20 | 88.47 |
2021.05.19 | 86.21 |
2021.05.18 | 83.67 |
2021.05.17 | 82.11 |
2021.05.14 | 82.65 |
2021.05.13 | 81.37 |
2021.05.12 | 85.16 |
2021.05.11 | 88.15 |
2021.05.10 | 92.13 |
2021.05.07 | 90.01 |
2021.05.06 | 86.46 |
2021.04.30 | 88.08 |
2021.04.28 | 91.02 |
2021.04.27 | 86.72 |
2021.04.26 | 85.28 |
2021.04.23 | 86.42 |
2021.04.22 | 88.54 |
2021.04.21 | 88.43 |
2021.04.20 | 95.34 |
2021.04.19 | 99.29 |
2021.04.16 | 101.69 |
2021.04.15 | 104.22 |
2021.04.14 | 106.40 |
2021.04.13 | 111.03 |
2021.04.12 | 115.03 |
2021.04.09 | 117.49 |
2021.04.08 | 116.94 |
2021.04.07 | 115.65 |
2021.04.06 | 113.64 |
2021.04.05 | 114.15 |
2021.04.02 | 114.86 |
2021.04.01 | 109.63 |
2021.03.31 | 113.47 |
2021.03.30 | 111.36 |
2021.03.29 | 116.87 |
2021.03.26 | 114.92 |
2021.03.25 | 106.95 |
2021.03.24 | 105.58 |
2021.03.23 | 110.12 |
2021.03.22 | 111.62 |
2021.03.19 | 111.18 |
2021.03.18 | 112.18 |
2021.03.17 | 108.54 |
2021.03.16 | 108.17 |
2021.03.15 | 109.24 |
2021.03.12 | 108.22 |
2021.03.11 | 107.47 |
2021.03.10 | 108.76 |
2021.03.09 | 109.23 |
2021.03.08 | 101.11 |
2021.03.05 | 97.36 |
2021.03.04 | 97.90 |
2021.03.03 | 100.06 |
2021.03.02 | 102.48 |
2021.03.01 | 104.41 |
2021.02.26 | 103.60 |
2021.02.25 | 108.42 |
2021.02.24 | 109.08 |
2021.02.22 | 111.48 |
2021.02.19 | 106.80 |
2021.02.18 | 108.32 |
2021.02.17 | 113.03 |
2021.02.16 | 112.63 |
2021.02.15 | 116.35 |
2021.02.12 | 119.87 |
2021.02.10 | 120.15 |
2021.02.09 | 118.79 |
2021.02.08 | 117.46 |
2021.02.05 | 117.82 |
2021.02.04 | 119.46 |
2021.02.03 | 115.84 |
2021.02.02 | 112.56 |
2021.02.01 | 110.76 |
2021.01.29 | 107.91 |
2021.01.28 | 106.08 |
2021.01.27 | 106.53 |
2021.01.26 | 104.99 |
2021.01.25 | 105.72 |
2021.01.22 | 103.59 |
2021.01.21 | 102.79 |
2021.01.20 | 103.79 |
2021.01.19 | 104.83 |
2021.01.18 | 101.93 |
2021.01.15 | 101.28 |
2021.01.14 | 103.38 |
2021.01.13 | 103.00 |
2021.01.12 | 102.30 |
2021.01.08 | 101.50 |
2021.01.07 | 100.93 |
2021.01.06 | 99.82 |
2021.01.05 | 97.05 |
2021.01.04 | 97.89 |
2020年
日付 | 騰落レシオ(東証二部) |
---|---|
2020.12.30 | 100.34 |
2020.12.29 | 97.53 |
2020.12.28 | 96.94 |
2020.12.25 | 99.94 |
2020.12.24 | 99.27 |
2020.12.23 | 97.09 |
2020.12.22 | 95.04 |
2020.12.21 | 101.36 |
2020.12.18 | 101.64 |
2020.12.17 | 101.98 |
2020.12.16 | 105.72 |
2020.12.15 | 104.89 |
2020.12.14 | 107.77 |
2020.12.11 | 105.42 |
2020.12.10 | 105.36 |
2020.12.09 | 110.42 |
2020.12.08 | 110.17 |
2020.12.07 | 104.16 |
2020.12.04 | 104.76 |
2020.12.03 | 102.03 |
2020.12.02 | 101.04 |
2020.12.01 | 98.97 |
2020.11.30 | 97.79 |
2020.11.27 | 95.27 |
2020.11.26 | 95.51 |
2020.11.25 | 94.49 |
2020.11.24 | 96.93 |
2020.11.20 | 90.21 |
2020.11.19 | 86.01 |
2020.11.18 | 86.94 |
2020.11.17 | 86.92 |
2020.11.16 | 89.24 |
2020.11.13 | 88.20 |
2020.11.12 | 90.67 |
2020.11.11 | 92.00 |
2020.11.10 | 91.16 |
2020.11.09 | 95.39 |
2020.11.06 | 90.49 |
2020.11.05 | 88.57 |
2020.11.04 | 89.60 |
2020.11.02 | 86.06 |
2020.10.30 | 88.43 |
2020.10.29 | 89.52 |
2020.10.28 | 91.37 |
2020.10.27 | 95.06 |
2020.10.26 | 94.98 |
2020.10.23 | 96.73 |
2020.10.22 | 97.66 |
2020.10.21 | 104.73 |
2020.10.20 | 103.86 |
2020.10.19 | 104.43 |
2020.10.16 | 101.80 |
2020.10.15 | 107.54 |
2020.10.14 | 111.12 |
2020.10.13 | 109.22 |
2020.10.12 | 109.84 |
2020.10.09 | 109.27 |
2020.10.08 | 111.10 |
2020.10.07 | 116.25 |