S&P500自社株買い指数の概要

かぶー
S&P500自社株買い指数は、米国株式市場の自社株買い比率が高い上位100銘柄で構成されている指数だよ!自社株買い比率が高い銘柄のパフォーマンスがわかる指数なんだ。資金がどこに向かってるのか、チェックする指数の一つだね!
- 当ページは、S&P500自社株買い指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「自社株買いとは」
「株式消却(自社株消却)とは」 - Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P500自社株買い指数(配当込み・ドルベース)の推移を掲載しています。つまりS&P500自社株買い指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P500自社株買い指数:SPBYUP - S&P500 Buyback Index historical data&chart
S&P500自社株買い指数とは?
S&P500自社株買い指数(英語:S&P500 Buyback Index)とは、米国(アメリカ)のS&P500(S&P500種株価指数)構成銘柄のうち、自社株買い比率が高い上位100銘柄で構成されている指数です。基準日は2012年11月29日。リバランスは、1月・4月・7月・10月に行われます。S&P500は米国の株式市場全体の時価総額約80%をカバーしている株価指数ですので、S&P500自社株買い指数は米国株式市場における自社株買い比率が高い銘柄のパフォーマンスを示した指数です。
自社株買い比率は、観察期間開始時の普通株式の時価総額で割った普通株式の自社株買いに支払われた金額として計算されています。
S&P500自社株買い指数の構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)
S&P500自社株買い指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
- Diamondback Energy Inc(FANG)
- Devon Energy Corp(DVN)
- MGM Resorts International(MGM)
- NetApp Inc(NTAP)
- PVH Corp(PVH)
- Ralph Lauren Corp A(RL)
- Morgan Stanley(MS)
- Discover Financial Services(DFS)
- Teradyne Inc(TER)
- Zions Bancorporation N.A.(ZION)
業種別ウェイト
業種 | ウェイト(%) |
---|---|
Financials | 28.5 |
Infomation Technology | 19.8 |
Industrials | 15.4 |
Consumer Discreationary | 14.6 |
Health Care | 10.4 |
Communication Services | 4.0 |
Energy | 3.5 |
Utilities | 1.0 |
Real Estate | 1.0 |
Materials | 1.0 |
Consumer Staples | 0.8 |
日本のS&P500自社株買い指数はこちら
日本のS&P日本500自社株買い指数の推移は、以下のページで掲載しています。

S&P日本500自社株買い指数
S&P日本500自社株買い指数のチャートと時系列です。日本株式市場の自社株買い比率が高い上位50銘柄で構成されている指数です。構成銘柄、業種別ウェイト、わかりやすい解説を掲載しています。
チャート(S&P500自社株買い指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [S&P500 Buyback Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P500自社株買い指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/1/27 | 41,420.60 | -133.17 | -0.32% |
2023/1/26 | 41,553.77 | +456.55 | +1.11% |
2023/1/25 | 41,097.22 | +170.45 | +0.42% |
2023/1/24 | 40,926.77 | -126.91 | -0.31% |
2023/1/23 | 41,053.68 | +464.42 | +1.14% |
2023/1/20 | 40,589.26 | +774.11 | +1.94% |
2023/1/19 | 39,815.15 | -405.88 | -1.01% |
2023/1/18 | 40,221.03 | -487.84 | -1.20% |
2023/1/17 | 40,708.87 | -198.66 | -0.49% |
2023/1/13 | 40,907.53 | +186.31 | +0.46% |
2023/1/12 | 40,721.22 | +144.80 | +0.36% |
2023/1/11 | 40,576.42 | +369.88 | +0.92% |
2023/1/10 | 40,206.54 | +354.66 | +0.89% |
2023/1/9 | 39,851.88 | -150.44 | -0.38% |
2023/1/6 | 40,002.32 | +969.70 | +2.48% |
2023/1/5 | 39,032.62 | -109.72 | -0.28% |
2023/1/4 | 39,142.34 | +627.94 | +1.63% |
2023/1/3 | 38,514.40 | -36.65 | -0.10% |
2022年
日付 | S&P500自社株買い指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022/12/30 | 38,551.05 | -97.35 | -0.25% |
2022/12/29 | 38,648.40 | +642.72 | +1.69% |
2022/12/28 | 38,005.68 | -545.72 | -1.42% |
2022/12/27 | 38,551.40 | +65.42 | +0.17% |
2022/12/23 | 38,485.98 | +346.64 | +0.91% |
2022/12/22 | 38,139.34 | -476.16 | -1.23% |
2022/12/21 | 38,615.50 | +629.15 | +1.66% |
2022/12/20 | 37,986.35 | +78.91 | +0.21% |
2022/12/19 | 37,907.44 | -338.41 | -0.88% |
2022/12/16 | 38,245.85 | -354.70 | -0.92% |
2022/12/15 | 38,600.55 | -737.37 | -1.87% |
2022/12/14 | 39,337.92 | -377.80 | -0.95% |
2022/12/13 | 39,715.72 | +290.07 | +0.74% |
2022/12/12 | 39,425.65 | +601.40 | +1.55% |
2022/12/9 | 38,824.25 | -353.66 | -0.90% |
2022/12/8 | 39,177.91 | +155.66 | +0.40% |
2022/12/7 | 39,022.25 | -53.87 | -0.14% |
2022/12/6 | 39,076.12 | -400.57 | -1.01% |
2022/12/5 | 39,476.69 | -858.76 | -2.13% |
2022/12/2 | 40,335.45 | -96.06 | -0.24% |
2022/12/1 | 40,431.51 | -86.96 | -0.21% |
2022/11/30 | 40,518.47 | +705.73 | +1.77% |
2022/11/29 | 39,812.74 | +232.03 | +0.59% |
2022/11/28 | 39,580.71 | -688.92 | -1.71% |
2022/11/25 | 40,269.63 | +104.42 | +0.26% |
2022/11/23 | 40,165.21 | +96.59 | +0.24% |
2022/11/22 | 40,068.62 | +706.62 | +1.80% |
2022/11/21 | 39,362.00 | -66.05 | -0.17% |
2022/11/18 | 39,428.05 | +134.30 | +0.34% |
2022/11/17 | 39,293.75 | -7.97 | -0.02% |
2022/11/16 | 39,301.72 | -673.19 | -1.68% |
2022/11/15 | 39,974.91 | +307.61 | +0.78% |
2022/11/14 | 39,667.30 | -511.60 | -1.27% |
2022/11/11 | 40,178.90 | +601.33 | +1.52% |
2022/11/10 | 39,577.57 | +2,028.01 | +5.40% |
2022/11/9 | 37,549.56 | -836.50 | -2.18% |
2022/11/8 | 38,386.06 | +229.11 | +0.60% |
2022/11/7 | 38,156.95 | +437.94 | +1.16% |
2022/11/4 | 37,719.01 | +718.98 | +1.94% |
2022/11/3 | 37,000.03 | -416.56 | -1.11% |
2022/11/2 | 37,416.59 | -965.46 | -2.52% |
2022/11/1 | 38,382.05 | +191.34 | +0.50% |
2022/10/31 | 38,190.71 | -193.58 | -0.50% |
2022/10/28 | 38,384.29 | +712.03 | +1.89% |
2022/10/27 | 37,672.26 | +1.51 | +0.00% |
2022/10/26 | 37,670.75 | +46.31 | +0.12% |
2022/10/25 | 37,624.44 | +695.00 | +1.88% |
2022/10/24 | 36,929.44 | +442.67 | +1.21% |
2022/10/21 | 36,486.77 | +898.86 | +2.53% |
2022/10/20 | 35,587.91 | -388.81 | -1.08% |
2022/10/19 | 35,976.72 | -461.00 | -1.27% |
2022/10/18 | 36,437.72 | +542.54 | +1.51% |
2022/10/17 | 35,895.18 | +641.68 | +1.82% |
2022/10/14 | 35,253.50 | -888.00 | -2.46% |
2022/10/13 | 36,141.50 | +987.99 | +2.81% |
2022/10/12 | 35,153.51 | -139.71 | -0.40% |
2022/10/11 | 35,293.22 | -163.14 | -0.46% |
2022/10/10 | 35,456.36 | -124.58 | -0.35% |
2022/10/7 | 35,580.94 | -741.76 | -2.04% |
2022/10/6 | 36,322.70 | -274.22 | -0.75% |
2022/10/5 | 36,596.92 | -99.21 | -0.27% |
2022/10/4 | 36,696.13 | +1,367.90 | +3.87% |
2022/10/3 | 35,328.23 | +1,186.91 | +3.48% |
2022/9/30 | 34,141.32 | -411.92 | -1.19% |
2022/9/29 | 34,553.24 | -579.53 | -1.65% |
2022/9/28 | 35,132.77 | +937.17 | +2.74% |
2022/9/27 | 34,195.60 | +30.78 | +0.09% |
2022/9/26 | 34,164.82 | -638.32 | -1.83% |
2022/9/23 | 34,803.14 | -764.64 | -2.15% |
2022/9/22 | 35,567.78 | -573.61 | -1.59% |
2022/9/21 | 36,141.39 | -601.34 | -1.64% |
2022/9/20 | 36,742.73 | -609.73 | -1.63% |
2022/9/19 | 37,352.46 | +366.12 | +0.99% |
2022/9/16 | 36,986.34 | -331.45 | -0.89% |
2022/9/15 | 37,317.79 | -76.01 | -0.20% |
2022/9/14 | 37,393.80 | -181.98 | -0.48% |
2022/9/13 | 37,575.78 | -1,687.87 | -4.30% |
2022/9/12 | 39,263.65 | +326.65 | +0.84% |
2022/9/9 | 38,937.00 | +609.61 | +1.59% |
2022/9/8 | 38,327.39 | +476.08 | +1.26% |
2022/9/7 | 37,851.31 | +738.26 | +1.99% |
2022/9/6 | 37,113.05 | -261.55 | -0.70% |
2022/9/2 | 37,374.60 | -98.40 | -0.26% |
2022/9/1 | 37,473.00 | +56.92 | +0.15% |
2022/8/31 | 37,416.08 | -398.33 | -1.05% |
2022/8/30 | 37,814.41 | -396.12 | -1.04% |
2022/8/29 | 38,210.53 | -214.33 | -0.56% |
2022/8/26 | 38,424.86 | -1,289.37 | -3.25% |
2022/8/25 | 39,714.23 | +661.66 | +1.69% |
2022/8/24 | 39,052.57 | +136.33 | +0.35% |
2022/8/23 | 38,916.24 | +78.67 | +0.20% |
2022/8/22 | 38,837.57 | -881.96 | -2.22% |
2022/8/19 | 39,719.53 | -584.38 | -1.45% |
2022/8/18 | 40,303.91 | +271.56 | +0.68% |
2022/8/17 | 40,032.35 | -382.13 | -0.95% |
2022/8/16 | 40,414.48 | +296.50 | +0.74% |
2022/8/15 | 40,117.98 | -101.16 | -0.25% |
2022/8/12 | 40,219.14 | +578.72 | +1.46% |
2022/8/11 | 39,640.42 | +453.93 | +1.16% |
2022/8/10 | 39,186.49 | +980.68 | +2.57% |
2022/8/9 | 38,205.81 | -205.27 | -0.53% |
2022/8/8 | 38,411.08 | +217.32 | +0.57% |
2022/8/5 | 38,193.76 | +143.20 | +0.38% |
2022/8/4 | 38,050.56 | -263.01 | -0.69% |
2022/8/3 | 38,313.57 | +317.91 | +0.84% |
2022/8/2 | 37,995.66 | -414.81 | -1.08% |
2022/8/1 | 38,410.47 | -115.38 | -0.30% |
2022/7/29 | 38,525.85 | +357.00 | +0.94% |
2022/7/28 | 38,168.85 | +196.99 | +0.52% |
2022/7/27 | 37,971.86 | +728.87 | +1.96% |
2022/7/26 | 37,242.99 | -503.38 | -1.33% |
2022/7/25 | 37,746.37 | +165.47 | +0.44% |
2022/7/22 | 37,580.90 | -228.33 | -0.60% |
2022/7/21 | 37,809.23 | +170.11 | +0.45% |
2022/7/20 | 37,639.12 | +272.34 | +0.73% |
2022/7/19 | 37,366.78 | +1,157.44 | +3.20% |
2022/7/18 | 36,209.34 | -64.19 | -0.18% |
2022/7/15 | 36,273.53 | +791.69 | +2.23% |
2022/7/14 | 35,481.84 | -436.49 | -1.22% |
2022/7/13 | 35,918.33 | -203.28 | -0.56% |
2022/7/12 | 36,121.61 | -73.57 | -0.20% |
2022/7/11 | 36,195.18 | -330.82 | -0.91% |
2022/7/8 | 36,526.00 | -76.77 | -0.21% |
2022/7/7 | 36,602.77 | +554.91 | +1.54% |
2022/7/6 | 36,047.86 | -26.03 | -0.07% |
2022/7/5 | 36,073.89 | -168.60 | -0.47% |
2022/7/1 | 36,242.49 | +492.37 | +1.38% |
2022/6/30 | 35,750.12 | -322.18 | -0.89% |
2022/6/29 | 36,072.30 | -267.16 | -0.74% |
2022/6/28 | 36,339.46 | -492.08 | -1.34% |
2022/6/27 | 36,831.54 | -65.11 | -0.18% |
2022/6/24 | 36,896.65 | +1,231.89 | +3.45% |
2022/6/23 | 35,664.76 | +53.41 | +0.15% |
2022/6/22 | 35,611.35 | -142.06 | -0.40% |
2022/6/21 | 35,753.41 | +516.20 | +1.46% |
2022/6/17 | 35,237.21 | +243.79 | +0.70% |
2022/6/16 | 34,993.42 | -1,422.00 | -3.90% |
2022/6/15 | 36,415.42 | +331.16 | +0.92% |
2022/6/14 | 36,084.26 | +36.41 | +0.10% |
2022/6/13 | 36,047.85 | -1,467.33 | -3.91% |
2022/6/10 | 37,515.18 | -1,254.33 | -3.24% |
2022/6/9 | 38,769.51 | -793.35 | -2.01% |
2022/6/8 | 39,562.86 | -586.02 | -1.46% |
2022/6/7 | 40,148.88 | +346.82 | +0.87% |
2022/6/6 | 39,802.06 | +212.32 | +0.54% |
2022/6/3 | 39,589.74 | -393.50 | -0.98% |
2022/6/2 | 39,983.24 | +456.24 | +1.15% |
2022/6/1 | 39,527.00 | -485.68 | -1.21% |
2022/5/31 | 40,012.68 | -299.56 | -0.74% |
2022/5/27 | 40,312.24 | +777.56 | +1.97% |
2022/5/26 | 39,534.68 | +1,043.38 | +2.71% |
2022/5/25 | 38,491.30 | +596.20 | +1.57% |
2022/5/24 | 37,895.10 | -239.48 | -0.63% |
2022/5/23 | 38,134.58 | +688.14 | +1.84% |
2022/5/20 | 37,446.44 | -93.14 | -0.25% |
2022/5/19 | 37,539.58 | -269.65 | -0.71% |
2022/5/18 | 37,809.23 | -1,592.77 | -4.04% |
2022/5/17 | 39,402.00 | +954.14 | +2.48% |
2022/5/16 | 38,447.86 | -96.55 | -0.25% |
2022/5/13 | 38,544.41 | +662.52 | +1.75% |
2022/5/12 | 37,881.89 | +180.78 | +0.48% |
2022/5/11 | 37,701.11 | -568.99 | -1.49% |
2022/5/10 | 38,270.10 | -165.61 | -0.43% |
2022/5/9 | 38,435.71 | -914.07 | -2.32% |
2022/5/6 | 39,349.78 | -249.37 | -0.63% |
2022/5/5 | 39,599.15 | -1,331.27 | -3.25% |
2022/5/4 | 40,930.42 | +1,226.10 | +3.09% |
2022/5/3 | 39,704.32 | +412.90 | +1.05% |
2022/5/2 | 39,291.42 | +278.45 | +0.71% |
2022/4/29 | 39,012.97 | -1,172.63 | -2.92% |
2022/4/28 | 40,185.60 | +659.53 | +1.67% |
2022/4/27 | 39,526.07 | -4.98 | -0.01% |
2022/4/26 | 39,531.05 | -903.79 | -2.24% |
2022/4/25 | 40,434.84 | +160.65 | +0.40% |
2022/4/22 | 40,274.19 | -1,399.06 | -3.36% |
2022/4/21 | 41,673.25 | -557.14 | -1.32% |
2022/4/20 | 42,230.39 | +330.00 | +0.79% |
2022/4/19 | 41,900.39 | +664.70 | +1.61% |
2022/4/18 | 41,235.69 | +117.76 | +0.29% |
2022/4/14 | 41,117.93 | -266.14 | -0.64% |
2022/4/13 | 41,384.07 | +355.90 | +0.87% |
2022/4/12 | 41,028.17 | -81.60 | -0.20% |
2022/4/11 | 41,109.77 | -256.37 | -0.62% |
2022/4/8 | 41,366.14 | +305.00 | +0.74% |
2022/4/7 | 41,061.14 | +256.64 | +0.63% |
2022/4/6 | 40,804.50 | -162.15 | -0.40% |
2022/4/5 | 40,966.65 | -350.09 | -0.85% |
2022/4/4 | 41,316.74 | +32.39 | +0.08% |
2022/4/1 | 41,284.35 | -54.93 | -0.13% |
2022/3/31 | 41,339.28 | -816.51 | -1.94% |
2022/3/30 | 42,155.79 | -411.87 | -0.97% |
2022/3/29 | 42,567.66 | +446.84 | +1.06% |
2022/3/28 | 42,120.82 | -123.81 | -0.29% |
2022/3/25 | 42,244.63 | +379.98 | +0.91% |
2022/3/24 | 41,864.65 | +473.55 | +1.14% |
2022/3/23 | 41,391.10 | -570.31 | -1.36% |
2022/3/21 | 41,636.59 | -113.73 | -0.27% |
2022/3/18 | 41,750.32 | +312.01 | +0.75% |
2022/3/17 | 41,438.31 | +390.03 | +0.95% |
2022/3/16 | 41,048.28 | +760.36 | +1.89% |
2022/3/15 | 40,287.92 | +716.51 | +1.81% |
2022/3/14 | 39,571.41 | +33.23 | +0.08% |
2022/3/11 | 39,538.18 | -311.84 | -0.78% |
2022/3/10 | 39,850.02 | -218.80 | -0.55% |
2022/3/9 | 40,068.82 | +992.83 | +2.54% |
2022/3/8 | 39,075.99 | -149.49 | -0.38% |
2022/3/7 | 39,225.48 | -1,318.58 | -3.25% |
2022/3/4 | 40,544.06 | -501.06 | -1.22% |
2022/3/3 | 41,045.12 | +13.87 | +0.03% |
2022/3/2 | 41,031.25 | +1,053.21 | +2.63% |
2022/3/1 | 39,978.04 | -998.03 | -2.44% |
2022/2/28 | 40,976.07 | -216.72 | -0.53% |
2022/2/25 | 41,192.79 | +1,249.81 | +3.13% |
2022/2/24 | 39,942.98 | +38.44 | +0.10% |
2022/2/23 | 39,904.54 | -724.56 | -1.78% |
2022/2/22 | 40,629.10 | -542.51 | -1.32% |
2022/2/18 | 41,171.61 | -69.15 | -0.17% |
2022/2/17 | 41,240.76 | -879.75 | -2.09% |
2022/2/16 | 42,120.51 | +137.99 | +0.33% |
2022/2/15 | 41,982.52 | +723.00 | +1.75% |
2022/2/14 | 41,259.52 | -295.61 | -0.71% |
2022/2/11 | 41,555.13 | -619.71 | -1.47% |
2022/2/10 | 42,174.84 | -660.79 | -1.54% |
2022/2/9 | 42,835.63 | +593.56 | +1.41% |
2022/2/8 | 42,242.07 | +644.72 | +1.55% |
2022/2/7 | 41,597.35 | -39.49 | -0.09% |
2022/2/4 | 41,636.84 | +98.14 | +0.24% |
2022/2/3 | 41,538.70 | -691.39 | -1.64% |
2022/2/2 | 42,230.09 | +429.46 | +1.03% |
2022/2/1 | 41,800.63 | +412.51 | +1.00% |
2022/1/31 | 41,388.12 | +518.72 | +1.27% |
2022/1/28 | 40,869.40 | +549.49 | +1.36% |
2022/1/27 | 40,319.91 | -306.10 | -0.75% |
2022/1/26 | 40,626.01 | -196.72 | -0.48% |
2022/1/25 | 40,822.73 | -356.37 | -0.87% |
2022/1/24 | 41,179.10 | +552.87 | +1.36% |
2022/1/21 | 40,626.23 | -643.16 | -1.56% |
2022/1/20 | 41,269.39 | -587.35 | -1.40% |
2022/1/19 | 41,856.74 | -562.78 | -1.33% |
2022/1/18 | 42,419.52 | -912.63 | -2.11% |
2022/1/14 | 43,332.15 | -55.69 | -0.13% |
2022/1/13 | 43,387.84 | -62.88 | -0.14% |
2022/1/12 | 43,450.72 | -0.68 | -0.00% |
2022/1/11 | 43,451.40 | +255.20 | +0.59% |
2022/1/10 | 43,196.20 | -103.48 | -0.24% |
2022/1/7 | 43,299.68 | -154.09 | -0.35% |
2022/1/6 | 43,453.77 | +227.34 | +0.53% |
2022/1/5 | 43,226.43 | -609.66 | -1.39% |
2022/1/4 | 43,836.09 | +522.72 | +1.21% |
2022/1/3 | 43,313.37 | +35.99 | +0.08% |
2021年
日付 | S&P500自社株買い指数 |
---|---|
2021/12/31 | 43,277.38 |
2021/12/30 | 43,249.99 |
2021/12/29 | 43,403.97 |
2021/12/28 | 43,143.99 |
2021/12/27 | 43,058.07 |
2021/12/23 | 42,484.63 |
2021/12/22 | 42,190.41 |
2021/12/21 | 41,927.56 |
2021/12/20 | 41,891.62 |
2021/12/17 | 41,891.62 |
2021/12/16 | 42,378.41 |
2021/12/15 | 42,459.36 |
2021/12/14 | 42,002.83 |
2021/12/13 | 42,029.09 |
2021/12/10 | 42,503.01 |
2021/12/9 | 42,184.14 |
2021/12/8 | 42,398.80 |
2021/12/7 | 42,409.95 |
2021/12/6 | 41,649.21 |
2021/12/3 | 41,130.12 |
2021/12/2 | 41,362.96 |
2021/12/1 | 40,357.45 |
2021/11/30 | 40,784.82 |
2021/11/29 | 41,826.59 |
2021/11/26 | 41,665.91 |
2021/11/24 | 42,685.54 |
2021/11/23 | 42,724.01 |
2021/11/22 | 42,459.19 |
2021/11/19 | 42,257.67 |
2021/11/18 | 42,489.40 |
2021/11/17 | 42,457.27 |
2021/11/16 | 42,788.08 |
2021/11/15 | 42,660.75 |
2021/11/12 | 42,630.15 |
2021/11/11 | 42,312.38 |
2021/11/10 | 42,014.19 |
2021/11/09 | 42,223.95 |
2021/11/08 | 42,120.85 |
2021/11/05 | 42,087.84 |
2021/11/04 | 41,898.12 |
2021/11/03 | 41,942.60 |
2021/11/02 | 41,559.72 |
2021/11/01 | 41,510.49 |
2021/10/29 | 41,247.20 |
2021/10/28 | 41,372.73 |
2021/10/27 | 40,971.41 |
2021/10/26 | 41,325.68 |
2021/10/25 | 41,590.24 |
2021/10/22 | 41,515.05 |
2021/10/21 | 41,362.60 |
2021/10/20 | 41,312.23 |
2021/10/19 | 40,937.26 |
2021/10/18 | 40,708.34 |
2021/10/15 | 40,516.57 |
2021/10/14 | 40,343.92 |
2021/10/13 | 39,594.39 |
2021/10/12 | 39,491.59 |
2021/10/11 | 39,587.72 |
2021/10/08 | 39,824.01 |
2021/10/07 | 39,924.40 |
2021/10/06 | 39,488.56 |
2021/10/05 | 39,511.23 |
2021/10/04 | 39,117.82 |
2021/10/01 | 39,506.79 |
2021/09/30 | 39,239.78 |
2021/09/29 | 39,946.01 |
2021/09/28 | 39,876.00 |
2021/09/27 | 40,614.33 |
2021/09/24 | 40,506.67 |
2021/09/23 | 40,476.35 |
2021/09/22 | 40,060.47 |
2021/09/21 | 39,671.60 |
2021/09/20 | 39,818.71 |
2021/09/17 | 40,508.00 |
2021/09/16 | 40,883.46 |
2021/09/15 | 40,884.71 |
2021/09/14 | 40,570.50 |
2021/09/13 | 40,936.94 |
2021/09/10 | 40,878.46 |
2021/09/09 | 41,130.08 |
2021/09/08 | 41,220.60 |
2021/09/07 | 41,317.05 |
2021/09/03 | 41,738.02 |
2021/09/02 | 41,855.94 |
2021/09/01 | 41,636.42 |
2021/08/31 | 41,691.33 |
2021/08/30 | 41,796.72 |
2021/08/27 | 41,736.55 |
2021/08/26 | 41,399.11 |
2021/08/25 | 41,708.24 |
2021/08/24 | 41,493.47 |
2021/08/23 | 41,350.99 |
2021/08/20 | 41,104.27 |
2021/08/19 | 40,797.03 |
2021/08/18 | 40,716.75 |
2021/08/17 | 41,112.54 |
2021/08/16 | 41,496.27 |
2021/08/13 | 41,332.55 |
2021/08/12 | 41,303.27 |
2021/08/11 | 41,345.73 |
2021/08/10 | 40,951.74 |
2021/08/09 | 40,652.49 |
2021/08/06 | 40,685.74 |
2021/08/05 | 40,542.12 |
2021/08/04 | 40,416.32 |
2021/08/03 | 40,709.27 |
2021/08/02 | 40,231.04 |
2021/07/30 | 40,217.62 |
2021/07/29 | 40,327.29 |
2021/07/28 | 39,977.93 |
2021/07/27 | 40,062.72 |
2021/07/26 | 40,188.05 |
2021/07/23 | 40,156.20 |
2021/07/22 | 39,720.60 |
2021/07/21 | 39,742.82 |
2021/07/20 | 39,462.97 |
2021/07/19 | 38,797.55 |
2021/07/16 | 39,297.97 |
2021/07/15 | 39,516.66 |
2021/07/14 | 39,570.02 |
2021/07/13 | 39,551.19 |
2021/07/12 | 39,786.02 |
2021/07/09 | 39,740.82 |
2021/07/08 | 39,172.36 |
2021/07/07 | 39,688.54 |
2021/07/06 | 39,472.56 |
2021/07/02 | 39,711.05 |
2021/07/01 | 39,528.98 |
2021/06/30 | 39,335.61 |
2021/06/29 | 39,323.67 |
2021/06/28 | 39,283.62 |
2021/06/25 | 39,298.69 |
2021/06/24 | 39,022.63 |
2021/06/23 | 38,749.48 |
2021/06/22 | 38,839.14 |
2021/06/21 | 38,747.59 |
2021/06/18 | 38,129.60 |
2021/06/17 | 38,781.31 |
2021/06/16 | 39,082.14 |
2021/06/15 | 39,358.84 |
2021/06/14 | 39,355.55 |
2021/06/11 | 39,469.03 |
2021/06/10 | 39,325.51 |
2021/06/09 | 39,288.45 |
2021/06/08 | 39,420.66 |
2021/06/07 | 39,332.89 |
2021/06/04 | 39,354.96 |
2021/06/03 | 39,077.87 |
2021/06/02 | 39,093.16 |
2021/06/01 | 39,061.36 |
2021/05/28 | 39,018.48 |
2021/05/27 | 38,993.25 |
2021/05/26 | 38,825.05 |
2021/05/25 | 38,714.99 |
2021/05/24 | 38,854.94 |
2021/05/21 | 38,736.26 |
2021/05/20 | 38,728.28 |
2021/05/19 | 38,518.44 |
2021/05/18 | 38,671.47 |
2021/05/17 | 39,049.44 |
2021/05/14 | 39,148.62 |
2021/05/13 | 38,669.37 |
2021/05/12 | 38,079.73 |
2021/05/11 | 38,864.48 |
2021/05/10 | 39,373.85 |
2021/05/07 | 39,527.65 |
2021/05/06 | 39,137.96 |
2021/05/05 | 38,871.85 |
2021/05/04 | 38,732.12 |
2021/05/03 | 38,711.63 |
2021/04/30 | 38,427.19 |
2021/04/29 | 38,764.90 |
2021/04/28 | 38,507.11 |
2021/04/27 | 38,604.00 |
2021/04/26 | 38,630.73 |
2021/04/23 | 38,589.03 |
2021/04/22 | 38,219.62 |
2021/04/21 | 38,492.78 |
2021/04/20 | 38,080.71 |
2021/04/19 | 38,283.82 |
2021/04/16 | 38,447.44 |
2021/04/15 | 38,266.94 |
2021/04/14 | 38,057.77 |
2021/04/13 | 38,008.43 |
2021/04/12 | 38,160.49 |
2021/04/09 | 38,124.03 |
2021/04/08 | 37,798.69 |
2021/04/07 | 37,734.42 |
2021/04/06 | 37,801.98 |
2021/04/05 | 37,864.48 |
2021/04/01 | 37,435.58 |
2021/03/31 | 37,003.41 |
2021/03/30 | 37,090.72 |
2021/03/29 | 36,925.98 |
2021/03/26 | 37,172.48 |
2021/03/25 | 36,575.10 |
2021/03/24 | 36,083.22 |
2021/03/23 | 36,254.49 |
2021/03/22 | 36,944.43 |
2021/03/19 | 36,943.47 |
2021/03/18 | 36,974.86 |
2021/03/17 | 37,270.82 |
2021/03/16 | 37,087.81 |
2021/03/15 | 37,397.51 |
2021/03/12 | 37,077.62 |
2021/03/11 | 36,763.50 |
2021/03/10 | 36,494.90 |
2021/03/09 | 36,179.14 |
2021/03/08 | 36,160.80 |
2021/03/05 | 35,832.37 |
2021/03/04 | 34,971.56 |
2021/03/03 | 35,480.36 |
2021/03/02 | 35,588.42 |
2021/03/01 | 35,751.22 |
2021/02/26 | 34,828.36 |
2021/02/25 | 34,968.21 |
2021/02/24 | 35,911.82 |
2021/02/23 | 35,306.05 |
2021/02/22 | 35,214.18 |
2021/02/19 | 34,983.36 |
2021/02/18 | 34,602.09 |
2021/02/17 | 34,806.48 |
2021/02/16 | 34,857.73 |
2021/02/12 | 34,824.92 |
2021/02/11 | 34,632.93 |
2021/02/10 | 34,611.77 |
2021/02/09 | 34,556.94 |
2021/02/08 | 34,475.69 |
2021/02/05 | 34,041.48 |
2021/02/04 | 33,986.24 |
2021/02/03 | 33,550.88 |
2021/02/02 | 33,505.22 |
2021/02/01 | 33,080.77 |
2021/01/29 | 32,628.55 |
2021/01/28 | 33,218.39 |
2021/01/27 | 32,810.20 |
2021/01/26 | 33,582.49 |
2021/01/25 | 33,694.07 |
2021/01/22 | 33,758.33 |
2021/01/21 | 33,923.21 |
2021/01/20 | 34,098.68 |
2021/01/19 | 34,009.14 |
2021/01/15 | 33,816.12 |
2021/01/14 | 34,289.76 |
2021/01/13 | 34,019.95 |
2021/01/12 | 34,177.80 |
2021/01/11 | 33,787.07 |
2021/01/08 | 33,696.10 |
2021/01/07 | 33,694.71 |
2021/01/06 | 33,196.38 |
2021/01/05 | 32,094.58 |
2021/01/04 | 31,692.39 |