ビットコイン先物ポジション(建玉)の概要

ビットコインの先物取引で世界最大の取引所であるCME(シカゴマーカンタイル取引所)のビットコイン先物のポジション(建玉)である。ビットコイン先物のポジションは通常これを見る。ビットコイン先物のポジション動向は、他の先物のポジションと同じように見るのではなく、少し見方を変えた方がいい。レバレッジマネーのポジション動向が最も注目されるのでこれを見るのが重要。そして、今後はアセットマネージャーのポジション動向も注目されると予想されるのでチェックしておいた方がいい。
- 当ページは、CMEビットコイン先物ポジション解説と推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
- Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
- 当ページでは、CFTC(全米先物取引委員会)公表のCME(シカゴマーカンタイル取引所)のビットコイン先物のポジション(建玉)を掲載しています。それぞれロング・ショートポジション(買建玉と売建玉)の枚数を掲載しています。
- 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。
- CMEビットコイン先物ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
- 差引=ネットポジション
- BITCOIN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position historical data&chart
ビットコイン先物のSQは、いつ?
CMEのビットコイン先物のSQ(特別清算指数)の日程は、以下のページでカレンダーで掲載しています。米国のNYダウやS&P500などの株価指数、VIX指数や債券、為替、コモディティなどの先物やオプションのSQの日程も掲載しています。

ビットコインの解説と先物のポジションの見方はこちら
姉妹サイト「初心者のための仮想通貨専門サイト」では暗号資産(仮想通貨)について、1から詳しく解説しています。ビットコインの解説については以下のページを参照してください。
先物のポジションの基本的な見方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので参照してください。
当ページでは上記の解説ページの内容を踏まえた上で、CMEビットコイン先物ポジションを見ていただく際に必要な内容の解説を以下に記載します。
投資家別ポジションの旧フォーマットと新フォーマットって何?違いは?わかりやすく解説
CFTCは、投資家別のロングポジション(買い建玉)・ショートポジション(売り建玉)を公表しています(COTレポート)。投資家別のポジションは「旧フォーマット」と「新フォーマット」があります。
旧フォーマットとは?
- 投機筋:Non-Commercial
- 実需筋:Commercial
- 小口実需筋:Nonreportable
新フォーマットとは?
- 仲介業者:ディーラー・銀行
- AM(アセットマネージャー):機関投資家・年金や投信、保険など
- LM(レバレッジマネー)
- その他
- 未報告
旧フォーマットは過去から継続して公表されています。旧フォーマットは注目度が高いため、新フォーマットが登場してからも継続して公表されていますが、最近は新フォーマットの注目度が高まっています。
CMEビットコイン先物ポジションは、どう見ればいい?
CMEは、ビットコインの先物取引で世界最大の取引所ですので、ビットコイン先物のポジション(建玉)を見る場合、当ページで掲載しているCFTC公表のポジションを見るのが一般的です。
CMEビットコイン先物ポジションで特に注目されるのは、以下の3つです。
- 旧フォーマットの投機筋ポジション
- AM(アセットマネージャー)
- LM(レバレッジマネー)
投機筋ポジション
為替市場では、通常は投機筋ポジション(非商業部門のポジション)を見ることが多いため、ビットコインでも注目されています。ただし、ビットコインにおいては、ビットコイン価格と投機筋ポジションの相関性が比較的低い傾向があります。
AM(アセットマネージャー)
アセットマネージャーとは、年金や投信、保険などの機関投資家です。現在はビットコイン価格との相関性が比較的低い傾向がありますが、ビットコインへの投資を開始する機関投資家が増えてきていますので、今後注目度が高まってくると考えられます。
LM(レバレッジマネー)
ビットコイン先物のポジションを見る際、最も注目されるのがレバレッジマネーのポジションです。レバレッジマネーにはヘッジファンドの動向が反映されているとの見方が多く、ビットコイン価格との相関性も高いためです。レバレッジマネーのショートポジション(売り建玉)が増えればビットコイン価格が下がりやすくなる傾向があります。
マイニングと先物のヘッジについて
通常、ビットコインのマイニングで現物を持った投資家は、ビットコインの先物でヘッジをかけることが多いため、先物のポジション動向を見る場合はその影響も考えて見る必要があります。
[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど
- IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
- ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
- VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移はこちら
- 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
- S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
チャート・グラフ(CMEビットコイン先物)
CMEビットコイン先物の投機筋のロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- それぞれのチャート・グラフは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャート・グラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [BITCOIN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position]
CMEビットコイン先物のアセットマネージャーのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- AM:アセットマネージャー
- Chart [BITCOIN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Asset Manager position]
CME先物のレバレッジマネーのロングポジション・ショートポジション・ネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- LM:レバレッジマネー
- Chart [BITCOIN(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Leveraged Money position]
時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
2023年
日 | 投機筋 | AM(アセットマネージャー) | LM(レバレッジマネー) | ||||||
ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | |
1.24 | 13,036 | 14,473 | -1,437 | 7,671 | 63 | 7,608 | 5,605 | 7,642 | -2,037 |
1.17 | 12,456 | 13,083 | -627 | 7,027 | 306 | 6,721 | 5,291 | 6,490 | -1,199 |
1.10 | 11,989 | 12,583 | -594 | 6,212 | 880 | 5,332 | 5,217 | 6,612 | -1,395 |
1.3 | 11,747 | 11,358 | 389 | 5,766 | 923 | 4,843 | 4,453 | 5,650 | 1,197 |
2022年
日 | 投機筋 | AM(アセットマネージャー) | LM(レバレッジマネー) | ||||||
ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | |
12.27 | 12,361 | 11,668 | 693 | 5,941 | 969 | 4,972 | 4,768 | 6,690 | -1,922 |
12.20 | 11,268 | 10,951 | 317 | 6,006 | 875 | 5,131 | 3,962 | 5,692 | -1,730 |
12.13 | 10,666 | 10,706 | -40 | 6,455 | 968 | 5,487 | 4,176 | 5,677 | -1,501 |
12.6 | 12,651 | 12,584 | 67 | 6,303 | 1,278 | 5,025 | 4,197 | 7,707 | -3,510 |
11.29 | 13,783 | 13,459 | 324 | 5,606 | 1,369 | 4,237 | 4,842 | 8,606 | -3,764 |
11.22 | 14,231 | 13,525 | 706 | 5,459 | 1,322 | 4,137 | 5,743 | 8,672 | -2,929 |
11.15 | 14,096 | 13,525 | 571 | 5,706 | 1,416 | 4,290 | 5,365 | 9,052 | -3,687 |
11.8 | 11,303 | 11,285 | 18 | 6,265 | 1,434 | 4,831 | 3,998 | 7,038 | -3,040 |
11.1 | 8,967 | 9,419 | -452 | 6,397 | 1,042 | 5,355 | 2,304 | 5,873 | -3,569 |
10.25 | 11,084 | 11,061 | 23 | 6,309 | 847 | 5,462 | 3,525 | 7,875 | -4,350 |
10.18 | 10,710 | 10,688 | 22 | 5,992 | 1,158 | 4,834 | 2,091 | 7,219 | -5,128 |
10.11 | 12,704 | 11,847 | 857 | 5,902 | 1,486 | 4,416 | 3,722 | 8,172 | -4,450 |
10.4 | 11,481 | 11,513 | -32 | 6,028 | 1,117 | 4,911 | 2,682 | 8,175 | -5,493 |
9.27 | 11,902 | 10,878 | 1,024 | 5,666 | 1,151 | 4,515 | 3,472 | 7,962 | -4,490 |
9.20 | 11,157 | 10,580 | 577 | 5,488 | 1,431 | 4,057 | 3,390 | 7,241 | -3,851 |
9.13 | 10,268 | 10,142 | 126 | 5,653 | 1,394 | 4,259 | 3,420 | 7,045 | -3,625 |
9.6 | 12,743 | 11,421 | 1,322 | 5,402 | 1,899 | 3,503 | 4,538 | 8,072 | -3,534 |
8.30 | 11,777 | 10,481 | 1,296 | 5,823 | 1,410 | 4,413 | 3,928 | 7,908 | -3,980 |
8.23 | 10,778 | 9,814 | 964 | 6,368 | 1,144 | 5,224 | 2,804 | 7,502 | -4,698 |
8.16 | 9,284 | 9,377 | -93 | 7,129 | 983 | 6,146 | 1,673 | 6,270 | -4,597 |
8.9 | 9,294 | 9,524 | -230 | 7,153 | 935 | 6,218 | 2,029 | 6,556 | -4,527 |
8.2 | 9,740 | 10,321 | -581 | 7,082 | 957 | 6,125 | 2,233 | 7,094 | -4,861 |
7.26 | 9,778 | 9,899 | -121 | 6,580 | 1,138 | 5,442 | 2,184 | 6,814 | -4,630 |
7.19 | 10,909 | 11,415 | -506 | 6,247 | 1,211 | 5,036 | 2,800 | 8,296 | -5,496 |
7.12 | 10,325 | 10,496 | -171 | 6,096 | 1,369 | 4,727 | 2,264 | 7,149 | -4,885 |
7.5 | 10,642 | 10,222 | 420 | 5,914 | 961 | 4,953 | 2,171 | 7,408 | -5,237 |
6.28 | 11,137 | 10,052 | 1,085 | 6,526 | 1,088 | 5,438 | 2,478 | 7,597 | -5,119 |
6.21 | 10,495 | 9,449 | 1,046 | 6,612 | 1,012 | 5,600 | 1,508 | 7,167 | -5,659 |
6.14 | 9,996 | 8,935 | 1,061 | 6,371 | 1,060 | 5,311 | 1,344 | 6,572 | -5,228 |
6.7 | 8,959 | 8,469 | 490 | 5,857 | 856 | 5,001 | 1,118 | 6,173 | -5,055 |
5.31 | 8,680 | 8,277 | 403 | 5,566 | 572 | 4,994 | 1,102 | 6,428 | -5,326 |
5.24 | 9,723 | 8,874 | 849 | 5,386 | 566 | 4,820 | 2,116 | 7,249 | -5,133 |
5.17 | 9,564 | 8,758 | 806 | 5,688 | 641 | 5,047 | 1,413 | 7,691 | -6,278 |
5.10 | 8,789 | 8,086 | 703 | 5,735 | 888 | 4,847 | 1,863 | 7,192 | -5,329 |
5.3 | 8,121 | 7,733 | 388 | 5,831 | 658 | 5,173 | 1,496 | 6,834 | -5,338 |
4.26 | 8,529 | 8,117 | 412 | 6,147 | 523 | 5,624 | 1,714 | 6,812 | -5,098 |
4.19 | 8,263 | 8,457 | -194 | 6,214 | 570 | 5,644 | 1,194 | 6,226 | -5,032 |
4.12 | 8,207 | 8,040 | 167 | 6,110 | 807 | 5,303 | 1,374 | 6,654 | -5,280 |
4.5 | 8,811 | 9,055 | -244 | 6,674 | 635 | 6,039 | 1,507 | 6,702 | -5,195 |
3.29 | 9,722 | 9,993 | -271 | 6,812 | 614 | 6,198 | 1,788 | 7,133 | -5,345 |
3.22 | 8,425 | 8,425 | 0 | 6,289 | 816 | 5,473 | 1,159 | 6,807 | -5,648 |
3.15 | 7,989 | 7,799 | 190 | 5,957 | 902 | 5,055 | 982 | 6,512 | -5,530 |
3.8 | 7,760 | 7,495 | 265 | 5,893 | 925 | 4,968 | 906 | 6,174 | -5,268 |
3.1 | 7,981 | 7,901 | 80 | 5,862 | 843 | 5,019 | 1,036 | 6,299 | -5,263 |
2.22 | 8,501 | 8,784 | -283 | 6,025 | 821 | 5,204 | 1,365 | 7,243 | -5,878 |
2.15 | 8,307 | 8,522 | -215 | 6,118 | 718 | 5,400 | 1,103 | 6,396 | -5,293 |
2.8 | 7,751 | 8,070 | -319 | 5,856 | 655 | 5,201 | 1,045 | 6,361 | -5,316 |
2.1 | 7,984 | 7,843 | 141 | 5,536 | 703 | 4,833 | 1,248 | 6,716 | -5,468 |
1.25 | 8,678 | 8,712 | -34 | 5,525 | 1,004 | 4,521 | 1,565 | 7,612 | -6,047 |
1.18 | 8,417 | 8,966 | -549 | 5,417 | 1,043 | 4,374 | 1,496 | 7,339 | -5,843 |
1.11 | 8,025 | 8,402 | -377 | 5,419 | 968 | 4,451 | 1,464 | 7,159 | -5,695 |
1.4 | 7,767 | 8,371 | -604 | 5,541 | 900 | 4,641 | 1,451 | 6,807 | -5,356 |
2021年
日 | 投機筋 | AM(アセットマネージャー) | LM(レバレッジマネー) | ||||||
ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | |
12.28 | 8,729 | 9,271 | -542 | 5,554 | 859 | 4,695 | 2,453 | 8,104 | -5,651 |
12.21 | 8,594 | 9,472 | -878 | 5,630 | 751 | 4,879 | 1,893 | 7,571 | -5,678 |
12.14 | 9,795 | 10,567 | -772 | 5,759 | 778 | 4,981 | 2,198 | 7,824 | -5,626 |
12.7 | 9,580 | 10,488 | -908 | 5,826 | 718 | 5,108 | 1,997 | 8,095 | -6,098 |
11.30 | 9,526 | 11,217 | -1,691 | 5,726 | 702 | 5,024 | 2,374 | 7,811 | -5,437 |
11.23 | 9,054 | 9,214 | -160 | 5,395 | 750 | 4,645 | 2,414 | 7,063 | -4,649 |
11.16 | 8,649 | 10,127 | -1,478 | 5,139 | 779 | 4,360 | 2,236 | 8,182 | -5,946 |
11.9 | 9,258 | 10,725 | -1,467 | 4,980 | 750 | 4,230 | 2,620 | 8,676 | -6,056 |
11.2 | 9,062 | 10,674 | -1,612 | 4,807 | 691 | 4,116 | 2,957 | 8,642 | -5,685 |
10.26 | 7,121 | 11,533 | -4,412 | 1,794 | 514 | 1,280 | 3,185 | 9,423 | -6,238 |
10.19 | 7,069 | 9,915 | -2,846 | 839 | 354 | 485 | 2,072 | 8,317 | -6,245 |
10.12 | 6,844 | 8,270 | -1,426 | 696 | 320 | 376 | 2,148 | 6,863 | -4,715 |
10.5 | 5,581 | 7,099 | -1,518 | 487 | 399 | 88 | 1,710 | 5,994 | -4,284 |
9.28 | 4,539 | 5,422 | -883 | 559 | 413 | 146 | 1,338 | 4,956 | -3,618 |
9.21 | 4,376 | 5,401 | -1,025 | 519 | 471 | 48 | 1,971 | 4,939 | -2,968 |
9.14 | 3,866 | 5,053 | -1,187 | 502 | 451 | 51 | 1,780 | 4,496 | -2,716 |
9.7 | 4,170 | 5,264 | -1,094 | 621 | 378 | 243 | 1,684 | 4,990 | -3,306 |
8.31 | 4,066 | 5,158 | -1,092 | 702 | 370 | 332 | 1,810 | 4,797 | -2,987 |
8.24 | 4,492 | 5,606 | -1,114 | 695 | 311 | 384 | 2,016 | 5,302 | -3,286 |
8.17 | 4,804 | 5,530 | -726 | 672 | 311 | 361 | 2,292 | 5,542 | -3,250 |
8.10 | 4,368 | 5,472 | -1,104 | 629 | 275 | 354 | 1,995 | 5,113 | -3,118 |
8.3 | 3,867 | 5,157 | -1,290 | 643 | 234 | 409 | 1,969 | 4,782 | -2,813 |
7.27 | 3,743 | 5,315 | -1,572 | 494 | 165 | 329 | 2,800 | 4,841 | -2,041 |
7.20 | 5,404 | 6,596 | -1,192 | 560 | 602 | -42 | 3,738 | 5,724 | -1,986 |
7.13 | 4,476 | 5,643 | -1,167 | 546 | 496 | 50 | 2,696 | 4,923 | -2,227 |
7.6 | 4,018 | 5,289 | -1,271 | 504 | 497 | 7 | 2,412 | 4,603 | -2,191 |
6.29 | 3,798 | 5,143 | -1,345 | 542 | 613 | -71 | 2,291 | 4,357 | -2,066 |
6.22 | 4,502 | 6,030 | -1,528 | 419 | 739 | -320 | 2,563 | 4,927 | -2,364 |
6.15 | 4,320 | 5,929 | -1,609 | 517 | 629 | -112 | 2,603 | 5,090 | -2,487 |
6.8 | 4,804 | 5,985 | -1,181 | 382 | 739 | -357 | 2,507 | 4,964 | -2,457 |
6.1 | 4,369 | 5,811 | -1,442 | 407 | 619 | -212 | 2,081 | 4,949 | -2,868 |
5.25 | 5,024 | 6,693 | -1,669 | 404 | 651 | -247 | 2,261 | 5,748 | -3,487 |
5.18 | 6,275 | 7,234 | -959 | 356 | 1,085 | -729 | 3,302 | 6,123 | -2,821 |
5.11 | 4,663 | 6,601 | -1,938 | 377 | 910 | -533 | 2,327 | 5,409 | -3,082 |
5.4 | 4,964 | 6,728 | -1,764 | 370 | 994 | -624 | 2,544 | 5,507 | -2,963 |
4.27 | 4,431 | 6,340 | -1,909 | 369 | 869 | -500 | 1,991 | 5,464 | -3,473 |
4.20 | 5,147 | 7,419 | -2,272 | 372 | 554 | -182 | 2,616 | 6,709 | -4,093 |
4.13 | 5,788 | 8,253 | -2,465 | 366 | 340 | 26 | 2,979 | 7,634 | -4,655 |
4.6 | 5,938 | 8,230 | -2,292 | 355 | 519 | -164 | 2,481 | 7,477 | -4,996 |
3.30 | 5,676 | 7,891 | -2,215 | 354 | 534 | -180 | 2,335 | 7,144 | -4,809 |
3.23 | 5,541 | 7,946 | -2,405 | 358 | 463 | -105 | 2,606 | 7,198 | -4,592 |
3.16 | 4,797 | 7,449 | -2,652 | 357 | 516 | -159 | 2,099 | 6,756 | -4,657 |
3.9 | 4,944 | 6,857 | -1,913 | 331 | 619 | -288 | 2,055 | 6,148 | -4,093 |
3.2 | 4,467 | 6,318 | -1,851 | 323 | 643 | -320 | 1,757 | 5,563 | -3,806 |
2.23 | 6,559 | 8,644 | -2,085 | 314 | 551 | -237 | 2,633 | 7,639 | -5,006 |
2.16 | 6,672 | 9,565 | -2,893 | 338 | 339 | -1 | 3,301 | 8,750 | -5,449 |
2.9 | 6,327 | 9,171 | -2,844 | 348 | 265 | 83 | 3,149 | 8,481 | -5,332 |
2.2 | 5,342 | 8,016 | -2,674 | 308 | 357 | -49 | 3,031 | 7,224 | -4,193 |
1.26 | 6,314 | 9,095 | -2,781 | 308 | 225 | 83 | 3,605 | 7,991 | -4,386 |
1.19 | 7,406 | 10,535 | -3,129 | 639 | 123 | 516 | 3,911 | 9,119 | -5,208 |
1.12 | 7,306 | 10,639 | -3,333 | 733 | 0 | 733 | 4,107 | 9,602 | -5,495 |
1.5 | 6,939 | 9,924 | -2,985 | 793 | 32 | 761 | 3,544 | 9,058 | -5,514 |
2020年
日 | 投機筋 | AM(アセットマネージャー) | LM(レバレッジマネー) | ||||||
ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | |
12.29 | 6,448 | 9,281 | -2,833 | 620 | 32 | 588 | 3,679 | 8,466 | -4,787 |
12.21 | 7,308 | 10,998 | -3,690 | 573 | 30 | 543 | 4,357 | 10,320 | -5,963 |
12.15 | 6,400 | 9,360 | -2,960 | 492 | 26 | 466 | 3,946 | 8,702 | -4,756 |
12.8 | 6,880 | 10,102 | -3,222 | 544 | 11 | 533 | 4,365 | 9,354 | -4,989 |
12.1 | 7,387 | 10,389 | -3,002 | 626 | 0 | 626 | 4,509 | 9,375 | -4,866 |
11.24 | 8,285 | 10,737 | -2,452 | 668 | 0 | 668 | 5,441 | 9,864 | -4,423 |
11.17 | 7,915 | 10,426 | -2,511 | 845 | 4 | 841 | 5,305 | 8,097 | -2,792 |
11.10 | 8,057 | 10,353 | -2,296 | 832 | 7 | 825 | 5,097 | 7,881 | -2,784 |
11.3 | 7,552 | 10,628 | -3,076 | 800 | 0 | 800 | 4,379 | 8,007 | -3,628 |
10.27 | 8,550 | 11,873 | -3,323 | 770 | 0 | 770 | 5,462 | 9,010 | -3,548 |
10.20 | 7,330 | 9,991 | -2,661 | 874 | 0 | 874 | 4,558 | 7,741 | -3,183 |
10.13 | 5,902 | 8,307 | -2,405 | 702 | 0 | 702 | 3,487 | 6,314 | -2,827 |
10.6 | 4,460 | 6,595 | -2,135 | 703 | 64 | 639 | 2,153 | 4,854 | -2,701 |
9.29 | 4,119 | 6,170 | -2,051 | 525 | 28 | 497 | 2,004 | 4,730 | -2,726 |
9.22 | 4,078 | 6,554 | -2,476 | 285 | 12 | 273 | 2,280 | 4,480 | -2,200 |
9.15 | 5,122 | 8,002 | -2,880 | 717 | 12 | 705 | 2,819 | 5,234 | -2,405 |
9.8 | 4,643 | 6,953 | -2,310 | 256 | 35 | 221 | 2,758 | 4,661 | -1,903 |
9.1 | 6,780 | 9,339 | -2,559 | 745 | 182 | 563 | 4,271 | 6,842 | -2,571 |
8.25 | 6,917 | 9,074 | -2,157 | 296 | 1 | 295 | 4,839 | 6,148 | -1,309 |
8.18 | 8,632 | 12,182 | -3,550 | 296 | 585 | -289 | 5,760 | 8,590 | -2,830 |
8.11 | 8,456 | 11,537 | -3,081 | 206 | 495 | -289 | 6,444 | 7,785 | -1,341 |
8.4 | 8,717 | 11,972 | -3,255 | 451 | 584 | -133 | 6,312 | 7,702 | -1,390 |
7.28 | 8,809 | 12,053 | -3,244 | 646 | 684 | -38 | 5,982 | 7,942 | -1,960 |
7.21 | 6,824 | 8,524 | -1,700 | 485 | 278 | 207 | 4,122 | 6,062 | -1,940 |
7.14 | 6,323 | 7,633 | -1,310 | 444 | 255 | 189 | 3,573 | 5,460 | -1,887 |
7.7 | 6,020 | 7,505 | -1,485 | 626 | 203 | 423 | 3,262 | 5,731 | -2,469 |
6.30 | 5,696 | 6,922 | -1,226 | 362 | 80 | 282 | 3,079 | 5,332 | -2,253 |
6.23 | 6,640 | 8,437 | -1,797 | 642 | 297 | 345 | 3,847 | 6,230 | -2,383 |
6.16 | 6,382 | 7,946 | -1,564 | 406 | 294 | 112 | 3,776 | 5,710 | -1,934 |
6.9 | 6,817 | 8,760 | -1,943 | 435 | 214 | 221 | 4,203 | 6,198 | -1,995 |
6.2 | 5,914 | 8,066 | -2,152 | 423 | 214 | 209 | 3,684 | 5,752 | -2,068 |
5.26 | 6,034 | 7,684 | -1,650 | 363 | 93 | 270 | 3,880 | 4,783 | -903 |
5.19 | 7,342 | 9,926 | -2,584 | 342 | 193 | 149 | 5,458 | 6,815 | -1,357 |
5.12 | 6,606 | 8,937 | -2,331 | 282 | 113 | 169 | 4,923 | 6,477 | -1,554 |
5.5 | 5,006 | 6,731 | -1,725 | 316 | 0 | 316 | 3,312 | 4,269 | -957 |
4.28 | 3,634 | 5,228 | -1,594 | 324 | 35 | 289 | 2,024 | 3,379 | -1,355 |
4.21 | 3,409 | 4,942 | -1,533 | 218 | 316 | -98 | 2,394 | 3,026 | -632 |
4.14 | 3,369 | 4,875 | -1,506 | 203 | 283 | -80 | 2,260 | 3,198 | -938 |
4.7 | 3,380 | 4,790 | -1,410 | 221 | 204 | 17 | 2,452 | 3,652 | -1,200 |
3.31 | 2,598 | 3,303 | -705 | 173 | 248 | -75 | 1,489 | 2,602 | -1,113 |
3.24 | 2,266 | 3,138 | -872 | 125 | 297 | -172 | 1,136 | 2,291 | -1,155 |
3.17 | 2,890 | 3,876 | -986 | 101 | 465 | -364 | 1,869 | 2,97 | -1,038 |
3.10 | 2,384 | 3,430 | -1,046 | 115 | 362 | -247 | 1,421 | 3,002 | -1,581 |
3.3 | 2,227 | 3,809 | -1,582 | 163 | 196 | -33 | 764 | 3,454 | -2,690 |
2.25 | 3,750 | 4,916 | -1,166 | 164 | 189 | -25 | 1,774 | 4,511 | -2,737 |
2.18 | 4,366 | 5,774 | -1,408 | 260 | 177 | 83 | 2,452 | 5,258 | -2,806 |
2.11 | 3,604 | 5,284 | -1,680 | 367 | 148 | 219 | 2,237 | 4,553 | -2,316 |
2.4 | 2,317 | 3,788 | -1,471 | 132 | 434 | -302 | 1,436 | 3,136 | -1,700 |
1.28 | 2,623 | 4,156 | -1,533 | 391 | 438 | -47 | 1,747 | 2,907 | -1,160 |
1.21 | 2,992 | 4,390 | -1,398 | 185 | 445 | -260 | 2,304 | 3,035 | -731 |
1.14 | 3,368 | 4,728 | -1,360 | 272 | 300 | -28 | 2,688 | 3,339 | -651 |
1.7 | 3,385 | 4,820 | -1,435 | 338 | 331 | 7 | 2,517 | 3,661 | -1,144 |
2019年
日 | 投機筋 | AM(アセットマネージャー) | LM(レバレッジマネー) | ||||||
ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | ロング | ショート | ネットポジション | |
12.31 | 1,699 | 2,728 | -1,029 | 159 | 437 | -278 | 1,037 | 1,840 | -803 |
12.24 | 1,725 | 3,053 | -1,328 | 133 | 283 | -150 | 1,179 | 2,256 | -1,077 |
12.17 | 2,045 | 3,221 | -1,176 | 38 | 444 | -406 | 1,578 | 2,446 | -868 |
12.10 | 1,566 | 2,447 | -881 | 56 | 285 | -229 | 1,069 | 1,766 | -697 |
12.3 | 1,425 | 2,151 | -726 | 93 | 256 | -163 | 894 | 1,257 | -363 |
11.26 | 1,583 | 2,593 | -1,010 | 56 | 298 | -242 | 1,155 | 1,669 | -514 |
11.19 | 1,630 | 2,540 | -910 | 67 | 292 | -225 | 1,059 | 1,914 | -855 |
11.12 | 1,679 | 2,544 | -865 | 99 | 143 | -44 | 912 | 2,043 | -1,131 |
11.5 | 2,036 | 2,951 | -915 | 188 | 149 | 39 | 1,221 | 2,345 | -1,124 |
10.29 | 1,818 | 2,547 | -729 | 260 | 86 | 174 | 956 | 2,016 | -1,060 |
10.22 | 1,493 | 2,263 | -770 | 163 | 31 | 132 | 950 | 1,714 | -764 |
10.15 | 1,825 | 2,691 | -866 | 210 | 149 | 61 | 1,186 | 2,031 | -845 |
10.8 | 1,805 | 2,712 | -907 | 140 | 138 | 2 | 1,211 | 2,048 | -837 |
10.1 | 1,801 | 2,666 | -865 | 70 | 31 | 39 | 1,298 | 2,063 | -765 |
9.24 | 2,253 | 3,321 | -1,068 | 42 | 100 | -58 | 1,651 | 2,510 | -859 |
9.17 | 2,502 | 3,572 | -1,070 | 262 | 201 | 61 | 1,688 | 2,254 | -566 |
9.10 | 2,447 | 3,398 | -951 | 244 | 190 | 54 | 1,692 | 2,233 | -541 |
9.3 | 2,755 | 3,875 | -1,120 | 324 | 163 | 161 | 1,979 | 2,467 | -488 |
8.27 | 2,285 | 3,470 | -1,185 | 237 | 222 | 15 | 1,739 | 2,093 | -354 |
8.20 | 2,565 | 3,807 | -1,242 | 266 | 224 | 42 | 1,836 | 2,209 | -373 |
8.13 | 2,871 | 4,074 | -1,203 | 222 | 224 | -2 | 2,002 | 2,480 | -478 |
8.6 | 2,820 | 4,048 | -1,228 | 260 | 224 | 36 | 1,847 | 2,264 | -417 |
7.30 | 2,687 | 3,689 | -1,002 | 251 | 147 | 104 | 1,843 | 2,288 | -445 |
7.23 | 3,032 | 4,254 | -1,222 | 102 | 111 | -9 | 2,208 | 2,799 | -591 |
7.16 | 3,322 | 4,676 | -1,354 | 211 | 151 | 60 | 2,566 | 3,394 | -828 |
7.9 | 4,164 | 5,472 | -1,308 | 249 | 109 | 140 | 3,233 | 3,730 | -497 |
7.2 | 4,082 | 5,206 | -1,124 | 188 | 146 | 42 | 3,253 | 3,326 | -73 |
6.25 | 3,893 | 5,126 | -1,233 | 310 | 0 | 310 | 3,093 | 3,246 | -153 |
6.18 | 3,400 | 4,431 | -1,031 | 354 | 0 | 354 | 2,564 | 2,911 | -347 |
6.11 | 2,794 | 3,694 | -900 | 359 | 0 | 359 | 2,073 | 3,044 | -971 |
6.4 | 2,834 | 3,763 | -929 | 300 | 56 | 244 | 2,321 | 2,698 | -377 |
5.28 | 3,266 | 4,417 | -1,151 | 319 | 0 | 319 | 2,709 | 2,763 | -54 |
5.21 | 2,845 | 3,826 | -981 | 223 | 0 | 223 | 2,354 | 2,498 | -144 |
5.14 | 2,805 | 3,750 | -945 | 199 | 0 | 199 | 2,289 | 2,455 | -166 |
5.7 | 2,946 | 3,985 | -1,039 | 286 | 0 | 286 | 1,941 | 2,692 | -751 |
4.30 | 2,501 | 3,466 | -965 | 254 | 72 | 182 | 1,789 | 2,375 | -586 |
