EthVol指数の概要

EthVol指数は、暗号資産(仮想通貨)としてビットコインに次ぐ規模を誇るイーサリアムの恐怖指数である。今後1か月のイーサリアムの変動予想を反映した指数で、先行き不確実性が高まると上昇するので「恐怖指数」と呼ばれている。
EthVol指数とは?わかりやすく簡単に解説
EthVol指数(イーサリアムボラティリティインデックス)とは、ボラティリティとオプション関連専門の金融インデックス会社であるT3インデックスが算出・公表している、取引可能な暗号資産(仮想通貨)であるイーサリアムのオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティ指数です(インプライドボラティリティ)。イーサリアムのボラティリティの市場見通しを捉えられるように設計されています。EthVol指数は「イーサリアム版VIX指数」「イーサリアム版恐怖指数」とも呼ばれています。
EthVol指数は、ビットコイン版VIX指数(恐怖指数)である「BitVol指数」のイーサリアム版です。
BitVol指数の解説と推移はこちら
BitVol指数の解説や推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載していますので参考にしてください。

EthVol指数は、イーサリアムに対する投資家の心理(センチメント)を表す指標の一つです。リスクを評価するための指標としても使われています。投資家は懸念材料がある場合にオプションを買う傾向があるため、投資家の恐怖やストレスの度合いを計測する指標としてボラティリティ指数は有用されています。
EthVol指数の上昇・低下は何を示している?
EthVol指数は、その時点でのイーサリアムの潜在的な将来の予想ボラティリティを示しています。数値が高くなれば、イーサリアム価格のボラティリティが高くなると予想している投資家が多いことを示しリスクオフに傾きやすくなり、数値が低下すれば、ビットコイン価格は安定すると予想している投資家が多いことを示しリスクオンに傾きやすくなります。イーサリアム価格の先行きに不確実性が高まれば上昇し、投資家は相場の先行きに不安を抱いていることを示します。一方、EthVol指数の数値が低いほど投資家は相場の先行きに楽観的であることを示します。
EthVol指数の水準・目安・平均はどれくらい?
EthVol指数は2020年から公表の若い指標ですのでこれだけの評価は難しいですが、EthVol指数はオプション価格から計測される将来の予想変動率であるインプライドボラティリティですので、その数値は投資家が将来(期間30日)どの程度の変動率を予想しているかを示しています。その数値分の変動が予想されている、そこまでのボラティリティが予想されていることを示します。
これまでの傾向では(2021年5月時点)、下限は50程度、過去最高は217.99、過去平均は約101です。
チャート(EthVol指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | EthVol指数 |
---|---|
2022.07.05 | 106.91 |
2022.07.04 | 106.48 |
2022.07.03 | 109.89 |
2022.07.02 | 111.22 |
2022.07.01 | 113.80 |
2022.06.30 | 114.91 |
2022.06.29 | 113.02 |
2022.06.28 | 106.97 |
2022.06.27 | 107.72 |
2022.06.26 | 106.39 |
2022.06.25 | 109.12 |
2022.06.24 | 105.16 |
2022.06.23 | 111.83 |
2022.06.22 | 111.90 |
2022.06.21 | 111.00 |
2022.06.20 | 117.92 |
2022.06.19 | 123.43 |
2022.06.18 | 124.46 |
2022.06.17 | 117.82 |
2022.06.16 | 121.44 |
2022.06.15 | 138.77 |
2022.06.14 | 121.29 |
2022.06.13 | 126.84 |
2022.06.12 | 96.06 |
2022.06.11 | 94.82 |
2022.06.10 | 90.97 |
2022.06.09 | 84.56 |
2022.06.08 | 86.83 |
2022.06.07 | 84.97 |
2022.06.06 | 81.38 |
2022.06.05 | 84.97 |
2022.06.04 | 84.50 |
2022.06.03 | 85.69 |
2022.06.02 | 85.67 |
2022.06.01 | 86.93 |
2022.05.31 | 84.19 |
2022.05.30 | 85.23 |
2022.05.29 | 91.71 |
2022.05.28 | 91.30 |
2022.05.27 | 91.92 |
2022.05.26 | 90.84 |
2022.05.25 | 88.62 |
2022.05.24 | 90.25 |
2022.05.23 | 88.71 |
2022.05.22 | 92.08 |
2022.05.21 | 89.01 |
2022.05.20 | 94.42 |
2022.05.19 | 94.77 |
2022.05.18 | 97.13 |
2022.05.17 | 92.76 |
2022.05.16 | 100.35 |
2022.05.15 | 97.45 |
2022.05.14 | 100.22 |
2022.05.13 | 95.98 |
2022.05.12 | 118.93 |
2022.05.11 | 96.28 |
2022.05.10 | 81.75 |
2022.05.09 | 82.85 |
2022.05.08 | 73.01 |
2022.05.07 | 67.93 |
2022.05.06 | 69.80 |
2022.05.05 | 72.45 |
2022.05.04 | 71.34 |
2022.05.03 | 70.59 |
2022.05.02 | 69.18 |
2022.05.01 | 67.07 |
2022.04.30 | 66.23 |
2022.04.29 | 67.34 |
2022.04.28 | 70.67 |
2022.04.27 | 71.52 |
2022.04.26 | 71.27 |
2022.04.25 | 70.50 |
2022.04.24 | 66.16 |
2022.04.23 | 65.92 |
2022.04.22 | 66.54 |
2022.04.21 | 66.96 |
2022.04.20 | 67.15 |
2022.04.19 | 66.08 |
2022.04.18 | 68.06 |
2022.04.17 | 64.70 |
2022.04.16 | 66.20 |
2022.04.15 | 67.77 |
2022.04.14 | 68.82 |
2022.04.13 | 71.02 |
2022.04.12 | 70.14 |
2022.04.11 | 72.87 |
2022.04.10 | 65.51 |
2022.04.09 | 67.69 |
2022.04.08 | 69.96 |
2022.04.07 | 73.68 |
2022.04.06 | 74.43 |
2022.04.05 | 70.47 |
2022.04.04 | 70.26 |
2022.04.03 | 69.10 |
2022.04.02 | 69.24 |
2022.04.01 | 70.54 |
2022.03.31 | 73.39 |
2022.03.30 | 70.63 |
2022.03.29 | 71.61 |
2022.03.28 | 71.66 |
2022.03.25 | 71.22 |
2022.03.24 | 76.40 |
2022.03.23 | 79.14 |
2022.03.22 | 81.20 |
2022.03.21 | 81.98 |
2022.03.20 | 83.45 |
2022.03.19 | 79.18 |
2022.03.18 | 79.46 |
2022.03.17 | 83.84 |
2022.03.16 | 89.11 |
2022.03.15 | 91.92 |
2022.03.14 | 89.82 |
2022.03.13 | 88.83 |
2022.03.12 | 88.78 |
2022.03.11 | 87.58 |
2022.03.10 | 90.24 |
2022.03.09 | 88.24 |
2022.03.08 | 91.02 |
2022.03.07 | 86.31 |
2022.03.06 | 84.69 |
2022.03.05 | 84.86 |
2022.03.04 | 85.76 |
2022.03.03 | 84.09 |
2022.03.02 | 83.83 |
2022.03.01 | 85.96 |
2022.02.28 | 88.76 |
2022.02.27 | 86.74 |
2022.02.26 | 81.54 |
2022.02.25 | 84.12 |
2022.02.24 | 95.88 |
2022.02.23 | 83.31 |
2022.02.22 | 88.12 |
2022.02.21 | 85.41 |
2022.02.20 | 83.81 |
2022.02.19 | 78.05 |
2022.02.18 | 80.26 |
2022.02.17 | 79.08 |
2022.02.16 | 76.77 |
2022.02.15 | 77.81 |
2022.02.14 | 78.01 |
2022.02.13 | 79.34 |
2022.02.12 | 82.50 |
2022.02.11 | 77.37 |
2022.02.10 | 79.93 |
2022.02.09 | 78.99 |
2022.02.08 | 80.40 |
2022.02.07 | 81.10 |
2022.02.06 | 79.30 |
2022.02.05 | 81.02 |
2022.02.04 | 81.89 |
2022.02.03 | 83.36 |
2022.02.02 | 85.84 |
2022.02.01 | 82.86 |
2022.01.31 | 82.49 |
2022.01.30 | 83.31 |
2022.01.29 | 85.18 |
2022.01.28 | 84.73 |
2022.01.27 | 90.82 |
2022.01.26 | 92.13 |
2022.01.25 | 94.78 |
2022.01.24 | 98.72 |
2022.01.23 | 92.83 |
2022.01.22 | 92.09 |
2022.01.21 | 80.35 |
2022.01.20 | 70.29 |
2022.01.19 | 74.75 |
2022.01.18 | 75.79 |
2022.01.17 | 74.28 |
2022.01.16 | 73.00 |
2022.01.15 | 71.70 |
2022.01.14 | 74.42 |
2022.01.13 | 79.13 |
2022.01.12 | 82.98 |
2022.01.11 | 87.73 |
2022.01.10 | 85.16 |
2022.01.09 | 82.90 |
2022.01.08 | 82.02 |
2022.01.07 | 86.23 |
2022.01.06 | 86.22 |
2022.01.05 | 81.91 |
2022.01.04 | 79.05 |
2022.01.03 | 82.89 |
2022.01.02 | 82.67 |
2022.01.01 | 82.62 |
2021年
日付 | EthVol指数 |
---|---|
2021.12.31 | 85.94 |
2021.12.30 | 91.95 |
2021.12.29 | 90.57 |
2021.12.28 | 89.23 |
2021.12.27 | 90.23 |
2021.12.26 | 90.87 |
2021.12.25 | 93.42 |
2021.12.24 | 93.61 |
2021.12.23 | 98.60 |
2021.12.22 | 103.49 |
2021.12.21 | 102.23 |
2021.12.20 | 105.41 |
2021.12.19 | 102.93 |
2021.12.18 | 101.84 |
2021.12.17 | 104.59 |
2021.12.16 | 104.05 |
2021.12.15 | 111.97 |
2021.12.14 | 112.02 |
2021.12.13 | 113.07 |
2021.12.12 | 113.63 |
2021.12.11 | 111.23 |
2021.12.10 | 110.99 |
2021.12.09 | 112.86 |
2021.12.08 | 109.89 |
2021.12.07 | 109.11 |
2021.12.06 | 110.23 |
2021.12.05 | 112.91 |
2021.12.04 | 109.55 |
2021.12.03 | 106.22 |
2021.12.02 | 110.55 |
2021.12.01 | 108.93 |
2021.11.30 | 114.05 |
2021.11.29 | 106.93 |
2021.11.28 | 107.86 |
2021.11.27 | 106.97 |
2021.11.26 | 109.58 |
2021.11.25 | 106.83 |
2021.11.24 | 110.13 |
2021.11.23 | 113.83 |
2021.11.22 | 114.80 |
2021.11.21 | 114.36 |
2021.11.20 | 115.90 |
2021.11.19 | 116.07 |
2021.11.18 | 121.21 |
2021.11.17 | 112.92 |
2021.11.16 | 111.80 |
2021.11.15 | 105.31 |
2021.11.14 | 107.20 |
2021.11.13 | 108.99 |
2021.11.12 | 110.33 |
2021.11.11 | 108.96 |
2021.11.10 | 107.34 |
2021.11.09 | 108.00 |
2021.11.08 | 109.53 |
2021.11.07 | 107.88 |
2021.11.06 | 106.85 |
2021.11.05 | 107.32 |
2021.11.04 | 111.08 |
2021.11.03 | 114.15 |
2021.11.02 | 114.85 |
2021.11.01 | 113.01 |
2021.10.31 | 112.77 |
2021.10.30 | 110.09 |
2021.10.29 | 111.71 |
2021.10.28 | 111.40 |
2021.10.27 | 111.76 |
2021.10.26 | 104.89 |
2021.10.25 | 108.85 |
2021.10.24 | 107.67 |
2021.10.23 | 109.42 |
2021.10.22 | 110.77 |
2021.10.21 | 118.87 |
2021.10.20 | 117.36 |
2021.10.19 | 107.98 |
2021.10.18 | 104.92 |
2021.10.17 | 99.77 |
2021.10.16 | 95.33 |
2021.10.15 | 106.22 |
2021.10.14 | 102.73 |
2021.10.13 | 100.40 |
2021.10.12 | 101.13 |
2021.10.11 | 99.70 |
2021.10.10 | 99.25 |
2021.10.09 | 99.49 |
2021.10.08 | 100.87 |
2021.10.07 | 102.44 |
2021.10.06 | 104.23 |
2021.10.05 | 101.42 |
2021.10.04 | 98.73 |
2021.10.03 | 95.81 |
2021.10.02 | 93.53 |
2021.10.01 | 96.69 |
2021.09.30 | 101.00 |
2021.09.29 | 104.01 |
2021.09.28 | 107.05 |
2021.09.27 | 101.32 |
2021.09.26 | 95.65 |
2021.09.25 | 96.48 |
2021.09.24 | 99.94 |
2021.09.23 | 95.20 |
2021.09.22 | 102.68 |
2021.09.21 | 106.51 |
2021.09.20 | 102.33 |
2021.09.19 | 96.53 |
2021.09.18 | 98.26 |
2021.09.17 | 98.60 |
2021.09.16 | 101.38 |
2021.09.15 | 105.19 |
2021.09.14 | 106.33 |
2021.09.13 | 108.40 |
2021.09.12 | 105.51 |
2021.09.11 | 106.59 |
2021.09.10 | 106.52 |
2021.09.09 | 109.12 |
2021.09.08 | 110.16 |
2021.09.07 | 111.40 |
2021.09.06 | 107.46 |
2021.09.05 | 109.24 |
2021.09.04 | 108.18 |
2021.09.03 | 110.88 |
2021.09.02 | 115.19 |
2021.09.01 | 113.70 |
2021.08.31 | 109.06 |
2021.08.30 | 102.12 |
2021.08.29 | 101.15 |
2021.08.28 | 101.09 |
2021.08.27 | 103.71 |
2021.08.26 | 107.20 |
2021.08.25 | 107.30 |
2021.08.24 | 111.65 |
2021.08.23 | 112.66 |
2021.08.22 | 109.93 |
2021.08.21 | 113.85 |
2021.08.20 | 118.30 |
2021.08.19 | 116.69 |
2021.08.18 | 118.68 |
2021.08.17 | 118.48 |
2021.08.16 | 120.53 |
2021.08.15 | 120.14 |
2021.08.14 | 121.73 |
2021.08.13 | 123.78 |
2021.08.12 | 125.73 |
2021.08.11 | 133.00 |
2021.08.10 | 134.00 |
2021.08.09 | 132.38 |
2021.08.08 | 122.59 |
2021.08.07 | 122.22 |
2021.08.06 | 116.95 |
2021.08.05 | 121.08 |
2021.08.04 | 115.84 |
2021.08.03 | 111.79 |
2021.08.02 | 110.19 |
2021.08.01 | 109.23 |
2021.07.31 | 105.27 |
2021.07.30 | 103.30 |
2021.07.29 | 113.34 |
2021.07.28 | 112.68 |
2021.07.27 | 109.11 |
2021.07.26 | 107.79 |
2021.07.25 | 105.08 |
2021.07.24 | 104.19 |
2021.07.23 | 101.99 |
2021.07.22 | 108.51 |
2021.07.21 | 110.22 |
2021.07.20 | 111.35 |
2021.07.19 | 106.98 |
2021.07.18 | 103.65 |
2021.07.17 | 102.63 |
2021.07.16 | 101.79 |
2021.07.15 | 105.22 |
2021.07.14 | 103.47 |
2021.07.13 | 103.40 |
2021.07.12 | 104.33 |
2021.07.11 | 104.79 |
2021.07.10 | 105.01 |
2021.07.09 | 104.61 |
2021.07.08 | 108.80 |
2021.07.07 | 106.84 |
2021.07.06 | 106.02 |
2021.07.05 | 102.80 |
2021.07.04 | 103.48 |
2021.07.03 | 107.09 |
2021.07.02 | 108.97 |
2021.07.01 | 116.93 |
2021.06.30 | 115.74 |
2021.06.29 | 111.70 |
2021.06.28 | 116.70 |
2021.06.27 | 117.13 |
2021.06.26 | 121.44 |
2021.06.25 | 116.77 |
2021.06.24 | 117.75 |
2021.06.23 | 121.02 |
2021.06.22 | 130.47 |
2021.06.21 | 123.03 |
2021.06.20 | 109.74 |
2021.06.19 | 103.57 |
2021.06.18 | 113.17 |
2021.06.17 | 109.87 |
2021.06.16 | 112.23 |
2021.06.15 | 111.55 |
2021.06.14 | 121.56 |
2021.06.13 | 122.89 |
2021.06.12 | 123.91 |
2021.06.11 | 126.34 |
2021.06.10 | 130.00 |
2021.06.09 | 136.84 |
2021.06.08 | 145.06 |
2021.06.07 | 132.52 |
2021.06.06 | 138.27 |
2021.06.05 | 141.59 |
2021.06.04 | 140.27 |
2021.06.03 | 139.68 |
2021.06.02 | 146.31 |
2021.06.01 | 149.54 |
2021.05.31 | 143.51 |
2021.05.30 | 155.38 |
2021.05.29 | 162.44 |
2021.05.28 | 154.49 |
2021.05.27 | 150.18 |
2021.05.26 | 160.24 |
2021.05.25 | 162.98 |
2021.05.24 | 164.63 |
2021.05.23 | 207.55 |
2021.05.22 | 186.34 |
2021.05.21 | 173.82 |
2021.05.20 | 178.20 |
2021.05.19 | 217.99 |
2021.05.18 | 129.33 |
2021.05.17 | 134.84 |
2021.05.16 | 127.42 |
2021.05.15 | 129.13 |
2021.05.14 | 123.13 |
2021.05.13 | 126.90 |
2021.05.12 | 127.09 |
2021.05.11 | 128.78 |
2021.05.10 | 122.93 |
2021.05.09 | 119.73 |
2021.05.08 | 121.78 |
2021.05.07 | 113.90 |
2021.05.06 | 119.91 |
2021.05.05 | 117.89 |
2021.05.04 | 122.88 |
2021.05.03 | 106.08 |
2021.05.02 | 98.41 |
2021.05.01 | 92.39 |
2021.04.30 | 95.89 |
2021.04.29 | 92.13 |
2021.04.28 | 90.06 |
2021.04.27 | 93.40 |
2021.04.26 | 91.13 |
2021.04.25 | 102.16 |
2021.04.24 | 101.72 |
2021.04.23 | 100.83 |
2021.04.22 | 87.29 |
2021.04.21 | 94.14 |
2021.04.20 | 96.65 |
2021.04.19 | 99.22 |
2021.04.18 | 102.93 |
2021.04.17 | 84.42 |
2021.04.16 | 90.46 |
2021.04.15 | 94.11 |
2021.04.14 | 98.21 |
2021.04.13 | 105.78 |
2021.04.12 | 101.77 |
2021.04.11 | 97.49 |
2021.04.10 | 95.96 |
2021.04.09 | 89.81 |
2021.04.08 | 92.01 |
2021.04.07 | 95.56 |
2021.04.06 | 97.03 |
2021.04.05 | 96.51 |
2021.04.04 | 98.49 |
2021.04.03 | 100.07 |
2021.04.02 | 97.31 |
2021.04.01 | 93.80 |
2021.03.31 | 96.22 |
2021.03.30 | 97.52 |
2021.03.29 | 92.71 |
2021.03.28 | 86.72 |
2021.03.27 | 88.97 |
2021.03.26 | 86.87 |
2021.03.25 | 107.93 |
2021.03.24 | 96.58 |
2021.03.23 | 96.00 |
2021.03.22 | 102.66 |
2021.03.21 | 107.20 |
2021.03.20 | 109.92 |
2021.03.19 | 112.45 |
2021.03.18 | 116.71 |
2021.03.17 | 121.30 |
2021.03.16 | 122.88 |
2021.03.15 | 124.67 |
2021.03.14 | 123.52 |
2021.03.13 | 120.68 |
2021.03.12 | 121.12 |
2021.03.11 | 124.94 |
2021.03.10 | 123.66 |
2021.03.09 | 122.70 |
2021.03.08 | 122.15 |
2021.03.07 | 126.03 |
2021.03.06 | 123.50 |
2021.03.05 | 130.28 |
2021.03.04 | 132.17 |
2021.03.03 | 129.97 |
2021.03.02 | 137.37 |
2021.03.01 | 138.95 |
2021.02.28 | 145.24 |
2021.02.27 | 137.60 |
2021.02.26 | 137.85 |
2021.02.25 | 144.83 |
2021.02.24 | 149.59 |
2021.02.23 | 161.49 |
2021.02.22 | 142.84 |
2021.02.21 | 137.43 |
2021.02.20 | 138.32 |
2021.02.19 | 134.51 |
2021.02.18 | 139.19 |
2021.02.17 | 133.26 |
2021.02.16 | 140.01 |
2021.02.15 | 136.14 |
2021.02.14 | 136.11 |
2021.02.13 | 136.11 |
2021.02.12 | 142.20 |
2021.02.11 | 144.38 |
2021.02.10 | 143.48 |
2021.02.09 | 145.13 |
2021.02.08 | 145.72 |
2021.02.07 | 149.75 |
2021.02.06 | 145.45 |
2021.02.05 | 155.06 |
2021.02.04 | 165.81 |
2021.02.03 | 168.15 |
2021.02.02 | 175.70 |
2021.02.01 | 158.03 |
2021.01.31 | 160.51 |
2021.01.30 | 160.57 |
2021.01.29 | 185.61 |
2021.01.28 | 175.36 |
2021.01.27 | 173.86 |
2021.01.26 | 168.16 |
2021.01.25 | 179.32 |
2021.01.24 | 172.73 |
2021.01.23 | 169.86 |
2021.01.22 | 168.11 |
2021.01.21 | 170.24 |
2021.01.20 | 196.14 |
2021.01.19 | 201.14 |
2021.01.18 | 190.68 |
2021.01.17 | 195.14 |
2021.01.16 | 203.34 |
2021.01.15 | 203.57 |
2021.01.14 | 193.75 |
2021.01.13 | 181.44 |
2021.01.12 | 201.19 |
2021.01.11 | 183.99 |
2021.01.10 | 193.20 |
2021.01.09 | 182.39 |
2021.01.08 | 186.33 |
2021.01.07 | 188.08 |
2021.01.06 | 175.89 |
2021.01.05 | 152.36 |
2021.01.04 | 152.91 |
2021.01.03 | 116.27 |
2021.01.02 | 107.25 |
2021.01.01 | 104.22 |
2020年
日付 | EthVol指数 |
---|---|
2020.12.31 | 109.93 |
2020.12.30 | 105.66 |
2020.12.29 | 107.19 |
2020.12.28 | 107.56 |
2020.12.27 | 105.24 |
2020.12.26 | 98.58 |
2020.12.25 | 96.48 |
2020.12.24 | 100.26 |
2020.12.23 | 102.20 |
2020.12.22 | 100.89 |
2020.12.21 | 99.22 |
2020.12.20 | 100.35 |
2020.12.19 | 100.80 |
2020.12.18 | 101.31 |
2020.12.17 | 111.66 |
2020.12.16 | 93.59 |
2020.12.15 | 88.44 |
2020.12.14 | 92.10 |
2020.12.13 | 95.00 |
2020.12.12 | 89.55 |
2020.12.11 | 93.30 |
2020.12.10 | 90.83 |
2020.12.09 | 92.85 |
2020.12.08 | 93.44 |
2020.12.07 | 95.82 |
2020.12.06 | 98.08 |
2020.12.05 | 99.67 |
2020.12.04 | 100.38 |
2020.12.03 | 101.81 |
2020.12.02 | 105.16 |
2020.12.01 | 107.78 |
2020.11.30 | 110.86 |
2020.11.29 | 95.87 |
2020.11.28 | 99.19 |
2020.11.27 | 103.29 |
2020.11.26 | 101.46 |
2020.11.25 | 114.48 |
2020.11.24 | 118.70 |
2020.11.23 | 120.69 |
2020.11.22 | 109.78 |
2020.11.21 | 103.16 |
2020.11.20 | 95.99 |
2020.11.19 | 85.35 |
2020.11.18 | 89.25 |
2020.11.17 | 82.75 |
2020.11.16 | 78.09 |
2020.11.15 | 79.10 |
2020.11.14 | 81.55 |
2020.11.13 | 78.98 |
2020.11.12 | 77.52 |
2020.11.11 | 79.78 |
2020.11.10 | 78.48 |
2020.11.09 | 82.75 |
2020.11.08 | 86.16 |
2020.11.07 | 86.39 |
2020.11.06 | 85.43 |
2020.11.05 | 77.74 |
2020.11.04 | 70.70 |
2020.11.03 | 73.66 |
2020.11.02 | 73.93 |
2020.11.01 | 72.03 |
2020.10.31 | 70.23 |
2020.10.30 | 67.38 |
2020.10.29 | 71.75 |
2020.10.28 | 74.25 |
2020.10.27 | 71.90 |
2020.10.26 | 67.47 |
2020.10.25 | 73.57 |
2020.10.24 | 74.08 |
2020.10.23 | 76.46 |
2020.10.22 | 79.84 |
2020.10.21 | 76.75 |
2020.10.20 | 66.90 |
2020.10.19 | 66.26 |
2020.10.18 | 65.71 |
2020.10.17 | 67.64 |
2020.10.16 | 72.93 |
2020.10.15 | 74.52 |
2020.10.14 | 76.83 |
2020.10.13 | 79.16 |
2020.10.12 | 72.41 |
2020.10.11 | 71.46 |
2020.10.10 | 71.27 |
2020.10.09 | 70.22 |
2020.10.08 | 72.09 |
2020.10.07 | 72.70 |
2020.10.06 | 70.77 |
2020.10.05 | 72.12 |
2020.10.04 | 68.43 |
2020.10.03 | 67.68 |
2020.10.02 | 69.48 |
2020.10.01 | 70.88 |
2020.09.30 | 65.84 |
2020.09.29 | 66.01 |
2020.09.28 | 68.13 |
2020.09.27 | 67.78 |
2020.09.26 | 66.87 |
2020.09.25 | 65.44 |
2020.09.24 | 81.80 |
2020.09.23 | 74.93 |
2020.09.22 | 80.86 |
2020.09.21 | 81.46 |
2020.09.20 | 69.71 |
2020.09.19 | 72.55 |
2020.09.18 | 74.33 |
2020.09.17 | 82.22 |
2020.09.16 | 85.86 |
2020.09.15 | 89.16 |
2020.09.14 | 86.75 |
2020.09.13 | 90.49 |
2020.09.12 | 87.92 |
2020.09.11 | 101.73 |
2020.09.10 | 103.80 |
2020.09.09 | 110.18 |
2020.09.08 | 114.13 |
2020.09.07 | 108.39 |
2020.09.06 | 106.03 |
2020.09.05 | 101.62 |
2020.09.04 | 90.01 |
2020.09.03 | 89.72 |
2020.09.02 | 85.82 |
2020.09.01 | 97.83 |
2020.08.31 | 83.22 |
2020.08.30 | 78.68 |
2020.08.29 | 84.19 |
2020.08.28 | 86.79 |
2020.08.27 | 90.72 |
2020.08.26 | 94.68 |
2020.08.25 | 96.61 |
2020.08.24 | 96.01 |
2020.08.23 | 102.80 |
2020.08.22 | 104.66 |
2020.08.21 | 95.16 |
2020.08.20 | 96.03 |
2020.08.19 | 102.34 |
2020.08.18 | 111.37 |
2020.08.17 | 113.02 |
2020.08.16 | 112.51 |
2020.08.15 | 108.14 |
2020.08.14 | 109.82 |
2020.08.13 | 84.81 |
2020.08.12 | 87.62 |
2020.08.11 | 91.83 |
2020.08.10 | 91.70 |
2020.08.09 | 90.37 |
2020.08.08 | 93.13 |
2020.08.07 | 95.90 |
2020.08.06 | 96.05 |
2020.08.05 | 97.29 |
2020.08.04 | 96.01 |
2020.08.03 | 97.96 |
2020.08.02 | 109.20 |
2020.08.01 | 84.91 |
2020.07.31 | 81.91 |
2020.07.30 | 76.94 |
2020.07.29 | 71.47 |
2020.07.28 | 71.97 |
2020.07.27 | 76.19 |
2020.07.26 | 63.86 |
2020.07.25 | 64.35 |
2020.07.24 | 63.86 |
2020.07.23 | 68.74 |
2020.07.22 | 60.87 |
2020.07.21 | 61.27 |
2020.07.20 | 59.16 |
2020.07.19 | 61.02 |
2020.07.18 | 58.74 |
2020.07.17 | 59.20 |
2020.07.16 | 63.33 |
2020.07.15 | 63.78 |
2020.07.14 | 62.35 |
2020.07.13 | 65.95 |
2020.07.12 | 63.41 |
2020.07.11 | 62.78 |
2020.07.10 | 60.87 |
2020.07.09 | 66.29 |
2020.07.08 | 63.89 |
2020.07.07 | 61.70 |
2020.07.06 | 59.05 |
2020.07.05 | 55.99 |
2020.07.04 | 52.00 |
2020.07.03 | 49.87 |
2020.07.02 | 54.82 |
2020.07.01 | 55.31 |
2020.06.30 | 55.44 |
2020.06.29 | 56.49 |
2020.06.28 | 57.39 |
2020.06.27 | 60.71 |
2020.06.26 | 64.80 |
2020.06.25 | 70.91 |
2020.06.24 | 73.68 |
2020.06.23 | 69.85 |
2020.06.22 | 69.03 |
2020.06.21 | 70.81 |
2020.06.19 | 70.95 |
2020.06.18 | 73.63 |
2020.06.17 | 74.96 |
2020.06.16 | 76.06 |
2020.06.15 | 77.40 |
2020.06.14 | 73.83 |
2020.06.13 | 72.39 |
2020.06.12 | 73.57 |
2020.06.11 | 79.15 |
2020.06.10 | 75.90 |
2020.06.09 | 72.65 |
2020.06.08 | 72.71 |
2020.06.07 | 74.62 |
2020.06.06 | 74.33 |
2020.06.05 | 74.73 |
2020.06.04 | 82.06 |
2020.05.24 | 87.30 |
2020.05.23 | 85.86 |
2020.05.22 | 90.15 |
2020.05.21 | 89.65 |
2020.05.20 | 88.99 |
2020.05.19 | 95.95 |
2020.05.18 | 99.74 |
2020.05.17 | 97.52 |
2020.05.16 | 91.65 |
2020.05.15 | 101.44 |
2020.05.14 | 99.58 |
2020.05.13 | 96.77 |
2020.05.12 | 96.94 |
2020.05.11 | 111.55 |
2020.05.10 | 112.85 |
2020.05.09 | 93.85 |
2020.05.08 | 94.15 |
2020.05.07 | 96.42 |
2020.05.06 | 95.23 |
2020.05.05 | 100.06 |
2020.05.04 | 102.41 |
2020.05.03 | 95.90 |
2020.05.02 | 95.33 |
2020.05.01 | 98.41 |
2020.04.30 | 105.52 |
2020.04.29 | 95.17 |
2020.04.28 | 95.82 |
2020.04.27 | 91.70 |
2020.04.26 | 90.54 |
2020.04.25 | 88.25 |
2020.04.24 | 94.66 |
2020.04.23 | 96.44 |
2020.04.22 | 95.87 |
2020.04.21 | 102.54 |
2020.04.20 | 99.97 |
2020.04.19 | 101.69 |
2020.04.18 | 99.87 |
2020.04.17 | 102.55 |
2020.04.16 | 103.27 |
2020.04.15 | 105.48 |