※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日 | ドル円 レート |
円通貨 先物 |
投機筋 | 差引 (ネット) |
spreading | |
ロング | ショート | |||||
12.26 | 112.66 | 89.11 | 44,269 | 160,355 | -116,086 | 3,519 |
12.19 | 113.31 | 88.79 | 36,874 | 151,247 | -114,373 | 3,261 |
12.12 | 112.58 | 88.82 | 31,747 | 145,870 | -114,123 | 15,289 |
12.5 | 113.48 | 88.14 | 34,766 | 149,033 | -114,267 | 10,973 |
11.28 | 112.09 | 89.27 | 39,793 | 150,433 | -110,840 | 7,628 |
11.21 | 111.10 | 90.11 | 44,382 | 166,984 | -122,602 | 8,251 |
11.14 | 112.01 | 89.32 | 49,347 | 185,346 | -135,999 | 9,710 |
11.7 | 113.63 | 88.13 | 54,336 | 182,184 | -127,848 | 8,598 |
10.31 | 114.09 | 87.81 | 54,585 | 173,454 | -118,869 | 10,152 |
10.24 | 113.70 | 88.14 | 60,077 | 176,934 | -116,857 | 9,666 |
10.17 | 113.45 | 88.33 | 55,010 | 156,296 | -101,286 | 11,073 |
10.10 | 111.90 | 89.62 | 51,655 | 153,074 | -101,419 | 10,707 |
10.3 | 112.67 | 89.03 | 58,770 | 143,413 | -84,643 | 10,988 |
9.26 | 112.49 | 89.22 | 42,963 | 114,310 | -71,347 | 6,594 |
9.19 | 112.09 | 89.57 | 42,435 | 93,757 | -51,322 | 4,949 |
9.12 | 110.85 | 90.19 | 40,642 | 97,939 | -57,297 | 8,902 |
9.5 | 107.66 | 92.89 | 47,285 | 120,230 | -72,945 | 4,061 |
8.29 | 100.25 | 90.75 | 43,889 | 112,413 | -68,524 | 4,752 |
8.22 | 109.25 | 91.59 | 45,162 | 119,248 | -74,086 | 6,012 |
8.15 | 109.20 | 91.72 | 43,308 | 120,800 | -77,492 | 6,151 |
8.8 | 109.02 | 91.87 | 39,810 | 135,623 | -95,813 | 6,950 |
8.1 | 110.66 | 90.53 | 36,445 | 148,641 | -112,196 | 8,261 |
7.25 | 110.59 | 90.63 | 28,018 | 149,507 | -121,489 | 6,285 |
7.18 | 111.07 | 90.28 | 37,419 | 164,338 | -126,919 | 5,428 |
7.11 | 112.55 | 89.08 | 40,778 | 152,903 | -112,125 | 5,793 |
7.3 | 113.95 | 88.02 | 43,648 | 118,684 | -75,036 | 4,720 |
6.27 | 112.49 | 89.16 | 38,254 | 99,604 | -61,350 | 4,415 |
6.20 | 111.23 | 90.25 | 39,498 | 89,457 | -49,959 | 3,947 |
6.13 | 110.80 | 90.26 | 34,160 | 84,713 | -50,553 | 8,690 |
6.6 | 110.23 | 90.75 | 39,736 | 94,763 | -55,027 | 15,450 |
5.30 | 110.39 | 90.64 | 43,404 | 95,679 | -52,275 | 4,941 |
5.23 | 111.32 | 89.93 | 41,920 | 93,576 | -51,656 | 4,345 |
5.16 | 111.18 | 90.03 | 41,963 | 101,971 | -60,008 | 4,387 |
5.9 | 113.30 | 88.39 | 42,632 | 78,942 | -36,307 | 4,377 |
5.2 | 112.57 | 88.96 | 37,519 | 68,002 | -30,483 | 5,189 |
4.25 | 111.43 | 89.91 | 48,538 | 75,407 | -26,889 | 2,882 |
4.18 | 109.13 | 91.84 | 45,761 | 76,224 | -30,463 | 2,642 |
4.11 | 108.60 | 90.90 | 43,316 | 78,080 | -34,764 | 2,883 |
4.4 | 111.19 | 90.19 | 41,313 | 87,113 | -45,800 | 3,080 |
3.28 | 111.31 | 90.05 | 42,886 | 96,067 | -53,181 | 2,878 |
3.21 | 111.01 | 90.66 | 35,039 | 102,026 | -66,987 | 2,653 |
3.14 | 112.68 | 89.11 | 35,563 | 106,860 | -71,297 | 2,546 |
3.7 | 114.69 | 87.55 | 39,203 | 93,903 | -54,700 | 6,635 |
2.28 | 114.00 | 87.70 | 29,012 | 79,029 | -50,017 | 5,780 |
2.21 | 112.05 | 89.32 | 29,954 | 80,116 | -50,162 | 2,446 |
2.14 | 112.91 | 88.62 | 27,701 | 78,985 | -51,284 | 3,095 |
2.7 | 113.45 | 88.23 | 25,874 | 80,934 | -55,060 | 2,842 |
1.31 | 112.87 | 88.64 | 32,216 | 90,547 | -58,331 | 2,339 |
1.24 | 115.12 | 86.99 | 27,127 | 93,967 | -66,840 | 2,380 |
1.17 | 114.60 | 87.43 | 28,560 | 106,390 | -77,830 | 3,432 |
1.10 | 114.60 | 87.47 | 26,041 | 105,880 | -79,839 | 2,034 |
1.3 | 117.03 | 85.67 | 37,962 | 124,726 | -86,754 | 1,917 |
当ページの「IMM投機筋ポジションの推移」は、CFTCが当該週の金曜日午後3:30(米国東部時間)にHP上で公表している各取引所の毎週火曜日の取引終了後における商品先物の建玉枚数をもとに掲載した情報です。掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、正確な情報はCFTCのホームページで確認してください。 当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 IMM投機筋ポジションは、投機筋(ヘッジファンドやCTAなど)のポジション動向を示していますが、大口の投機筋は手口の公開を避けるために通貨先物で投機しないことも多いため、必ずしもIMM投機筋ポジションが投機筋のポジション動向が把握できるものではないことはご注意ください。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!