※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日 | ドル円 レート |
円通貨 先物 |
投機筋 | 差引 (ネット) |
spreading | |
ロング | ショート | |||||
12.31 | 108.43 | 92.57 | 43,668 | 68,970 | -25,302 | 6,136 |
12.24 | 108.85 | 92.24 | 40,592 | 74,134 | -33,542 | 3,349 |
12.17 | 109.46 | 91.83 | 43,418 | 85,480 | -42,062 | 4,601 |
12.10 | 109.36 | 91.45 | 41,843 | 85,525 | -43,682 | 7,135 |
12.3 | 108.58 | 92.12 | 48,312 | 96,135 | -47,823 | 6,777 |
11.26 | 108.96 | 91.85 | 49,278 | 88,869 | -39,591 | 4,482 |
11.19 | 108.65 | 92.13 | 45,423 | 80,454 | -35,031 | 2,708 |
11.12 | 108.79 | 92.06 | 43,964 | 78,961 | -34,997 | 3,471 |
11.5 | 109.20 | 91.75 | 43,996 | 70,601 | -26,605 | 5,792 |
10.29 | 108.21 | 92.63 | 39,185 | 58,883 | -19,698 | 4,054 |
10.22 | 108.67 | 92.28 | 41,556 | 59,721 | -18.165 | 3,222 |
10.15 | 108.42 | 92.55 | 46,416 | 53,057 | -6,641 | 2,756 |
10.8 | 108.34 | 92.62 | 52,803 | 41,791 | 11,012 | 4,020 |
10.1 | 106.87 | 93.99 | 57,893 | 43,976 | 13,917 | 3,343 |
9.24 | 107.90 | 93.16 | 45,759 | 32,976 | 12,783 | 7,071 |
9.17 | 107.60 | 93.45 | 50,842 | 26,980 | 23,862 | 1,540 |
9.10 | 108.11 | 92.49 | 56,579 | 23,988 | 32,591 | 6,889 |
9.3 | 106.88 | 93.62 | 57,222 | 29,540 | 27,682 | 4,094 |
8.27 | 106.27 | 94.20 | 59,795 | 26,188 | 33,607 | 3,714 |
8.20 | 105.32 | 95.08 | 49,984 | 18,830 | 31,154 | 4,405 |
8.13 | 106.33 | 94.27 | 51,764 | 27,022 | 24,742 | 8,094 |
8.6 | 105.63 | 94.94 | 46,225 | 35,664 | 10,561 | 4,975 |
7.30 | 106.60 | 94.12 | 37,028 | 41,246 | -4,218 | 4,231 |
7.23 | 108.71 | 92.31 | 34,642 | 44,019 | -9,377 | 4,368 |
7.16 | 107.75 | 93.21 | 32,905 | 44,285 | -11,380 | 3,690 |
7.9 | 107.85 | 93.18 | 35,346 | 38,997 | -3,651 | 4,299 |
7.2 | 108.79 | 92.40 | 34,198 | 35,425 | -1,227 | 7,645 |
6.25 | 107.80 | 93.30 | 31,090 | 41,237 | -10,147 | 9,114 |
6.18 | 107.34 | 93.77 | 28,169 | 44,734 | -16,565 | 3,906 |
6.11 | 108.55 | 92.12 | 20,786 | 65,951 | -45,165 | 6,712 |
6.4 | 108.19 | 92.48 | 27,437 | 71,826 | -44,389 | 5,387 |
5.28 | 108.36 | 92.36 | 25,803 | 81,380 | -55,577 | 4,671 |
5.21 | 109.32 | 91.63 | 27,540 | 82,732 | -55,192 | 4,472 |
5.14 | 110.01 | 91.08 | 35,915 | 97,495 | -61,580 | 4,540 |
5.7 | 109.90 | 91.22 | 25,869 | 117,586 | -91,717 | 3,276 |
4.30 | 111.10 | 90.32 | 20,578 | 120,177 | -99,599 | 1,575 |
4.23 | 111.59 | 89.92 | 28,121 | 122,535 | -94,414 | 1,114 |
4.16 | 111.93 | 89.70 | 31,807 | 118,913 | -87,106 | 1,244 |
4.9 | 112.05 | 89.68 | 19,914 | 91,434 | -71,520 | 2,327 |
4.2 | 111.67 | 90.02 | 20,462 | 83,203 | -62,741 | 2,799 |
3.26 | 110.81 | 90.78 | 18,323 | 80,444 | -62,121 | 4,652 |
3.19 | 109.91 | 91.50 | 20,081 | 79,302 | -59,221 | 4,937 |
3.12 | 111.50 | 89.70 | 22,144 | 80,925 | -58,781 | 6,174 |
3.5 | 111.05 | 90.12 | 33,421 | 84,727 | -51,306 | 6,839 |
2.26 | 111.82 | 89.50 | 27,365 | 67,019 | -39,654 | 4,429 |
2.19 | 111.99 | 89.49 | 24,844 | 62,305 | -37,461 | 4,870 |
2.12 | 110.56 | 90.58 | 24,541 | 55,283 | -30,742 | 4,782 |
2.5 | 110.66 | 90.50 | 20,752 | 52,162 | -31,410 | 5,619 |
1.29 | 110.65 | 90.56 | 27,001 | 60,346 | -33,345 | 5,091 |
1.22 | 110.42 | 90.76 | 28,403 | 68,070 | -39.667 | 4,789 |
1.15 | 110.50 | 90.73 | 38,686 | 85,107 | -46,421 | 4,886 |
1.8 | 109.79 | 91.35 | 42,727 | 104,041 | -61,314 | 3,580 |
当ページの「IMM投機筋ポジションの推移」は、CFTCが当該週の金曜日午後3:30(米国東部時間)にHP上で公表している各取引所の毎週火曜日の取引終了後における商品先物の建玉枚数をもとに掲載した情報です。掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、正確な情報はCFTCのホームページで確認してください。 当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 IMM投機筋ポジションは、投機筋(ヘッジファンドやCTAなど)のポジション動向を示していますが、大口の投機筋は手口の公開を避けるために通貨先物で投機しないことも多いため、必ずしもIMM投機筋ポジションが投機筋のポジション動向が把握できるものではないことはご注意ください。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!