※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日付 | 東証二部 | 前日比 | JASDAQ | 前日比 | マザーズ | 前日比 |
4.25 | 7,082.43 | +6.00 | 3,953.91 | +2.52 | 1,140.70 | +0.04 |
4.24 | 7,076.43 | +23.20 | 3,951.39 | +14.37 | 1,140.66 | +5.03 |
4.23 | 7,053.23 | +66.74 | 3,937.02 | +8.01 | 1,135.63 | +1.30 |
4.20 | 6,986.49 | +2.02 | 3,929.01 | +16.84 | 1,134.33 | +8.72 |
4.19 | 6,984.47 | -3.21 | 3,912.17 | -6.38 | 1,125.61 | -10.26 |
4.18 | 6,987.68 | +54.11 | 3,918.55 | +36.41 | 1,135.87 | +21.68 |
4.17 | 6,933.57 | -71.86 | 3,882.14 | -28.85 | 1,114.19 | -8.20 |
4.16 | 7,005.43 | -41.90 | 3,910.99 | -40.73 | 1,122.39 | -34.00 |
4.13 | 7,047.33 | +27.44 | 3,951.72 | +8.97 | 1,156.39 | +5.13 |
4.12 | 7,019.89 | -34.85 | 3,942.75 | -3.17 | 1,151.26 | -2.85 |
4.11 | 7,054.74 | -36.67 | 3,945.92 | -25.53 | 1,154.11 | -22.71 |
4.10 | 7,091.41 | -9.38 | 3,971.45 | -11.50 | 1,176.82 | -5.96 |
4.9 | 7,100.79 | +15.04 | 3,982.95 | -0.44 | 1,182.78 | +3.96 |
4.6 | 7,085.75 | -53.99 | 3,983.39 | -13.53 | 1,178.82 | -12.06 |
4.5 | 7,139.74 | +5.89 | 3,996.92 | +13.09 | 1,190.88 | +8.71 |
4.4 | 7,133.85 | -82.47 | 3,983.83 | -16.16 | 1,182.17 | -15.76 |
4.3 | 7,216.32 | -0.92 | 3,999.99 | -2.52 | 1,197.93 | -7.34 |
4.2 | 7,217.24 | +3.60 | 4,002.51 | +18.54 | 1,205.27 | -0.97 |
3.30 | 7,213.64 | +48.45 | 3,983.97 | +35.94 | 1,206.24 | +20.65 |
3.29 | 7,165.19 | +22.06 | 3,948.03 | +19.52 | 1,185.9 | +13.46 |
3.28 | 7,143.13 | -71.56 | 3,928.51 | -22.16 | 1,172.13 | +7.44 |
3.27 | 7,214.69 | +55.40 | 3,950.67 | +35.58 | 1,164.69 | +13.21 |
3.26 | 7,159.29 | +28.40 | 3,915.09 | -19.83 | 1,151.48 | -5.35 |
3.23 | 7,130.89 | -201.20 | 3,934.92 | -123.52 | 1,156.83 | -42.17 |
3.22 | 7,332.09 | +19.39 | 4,058.44 | +22.04 | 1,199.00 | +2.64 |
3.20 | 7,312.70 | -5.44 | 4,036.40 | -9.96 | 1,196.36 | -2.47 |
3.19 | 7,318.14 | -89.98 | 4,046.36 | -53.22 | 1,198.83 | -35.81 |
3.16 | 7,408.12 | +0.14 | 4,099.58 | -13.78 | 1,234.64 | -16.11 |
3.15 | 7,407.98 | +19.91 | 4,113.36 | -9.62 | 1,250.75 | +7.65 |
3.14 | 7,388.07 | +22.01 | 4,122.98 | +14.95 | 1,243.10 | +3.57 |
3.13 | 7,366.06 | +53.37 | 4,108.03 | +33.91 | 1,239.53 | +30.23 |
3.12 | 7,312.69 | +31.71 | 4,074.12 | +28.27 | 1,209.30 | -0.38 |
3.9 | 7,280.98 | +2.70 | 4,045.85 | +3.97 | 1,209.68 | +3.44 |
3.8 | 7,278.28 | +85.32 | 4,041.88 | +22.67 | 1,206.24 | +25.37 |
3.7 | 7,192.96 | -55.34 | 4,019.21 | -11.01 | 1,180.87 | -5.75 |
3.6 | 7,248.30 | +130.29 | 4,030.22 | +65.48 | 1,186.62 | +33.78 |
3.5 | 7,118.01 | -132.34 | 3,964.74 | -101.82 | 1,152.84 | -60.81 |
3.2 | 7,250.35 | -97.44 | 4,066.56 | -44.60 | 1,213.65 | -18.72 |
3.1 | 7,347.79 | -72.58 | 4,111.16 | -38.52 | 1,232.37 | -6.76 |
2.28 | 7,420.37 | +27.70 | 4,149.68 | +24.27 | 1,239.13 | +9.10 |
2.27 | 7,392.67 | -4.51 | 4,125.41 | +2.20 | 1,230.03 | -7.68 |
2.26 | 7,397.18 | +58.54 | 4,123.21 | +29.72 | 1,237.71 | +21.66 |
2.23 | 7,338.64 | +14.40 | 4,093.49 | +20.44 | 1,216.05 | +9.74 |
2.22 | 7,324.24 | -28.50 | 4,073.05 | +5.20 | 1,206.31 | -13.39 |
2.21 | 7,352.74 | +4.32 | 4,067.85 | +22.79 | 1,219.70 | +3.63 |
2.20 | 7,348.42 | +14.06 | 4,045.06 | +22.39 | 1,216.07 | +6.83 |
2.19 | 7,334.36 | +127.30 | 4,002.67 | +88.52 | 1,209.24 | +37.18 |
2.16 | 7,207.06 | +24.49 | 3,934.15 | +54.11 | 1,172.06 | +17.08 |
2.15 | 7,182.57 | +40.37 | 3,880.04 | +48.33 | 1,154.98 | +17.27 |
2.14 | 7,142.20 | -67.88 | 3,831.71 | -74.47 | 1,137.71 | -22.92 |
2.13 | 7,210.08 | +60.96 | 3,906.18 | -25.37 | 1,160.63 | -31.10 |
2.9 | 7,149.12 | -147.46 | 3,931.55 | -52.20 | 1,664.31 | -28.65 |
2.8 | 7,296.58 | +86.02 | 3,983.75 | +72.45 | 1,212.93 | +42.09 |
2.7 | 7,210.56 | +112.39 | 3,911.30 | +40.45 | 1,170.84 | +0.19 |
2.6 | 7,098.17 | -410.01 | 3,870.85 | -298.41 | 1,170.65 | -118.13 |
2.5 | 7,508.18 | -146.54 | 4,169.26 | -101.00 | 1,288.78 | -36.02 |
2.2 | 7,654.72 | -26.18 | 4,270.26 | -4.04 | 1,324.80 | -18.26 |
2.1 | 7,680.90 | +114.91 | 4,274.30 | +34.45 | 1,343.08 | +29.70 |
1.31 | 7,565.99 | -45.63 | 4,239.85 | -12.51 | 1,313.38 | -5.54 |
1.30 | 7,611.62 | -56.88 | 4,252.36 | -43.29 | 1,318.92 | -15.43 |
1.29 | 7,668.50 | +12.88 | 4,295.65 | -2.83 | 1,334.35 | -17.54 |
1.26 | 7,655.62 | -28.46 | 4,298.48 | +20.22 | 1,351.89 | +3.24 |
1.25 | 7,684.08 | -23.30 | 4,278.26 | +15.29 | 1,348.65 | -6.90 |
1.24 | 7,707.38 | -24.03 | 4,262.97 | +9.35 | 1,355.55 | +14.98 |
1.23 | 7,731.41 | +39.19 | 4,253.62 | +45.19 | 1,340.57 | +15.84 |
1.22 | 7,692.22 | +96.39 | 4,208.43 | +38.79 | 1,324.73 | +34.92 |
1.19 | 7,595.83 | +51.04 | 4,169.64 | +39.83 | 1,289.81 | -1.47 |
1.18 | 7,544.79 | -11.26 | 4,129.81 | -20.07 | 1,291.28 | -0.56 |
1.17 | 7,556.05 | -34.06 | 4,149.88 | -12.47 | 1,291.84 | -19.42 |
1.16 | 7,590.11 | +22.02 | 4,162.35 | +1.33 | 1,311.26 | -1.51 |
1.15 | 7,568.09 | +75.61 | 4,161.02 | +18.37 | 1,312.77 | +17.05 |
1.12 | 7,492.48 | +33.64 | 4,142.65 | +33.48 | 1,295.72 | +3.69 |
1.11 | 7,458.84 | -37.29 | 4,109.17 | +6.12 | 1,292.03 | -1.47 |
1.10 | 7,496.13 | -13.81 | 4,103.05 | +27.39 | 1,293.50 | +14.35 |
1.9 | 7,509.94 | +43.38 | 4,075.66 | +48.08 | 1,279.15 | +28.95 |
1.5 | 7,466.56 | +80.70 | 4,027.58 | +26.95 | 1,250.20 | +7.36 |
1.4 | 7,385.86 | +110.00 | 4,000.63 | +50.17 | 1,242.84 | +10.85 |
当ページのデータは、各日の終値を集計したものです。掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんのであらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。