目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
S&P500モメンタム指数とは、「ダウジョーンズモメンタムインデックス」とも呼ばれる、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、高い相対パフォーマンスを維持している銘柄のパフォーマンスを測定した指数です。構成銘柄は、時価総額とセキュリティの制約があるモメンタムスコアで加重されています。
S&P500モメンタム指数をわかりやすく簡単に言うと、ポートフォリオを組む際に、モメンタムの強い銘柄(買われている銘柄)を買って、モメンタムの弱い銘柄(売られている銘柄)を空売りするという戦略で得られるパフォーマンスを測定して指数化したものです。
通常、投資は「安い所で買って、高い所で売る」というのが鉄則で、「株価が高いから買いを敬遠する」「株価が安いから売りを敬遠する」といった投資家が多い傾向がありますが、変動が大きい局面、つまり株価が上昇していて高くてもさらに上がる、株価が下落していて安くてもさらに下がるといった局面では「株価は高いが買う」「株価は安いが売る」といったモメンタムトレード(モメンタム投資)が有効になる場合があります。変動が大きい局面になればモメンタム投資が活発になりますので、S&P500モメンタム指数は、その有効性を計ることができる指数です。モメンタムトレードでアウトパフォームが狙えるかどうかを判断する際によく見られています。
S&P500モメンタム指数は、S&P500構成銘柄のうち、高い相対パフォーマンスを維持している銘柄を対象としているため、S&P500と対比して見ます。例えば、S&P500が大きく下落している際にS&P500モメンタム指数が上昇していたとすれば、モメンタムトレードのパフォーマンスが良いことを示します。
S&P500モメンタム指数の構成銘柄(ウェイト上位10銘柄)は、以下の通りです。
Microsoft Corp(MSFT)
Procter & Gamble(PG)
Visa Inc A(V)
Mastercard Inc A(MA)
McDonald's Corp(MCD)
Merck & Co Inc(MRK)
Walt Disney Co(DIS)
Starbucks Corp(SBUX)
Cisco Systems Inc(CSCO)
American Tower Corp A(AMT)
日 | トータルリターン | ネットトータルリターン | プライスリターン |
2021.1.19 | 1,942.28 | 461.13 | 1,323.87 |
2021.1.15 | 1,919.32 | 455.68 | 1,308.31 |
2021.1.14 | 1,924.67 | 456.95 | 1,311.95 |
2021.1.13 | 1,940.73 | 457.96 | 1,323.32 |
2021.1.12 | 1,928.72 | 457.96 | 1,315.13 |
2021.1.11 | 1,940.38 | 460.73 | 1,323.08 |
2021.1.8 | 1,952.24 | 463.54 | 1,331.17 |
2021.1.7 | 1,937.35 | 460.01 | 1,321.02 |
2021.1.6 | 1,897.80 | 450.62 | 1,294.10 |
2021.1.5 | 1,926.91 | 457.53 | 1,313.95 |
2021.1.4 | 1,911.89 | 453.97 | 1,303.71 |
日 | トータルリターン | ネットトータルリターン | プライスリターン |
2020.12.31 | 1,939.70 | 460.58 | 1,322.70 |
2020.12.30 | 1,930.95 | 458.52 | 1,316.95 |
2020.12.29 | 1,934.85 | 459.45 | 1,319.61 |
2020.12.28 | 1,936.09 | 459.74 | 1,320.45 |
2020.12.24 | 1,920.11 | 455.95 | 1,309.55 |
2020.12.23 | 1,913.56 | 454.40 | 1,305.16 |
2020.12.22 | 1,927.77 | 457.77 | 1,314.85 |
2020.12.21 | 1,922.70 | 456.57 | 1,311.39 |
2020.12.18 | 1,926.56 | 457.48 | 1,314.02 |
2020.12.17 | 1,928.75 | 458.00 | 1,315.52 |
2020.12.16 | 1,914.33 | 454.59 | 1,305.75 |
2020.12.15 | 1,901.55 | 451.55 | 1,297.03 |
2020.12.14 | 1,882.05 | 446.92 | 1,283.74 |
2020.12.11 | 1,871.00 | 444.31 | 1,276.34 |
2020.12.10 | 1,873.54 | 444.92 | 1,278.07 |
2020.12.9 | 1,869.83 | 444.04 | 1,275.62 |
2020.12.8 | 1,899.56 | 451.10 | 1,295.90 |
2020.12.7 | 1,897.75 | 450.68 | 1,294.70 |
2020.12.4 | 1,890.42 | 448.94 | 1,289.70 |
2020.12.3 | 1,881.89 | 446.91 | 1,283.88 |
2020.12.2 | 1,891.00 | 449.08 | 1,290.14 |
2020.12.1 | 1,897.09 | 450.56 | 1,294.62 |
2020.11.30 | 1,876.96 | 445.78 | 1,280.90 |
2020.11.27 | 1,866.32 | 443.26 | 1,273.67 |
2020.11.25 | 1,853.95 | 440.32 | 1,265.22 |
2020.11.24 | 1,839.57 | 436.91 | 1,255.51 |
2020.11.23 | 1,831.62 | 435.03 | 1,250.10 |
2020.11.20 | 1,837.27 | 436.37 | 1,253.96 |
2020.11.19 | 1,846.39 | 438.54 | 1,260.21 |
2020.11.18 | 1,835.04 | 435.84 | 1,252.47 |
2020.11.17 | 1,858.01 | 441.33 | 1,268.46 |
2020.11.16 | 1,867.61 | 443.62 | 1,275.11 |
2020.11.13 | 1,861.93 | 442.27 | 1,271.22 |
2020.11.12 | 1,851.47 | 439.80 | 1,264.25 |
2020.11.11 | 1,862.04 | 442.33 | 1,271.59 |
2020.11.10 | 1,819.01 | 432.11 | 1,242.21 |
2020.11.9 | 1,848.73 | 439.17 | 1,262.51 |
2020.11.6 | 1,919.91 | 456.08 | 1,311.16 |
2020.11.5 | 1,913.48 | 454.57 | 1,306.95 |
2020.11.4 | 1,870.64 | 444.40 | 1,277.69 |
2020.11.3 | 1,791.70 | 425.64 | 1,223.77 |
2020.11.2 | 1,764.41 | 419.16 | 1,205.16 |
2020.10.30 | 1,752.98 | 416.44 | 1,197.35 |
2020.10.29 | 1,796.75 | 426.85 | 1,227.27 |
2020.10.28 | 1,772.23 | 421.02 | 1,210.56 |
2020.10.27 | 1,836.37 | 436.26 | 1,254.37 |
2020.10.26 | 1,825.87 | 433.77 | 1,247.20 |
2020.10.23 | 1,850.44 | 439.61 | 1,264.00 |
2020.10.22 | 1,839.24 | 436.95 | 1,256.35 |
2020.10.21 | 1,849.31 | 439.34 | 1,263.23 |
2020.10.20 | 1,854.23 | 440.51 | 1,266.60 |
2020.10.19 | 1,846.73 | 438.73 | 1,261.55 |
2020.10.16 | 1,879.08 | 446.42 | 1,283.64 |
2020.10.15 | 1,882.52 | 447.24 | 1,286.00 |
2020.10.14 | 1,895.87 | 450.41 | 1,295.13 |
2020.10.13 | 1,914.12 | 454.78 | 1,307.97 |
2020.10.12 | 1,912.59 | 454.42 | 1,306.93 |
2020.10.9 | 1,870.91 | 444.52 | 1,278.45 |
2020.10.8 | 1,847.61 | 438.98 | 1,262.53 |
2020.10.7 | 1,842.54 | 437.78 | 1,259.10 |
2020.10.6 | 1,808.79 | 429.76 | 1,236.04 |
2020.10.5 | 1,841.26 | 437.48 | 1,258.23 |
2020.10.2 | 1,799.63 | 427.59 | 1,229.82 |
2020.10.1 | 1,839.24 | 437.00 | 1,256.89 |
2020.9.30 | 1,821.22 | 432.74 | 1,244.73 |
2020.9.29 | 1,805.77 | 429.07 | 1,234.20 |
2020.9.28 | 1,804.31 | 428.72 | 1,233.23 |
2020.9.25 | 1,777.66 | 422.39 | 1,215.02 |
2020.9.24 | 1,740.78 | 413.64 | 1,189.88 |
2020.9.23 | 1,732.73 | 411.72 | 1,184.38 |
2020.9.22 | 1,781.82 | 423.39 | 1,217.93 |
2020.9.21 | 1,750.22 | 415.88 | 1,196.33 |
2020.9.18 | 1,741.57 | 413.82 | 1,190.42 |
2020.9.17 | 1,764.25 | 419.22 | 1,205.93 |
2020.9.16 | 1,778.79 | 422.67 | 1,215.87 |
2020.9.15 | 1,798.91 | 427.46 | 1,229.72 |
2020.9.14 | 1,780..83 | 423.17 | 1,217.41 |
2020.9.11 | 1,749.36 | 415.73 | 1,196.27 |
2020.9.10 | 1,752.27 | 416.42 | 1,198.27 |
2020.9.9 | 1,786.00 | 424.44 | 1,221.38 |
2020.9.8 | 1,738.20 | 413.09 | 1,188.73 |
2020.9.4 | 1,793.86 | 426.32 | 1,226.82 |
2020.9.3 | 1,815.21 | 431.39 | 1,241.42 |
2020.9.2 | 1,900.52 | 451.69 | 1,300.01 |
2020.9.1 | 1,872.49 | 445.07 | 1,281.18 |
2020.8.31 | 1,853.32 | 440.51 | 1,268.08 |
2020.8.28 | 1,850.62 | 439.88 | 1,266.34 |
2020.8.27 | 1,833.16 | 435.73 | 1,254.39 |
2020.8.26 | 1,834.82 | 436.14 | 1,255.71 |
2020.8.25 | 1,816.90 | 431.88 | 1,243.45 |
2020.8.24 | 1,811.99 | 430.72 | 1,240.12 |
2020.8.21 | 1,801.62 | 428.26 | 1,233.04 |
2020.8.20 | 1,786.21 | 424.60 | 1,222.51 |
2020.8.19 | 1,774.13 | 421.73 | 1,214.26 |
2020.8.18 | 1,780.84 | 423.36 | 1,219.20 |
2020.8.17 | 1,777.08 | 422.47 | 1,216.73 |
2020.8.14 | 1,760.86 | 418.62 | 1,205.62 |
2020.8.13 | 1,763.24 | 419.20 | 1,207.40 |
2020.8.12 | 1,759.03 | 418.21 | 1,204.64 |
2020.8.11 | 1,722.87 | 409.62 | 1,179.92 |
2020.8.10 | 1,747.82 | 415.55 | 1,197.03 |
2020.8.7 | 1,753.69 | 416.95 | 1,201.05 |
2020.8.6 | 1,761.66 | 418.88 | 1,206.81 |
2020.8.5 | 1,746.45 | 415.26 | 1,196.43 |
2020.8.4 | 1,742.75 | 414.38 | 1,193.90 |
2020.8.3 | 1,731.52 | 411.71 | 1,186.21 |
2020.7.31 | 1,712.86 | 407.28 | 1,173.43 |
2020.7.30 | 1,692.45 | 402.42 | 1,159.46 |
2020.7.29 | 1,688.27 | 401.44 | 1,156.68 |
2020.7.28 | 1,665.50 | 396.03 | 1,141.08 |
2020.7.27 | 1,675.12 | 398.31 | 1,147.67 |
2020.7.24 | 1,658.75 | 394.42 | 1,136.45 |
2020.7.23 | 1,662.45 | 395.30 | 1,138.99 |
2020.7.22 | 1,688.19 | 401.45 | 1,156.90 |
2020.7.21 | 1,669.21 | 396.94 | 1,143.90 |
2020.7.20 | 1,674.79 | 398.26 | 1,147.72 |
2020.7.17 | 1,653.87 | 393.29 | 1,133.38 |
2020.7.16 | 1,639.92 | 389.97 | 1,123.82 |
2020.7.15 | 1,647.67 | 391.82 | 1,129.16 |
2020.7.14 | 1,640.79 | 390.18 | 1,124.44 |
2020.7.13 | 1,614.83 | 384.01 | 1,106.68 |
2020.7.10 | 1,631.77 | 388.04 | 1,118.29 |
2020.7.9 | 1,631.77 | 388.04 | 1,118.29 |
2020.7.8 | 1,633.65 | 388.54 | 1,120.11 |
2020.7.7 | 1,614.57 | 384.01 | 1,107.08 |
2020.7.6 | 1,623.08 | 386.03 | 1,112.93 |
2020.7.2 | 1,602.41 | 381.12 | 1,098.77 |
2020.7.1 | 1,596.84 | 379.80 | 1,094.95 |
2020.6.30 | 1,587.42 | 377.56 | 1,088.49 |
2020.6.29 | 1,561.88 | 371.49 | 1,071.03 |
2020.6.26 | 1,541.75 | 366.70 | 1,057.28 |
2020.6.25 | 1,574.44 | 374.48 | 1,079.70 |
2020.6.24 | 1,559.58 | 370.95 | 1,069.55 |
2020.6.23 | 1,594.56 | 379.27 | 1,093.54 |
2020.6.22 | 1,591.23 | 378.48 | 1,091.26 |
2020.6.19 | 1,572.94 | 374.13 | 1,078.72 |
2020.6.18 | 1,583.83 | 376.72 | 1,086.18 |
2020.6.17 | 1,581.28 | 376.12 | 1,084.52 |
2020.6.16 | 1,579.58 | 375.71 | 1,083.35 |
2020.6.15 | 1,555.04 | 369.88 | 1,066.55 |
2020.6.12 | 1,542.56 | 366.92 | 1,058.10 |
2020.6.11 | 1,524.88 | 362.75 | 1,046.28 |
2020.6.10 | 1,609.90 | 382.99 | 1,104.76 |
2020.6.9 | 1,596.11 | 379.71 | 1,095.29 |
2020.6.8 | 1,596.19 | 379.73 | 1,095.38 |
2020.6.5 | 1,586.73 | 377.48 | 1,088.88 |
2020.6.4 | 1,553.61 | 369.60 | 1,056.17 |
2020.6.3 | 1,572.23 | 374.06 | 1,079.21 |
2020.6.2 | 1,560.57 | 371.32 | 1,071.59 |
2020.6.1 | 1,552.10 | 369.31 | 1,065.77 |
2020.5.29 | 1,545.49 | 367.76 | 1,061.41 |
2020.5.28 | 1,532.14 | 364.59 | 1,052.34 |
2020.5.27 | 1,521.50 | 362.06 | 1,045.04 |
2020.5.26 | 1,507.61 | 358.75 | 1,035.52 |
2020.5.22 | 1,506.09 | 358.39 | 1,034.50 |
2020.5.21 | 1,495.28 | 355.82 | 1,027.07 |
2020.5.20 | 1,511.25 | 359.63 | 1,038.08 |
2020.5.19 | 1,492.98 | 355.31 | 1,025.81 |
2020.5.18 | 1,506.09 | 358.45 | 1,035.01 |
2020.5.15 | 1,465.81 | 348.86 | 1,007.32 |
2020.5.14 | 1,458.75 | 347.20 | 1,002.62 |
2020.5.13 | 1,443.67 | 343.61 | 992.28 |
2020.5.12 | 1,460.64 | 347.66 | 1,004.06 |
2020.5.11 | 1,488.39 | 354.27 | 1,023.14 |
2020.5.8 | 1,482.20 | 352.79 | 1,018.90 |
2020.5.7 | 1,457.97 | 347.05 | 1,002.51 |
2020.5.6 | 1,444.51 | 343.86 | 993.31 |
2020.5.5 | 1,452.96 | 345.87 | 999.18 |
2020.5.4 | 1,433.62 | 341.27 | 985.88 |
2020.5.1 | 1,420.36 | 338.11 | 976.76 |
2020.4.30 | 1,446.91 | 344.44 | 995.02 |
2020.4.29 | 1,460.10 | 347.58 | 1,004.17 |
2020.4.28 | 1,430.61 | 340.56 | 983.91 |
2020.4.27 | 1,442.75 | 343.45 | 992.26 |
2020.4.24 | 1,425.35 | 339.31 | 980.29 |
2020.4.23 | 1,411.74 | 336.07 | 970.93 |
2020.4.22 | 1,424.36 | 339.13 | 980.11 |
2020.4.21 | 1,385.10 | 329.78 | 953.09 |
2020.4.20 | 1,425.73 | 339.45 | 981.05 |
2020.4.17 | 1,459.19 | 347.42 | 1,004.07 |
2020.4.16 | 1,420.92 | 338.31 | 977.74 |
2020.4.15 | 1,407.40 | 335.09 | 968.45 |
2020.4.14 | 1,438.68 | 342.55 | 990.04 |
2020.4.13 | 1,391.80 | 331.40 | 957.90 |
2020.4.9 | 1,415.45 | 337.04 | 974.29 |
2020.4.8 | 1,390.68 | 331.15 | 957.28 |
2020.4.7 | 1,345.59 | 320.42 | 926.31 |
2020.4.6 | 1,360.10 | 323.87 | 936.29 |
2020.4.3 | 1,269.92 | 302.40 | 874.24 |
2020.4.2 | 1,287.59 | 306.61 | 886.41 |
2020.4.1 | 1,249.67 | 297.60 | 860.57 |
2020.3.31 | 1,303.59 | 310.45 | 897.70 |
2020.3.30 | 1,339.33 | 318.97 | 922.45 |
2020.3.27 | 1,287.75 | 306.70 | 887.07 |
2020.3.26 | 1,320.51 | 314.51 | 909.64 |
2020.3.25 | 1,242.37 | 295.90 | 855.83 |
2020.3.24 | 1,228.98 | 292.71 | 846.60 |
2020.3.23 | 1,116.25 | 265.86 | 768.95 |
2020.3.20 | 1,165.19 | 277.51 | 802.66 |
2020.3.19 | 1,225.74 | 291.94 | 844.41 |
2020.3.18 | 1,229.32 | 292.81 | 847.03 |
2020.3.17 | 1,288.12 | 306.81 | 887.54 |
2020.3.16 | 1,209.39 | 288.06 | 833.31 |
2020.3.13 | 1,369.76 | 326.27 | 943.88 |
2020.3.12 | 1,256.11 | 299.23 | 865.89 |
2020.3.11 | 1,380.65 | 328.93 | 952.02 |
2020.3.10 | 1,452.21 | 345.98 | 1,001.37 |
2020.3.9 | 1,390.05 | 331.17 | 958.53 |
2020.3.6 | 1,479.34 | 352.45 | 1,020.16 |
2020.3.5 | 1,495.94 | 356.40 | 1,031.61 |
2020.3.4 | 1,537.39 | 366.28 | 1,060.25 |
2020.3.3 | 1,472.04 | 350.72 | 1,015.19 |
2020.3.2 | 1,507.51 | 359.17 | 1,039.69 |
2020.2.28 | 1,431.04 | 340.95 | 986.95 |
2020.2.27 | 1,446.98 | 344.77 | 998.18 |
2020.2.26 | 1,516.67 | 361.40 | 1,046.42 |
2020.2.25 | 1,524.14 | 363.18 | 1,051.57 |
2020.2.24 | 1,564.81 | 372.87 | 1,079.64 |
2020.2.21 | 1,609.02 | 383.40 | 1,110.13 |
2020.2.20 | 1,622.56 | 386.64 | 1,119.56 |
2020.2.19 | 1,628.67 | 388.10 | 1,123.82 |
2020.2.18 | 1,627.70 | 387.90 | 1,123.49 |
2020.2.14 | 1,626.51 | 387.62 | 1,122.67 |
2020.2.13 | 1,615.36 | 384.97 | 1,115.09 |
2020.2.12 | 1,611.20 | 384.00 | 1,112.39 |
2020.2.11 | 1,606.80 | 382.95 | 1,109.40 |
2020.2.10 | 1,608.13 | 383.27 | 1,110.32 |
2020.2.7 | 1,591.80 | 379.38 | 1,099.06 |
2020.2.6 | 1,597.93 | 380.85 | 1,103.35 |
2020.2.5 | 1,590.96 | 379.20 | 1,098.65 |
2020.2.4 | 1,589.80 | 378.94 | 1,097.99 |
2020.2.3 | 1,571.47 | 374.57 | 1,085.32 |
2020.1.31 | 1,555.92 | 370.86 | 1,074.59 |
2020.1.30 | 1,582.06 | 377.10 | 1,092.71 |
2020.1.29 | 1,565.61 | 373.18 | 1,081.37 |
2020.1.28 | 1,567.19 | 373.56 | 1,082.47 |
2020.1.27 | 1,555.47 | 370.76 | 1,074.37 |
2020.1.24 | 1,570.77 | 374.41 | 1,084.94 |
2020.1.23 | 1,578.89 | 376.35 | 1,090.55 |
2020.1.22 | 1,577.60 | 376.09 | 1,090.12 |
2020.1.21 | 1,574.75 | 375.41 | 1,088.15 |
2020.1.17 | 1,571.59 | 374.65 | 1,085.96 |
2020.1.16 | 1,562.15 | 372.40 | 1,079.44 |
2020.1.15 | 1,548.74 | 369.21 | 1,070.19 |
2020.1.14 | 1,536.22 | 366.23 | 1,061.61 |
2020.1.13 | 1,538.94 | 366.89 | 1,063.61 |
2020.1.10 | 1,527.08 | 364.06 | 1,055.41 |
2020.1.9 | 1,528.04 | 364.29 | 1,056.07 |
2020.1.8 | 1,514.68 | 361.11 | 1,046.88 |
2020.1.7 | 1,505.41 | 358.91 | 1,040.52 |
2020.1.6 | 1,514.24 | 361.04 | 1,046.86 |
2020.1.3 | 1,512.19 | 360.55 | 1,045.46 |
2020.1.2 | 1,518.64 | 362.09 | 1,049.92 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
[当サイトのQRコード]
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!