※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日付 | NYダウ PER |
輸送株平均 PER |
公共株平均 PER |
|||
実績 | 予想 | 実績 | 予想 | 実績 | 予想 | |
12.31 | 21.22 | - | 18.83 | - | 26.17 | - |
12.30 | 21.17 | - | 18.79 | - | 26.06 | - |
12.27 | 21.30 | 19.09 | 18.89 | 15.84 | 26.09 | 19.40 |
12.26 | 21.29 | - | 18.92 | - | 26.03 | - |
12.24 | 21.21 | - | 18.86 | - | 25.95 | - |
12.23 | 21.23 | - | 18.85 | - | 25.90 | - |
12.20 | 21.16 | 18.99 | 18.83 | 15.67 | 26.15 | 19.40 |
12.19 | 21.12 | - | 18.67 | - | 25.96 | - |
12.18 | 21.02 | - | 18.62 | - | 25.96 | - |
12.17 | 21.04 | - | 18.53 | - | 25.84 | - |
12.16 | 21.02 | - | 18.50 | - | 25.82 | |
12.13 | 20.94 | 18.79 | 18.35 | 15.59 | 25.51 | 18.80 |
12.12 | 20.94 | - | 18.37 | - | 25.30 | - |
12.11 | 20.78 | - | 18.18 | - | 25.45 | - |
12.10 | 20.75 | - | 18.10 | - | 25.38 | - |
12.9 | 20.77 | - | 18.18 | - | 25.36 | - |
12.6 | 20.85 | 18.65 | 18.23 | 15.33 | 25.45 | 19.04 |
12.5 | 20.60 | - | 18.01 | - | 25.51 | - |
12.4 | 20.58 | - | 18.01 | - | 25.48 | - |
12.3 | 20.47 | - | 17.88 | - | 25.32 | - |
12.2 | 20.68 | - | 18.28 | - | 25.18 | - |
11.29 | 20.88 | 18.67 | 18.49 | 15.54 | 25.36 | 18.93 |
11.27 | 20.96 | - | 18.64 | - | 25.39 | - |
11.26 | 20.93 | - | 18.68 | - | 25.37 | - |
11.25 | 20.89 | - | 18.64 | - | 25.27 | - |
11.22 | 20.75 | 18.52 | 18.36 | 15.33 | 25.34 | 18.93 |
11.21 | 20.67 | - | 18.19 | - | 25.35 | - |
11.20 | 20.71 | - | 18.21 | - | 25.45 | - |
11.19 | 20.79 | - | 18.47 | - | 25.25 | - |
11.18 | 20.87 | - | 18.52 | - | 25.32 | - |
11.15 | 20.89 | 18.60 | 18.52 | 15.60 | 25.26 | 18.79 |
11.14 | 20.71 | - | 18.51 | - | 25.17 | - |
11.13 | 20.71 | - | 18.46 | - | 25.13 | - |
11.12 | 20.64 | - | 18.66 | - | 24.77 | - |
11.11 | 20.64 | - | 18.78 | - | 24.70 | - |
11.8 | 20.50 | 18.38 | 18.82 | 15.76 | 25.09 | 18.60 |
11.7 | 20.50 | - | 18.86 | - | 25.19 | - |
11.6 | 20.36 | - | 18.76 | - | 25.64 | - |
11.5 | 20.36 | - | 18.79 | - | 25.61 | - |
11.4 | 20.34 | - | 18.68 | - | 25.87 | - |
11.1 | 20.12 | 18.15 | 18.17 | 15.16 | 27.99 | 19.36 |
10.31 | 19.90 | - | 17.76 | - | 27.98 | - |
10.30 | 19.99 | - | 17.35 | - | 27.60 | - |
10.29 | 19.90 | - | 17.67 | - | 27.44 | - |
10.28 | 19.84 | - | 17.70 | - | 27.42 | - |
10.25 | 19.75 | 17.99 | 17.71 | 14.83 | 27.82 | 19.30 |
10.24 | 19.67 | - | 17.60 | - | 28.44 | - |
10.23 | 19.35 | - | 17.81 | - | 28.14 | - |
10.22 | 19.32 | - | 17.84 | - | 28.04 | - |
10.21 | 19.35 | - | 17.68 | - | 27.88 | - |
10.18 | 19.34 | 17.89 | 17.48 | 14.32 | 27.80 | 19.26 |
10.17 | 19.43 | - | 17.46 | - | 27.69 | - |
10.16 | 19.41 | - | 17.36 | - | 27.59 | - |
10.15 | 19.39 | - | 17.48 | - | 27.52 | - |
10.14 | 19.22 | - | 17.26 | - | 27.61 | - |
10.11 | 19.24 | 17.41 | 17.32 | 13.74 | 27.83 | 19.49 |
10.10 | 19.01 | - | 17.01 | - | 28.00 | - |
10.9 | 18.91 | - | 16.80 | - | 28.04 | - |
10.8 | 18.78 | - | 16.61 | - | 27.87 | - |
10.7 | 19.00 | - | 16.93 | - | 28.13 | - |
10.4 | 19.07 | 17.27 | 16.95 | 13.59 | 28.27 | 19.46 |
10.3 | 18.80 | - | 16.78 | - | 27.85 | - |
10.1 | 19.07 | - | 17.10 | - | 28.07 | - |
9.30 | 19.32 | - | 17.52 | - | 28.21 | - |
9.27 | 19.25 | 17.52 | 17.48 | 14.13 | 28.14 | 19.65 |
9.26 | 19.30 | - | 17.59 | - | 28.23 | - |
9.25 | 19.35 | - | 17.63 | - | 28.08 | - |
9.24 | 19.25 | - | 17.46 | - | 28.08 | - |
9.23 | 19.36 | - | 17.55 | - | 27.75 | - |
9.20 | 19.35 | 17.67 | 17.67 | 14.32 | 27.70 | 19.27 |
9.19 | 19.46 | - | 17.75 | - | 27.60 | - |
9.18 | 19.50 | - | 17.87 | - | 27.49 | - |
9.17 | 19.47 | - | 18.02 | - | 27.43 | - |
9.16 | 19.45 | - | 18.06 | - | 27.18 | - |
9.13 | 19.55 | 17.73 | 18.20 | 14.47 | 27.19 | 18.93 |
9.12 | 19.52 | - | 18.03 | - | 27.39 | - |
9.11 | 19.49 | - | 18.11 | - | 27.37 | - |
9.10 | 19.33 | - | 17.96 | - | 27.11 | - |
9.9 | 19.27 | - | 17.69 | - | 27.11 | - |
9.6 | 19.25 | 17.36 | 17.34 | 13.87 | 27.24 | 19.05 |
9.5 | 19.20 | - | 17.45 | - | 27.27 | - |
9.4 | 18.93 | - | 17.02 | - | 27.64 | - |
9.3 | 18.76 | - | 16.81 | - | 27.64 | - |
8.30 | 18.96 | 17.10 | 17.04 | 13.47 | 27.15 | 18.91 |
8.29 | 18.93 | - | 17.01 | - | 27.14 | - |
8.28 | 18.70 | - | 16.67 | - | 26.98 | - |
8.27 | 18.51 | - | 16.38 | - | 27.07 | - |
8.26 | 18.60 | - | 16.55 | - | 27.05 | - |
8.23 | 18.41 | 16.98 | 16.39 | 13.43 | 26.71 | 18.79 |
8.22 | 18.86 | - | 16.95 | - | 26.98 | - |
8.21 | 18.82 | - | 17.01 | - | 26.97 | - |
8.20 | 18.66 | - | 16.84 | - | 26.79 | - |
8.19 | 18.78 | 16.65 | 16.96 | 13.28 | 26.85 | 18.61 |
8.15 | 18.52 | - | 16.43 | - | 26.61 | - |
8.14 | 18.42 | - | 16.56 | - | 26.27 | - |
8.13 | 19.00 | - | 17.08 | - | 26.50 | - |
8.12 | 18.73 | - | 16.88 | - | 26.49 | - |
8.9 | 19.01 | 16.92 | 17.18 | 13.63 | 26.53 | 18.50 |
8.8 | 19.07 | - | 17.37 | - | 26.49 | - |
8.2 | 19.04 | 16.73 | 17.50 | 13.69 | 26.57 | 18.32 |
7.30 | 19.58 | - | 18.33 | - | 29.22 | - |
7.26 | 19.38 | 17.14 | 18.32 | 14.17 | 29.20 | 18.28 |
7.19 | 18.47 | 17.00 | 18.53 | 13.96 | 30.49 | 18.45 |
7.12 | 18.79 | 16.87 | 18.90 | 13.95 | 30.64 | 18.41 |
7.5 | 18.51 | 16.50 | 18.78 | 13.83 | 30.58 | 18.47 |
6.28 | 18.27 | 16.29 | 18.74 | 13.63 | 30.14 | 18.01 |
6.27 | 18.22 | - | 18.46 | - | 29.94 | - |
6.26 | 18.22 | - | 18.23 | - | 29.91 | - |
6.25 | 18.23 | - | 16.08 | - | 30.54 | - |
6.24 | 18.35 | - | 16.22 | - | 30.76 | - |
6.21 | 18.35 | 16.46 | 16.47 | 13.71 | 30.72 | 18.35 |
6.20 | 18.37 | - | 16.56 | - | 30.55 | - |
6.19 | 18.20 | - | 16.45 | - | 30.40 | - |
6.18 | 18.17 | - | 16.42 | - | 30.14 | - |
6.17 | 17.93 | - | 16.22 | - | 30.26 | - |
6.14 | 17.92 | 15.93 | 16.39 | 13.39 | 30.32 | 18.17 |
6.13 | 17.93 | - | 16.46 | - | 30.02 | - |
6.12 | 17.86 | - | 16.30 | - | 29.96 | - |
6.11 | 17.89 | - | 16.22 | - | 29.61 | - |
6.10 | - | - | - | - | - | - |
6.7 | - | 15.91 | - | 13.30 | - | 18.19 |
5.24 | 17.57 | 15.62 | 16.13 | 13.21 | 29.92 | 18.13 |
5.23 | 17.50 | - | 16.18 | - | 30.01 | - |
5.22 | 17.70 | - | 16.44 | - | 29.76 | - |
5.21 | 17.77 | - | 16.72 | - | 29.44 | - |
5.20 | 17.65 | - | 16.64 | - | 29.41 | - |
5.17 | 17.71 | 15.75 | 16.69 | 13.70 | 29.38 | 17.64 |
5.16 | 17.83 | - | 16.87 | - | 29.23 | - |
5.15 | 17.69 | - | 16.66 | - | 29.03 | - |
5.14 | 17.61 | - | 16.63 | - | 29.03 | - |
5.13 | 17.47 | - | 16.39 | - | 29.24 | - |
5.10 | 17.89 | 15.64 | 16.87 | 13.61 | 29.09 | 17.19 |
5.9 | 17.95 | - | 16.90 | - | 28.63 | - |
5.8 | 18.05 | - | 16.92 | - | 28.66 | - |
5.7 | 18.04 | - | 16.98 | - | 28.69 | - |
5.6 | 18.37 | - | 17.34 | - | 28.78 | - |
5.3 | 18.42 | 16.78 | 17.43 | 14.33 | 27.84 | 18.27 |
5.2 | 18.28 | - | 17.18 | - | 28.76 | - |
5.1 | 18.43 | - | 17.04 | - | 23.94 | - |
4.30 | 18.54 | - | 17.34 | - | 24.23 | - |
4.29 | 18.51 | - | 17.27 | - | 23.85 | - |
4.26 | 18.47 | 16.71 | 17.34 | 14.12 | 24.13 | 18.29 |
4.25 | 18.41 | - | 17.28 | - | 24.06 | - |
4.24 | 18.56 | - | 17.80 | - | 24.29 | - |
4.23 | 18.60 | - | 17.65 | - | 24.17 | - |
4.22 | 18.50 | - | 17.61 | - | 24.11 | - |
4.18 | 18.58 | - | 17.67 | - | 24.14 | - |
4.17 | 18.50 | - | 17.52 | - | 24.09 | - |
4.16 | 18.54 | - | 17.50 | - | 24.13 | - |
4.15 | 18.40 | - | 17.49 | - | 24.45 | - |
4.12 | 18.42 | 16.42 | 17,64 | 14.09 | 24.50 | 18.04 |
4.11 | 18.24 | - | 17.49 | - | 24.31 | - |
4.10 | 18.25 | - | 17.34 | - | 24.19 | - |
4.9 | 18.37 | - | 17.42 | - | 24.23 | - |
4.8 | 18.37 | - | 17.42 | - | 24.23 | - |
4.5 | 18.43 | 16.26 | 17.41 | 13.92 | 24.40 | 18.00 |
4.4 | 18.40 | - | 17.33 | - | 24.15 | - |
4.3 | n.a. | - | 17.26 | - | 24.23 | - |
4.2 | n.a. | - | 17.23 | - | 24.25 | - |
4.1 | 18.17 | - | 17.26 | - | 25.44 | - |
3.29 | 17.94 | 15.89 | 16.88 | 13.38 | 25.58 | 18.08 |
3.28 | 17.79 | - | - | - | - | - |
3.27 | 17.73 | - | - | - | - | - |
3.26 | 17.75 | - | - | - | - | - |
3.25 | 17.66 | - | - | - | - | - |
3.22 | 17.65 | 15.84 | - | - | - | - |
3.21 | 18.07 | - | - | - | - | - |
3.20 | 17.92 | - | - | - | - | - |
3.19 | 18.02 | - | - | - | - | - |
3.18 | 18.04 | - | - | - | - | - |
3.15 | 17.99 | 15.73 | - | - | - | - |
3.14 | 17.89 | - | - | - | - | - |
3.13 | 17.89 | - | - | - | - | - |
3.12 | 17.79 | - | - | - | - | - |
3.11 | 17.85 | - | - | - | - | - |
3.8 | 17.71 | 15.48 | - | - | - | - |
3.7 | 17.73 | - | - | - | - | - |
3.6 | 17.87 | - | - | - | - | - |
3.5 | 17.96 | - | - | - | - | - |
3.4 | 17.97 | - | - | - | - | - |
3.1 | 18.11 | 15.90 | - | - | - | - |
2.28 | 18.04 | - | - | - | - | - |
2.27 | 18.09 | - | - | - | - | - |
2.26 | 18.18 | - | - | - | - | - |
2.25 | 18.21 | - | - | - | - | - |
2.22 | 18.17 | 15.84 | - | - | - | - |
2.21 | 18.04 | - | - | - | - | - |
2.20 | 18.11 | - | - | - | - | - |
2.19 | 18.11 | - | - | - | - | - |
2.15 | 18.11 | 15.56 | - | - | - | - |
2.14 | 17.86 | - | - | - | - | - |
2.13 | 18.14 | - | - | - | - | - |
2.12 | 18.06 | - | - | - | - | - |
2.11 | 17.79 | - | - | - | - | - |
2.8 | 17.83 | 15.27 | - | - | - | - |
2.7 | 17.88 | - | - | - | - | - |
2.6 | 18.03 | - | - | - | - | - |
2.5 | 17.96 | - | - | - | - | - |
2.4 | 17.84 | - | - | - | - | - |
2.1 | 17.71 | 15.31 | - | - | - | - |
1.31 | 17.76 | - | - | - | - | - |
1.30 | 18.00 | - | - | - | - | - |
1.29 | 17.85 | - | - | - | - | - |
1.28 | 17.41 | - | - | - | - | - |
1.25 | 17.90 | 15.43 | - | - | - | - |
1.24 | 17.88 | - | - | - | - | - |
1.23 | 17.89 | - | - | - | - | - |
1.22 | 18.11 | - | - | - | - | - |
1.18 | 18.86 | 15.60 | - | - | - | - |
1.17 | 18.97 | - | - | - | - | - |
1.16 | 20.18 | - | - | - | - | - |
1.15 | 20.06 | - | - | - | - | - |
1.14 | 19.87 | - | - | - | - | - |
1.11 | 19.94 | 15.31 | - | - | - | - |
1.10 | 19.94 | - | - | - | - | - |
1.9 | 19.84 | - | - | - | - | - |
1.8 | 19.77 | - | - | - | - | - |
1.7 | 19.54 | - | - | - | - | - |
1.4 | 19.47 | 14.95 | - | - | - | - |
1.3 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | 19.40 | - | - | - | - | - |
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日付 | NYダウ PER |
|
実績 | 予想 | |
12.31 | 19.38 | - |
12.28 | 19.16 | 14.72 |
12.27 | 19.23 | - |
12.26 | 19.01 | - |
12.24 | 18.11 | - |
12.21 | 18.66 | 14.48 |
12.20 | 19.00 | - |
12.19 | 19.43 | - |
12.18 | 19.72 | - |
12.17 | 19.65 | - |
12.14 | 20.08 | 15.38 |
12.13 | 20.40 | - |
12.12 | 20.43 | - |
12.11 | 20.30 | - |
12.10 | 20.35 | - |
12.7 | 20.32 | 15.52 |
12.6 | 20.78 | - |
12.4 | 20.85 | - |
12.3 | 21.51 | - |
11.30 | 21.27 | 15.99 |
11.29 | 21.11 | - |
11.28 | 21.13 | - |
11.27 | 20.62 | - |
11.26 | 20.53 | - |
11.23 | 20.23 | 15.53 |
11.21 | 20.38 | - |
11.20 | 20.38 | - |
11.19 | 20.84 | - |
11.16 | 21.15 | 16.02 |
11.15 | 20.94 | - |
11.14 | 20.92 | - |
11.13 | 21.09 | - |
11.12 | 21.25 | - |
11.9 | 21.76 | 16.39 |
11.8 | 21.98 | - |
11.7 | 21.97 | - |
11.6 | 21.51 | - |
11.5 | 21.36 | - |
11.2 | 21.40 | 15.97 |
11.1 | 21.59 | - |
10.31 | 21.36 | - |
10.30 | 21.16 | - |
10.29 | 20.83 | - |
10.26 | 21.04 | 15.90 |
10.25 | 21.35 | - |
10.24 | 21.31 | - |
10.23 | 21.84 | - |
10.22 | 22.12 | - |
10.19 | 22.23 | 16.45 |
10.18 | 22.25 | - |
10.17 | 22.75 | - |
10.16 | 23.01 | - |
10.15 | 22.58 | - |
10.12 | 22.74 | 16.39 |
10.11 | 22.63 | - |
10.10 | 23.13 | - |
10.9 | 23.88 | - |
10.8 | 23.93 | - |
10.5 | 23.89 | 17.18 |
10.4 | 24.05 | - |
10.3 | 24.24 | - |
10.2 | 24.19 | - |
10.1 | 24.08 | - |
9.28 | 23.90 | 17.11 |
9.27 | 23.89 | - |
9.26 | 23.84 | - |
9.25 | 23.94 | - |
9.24 | 24.01 | - |
9.21 | 24.17 | 17.27 |
9.20 | 24.09 | - |
9.19 | 23.87 | - |
9.18 | 23.72 | - |
9.17 | 23.56 | - |
9.14 | 23.63 | 16.89 |
9.13 | 23.63 | - |
9.12 | 23.50 | - |
9.11 | 23.74 | - |
9.10 | 23.37 | - |
9.7 | 23.42 | 16.76 |
9.6 | 23.50 | - |
9.5 | 23.48 | - |
9.4 | 23.46 | - |
8.31 | 23.47 | 16.78 |
8.30 | 23.50 | - |
8.29 | 23.63 | - |
8.28 | 23.57 | - |
8.27 | 23.56 | - |
8.24 | 23.32 | 16.63 |
8.23 | 23.20 | - |
8.22 | 23.27 | - |
8.21 | 23.35 | - |
8.20 | 23.30 | - |
8.17 | 23.21 | 16.48 |
8.16 | 23.11 | - |
8.15 | 22.62 | - |
8.14 | 22.75 | - |
8.13 | 22.76 | - |
8.10 | 22.85 | 16.41 |
8.9 | 23.03 | - |
8.8 | 23.10 | - |
8.7 | 23.20 | - |
8.6 | 23.09 | - |
8.3 | 23.05 | 16.47 |
8.2 | 22.93 | - |
8.1 | 22.89 | - |
7.31 | 23.06 | - |
7.30 | 22.97 | - |
7.27 | 23.31 | 16.59 |
7.26 | 23.88 | - |
7.25 | 23.77 | - |
7.24 | 23.61 | - |
7.23 | 23.41 | - |
7.20 | 23.43 | 16.35 |
7.19 | 23.45 | - |
7.18 | 23.85 | - |
7.17 | 23.77 | - |
7.16 | 24.08 | - |
7.13 | 24.17 | 16.34 |
7.12 | 24.08 | - |
7.11 | 23.87 | - |
7.10 | 24.08 | - |
7.6 | 23.57 | 16.05 |
7.5 | 23.47 | - |
7.3 | 23.29 | - |
7.2 | 23.42 | - |
6.29 | 23.39 | 16.04 |
6.28 | 23.35 | - |
6.27 | 23.30 | - |
6.26 | 23.46 | - |
6.25 | 23.85 | - |
6.22 | 24.17 | 16.18 |
6.21 | 24.05 | - |
6.20 | 24.25 | - |
6.19 | 24.29 | - |
6.18 | 24.57 | - |
6.15 | 24.67 | 16.48 |
6.14 | 24.75 | - |
6.13 | 24.78 | - |
6.12 | 24.90 | - |
6.11 | 24.90 | - |
6.8 | 24.89 | 16.57 |
6.7 | 24.82 | - |
6.6 | 24.73 | - |
6.5 | 24.39 | - |
6.4 | 24.40 | - |
6.1 | 24.22 | 16.21 |
5.31 | 24.01 | - |
5.30 | 24.26 | - |
5.29 | 23.95 | - |
5.25 | 24.34 | 16.31 |
5.24 | 24.40 | - |
5.23 | 24.47 | - |
5.22 | 24.42 | - |
5.21 | 24.59 | - |
5.18 | 24.30 | 16.32 |
5.17 | 24.30 | - |
5.16 | 24.32 | - |
5.15 | 24.26 | - |
5.14 | 24.51 | - |
5.11 | 24.44 | 16.41 |
5.10 | 24.35 | - |
5.9 | 24.29 | - |
5.8 | 24.05 | - |
5.7 | 24.05 | - |
5.4 | 23.96 | 16.02 |
5.3 | 23.63 | - |
5.2 | 23.69 | - |
5.1 | 23.97 | - |
4.30 | 23.99 | - |
4.27 | 24.19 | 16.17 |
4.26 | 24.56 | - |
4.25 | 24.31 | - |
4.24 | 24.36 | - |
4.23 | 25.30 | - |
4.20 | 25.31 | 16.45 |
4.19 | 25.48 | - |
4.18 | 25.65 | - |
4.17 | 25.68 | - |
4.16 | 25.82 | - |
4.13 | 25.59 | 16.52 |
4.12 | 25.86 | - |
4.11 | 25.55 | - |
4.10 | 25.78 | - |
4.9 | 25.33 | - |
4.6 | 25.28 | 16.34 |
4.5 | 25.88 | - |
4.4 | 25.63 | - |
4.3 | 25.38 | - |
4.2 | 24.97 | - |
3.29 | 25.46 | 16.24 |
3.28 | 25.19 | - |
3.27 | 25.20 | - |
3.26 | 25.56 | - |
3.23 | 24.85 | 16.20 |
3.22 | 25.07 | - |
3.21 | 25.83 | - |
3.20 | 25.88 | - |
3.19 | 25.76 | - |
3.16 | 26.11 | 16.90 |
3.15 | 26.03 | - |
3.14 | 25.91 | - |
3.13 | 26.17 | - |
3.12 | 26.35 | - |
3.9 | 26.52 | 17.08 |
3.8 | 26.06 | - |
3.7 | 25.96 | - |
3.6 | 26.04 | - |
3.5 | 26.03 | - |
3.2 | 25.68 | 16.52 |
3.1 | 25.76 | - |
2.28 | 26.18 | - |
2.27 | 26.58 | - |
2.26 | 26.90 | - |
2.23 | 26.47 | 17.02 |
2.22 | 26.11 | - |
2.21 | 25.94 | - |
2.20 | 26.11 | - |
2.16 | 26.30 | 17.30 |
2.15 | 26.14 | - |
2.14 | 25.41 | - |
2.13 | 25.15 | - |
2.12 | 25.61 | - |
2.9 | 24.69 | 16.03 |
2.8 | 24.35 | - |
2.7 | 25.65 | - |
2.6 | 25.67 | - |
2.5 | 25.09 | - |
2.2 | 26.85 | 17.70 |
2.1 | 27.69 | - |
1.31 | 27.07 | - |
1.30 | 27.50 | - |
1.29 | 28.15 | - |
1.26 | 28.45 | 19.09 |
1.25 | 28.03 | - |
1.24 | 27.64 | - |
1.23 | 26.16 | - |
1.22 | 26.57 | - |
1.19 | 26.43 | 19.87 |
1.18 | 24.97 | - |
1.17 | 24.07 | - |
1.16 | 23.44 | - |
1.12 | 23.14 | 20.36 |
1.11 | 23.15 | - |
1.10 | 22.97 | - |
1.9 | 22.98 | - |
1.8 | 22.89 | - |
1.5 | 22.28 | 20.04 |
1.4 | 22.08 | - |
1.3 | 21.95 | - |
1.2 | 21.86 | - |
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日付 | NYダウ PER |
|
実績 | 予想 | |
12.29 | 21.7 | 19.7 |
12.28 | 21.8 | - |
12.27 | 21.8 | - |
12.26 | 21.7 | - |
12.25 | - | - |
12.22 | 21.8 | 20.2 |
12.21 | 21.8 | - |
12.20 | 21.7 | - |
12.19 | 21.8 | - |
12.18 | 21.8 | - |
12.15 | 21.7 | 20.0 |
12.14 | 21.1 | - |
12.13 | 21.6 | - |
12.12 | 21.5 | - |
12.11 | 21.4 | - |
12.8 | 21.4 | 19.9 |
12.7 | 21.3 | - |
12.6 | 21.2 | - |
12.5 | 21.1 | - |
12.4 | 21.3 | - |
12.1 | 21.3 | 19.8 |
11.30 | 21.3 | - |
11.29 | 21.1 | - |
11.28 | 20.9 | - |
11.27 | 20.7 | - |
11.24 | 20.7 | 19.3 |
11.23 | - | - |
11.22 | 20.7 | - |
11.21 | 20.7 | - |
11.20 | 20.6 | - |
11.17 | 20.5 | 19.1 |
11.16 | 20.6 | - |
11.15 | 20.4 | - |
11.14 | 21.1 | - |
11.13 | 21.1 | - |
11.10 | 21.1 | 19.2 |
11.9 | 21.2 | - |
11.8 | 21.3 | - |
11.7 | 21.2 | - |
11.6 | 21.2 | - |
11.3 | 21.2 | 19.3 |
11.2 | 21.3 | - |
11.1 | 21.2 | - |
10.31 | 21.1 | - |
10.30 | 21.1 | - |
10.27 | 21.2 | 19.5 |
10.26 | 21.2 | - |
10.25 | 21.1 | - |
10.24 | 21.2 | - |
10.23 | 21.3 | - |
10.20 | 20.0 | 19.5 |
10.19 | 21.2 | - |
10.18 | 21.1 | - |
10.17 | 20.9 | - |
10.16 | 21.0 | - |
10.13 | 20.9 | 19.3 |
10.12 | 20.9 | - |
10.11 | 20.9 | - |
10.10 | 20.9 | - |
10.9 | 20.8 | - |
10.6 | 20.8 | 19.3 |
10.5 | 20.8 | - |
10.4 | 20.7 | - |
10.3 | 20.7 | - |
10.2 | 20.6 | - |
9.29 | 20.6 | 18.8 |
9.28 | 20.4 | - |
9.27 | 20.4 | - |
9.26 | 20.3 | - |
9.25 | 20.4 | - |
9.22 | 20.4 | 18.8 |
9.21 | 20.4 | - |
9.20 | 20.5 | - |
9.19 | 20.4 | - |
9.18 | 20.4 | - |
9.15 | 20.3 | 18.8 |
9.14 | 20.3 | - |
9.13 | 20.2 | - |
9.12 | 20.2 | - |
9.11 | 20.1 | - |
9.8 | 19.9 | 18.3 |
9.7 | 19.9 | - |
9.6 | 19.9 | - |
9.5 | 20.0 | - |
9.1 | 20.1 | 18.5 |
8.31 | 20.1 | - |
8.30 | 20.0 | - |
8.29 | 20.0 | - |
8.28 | 20.0 | - |
8.25 | 20.0 | 18.3 |
8.24 | 19.9 | - |
8.23 | 20.0 | - |
8.22 | 20.1 | - |
8.21 | 19.9 | - |
8.18 | 19.8 | 18.3 |
8.17 | 19.9 | - |
8.16 | 20.1 | - |
8.15 | 20.1 | - |
8.14 | 20.1 | - |
8.11 | 20.0 | 18.4 |
8.10 | 20.0 | - |
8.9 | 20.2 | - |
8.8 | 20.0 | - |
8.7 | 20.0 | - |
8.4 | 20.0 | 18.6 |
8.3 | 19.9 | - |
8.2 | 19.9 | - |
8.1 | 19.9 | - |
7.31 | 19.8 | - |
7.28 | 19.8 | 18.4 |
7.27 | 20.1 | - |
7.26 | 20.7 | - |
7.25 | 20.7 | - |
7.24 | 20.8 | - |
7.21 | 20.9 | 18.3 |
7.20 | 21.0 | - |
7.19 | 20.9 | - |
7.18 | 20.8 | - |
7.17 | 21.0 | - |
7.14 | 21.0 | 18.4 |
7.13 | 20.9 | - |
7.12 | 20.9 | - |
7.11 | 20.8 | - |
7.10 | 20.8 | - |
7.7 | 20.8 | 18.2 |
7.6 | 20.7 | - |
7.5 | 20.8 | - |
7.4 | - | - |
7.3 | 20.8 | - |
6.30 | 20.7 | 18.1 |
6.29 | 20.7 | - |
6.28 | 20.8 | - |
6.27 | 20.7 | - |
6.26 | 20.8 | - |
6.23 | 20.8 | 18.1 |
6.22 | 20.8 | - |
6.21 | 20.8 | - |
6.20 | 20.8 | - |
6.19 | 20.9 | - |
6.16 | 20.8 | 18.1 |
6.15 | 20.7 | - |
6.14 | 20.8 | - |
6.13 | 20.7 | - |
6.12 | 20.6 | - |
6.9 | 20.7 | 18.0 |
6.8 | 20.6 | - |
6.7 | 20.6 | - |
6.6 | 20.6 | - |
6.5 | 20.6 | - |
6.2 | 20.6 | 17.9 |
6.1 | 20.5 | - |
5.31 | 20.4 | - |
5.30 | 20.4 | - |
5.29 | - | - |
5.26 | 20.5 | 17.8 |
5.25 | 20.5 | - |
5.24 | 20.4 | - |
5.23 | 20.3 | - |
5.22 | 20.3 | - |
5.19 | 20.2 | 17.6 |
5.18 | 20.1 | - |
5.17 | 20.0 | - |
5.16 | 20.4 | - |
5.15 | 20.4 | - |
5.12 | 20.3 | 17.7 |
5.11 | 20.4 | - |
5.10 | 20.4 | - |
5.9 | 20.4 | - |
5.8 | 20.5 | - |
5.5 | 20.5 | 17.7 |
5.4 | 20.4 | - |
5.3 | 20.4 | - |
5.2 | 20.4 | - |
5.1 | 20.4 | - |
4.28 | 20.5 | 17.8 |
4.27 | 20.9 | - |
4.26 | 20.9 | - |
4.25 | 21.0 | - |
4.24 | 20.8 | - |
4.21 | 20.5 | 17.6 |
4.20 | 20.5 | - |
4.19 | 20.3 | - |
4.18 | 20.4 | - |
4.17 | 21.0 | - |
4.13 | 20.8 | 17.5 |
4.12 | 21.0 | - |
4.11 | 21.0 | - |
4.10 | 21.0 | - |
4.7 | 21.0 | 17.7 |
4.6 | 21.0 | - |
4.5 | 21.0 | - |
4.4 | 21.1 | - |
4.3 | 21.0 | - |
3.31 | 21.0 | 17.7 |
3.30 | 21.1 | - |
3.29 | 21.0 | - |
3.28 | 21.1 | - |
3.27 | 20.9 | - |
3.24 | 21.0 | 17.7 |
3.23 | 21.0 | - |
3.22 | 21.0 | - |
3.21 | 21.1 | - |
3.20 | 21.3 | - |
3.17 | 21.3 | 17.9 |
3.16 | 21.3 | - |
3.15 | 21.3 | - |
3.14 | 21.2 | - |
3.13 | 21.3 | - |
3.10 | 21.3 | 17.8 |
3.9 | 21.3 | - |
3.8 | 21.3 | - |
3.7 | 21.3 | - |
3.6 | 21.4 | - |
3.3 | 21.4 | 17.9 |
3.2 | 21.3 | - |
2.28 | 21.1 | - |
2.27 | 21.1 | - |
2.24 | 21.1 | 17.8 |
2.23 | 21.1 | - |
2.22 | 21.1 | - |
2.21 | 21.1 | - |
2.17 | 20.9 | 17.6 |
