目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
日 | SOX指数 | 前日比 |
12.31 | 1,849.62 | +5.23 |
12.30 | 1,844.39 | -14.20 |
12.27 | 1,858.59 | -5.90 |
12.26 | 1,864.49 | +2.29 |
12.24 | 1,862.20 | +5.08 |
12.23 | 1,857.12 | +3.25 |
12.20 | 1,853.87 | +18.90 |
12.19 | 1,834.97 | +14.68 |
12.18 | 1,820.29 | -1.63 |
12.17 | 1,821.92 | +8.61 |
12.16 | 1,813.31 | +17.27 |
12.13 | 1,796.04 | -10.83 |
12.12 | 1,806.87 | +47.67 |
12.11 | 1,759.20 | +38.30 |
12.10 | 1,720.90 | +5.92 |
12.9 | 1,714.98 | -9.23 |
12.6 | 1,724.21 | +26.55 |
12.5 | 1,697.66 | +6.21 |
12.4 | 1,691.45 | +25.74 |
12.3 | 1,665.71 | -26.04 |
12.2 | 1,691.75 | -25.10 |
11.29 | 1,716.84 | -19.07 |
11.27 | 1,735.91 | +12.65 |
11.26 | 1,723.26 | -8.69 |
11.25 | 1,731.95 | +41.16 |
11.22 | 1,690.79 | -0.04 |
11.21 | 1,690.83 | -19.32 |
11.20 | 1,710.14 | -20.36 |
11.19 | 1,730.50 | -8.28 |
11.18 | 1,738.78 | -4.15 |
11.15 | 1,742.93 | +15.35 |
11.14 | 1,727.59 | -5.27 |
11.13 | 1,732.86 | +0.43 |
11.12 | 1,732.42 | +4.83 |
11.11 | 1,727.59 | -9.19 |
11.8 | 1,736.78 | +9.10 |
11.7 | 1,727.68 | +12.01 |
11.6 | 1,715.67 | -14.48 |
11.5 | 1,730.15 | +3.22 |
11.4 | 1,726.92 | +36.99 |
11.1 | 1,689.93 | +38.71 |
10.31 | 1,651.22 | -10.24 |
10.30 | 1,661.46 | -1.00 |
10.29 | 1,662.46 | -15.11 |
10.28 | 1,677.57 | +28.90 |
10.25 | 1,648.67 | +33.16 |
10.24 | 1,615.51 | +38.93 |
10.23 | 1,576.58 | -31.02 |
10.22 | 1,607.60 | -12.45 |
10.21 | 1,620.04 | +29.95 |
10.18 | 1,590.09 | -17.07 |
10.17 | 1,607.16 | +5.37 |
10.16 | 1,601.79 | -23.90 |
10.15 | 1,625.69 | +35.29 |
10.14 | 1,590.40 | -0.73 |
10.11 | 1,591.13 | +35.33 |
10.10 | 1,555.79 | +14.94 |
10.9 | 1,540.85 | +26.40 |
10.8 | 1,514.45 | -48.72 |
10.7 | 1,563.17 | -11.23 |
10.4 | 1,574.39 | +28.63 |
10.3 | 1,545.76 | +25.99 |
10.2 | 1,519.77 | -24.42 |
10.1 | 1,544.20 | -14.56 |
9.30 | 1,558.75 | +15.89 |
9.27 | 1,542.87 | -37.23 |
9.26 | 1,580.10 | +0.53 |
9.25 | 1,579.56 | +27.57 |
9.24 | 1,551.99 | -26.09 |
9.23 | 1,578.09 | +15.08 |
9.20 | 1,563.00 | -29.07 |
9.19 | 1,592.07 | -8.88 |
9.18 | 1,600.95 | +1.22 |
9.17 | 1,599.74 | +5.25 |
9.16 | 1,594.49 | -11.16 |
9.13 | 1,605.65 | -5.15 |
9.12 | 1,610.79 | +4.60 |
9.11 | 1,606.19 | +23.03 |
9.10 | 1,583.15 | +6.76 |
9.9 | 1,576.39 | +8.05 |
9.6 | 1,568.34 | +2.13 |
9.5 | 1,566.21 | +46.66 |
9.4 | 1,519.55 | +41.23 |
9.3 | 1,478.32 | -26.61 |
8.30 | 1,504.92 | +9.10 |
8.29 | 1,495.82 | +32.98 |
8.28 | 1,462.85 | +8.73 |
8.27 | 1,454.12 | -4.77 |
8.26 | 1,458.88 | +12.50 |
8.23 | 1,446.38 | -65.87 |
8.22 | 1,512.25 | -0.47 |
8.21 | 1,512.72 | +13.82 |
8.20 | 1,498.90 | -8.09 |
8.19 | 1,506.99 | +27.74 |
8.16 | 1,479.25 | +39.96 |
8.15 | 1,439.29 | -3.25 |
8.14 | 1,442.54 | -47.12 |
8.13 | 1,489.66 | +42.68 |
8.12 | 1,446.98 | -17.36 |
8.9 | 1,464.34 | -26.92 |
8.8 | 1,491.26 | +39.13 |
8.7 | 1,452.12 | +10.35 |
8.6 | 1,441.77 | +18.25 |
8.5 | 1,423.52 | -64.91 |
8.2 | 1,488.43 | -23.54 |
8.1 | 1,511.98 | -30.47 |
7.31 | 1,542.44 | -51.38 |
7.30 | 1,593.82 | -4.19 |
7.29 | 1,598.02 | +4.15 |
7.26 | 1,593.86 | -0.25 |
7.25 | 1,594.12 | -27.90 |
7.24 | 1,622.02 | +48.75 |
7.23 | 1,573.27 | +19.18 |
7.22 | 1,554.09 | +30.18 |
7.19 | 1,523.91 | -3.06 |
7.18 | 1,526.97 | +23.10 |
7.17 | 1,503.87 | +4.23 |
7.16 | 1,499.64 | -16.28 |
7.15 | 1,515.92 | +11.64 |
7.12 | 1,504.28 | +28.00 |
7.11 | 1,476.28 | +4.77 |
7.10 | 1,471.51 | +10.30 |
7.9 | 1,461.21 | +10.81 |
7.8 | 1,450.41 | -11.29 |
7.5 | 1,461.70 | -8.79 |
7.4 | - | - |
7.3 | 1,470.49 | -6.34 |
7.2 | 1,476.83 | -20.72 |
7.1 | 1,497.55 | +38.59 |
6.28 | 1,458.96 | +2.06 |
6.27 | 1,456.90 | +21.06 |
6.26 | 1,435.83 | +44.71 |
6.25 | 1,391.12 | -20.96 |
6.24 | 1,412.08 | +1.58 |
6.21 | 1,410.50 | -10.54 |
6.20 | 1,421.03 | +13.73 |
6.19 | 1,407.30 | +1.14 |
6.18 | 1,406.16 | +58.30 |
6.17 | 1,347.86 | -8.69 |
6.14 | 1,356.55 | -36.38 |
6.13 | 1,392.94 | +7.99 |
6.12 | 1,384.95 | -33.07 |
6.11 | 1,418.02 | +4.13 |
6.10 | 1,413.89 | +35.08 |
6.7 | 1,378.81 | +15.67 |
6.6 | 1,363.13 | +18.03 |
6.5 | 1,345.10 | -10.16 |
6.4 | 1,355.26 | +54.75 |
6.3 | 1,300.52 | +4.33 |
5.31 | 1,296.18 | -19.10 |
5.30 | 1,315.29 | +9.72 |
5.29 | 1,305.57 | +5.27 |
5.28 | 1,300.30 | -11.66 |
5.24 | 1,311.97 | -10.87 |
5.23 | 1,322.84 | -22.20 |
5.22 | 1,345.04 | -29.17 |
5.21 | 1,374.21 | +28.63 |
5.20 | 1,345.58 | -56.43 |
5.17 | 1,402.01 | -28.10 |
5.16 | 1,430.11 | -24.40 |
5.15 | 1,454.50 | +11.67 |
5.14 | 1,442.83 | +33.88 |
5.13 | 1,408.95 | -69.92 |
5.10 | 1,478.87 | +2.07 |
5.9 | 1,476.80 | -17.68 |
5.8 | 1,494.48 | -11.84 |
5.7 | 1,506.32 | -37.41 |
5.6 | 1,543.73 | -26.98 |
5.3 | 1,570.70 | +10.09 |
5.2 | 1,560.61 | +17.13 |
5.1 | 1,543.48 | -12.70 |
4.30 | 1,556.18 | +11.74 |
4.29 | 1,544.44 | -2.97 |
4.26 | 1,547.40 | -12.92 |
4.25 | 1,560.32 | -28.69 |
4.24 | 1,589.02 | +14.96 |
4.23 | 1,574.05 | +15.76 |
4.22 | 1,558.29 | +0.16 |
4.18 | 1,558.13 | +1.05 |
4.17 | 1,557.08 | +23.86 |
4.16 | 1,533.22 | +47.40 |
4.15 | 1,485.82 | -11.30 |
4.12 | 1,497.12 | +21.05 |
4.11 | 1,476.07 | -0.09 |
4.10 | 1,477.16 | +12.64 |
4.9 | 1,464.52 | -16.86 |
4.8 | 1,481.38 | +3.73 |
4.5 | 1,477.65 | +11.75 |
4.4 | 1,465.89 | +1.70 |
4.3 | 1,464.19 | +32.56 |
4.2 | 1,431.63 | +1.39 |
4.1 | 1,430.24 | +34.73 |
3.29 | 1,395.51 | +21.71 |
3.28 | 1,373.80 | -2.68 |
3.27 | 1,376.48 | -20.27 |
3.26 | 1,396.75 | +14.00 |
3.25 | 1,382.75 | -17.62 |
3.22 | 1,400.37 | -41.46 |
3.21 | 1,441.83 | +48.82 |
3.20 | 1,393.01 | -14.34 |
3.19 | 1,407.35 | +18.58 |
3.18 | 1,388.77 | -3.58 |
3.15 | 1,392.36 | +39.29 |
3.14 | 1,353.06 | -7.71 |
3.13 | 1,360.77 | +5.64 |
3.12 | 1,355.12 | +5.25 |
3.11 | 1,349.88 | +31.67 |
3.8 | 1,318.21 | -0.88 |
3.7 | 1,319.09 | -14.73 |
3.6 | 1,333.82 | -23.08 |
3.5 | 1,356.90 | -6.36 |
3.4 | 1,363.25 | +0.12 |
3.1 | 1,363.13 | +12.93 |
2.28 | 1,350.20 | +0.33 |
2.27 | 1,349.87 | -16.71 |
2.26 | 1,366.58 | -9.38 |
2.25 | 1,375.95 | +11.18 |
2.22 | 1,364.78 | +14.53 |
2.21 | 1,350.25 | -10.03 |
2.20 | 1,360.28 | +11.79 |
2.19 | 1,348.49 | -2.69 |
2.15 | 1,351.18 | +7.07 |
2.14 | 1,344.11 | +3.39 |
2.13 | 1,340.71 | +3.09 |
2.12 | 1,336.72 | +27.83 |
2.11 | 1,308.88 | +6.46 |
2.8 | 1,302.42 | -1.49 |
2.7 | 1,303.92 | -29.84 |
2.6 | 1,333.76 | +33.62 |
2.5 | 1,300.13 | +6.25 |
2.4 | 1,293.88 | +6.48 |
2.1 | 1,287.40 | +15.31 |
1.31 | 1,272.09 | +0.33 |
1.30 | 1,271.76 | +35.51 |
1.29 | 1,236.25 | -18.15 |
1.28 | 1,254.40 | -26.76 |
1.25 | 1,281.16 | +27.25 |
1.24 | 1,253.91 | +67.97 |
1.23 | 1,185.95 | -7.41 |
1.22 | 1,193.36 | -34.97 |
1.18 | 1,228.33 | +27.57 |
1.17 | 1,200.76 | +13.57 |
1.16 | 1,187.19 | -9.84 |
1.15 | 1,197.03 | +2.75 |
1.14 | 1,194.28 | -18.77 |
1.11 | 1,213.04 | +11.64 |
1.10 | 1,201.40 | +11.56 |
1.9 | 1,189.84 | +29.30 |
1.8 | 1,160.55 | -5.69 |
1.7 | 1,166.24 | +22.28 |
1.4 | 1,143.96 | +47.94 |
1.3 | 1,096.03 | -69.28 |
1.2 | 1,165.30 | +10.13 |
日 | SOX指数 | 前日比 |
12.31 | 1,155.17 | +7.81 |
12.28 | 1,147.37 | +7.88 |
12.27 | 1,139.49 | +8.39 |
12.26 | 1,131.10 | +61.71 |
12.24 | 1,069.39 | -31.90 |
12.21 | 1,101.29 | -16.45 |
12.20 | 1,117.74 | -9.70 |
12.19 | 1,127.44 | -49.92 |
12.18 | 1,177.36 | +14.90 |
12.17 | 1,162.46 | -15.10 |
12.14 | 1,177.57 | -17.03 |
12.13 | 1,194.59 | -4.30 |
12.12 | 1,198.90 | +17.42 |
12.11 | 1,181.48 | +7.29 |
12.10 | 1,174.19 | +16.32 |
12.7 | 1,157.86 | -44.96 |
12.6 | 1,202.83 | -6.52 |
12.5 | - | - |
12.4 | 1,209.35 | -63.39 |
12.3 | 1,272.74 | +33.14 |
11.30 | 1,239.60 | +18.17 |
11.29 | 1,221.43 | -10.02 |
11.28 | 1,231.45 | +27.37 |
11.27 | 1,204.08 | +2.35 |
11.26 | 1,201.72 | +22.48 |
11.23 | 1,179.24 | -0.49 |
11.21 | 1,179.73 | +4.91 |
11.20 | 1,174.82 | +1.81 |
11.19 | 1,173.01 | -47.13 |
11.16 | 1,220.14 | -14.47 |
11.15 | 1,234.62 | +39.91 |
11.14 | 1,194.71 | +4.33 |
11.13 | 1,190.37 | +15.89 |
11.12 | 1,174.49 | -54.56 |
11.9 | 1,229.05 | -23.18 |
11.8 | 1,252.23 | -5.24 |
11.7 | 1,257.47 | +14.84 |
11.6 | 1,242.63 | +14.03 |
11.5 | 1,228.60 | -10.56 |
11.2 | 1,239.16 | -18.91 |
11.1 | 1,258.07 | +55.78 |
10.31 | 1,202.30 | +14.73 |
10.30 | 1,187.57 | +47.41 |
10.29 | 1,140.15 | -12.85 |
10.26 | 1,153.00 | -20.21 |
10.25 | 1,173.21 | +26.80 |
10.24 | 1,146.41 | -81.20 |
10.23 | 1,227.61 | -6.59 |
10.22 | 1,234.20 | +8.25 |
10.19 | 1,225.94 | -19.36 |
10.18 | 1,245.30 | -32.02 |
10.17 | 1,277.31 | -5.63 |
10.16 | 1,282.95 | +41.12 |
10.15 | 1,241.82 | -11.75 |
10.12 | 1,253.58 | +24.21 |
10.11 | 1,229.36 | -12.74 |
10.10 | 1,242.10 | -58.05 |
10.9 | 1,300.15 | -0.85 |
10.8 | 1,301.00 | -14.84 |
10.5 | 1,315.84 | -31.32 |
10.4 | 1,347.16 | -25.24 |
10.3 | 1,372.40 | +1.53 |
10.2 | 1,370.87 | +0.43 |
10.1 | 1,370.44 | +3.70 |
9.28 | 1,366.74 | +8.87 |
9.27 | 1,357.87 | +6.02 |
9.26 | 1,351.85 | -12.97 |
9.25 | 1,364.82 | -23.64 |
9.24 | 1,388.46 | +5.38 |
9.21 | 1,383.09 | -4.59 |
9.20 | 1,387.67 | +15.99 |
9.19 | 1,371.68 | +2.82 |
9.18 | 1,368.87 | +11.39 |
9.17 | 1,357.48 | -19.83 |
9.14 | 1,377.31 | +15.10 |
9.13 | 1,362.20 | +16.18 |
9.12 | 1,346.02 | -15.87 |
9.11 | 1,361.89 | -13.85 |
9.10 | 1,375.74 | +14.97 |
9.7 | 1,360.77 | -5.58 |
9.6 | 1,366.35 | -37.48 |
9.5 | 1,403.82 | -7.11 |
9.4 | 1,410.93 | +9.73 |
8.31 | 1,401.20 | +8.04 |
8.30 | 1,393.17 | -13.21 |
8.29 | 1,406.38 | +3.43 |
8.28 | 1,402.95 | +5.49 |
8.27 | 1,397.46 | +21.57 |
8.24 | 1,375.88 | +19.75 |
8.23 | 1,356.13 | +1.61 |
8.22 | 1,354.53 | +6.24 |
8.21 | 1,348.28 | +26.18 |
8.20 | 1,322.10 | -1.32 |
8.17 | 1,323.41 | -9.68 |
8.16 | 1,333.09 | -1.77 |
8.15 | 1,334.86 | -19.33 |
8.14 | 1,354.19 | -2.57 |
8.13 | 1,356.75 | +1.95 |
8.10 | 1,354.80 | -34.26 |
8.9 | 1,389.06 | -14.71 |
8.8 | 1,403.77 | +3.76 |
8.7 | 1,400.00 | +10.78 |
8.6 | 1,389.22 | +7.59 |
8.3 | 1,381.64 | +2.80 |
8.2 | 1,378.83 | +13.72 |
8.1 | 1,365.11 | -2.36 |
7.31 | 1,367.47 | +8.91 |
7.30 | 1,358.56 | -13.68 |
7.27 | 1,372.24 | -6.18 |
7.26 | 1,378.42 | +25.27 |
7.25 | 1,353.15 | +6.57 |
7.24 | 1,346.58 | -14.80 |
7.23 | 1,361.38 | +2.19 |
7.20 | 1,359.19 | -6.63 |
7.19 | 1,365.82 | -3.65 |
7.18 | 1,369.46 | +10.47 |
7.17 | 1,358.99 | +19.75 |
7.16 | 1,339.24 | -1.59 |
7.13 | 1,340.83 | -5.37 |
7.12 | 1,346.20 | +9.49 |
7.11 | 1,336.71 | -35.54 |
7.10 | 1,372.25 | +14.22 |
7.9 | 1,358.03 | +8.84 |
7.6 | 1,349.19 | +16.23 |
7.5 | 1,332.96 | +35.25 |
7.3 | 1,297.71 | -24.11 |
7.2 | 1,321.81 | +8.11 |
6.29 | 1,313.70 | +2.06 |
6.28 | 1,311.64 | +11.14 |
6.27 | 1,300.51 | -32.89 |
6.26 | 1,333.40 | +5.36 |
6.25 | 1,328.04 | -42.96 |
6.22 | 1,371.00 | -10.01 |
6.21 | 1,381.01 | -17.59 |
6.20 | 1.398.60 | +7.02 |
6.19 | 1,391.58 | -16.32 |
6.18 | 1,407.91 | -14.13 |
6.15 | 1,422.04 | -1.09 |
6.14 | 1,423.12 | +8.64 |
6.13 | 1,414.48 | -1.89 |
6.12 | 1,416.37 | +7.38 |
6.11 | 1,408.99 | -3.30 |
6.8 | 1,412.29 | -12.05 |
6.7 | 1,424.34 | -13.60 |
6.6 | 1,437.94 | +9.43 |
6.5 | 1,428.51 | +5.83 |
6.4 | 1,422.67 | +11.37 |
6.1 | 1,411.31 | +32.31 |
5.31 | 1,379.00 | -10.92 |
5.30 | 1,389.91 | +9.00 |
5.29 | 1,380.92 | -9.92 |
5.25 | 1,390.84 | +12.12 |
5.24 | 1,378.72 | +4.77 |
5.23 | 1,373.95 | +6.98 |
5.22 | 1,366.97 | +7.64 |
5.21 | 1,359.34 | +14.14 |
5.18 | 1,345.20 | -19.67 |
5.17 | 1,364.87 | -5.23 |
5.16 | 1,370.10 | +19.00 |
5.15 | 1,351.10 | -16.41 |
5.14 | 1,367.50 | +17.04 |
5.11 | 1,350.46 | -10.26 |
5.10 | 1,360.72 | +24.04 |
5.9 | 1,336.68 | +18.66 |
5.8 | 1,318.02 | +9.55 |
5.7 | 1,308.48 | +11.75 |
5.4 | 1,296.73 | +29.29 |
5.3 | 1,267.44 | +8.02 |
5.2 | 1,259.42 | -6.52 |
5.1 | 1,265.94 | +21.55 |
4.30 | 1,244.40 | -13.71 |
4.27 | 1,258.11 | -10.10 |
4.26 | 1,268.21 | +26.02 |
4.25 | 1,242.19 | -1.47 |
4.24 | 1,243.67 | -10.31 |
4.23 | 1,253.98 | -16.85 |
4.20 | 1,270.83 | -15.05 |
4.19 | 1,285.88 | -57.90 |
4.18 | 1,343.78 | -13.94 |
4.17 | 1,357.72 | +25.20 |
4.16 | 1,332.52 | +3.12 |
4.13 | 1,329.40 | -10.27 |
4.12 | 1,339.66 | +24.60 |
4.11 | 1,315.06 | +0.52 |
4.10 | 1,314.54 | +40.75 |
4.9 | 1,273.80 | +8.55 |
4.6 | 1,265.25 | -39.99 |
4.5 | 1,305.24 | -13.78 |
4.4 | 1,319.01 | +16.92 |
4.3 | 1,302.09 | +25.08 |
4.2 | 1,277.01 | -51.89 |
3.29 | 1,328.90 | +29.08 |
3.28 | 1,299.82 | -28.12 |
3.27 | 1,327.94 | -52.16 |
3.26 | 1,380.10 | +56.18 |
3.23 | 1,323.92 | -45.06 |
3.22 | 1,368.98 | -39.00 |
3.21 | 1,407.98 | +2.47 |
3.20 | 1,405.50 | +10.69 |
3.19 | 1,394.82 | -27.73 |
3.16 | 1,422.54 | +91.81 |
3.15 | 1,422.07 | -1.42 |
3.14 | 1,423.50 | +0.04 |
3.13 | 1,423.46 | -22.44 |
3.12 | 1,445.90 | +14.74 |
3.9 | 1,431.16 | +29.11 |
3.8 | 1,402.05 | +1.59 |
3.7 | 1,400.47 | +4.00 |
3.6 | 1,396.47 | +20.61 |
3.5 | 1,375.86 | +12.07 |
3.2 | 1,363.78 | +23.64 |
3.1 | 1,340.14 | -21.88 |
2.28 | 1,362.02 | -12.69 |
2.27 | 1,374.72 | -5.55 |
2.26 | 1,380.27 | +29.18 |
2.23 | 1,351.09 | +29.00 |
2.22 | 1,322.09 | -3.26 |
2.21 | 1,325.35 | -16.81 |
2.20 | 1,341.53 | +23.21 |
2.16 | 1,318.32 | -4.63 |
2.15 | 1,322.95 | +15.90 |
2.14 | 1,307.05 | +28.54 |
2.13 | 1,278.51 | -0.64 |
2.12 | 1,279.14 | +23.33 |
2.9 | 1,255.81 | +37.15 |
2.8 | 1,218.66 | -53.84 |
2.7 | 1,272.50 | -29.16 |
2.6 | 1,301.66 | +45.85 |
2.5 | 1,255.81 | -62.17 |
2.2 | 1,317.98 | -37.09 |
2.1 | 1,355.07 | -6.43 |
1.31 | 1,361.50 | +11.06 |
1.30 | 1,350.44 | -27.97 |
1.29 | 1,378.42 | -2.86 |
1.26 | 1,381.27 | +43.65 |
1.25 | 1,337.62 | -23.06 |
1.24 | 1,360.68 | -32.18 |
1.23 | 1,392.86 | +10.45 |
1.22 | 1,382.41 | +10.38 |
1.19 | 1,372.03 | +1.47 |
1.18 | 1,370.56 | +6.27 |
1.17 | 1,364.29 | +38.32 |
1.16 | 1,325.97 | +3.86 |
1.12 | 1,322.10 | +7.76 |
1.11 | 1,314.34 | +8.12 |
1.10 | 1,306.22 | -16.35 |
1.9 | 1,322.57 | -12.96 |
1.8 | 1,335.54 | +9.83 |
1.5 | 1,325.71 | +8.47 |
1.4 | 1,317.24 | +7.38 |
1.3 | 1,309.86 | +22.16 |
1.2 | 1,287.70 | +34.64 |
日 | SOX指数 |
12.29 | 1,253 |
12.28 | 1,266 |
12.27 | 1,263 |
12.26 | 1,258 |
12.25 | - |
12.22 | 1,271 |
12.21 | 1,271 |
12.20 | 1,285 |
12.19 | 1,276 |
12.18 | 1,277 |
12.15 | 1,250 |
12.14 | 1,232 |
12.13 | 1,233 |
12.12 | 1,233 |
12.11 | 1,245 |
12.8 | 1,238 |
12.7 | 1,244 |
12.6 | 1,232 |
12.5 | 1,228 |
12.4 | 1,227 |
12.1 | 1,258 |
11.30 | 1,272 |
11.29 | 1,265 |
11.28 | 1,323 |
11.27 | 1,324 |
11.24 | 1,341 |
11.23 | - |
11.22 | 1,329 |
11.21 | 1,337 |
11.20 | 1,322 |
11.17 | 1,306 |
11.16 | 1,313 |
11.15 | 1,293 |
11.14 | 1,305 |
11.13 | 1,306 |
11.10 | 1,303 |
11.9 | 1,294 |
11.8 | 1,321 |
11.7 | 1,316 |
11.6 | 1,317 |
11.3 | 1,299 |
11.2 | 1,277 |
11.1 | 1,271 |
10.31 | 1,275 |
10.30 | 1,265 |
10.27 | 1,263 |
10.26 | 1,237 |
10.25 | 1,229 |
10.24 | 1,245 |
10.23 | 1,237 |
10.20 | 1,231 |
10.19 | 1,225 |
10.18 | 1,228 |
10.17 | 1,224 |
10.16 | 1,224 |
10.13 | 1,219 |
10.12 | 1,211 |
10.11 | 1,215 |
10.10 | 1,207 |
10.9 | 1,199 |
10.6 | 1,191 |
10.5 | 1,186 |
10.4 | 1,185 |
10.3 | 1,182 |
10.2 | 1,178 |
9.29 | 1,171 |
9.28 | 1,161 |
9.27 | 1,153 |
9.26 | 1,126 |
9.25 | 1,127 |
9.22 | 1,149 |
9.21 | 1,143 |
9.20 | 1,148 |
9.19 | 1,164 |
9.18 | 1,160 |
9.15 | 1,146 |
9.14 | 1,127 |
9.13 | 1,122 |
9.12 | 1,120 |
9.11 | 1,115 |
9.8 | 1,093 |
9.7 | 1,107 |
9.6 | 1,105 |
9.5 | 1,103 |
9.4 | - |
9.1 | 1,119 |
8.31 | 1,114 |
8.30 | 1,103 |
8.29 | 1,084 |
8.28 | 1,082 |
8.25 | 1,080 |
8.24 | 1,085 |
8.23 | 1,086 |
8.22 | 1,081 |
8.21 | 1,064 |
8.18 | 1,071 |
8.17 | 1,069 |
8.16 | 1,098 |
8.15 | 1,096 |
8.14 | 1,093 |
8.11 | 1,066 |
8.10 | 1,060 |
8.9 | 1,090 |
8.8 | 1,093 |
8.7 | 1,098 |
8.4 | 1,079 |
8.3 | 1,078 |
8.2 | 1,083 |
8.1 | 1,091 |
7.31 | 1,085 |
7.28 | 1,092 |
7.27 | 1,097 |
7.26 | 1,115 |
7.25 | 1,102 |
7.24 | 1,103 |
7.21 | 1,107 |
7.20 | 1,116 |
7.19 | 1,113 |
7.18 | 1,103 |
7.17 | 1,099 |
7.14 | 1,104 |
7.13 | 1,090 |
7.12 | 1,092 |
7.11 | 1,075 |
7.10 | 1,067 |
7.7 | 1,054 |
7.6 | 1,037 |
7.5 | 1,041 |
7.4 | - |
7.3 | 1,020 |
6.30 | 1,034 |
6.29 | 1,040 |
6.28 | 1,067 |
6.27 | 1,048 |
6.26 | 1,077 |
6.23 | 1,088 |
6.22 | 1,084 |
6.21 | 1,087 |
6.20 | 1,074 |
6.19 | 1,087 |
6.16 | 1,067 |
6.15 | 1,070 |
6.14 | 1,079 |
6.13 | 1,091 |
6.12 | 1,084 |
6.9 | 1,090 |
6.8 | 1,138 |
6.7 | 1,118 |
6.6 | 1,110 |
6.5 | 1,106 |
6.2 | 1,103 |
6.1 | 1,092 |
5.31 | 1,091 |
5.30 | 1,091 |
5.29 | - |
5.26 | 1,084 |
5.25 | 1,080 |
5.24 | 1,074 |
5.23 | 1,067 |
5.22 | 1,072 |
5.19 | 1,060 |
5.18 | 1,049 |
5.17 | 1,029 |
5.16 | 1,076 |
5.15 | 1,061 |
5.12 | 1,045 |
5.11 | 1,042 |
5.10 | 1,038 |
5.9 | 1,017 |
5.8 | 1,007 |
5.5 | 1,011 |
5.4 | 1,006 |
5.3 | 1,008 |
5.2 | 1,004 |
5.1 | 1,015 |
4.28 | 1,005 |
4.27 | 1,023 |
4.26 | 1,009 |
4.25 | 1,017 |
4.24 | 1,007 |
4.21 | 992 |
4.20 | 997 |
4.19 | 982 |
4.18 | 976 |
4.17 | 972 |
4.13 | 960 |
4.12 | 966 |
4.11 | 983 |
4.10 | 991 |
4.7 | 999 |
4.6 | 994 |
4.5 | 993 |
4.4 | 1,000 |
4.3 | 1,005 |
3.31 | 1,011 |
3.30 | 1,011 |
3.29 | 1,006 |
3.28 | 1,008 |
3.27 | 1,005 |
3.24 | 1,004 |
3.23 | 996 |
3.22 | 999 |
3.21 | 988 |
3.20 | 1,012 |
3.17 | 1,004 |
3.16 | 1,002 |
3.15 | 1,004 |
3.14 | 996 |
3.13 | 999 |
3.10 | 991 |
3.9 | 980 |
3.8 | 979 |
3.7 | 976 |
3.6 | 974 |
3.3 | 973 |
3.2 | 974 |
3.1 | 985 |
2.28 | 969 |
2.27 | 982 |
2.24 | 973 |
2.23 | 973 |
2.22 | 990 |
2.21 | 990 |
2.20 | - |
2.17 | 976 |
2.16 | 971 |
2.15 | 970 |
2.14 | 962 |
2.13 | 965 |
2.10 | 963 |
2.9 | 963 |
2.8 | 972 |
2.7 | 970 |
2.6 | 967 |
2.3 | 964 |
2.2 | 959 |
2.1 | 960 |
1.31 | 944 |
1.30 | 956 |
1.27 | 962 |
1.26 | 950 |
1.25 | 956 |
1.24 | 942 |
1.23 | 923 |
1.20 | 930 |
1.19 | 918 |
1.18 | 922 |
1.17 | 909 |
1.16 | - |
1.13 | 924 |
1.12 | 918 |
1.11 | 926 |
1.10 | 923 |
1.9 | 918 |
1.6 | 908 |
1.5 | 901 |
1.4 | 909 |
1.3 | 907 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
[当サイトのQRコード]
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!