S&P500グロース指数の概要

S&P500グロース指数は、S&P500構成銘柄のうちグロース株(成長株)を対象にした指数だよ!米国の大型グロース株の動向を示してる指数なんだ。
- 当ページは、米国(アメリカ)のS&P500グロース指数(S&Pグロース株指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P500グロース指数(配当込み・ドルベース)の推移を掲載しています。つまりS&P500グロース指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P500グロース指数:SGX - S&P500 Growth Index historical data&chart
S&P500グロース指数とは?
S&P500グロース指数(英語:S&P500 Growth Index)とは、「S&Pグロース株指数」とも呼ばれる、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、グロース株のパフォーマンスを表した指数です。
S&P500は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)とNASDAQ(ナスダック)に上場している代表的な500銘柄の株価を時価総額加重平均した株価指数で、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしている株価指数であるため、米国株式市場全体の動向を示しています。S&P500は時価増額をベースとしているので、米国の大型株の動向を示す株価指数として見られています。
S&P500グロース指数は、S&P500構成銘柄のうちグロース株を対象にした指数ですので、米国の大型グロース株の動向を示しています。
S&P500グロース指数とS&P500バリュー指数との違い
S&P500グロース指数と同様によく見られる指数に「S&P500バリュー指数(S&Pバリュー株指数)」があります。S&P500バリュー指数の推移は、以下のページで掲載しています。

S&P500グロース指数がグロース株を対象にした指数であるのに対し、S&P500バリュー指数はバリュー株を対象にした指数です。バリュー株とは「割安株」のことです。割安株は、本来的な企業価値に比べて現在の株価が安いと考えられている株です。今後売上や利益の伸びが期待できない、知名度・人気が低いなどの理由から割安に放置されている傾向があり、株価の値動きも乏しくなりやすいです。
S&P500グロース指数とS&P500バリュー指数は比較して見られることが多く、S&P500グロース指数が強い動きをしているか、S&P500バリュー指数が強い動きをしているかでグロース株が優位な相場かバリュー株が優位な相場か、どちらに資金が流れているかの投資判断で使われることが多いです。
S&P500グロース指数の構成銘柄(上位10銘柄)
S&P500グロース指数を構成する銘柄は、2020年末時点で230銘柄となっています。S&P500グロース指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
- Apple Inc.
- Microsoft Corp
- Amazon.com Inc
- Facebook Inc A
- Tesla, Inc
- Alphabet Inc A
- Alphabet Inc C
- Nvidia Corp
- PayPal Holdings Inc.
- Adobe Inc.
S&P500グロース指数のリバランスは、いつ?
S&P500グロース指数のリバランスは、四半期ごと(3月・6月・9月・12月)に行われます。
グロース株とは?
グロース株(英語:growth stock)とは、「成長株」とも呼ばれる、今後の成長が期待される株です。年々、売上や利益を伸ばしている企業の株のことをいいます。グロース株は、革新的な商品やサービスで市場シェアを拡大し、今後も増収増益が見込める企業が多いです。ゆえに、投資家の人気も集まりやすい傾向があり、その多くは人気株で魅力的な株が多いのが特徴です。一方、グロース株は人気が集まりやすいため株価は割高であることが多く、成長に対する先行きの付加価値が織り込まれていることが多く、一般的なPERなどの株価指標で株価水準を判断しにくい面があります。株価は将来の売上や利益の伸びを織り込んでいるため、悪材料が出た場合は株価が大きく下落しやすい傾向もあります。
グロース株の定義
S&P500グロース指数のグロース株は、S&P Dow Jones Indiciesが、
- 売上高の伸び(売上成長率)
- 1株当たりに対する収益の変化率
- モメンタム(株価変動)
の要素で測定し抽出しています。
チャート(S&P500グロース指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [S&P500 Growth Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P500グロース指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/1/27 | 6,577.71 | +19.35 | +0.30% |
2023/1/26 | 6,558.36 | +87.58 | +1.35% |
2023/1/25 | 6,470.78 | -9.61 | -0.15% |
2023/1/24 | 6,480.39 | -4.67 | -0.07% |
2023/1/23 | 6,485.06 | +78.61 | +1.23% |
2023/1/20 | 6,406.45 | +125.49 | +2.00% |
2023/1/19 | 6,280.96 | -31.92 | -0.51% |
2023/1/18 | 6,312.88 | -87.61 | -1.37% |
2023/1/17 | 6,400.49 | +4.48 | +0.07% |
2023/1/13 | 6,396.01 | +28.17 | +0.44% |
2023/1/12 | 6,367.84 | +18.05 | +0.28% |
2023/1/11 | 6,349.79 | +88.66 | +1.42% |
2023/1/10 | 6,261.13 | +39.79 | +0.64% |
2023/1/9 | 6,221.34 | -3.67 | -0.06% |
2023/1/6 | 6,225.01 | +137.43 | +2.26% |
2023/1/5 | 6,087.58 | -74.17 | -1.20% |
2023/1/4 | 6,161.75 | +16.58 | +0.27% |
2023/1/3 | 6,145.17 | -75.13 | -1.21% |
2022年
日付 | S&P500グロース指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022/12/30 | 6,220.30 | -10.55 | -0.17% |
2022/12/29 | 6,230.85 | +107.92 | +1.76% |
2022/12/28 | 6,122.93 | -78.96 | -1.27% |
2022/12/27 | 6,201.89 | -47.14 | -0.75% |
2022/12/23 | 6,249.03 | +33.99 | +0.55% |
2022/12/22 | 6,215.04 | -112.85 | -1.78% |
2022/12/21 | 6,327.89 | +91.75 | +1.47% |
2022/12/20 | 6,236.14 | -0.57 | -0.01% |
2022/12/19 | 6,236.71 | -58.74 | -0.93% |
2022/12/16 | 6,295.45 | -82.13 | -1.29% |
2022/12/15 | 6,377.58 | -205.91 | -3.13% |
2022/12/14 | 6,583.49 | -45.47 | -0.69% |
2022/12/13 | 6,628.96 | +77.79 | +1.19% |
2022/12/12 | 6,551.17 | +86.58 | +1.34% |
2022/12/9 | 6,464.59 | -45.27 | -0.70% |
2022/12/8 | 6,509.86 | +70.75 | +1.10% |
2022/12/7 | 6,439.11 | -23.92 | -0.37% |
2022/12/6 | 6,463.03 | -127.18 | -1.93% |
2022/12/5 | 6,590.21 | -130.38 | -1.94% |
2022/12/2 | 6,720.59 | -18.89 | -0.28% |
2022/12/1 | 6,739.48 | +5.93 | +0.09% |
2022/11/30 | 6,733.55 | +284.79 | +4.42% |
2022/11/29 | 6,448.76 | -42.92 | -0.66% |
2022/11/28 | 6,491.68 | -109.86 | -1.66% |
2022/11/25 | 6,601.54 | -26.06 | -0.39% |
2022/11/23 | 6,627.60 | +61.68 | +0.94% |
2022/11/22 | 6,565.92 | +96.47 | +1.49% |
2022/11/21 | 6,469.45 | -63.86 | -0.98% |
2022/11/18 | 6,533.31 | +6.67 | +0.10% |
2022/11/17 | 6,526.64 | -26.07 | -0.40% |
2022/11/16 | 6,552.71 | -68.76 | -1.04% |
2022/11/15 | 6,621.47 | +76.31 | +1.17% |
2022/11/14 | 6,545.16 | -71.73 | -1.08% |
2022/11/11 | 6,616.89 | +104.63 | +1.61% |
2022/11/10 | 6,512.26 | +454.11 | +7.50% |
2022/11/9 | 6,058.15 | -146.17 | -2.36% |
2022/11/8 | 6,204.32 | +33.08 | +0.54% |
2022/11/7 | 6,171.24 | +67.22 | +1.10% |
2022/11/4 | 6,104.02 | +87.56 | +1.46% |
2022/11/3 | 6,016.46 | -112.41 | -1.83% |
2022/11/2 | 6,128.87 | -210.46 | -3.32% |
2022/11/1 | 6,339.33 | -67.73 | -1.06% |
2022/10/31 | 6,407.06 | -69.58 | -1.07% |
2022/10/28 | 6,476.64 | +171.10 | +2.71% |
2022/10/27 | 6,305.54 | -100.50 | -1.57% |
2022/10/26 | 6,406.04 | -140.22 | -2.14% |
2022/10/25 | 6,546.26 | +130.19 | +2.03% |
2022/10/24 | 6,416.07 | +76.96 | +1.21% |
2022/10/21 | 6,339.11 | +153.63 | +2.48% |
2022/10/20 | 6,185.48 | -45.31 | -0.73% |
2022/10/19 | 6,230.79 | -46.99 | -0.75% |
2022/10/18 | 6,277.78 | +61.23 | +0.98% |
2022/10/17 | 6,216.55 | +205.69 | +3.42% |
2022/10/14 | 6,010.86 | -185.75 | -3.00% |
2022/10/13 | 6,196.61 | +148.55 | +2.46% |
2022/10/12 | 6,048.06 | -9.01 | -0.15% |
2022/10/11 | 6,057.07 | -71.22 | -1.16% |
2022/10/10 | 6,128.29 | -60.32 | -0.97% |
2022/10/7 | 6,188.61 | -234.12 | -3.65% |
2022/10/6 | 6,422.73 | -49.32 | -0.76% |
2022/10/5 | 6,472.05 | -6.80 | -0.10% |
2022/10/4 | 6,478.85 | +200.23 | +3.19% |
2022/10/3 | 6,278.62 | +146.96 | +2.40% |
2022/9/30 | 6,131.66 | -105.61 | -1.69% |
2022/9/29 | 6,237.27 | -168.45 | -2.63% |
2022/9/28 | 6,405.72 | +119.13 | +1.89% |
2022/9/27 | 6,286.59 | +4.12 | +0.07% |
2022/9/26 | 6,282.47 | -42.43 | -0.67% |
2022/9/23 | 6,324.90 | -102.10 | -1.59% |
2022/9/22 | 6,427.00 | -61.79 | -0.95% |
2022/9/21 | 6,488.79 | -117.66 | -1.78% |
2022/9/20 | 6,606.45 | -65.32 | -0.98% |
2022/9/19 | 6,671.77 | +51.09 | +0.77% |
2022/9/16 | 6,620.68 | -47.15 | -0.71% |
2022/9/15 | 6,667.83 | -105.35 | -1.56% |
2022/9/14 | 6,773.18 | +33.82 | +0.50% |
2022/9/13 | 6,739.36 | -368.87 | -5.19% |
2022/9/12 | 7,108.23 | +87.59 | +1.25% |
2022/9/9 | 7,020.64 | +130.49 | +1.89% |
2022/9/8 | 6,890.15 | +45.80 | +0.67% |
2022/9/7 | 6,844.35 | +135.02 | +2.01% |
2022/9/6 | 6,709.33 | -31.31 | -0.46% |
2022/9/2 | 6,740.64 | -87.36 | -1.28% |
2022/9/1 | 6,828.00 | +16.42 | +0.24% |
2022/8/31 | 6,811.58 | -53.49 | -0.78% |
2022/8/30 | 6,865.07 | -74.28 | -1.07% |
2022/8/29 | 6,939.35 | -71.30 | -1.02% |
2022/8/26 | 7,010.65 | -293.46 | -4.02% |
2022/8/25 | 7,304.11 | +119.81 | +1.67% |
2022/8/24 | 7,184.30 | +16.63 | +0.23% |
2022/8/23 | 7,167.67 | -18.57 | -0.26% |
2022/8/22 | 7,186.24 | -183.67 | -2.49% |
2022/8/19 | 7,369.91 | -133.81 | -1.78% |
2022/8/18 | 7,503.72 | +12.89 | +0.17% |
2022/8/17 | 7,490.83 | -59.17 | -0.78% |
2022/8/16 | 7,550.00 | -5.26 | -0.07% |
2022/8/15 | 7,555.26 | +41.49 | +0.55% |
2022/8/12 | 7,513.77 | +152.10 | +2.07% |
2022/8/11 | 7,361.67 | -38.13 | -0.52% |
2022/8/10 | 7,399.80 | +200.73 | +2.79% |
2022/8/9 | 7,199.07 | -59.43 | -0.82% |
2022/8/8 | 7,258.50 | -27.34 | -0.38% |
2022/8/5 | 7,285.84 | -36.12 | -0.49% |
2022/8/4 | 7,321.96 | +27.98 | +0.38% |
2022/8/3 | 7,293.98 | +165.74 | +2.33% |
2022/8/2 | 7,128.24 | -41.89 | -0.58% |
2022/8/1 | 7,170.13 | -25.66 | -0.36% |
2022/7/29 | 7,195.79 | +149.52 | +2.12% |
2022/7/28 | 7,046.27 | +97.18 | +1.40% |
2022/7/27 | 6,949.09 | +263.43 | +3.94% |
2022/7/26 | 6,685.66 | -125.99 | -1.85% |
2022/7/25 | 6,811.65 | -25.58 | -0.37% |
2022/7/22 | 6,837.23 | -111.68 | -1.61% |
2022/7/21 | 6,948.91 | +110.57 | +1.62% |
2022/7/20 | 6,838.34 | +86.14 | +1.28% |
2022/7/19 | 6,752.20 | +207.14 | +3.16% |
2022/7/18 | 6,545.06 | -64.60 | -0.98% |
2022/7/15 | 6,609.66 | +125.22 | +1.93% |
2022/7/14 | 6,484.44 | +11.61 | +0.18% |
2022/7/13 | 6,472.83 | -19.94 | -0.31% |
2022/7/12 | 6,492.77 | -92.00 | -1.40% |
2022/7/11 | 6,584.77 | -118.21 | -1.76% |
2022/7/8 | 6,702.98 | +5.74 | +0.09% |
2022/7/7 | 6,697.24 | +133.70 | +2.04% |
2022/7/6 | 6,563.54 | +43.41 | +0.67% |
2022/7/5 | 6,520.13 | +89.86 | +1.40% |
2022/7/1 | 6,430.27 | +52.43 | +0.82% |
2022/6/30 | 6,377.84 | -79.09 | -1.22% |
2022/6/29 | 6,456.93 | +17.95 | +0.28% |
2022/6/28 | 6,438.98 | -196.07 | -2.96% |
2022/6/27 | 6,635.05 | -44.63 | -0.67% |
2022/6/24 | 6,679.68 | +222.26 | +3.44% |
2022/6/23 | 6,457.42 | +100.13 | +1.58% |
2022/6/22 | 6,357.29 | +0.49 | +0.01% |
2022/6/21 | 6,356.80 | +164.73 | +2.66% |
2022/6/17 | 6,192.07 | +48.63 | +0.79% |
2022/6/16 | 6,143.44 | -238.61 | -3.74% |
2022/6/15 | 6,382.05 | +145.07 | +2.33% |
2022/6/14 | 6,236.98 | +7.87 | +0.13% |
2022/6/13 | 6,229.11 | -284.15 | -4.36% |
2022/6/10 | 6,513.26 | -249.80 | -3.69% |
2022/6/9 | 6,763.06 | -179.74 | -2.59% |
2022/6/8 | 6,942.80 | -63.95 | -0.91% |
2022/6/7 | 7,006.75 | +62.02 | +0.89% |
2022/6/6 | 6,944.73 | +31.18 | +0.45% |
2022/6/3 | 6,913.55 | -170.10 | -2.40% |
2022/6/2 | 7,083.65 | +177.89 | +2.58% |
2022/6/1 | 6,905.76 | -47.63 | -0.68% |
2022/5/31 | 6,953.39 | -27.61 | -0.40% |
2022/5/27 | 6,981.00 | +226.63 | +3.36% |
2022/5/26 | 6,754.37 | +170.06 | +2.58% |
2022/5/25 | 6,584.31 | +77.24 | +1.19% |
2022/5/24 | 6,507.07 | -126.19 | -1.90% |
2022/5/23 | 6,633.26 | +128.85 | +1.98% |
2022/5/20 | 6,504.41 | -8.56 | -0.13% |
2022/5/19 | 6,512.97 | -33.10 | -0.51% |
2022/5/18 | 6,546.07 | -327.23 | -4.76% |
2022/5/17 | 6,873.30 | +166.44 | +2.48% |
2022/5/16 | 6,706.86 | -65.25 | -0.96% |
2022/5/13 | 6,772.11 | +216.09 | +3.30% |
2022/5/12 | 6,556.02 | -21.82 | -0.33% |
2022/5/11 | 6,577.84 | -191.64 | -2.83% |
2022/5/10 | 6,769.48 | +61.14 | +0.91% |
2022/5/9 | 6,708.34 | -274.99 | -3.94% |
2022/5/6 | 6,983.33 | -58.70 | -0.83% |
2022/5/5 | 7,042.03 | -354.26 | -4.79% |
2022/5/4 | 7,396.29 | +236.26 | +3.30% |
2022/5/3 | 7,160.03 | +24.88 | +0.35% |
2022/5/2 | 7,135.15 | +86.15 | +1.22% |
2022/4/29 | 7,049.00 | -318.86 | -4.33% |
2022/4/28 | 7,367.86 | +248.23 | +3.49% |
2022/4/27 | 7,119.63 | +13.71 | +0.19% |
2022/4/26 | 7,105.92 | -273.64 | -3.71% |
2022/4/25 | 7,379.56 | +78.38 | +1.07% |
2022/4/22 | 7,301.18 | -221.52 | -2.94% |
2022/4/21 | 7,522.70 | -143.52 | -1.87% |
2022/4/20 | 7,666.22 | -65.65 | -0.85% |
2022/4/19 | 7,731.87 | +144.80 | +1.91% |
2022/4/18 | 7,587.07 | +12.00 | +0.16% |
2022/4/14 | 7,575.07 | -160.60 | -2.08% |
2022/4/13 | 7,735.67 | +118.47 | +1.56% |
2022/4/12 | 7,617.20 | -36.60 | -0.48% |
2022/4/11 | 7,653.80 | -197.36 | -2.51% |
2022/4/8 | 7,851.16 | -79.24 | -1.00% |
2022/4/7 | 7,930.40 | +36.27 | +0.46% |
2022/4/6 | 7,894.13 | -164.89 | -2.05% |
2022/4/5 | 8,059.02 | -148.88 | -1.81% |
2022/4/4 | 8,207.90 | +139.81 | +1.73% |
2022/4/1 | 8,068.09 | +13.97 | +0.17% |
2022/3/31 | 8,054.12 | -141.57 | -1.73% |
2022/3/30 | 8,195.69 | -84.60 | -1.02% |
2022/3/29 | 8,280.29 | +120.64 | +1.48% |
2022/3/28 | 8,159.65 | +111.88 | +1.39% |
2022/3/25 | 8,047.77 | +5.70 | +0.07% |
2022/3/24 | 8,042.07 | +144.80 | +1.83% |
2022/3/23 | 7,897.27 | -111.98 | -1.40% |
2022/3/22 | 8,009.25 | +131.82 | +1.67% |
2022/3/21 | 7,877.43 | -16.64 | -0.21% |
2022/3/18 | 7,894.07 | +153.12 | +1.98% |
2022/3/17 | 7,740.95 | +99.55 | +1.30% |
2022/3/16 | 7,641.40 | +232.62 | +3.14% |
2022/3/15 | 7,408.78 | +216.31 | +3.01% |
2022/3/14 | 7,192.47 | -104.86 | -1.44% |
2022/3/11 | 7,297.33 | -133.95 | -1.80% |
2022/3/10 | 7,431.28 | -54.87 | -0.73% |
2022/3/9 | 7,486.15 | +265.69 | +3.68% |
2022/3/8 | 7,220.46 | -42.77 | -0.59% |
2022/3/7 | 7,263.23 | -281.24 | -3.73% |
2022/3/4 | 7,544.47 | -97.28 | -1.27% |
2022/3/3 | 7,641.75 | -85.56 | -1.11% |
2022/3/2 | 7,727.31 | +136.26 | +1.80% |
2022/3/1 | 7,591.05 | -119.67 | -1.55% |
2022/2/28 | 7,710.72 | +7.91 | +0.10% |
2022/2/25 | 7,702.81 | +130.41 | +1.72% |
2022/2/24 | 7,572.40 | +223.61 | +3.04% |
2022/2/23 | 7,348.79 | -180.89 | -2.40% |
2022/2/22 | 7,529.68 | -96.46 | -1.26% |
2022/2/18 | 7,626.14 | -75.10 | -0.98% |
2022/2/17 | 7,701.24 | -225.27 | -2.84% |
2022/2/16 | 7,926.51 | +0.39 | +0.00% |
2022/2/15 | 7,926.12 | +162.50 | +2.09% |
2022/2/14 | 7,763.62 | -4.73 | -0.06% |
2022/2/11 | 7,768.35 | -222.34 | -2.78% |
2022/2/10 | 7,990.69 | -184.33 | -2.25% |
2022/2/9 | 8,175.02 | +146.91 | +1.83% |
2022/2/8 | 8,028.11 | +80.26 | +1.01% |
2022/2/7 | 7,947.85 | -68.80 | -0.86% |
2022/2/4 | 8,016.65 | +103.16 | +1.30% |
2022/2/3 | 7,913.49 | -311.60 | -3.79% |
2022/2/2 | 8,225.09 | +98.51 | +1.21% |
2022/2/1 | 8,126.58 | +52.91 | +0.66% |
2022/1/31 | 8,073.67 | +215.06 | +2.74% |
2022/1/28 | 7,858.61 | +256.81 | +3.38% |
2022/1/27 | 7,601.80 | -63.92 | -0.83% |
2022/1/26 | 7,665.72 | +20.20 | +0.26% |
2022/1/25 | 7,645.52 | -160.49 | -2.06% |
2022/1/24 | 7,806.01 | +35.12 | +0.45% |
2022/1/21 | 7,770.89 | -196.77 | -2.47% |
2022/1/20 | 7,967.66 | -105.08 | -1.30% |
2022/1/19 | 8,072.74 | -91.67 | -1.12% |
2022/1/18 | 8,164.41 | -197.90 | -2.37% |
2022/1/14 | 8,362.31 | +21.92 | +0.26% |
2022/1/13 | 8,340.39 | -215.98 | -2.52% |
2022/1/12 | 8,556.37 | +41.05 | +0.48% |
2022/1/11 | 8,515.32 | +91.62 | +1.09% |
2022/1/10 | 8,423.70 | +6.30 | +0.07% |
2022/1/7 | 8,417.40 | -82.63 | -0.97% |
2022/1/6 | 8,500.03 | -22.82 | -0.27% |
2022/1/5 | 8,522.85 | -268.92 | -3.06% |
2022/1/4 | 8,791.77 | -88.79 | -1.00% |
2022/1/3 | 8,880.56 | +69.29 | +0.79% |
2021年
日付 | S&P500グロース指数 |
---|---|
2021/12/31 | 8,811.27 |
2021/12/30 | 8,855.67 |
2021/12/29 | 8,895.52 |
2021/12/28 | 8,891.88 |
2021/12/27 | 8,931.17 |
2021/12/23 | 8,779.40 |
2021/12/22 | 8,719.90 |
2021/12/21 | 8,602.77 |
2021/12/20 | 8,431.40 |
2021/12/17 | 8,635.39 |
2021/12/16 | 8,597.55 |
2021/12/15 | 8,782.92 |
2021/12/14 | 8,590.44 |
2021/12/13 | 8,696.22 |
2021/12/10 | 8,799.29 |
2021/12/9 | 8,701.92 |
2021/12/8 | 8,795.14 |
2021/12/7 | 8,744.23 |
2021/12/6 | 8,511.41 |
2021/12/3 | 8,431.88 |
2021/12/2 | 8,548.24 |
2021/12/1 | 8,475.55 |
2021/11/30 | 8,598.42 |
2021/11/29 | 8,730.59 |
2021/11/26 | 8,556.94 |
2021/11/24 | 8,746.29 |
2021/11/23 | 8,709.75 |
2021/11/22 | 8,737.88 |
2021/11/19 | 8,829.68 |
2021/11/18 | 8,788.18 |
2021/11/17 | 8,705.26 |
2021/11/16 | 8,712.00 |
2021/11/15 | 8,638.08 |
2021/11/12 | 8,644.82 |
2021/11/11 | 8,546.14 |
2021/11/10 | 8,527.29 |
2021/11/9 | 8,635.52 |
2021/11/8 | 8,681.17 |
2021/11/5 | 8,675.86 |
2021/11/4 | 8,674.07 |
2021/11/3 | 8,573.66 |
2021/11/2 | 8,507.83 |
2021/11/1 | 8,471.12 |
2021/10/29 | 8,478.07 |
2021/10/28 | 8,428.86 |
2021/10/27 | 8,331.91 |
2021/10/26 | 8,308.26 |
2021/10/25 | 8,282.75 |
2021/10/22 | 8,221.73 |
2021/10/21 | 8,257.27 |
2021/10/20 | 8,201.69 |
2021/10/19 | 8,206.38 |
2021/10/18 | 8,146.93 |
2021/10/15 | 8,075.27 |
2021/10/14 | 8,013.52 |
2021/10/13 | 7,867.39 |
2021/10/12 | 7,818.98 |
2021/10/11 | 7,839.49 |
2021/10/8 | 7,886.50 |
2021/10/7 | 7,917.25 |
2021/10/6 | 7,844.86 |
2021/10/5 | 7,792.94 |
2021/10/4 | 7,689.72 |
2021/10/1 | 7,849.50 |
2021/9/30 | 7,772.21 |
2021/9/29 | 7,832.98 |
2021/9/28 | 7,829.16 |
2021/9/27 | 8,048.86 |
2021/9/24 | 8,122.28 |
2021/9/23 | 8,110.10 |
2021/9/22 | 8,030.09 |
2021/9/21 | 7,963.01 |
2021/9/20 | 7,950.50 |
2021/9/17 | 8,100.96 |
2021/9/16 | 8,194.19 |
2021/9/15 | 8,194.70 |
2021/9/14 | 8,132.45 |
2021/9/13 | 8,148.27 |
2021/9/10 | 8,158.27 |
2021/9/9 | 8,225.80 |
2021/9/8 | 8,273.40 |
2021/9/7 | 8,292.47 |
2021/9/3 | 8,290.68 |
2021/9/2 | 8,268.52 |
2021/9/1 | 8,267.77 |
2021/8/31 | 8,249.93 |
2021/8/30 | 8,267.79 |
2021/8/27 | 8,175.60 |
2021/8/26 | 8,101.40 |
2021/8/25 | 8,141.70 |
2021/8/24 | 8,136.47 |
2021/8/23 | 8,133.15 |
2021/8/20 | 8,047.33 |
2021/8/19 | 7,961.55 |
2021/8/18 | 7,914.95 |
2021/8/17 | 7,996.54 |
2021/8/16 | 8,066.37 |
2021/8/13 | 8,032.50 |
2021/8/12 | 8,004.48 |
2021/8/11 | 7,957.79 |
2021/8/10 | 7,962.18 |
2021/8/9 | 7,994.61 |
2021/8/6 | 7,997.83 |
2021/8/5 | 8,018.57 |
2021/8/4 | 7,974.36 |
2021/8/3 | 7,969.56 |
2021/8/2 | 7,909.66 |
2021/7/30 | 7,918.87 |
2021/7/29 | 7,968.16 |
2021/7/28 | 7,951.75 |
2021/7/27 | 7,940.84 |
2021/7/26 | 8,015.72 |
2021/7/23 | 8,009.18 |
2021/7/22 | 7,897.39 |
2021/7/21 | 7,836.78 |
2021/7/20 | 7,788.10 |
2021/7/19 | 7,686.65 |
2021/7/16 | 7,779.05 |
2021/7/15 | 7,829.39 |
2021/7/14 | 7,874.78 |
2021/7/13 | 7,852.41 |
2021/7/12 | 7,856.04 |
2021/7/9 | 7,832.47 |
2021/7/8 | 7,776.78 |
2021/7/7 | 7,832.58 |
2021/7/6 | 7,795.66 |
2021/7/2 | 7,754.80 |
2021/7/1 | 7,659.50 |
2021/6/30 | 7,629.73 |
2021/6/29 | 7,639.69 |
2021/6/28 | 7,615.01 |
2021/6/25 | 7,539.37 |
2021/6/24 | 7,541.84 |
2021/6/23 | 7,504.13 |
2021/6/22 | 7,503.14 |
2021/6/21 | 7,435.92 |
2021/6/18 | 7,366.83 |
2021/6/17 | 7,426.63 |
2021/6/16 | 7,347.82 |
2021/6/15 | 7,375.48 |
2021/6/14 | 7,411.55 |
2021/6/11 | 7,348.26 |
2021/6/10 | 7,332.52 |
2021/6/9 | 7,265.08 |
2021/6/8 | 7,263.70 |
2021/6/7 | 7,254.62 |
2021/6/4 | 7,244.88 |
2021/6/3 | 7,145.60 |
2021/6/2 | 7,199.15 |
2021/6/1 | 7,188.61 |
2021/5/28 | 7,219.46 |
2021/5/27 | 7,207.71 |
2021/5/26 | 7,227.28 |
2021/5/25 | 7,214.26 |
2021/5/24 | 7,205.46 |
2021/5/21 | 7,101.55 |
2021/5/20 | 7,135.32 |
2021/5/19 | 7,024.25 |
2021/5/18 | 7,021.13 |
2021/5/17 | 7,077.13 |
2021/5/14 | 7,111.13 |
2021/5/13 | 6,984.83 |
2021/5/12 | 6,909.86 |
2021/5/11 | 7,088.71 |
2021/5/10 | 7,118.14 |
2021/5/7 | 7,262.70 |
2021/5/6 | 7,212.17 |
2021/5/5 | 7,155.81 |
2021/5/4 | 7,167.95 |
2021/5/3 | 7,268.75 |
2021/4/30 | 7,284.60 |
2021/4/29 | 7,339.85 |
2021/4/28 | 7,309.16 |
2021/4/27 | 7,326.18 |
2021/4/26 | 7,344.80 |
2021/4/23 | 7,314.98 |
2021/4/22 | 7,217.43 |
2021/4/21 | 7,293.42 |
2021/4/20 | 7,239.98 |
2021/4/19 | 7,279.55 |
2021/4/16 | 7,329.86 |
2021/4/15 | 7,316.25 |
2021/4/14 | 7,196.60 |
2021/4/13 | 7,275.80 |
2021/4/12 | 7,206.51 |
2021/4/9 | 7,209.98 |
2021/4/8 | 7,142.90 |
2021/4/7 | 7,076.36 |
2021/4/6 | 7,049.37 |
2021/4/5 | 7,059.26 |
2021/4/1 | 6,922.26 |
2021/3/31 | 6,816.31 |
2021/3/30 | 6,733.28 |
2021/3/29 | 6,772.33 |
2021/3/26 | 6,766.29 |
2021/3/25 | 6,658.07 |
2021/3/24 | 6,663.66 |
2021/3/23 | 6,739.61 |
2021/3/22 | 6,758.72 |
2021/3/19 | 6,664.38 |
2021/3/18 | 6,640.64 |
2021/3/17 | 6,800.38 |
2021/3/16 | 6,791.97 |
2021/3/15 | 6,766.50 |
2021/3/12 | 6,707.18 |
2021/3/11 | 6,748.76 |
2021/3/10 | 6,617.81 |
2021/3/9 | 6,621.20 |
2021/3/8 | 6,424.56 |
2021/3/5 | 6,564.09 |
2021/3/4 | 6,453.76 |
2021/3/3 | 6,557.91 |
2021/3/2 | 6,724.29 |
2021/3/1 | 6,813.49 |
2021/2/26 | 6,640.77 |
2021/2/25 | 6,621.82 |
2021/2/24 | 6,823.56 |
2021/2/23 | 6,767.57 |
2021/2/22 | 6,778.96 |
2021/2/19 | 6,916.30 |
2021/2/18 | 6,959.82 |
2021/2/17 | 6,991.67 |
2021/2/16 | 7,011.56 |
2021/2/12 | 7,032.54 |
2021/2/11 | 6,997.72 |
2021/2/10 | 6,970.30 |
2021/2/9 | 6,983.66 |
2021/2/8 | 6,992.88 |
2021/2/5 | 6,959.54 |
2021/2/4 | 6,935.19 |
2021/2/3 | 6,874.12 |
2021/2/2 | 6,883.01 |
2021/2/1 | 6,790.47 |
2021/1/29 | 6,640.71 |
