S&P500構成銘柄のうちグロース株(成長株)を対象にした指数です。米国の大型グロース株の動向を示しています。
目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
S&P500グロース指数(英語:S&P500 Growth Index)とは、「S&Pグロース株指数」とも呼ばれる、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、グロース株のパフォーマンスを表した指数です。
S&P500は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)とNASDAQ(ナスダック)に上場している代表的な500銘柄の株価を時価総額加重平均した株価指数で、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしている株価指数であるため、米国株式市場全体の動向を示しています。S&P500は時価増額をベースとしているので、米国の大型株の動向を示す株価指数として見られています。
S&P500グロース指数は、S&P500構成銘柄のうちグロース株を対象にした指数ですので、米国の大型グロース株の動向を示しています。
S&P500グロース指数と同様によく見られる指数に「S&P500バリュー指数(S&Pバリュー株指数)」がありますが、S&P500グロース指数がグロース株を対象にした指数であるのに対し、S&P500バリュー指数はバリュー株を対象にした指数です。バリュー株とは「割安株」のことです。割安株は、本来的な企業価値に比べて現在の株価が安いと考えられている株で、今後売上や利益の伸びが期待できない、知名度・人気が低いなどの理由から割安に放置されている傾向があり、株価の値動きも乏しくなりやすいです。
S&P500グロース指数とS&P500バリュー指数は比較して見られることが多く、S&P500グロース指数が強い動きをしているか、S&P500バリュー指数が強い動きをしているかでグロース株が優位な相場かバリュー株が優位な相場か、どちらに資金が流れているかの投資判断で使われることが多いです。
S&P500バリュー指数(S&Pバリュー株指数)の推移は、以下のページで掲載しています。
S&P500グロース指数を構成する銘柄は、2020年末時点で230銘柄となっています。S&P500グロース指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
Apple Inc.
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Facebook Inc A
Tesla, Inc
Alphabet Inc A
Alphabet Inc C
Nvidia Corp
PayPal Holdings Inc.
Adobe Inc.
グロース株(英語:growth stock)とは、「成長株」とも呼ばれる、今後の成長が期待される株です。年々、売上や利益を伸ばしている企業の株のことをいいます。グロース株は、革新的な商品やサービスで市場シェアを拡大し、今後も増収増益が見込める企業が多いです。ゆえに、投資家の人気も集まりやすい傾向があり、その多くは人気株で魅力的な株が多いのが特徴です。一方、グロース株は人気が集まりやすいため株価は割高であることが多く、成長に対する先行きの付加価値が織り込まれていることが多く、一般的なPERなどの株価指標で株価水準を判断しにくい面があります。株価は将来の売上や利益の伸びを織り込んでいるため、悪材料が出た場合は株価が大きく下落しやすい傾向もあります。
S&P500グロース指数のグロース株は、S&P Dow Jones Indiciesが、
の要素で測定され抽出されています。
S&P500グロース指数のリバランスは、四半期ごと(3月・6月・9月・12月)に行われます。
一般的には、トータルリターン(TR)を見ることが多いです。
日 | プライスリターン | トータルリターン | ネットトータルリターン |
2021.2.26 | 2,560.55 | 6,640.77 | 4,591.03 |
2021.2.25 | 2,553.42 | 6,621.82 | 4.578.02 |
2021.2.24 | 2,631.42 | 6,823.56 | 4,717.61 |
2021.2.23 | 2,609.87 | 6,767.57 | 4,678.92 |
2021.2.22 | 2,614.32 | 6,778.96 | 4,686.82 |
2021.2.19 | 2,667.45 | 6,916.30 | 4,781.87 |
2021.2.18 | 2,684.34 | 6,959.82 | 4,812.01 |
2021.2.17 | 2,696.69 | 6,991.67 | 4,834.07 |
2021.2.16 | 2,705.07 | 7,011.56 | 4,848.20 |
2021.2.12 | 2,713.20 | 7,032.54 | 4,862.73 |
2021.2.11 | 2,699.80 | 6,997.72 | 4,838.67 |
2021.2.10 | 2,689.46 | 6,970.30 | 4,819.84 |
2021.2.9 | 2,694.62 | 6,983.66 | 4,829.08 |
2021.2.8 | 2,698.19 | 6,992.88 | 4,835.46 |
2021.2.5 | 2,685.33 | 6,959.54 | 4,812.41 |
2021.2.4 | 2,676.45 | 6,935.19 | 4,795.85 |
2021.2.3 | 2,652.92 | 6,874.12 | 4,753.64 |
2021.2.2 | 2,656.35 | 6,883.01 | 4,759.78 |
2021.2.1 | 2,620.66 | 6,790.47 | 4,695.80 |
2021.1.29 | 2,562.86 | 6,640.71 | 4,592.24 |
2021.1.28 | 2,616.27 | 6,778.76 | 4,687.77 |
2021.1.27 | 2,598.53 | 6,732.77 | 4,655.97 |
2021.1.26 | 2,671.23 | 6,921.13 | 4,786.23 |
2021.1.25 | 2,670.33 | 6,918.76 | 4,784.61 |
2021.1.22 | 2,650.04 | 6,866.19 | 4,748.25 |
2021.1.21 | 2,649.17 | 6,863.86 | 4,746.65 |
2021.1.20 | 2,633.87 | 6,823.83 | 4,719.05 |
2021.1.19 | 2,574.88 | 6,671.01 | 4,613.37 |
2021.1.15 | 2,543.96 | 6,590.63 | 4,557.84 |
2021.1.14 | 2,557.77 | 6,626.42 | 4,582.58 |
2021.1.13 | 2,583.39 | 6,691.91 | 4,628.06 |
2021.1.12 | 2,571.00 | 6,659.69 | 4,605.80 |
2021.1.11 | 2,579.57 | 6,681.89 | 4,621.15 |
2021.1.8 | 2,612.83 | 6,768.05 | 4,680.74 |
2021.1.7 | 2,586.70 | 6,700.29 | 4,633.90 |
2021.1.6 | 2,531.28 | 6,555.95 | 4,534.23 |
2021.1.5 | 2,555.49 | 6,618.55 | 4,577.55 |
2021.1.4 | 2,538.05 | 6,573.21 | 4,546.23 |
日 | プライスリターン | トータルリターン | ネットトータルリターン |
2020.12.31 | 2,577.22 | 6,674.60 | 4,616.36 |
2020.12.30 | 2,566.18 | 6,645.71 | 4,596.44 |
2020.12.29 | 2,569.14 | 6,653.16 | 4,601.64 |
2020.12.28 | 2,574.85 | 6,667.94 | 4,611.86 |
2020.12.24 | 2,543.64 | 6,587.13 | 4,555.97 |
2020.12.23 | 2,531.56 | 6,555.68 | 4,534.25 |
2020.12.22 | 2,544.27 | 6,588.59 | 4,557.01 |
2020.12.21 | 2,537.31 | 6,570.54 | 4,544.54 |
2020.12.18 | 2,543.69 | 6,587.07 | 4,555.97 |
2020.12.17 | 2,550.60 | 6,604.41 | 4,568.07 |
2020.12.16 | 2,535.57 | 6,565.28 | 4,541.05 |
2020.12.15 | 2,523.73 | 6,534.62 | 4,519.85 |
2020.12.14 | 2,492.18 | 6,452.86 | 4,463.31 |
2020.12.11 | 2,491.84 | 6,451.16 | 4,462.30 |
2020.12.10 | 2,491.56 | 6,450.43 | 4,461.80 |
2020.12.9 | 2,491.94 | 6,451.33 | 4,462.44 |
2020.12.8 | 2,525.33 | 6,537.70 | 4,522.20 |
2020.12.7 | 2,520.49 | 6,525.09 | 4,513.49 |
2020.12.4 | 2,518.90 | 6,520.98 | 4,510.65 |
2020.12.3 | 2,501.65 | 6,476.21 | 4,479.70 |
2020.12.2 | 2,506.47 | 6,488.03 | 4,488.02 |
2020.12.1 | 2,509.68 | 6,495.55 | 4,493.39 |
2020.11.30 | 2,477.77 | 6,412.94 | 4,436.24 |
2020.11.27 | 2,479.24 | 6,415.98 | 4,438.50 |
2020.11.25 | 2,468.70 | 6,388.21 | 4,419.40 |
2020.11.24 | 2,464.94 | 6,378.31 | 4,412.58 |
2020.11.23 | 2,434.08 | 6,298.34 | 4,357.28 |
2020.11.20 | 2,432.16 | 6,292.94 | 4,353.63 |
2020.11.19 | 2,451.86 | 6,343.88 | 4,388.88 |
2020.11.18 | 2,438.37 | 6,308.74 | 4,364.62 |
2020.11.17 | 2,465.37 | 6,376.94 | 4,412.15 |
2020.11.16 | 2,476.57 | 6,405.76 | 4,432.12 |
2020.11.13 | 2,456.50 | 6,353.75 | 4,396.15 |
2020.11.12 | 2,431.41 | 6,288.56 | 4,351.11 |
2020.11.11 | 2,451.50 | 6,339.63 | 4,386.63 |
2020.11.10 | 2,415.81 | 6,247.33 | 4,322.77 |
2020.11.9 | 2,442.41 | 6,315.86 | 4,370.24 |
2020.11.6 | 2,456.68 | 6,352.64 | 4,395.71 |
2020.11.5 | 2,453.45 | 6,343.11 | 4,389.36 |
2020.11.4 | 2,399.09 | 6,202.09 | 4,291.88 |
2020.11.3 | 2,318.78 | 5,994.48 | 4,148.21 |
2020.11.2 | 2,278.35 | 5,889.96 | 4,075.88 |
2020.10.30 | 2,261.22 | 5,845.68 | 4,045.24 |
2020.10.29 | 2,305.01 | 5,958.73 | 4,123.51 |
2020.10.28 | 2,268.96 | 5,865.25 | 4,058.87 |
2020.10.27 | 2,360.33 | 6,101.42 | 4,222.31 |
2020.10.26 | 2,353.22 | 6,083.03 | 4,209.59 |
2020.10.23 | 2,396.73 | 6,195.45 | 4,287.39 |
2020.10.22 | 2,386.32 | 6,168.42 | 4,268.72 |
2020.10.21 | 2,385.23 | 6,165.14 | 4,266.54 |
2020.10.20 | 2,388.74 | 6,174.23 | 4,272.83 |
2020.10.19 | 2,376.84 | 6,143.31 | 4,251.46 |
2020.10.16 | 2,420.16 | 6,255.27 | 4,328.95 |
2020.10.15 | 2,424.28 | 6,265.78 | 4,336.25 |
2020.10.14 | 2,434.50 | 6,292.15 | 4,354.51 |
2020.10.13 | 2,452.11 | 6,337.11 | 4,385.74 |
2020.10.12 | 2,462.03 | 6,362.73 | 4,403.47 |
2020.10.9 | 2,408.15 | 6,223.50 | 4,307.11 |
2020.10.8 | 2,376.76 | 6,142.25 | 4,250.91 |
2020.10.7 | 2,363.10 | 6,106.55 | 4,226.28 |
2020.10.6 | 2,320.99 | 5,997.62 | 4,150.92 |
2020.10.5 | 2,361.01 | 6,100.82 | 4,222.38 |
2020.10.2 | 2,315.51 | 5,982.72 | 4,140.75 |
2020.10.1 | 2,355.40 | 6,085.78 | 4,212.09 |
2020.9.30 | 2,334.46 | 6,031.45 | 4,174.54 |
2020.9.29 | 2,317.68 | 5,987.97 | 4,144.47 |
2020.9.28 | 2,324.96 | 6,006.39 | 4,157.29 |
2020.9.25 | 2,286.77 | 5,907.73 | 4,089.01 |
2020.9.24 | 2,244.00 | 5,797.05 | 4,012.44 |
2020.9.23 | 2,234.61 | 5,772.72 | 3,995.62 |
2020.9.22 | 2,296.37 | 5,931.97 | 4,105.90 |
2020.9.21 | 2,258.27 | 5,833.52 | 4,037.77 |
2020.9.18 | 2,268.35 | 5,859.07 | 4,055.55 |
2020.9.17 | 2,299.47 | 5,939.43 | 4,111.18 |
2020.9.16 | 2,324.98 | 6,005.32 | 4,156.79 |
2020.9.15 | 2,352.20 | 6,075.53 | 4,205.41 |
2020.9.14 | 2,329.49 | 6,016.78 | 4,164.76 |
2020.9.11 | 2,299.84 | 5,939.01 | 4,111.17 |
2020.9.10 | 2,305.84 | 5,954.48 | 4,121.89 |
2020.9.9 | 2,351.60 | 6,072.54 | 4,203.63 |
2020.9.8 | 2,292.19 | 5,919.03 | 4,097.39 |
2020.9.4 | 2,372.39 | 6,126.06 | 4,240.72 |
2020.9.3 | 2,403.44 | 6,206.24 | 4,296.22 |
2020.9.2 | 2,516.63 | 6,497.99 | 4,498.30 |
2020.9.1 | 2,482.15 | 6,408.18 | 4,436.28 |
2020.8.31 | 2,450.92 | 6,327.49 | 4,380.44 |
2020.8.28 | 2,448.11 | 6,319.80 | 4,375.21 |
2020.8.27 | 2,432.31 | 6,278.42 | 4,346.68 |
2020.8.26 | 2,436.43 | 6,288.75 | 4,353.90 |
2020.8.25 | 2,392.24 | 6,174.66 | 4,274.91 |
2020.8.24 | 2,376.77 | 6,134.62 | 4,247.21 |
2020.8.21 | 2,358.00 | 6,085.74 | 4,213.47 |
2020.8.20 | 2,344.52 | 6,050.80 | 4,189.30 |
2020.8.19 | 2,324.29 | 5,998.42 | 4,153.07 |
2020.8.18 | 2,334.64 | 6,023.61 | 4,170.83 |
2020.8.17 | 2,319.87 | 5,985.31 | 4,144.35 |
2020.8.14 | 2,305.51 | 5,948.20 | 4,118.67 |
2020.8.13 | 2,309.15 | 5,957.33 | 4,125.04 |
2020.8.12 | 2,304.94 | 5,945.77 | 4,117.19 |
2020.8.11 | 2,262.18 | 5,835.43 | 4,040.78 |
2020.8.10 | 2,289.25 | 5,905.22 | 4,089.12 |
2020.8.7 | 2,293.36 | 5,915.77 | 4,096.44 |
2020.8.6 | 2,307.97 | 5,952.22 | 4,121.93 |
2020.8.5 | 2,283.26 | 5,887.94 | 4,077.53 |
2020.8.4 | 2,267.78 | 5,848.01 | 4,049.89 |
2020.8.3 | 2,261.78 | 5,832.54 | 4,039.17 |
2020.7.31 | 2,239.36 | 5,774.72 | 3,999.13 |
2020.7.30 | 2,206.81 | 5,690.62 | 3,940.92 |
2020.7.29 | 2,204.20 | 5,683.63 | 3,936.13 |
2020.7.28 | 2,175.73 | 5,610.20 | 3,885.29 |
2020.7.27 | 2,197.60 | 5,666.61 | 3,924.35 |
2020.7.24 | 2,171.31 | 5,598.79 | 3,877.39 |
2020.7.23 | 2,183.13 | 5,629.19 | 3,898.46 |
2020.7.22 | 2,228.28 | 5,745.18 | 3,978.88 |
2020.7.21 | 2,214.59 | 5,709.89 | 3,954.43 |
2020.7.20 | 2,226.05 | 5,739.33 | 3,974.84 |
2020.7.17 | 2,184.20 | 5,631.43 | 3,900.12 |
2020.7.16 | 2,177.84 | 5,614.71 | 3,888.60 |
2020.7.15 | 2,190.61 | 5,647.55 | 3,911.37 |
2020.7.14 | 2,177.40 | 5,613.39 | 3,887.73 |
2020.7.13 | 2,151.45 | 5,545.82 | 3,841.07 |
2020.7.10 | 2,187.00 | 5,637.46 | 3,904.54 |
2020.7.9 | 2,175.15 | 5,606.93 | 3,883.39 |
2020.7.8 | 2,171.76 | 5,598.04 | 3,877.26 |
2020.7.7 | 2,146.39 | 5,532.50 | 3,831.90 |
2020.7.6 | 2,166.39 | 5,584.03 | 3,867.59 |
2020.7.2 | 2,123.76 | 5,474.12 | 3,791.48 |
2020.7.1 | 2,113.81 | 5,447.79 | 3,773.38 |
2020.6.30 | 2,094.22 | 5,397.20 | 3,738.36 |
2020.6.29 | 2,057.97 | 5,303.45 | 3,673.49 |
2020.6.26 | 2,031.38 | 5,234.63 | 3,625.89 |
2020.6.25 | 2,084.76 | 5,372.16 | 3,721.16 |
2020.6.24 | 2,062.70 | 5,315.24 | 3,681.74 |
2020.6.23 | 2,113.48 | 5,446.10 | 3,772.39 |
2020.6.22 | 2,100.38 | 5,412.30 | 3,748.98 |
2020.6.19 | 2,076.32 | 5,350.31 | 3,706.04 |
2020.6.18 | 2,084.33 | 5,370.16 | 3,719.95 |
2020.6.17 | 2,081.62 | 5,363.01 | 3,715.04 |
2020.6.16 | 2,080.00 | 5,358.84 | 3,712.14 |
2020.6.15 | 2,039.71 | 5,254.98 | 3,640.22 |
2020.6.12 | 2,021.51 | 5,207.86 | 3,607.62 |
2020.6.11 | 2,000.32 | 5,152.27 | 3,569.32 |
2020.6.10 | 2,114.06 | 5,444.96 | 3,772.14 |
2020.6.9 | 2,102.18 | 5,414.37 | 3,750.95 |
2020.6.8 | 2,100.06 | 5,408.80 | 3,747.11 |
2020.6.5 | 2,085.31 | 5,370.81 | 3,720.79 |
2020.6.4 | 2,037.98 | 5,248.89 | 3,636.33 |
2020.6.3 | 2,055.59 | 5,293.67 | 3,667.48 |
2020.6.2 | 2,036.69 | 5,244.32 | 3,633.43 |
2020.6.1 | 2,022.65 | 5,208.03 | 3,608.31 |
2020.5.29 | 2,013.60 | 5,184.55 | 3,592.08 |
2020.5.28 | 1,997.85 | 5,143.67 | 3,563.68 |
2020.5.27 | 1,998.06 | 5,143.35 | 3,563.79 |
2020.5.26 | 1,980.66 | 5,098.48 | 3,532.71 |
2020.5.22 | 1,974.12 | 5,081.60 | 3,521.03 |
2020.5.21 | 1,966.57 | 5,061.66 | 3,507.32 |
2020.5.20 | 1,983.90 | 5,106.06 | 3,538.12 |
2020.5.19 | 1,948.65 | 5,013.83 | 3,474.53 |
2020.5.18 | 1,960.67 | 5,044.57 | 3,495.87 |
2020.5.15 | 1,912.78 | 4,921.36 | 3,410.48 |
2020.5.14 | 1,900.03 | 4,888.20 | 3,387.58 |
2020.5.13 | 1,881.65 | 4,840.40 | 3,354.56 |
2020.5.12 | 1,907.52 | 4,906.72 | 3,400.57 |
2020.5.11 | 1,947.54 | 5,009.63 | 3,471.89 |
2020.5.8 | 1,937.27 | 4,983.16 | 3,453.56 |
2020.5.7 | 1,912.18 | 4,917.22 | 3,408.15 |
2020.5.6 | 1,886.89 | 4,851.84 | 3,362.91 |
2020.5.5 | 1,887.61 | 4,853.42 | 3,364.06 |
2020.5.4 | 1,865.92 | 4,797.64 | 3,325.40 |
2020.5.1 | 1,851.37 | 4,760.22 | 3,299.47 |
2020.4.30 | 1,903.30 | 4,893.53 | 3,391.91 |
2020.4.29 | 1,905.31 | 4,898.55 | 3,395.42 |
2020.4.28 | 1,846.23 | 4,746.63 | 3,290.12 |
2020.4.27 | 1,868.83 | 4,804.73 | 3,330.40 |
2020.4.24 | 1,850.60 | 4,757.85 | 3,297.90 |
2020.4.23 | 1,823.75 | 4,688.78 | 3,250.04 |
2020.4.22 | 1,826.15 | 4,694.55 | 3,254.12 |
2020.4.21 | 1,775.70 | 4,564.86 | 3,164.22 |
2020.4.20 | 1,836.67 | 4,721.49 | 3,272.81 |
2020.4.17 | 1,866.15 | 4,797.27 | 3,325.35 |
2020.4.16 | 1,830.42 | 4,705.26 | 3,261.60 |
2020.4.15 | 1,810.96 | 4,655.18 | 3,226.89 |
2020.4.14 | 1,841.96 | 4,734.72 | 3,282.06 |
2020.4.13 | 1,775.56 | 4,563.57 | 3,163.52 |
2020.4.9 | 1,780.83 | 4,576.95 | 3,172.83 |
2020.4.8 | 1,765.01 | 4,536.23 | 3,144.61 |
2020.4.7 | 1,714.85 | 4,407.05 | 3,055.12 |
2020.4.6 | 1,722.54 | 4,426.75 | 3,068.79 |
2020.4.3 | 1,602.97 | 4,119.43 | 2,855.75 |
2020.4.2 | 1,626.79 | 4,180.14 | 2,897.94 |
2020.4.1 | 1,592.32 | 4,091.25 | 2,836.38 |
2020.3.31 | 1,664.05 | 4,275.53 | 2,964.15 |
2020.3.30 | 1,688.54 | 4,338.13 | 3,007.61 |
2020.3.27 | 1,628.55 | 4,183.73 | 2,900.63 |
2020.3.26 | 1,690.43 | 4,342.66 | 3,010.82 |
2020.3.25 | 1,595.08 | 4,097.70 | 2,840.99 |
2020.3.24 | 1,587.37 | 4,077.89 | 2,827.26 |
2020.3.23 | 1,454.14 | 3,735.34 | 2,589.82 |
2020.3.20 | 1,482.40 | 3,807.93 | 2,640.15 |
2020.3.19 | 1,547.58 | 3,974.58 | 2,755.86 |
2020.3.18 | 1,532.34 | 3,935.39 | 2,728.69 |
2020.3.17 | 1,604.34 | 4,120.29 | 2,856.90 |
2020.3.16 | 1,516.09 | 3,893.58 | 2,699.72 |
2020.3.13 | 1,728.00 | 4,437.61 | 3,076.97 |
2020.3.12 | 1,576.97 | 4,049.01 | 2,807.69 |
2020.3.11 | 1,735.42 | 4,455.40 | 3,089.58 |
2020.3.10 | 1,822.43 | 4,678.33 | 3,244.26 |
2020.3.9 | 1,728.45 | 4,437.08 | 3,076.96 |
2020.3.6 | 1,863.20 | 4,782.87 | 3,316.78 |
2020.3.5 | 1,895.38 | 4,865.46 | 3,374.06 |
2020.3.4 | 1,961.43 | 5,034.50 | 3,491.39 |
2020.3.3 | 1,882.19 | 4,830.79 | 3,350.18 |
2020.3.2 | 1,937.90 | 4,973.75 | 3,449.33 |
2020.2.28 | 1,850.19 | 4,748.64 | 3,293.22 |
2020.2.27 | 1,853.77 | 4,757.26 | 3,299.31 |
2020.2.26 | 1,943.70 | 4,987.06 | 3,458.89 |
2020.2.25 | 1,942.18 | 4,983.14 | 3,456.17 |
2020.2.24 | 2,000.39 | 5,132.30 | 3,559.67 |
2020.2.21 | 2,074.53 | 5,321.96 | 3,691.33 |
2020.2.20 | 2,106.67 | 5,404.31 | 3,748.47 |
2020.2.19 | 2,120.38 | 5,439.25 | 3,772.75 |
2020.2.18 | 2,107.11 | 5,403.83 | 3,748.47 |
2020.2.14 | 2,110.99 | 5,413.62 | 3,755.29 |
2020.2.13 | 2,102.63 | 5,392.04 | 3,740.36 |
2020.2.12 | 2,104.80 | 5,396.34 | 3,743.60 |
2020.2.11 | 2,088.82 | 5,355.24 | 3,715.11 |
2020.2.10 | 2,089.38 | 5,356.68 | 3,716.11 |
2020.2.7 | 2,066.37 | 5,297.60 | 3,675.14 |
2020.2.6 | 2,076.68 | 5,322.88 | 3,692.93 |
2020.2.5 | 2,063.96 | 5,289.79 | 3,670.06 |
2020.2.4 | 2,052.72 | 5,260.81 | 3,650.00 |
2020.2.3 | 2,017.14 | 5,169.61 | 3,586.73 |
2020.1.31 | 1,995.60 | 5,114.40 | 3,548.42 |
2020.1.30 | 2,031.76 | 5,206.98 | 3,612.67 |
2020.1.29 | 2,025.71 | 5,191.23 | 3,601.79 |
2020.1.28 | 2,021.18 | 5,179.61 | 3,593.74 |
2020.1.27 | 1,994.45 | 5,111.06 | 3,546.18 |
2020.1.24 | 2,029.89 | 5,201.89 | 3,609.20 |
2020.1.23 | 2,047.06 | 5,245.88 | 3,639.72 |
2020.1.22 | 2,043.12 | 5,235.42 | 3,632.55 |
2020.1.21 | 2,042.43 | 5,233.59 | 3,631.29 |
2020.1.17 | 2,044.86 | 5,239.68 | 3,635.54 |
2020.1.16 | 2,033.48 | 5,210.41 | 3,615.26 |
2020.1.15 | 2,014.59 | 5,161.95 | 3,581.65 |
2020.1.14 | 2,009.65 | 5,149.17 | 3,572.80 |
2020.1.13 | 2,016.97 | 5,167.44 | 3,585.58 |
2020.1.10 | 1,997.48 | 5,117.51 | 3,550.94 |
2020.1.9 | 2,001.89 | 5,128.80 | 3,558.77 |
2020.1.8 | 1,983.78 | 5,082.31 | 3,526.53 |
2020.1.7 | 1,970.69 | 5,048.53 | 3,503.14 |
2020.1.6 | 1,974.00 | 5,056.44 | 3,508.75 |
2020.1.3 | 1,963.88 | 5,030.48 | 3,490.74 |
2020.1.2 | 1,978.01 | 5,066.22 | 3,515.64 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、こちらで展開中!