S&P500バリュー指数の概要

S&P500バリュー指数は、S&P500構成銘柄のうちバリュー株(割安株)を対象にした指数だよ!米国の大型バリュー株の動向を示している指数なんだ。
- 当ページは、米国(アメリカ)のS&P500バリュー指数(S&Pバリュー株指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:S&P Dow Jones Indices LLC
- 当ページでは、市場で最もよく見られるS&P500バリュー指数(配当込み・ドルベース)の推移を掲載しています。つまりS&P500バリュー指数のトータルリターンの推移です。トータルリターンとは、インカムゲイン+プライスリターンです。つまり、総合収益です(源泉税は考慮されない)。簡単に言うと、税金を差し引かない前提で配当を再投資した場合の指数です。
- ティッカーシンボル(ticker symbol)
S&P500バリュー指数:SVX - S&P500 Value Index historical data&chart
S&P500バリュー指数とは?
S&P500バリュー指数(英語:S&P500 Value Index)とは、「S&Pバリュー株指数」とも呼ばれる、S&P500(S&P500種株価指数)の構成銘柄のうち、バリュー株のパフォーマンスを表した指数です。
S&P500は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)とNASDAQ(ナスダック)に上場している代表的な500銘柄の株価を時価総額加重平均した株価指数で、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーしている株価指数であるため、米国株式市場全体の動向を示しています。S&P500は時価増額をベースとしているので、米国の大型株の動向を示す株価指数として見られています。
S&P500バリュー指数は、S&P500構成銘柄のうちバリュー株を対象にした指数ですので、米国の大型バリュー株の動向を示しています。
S&P500バリュー指数の構成銘柄(上位10銘柄)
S&P500バリュー指数を構成する銘柄は、2020年末時点で439銘柄となっています。S&P500バリュー指数の構成銘柄(上位10銘柄)は、以下の通りです。
- Berkshire Hathaway B
- JP Morgan Chase & Co
- Walt Disney Co
- Johnson & Johnson
- Verizon Communications Inc
- Bank of America Corp
- AT&T Inc
- Pfizer Inc
- Intel Corp
- Walmart Inc.
S&P500バリュー指数のリバランスは、いつ?
S&P500バリュー指数のリバランスは、四半期ごと(3月・6月・9月・12月)に行われます。
バリュー株とは?
バリュー株(英語:value stock)とは、「割安株」とも呼ばれる、本来的な企業価値に比べて現在の株価が安いと考えられている株のことです。バリュー株は、今後売上や利益の伸びが期待できない、知名度・人気が低いなどの理由から割安に放置されている傾向があり、株価の値動きも乏しくなりやすいです。
割安株はいずれ株価水準が訂正されて株価の上昇が期待されますが、割安株は割安に放置されるだけの理由もあり、今後の業績上昇が見込めなかったり、業績悪化が見込まれている可能性もあり、現在割安でも将来的に割高になると見られて、割安でも売られることがあります。
バリュー株の定義
S&P500バリュー指数のバリュー株は、S&P Dow Jones Indiciesが、
- 売上高
- 収益
- 純資産
の要素で測定し抽出しています。
[お知らせ] S&P500グロース指数の推移
S&P500グロース指数の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(S&P500バリュー指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、以下の「時系列」より以前の過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
- Chart [S&P500 Value Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | S&P500バリュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023/1/27 | 8,282.85 | +16.87 | +0.20% |
2023/1/26 | 8,265.98 | +69.25 | +0.84% |
2023/1/25 | 8,196.73 | +10.14 | +0.12% |
2023/1/24 | 8,186.59 | -5.36 | -0.07% |
2023/1/23 | 8,191.95 | +92.85 | +1.15% |
2023/1/20 | 8,099.10 | +141.85 | +1.78% |
2023/1/19 | 7,957.25 | -81.47 | -1.01% |
2023/1/18 | 8,038.72 | -143.63 | -1.76% |
2023/1/17 | 8,182.35 | -40.37 | -0.49% |
2023/1/13 | 8,222.72 | +29.66 | +0.36% |
2023/1/12 | 8,193.06 | +34.82 | +0.43% |
2023/1/11 | 8,158.24 | +92.85 | +1.15% |
2023/1/10 | 8,065.39 | +60.78 | +0.76% |
2023/1/9 | 8,004.61 | -4.56 | -0.06% |
2023/1/6 | 8,009.17 | +181.29 | +2.32% |
2023/1/5 | 7,827.88 | -86.29 | -1.09% |
2023/1/4 | 7,914.17 | +100.10 | +1.28% |
2023/1/3 | 7,814.07 | +37.67 | +0.48% |
2022年
日付 | S&P500バリュー指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022/12/30 | 7,776.40 | -26.01 | -0.33% |
2022/12/29 | 7,802.41 | +134.63 | +1.76% |
2022/12/28 | 7,667.78 | -87.09 | -1.12% |
2022/12/27 | 7,754.87 | -0.48 | -0.01% |
2022/12/23 | 7,755.35 | +49.04 | +0.64% |
2022/12/22 | 7,706.31 | -83.55 | -1.07% |
2022/12/21 | 7,789.86 | +117.68 | +1.53% |
2022/12/20 | 7,672.18 | +18.09 | +0.24% |
2022/12/19 | 7,654.09 | -65.71 | -0.85% |
2022/12/16 | 7,719.80 | -73.99 | -0.95% |
2022/12/15 | 7,793.79 | -152.74 | -1.92% |
2022/12/14 | 7,946.53 | -39.81 | -0.50% |
2022/12/13 | 7,986.34 | +26.88 | +0.34% |
2022/12/12 | 7,959.46 | +118.10 | +1.51% |
2022/12/9 | 7,841.36 | -60.17 | -0.76% |
2022/12/8 | 7,901.53 | +37.66 | +0.48% |
2022/12/7 | 7,863.87 | -1.75 | -0.02% |
2022/12/6 | 7,865.62 | -79.72 | -1.00% |
2022/12/5 | 7,945.34 | -133.68 | -1.65% |
2022/12/2 | 8,079.02 | +3.01 | +0.04% |
2022/12/1 | 8,076.01 | -16.95 | -0.21% |
2022/11/30 | 8,092.96 | +159.52 | +2.01% |
2022/11/29 | 7,933.44 | +23.12 | +0.29% |
2022/11/28 | 7,910.32 | -115.50 | -1.44% |
2022/11/25 | 8,025.82 | +23.71 | +0.30% |
2022/11/23 | 8,002.11 | +23.85 | +0.30% |
2022/11/22 | 7,978.26 | +98.28 | +1.25% |
2022/11/21 | 7,879.98 | +11.77 | +0.15% |
2022/11/18 | 7,868.21 | +63.35 | +0.81% |
2022/11/17 | 7,804.86 | -14.97 | -0.19% |
2022/11/16 | 7,819.83 | -46.60 | -0.59% |
2022/11/15 | 7,866.43 | +48.86 | +0.63% |
2022/11/14 | 7,817.57 | -53.69 | -0.68% |
2022/11/11 | 7,871.26 | +25.56 | +0.33% |
2022/11/10 | 7,845.70 | +294.79 | +3.90% |
2022/11/9 | 7,550.91 | -138.54 | -1.80% |
2022/11/8 | 7,689.45 | +44.46 | +0.58% |
2022/11/7 | 7,644.99 | +64.17 | +0.85% |
2022/11/4 | 7,580.82 | +98.91 | +1.32% |
2022/11/3 | 7,481.91 | -27.54 | -0.37% |
2022/11/2 | 7,509.45 | -136.25 | -1.78% |
2022/11/1 | 7,645.70 | +12.58 | +0.16% |
2022/10/31 | 7,633.12 | -34.11 | -0.44% |
2022/10/28 | 7,667.23 | +169.34 | +2.26% |
2022/10/27 | 7,497.89 | +19.73 | +0.26% |
2022/10/26 | 7,478.16 | +42.21 | +0.57% |
2022/10/25 | 7,435.95 | +92.28 | +1.26% |
2022/10/24 | 7,343.67 | +84.52 | +1.16% |
2022/10/21 | 7,259.15 | +161.40 | +2.27% |
2022/10/20 | 7,097.75 | -59.83 | -0.84% |
2022/10/19 | 7,157.58 | -42.69 | -0.59% |
2022/10/18 | 7,200.27 | +91.88 | +1.29% |
2022/10/17 | 7,108.39 | +135.56 | +1.94% |
2022/10/14 | 6,972.83 | -126.19 | -1.78% |
2022/10/13 | 7,099.02 | +190.12 | +2.75% |
2022/10/12 | 6,908.90 | -34.02 | -0.49% |
2022/10/11 | 6,942.92 | -12.17 | -0.17% |
2022/10/10 | 6,955.09 | -37.70 | -0.54% |
2022/10/7 | 6,992.79 | -142.20 | -1.99% |
2022/10/6 | 7,134.99 | -88.33 | -1.22% |
2022/10/5 | 7,223.32 | -19.87 | -0.27% |
2022/10/4 | 7,243.19 | +207.75 | +2.95% |
2022/10/3 | 7,035.44 | +189.67 | +2.77% |
2022/9/30 | 6,845.77 | -91.64 | -1.32% |
2022/9/29 | 6,937.41 | -112.05 | -1.59% |
2022/9/28 | 7,049.46 | +141.47 | +2.05% |
2022/9/27 | 6,907.99 | -32.24 | -0.46% |
2022/9/26 | 6,940.23 | -96.95 | -1.38% |
2022/9/23 | 7,037.18 | -132.35 | -1.85% |
2022/9/22 | 7,169.53 | -52.74 | -0.73% |
2022/9/21 | 7,222.27 | -119.91 | -1.63% |
2022/9/20 | 7,342.18 | -94.08 | -1.27% |
2022/9/19 | 7,436.26 | +44.84 | +0.61% |
2022/9/16 | 7,391.42 | -54.02 | -0.73% |
2022/9/15 | 7,445.44 | -53.27 | -0.71% |
2022/9/14 | 7,498.71 | +17.78 | +0.24% |
2022/9/13 | 7,480.93 | -270.11 | -3.48% |
2022/9/12 | 7,751.04 | +67.36 | +0.88% |
2022/9/9 | 7,683.68 | +90.73 | +1.19% |
2022/9/8 | 7,592.95 | +51.10 | +0.68% |
2022/9/7 | 7,541.85 | +123.89 | +1.67% |
2022/9/6 | 7,417.96 | -25.84 | -0.35% |
2022/9/2 | 7,443.80 | -64.72 | -0.86% |
2022/9/1 | 7,508.52 | +29.13 | +0.39% |
2022/8/31 | 7,479.39 | -56.13 | -0.74% |
2022/8/30 | 7,535.52 | -85.22 | -1.12% |
2022/8/29 | 7,620.74 | -24.46 | -0.32% |
2022/8/26 | 7,645.20 | -214.65 | -2.73% |
2022/8/25 | 7,859.85 | +90.37 | +1.16% |
2022/8/24 | 7,769.48 | +27.35 | +0.35% |
2022/8/23 | 7,742.13 | -14.53 | -0.19% |
2022/8/22 | 7,756.66 | -140.15 | -1.77% |
2022/8/19 | 7,896.81 | -63.39 | -0.80% |
2022/8/18 | 7,960.20 | +24.73 | +0.31% |
2022/8/17 | 7,935.47 | -50.19 | -0.63% |
2022/8/16 | 7,985.66 | +36.09 | +0.45% |
2022/8/15 | 7,949.57 | +19.73 | +0.25% |
2022/8/12 | 7,929.84 | +111.67 | +1.43% |
2022/8/11 | 7,818.17 | +33.18 | +0.43% |
2022/8/10 | 7,784.99 | +114.26 | +1.49% |
2022/8/9 | 7,670.73 | -1.68 | -0.02% |
2022/8/8 | 7,672.41 | +9.99 | +0.13% |
2022/8/5 | 7,662.42 | +14.91 | +0.19% |
2022/8/4 | 7,647.51 | -39.89 | -0.52% |
2022/8/3 | 7,687.40 | +62.65 | +0.82% |
2022/8/2 | 7,624.75 | -57.32 | -0.75% |
2022/8/1 | 7,682.07 | -16.03 | -0.21% |
2022/7/29 | 7,698.10 | +58.40 | +0.76% |
2022/7/28 | 7,639.70 | +80.08 | +1.06% |
2022/7/27 | 7,559.62 | +102.43 | +1.37% |
2022/7/26 | 7,457.19 | -36.76 | -0.49% |
2022/7/25 | 7,493.95 | +46.02 | +0.62% |
2022/7/22 | 7,447.93 | -20.46 | -0.27% |
2022/7/21 | 7,468.39 | +29.48 | +0.40% |
2022/7/20 | 7,438.91 | -4.42 | -0.06% |
2022/7/19 | 7,443.33 | +173.86 | +2.39% |
2022/7/18 | 7,269.47 | -51.47 | -0.70% |
2022/7/15 | 7,320.94 | +137.21 | +1.91% |
2022/7/14 | 7,183.73 | -52.38 | -0.72% |
2022/7/13 | 7,236.11 | -41.59 | -0.57% |
2022/7/12 | 7,277.70 | -34.73 | -0.47% |
2022/7/11 | 7,312.43 | -41.63 | -0.57% |
2022/7/8 | 7,354.06 | -16.81 | -0.23% |
2022/7/7 | 7,370.87 | +73.68 | +1.01% |
2022/7/6 | 7,297.19 | +5.26 | +0.07% |
2022/7/5 | 7,291.93 | -69.23 | -0.94% |
2022/7/1 | 7,361.16 | +92.47 | +1.27% |
2022/6/30 | 7,268.69 | -38.08 | -0.52% |
2022/6/29 | 7,306.77 | -27.24 | -0.37% |
2022/6/28 | 7,334.01 | -84.11 | -1.13% |
2022/6/27 | 7,418.12 | +4.33 | +0.06% |
2022/6/24 | 7,413.79 | +194.83 | +2.70% |
2022/6/23 | 7,218.96 | +27.78 | +0.39% |
2022/6/22 | 7,191.18 | -18.32 | -0.25% |
2022/6/21 | 7,209.50 | +159.53 | +2.26% |
2022/6/17 | 7,049.97 | -20.87 | -0.30% |
2022/6/16 | 7,070.84 | -202.48 | -2.78% |
2022/6/15 | 7,273.32 | +49.28 | +0.68% |
2022/6/14 | 7,224.04 | -55.46 | -0.76% |
2022/6/13 | 7,279.50 | -259.10 | -3.44% |
2022/6/10 | 7,538.60 | -168.57 | -2.19% |
2022/6/9 | 7,707.17 | -170.84 | -2.17% |
2022/6/8 | 7,878.01 | -97.74 | -1.23% |
2022/6/7 | 7,975.75 | +79.93 | +1.01% |
2022/6/6 | 7,895.82 | +14.91 | +0.19% |
2022/6/3 | 7,880.91 | -72.14 | -0.91% |
2022/6/2 | 7,953.05 | +94.56 | +1.20% |
2022/6/1 | 7,858.49 | -62.35 | -0.79% |
2022/5/31 | 7,920.84 | -65.68 | -0.82% |
2022/5/27 | 7,986.52 | +134.70 | +1.72% |
2022/5/26 | 7,851.82 | +113.50 | +1.47% |
2022/5/25 | 7,738.32 | +56.37 | +0.73% |
2022/5/24 | 7,681.95 | +13.53 | +0.18% |
2022/5/23 | 7,668.42 | +133.02 | +1.77% |
2022/5/20 | 7,535.40 | +11.29 | +0.15% |
2022/5/19 | 7,524.11 | -47.95 | -0.63% |
2022/5/18 | 7,572.06 | -261.16 | -3.33% |
2022/5/17 | 7,833.22 | +123.73 | +1.60% |
2022/5/16 | 7,709.49 | +10.62 | +0.14% |
2022/5/13 | 7,698.87 | +120.27 | +1.59% |
2022/5/12 | 7,578.60 | +9.23 | +0.12% |
2022/5/11 | 7,569.37 | -41.02 | -0.54% |
2022/5/10 | 7,610.39 | -27.76 | -0.36% |
2022/5/9 | 7,638.15 | -196.36 | -2.51% |
2022/5/6 | 7,834.51 | -22.76 | -0.29% |
2022/5/5 | 7,857.27 | -190.64 | -2.37% |
2022/5/4 | 8,047.91 | +210.77 | +2.69% |
2022/5/3 | 7,837.14 | +47.74 | +0.61% |
2022/5/2 | 7,789.40 | -3.86 | -0.05% |
2022/4/29 | 7,793.26 | -236.45 | -2.94% |
2022/4/28 | 8,029.71 | +121.41 | +1.54% |
2022/4/27 | 7,908.30 | +17.96 | +0.23% |
2022/4/26 | 7,890.34 | -157.55 | -1.96% |
2022/4/25 | 8,047.89 | +7.63 | +0.09% |
2022/4/22 | 8,040.26 | -215.36 | -2.61% |
2022/4/21 | 8,255.62 | -90.07 | -1.08% |
2022/4/20 | 8,345.69 | +58.64 | +0.71% |
2022/4/19 | 8,287.05 | +107.60 | +1.32% |
2022/4/18 | 8,179.45 | -15.80 | -0.19% |
2022/4/14 | 8,195.25 | -30.34 | -0.37% |
2022/4/13 | 8,225.59 | +59.53 | +0.73% |
2022/4/12 | 8,166.06 | -16.53 | -0.20% |
2022/4/11 | 8,182.59 | -71.64 | -0.87% |
2022/4/8 | 8,254.23 | +39.27 | +0.48% |
2022/4/7 | 8,214.96 | +34.04 | +0.42% |
2022/4/6 | 8,180.92 | +11.04 | +0.14% |
2022/4/5 | 8,169.88 | -52.68 | -0.64% |
2022/4/4 | 8,222.56 | -11.04 | -0.13% |
2022/4/1 | 8,233.60 | +42.01 | +0.51% |
2022/3/31 | 8,191.59 | -115.04 | -1.38% |
2022/3/30 | 8,306.63 | -16.80 | -0.20% |
2022/3/29 | 8,323.43 | +79.58 | +0.97% |
2022/3/28 | 8,243.85 | +2.23 | +0.03% |
2022/3/25 | 8,241.62 | +77.98 | +0.96% |
2022/3/24 | 8,163.64 | +84.47 | +1.05% |
2022/3/23 | 8,079.17 | -85.02 | -1.04% |
2022/3/22 | 8,164.19 | +47.18 | +0.58% |
2022/3/21 | 8,117.01 | +11.10 | +0.14% |
2022/3/18 | 8,105.91 | +28.99 | +0.36% |
2022/3/17 | 8,076.92 | +94.12 | +1.18% |
2022/3/16 | 7,982.80 | +107.19 | +1.36% |
2022/3/15 | 7,875.61 | +101.93 | +1.31% |
2022/3/14 | 7,773.68 | -1.63 | -0.02% |
2022/3/11 | 7,775.31 | -61.55 | -0.79% |
2022/3/10 | 7,836.86 | -8.58 | -0.11% |
2022/3/9 | 7,845.44 | +117.64 | +1.52% |
2022/3/8 | 7,727.80 | -66.13 | -0.85% |
2022/3/7 | 7,793.93 | -174.12 | -2.19% |
2022/3/4 | 7,968.05 | -24.20 | -0.30% |
2022/3/3 | 7,992.25 | +6.79 | +0.09% |
2022/3/2 | 7,985.46 | +152.03 | +1.94% |
2022/3/1 | 7,833.43 | -122.30 | -1.54% |
2022/2/28 | 7,955.73 | -45.56 | -0.57% |
2022/2/25 | 8,001.29 | +216.45 | +2.78% |
2022/2/24 | 7,784.84 | -0.41 | -0.01% |
2022/2/23 | 7,785.25 | -101.22 | -1.28% |
2022/2/22 | 7,886.47 | -60.55 | -0.76% |
2022/2/18 | 7,947.02 | -34.17 | -0.43% |
2022/2/17 | 7,981.19 | -109.69 | -1.36% |
2022/2/16 | 8,090.88 | +16.15 | +0.20% |
2022/2/15 | 8,074.73 | +86.19 | +1.08% |
2022/2/14 | 7,988.54 | -55.77 | -0.69% |
2022/2/11 | 8,044.31 | -80.13 | -0.99% |
2022/2/10 | 8,124.44 | -109.49 | -1.33% |
2022/2/9 | 8,233.93 | +88.85 | +1.09% |
2022/2/8 | 8,145.08 | +54.15 | +0.67% |
2022/2/7 | 8,090.93 | +10.99 | +0.14% |
2022/2/4 | 8,079.94 | -20.10 | -0.25% |
2022/2/3 | 8,100.04 | -83.84 | -1.02% |
2022/2/2 | 8,183.88 | +54.04 | +0.66% |
2022/2/1 | 8,129.84 | +58.07 | +0.72% |
2022/1/31 | 8,071.77 | +82.15 | +1.03% |
2022/1/28 | 7,989.62 | +119.21 | +1.51% |
2022/1/27 | 7,870.41 | -17.97 | -0.23% |
2022/1/26 | 7,888.38 | -44.50 | -0.56% |
2022/1/25 | 7,932.88 | -29.00 | -0.36% |
2022/1/24 | 7,961.88 | +7.97 | +0.10% |
2022/1/21 | 7,953.91 | -104.54 | -1.30% |
2022/1/20 | 8,058.45 | -71.94 | -0.88% |
2022/1/19 | 8,130.39 | -66.09 | -0.81% |
2022/1/18 | 8,196.48 | -106.71 | -1.29% |
2022/1/14 | 8,303.19 | -8.52 | -0.10% |
2022/1/13 | 8,311.71 | -19.28 | -0.23% |
2022/1/12 | 8,330.99 | +6.04 | +0.07% |
2022/1/11 | 8,324.95 | +60.72 | +0.73% |
2022/1/10 | 8,264.23 | -31.03 | -0.37% |
2022/1/7 | 8,295.26 | +19.47 | +0.24% |
2022/1/6 | 8,275.79 | +8.40 | +0.10% |
2022/1/5 | 8,267.39 | -58.27 | -0.70% |
2022/1/4 | 8,325.66 | +82.09 | +1.00% |
2022/1/3 | 8,243.57 | +38.81 | +0.47% |
2021年
日付 | S&P500バリュー指数 |
---|---|
2021/12/31 | 8,204.76 |
2021/12/30 | 8,203.58 |
2021/12/29 | 8,212.82 |
2021/12/28 | 8,192.17 |
2021/12/27 | 8,169.09 |
2021/12/23 | 8,087.87 |
2021/12/22 | 8,042.92 |
2021/12/21 | 7,990.38 |
2021/12/20 | 7,871.41 |
2021/12/17 | 7,954.83 |
2021/12/16 | 8,066.75 |
2021/12/15 | 8,012.50 |
2021/12/14 | 7,941.51 |
2021/12/13 | 7,951.90 |
2021/12/10 | 7,998.85 |
2021/12/9 | 7,939.06 |
2021/12/8 | 7,959.92 |
2021/12/7 | 7,962.14 |
2021/12/6 | 7,863.32 |
2021/12/3 | 7,749.89 |
2021/12/2 | 7,764.57 |
2021/12/1 | 7,599.91 |
2021/11/30 | 7,664.86 |
2021/11/29 | 7,849.25 |
2021/11/26 | 7,813.82 |
2021/11/24 | 8,006.05 |
2021/11/23 | 8,005.68 |
2021/11/22 | 7,943.97 |
2021/11/19 | 7,895.42 |
2021/11/18 | 7,967.19 |
2021/11/17 | 7,999.14 |
2021/11/16 | 8,034.58 |
2021/11/15 | 8,048.47 |
2021/11/12 | 8,040.27 |
2021/11/11 | 8,022.55 |
2021/11/10 | 8,034.16 |
2021/11/9 | 8,054.29 |
2021/11/8 | 8,063.92 |
2021/11/5 | 8,053.86 |
2021/11/4 | 7,987.58 |
2021/11/3 | 8,024.82 |
2021/11/2 | 7,985.55 |
2021/11/1 | 7,962.49 |
2021/10/29 | 7,922.88 |
2021/10/28 | 7,942.60 |
2021/10/27 | 7,881.33 |
2021/10/26 | 7,995.79 |
2021/10/25 | 7,993.00 |
2021/10/22 | 7,979.96 |
2021/10/21 | 7,957.99 |
2021/10/20 | 7,967.99 |
2021/10/19 | 7,899.48 |
2021/10/18 | 7,840.37 |
2021/10/15 | 7,864.15 |
2021/10/14 | 7,808.12 |
2021/10/13 | 7,688.53 |
2021/10/12 | 7,693.02 |
2021/10/11 | 7,709.90 |
2021/10/8 | 7,771.33 |
2021/10/7 | 7,768.27 |
2021/10/6 | 7,708.72 |
2021/10/5 | 7,699.66 |
2021/10/4 | 7,642.60 |
2021/10/1 | 7,675.77 |
2021/9/30 | 7,574.98 |
2021/9/29 | 7,702.42 |
2021/9/28 | 7,679.16 |
2021/9/27 | 7,773.38 |
2021/9/24 | 7,736.88 |
2021/9/23 | 7,725.74 |
2021/9/22 | 7,612.94 |
2021/9/21 | 7,531.37 |
2021/9/20 | 7,558.23 |
2021/9/17 | 7,673.76 |
2021/9/16 | 7,723.14 |
2021/9/15 | 7,748.38 |
2021/9/14 | 7,675.38 |
2021/9/13 | 7,750.65 |
2021/9/10 | 7,700.83 |
2021/9/9 | 7,755.39 |
2021/9/8 | 7,779.10 |
2021/9/7 | 7,779.61 |
2021/9/3 | 7,839.42 |
2021/9/2 | 7,869.67 |
2021/9/1 | 7,819.15 |
2021/8/31 | 7,832.74 |
2021/8/30 | 7,833.80 |
2021/8/27 | 7,862.96 |
2021/8/26 | 7,796.92 |
2021/8/25 | 7,850.03 |
2021/8/24 | 7,818.02 |
2021/8/23 | 7,796.32 |
2021/8/20 | 7,748.12 |
2021/8/19 | 7,708.11 |
2021/8/18 | 7,738.49 |
2021/8/17 | 7,824.29 |
2021/8/16 | 7,864.31 |
2021/8/13 | 7,857.65 |
2021/8/12 | 7,861.37 |
2021/8/11 | 7,859.81 |
2021/8/10 | 7,812.85 |
2021/8/9 | 7,759.81 |
2021/8/6 | 7,770.65 |
2021/8/5 | 7,717.38 |
2021/8/4 | 7,666.02 |
2021/8/3 | 7,748.60 |
2021/8/2 | 7,679.96 |
2021/7/30 | 7,700.16 |
2021/7/29 | 7,733.67 |
2021/7/28 | 7,680.29 |
2021/7/27 | 7,695.52 |
2021/7/26 | 7,690.03 |
2021/7/23 | 7,657.50 |
2021/7/22 | 7,615.07 |
2021/7/21 | 7,648.72 |
2021/7/20 | 7,568.91 |
2021/7/19 | 7,438.70 |
2021/7/16 | 7,593.80 |
2021/7/15 | 7,661.30 |
2021/7/14 | 7,663.83 |
2021/7/13 | 7,667.75 |
2021/7/12 | 7,721.79 |
2021/7/9 | 7,691.38 |
2021/7/8 | 7,569.83 |
2021/7/7 | 7,644.69 |
2021/7/6 | 7,631.07 |
2021/7/2 | 7,709.35 |
2021/7/1 | 7,692.04 |
2021/6/30 | 7,639.77 |
2021/6/29 | 7,606.66 |
2021/6/28 | 7,628.42 |
2021/6/25 | 7,675.92 |
2021/6/24 | 7,619.31 |
2021/6/23 | 7,567.34 |
2021/6/22 | 7,585.73 |
2021/6/21 | 7,579.53 |
2021/6/18 | 7,436.51 |
2021/6/17 | 7,577.40 |
2021/6/16 | 7,672.30 |
2021/6/15 | 7,727.29 |
2021/6/14 | 7,718.53 |
2021/6/11 | 7,756.49 |
2021/6/10 | 7,742.65 |
2021/6/9 | 7,743.56 |
2021/6/8 | 7,773.51 |
2021/6/7 | 7,780.58 |
2021/6/4 | 7,803.82 |
2021/6/3 | 7,775.50 |
2021/6/2 | 7,770.39 |
2021/6/1 | 7,757.67 |
2021/5/28 | 7,730.38 |
2021/5/27 | 7,729.42 |
2021/5/26 | 7,687.70 |
2021/5/25 | 7,672.51 |
2021/5/24 | 7,715.70 |
2021/5/21 | 7,675.64 |
2021/5/20 | 7,649.44 |
2021/5/19 | 7,609.09 |
2021/5/18 | 7,656.10 |
2021/5/17 | 7,724.76 |
2021/5/14 | 7,726.35 |
2021/5/13 | 7,635.96 |
2021/5/12 | 7,531.43 |
2021/5/11 | 7,663.73 |
2021/5/10 | 7,767.02 |
2021/5/7 | 7,770.88 |
2021/5/6 | 7,708.42 |
2021/5/5 | 7,641.24 |
2021/5/4 | 7,616.59 |
2021/5/3 | 7,608.97 |
2021/4/30 | 7,548.10 |
2021/4/29 | 7,598.78 |
2021/4/28 | 7,526.08 |
2021/4/27 | 7,520.22 |
2021/4/26 | 7,502.68 |
2021/4/23 | 7,508.05 |
2021/4/22 | 7,447.02 |
2021/4/21 | 7,505.04 |
2021/4/20 | 7,420.39 |
2021/4/19 | 7,481.90 |
2021/4/16 | 7,508.99 |
2021/4/15 | 7,467.77 |
2021/4/14 | 7,429.47 |
2021/4/13 | 7,402.62 |
2021/4/12 | 7,429.02 |
2021/4/9 | 7,427.93 |
2021/4/8 | 7,384.08 |
2021/4/7 | 7,390.29 |
2021/4/6 | 7,397.59 |
2021/4/5 | 7,400.75 |
2021/4/1 | 7,334.17 |
2021/3/31 | 7,276.41 |
2021/3/30 | 7,314.19 |
2021/3/29 | 7,316.04 |
2021/3/26 | 7,335.67 |
2021/3/25 | 7,212.80 |
2021/3/24 | 7,129.75 |
2021/3/23 | 7,124.19 |
2021/3/22 | 7,215.41 |
2021/3/19 | 7,217.71 |
2021/3/18 | 7,251.50 |
2021/3/17 | 7,292.14 |
2021/3/16 | 7,258.65 |
2021/3/15 | 7,310.03 |
2021/3/12 | 7,279.72 |
2021/3/11 | 7,214.68 |
2021/3/10 | 7,208.11 |
2021/3/9 | 7,116.08 |
2021/3/8 | 7,131.75 |
2021/3/5 | 7,052.93 |
2021/3/4 | 6,900.51 |
2021/3/3 | 6,973.55 |
2021/3/2 | 6,976.34 |
2021/3/1 | 6,994.65 |
2021/2/26 | 6,847.83 |
2021/2/25 | 6,935.39 |
2021/2/24 | 7,067.61 |
2021/2/23 | 6,965.12 |
2021/2/22 | 6,933.89 |
2021/2/19 | 6,892.37 |
2021/2/18 | 6,870.10 |
2021/2/17 | 6,898.93 |
2021/2/16 | 6,879.04 |
2021/2/12 | 6,862.18 |
2021/2/11 | 6,831.32 |
2021/2/10 | 6,834.64 |
2021/2/9 | 6,823.43 |
2021/2/8 | 6,827.94 |
2021/2/5 | 6,757.39 |
2021/2/4 | 6,726.67 |
2021/2/3 | 6,638.10 |
2021/2/2 | 6,613.80 |
2021/2/1 | 6,520.96 |
2021/1/29 | 6,465.25 |
2021/1/28 | 6,582.57 |
2021/1/27 | 6,495.78 |
2021/1/26 | 6,654.79 |
2021/1/25 | 6,678.76 |
2021/1/22 | 6,685.49 |
2021/1/21 | 6,731.22 |
2021/1/20 | 6,770.04 |
2021/1/19 | 6,742.64 |
2021/1/15 | 6,717.21 |
2021/1/14 | 6,778.95 |
2021/1/13 | 6,757.77 |
2021/1/12 | 6,761.10 |
2021/1/11 | 6,730.49 |
2021/1/8 | 6,728.10 |
2021/1/7 | 6,723.79 |
2021/1/6 | 6,673.96 |
2021/1/5 | 6,525.07 |
2021/1/4 | 6,476.18 |