ビットコイン指数の概要

為替の使い
暗号資産(仮想通貨)として最大規模のビットコイン。ビットコイン指数は、取引所に上場されているビットコインの相対的なパフォーマンスがわかる指数である。
- 当ページは、ビットコイン指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「仮想通貨とは」
「ビットコインとは|わかりやすく解説」 - 単位:ポイント
- Bitcoin Index historical data&chart
ビットコイン指数とは?
ビットコイン指数(ビットコインインデックス|英語:Bitcoin Index)とは、S&Pダウ・ジョーンズインデックス(S&P Dow Jones Indices)が算出・公表している、取引所に上場されている暗号資産(仮想通貨)「ビットコイン」のパフォーマンスを測定した時価総額加重型の指数です。基準日2014年1月1日を100として算出されています。同指数は、暗号資産ソフトウェア・データ大手のルッカ(Lukka PrimeおよびLukka)の公正市場価値評価という手法を用いて算出されている指数です。取引所で最低3カ月以上取引されていることが指数構成銘柄の条件となっています。
SPBTC(ビットコイン指数のティッカーシンボル)
ビットコイン指数のティッカーシンボルは「SPBTC」です。ティッカーシンボルとは、銘柄を識別するためのコードで、証券コード(銘柄コード)に相当するものです。
ビットコイン指数のリバランスはいつ?
ビットコイン指数のリバランスは四半期ごと(3月・6月・9月・12月)の第3金曜日となっています。指数への組み入れの適格性を判断する参照日は、2月・5月8月・11月の最終営業日で、ルッカが入手可能なデータに基づいて判断されます。リバランスの結果は、リバランスされる1週間前に公開されます。
チャート(ビットコイン指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Bitcoin Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | ビットコイン指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.05.26 | 3,570.26 | +41.17 | +1.17% |
2023.05.25 | 3,529.09 | +29.61 | +0.85% |
2023.05.24 | 3,499.48 | -125.25 | -3.46% |
2023.05.23 | 3,624.73 | +42.35 | +1.18% |
2023.05.22 | 3,582.38 | +3.43 | +0.10% |
2023.05.19 | 3,578.95 | +14.47 | +0.41% |
2023.05.18 | 3,564.48 | -87.18 | -2.39% |
2023.05.17 | 3,651.66 | +60.51 | +1.68% |
2023.05.16 | 3,591.15 | -66.46 | -1.82% |
2023.05.15 | 3,657.61 | +127.92 | +3.62% |
2023.05.12 | 3,529.69 | -50.63 | -1.41% |
2023.05.11 | 3,580.32 | -114.97 | -3.11% |
2023.05.10 | 3,695.29 | -1.02 | -0.03% |
2023.05.09 | 3,696.31 | +48.97 | +1.34% |
2023.05.08 | 3,647.34 | -297.92 | -7.55% |
2023.05.05 | 3,945.26 | +90.73 | +2.35% |
2023.05.04 | 3,854.53 | +77.10 | +2.04% |
2023.05.03 | 3,777.43 | -50.38 | -1.32% |
2023.05.02 | 3,827.81 | +116.74 | +3.15% |
2023.05.01 | 3,711.07 | -200.71 | -5.13% |
2023.04.28 | 3,911.78 | -47.44 | -1.20% |
2023.04.27 | 3,959.22 | +239.89 | +6.45% |
2023.04.26 | 3,719.33 | +37.69 | +1.02% |
2023.04.25 | 3,681.64 | +30.51 | +0.84% |
2023.04.24 | 3,651.13 | +15.88 | +0.44% |
2023.04.21 | 3,635.25 | -111.32 | -2.97% |
2023.04.20 | 3,746.57 | -151.80 | -3.89% |
2023.04.19 | 3,898.37 | -131.52 | -3.26% |
2023.04.18 | 4,029.89 | +98.80 | +2.51% |
2023.04.17 | 3,931.09 | -114.91 | -2.84% |
2023.04.14 | 4,046.00 | -3.73 | -0.09% |
2023.04.13 | 4,049.73 | +74.38 | +1.87% |
2023.04.12 | 3,975.35 | -46.30 | -1.15% |
2023.04.11 | 4,021.65 | +128.70 | +3.31% |
2023.04.10 | 3,892.95 | +170.09 | +4.57% |
2023.04.07 | 3,722.86 | -14.39 | -0.39% |
2023.04.06 | 3,737.25 | -29.57 | -0.79% |
2023.04.05 | 3,766.82 | +6.96 | +0.19% |
2023.04.04 | 3,759.86 | +14.56 | +0.39% |
2023.04.03 | 3,745.30 | -50.41 | -1.33% |
2023.03.31 | 3,795.71 | +63.58 | +1.70% |
2023.03.30 | 3,732.13 | -58.33 | -1.54% |
2023.03.29 | 3,790.46 | +132.91 | +3.63% |
2023.03.28 | 3,657.55 | +60.43 | +1.68% |
2023.03.27 | 3,597.12 | -116.72 | -3.14% |
2023.03.24 | 3,713.84 | -76.52 | -2.02% |
2023.03.23 | 3,790.36 | +224.82 | +6.31% |
2023.03.22 | 3,565.54 | -198.68 | -5.28% |
2023.03.21 | 3,764.22 | +46.99 | +1.26% |
2023.03.20 | 3,717.23 | +130.47 | +3.64% |
2023.03.17 | 3,586.76 | +249.85 | +7.49% |
2023.03.16 | 3,336.91 | +78.19 | +2.40% |
2023.03.15 | 3,258.72 | -91.84 | -2.74% |
2023.03.14 | 3,350.56 | +101.22 | +3.12% |
2023.03.13 | 3,249.34 | +586.44 | +22.02% |
2023.03.10 | 2,662.90 | -19.49 | -0.73% |
2023.03.09 | 2,682.39 | -263.93 | -8.96% |
2023.03.08 | 2,946.32 | +5.59 | +0.19% |
2023.03.07 | 2,940.73 | -39.20 | -1.32% |
2023.03.06 | 2,979.93 | +6.14 | +0.21% |
2023.03.03 | 2,973.79 | -155.27 | -4.96% |
2023.03.02 | 3,129.06 | +6.24 | +0.20% |
2023.03.01 | 3,122.82 | +19.54 | +0.63% |
2023.02.28 | 3,103.28 | -6.35 | -0.20% |
2023.02.27 | 3,109.63 | +14.41 | +0.47% |
2023.02.24 | 3,095.22 | -97.46 | -3.05% |
2023.02.23 | 3,192.68 | +19.12 | +0.60% |
2023.02.22 | 3,173.56 | -88.91 | -2.73% |
2023.02.21 | 3,262.47 | -44.50 | -1.35% |
2023.02.20 | 3,306.97 | -3.55 | -0.11% |
2023.02.17 | 3,310.52 | +34.23 | +1.04% |
2023.02.16 | 3,276.29 | +56.12 | +1.74% |
2023.02.15 | 3,220.17 | +251.63 | +8.48% |
2023.02.14 | 2,968.54 | +77.90 | +2.69% |
2023.02.13 | 2,890.64 | -6.07 | -0.21% |
2023.02.10 | 2,896.71 | -36.38 | -1.24% |
2023.02.09 | 2,933.09 | -111.26 | -3.65% |
2023.02.08 | 3,044.35 | -48.47 | -1.57% |
2023.02.07 | 3,092.82 | +25.03 | +0.82% |
2023.02.06 | 3,067.79 | -43.59 | -1.40% |
2023.02.03 | 3,111.38 | -72.98 | -2.29% |
2023.02.02 | 3,184.36 | +41.03 | +1.31% |
2023.02.01 | 3,143.33 | +64.10 | +2.08% |
2023.01.31 | 3,079.23 | +52.94 | +1.75% |
2023.01.30 | 3,026.29 | -55.37 | -1.80% |
2023.01.27 | 3,081.66 | -0.09 | -0.00% |
2023.01.26 | 3,081.75 | +22.68 | +0.74% |
2023.01.25 | 3,059.07 | -10.24 | -0.33% |
2023.01.24 | 3,069.31 | -1.39 | -0.05% |
2023.01.23 | 3,070.70 | +97.50 | +3.28% |
2023.01.20 | 2,973.20 | +159.20 | +5.66% |
2023.01.19 | 2,814.00 | +49.63 | +1.80% |
2023.01.18 | 2,764.37 | -88.36 | -3.10% |
2023.01.17 | 2,852.73 | +14.01 | +0.49% |
2023.01.16 | 2,838.72 | +241.46 | +9.30% |
2023.01.13 | 2,597.26 | +56.31 | +2.22% |
2023.01.12 | 2,540.95 | +200.81 | +8.58% |
2023.01.11 | 2,340.14 | +9.62 | +0.41% |
2023.01.10 | 2,330.52 | +34.79 | +1.52% |
2023.01.09 | 2,295.73 | +43.27 | +1.92% |
2023.01.06 | 2,252.46 | +12.01 | +0.54% |
2023.01.05 | 2,240.45 | +144.97 | +6.92% |
2023.01.04 | 2,095.48 | -125.24 | -5.64% |
2023.01.03 | 2,220.72 | +12.56 | +0.57% |
2022年
日付 | ビットコイン指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 2,208.16 | -3.97 | -0.18% |
2022.12.29 | 2,212.13 | +0.60 | +0.03% |
2022.12.28 | 2,211.53 | -9.54 | -0.43% |
2022.12.27 | 2,221.07 | -24.09 | -1.07% |
2022.12.26 | 2,245.16 | +4.33 | +0.19% |
2022.12.23 | 2,240.83 | +3.58 | +0.16% |
2022.12.22 | 2,237.25 | -0.30 | -0.01% |
2022.12.21 | 2,237.55 | -10.44 | -0.46% |
2022.12.20 | 2,247.99 | +35.50 | +1.60% |
2022.12.19 | 2,212.49 | -37.06 | -1.65% |
2022.12.16 | 2,249.55 | -72.93 | -3.14% |
2022.12.15 | 2,322.48 | -46.48 | -1.96% |
2022.12.14 | 2,368.96 | +2.79 | +0.12% |
2022.12.13 | 2,366.17 | +82.81 | +3.63% |
2022.12.12 | 2,283.36 | +3.22 | +0.14% |
2022.12.09 | 2,280.14 | -14.85 | -0.65% |
2022.12.08 | 2,294.99 | +52.13 | +2.32% |
2022.12.07 | 2,242.86 | -22.51 | -0.99% |
2022.12.06 | 2,265.37 | +6.90 | +0.31% |
2022.12.05 | 2,258.47 | -12.16 | -0.54% |
2022.12.02 | 2,270.63 | +15.48 | +0.69% |
2022.12.01 | 2,255.15 | -24.82 | -1.09% |
2022.11.30 | 2,279.97 | +81.25 | +3.70% |
2022.11.29 | 2,198.72 | +31.77 | +1.47% |
2022.11.28 | 2,166.95 | -35.26 | -1.60% |
2022.11.25 | 2,202.21 | -4.93 | -0.22% |
2022.11.24 | 2,207.14 | -6.63 | -0.30% |
2022.11.23 | 2,213.77 | +65.32 | +3.04% |
2022.11.22 | 2,148.45 | +46.19 | +2.20% |
2022.11.21 | 2,102.26 | -112.73 | -5.09% |
2022.11.18 | 2,214.99 | -9.60 | -0.43% |
2022.11.17 | 2,224.59 | +16.23 | +0.73% |
2022.11.16 | 2,208.36 | -35.22 | -1.57% |
2022.11.15 | 2,243.58 | +77.57 | +3.58% |
2022.11.14 | 2,166.01 | -43.66 | -1.98% |
2022.11.11 | 2,209.67 | -196.67 | -8.17% |
2022.11.10 | 2,406.34 | +215.94 | +9.86% |
2022.11.09 | 2,190.40 | -234.67 | -9.68% |
2022.11.08 | 2,425.07 | -349.03 | -12.58% |
2022.11.07 | 2,774.10 | -40.51 | -1.44% |
2022.11.04 | 2,814.61 | +112.71 | +4.17% |
2022.11.03 | 2,701.90 | +2.13 | +0.08% |
2022.11.02 | 2,699.77 | -26.27 | -0.96% |
2022.11.01 | 2,726.04 | +10.36 | +0.38% |
2022.10.31 | 2,715.68 | -32.47 | -1.18% |
2022.10.28 | 2,748.15 | -2.86 | -0.10% |
2022.10.27 | 2,751.01 | -18.61 | -0.67% |
2022.10.26 | 2,769.62 | +65.40 | +2.42% |
2022.10.25 | 2,704.22 | +124.78 | +4.84% |
2022.10.24 | 2,579.44 | +20.22 | +0.79% |
2022.10.21 | 2,559.22 | +17.44 | +0.69% |
2022.10.20 | 2,541.78 | -22.72 | -0.89% |
2022.10.19 | 2,564.50 | +1.79 | +0.07% |
2022.10.18 | 2,562.71 | -40.90 | -1.57% |
2022.10.17 | 2,603.61 | +47.76 | +1.87% |
2022.10.14 | 2,555.85 | -27.47 | -1.06% |
2022.10.13 | 2,583.32 | +31.63 | +1.24% |
2022.10.12 | 2,551.69 | +19.00 | +0.75% |
2022.10.11 | 2,532.69 | -28.76 | -1.12% |
2022.10.10 | 2,561.45 | -33.62 | -1.30% |
2022.10.07 | 2,595.07 | -73.72 | -2.76% |
2022.10.06 | 2,668.79 | -14.10 | -0.53% |
2022.10.05 | 2,682.89 | -14.51 | -0.54% |
2022.10.04 | 2,697.40 | +91.47 | +3.51% |
2022.10.03 | 2,605.93 | +8.53 | +0.33% |
2022.09.30 | 2,597.40 | +10.40 | +0.40% |
2022.09.29 | 2,587.00 | -19.17 | -0.74% |
2022.09.28 | 2,606.17 | +62.38 | +2.45% |
2022.09.27 | 2,543.79 | -16.84 | -0.66% |
2022.09.26 | 2,560.63 | +52.10 | +2.08% |
2022.09.23 | 2,508.53 | -65.34 | -2.54% |
2022.09.22 | 2,573.87 | +38.94 | +1.54% |
2022.09.21 | 2,534.93 | +2.40 | +0.09% |
2022.09.20 | 2,532.53 | -69.60 | -2.67% |
2022.09.19 | 2,602.13 | -13.60 | -0.52% |
2022.09.16 | 2,615.73 | -21.74 | -0.82% |
2022.09.15 | 2,637.47 | -23.06 | -0.87% |
2022.09.14 | 2,660.53 | -44.00 | -1.63% |
2022.09.13 | 2,704.53 | -286.67 | -9.58% |
2022.09.12 | 2,991.20 | +152.13 | +5.36% |
2022.09.09 | 2,839.07 | +258.94 | +10.04% |
2022.09.08 | 2,580.13 | +47.33 | +1.87% |
2022.09.07 | 2,532.80 | +23.60 | +0.94% |
2022.09.06 | 2,509.20 | -118.53 | -4.51% |
2022.09.05 | 2,627.73 | -26.54 | -1.00% |
2022.09.02 | 2,654.27 | +5.47 | +0.21% |
2022.09.01 | 2,648.80 | -47.33 | -1.76% |
2022.08.31 | 2,696.13 | +36.53 | +1.37% |
2022.08.30 | 2,659.60 | -20.00 | -0.75% |
2022.08.29 | 2,679.60 | -72.80 | -2.64% |
2022.08.26 | 2,752.40 | -127.60 | -4.43% |
2022.08.25 | 2,880.00 | -14.00 | -0.48% |
2022.08.24 | 2,894.00 | +24.93 | +0.87% |
2022.08.23 | 2,869.07 | +62.27 | +2.22% |
2022.08.22 | 2,806.80 | -36.67 | -1.29% |
2022.08.19 | 2,843.47 | -269.33 | -8.65% |
2022.08.18 | 3,112.80 | +9.73 | +0.31% |
2022.08.17 | 3,103.07 | -88.93 | -2.79% |
2022.08.16 | 3,192.00 | -4.93 | -0.15% |
2022.08.15 | 3,196.93 | -28.27 | -0.88% |
2022.08.12 | 3,225.20 | -6.13 | -0.19% |
2022.08.11 | 3,231.33 | +78.93 | +2.50% |
2022.08.10 | 3,152.40 | +77.47 | +2.52% |
2022.08.09 | 3,074.93 | -116.67 | -3.66% |
2022.08.08 | 3,191.60 | +133.20 | +4.36% |
2022.08.05 | 3,058.40 | +65.73 | +2.20% |
2022.08.04 | 2,992.67 | -135.86 | -4.34% |
2022.08.03 | 3,128.53 | +68.53 | +2.24% |
2022.08.02 | 3,060.00 | -1.20 | -0.04% |
2022.08.01 | 3,061.20 | -126.13 | -3.96% |
2022.07.29 | 3,187.33 | +14.93 | +0.47% |
2022.07.28 | 3,172.40 | +134.67 | +4.43% |
2022.07.27 | 3,037.73 | +248.66 | +8.92% |
2022.07.26 | 2,789.07 | -129.46 | -4.44% |
2022.07.25 | 2,918.53 | -93.52 | -3.10% |
2022.07.22 | 3,012.05 | -81.82 | -2.64% |
2022.07.21 | 3,093.87 | -61.01 | -1.93% |
2022.07.20 | 3,154.88 | +33.37 | +1.07% |
2022.07.19 | 3,121.51 | +239.18 | +8.30% |
2022.07.18 | 2,882.33 | +61.04 | +2.16% |
2022.07.15 | 2,821.29 | +75.95 | +2.77% |
2022.07.14 | 2,745.34 | +127.45 | +4.87% |
2022.07.13 | 2,617.89 | +34.49 | +1.34% |
2022.07.12 | 2,583.40 | -147.95 | -5.42% |
2022.07.11 | 2,731.35 | -175.59 | -6.04% |
2022.07.08 | 2,906.94 | -3.81 | -0.13% |
2022.07 |