ビットコイン指数の概要

為替の使い
暗号資産(仮想通貨)として最大規模のビットコイン。ビットコイン指数は、取引所に上場されているビットコインの相対的なパフォーマンスがわかる指数である。
- 当ページは、ビットコイン指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「仮想通貨とは」
「ビットコインとは|わかりやすく解説」 - 英語:Bitcoin Index
- 単位:ポイント
ビットコイン指数とは?
ビットコイン指数(ビットコインインデックス)とは、S&Pダウ・ジョーンズインデックス(S&P Dow Jones Indices)が算出・公表している、取引所に上場されている暗号資産(仮想通貨)「ビットコイン」のパフォーマンスを測定した時価総額加重型の指数です。基準日2014年1月1日を100として算出されています。同指数は、暗号資産ソフトウェア・データ大手のルッカ(Lukka PrimeおよびLukka)の公正市場価値評価という手法を用いて算出されている指数です。取引所で最低3カ月以上取引されていることが指数構成銘柄の条件となっています。
SPBTC(ビットコイン指数のティッカーシンボル)
ビットコイン指数のティッカーシンボルは「SPBTC」です。ティッカーシンボルとは、銘柄を識別するためのコードで、証券コード(銘柄コード)に相当するものです。
ビットコイン指数のリバランスはいつ?
ビットコイン指数のリバランスは四半期ごと(3月・6月・9月・12月)の第3金曜日となっています。指数への組み入れの適格性を判断する参照日は、2月・5月8月・11月の最終営業日で、ルッカが入手可能なデータに基づいて判断されます。リバランスの結果は、リバランスされる1週間前に公開されます。
チャート(ビットコイン指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | ビットコイン指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 2,717.70 | +77.15 | +2.92% |
2022.07.04 | 2,640.55 | +58.60 | +2.27% |
2022.07.01 | 2,581.95 | +62.62 | +2.49% |
2022.06.30 | 2,519.33 | -174.36 | -6.47% |
2022.06.29 | 2,693.69 | -3.17 | -0.12% |
2022.06.28 | 2,696.86 | -81.30 | -2.93% |
2022.06.27 | 2,778.16 | -55.07 | -1.94% |
2022.06.24 | 2,833.23 | +47.62 | +1.71% |
2022.06.23 | 2,785.61 | +105.68 | +3.94% |
2022.06.22 | 2,679.93 | -102.25 | -3.68% |
2022.06.21 | 2,782.18 | +109.65 | +4.10% |
2022.06.20 | 2,672.53 | -60.02 | -2.20% |
2022.06.17 | 2,732.55 | -45.80 | -1.65% |
2022.06.16 | 2,778.35 | -100.48 | -3.49% |
2022.06.15 | 2,878.83 | -76.08 | -2.57% |
2022.06.14 | 2,954.91 | -130.99 | -4.24% |
2022.06.13 | 3,085.90 | -774.19 | -20.06% |
2022.06.10 | 3,860.09 | -138.51 | -3.46% |
2022.06.09 | 3,998.60 | -16.46 | -0.41% |
2022.06.08 | 4,015.06 | -123.17 | -2.98% |
2022.06.07 | 4,138.23 | -54.82 | -1.31% |
2022.06.06 | 4,193.05 | +254.73 | +6.47% |
2022.06.03 | 3,938.32 | -98.74 | -2.45% |
2022.06.02 | 4,037.06 | +24.87 | +0.62% |
2022.06.01 | 4,012.19 | -200.80 | -4.77% |
2022.05.31 | 4,212.99 | +129.95 | +3.18% |
2022.05.30 | 4,083.04 | +236.37 | +6.14% |
2022.05.27 | 3,846.67 | -67.48 | -1.72% |
2022.05.26 | 3,914.15 | -28.96 | -0.73% |
2022.05.25 | 3,943.11 | +27.98 | +0.71% |
2022.05.24 | 3,915.13 | +40.31 | +1.04% |
2022.05.23 | 3,874.82 | -26.38 | -0.68% |
2022.05.20 | 3,901.20 | -89.09 | -2.23% |
2022.05.19 | 3,990.29 | +93.41 | +2.40% |
2022.05.18 | 3,896.88 | -112.19 | -2.80% |
2022.05.17 | 4,009.07 | +70.72 | +1.80% |
2022.05.16 | 3,938.35 | -66.02 | -1.65% |
2022.05.13 | 4,004.37 | +196.47 | +5.16% |
2022.05.12 | 3,807.90 | -100.05 | -2.56% |
2022.05.11 | 3,907.95 | -267.68 | -6.41% |
2022.05.10 | 4,175.63 | +51.41 | +1.25% |
2022.05.09 | 4,124.22 | -675.26 | -14.07% |
2022.05.06 | 4,799.48 | -41.65 | -0.86% |
2022.05.05 | 4,841.13 | -472.04 | -8.88% |
2022.05.04 | 5,313.17 | +285.84 | +5.69% |
2022.05.03 | 5,027.33 | -111.62 | -2.17% |
2022.05.02 | 5,138.95 | +29.00 | +0.57% |
2022.04.29 | 5,109.95 | -221.89 | -4.16% |
2022.04.28 | 5,331.84 | +150.53 | +2.91% |
2022.04.27 | 5,181.31 | +78.64 | +1.54% |
2022.04.26 | 5,102.67 | -260.98 | -4.87% |
2022.04.25 | 5,363.65 | +97.62 | +1.85% |
2022.04.22 | 5,266.03 | -228.65 | -4.16% |
2022.04.21 | 5,494.68 | +0.36 | +0.01% |
2022.04.20 | 5,494.32 | -30.35 | -0.55% |
2022.04.19 | 5,524.67 | +100.23 | +1.85% |
2022.04.18 | 5,424.44 | +48.06 | +0.89% |
2022.04.15 | 5,376.38 | +71.91 | +1.36% |
2022.04.14 | 5,304.47 | -172.30 | -3.15% |
2022.04.13 | 5,476.77 | +236.31 | +4.51% |
2022.04.12 | 5,240.46 | -90.51 | -1.70% |
2022.04.11 | 5,330.97 | -367.99 | -6.46% |
2022.04.08 | 5,698.96 | -87.32 | -1.51% |
2022.04.07 | 5,786.28 | -46.29 | -0.79% |
2022.04.06 | 5,832.57 | -304.97 | -4.97% |
2022.04.05 | 6,137.54 | +10.78 | +0.18% |
2022.04.04 | 6,126.76 | -58.67 | -0.95% |
2022.04.01 | 6,185.43 | +106.02 | +1.74% |
2022.03.31 | 6,079.41 | -198.22 | -3.16% |
2022.03.30 | 6,277.63 | -87.40 | -1.37% |
2022.03.29 | 6,365.03 | -32.61 | -0.51% |
2022.03.28 | 6,397.64 | +468.74 | +7.91% |
2022.03.25 | 5,928.90 | +69.31 | +1.18% |
2022.03.24 | 5,859.59 | +228.68 | +4.06% |
2022.03.23 | 5,630.91 | -9.56 | -0.17% |
2022.03.22 | 5,640.47 | +147.61 | +2.69% |
2022.03.21 | 5,492.86 | -116.64 | -2.08% |
2022.03.18 | 5,609.50 | +155.31 | +2.85% |
2022.03.17 | 5,454.19 | +0.16 | +0.00% |
2022.03.16 | 5,454.03 | +154.03 | +2.91% |
2022.03.15 | 5,300.00 | +124.35 | +2.40% |
2022.03.14 | 5,175.65 | +60.95 | +1.19% |
2022.03.11 | 5,114.70 | -169.39 | -3.21% |
2022.03.10 | 5,284.09 | -295.50 | -5.30% |
2022.03.09 | 5,579.59 | +445.26 | +8.67% |
2022.03.08 | 5,134.33 | +123.18 | +2.46% |
2022.03.07 | 5,011.15 | -253.78 | -4.82% |
2022.03.04 | 5,264.93 | -335.35 | -5.99% |
2022.03.03 | 5,600.28 | -243.81 | -4.17% |
2022.03.02 | 5,844.09 | -38.91 | -0.66% |
2022.03.01 | 5,883.00 | +292.57 | +5.23% |
2022.02.28 | 5,590.43 | +372.36 | +7.14% |
2022.02.25 | 5,218.07 | +95.44 | +1.86% |
2022.02.24 | 5,122.63 | +96.50 | +1.92% |
2022.02.23 | 5,026.13 | -30.62 | -0.61% |
2022.02.22 | 5,056.75 | -44.62 | -0.87% |
2022.02.21 | 5,101.37 | -236.14 | -4.42% |
2022.02.18 | 5,337.51 | -114.36 | -2.10% |
2022.02.17 | 5,451.87 | -430.63 | -7.32% |
2022.02.16 | 5,882.50 | -7.13 | -0.12% |
2022.02.15 | 5,889.63 | +262.04 | +4.66% |
2022.02.14 | 5,627.59 | -20.22 | -0.36% |
2022.02.11 | 5,647.81 | -237.04 | -4.03% |
2022.02.10 | 5,884.85 | -89.88 | -1.50% |
2022.02.09 | 5,974.73 | +67.07 | +1.14% |
2022.02.08 | 5,907.66 | +19.53 | +0.33% |
2022.02.07 | 5,888.13 | +472.21 | +8.72% |
2022.02.04 | 5,415.92 | +567.44 | +11.70% |
2022.02.03 | 4,848.48 | -164.02 | -3.27% |
2022.02.02 | 5,012.50 | -124.06 | -2.42% |
2022.02.01 | 5,136.56 | +5.89 | +0.11% |
2022.01.31 | 5,130.67 | +94.30 | +1.87% |
2022.01.28 | 5,036.37 | +293.63 | +6.19% |
2022.01.27 | 4,742.74 | -203.33 | -4.11% |
2022.01.26 | 4,946.07 | +28.02 | +0.57% |
2022.01.25 | 4,918.05 | -68.62 | -1.38% |
2022.01.24 | 4,986.67 | -125.27 | -2.45% |
2022.01.21 | 5,111.94 | -584.76 | -10.26% |
2022.01.20 | 5,696.70 | +145.74 | +2.63% |
2022.01.19 | 5,550.96 | -21.91 | -0.39% |
2022.01.18 | 5,572.87 | -40.10 | -0.71% |
2022.01.17 | 5,612.97 | -137.14 | -2.38% |
2022.01.14 | 5,750.11 | +43.12 | +0.76% |
2022.01.13 | 5,706.99 | -138.38 | -2.37% |
2022.01.12 | 5,845.37 | +136.23 | +2.39% |
2022.01.11 | 5,709.14 | +144.93 | +2.60% |
2022.01.10 | 5,564.21 | -24.08 | -0.43% |
2022.01.07 | 5,588.29 | -173.66 | -3.01% |
2022.01.06 | 5,761.95 | -97.78 | -1.67% |
2022.01.05 | 5,859.73 | -307.76 | -4.99% |
2022.01.04 | 6,167.49 | +45.40 | +0.74% |
2022.01.03 | 6,122.09 | +6.38 | +0.10% |
2021年
日付 | ビットコイン指数 |
---|---|
2021.12.31 | 6,115.71 |
2021.12.30 | 6,293.33 |
2021.12.29 | 6,314.21 |
2021.12.28 | 6,375.35 |
2021.12.27 | 6,834.53 |
2021.12.24 | 6,819.16 |
2021.12.23 | 6,793.79 |
2021.12.22 | 6,530.15 |
2021.12.21 | 6,481.15 |
2021.12.20 | 6,270.59 |
2021.12.17 | 6,157.05 |
2021.12.16 | 6,389.22 |
2021.12.15 | 6,564.41 |
2021.12.14 | 6,374.10 |
2021.12.13 | 6,221.44 |
2021.12.10 | 6,457.00 |
2021.12.09 | 6,358.48 |
2021.12.08 | 6,766.52 |
2021.12.07 | 6,729.69 |
2021.12.06 | 6,516.34 |
2021.12.03 | 7,132.67 |
2021.12.02 | 7,610.01 |
2021.12.01 | 7,573.51 |
2021.11.30 | 7,662.82 |
2021.11.29 | 7,746.25 |
2021.11.26 | 7,275.96 |
2021.11.25 | 7,853.58 |
2021.11.24 | 7,659.26 |
2021.11.23 | 7,716.01 |
2021.11.22 | 7,452.63 |
2021.11.19 | 7,712.21 |
2021.11.18 | 7,733.17 |
2021.11.17 | 8,058.24 |
2021.11.16 | 7,968.51 |
2021.11.15 | 8,521.00 |
2021.11.12 | 8,553.17 |
2021.11.11 | 8,643.50 |
2021.11.10 | 8,778.00 |
2021.11.09 | 8,982.89 |
2021.11.08 | 8,810.00 |
2021.11.05 | 8,152.15 |
2021.11.04 | 8,164.93 |
2021.11.03 | 8,378.32 |
2021.11.02 | 8,482.96 |
2021.11.01 | 8,200.65 |
2021.10.29 | 8,341.20 |
2021.10.28 | 8,174.37 |
2021.10.27 | 7,880.57 |
2021.10.26 | 8,264.24 |
2021.10.25 | 8,354.87 |
2021.10.22 | 8,134.67 |
2021.10.21 | 8,377.42 |
2021.10.20 | 8,855.37 |
2021.10.19 | 8,560.11 |
2021.10.18 | 8,190.59 |
2021.10.15 | 8,191.48 |
2021.10.14 | 7,716.71 |
2021.10.13 | 7,637.14 |
2021.10.12 | 7,374.50 |
2021.10.11 | 7,666.66 |
2021.10.07 | 7,197.49 |
2021.10.06 | 7,344.53 |
2021.10.05 | 6,828.05 |
2021.10.04 | 6,586.47 |
2021.10.01 | 6,409.48 |
2021.09.30 | 5,803.89 |
2021.09.29 | 5,492.50 |
2021.09.28 | 5,546.66 |
2021.09.27 | 5,738.57 |
2021.09.24 | 5,654.61 |
2021.09.23 | 5,974.03 |
2021.09.22 | 5,791.61 |
2021.09.21 | 5,602.93 |
2021.09.20 | 5,846.72 |
2021.09.17 | 6,332.56 |
2021.09.16 | 6,324.89 |
2021.09.15 | 6,411.42 |
2021.09.14 | 6,198.26 |
2021.09.13 | 5,967.99 |
2021.09.10 | 6,086.33 |
2021.09.09 | 6,210.69 |
2021.09.08 | 6,193.66 |
2021.09.07 | 6,228.07 |
2021.09.06 | 6,900.36 |
2021.09.03 | 6,738.92 |
2021.09.02 | 6,579.68 |
2021.09.01 | 6,421.45 |
2021.08.31 | 6,306.08 |
2021.08.30 | 6,486.13 |
2021.08.27 | 6,443.85 |
2021.08.26 | 6,263.75 |
2021.08.25 | 6,487.94 |
2021.08.24 | 6,433.54 |
2021.08.23 | 6,566.89 |
2021.08.20 | 6,490.47 |
2021.08.19 | 6,227.47 |
2021.08.18 | 5,989.86 |
2021.08.17 | 6,061.63 |
2021.08.16 | 6,146.45 |
2021.08.13 | 6,197.87 |
2021.08.12 | 5,921.23 |
2021.08.11 | 6,195.33 |
2021.08.10 | 6,069.49 |
2021.08.09 | 6,134.01 |
2021.08.06 | 5,724.06 |
2021.08.05 | 5,429.71 |
2021.08.04 | 5,300.25 |
2021.08.03 | 5,066.53 |
2021.08.02 | 5,222.67 |
2021.07.30 | 5,296.83 |
2021.07.29 | 5,291.95 |
2021.07.28 | 5,388.67 |
2021.07.27 | 5,042.94 |
2021.07.26 | 5,301.16 |
2021.07.23 | 4,302.38 |
2021.07.22 | 4,318.53 |
2021.07.21 | 4,217.52 |
2021.07.20 | 3,970.53 |
2021.07.19 | 4,098.53 |
2021.07.16 | 4,253.71 |
2021.07.15 | 4,204.35 |
2021.07.14 | 4,363.31 |
2021.07.13 | 4,306.38 |
2021.07.12 | 4,368.13 |
2021.07.09 | 4,460.73 |
2021.07.08 | 4,401.68 |
2021.07.07 | 4,618.44 |
2021.07.06 | 4,537.71 |
2021.07.05 | 4,550.88 |
2021.07.02 | 4,445.63 |
2021.07.01 | 4,413.33 |
2021.06.30 | 4,635.31 |
2021.06.29 | 4,855.96 |
2021.06.28 | 4,594.77 |
2021.06.25 | 4,298.22 |
2021.06.24 | 4,648.42 |
2021.06.23 | 4,384.39 |
2021.06.22 | 4,322.89 |
2021.06.21 | 4,345.33 |
2021.06.18 | 4,712.51 |
2021.06.17 | 5,027.64 |
2021.06.16 | 5,155.83 |
2021.06.15 | 5,328.36 |
2021.06.14 | 5,295.84 |
2021.06.11 | 4,967.59 |
2021.06.10 | 4,893.02 |
2021.06.09 | 4,840.23 |
2021.06.08 | 4,387.31 |
2021.06.07 | 4,752.14 |
2021.06.04 | 4,909.88 |
2021.06.03 | 5,145.37 |
2021.06.02 | 5,051.08 |
2021.06.01 | 4,797.75 |
2021.05.31 | 4,918.29 |
2021.05.28 | 4,774.08 |
2021.05.27 | 5,176.61 |
2021.05.26 | 5,139.33 |
2021.05.25 | 4,979.29 |
2021.05.24 | 5,285.98 |
2021.05.21 | 4,812.57 |
2021.05.20 | 5,363.98 |
2021.05.19 | 5,258.80 |
2021.05.18 | 5,774.49 |
2021.05.17 | 5,900.28 |
2021.05.14 | 6,688.58 |
2021.05.13 | 6,467.75 |
2021.05.12 | 7,261.10 |
2021.05.11 | 7,562.34 |
2021.05.10 | 7,428.33 |
2021.05.07 | 7,683.80 |
2021.05.06 | 7,490.73 |
2021.05.05 | 7,625.55 |
2021.05.04 | 7,278.31 |
2021.05.03 | 7,678.36 |
2021.04.30 | 7,611.16 |
2021.04.29 | 7,052.56 |
2021.04.28 | 7,398.95 |
2021.04.27 | 7,312.21 |
2021.04.26 | 7,213.45 |
2021.04.23 | 6,796.00 |
2021.04.22 | 7,055.28 |
2021.04.21 | 7,398.84 |
2021.04.20 | 7,558.44 |
2021.04.19 | 7,462.67 |
2021.04.16 | 8,250.23 |
2021.04.15 | 8,467.09 |
2021.04.14 | 8,273.33 |
2021.04.13 | 8,410.06 |
2021.04.12 | 8,006.67 |
2021.04.09 | 7,785.87 |
2021.04.08 | 7,698.40 |
2021.04.07 | 7,470.14 |
2021.04.06 | 7,776.06 |
2021.04.05 | 7,876.38 |
2021.04.02 | 7,845.98 |
2021.04.01 | 7,858.22 |
2021.03.31 | 7,792.64 |
2021.03.30 | 7,870.30 |
2021.03.29 | 7,695.41 |
2021.03.26 | 7,184.03 |
2021.03.25 | 6,976.70 |
2021.03.24 | 7,269.37 |
2021.03.23 | 7,328.67 |
2021.03.22 | 7,388.37 |
2021.03.19 | 7,860.00 |
2021.03.18 | 7,609.60 |
2021.03.17 | 7,736.09 |
2021.03.16 | 7,428.66 |
2021.03.15 | 7,544.33 |
2021.03.12 | 7,561.58 |
2021.03.11 | 7,678.80 |
2021.03.10 | 7,490.53 |
2021.03.09 | 7,243.67 |
2021.03.08 | 6,912.95 |
2021.03.05 | 6,572.74 |
2021.03.04 | 6,421.97 |
2021.03.03 | 6,730.37 |
2021.03.02 | 6,333.47 |
2021.03.01 | 6,474.28 |
2021.02.26 | 6,177.27 |
2021.02.25 | 6,539.89 |
2021.02.24 | 6,547.37 |
2021.02.23 | 6,399.87 |
2021.02.22 | 7,165.82 |
2021.02.19 | 7,382.67 |
2021.02.18 | 6,947.68 |
2021.02.17 | 6,962.27 |
2021.02.16 | 6,502.80 |
2021.02.15 | 6,491.57 |
2021.02.12 | 6,360.06 |
2021.02.11 | 6,297.56 |
2021.02.10 | 5,962.00 |
2021.02.09 | 6,290.94 |
2021.02.08 | 5,879.67 |
2021.02.05 | 5,034.67 |
2021.02.04 | 5,019.44 |
2021.02.03 | 4,957.82 |
2021.02.02 | 4,782.51 |
2021.02.01 | 4,526.98 |
2021.01.29 | 4,614.99 |
2021.01.28 | 4,361.98 |
2021.01.27 | 4,235.57 |
2021.01.26 | 4,277.95 |
2021.01.25 | 4,455.25 |
2021.01.22 | 4,482.76 |
2021.01.21 | 4,246.91 |
2021.01.20 | 4,679.78 |
2021.01.19 | 4,860.80 |
2021.01.18 | 4,820.19 |
2021.01.15 | 4,747.96 |
2021.01.14 | 5,247.48 |
2021.01.13 | 4,838.32 |
2021.01.12 | 4,565.99 |
2021.01.11 | 4,469.03 |
2021.01.08 | 5,193.22 |
2021.01.07 | 5,229.33 |
2021.01.06 | 4,827.99 |
2021.01.05 | 4,536.99 |
2021.01.04 | 4,178.28 |
2021.01.01 | 3,906.27 |
2020年
日付 | ビットコイン指数 |
---|---|
2020.12.31 | 3,889.81 |
2020.12.30 | 3,835.79 |
2020.12.29 | 3,597.91 |
2020.12.28 | 3,579.24 |
2020.12.25 | 3,257.03 |
2020.12.24 | 3,133.82 |
2020.12.23 | 3,130.04 |
2020.12.22 | 3,126.53 |
2020.12.21 | 3,047.14 |
2020.12.18 | 3,041.71 |
2020.12.17 | 3,042.29 |
2020.12.16 | 2,778.63 |
2020.12.15 | 2,601.91 |
2020.12.14 | 2,560.27 |
2020.12.11 | 2,398.10 |
2020.12.10 | 2,452.07 |
2020.12.09 | 2,443.55 |
2020.12.08 | 2,492.09 |
2020.12.07 | 2,538.50 |
2020.12.04 | 2,530.06 |
2020.12.03 | 2,585.64 |
2020.12.02 | 2,548.57 |
2020.12.01 | 2,538.15 |
2020.11.30 | 2,587.69 |
2020.11.27 | 2,272.91 |
2020.11.26 | 2,295.71 |
2020.11.25 | 2,519.17 |
2020.11.24 | 2,543.01 |
2020.11.23 | 2,451.93 |
2020.11.20 | 2,484.66 |
2020.11.19 | 2,405.13 |
2020.11.18 | 2,354.67 |
2020.11.17 | 2,361.22 |
2020.11.16 | 2,244.55 |
2020.11.13 | 2,166.63 |
2020.11.12 | 2,156.62 |
2020.11.11 | 2,099.06 |
2020.11.10 | 2,043.33 |
2020.11.09 | 2,051.82 |
2020.11.06 | 2,066.89 |
2020.11.05 | 2,013.14 |
2020.11.04 | 1,874.53 |
2020.11.03 | 1,833.51 |
2020.11.02 | 1,822.09 |
2020.10.30 | 1,807.30 |
2020.10.29 | 1,801.42 |
2020.10.28 | 1,756.31 |
2020.10.27 | 1,822.86 |
2020.10.26 | 1,735.77 |
2020.10.23 | 1,722.53 |
2020.10.22 | 1,747.74 |
2020.10.21 | 1,695.02 |
2020.10.20 | 1,588.93 |
2020.10.19 | 1,560.29 |
2020.10.16 | 1,508.67 |
2020.10.15 | 1,538.54 |
2020.10.14 | 1,513.11 |
2020.10.13 | 1,519.29 |
2020.10.12 | 1,539.93 |
2020.10.09 | 1,473.56 |
2020.10.08 | 1,452.04 |
2020.10.07 | 1,419.36 |
2020.10.06 | 1,408.00 |
2020.10.05 | 1,431.63 |
2020.10.02 | 1,401.77 |
2020.10.01 | 1,413.33 |
2020.09.30 | 1,426.51 |
2020.09.29 | 1,433.04 |
2020.09.28 | 1,449.36 |
2020.09.25 | 1,430.44 |
2020.09.24 | 1,421.17 |
2020.09.23 | 1,373.33 |
2020.09.22 | 1,399.29 |
2020.09.21 | 1,398.67 |
2020.09.18 | 1,448.99 |
2020.09.17 | 1,456.89 |
2020.09.16 | 1,465.28 |
2020.09.15 | 1,436.53 |
2020.09.14 | 1,421.86 |
2020.09.11 | 1,377.37 |
2020.09.10 | 1,371.35 |
2020.09.09 | 1,370.99 |
2020.09.08 | 1,334.36 |
2020.09.07 | 1,352.98 |
2020.09.04 | 1,413.06 |
2020.09.03 | 1,424.82 |
2020.09.02 | 1,516.67 |
2020.09.01 | 1,596.96 |
2020.08.31 | 1,563.64 |
2020.08.28 | 1,533.51 |
2020.08.27 | 1,500.00 |
2020.08.26 | 1,528.99 |
2020.08.25 | 1,504.84 |
2020.08.24 | 1,565.35 |
2020.08.21 | 1,556.40 |
2020.08.20 | 1,581.22 |
2020.08.19 | 1,557.20 |
2020.08.18 | 1,600.36 |
2020.08.17 | 1,647.24 |
2020.08.14 | 1,576.33 |
2020.08.13 | 1,537.88 |
2020.08.12 | 1,543.72 |
2020.08.11 | 1,517.35 |
2020.08.10 | 1,581.37 |
2020.08.07 | 1,534.66 |
2020.08.06 | 1,584.56 |
2020.08.05 | 1,554.26 |
2020.08.04 | 1,499.77 |
2020.08.03 | 1,522.25 |
2020.07.31 | 1,512.81 |
2020.07.30 | 1,484.38 |
2020.07.29 | 1,496.80 |
2020.07.28 | 1,468.86 |
2020.07.27 | 1,440.63 |
2020.07.24 | 1,279.50 |
2020.07.23 | 1,279.53 |
2020.07.22 | 1,250.79 |
2020.07.21 | 1,248.69 |
2020.07.20 | 1,220.82 |
2020.07.17 | 1,222.00 |
2020.07.16 | 1,216.10 |
2020.07.15 | 1,223.04 |
2020.07.14 | 1,236.27 |
2020.07.13 | 1,229.21 |
2020.07.10 | 1,231.68 |
2020.07.09 | 1,228.49 |
2020.07.08 | 1,259.16 |
2020.07.07 | 1,231.13 |
2020.07.06 | 1,238.50 |
2020.07.03 | 1,210.67 |
2020.07.02 | 1,205.23 |
2020.07.01 | 1,232.80 |
2020.06.30 | 1,217.58 |
2020.06.29 | 1,221.63 |
2020.06.26 | 1,224.13 |
2020.06.25 | 1,238.67 |
2020.06.24 | 1,239.41 |
2020.06.23 | 1,285.51 |
2020.06.22 | 1,276.67 |
2020.06.19 | 1,238.97 |
2020.06.18 | 1,250.79 |
2020.06.17 | 1,244.00 |
2020.06.16 | 1,266.23 |
2020.06.15 | 1,257.19 |
2020.06.12 | 1,257.53 |
2020.06.11 | 1,234.54 |
2020.06.10 | 1,317.82 |
2020.06.09 | 1,298.04 |
2020.06.08 | 1,293.08 |
2020.06.05 | 1,297.02 |
2020.06.04 | 1,309.40 |
2020.06.03 | 1,277.35 |
2020.06.02 | 1,266.67 |
2020.06.01 | 1,277.42 |
2020.05.29 | 1,252.52 |
2020.05.28 | 1,261.11 |
2020.05.27 | 1,221.67 |
2020.05.26 | 1,174.45 |
2020.05.25 | 1,192.62 |
2020.05.22 | 1,221.19 |
2020.05.21 | 1,204.96 |
2020.05.20 | 1,270.72 |
2020.05.19 | 1,285.81 |
2020.05.18 | 1,294.99 |
2020.05.15 | 1,240.98 |
2020.05.14 | 1,286.60 |
2020.05.13 | 1,222.18 |
2020.05.12 | 1,176.22 |
2020.05.11 | 1,165.04 |
2020.05.08 | 1,329.43 |
2020.05.07 | 1,317.33 |
2020.05.06 | 1,233.50 |
2020.05.05 | 1,190.00 |
2020.05.04 | 1,181.43 |
2020.05.01 | 1,165.91 |
2020.04.30 | 1,177.93 |
2020.04.29 | 1,166.62 |
2020.04.28 | 1,029.94 |
2020.04.27 | 1,028.36 |
2020.04.24 | 1,004.80 |
2020.04.23 | 1,005.64 |
2020.04.22 | 946.46 |
2020.04.21 | 918.11 |
2020.04.20 | 905.04 |
2020.04.17 | 943.98 |
2020.04.16 | 931.79 |
2020.04.15 | 896.83 |
2020.04.14 | 924.48 |
2020.04.13 | 908.52 |
2020.04.10 | 921.07 |
2020.04.09 | 967.60 |
2020.04.08 | 978.14 |
2020.04.07 | 972.03 |
2020.04.06 | 972.20 |
2020.04.03 | 905.49 |
2020.04.02 | 907.08 |
2020.04.01 | 827.68 |
2020.03.31 | 863.59 |
2020.03.30 | 850.22 |
2020.03.27 | 888.80 |
2020.03.26 | 891.33 |
2020.03.25 | 883.48 |
2020.03.24 | 896.57 |
2020.03.23 | 838.72 |
2020.03.20 | 820.67 |
2020.03.19 | 831.81 |
2020.03.18 | 712.43 |
2020.03.17 | 715.33 |
2020.03.16 | 668.50 |
2020.03.13 | 719.29 |
2020.03.12 | 804.84 |
2020.03.11 | 1,046.66 |
2020.03.10 | 1,059.37 |
2020.03.09 | 1,045.68 |
2020.03.06 | 1,216.66 |
2020.03.05 | 1,216.41 |
2020.03.04 | 1,160.00 |
2020.03.03 | 1,161.04 |
2020.03.02 | 1,185.78 |
2020.02.28 | 1,149.33 |
2020.02.27 | 1,184.53 |
2020.02.26 | 1,173.06 |
2020.02.25 | 1,242.94 |
2020.02.24 | 1,278.79 |
2020.02.21 | 1,294.51 |
2020.02.20 | 1,279.33 |
2020.02.19 | 1,354.73 |
2020.02.18 | 1,358.21 |
2020.02.17 | 1,284.12 |
2020.02.14 | 1,382.92 |
2020.02.13 | 1,361.11 |
2020.02.12 | 1,387.06 |
2020.02.11 | 1,369.11 |
2020.02.10 | 1,313.18 |
2020.02.07 | 1,297.14 |
2020.02.06 | 1,303.03 |
2020.02.05 | 1,290.46 |
2020.02.04 | 1,222.36 |
2020.02.03 | 1,240.75 |
2020.01.31 | 1,240.56 |
2020.01.30 | 1,275.23 |
2020.01.29 | 1,249.71 |
2020.01.28 | 1,206.53 |
2020.01.27 | 1,195.57 |
2020.01.24 | 1,128.70 |
2020.01.23 | 1,112.83 |
2020.01.22 | 1,152.64 |
2020.01.21 | 1,163.09 |
2020.01.20 | 1,154.19 |
2020.01.17 | 1,183.04 |
2020.01.16 | 1,165.61 |
2020.01.15 | 1,175.66 |
2020.01.14 | 1,158.68 |
2020.01.13 | 1,087.44 |
2020.01.10 | 1,076.67 |
2020.01.09 | 1,036.40 |
2020.01.08 | 1,069.99 |
2020.01.07 | 1,090.03 |
2020.01.06 | 1,006.67 |
2020.01.03 | 975.40 |
2020.01.02 | 924.03 |
2020.01.01 | 961.87 |
2019年
日付 | ビットコイン指数 |
---|---|
2019.12.31 | 952.67 |
2019.12.30 | 967.02 |
2019.12.27 | 961.79 |
2019.12.26 | 965.39 |
2019.12.25 | 964.77 |
2019.12.24 | 961.78 |
2019.12.23 | 985.87 |
2019.12.20 | 960.98 |
2019.12.19 | 953.07 |
2019.12.18 | 949.42 |
2019.12.17 | 877.85 |
2019.12.16 | 913.81 |
2019.12.13 | 966.65 |
2019.12.12 | 966.66 |
2019.12.11 | 955.50 |
