イーサリアム指数の概要

為替の使い
暗号資産(仮想通貨)としてビットコインに次ぐ規模を誇るイーサリアム。イーサリアム指数は、取引所に上場されているイーサリアムの相対的なパフォーマンスがわかる指数である。
- 当ページは、イーサリアム指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「仮想通貨とは」 - 英語:Ethereum Index
- 単位:ポイント
イーサリアム指数とは?
イーサリアム指数とは、「イーサリアムインデックス」とも呼ばれる、取引所に上場されている暗号資産「イーサリアム」のパフォーマンスを測定した時価総額加重型の指数です。基準日2016年4月4日を100としてS&Pダウ・ジョーンズインデックス(S&P Dow Jones Indices)が算出・公表しています。同指数は、暗号資産ソフトウェア・データ大手のルッカ(Lukka PrimeおよびLukka)の公正市場価値評価という手法を用いて算出されている指数です。取引所で最低3カ月以上取引されていることが指数構成銘柄の条件となっています。
SPETH(イーサリアム指数のティッカーシンボル)
イーサリアム指数のティッカーシンボルは「SPETH」です。ティッカーシンボルとは、銘柄を識別するためのコードで、証券コード(銘柄コード)に相当するものです。
イーサリアム指数のリバランスはいつ?
イーサリアム指数のリバランスは、3月・6月・9月・12月の第3金曜日。2月・5月8月・11月の最終営業日に指数への組み入れが適格か、ルッカが入手可能なデータに基づいて判断されます。リバランスの1週間前にリバランス結果が公開されます。
チャート(イーサリアム指数)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | イーサリアム指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 10,196.39 | +213.39 | +2.14% |
2022.07.04 | 9,983.00 | +492.43 | +5.19% |
2022.07.01 | 9,490.57 | +416.71 | +4.59% |
2022.06.30 | 9,073.86 | -860.83 | -8.66% |
2022.06.29 | 9,934.69 | -340.36 | -3.31% |
2022.06.28 | 10,275.05 | -365.54 | -3.44% |
2022.06.27 | 10,640.59 | -283.51 | -2.60% |
2022.06.24 | 10,924.10 | +907.55 | +9.06% |
2022.06.23 | 10,016.55 | +499.29 | +5.25% |
2022.06.22 | 9,517.26 | -475.62 | -4.76% |
2022.06.21 | 9,992.88 | +160.53 | +1.63% |
2022.06.20 | 9,832.35 | +232.33 | +2.42% |
2022.06.17 | 9,600.02 | -135.79 | -1.39% |
2022.06.16 | 9,735.81 | -667.55 | -6.42% |
2022.06.15 | 10,403.36 | -317.85 | -2.96% |
2022.06.14 | 10,721.21 | -181.00 | -1.66% |
2022.06.13 | 10,902.21 | -3,930.06 | -26.50% |
2022.06.10 | 14,832.27 | -1,023.40 | -6.45% |
2022.06.09 | 15,855.67 | -67.54 | -0.42% |
2022.06.08 | 15,923.21 | -496.08 | -3.02% |
2022.06.07 | 16,419.29 | -151.81 | -0.92% |
2022.06.06 | 16,571.10 | +1,003.38 | +6.45% |
2022.06.03 | 15,567.72 | -633.03 | -3.91% |
2022.06.02 | 16,200.75 | +14.24 | +0.09% |
2022.06.01 | 16,186.51 | -1,007.74 | -5.86% |
2022.05.31 | 17,194.25 | +151.27 | +0.89% |
2022.05.30 | 17,042.98 | +1,452.31 | +9.32% |
2022.05.27 | 15,590.67 | -648.25 | -3.99% |
2022.05.26 | 16,238.92 | -1,108.83 | -6.39% |
2022.05.25 | 17,347.75 | -91.65 | -0.53% |
2022.05.24 | 17,439.40 | -165.16 | -0.94% |
2022.05.23 | 17,604.56 | +108.74 | +0.62% |
2022.05.20 | 17,495.82 | -216.41 | -1.22% |
2022.05.19 | 17,712.23 | +110.43 | +0.63% |
2022.05.18 | 17,601.80 | -588.36 | -3.23% |
2022.05.17 | 18,190.16 | +354.34 | +1.99% |
2022.05.16 | 17,835.82 | -496.53 | -2.71% |
2022.05.13 | 18,332.35 | +1,074.30 | +6.22% |
2022.05.12 | 17,258.05 | -1,539.96 | -8.19% |
2022.05.11 | 18,798.01 | -2,149.85 | -10.26% |
2022.05.10 | 20,947.86 | +739.73 | +3.66% |
2022.05.09 | 20,208.13 | -3,713.83 | -15.52% |
2022.05.06 | 23,921.96 | -356.11 | -1.47% |
2022.05.05 | 24,278.07 | -2,020.74 | -7.68% |
2022.05.04 | 26,298.81 | +1,624.67 | +6.58% |
2022.05.03 | 24,674.14 | -596.90 | -2.36% |
2022.05.02 | 25,271.04 | +422.85 | +1.70% |
2022.04.29 | 24,848.19 | -1,380.94 | -5.26% |
2022.04.28 | 26,229.13 | +843.92 | +3.32% |
2022.04.27 | 25,385.21 | +124.49 | +0.49% |
2022.04.26 | 25,260.72 | -1,551.08 | -5.79% |
2022.04.25 | 26,811.80 | +507.12 | +1.93% |
2022.04.22 | 26,304.68 | -623.33 | -2.31% |
2022.04.21 | 26,928.01 | -394.82 | -1.45% |
2022.04.20 | 27,322.83 | -365.73 | -1.32% |
2022.04.19 | 27,688.56 | +943.41 | +3.53% |
2022.04.18 | 26,745.15 | -149.58 | -0.56% |
2022.04.15 | 26,894.73 | +227.89 | +0.85% |
2022.04.14 | 26,666.84 | -801.13 | -2.92% |
2022.04.13 | 27,467.97 | +1,014.42 | +3.83% |
2022.04.12 | 26,453.55 | -284.21 | -1.06% |
2022.04.11 | 26,737.76 | -2,080.62 | -7.22% |
2022.04.08 | 28,818.38 | +180.54 | +0.63% |
2022.04.07 | 28,637.84 | -67.27 | -0.23% |
2022.04.06 | 28,705.11 | -2,124.49 | -6.89% |
2022.04.05 | 30,829.60 | -252.44 | -0.81% |
2022.04.04 | 31,082.04 | +194.60 | +0.63% |
2022.04.01 | 30,887.44 | +1,663.65 | +5.69% |
2022.03.31 | 29,223.79 | -992.26 | -3.28% |
2022.03.30 | 30,216.05 | -309.93 | -1.02% |
2022.03.29 | 30,525.98 | +164.71 | +0.54% |
2022.03.28 | 30,361.27 | +2,624.75 | +9.46% |
2022.03.25 | 27,736.52 | +58.11 | +0.21% |
2022.03.24 | 27,678.41 | +1,302.01 | +4.94% |
2022.03.23 | 26,376.40 | -199.41 | -0.75% |
2022.03.22 | 26,575.81 | +597.43 | +2.30% |
2022.03.21 | 25,978.38 | -427.39 | -1.62% |
2022.03.18 | 26,405.77 | +1,215.97 | +4.83% |
2022.03.17 | 25,189.80 | +670.22 | +2.73% |
2022.03.16 | 24,519.58 | +844.99 | +3.57% |
2022.03.15 | 23,674.59 | +1,111.23 | +4.92% |
2022.03.14 | 22,563.36 | +39.87 | +0.18% |
2022.03.11 | 22,523.49 | -782.79 | -3.36% |
2022.03.10 | 23,306.28 | -607.58 | -2.54% |
2022.03.09 | 23,913.86 | +1,201.37 | +5.29% |
2022.03.08 | 22,712.49 | +757.52 | +3.45% |
2022.03.07 | 21,954.97 | -1,311.18 | -5.64% |
2022.03.04 | 23,266.15 | -1,673.07 | -6.71% |
2022.03.03 | 24,939.22 | -1,315.90 | -5.01% |
2022.03.02 | 26,255.12 | -225.57 | -0.85% |
2022.03.01 | 26,480.69 | +1,249.69 | +4.95% |
2022.02.28 | 25,231.00 | +1,071.45 | +4.43% |
2022.02.25 | 24,159.55 | +563.71 | +2.39% |
2022.02.24 | 23,595.84 | +246.93 | +1.06% |
2022.02.23 | 23,348.91 | +180.82 | +0.78% |
2022.02.22 | 23,168.09 | -430.42 | -1.82% |
2022.02.21 | 23,598.51 | -2,223.43 | -8.61% |
2022.02.18 | 25,821.94 | -3.30 | -0.01% |
2022.02.17 | 25,825.24 | -2,200.03 | -7.85% |
2022.02.16 | 28,025.27 | +310.37 | +1.12% |
2022.02.15 | 27,714.90 | +1,938.52 | +7.52% |
2022.02.14 | 25,776.38 | -194.70 | -0.75% |
2022.02.11 | 25,971.08 | -1,733.32 | -6.26% |
2022.02.10 | 27,704.40 | -1,335.55 | -4.60% |
2022.02.09 | 29,039.95 | +1,280.83 | +4.61% |
2022.02.08 | 27,759.12 | -317.05 | -1.13% |
2022.02.07 | 28,076.17 | +1,757.70 | +6.68% |
2022.02.04 | 26,318.47 | +3,331.19 | +14.49% |
2022.02.03 | 22,987.28 | -1,303.88 | -5.37% |
2022.02.02 | 24,291.16 | -368.92 | -1.50% |
2022.02.01 | 24,660.08 | +755.56 | +3.16% |
2022.01.31 | 23,904.52 | +1,573.50 | +7.05% |
2022.01.28 | 22,331.02 | +1,509.97 | +7.25% |
2022.01.27 | 20,821.05 | -1,537.20 | -6.88% |
2022.01.26 | 22,358.25 | +647.00 | +2.98% |
2022.01.25 | 21,711.25 | -273.98 | -1.25% |
2022.01.24 | 21,985.23 | -2,417.96 | -9.91% |
2022.01.21 | 24,403.19 | -4,034.17 | -14.19% |
2022.01.20 | 28,437.36 | +770.78 | +2.79% |
2022.01.19 | 27,666.58 | -139.08 | -0.50% |
2022.01.18 | 27,805.66 | -757.07 | -2.65% |
2022.01.17 | 28,562.73 | -854.87 | -2.91% |
2022.01.14 | 29,417.60 | +247.55 | +0.85% |
2022.01.13 | 29,170.05 | -933.26 | -3.10% |
2022.01.12 | 30,103.31 | +1,263.66 | +4.38% |
2022.01.11 | 28,839.65 | +1,423.03 | +5.19% |
2022.01.10 | 27,416.62 | -1,202.71 | -4.20% |
2022.01.07 | 28,619.33 | -1,848.90 | -6.07% |
2022.01.06 | 30,468.23 | -1,484.43 | -4.65% |
2022.01.05 | 31,952.66 | -2,003.74 | -5.90% |
2022.01.04 | 33,956.40 | +1,037.38 | +3.15% |
2022.01.03 | 32,919.02 | +486.65 | +1.50% |
2021年
日付 | イーサリアム指数 |
---|---|
2021.12.31 | 32,432.37 |
2021.12.30 | 33,135.70 |
2021.12.29 | 33,332.09 |
2021.12.28 | 34,061.67 |
2021.12.27 | 36,430.41 |
2021.12.24 | 36,236.79 |
2021.12.23 | 36,695.59 |
2021.12.22 | 35,658.12 |
2021.12.21 | 35,674.32 |
2021.12.20 | 34,975.44 |
2021.12.17 | 34,217.12 |
2021.12.16 | 35,769.44 |
2021.12.15 | 36,087.38 |
2021.12.14 | 34,125.91 |
2021.12.13 | 33,433.26 |
2021.12.10 | 36,043.25 |
2021.12.09 | 36,706.00 |
2021.12.08 | 39,273.71 |
2021.12.07 | 38,154.92 |
2021.12.06 | 37,433.35 |
2021.12.03 | 37,483.00 |
2021.12.02 | 40,390.28 |
2021.12.01 | 40,648.87 |
2021.11.30 | 41,380.49 |
2021.11.29 | 39,277.27 |
2021.11.26 | 36,676.10 |
2021.11.25 | 40,161.86 |
2021.11.24 | 38,039.15 |
2021.11.23 | 39,039.69 |
2021.11.22 | 36,165.51 |
2021.11.19 | 38,028.74 |
2021.11.18 | 36,147.36 |
2021.11.17 | 37,916.53 |
2021.11.16 | 37,365.01 |
2021.11.15 | 40,605.27 |
2021.11.12 | 41,577.50 |
2021.11.11 | 42,124.04 |
2021.11.10 | 41,283.06 |
2021.11.09 | 42,507.12 |
2021.11.08 | 42,360.83 |
2021.11.05 | 40,051.34 |
2021.11.04 | 39,937.98 |
2021.11.03 | 41,183.84 |
2021.11.02 | 40,171.29 |
2021.11.01 | 38,865.90 |
2021.10.29 | 39,207.87 |
2021.10.28 | 37,916.00 |
2021.10.27 | 35,601.09 |
2021.10.26 | 37,480.51 |
2021.10.25 | 37,223.08 |
2021.10.22 | 35,439.22 |
2021.10.21 | 36,307.97 |
2021.10.20 | 36,506.41 |
2021.10.19 | 33,974.64 |
2021.10.18 | 33,336.00 |
2021.10.15 | 34,241.24 |
2021.10.14 | 33,754.32 |
2021.10.13 | 31,337.96 |
2021.10.12 | 30,832.35 |
2021.10.11 | 31,287.60 |
2021.10.07 | 32,095.48 |
2021.10.06 | 31,945.10 |
2021.10.05 | 31,080.89 |
2021.10.04 | 30,417.25 |
2021.10.01 | 29,355.85 |
2021.09.30 | 26,627.34 |
2021.09.29 | 25,004.00 |
2021.09.28 | 25,267.13 |
2021.09.27 | 26,647.18 |
2021.09.24 | 25,850.06 |
2021.09.23 | 28,023.85 |
2021.09.22 | 26,925.43 |
2021.09.21 | 25,690.51 |
2021.09.20 | 27,340.45 |
2021.09.17 | 30,467.34 |
2021.09.16 | 31,705.91 |
2021.09.15 | 31,465.92 |
2021.09.14 | 29,814.11 |
2021.09.13 | 28,955.60 |
2021.09.10 | 29,467.25 |
2021.09.09 | 30,826.48 |
2021.09.08 | 31,361.63 |
2021.09.07 | 30,386.55 |
2021.09.06 | 35,068.25 |
2021.09.03 | 35,105.00 |
2021.09.02 | 33,687.58 |
2021.09.01 | 33,056.33 |
2021.08.31 | 30,400.43 |
2021.08.30 | 29,745.86 |
2021.08.27 | 28,781.19 |
2021.08.26 | 27,723.71 |
2021.08.25 | 28,616.48 |
2021.08.24 | 28,638.37 |
2021.08.23 | 29,454.71 |
2021.08.20 | 28,944.39 |
2021.08.19 | 28,010.23 |
2021.08.18 | 26,980.16 |
2021.08.17 | 27.741.95 |
2021.08.16 | 28,267.66 |
2021.08.13 | 28,709.29 |
2021.08.12 | 27,148.96 |
2021.08.11 | 28,933.35 |
2021.08.10 | 27,982.03 |
2021.08.09 | 28,012.99 |
2021.08.06 | 26,084.27 |
2021.08.05 | 24,897.49 |
2021.08.04 | 23,986.12 |
2021.08.03 | 22,019.22 |
2021.08.02 | 23,151.45 |
2021.07.30 | 21,136.41 |
2021.07.29 | 20,568.78 |
2021.07.28 | 20,564.07 |
2021.07.27 | 19,840.27 |
2021.07.26 | 21,204.31 |
2021.07.23 | 17,991.37 |
2021.07.22 | 18,061.22 |
2021.07.21 | 17,235.63 |
2021.07.20 | 15,915.91 |
2021.07.19 | 16,233.49 |
2021.07.16 | 17,024.38 |
2021.07.15 | 17,058.02 |
2021.07.14 | 17,616.39 |
2021.07.13 | 17,115.68 |
2021.07.12 | 17,974.82 |
2021.07.09 | 18,986.47 |
2021.07.08 | 19,199.86 |
2021.07.07 | 21,061.49 |
2021.07.06 | 20,718.19 |
2021.07.05 | 19,988.52 |
2021.07.02 | 18,725.13 |
2021.07.01 | 18,691.14 |
2021.06.30 | 19,967.79 |
2021.06.29 | 19,782.97 |
2021.06.28 | 18,828.44 |
2021.06.25 | 16,476.78 |
2021.06.24 | 17,892.42 |
2021.06.23 | 17,050.99 |
2021.06.22 | 16,883.61 |
2021.06.21 | 17,298.54 |
2021.06.18 | 19,170.14 |
2021.06.17 | 20,815.45 |
2021.06.16 | 22,518.33 |
2021.06.15 | 22,528.03 |
2021.06.14 | 22,595.84 |
2021.06.11 | 21,343.83 |
2021.06.10 | 21,885.30 |
2021.06.09 | 22,813.05 |
2021.06.08 | 22,247.82 |
2021.06.07 | 24,305.57 |
2021.06.04 | 23,882.10 |
2021.06.03 | 24,854.87 |
2021.06.02 | 24,552.06 |
2021.06.01 | 22,633.48 |
2021.05.31 | 23,383.70 |
2021.05.28 | 22,231.27 |
2021.05.27 | 24,573.86 |
2021.05.26 | 24,427.12 |
2021.05.25 | 22,390.55 |
2021.05.24 | 23,608.47 |
2021.05.21 | 20,909.95 |
2021.05.20 | 24,817.76 |
2021.05.19 | 23,252.36 |
2021.05.18 | 30,318.21 |
2021.05.17 | 30,108.12 |
2021.05.14 | 36,041.91 |
2021.05.13 | 32,458.00 |
2021.05.12 | 36,393.66 |
2021.05.11 | 36,274.52 |
2021.05.10 | 35,529.10 |
2021.05.07 | 31,303.26 |
2021.05.06 | 31,032.92 |
2021.05.05 | 31,016.28 |
2021.05.04 | 30,396.87 |
2021.05.03 | 29,405.14 |
2021.04.30 | 24,811.09 |
2021.04.29 | 24,276.83 |
2021.04.28 | 24,393.93 |
2021.04.27 | 23,368.93 |
2021.04.26 | 22,195.68 |
2021.04.23 | 21,078.39 |
2021.04.22 | 22,563.98 |
2021.04.21 | 21,717.92 |
2021.04.20 | 20,731.00 |
2021.04.19 | 19,460.22 |
2021.04.16 | 21,685.18 |
2021.04.15 | 22,100.64 |
2021.04.14 | 20,719.26 |
2021.04.13 | 20,469.03 |
2021.04.12 | 19,068.43 |
2021.04.09 | 18,491.19 |
2021.04.08 | 18,315.18 |
2021.04.07 | 17,598.33 |
2021.04.06 | 18,860.56 |
2021.04.05 | 18,754.32 |
2021.04.02 | 18,361.10 |
2021.04.01 | 17,566.47 |
2021.03.31 | 16,898.11 |
2021.03.30 | 16,511.21 |
2021.03.29 | 16,176.01 |
2021.03.26 | 14,837.96 |
2021.03.25 | 14,313.85 |
2021.03.24 | 14,495.46 |
2021.03.23 | 15,164.44 |
2021.03.22 | 15,421.61 |
2021.03.19 | 16,302.72 |
2021.03.18 | 15,673.79 |
2021.03.17 | 16,284.21 |
2021.03.16 | 15,858.16 |
2021.03.15 | 15,894.82 |
2021.03.12 | 15,500.98 |
2021.03.11 | 16,150.29 |
2021.03.10 | 15,991.19 |
2021.03.09 | 16,333.60 |
2021.03.08 | 15,802.90 |
2021.03.05 | 13,671.38 |
2021.03.04 | 13,605.27 |
2021.03.03 | 14,015.13 |
2021.03.02 | 13,025.45 |
2021.03.01 | 13,521.62 |
2021.02.26 | 12,873.82 |
2021.02.25 | 13,978.73 |
2021.02.24 | 14,262.06 |
2021.02.23 | 13,632.23 |
2021.02.22 | 15,724.24 |
2021.02.19 | 17,375.87 |
2021.02.18 | 17,260.01 |
2021.02.17 | 16,278.25 |
2021.02.16 | 15,607.40 |
2021.02.15 | 16,269.00 |
2021.02.12 | 16,486.03 |
2021.02.11 | 15,737.94 |
2021.02.10 | 15,311.53 |
2021.02.09 | 15,705.64 |
2021.02.08 | 15,289.91 |
2021.02.05 | 15,274.60 |
2021.02.04 | 14,727.71 |
2021.02.03 | 14,602.33 |
2021.02.02 | 13,631.96 |
2021.02.01 | 11,833.07 |
2021.01.29 | 12,022.96 |
2021.01.28 | 11,906.03 |
2021.01.27 | 11,474.82 |
2021.01.26 | 11,935.49 |
2021.01.25 | 12,172.09 |
2021.01.22 | 11,157.15 |
2021.01.21 | 10,738.92 |
2021.01.20 | 11,900.25 |
2021.01.19 | 12,324.88 |
2021.01.18 | 10,929.79 |
2021.01.15 | 10,108.56 |
2021.01.14 | 10,759.39 |
2021.01.13 | 9,893.31 |
2021.01.12 | 9,617.28 |
2021.01.11 | 9,100.64 |
2021.01.08 | 10,158.93 |
2021.01.07 | 11,108.20 |
2021.01.06 | 10,687.84 |
2021.01.05 | 9,813.22 |
2021.01.04 | 9,138.55 |
2021.01.01 | 6,513.35 |
2020年
日付 | イーサリアム指数 |
---|---|
2020.12.31 | 6,638.90 |
2020.12.30 | 6,703.77 |
2020.12.29 | 6,489.59 |
2020.12.28 | 6,531.86 |
2020.12.25 | 5,523.67 |
2020.12.24 | 5,383.61 |
2020.12.23 | 5,388.86 |
2020.12.22 | 5,565.23 |
2020.12.21 | 5,436.02 |
2020.12.18 | 5,783.59 |
2020.12.17 | 5,721.75 |
2020.12.16 | 5,554.99 |
2020.12.15 | 5,266.86 |
2020.12.14 | 5,225.84 |
2020.12.11 | 4,867.41 |
2020.12.10 | 5,031.06 |
2020.12.09 | 5,099.84 |
2020.12.08 | 5,001.16 |
2020.12.07 | 5,216.59 |
2020.12.04 | 5,239.72 |
2020.12.03 | 5,443.14 |
2020.12.02 | 5,313.22 |
2020.12.01 | 5,292.93 |
2020.11.30 | 5,391.35 |
2020.11.27 | 4,576.44 |
2020.11.26 | 4,660.44 |
2020.11.25 | 5,163.37 |
2020.11.24 | 5,398.91 |
2020.11.23 | 5,303.43 |
2020.11.20 | 4,532.39 |
2020.11.19 | 4,228.78 |
2020.11.18 | 4,202.79 |
2020.11.17 | 4,301.74 |
2020.11.16 | 4,119.95 |
2020.11.13 | 4,189.98 |
2020.11.12 | 4,081.69 |
2020.11.11 | 4,147.45 |
2020.11.10 | 4,004.27 |
2020.11.09 | 3,980.87 |
2020.11.06 | 3,943.58 |
2020.11.05 | 3,690.16 |
2020.11.04 | 3,581.51 |
2020.11.03 | 3,408.26 |
2020.11.02 | 3,448.48 |
2020.10.30 | 3,416.18 |
2020.10.29 | 3,464.05 |
2020.10.28 | 3,424.99 |
2020.10.27 | 3,617.73 |
2020.10.26 | 3,487.54 |
2020.10.23 | 3,640.95 |
2020.10.22 | 3,711.78 |
2020.10.21 | 3,489.14 |
2020.10.20 | 3,275.94 |
2020.10.19 | 3,379.07 |
2020.10.16 | 3,253.25 |
2020.10.15 | 3,369.10 |
2020.10.14 | 3,337.16 |
2020.10.13 | 3,365.01 |
2020.10.12 | 3,455.33 |
2020.10.09 | 3,238.92 |
2020.10.08 | 3,130.27 |
2020.10.07 | 3,032.21 |
2020.10.06 | 3,027.05 |
2020.10.05 | 3,132.23 |
2020.10.02 | 3,055.35 |
2020.10.01 | 3,135.97 |
2020.09.30 | 3,160.79 |
2020.09.29 | 3,178.68 |
2020.09.28 | 3,227.89 |
2020.09.25 | 3,156.43 |
2020.09.24 | 3,083.02 |
2020.09.23 | 2,916.36 |
2020.09.22 | 3,057.93 |
2020.09.21 | 3,068.25 |
2020.09.18 | 3,374.18 |
2020.09.17 | 3,473.39 |
2020.09.16 | 3,254.49 |
2020.09.15 | 3,240.97 |
2020.09.14 | 3,329.60 |
2020.09.11 | 3,290.89 |
2020.09.10 | 3,234.65 |
2020.09.09 | 3,169.34 |
2020.09.08 | 2,984.07 |
2020.09.07 | 3,076.17 |
2020.09.04 | 3,492.35 |
2020.09.03 | 3,574.84 |
2020.09.02 | 3,860.30 |
2020.09.01 | 4,240.52 |
2020.08.31 | 3,892.24 |
2020.08.28 | 3,523.76 |
2020.08.27 | 3,359.94 |
2020.08.26 | 3,448.21 |
2020.08.25 | 3,373.64 |
2020.08.24 | 3,582.93 |
2020.08.21 | 3,534.97 |
2020.08.20 | 3,691.23 |
2020.08.19 | 3,537.55 |
2020.08.18 | 3,779.59 |
2020.08.17 | 3,903.72 |
2020.08.14 | 3,924.81 |
2020.08.13 | 3,511.66 |
2020.08.12 | 3,446.34 |
2020.08.11 | 3,381.56 |
2020.08.10 | 3,515.66 |
2020.08.07 | 3,328.80 |
2020.08.06 | 3,541.47 |
2020.08.05 | 3,544.58 |
2020.08.04 | 3,454.97 |
2020.08.03 | 3,505.43 |
2020.07.31 | 3,066.74 |
2020.07.30 | 2,970.46 |
2020.07.29 | 2,865.99 |
2020.07.28 | 2,838.58 |
2020.07.27 | 2,887.26 |
2020.07.24 | 2,523.85 |
2020.07.23 | 2,429.88 |
2020.07.22 | 2,185.53 |
2020.07.21 | 2,187.67 |
2020.07.20 | 2,092.28 |
2020.07.17 | 2,073.32 |
2020.07.16 | 2,070.30 |
2020.07.15 | 2,109.72 |
2020.07.14 | 2,150.65 |
2020.07.13 | 2,115.68 |
2020.07.10 | 2,132.32 |
2020.07.09 | 2,133.92 |
2020.07.08 | 2,214.72 |
2020.07.07 | 2,115.77 |
2020.07.06 | 2,121.02 |
2020.07.03 | 2,011.39 |
2020.07.02 | 2,004.27 |
2020.07.01 | 2,058.91 |
2020.06.30 | 2,001.25 |
2020.06.29 | 2,012.64 |
2020.06.26 | 2,049.65 |
2020.06.25 | 2,081.15 |
2020.06.24 | 2,081.69 |
2020.06.23 | 2,168.89 |
2020.06.22 | 2,160.62 |
2020.06.19 | 2,033.99 |
2020.06.18 | 2,052.95 |
2020.06.17 | 2,044.31 |
2020.06.16 | 2,081.24 |
2020.06.15 | 2,072.17 |
2020.06.12 | 2,107.40 |
2020.06.11 | 2,055.88 |
2020.06.10 | 2,203.77 |
2020.06.09 | 2,165.87 |
2020.06.08 | 2,156.61 |
2020.06.05 | 2,152.87 |
2020.06.04 | 2,145.84 |
2020.06.03 | 2,141.48 |
2020.06.02 | 2,099.22 |
2020.06.01 | 2,119.86 |
2020.05.29 | 1,954.89 |
2020.05.28 | 1,911.82 |
2020.05.27 | 1,837.16 |
2020.05.26 | 1,774.60 |
2020.05.25 | 1,824.17 |
2020.05.22 | 1,845.08 |
2020.05.21 | 1,762.32 |
2020.05.20 | 1,863.77 |
2020.05.19 | 1,878.98 |
2020.05.18 | 1,896.78 |
2020.05.15 | 1,729.58 |
2020.05.14 | 1,809.57 |
2020.05.13 | 1,753.51 |
2020.05.12 | 1,693.81 |
2020.05.11 | 1,663.20 |
2020.05.08 | 1,897.94 |
2020.05.07 | 1,900.16 |
2020.05.06 | 1,818.30 |
2020.05.05 | 1,822.48 |
2020.05.04 | 1,821.23 |
2020.05.01 | 1,864.12 |
2020.04.30 | 1,881.21 |
2020.04.29 | 1,926.50 |
2020.04.28 | 1,741.95 |
2020.04.27 | 1,729.49 |
2020.04.24 | 1,681.70 |
2020.04.23 | 1,688.65 |
2020.04.22 | 1,619.95 |
2020.04.21 | 1,534.79 |
2020.04.20 | 1,492.53 |
2020.04.17 | 1,524.83 |
2020.04.16 | 1,520.29 |
2020.04.15 | 1,395.27 |
2020.04.14 | 1,426.77 |
2020.04.13 | 1,386.72 |
2020.04.10 | 1,410.04 |
2020.04.09 | 1,504.72 |
2020.04.08 | 1,520.73 |
2020.04.07 | 1,504.81 |
2020.04.06 | 1,476.24 |
2020.04.03 | 1,269.00 |
2020.04.02 | 1,250.93 |
2020.04.01 | 1,156.88 |
2020.03.31 | 1,192.29 |
2020.03.30 | 1,177.26 |
2020.03.27 | 1,217.48 |
2020.03.26 | 1,206.44 |
2020.03.25 | 1,209.20 |
2020.03.24 | 1,243.46 |
2020.03.23 | 1,161.33 |
2020.03.20 | 1,163.11 |
2020.03.19 | 1,217.74 |
2020.03.18 | 1,037.55 |
2020.03.17 | 1,045.11 |
2020.03.16 | 990.75 |
2020.03.13 | 1,144.87 |
2020.03.12 | 1,229.49 |
2020.03.11 | 1,695.76 |
2020.03.10 | 1,791.87 |
2020.03.09 | 1,758.23 |
2020.03.06 | 2,131.25 |
2020.03.05 | 2,058.20 |
2020.03.04 | 1,968.77 |
2020.03.03 | 1,976.69 |
2020.03.02 | 2,063.71 |
2020.02.28 | 1,990.83 |
2020.02.27 | 2,070.12 |
2020.02.26 | 2,031.68 |
2020.02.25 | 2,208.76 |
2020.02.24 | 2,323.81 |
2020.02.21 | 2,350.95 |
2020.02.20 | 2,289.02 |
2020.02.19 | 2,443.85 |
2020.02.18 | 2,533.90 |
2020.02.17 | 2,301.12 |
2020.02.14 | 2,520.38 |
2020.02.13 | 2,366.52 |
2020.02.12 | 2,447.05 |
2020.02.11 | 2,126.71 |
2020.02.10 | 1,981.58 |
2020.02.07 | 1,945.45 |
2020.02.06 | 1,895.80 |
2020.02.05 | 1,810.64 |
2020.02.04 | 1,670.32 |
2020.02.03 | 1,692.83 |
2020.01.31 | 1,604.47 |
2020.01.30 | 1,644.78 |
2020.01.29 | 1,568.25 |
2020.01.28 | 1,531.59 |
2020.01.27 | 1,525.36 |
2020.01.24 | 1,450.88 |
2020.01.23 | 1,428.46 |
2020.01.22 | 1,493.50 |
2020.01.21 | 1,500.98 |
2020.01.20 | 1,486.03 |
2020.01.17 | 1,504.63 |
2020.01.16 | 1,471.26 |
2020.01.15 | 1,481.22 |
2020.01.14 | 1,453.46 |
2020.01.13 | 1,286.53 |
2020.01.10 | 1,274.52 |
2020.01.09 | 1,223.08 |
2020.01.08 | 1,235.10 |
2020.01.07 | 1,291.07 |
2020.01.06 | 1,266.15 |
2020.01.03 | 1,186.51 |
2020.01.02 | 1,128.49 |
2020.01.01 | 1,172.18 |
2019年
日付 | イーサリアム指数 |
---|---|
2019.12.31 | 1,136.86 |
2019.12.30 | 1,171.83 |
2019.12.27 | 1,116.75 |
2019.12.26 | 1,133.03 |
2019.12.25 | 1,116.57 |
2019.12.24 | 1,136.23 |
2019.12.23 | 1,146.91 |
2019.12.20 | 1,142.91 |
2019.12.19 | 1,127.60 |
2019.12.18 | 1,154.30 |
2019.12.17 | 1,075.64 |
2019.12.16 | 1,169.69 |
2019.12.13 | 1,284.66 |
2019.12.12 | 1,296.41 |
2019.12.11 | 1,267.31 |
2019.12.10 | 1,286.44 |
2019.12.09 | 1,305.75 |
