グロース市場の株価指数の概要

東証の市場再編に伴い、新たに算出が開始された”グロース市場”の株価指数である「東証グロース市場指数」と「東証グロース市場Core指数」の推移だよ!
グロース市場は、新興企業向けの市場なんだ!
各株価指数の解説や”グロース市場”の解説も記載してるから、目を通してから推移をチェックしてね!
- 当ページは、グロース市場と東証グロース市場指数・東証グロース市場Core指数のそれぞれの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:東証(東京証券取引所)・JPX(日本取引所グループ)
- TSE Growth Market Index(japan) historical data&chart
- TSE Growth Market Core Index(japan) historical data&chart
市場再編
東証(東京証券取引所)は、東証一部(市場第一部)、東証二部(市場第二部)、マザーズ、JASDAQ(スタンダード・グロース)の4つの市場区分を、2022年4月4日に
- プライム市場
- スタンダード市場
- グロース市場
の3つの市場区分に再編しました。
この市場再編に伴い、7つの株価指数も新設されました。
- 東証プライム市場指数
- 東証プライム市場コンポジット指数
- 東証スタンダード市場指数
- 東証スタンダード市場TOP20
- 東証グロース市場指数
- 東証グロース市場Core指数
- 旧東証市場第一部指数
当ページでは、この中から”グロース市場”の株価指数である「東証グロース市場指数」と「東証グロース市場Core指数」を掲載していますので、”グロース市場”と「東証グロース市場指数」と「東証グロース市場Core指数」について、以下に解説を記載します。
- 「東証グロース市場指数」は、以下”グロース市場指数”と記載。
- 「東証グロース市場Core指数」は、以下”グロース市場Core指数”と記載。
グロース市場とは?
グロース市場(英語:Growth Market)とは、2022年4月4日の東証の市場再編の新市場区分のうちの一市場です。グロースは「成長」という意味です。グロース市場は、高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場です。
グロース市場は、わかりやすく簡単にいうと新興企業(ベンチャー企業)向けの市場です。
グロース市場の上場基準(概要)
グロース市場の上場基準は、
- 事業計画
- 流動性
- ガバナンス
の項目があります。
事業計画(グロース市場)
高い成長可能性を実現する事業計画を有し、投資者が適切に投資判断できる銘柄を選定する。
以下の要件のいずれかに該当する必要がある。
- 事業計画が合理的に策定されている
- 高い成長可能性を有しているとの判断根拠に関する主幹事証券会社の見解が提出されている
- 事業計画及び成長可能性に関する事項(ビジネスモデル、市場規模、競争力の源泉、事業上のリスク等)が適切に開示され、上場後も継続的に進捗状況が開示される見込みがある。
グロース市場の上場維持基準は、時価総額が上場10年経過後40億円以上。
流動性(グロース市場)
一般の投資者の投資対象となりうる最低限の流動性の基礎を備えた銘柄を選定する。
項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
---|---|---|
株主数 | 150人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | 1,000単位以上 | 1,000単位以上 |
流通株式時価総額 | 5億円以上 | 5億円以上 |
売買高 | – | 月平均10単位以上 |
ガバナンス(グロース市場)
事業規模、成長段階を踏まえた適切なガバナンス水準にある銘柄を選定する。上場企業として最低限の公開性が求められる(海外主要取引所と同程度の基準採用)。
項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
---|---|---|
流通株式比率 | 25%以上 | 25%以上 |
グロース市場指数とは?
グロース市場指数(英語:TSE Growth Market Index)とは、「東証グロース市場指数」と呼ばれる、2022年4月4日に算出・公表されたグロース市場に上場する内国普通株式全銘柄を対象とした浮動株時価総額型(株価×浮動株数)の株価指数です(基準日2022年4月1日を基準値1000として算出)。グロース市場指数は、東証が終値のみを算出しています。
銘柄追加と銘柄除外
グロース市場に新規上場した銘柄は、翌月最終営業日に追加されます。市場区分を変更した場合は、変更日に追加されます。一方、整理銘柄指定・上場廃止・市場区分が変更された銘柄は臨時に除外されます。
キャップ
グロース市場指数は、20%キャップ(上限)が適用されます。毎年10月末に見直しがあります。
グロース市場Core指数(グロース市場コア指数)とは?
グロース市場Core指数(グロース市場コア指数|英語:TSE Growth Market Core Index)とは、「東証グロース市場Core指数」と呼ばれる、2022年4月4日に算出・公表されたスタンダード市場に上場する内国普通株式全銘柄を対象としたグロース市場指数を母集団として、上場時価総額、流動性を基準として東証が選定した20銘柄の株価平均型の株価指数です。新規組入銘柄は、ウェイト基準日におけるウェイトが5%となるよう調整されます。
銘柄入れ替え・リバランスはいつ?
グロース市場Core指数は、毎年10月最終営業日に基準日8月最終営業日として銘柄入れ替えが実施されます。基準日において、構成銘柄における上場時価総額が上位18位までの銘柄のうち、グロース市場以外に上場する銘柄を除いた銘柄を継続採用とし、20銘柄となるよう追加基準(FFWが0.2以上)に基づいて上場時価総額が大きい順に銘柄が追加されます。
銘柄除外
整理銘柄指定・上場廃止・特設注意市場銘柄は臨時に除外されます。
キャップ
グロース市場Core指数は、20%キャップ(上限)が適用されます。毎年10月末に見直しがあります。
プライム市場とプライム市場指数などの解説と推移はこちら
プライム市場とプライム市場の株価指数である「プライム市場指数」「プライム市場コンポジット指数」の解説と推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。

スタンダード市場とスタンダード市場指数などの解説と推移はこちら
スタンダード市場とスタンダード市場の株価指数である「スタンダード市場指数」「スタンダード市場TOP20」の解説と推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。

グロース市場の騰落レシオはこちら
グロース市場の騰落レシオの推移は、以下のページで掲載しています。

チャート
グロース市場指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [TSE Growth Market Index(japan)]
グロース市場Core指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [TSE Growth Market Core Index(japan)]
時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
2023年
日付 | グロース市場指数 | 前日比 | 前日比% | グロース市場 Core指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.29 | 934.01 | +9.09 | +0.98% | 912.66 | +4.41 | +0.49% |
2023.05.26 | 924.92 | -14.52 | -1.55% | 908.25 | -13.15 | -1.43% |
2023.05.25 | 939.44 | -11.27 | -1.19% | 921.40 | -5.74 | -0.62% |
2023.05.24 | 950.71 | -2.18 | -0.23% | 927.14 | -3.69 | -0.40% |
2023.05.23 | 952.89 | -6.08 | -0.63% | 930.83 | -5.69 | -0.61% |
2023.05.22 | 958.97 | +8.06 | +0.85% | 936.52 | +3.53 | +0.38% |
2023.05.19 | 950.91 | +11.12 | +1.18% | 932.99 | +3.62 | +0.39% |
2023.05.18 | 939.79 | -9.80 | -1.03% | 929.37 | -1.68 | -0.18% |
2023.05.17 | 949.59 | +2.03 | +0.21% | 931.05 | +1.66 | +0.18% |
2023.05.16 | 947.56 | -3.58 | -0.38% | 929.39 | +6.37 | +0.69% |
2023.05.15 | 951.14 | +1.34 | +0.14% | 923.02 | +10.17 | +1.11% |
2023.05.12 | 949.80 | -11.31 | -1.18% | 912.85 | -2.62 | -0.29% |
2023.05.11 | 961.11 | +4.18 | +0.44% | 915.47 | +7.84 | +0.86% |
2023.05.10 | 956.93 | -9.58 | -0.99% | 907.63 | -10.07 | -1.10% |
2023.05.09 | 966.51 | +6.55 | +0.68% | 917.70 | +7.01 | +0.77% |
2023.05.08 | 959.96 | +14.72 | +1.56% | 910.69 | +17.54 | +1.96% |
2023.05.02 | 945.24 | +2.19 | +0.23% | 893.15 | +9.06 | +1.02% |
2023.05.01 | 943.05 | -4.55 | -0.48% | 884.09 | -21.26 | -2.35% |
2023.04.28 | 947.60 | +7.46 | +0.79% | 905.35 | +13.00 | +1.46% |
2023.04.27 | 940.14 | +1.59 | +0.17% | 892.35 | -0.68 | -0.08% |
2023.04.26 | 938.55 | -14.83 | -1.56% | 893.03 | -21.96 | -2.40% |
2023.04.25 | 953.38 | -4.85 | -0.51% | 914.99 | -4.60 | -0.50% |
2023.04.24 | 958.23 | +0.44 | +0.05% | 919.59 | +1.92 | +0.21% |
2023.04.21 | 957.79 | -18.19 | -1.86% | 917.67 | -20.74 | -2.21% |
2023.04.20 | 975.98 | +2.33 | +0.24% | 938.41 | -0.61 | -0.06% |
2023.04.19 | 973.65 | -3.14 | -0.32% | 939.02 | +5.54 | +0.59% |
2023.04.18 | 976.79 | +13.56 | +1.41% | 933.48 | +18.56 | +2.03% |
2023.04.17 | 963.23 | -1.06 | -0.11% | 914.92 | +3.86 | +0.42% |
2023.04.14 | 964.29 | +7.17 | +0.75% | 911.06 | +4.20 | +0.46% |
2023.04.13 | 957.12 | +5.18 | +0.54% | 906.86 | +12.42 | +1.39% |
2023.04.12 | 951.94 | -0.18 | -0.02% | 894.44 | +2.02 | +0.23% |
2023.04.11 | 952.12 | +7.44 | +0.79% | 892.42 | +2.87 | +0.32% |
2023.04.10 | 944.68 | +9.49 | +1.01% | 889.55 | +8.74 | +0.99% |
2023.04.07 | 935.19 | -4.75 | -0.51% | 880.81 | +0.74 | +0.08% |
2023.04.06 | 939.94 | -7.91 | -0.83% | 880.07 | -9.85 | -1.11% |
2023.04.05 | 947.85 | -18.74 | -1.94% | 889.92 | -22.70 | -2.49% |
2023.04.04 | 966.59 | -12.59 | -1.29% | 912.62 | -15.22 | -1.64% |
2023.04.03 | 979.18 | +15.45 | +1.60% | 927.84 | +31.50 | +3.51% |
2023.03.31 | 963.73 | +2.64 | +0.27% | 896.34 | -4.42 | -0.49% |
2023.03.30 | 961.09 | +0.84 | +0.09% | 900.76 | -7.53 | -0.83% |
2023.03.29 | 960.25 | +6.59 | +0.69% | 908.29 | +9.89 | +1.10% |
2023.03.28 | 953.66 | -16.39 | -1.69% | 898.40 | -11.72 | -1.29% |
2023.03.27 | 970.05 | -5.27 | -0.54% | 910.12 | -2.61 | -0.29% |
2023.03.24 | 975.32 | +2.09 | +0.21% | 912.73 | -12.84 | -1.39% |
2023.03.23 | 973.23 | +12.28 | +1.28% | 925.57 | +15.25 | +1.68% |
2023.03.22 | 960.95 | +19.92 | +2.12% | 910.32 | +10.31 | +1.15% |
2023.03.20 | 941.03 | -34.92 | -3.58% | 900.01 | -56.75 | -5.93% |
2023.03.17 | 975.95 | +34.44 | +3.66% | 956.76 | +38.04 | +4.14% |
2023.03.16 | 941.51 | -7.32 | -0.77% | 918.72 | -7.76 | -0.84% |
2023.03.15 | 948.83 | +5.66 | +0.60% | 926.48 | -1.79 | -0.19% |
2023.03.14 | 943.17 | -23.04 | -2.38% | 928.27 | -8.84 | -0.94% |
2023.03.13 | 966.21 | -8.69 | -0.89% | 937.11 | +8.96 | +0.97% |
2023.03.10 | 974.90 | -17.21 | -1.73% | 928.15 | -22.46 | -2.36% |
2023.03.09 | 992.11 | +3.14 | +0.32% | 950.61 | +7.31 | +0.77% |
2023.03.08 | 988.97 | +1.32 | +0.13% | 943.30 | -10.87 | -1.14% |
2023.03.07 | 987.65 | +9.70 | +0.99% | 954.17 | +10.98 | +1.16% |
2023.03.06 | 977.95 | +9.20 | +0.95% | 943.19 | +7.77 | +0.83% |
2023.03.03 | 968.75 | +12.14 | +1.27% | 935.42 | +20.62 | +2.25% |
2023.03.02 | 956.61 | +4.22 | +0.44% | 914.80 | +8.47 | +0.93% |
2023.03.01 | 952.39 | -3.72 | -0.39% | 906.33 | +2.07 | +0.23% |
2023.02.28 | 956.11 | +14.92 | +1.59% | 904.26 | +21.39 | +2.42% |
2023.02.27 | 941.19 | -14.95 | -1.56% | 882.87 | -20.48 | -2.27% |
2023.02.24 | 956.14 | -4.34 | -0.45% | 903.35 | +0.99 | +0.11% |
2023.02.22 | 960.48 | -14.28 | -1.46% | 902.36 | -16.96 | -1.84% |
2023.02.21 | 974.76 | -2.76 | -0.28% | 919.32 | -16.63 | -1.78% |
2023.02.20 | 977.52 | +1.88 | +0.19% | 935.95 | +0.20 | +0.02% |
2023.02.17 | 975.64 | -16.36 | -1.65% | 935.75 | -31.23 | -3.23% |
2023.02.16 | 992.00 | +19.08 | +1.96% | 966.98 | +14.66 | +1.54% |
2023.02.15 | 972.92 | -8.26 | -0.84% | 952.32 | -9.38 | -0.98% |
2023.02.14 | 981.18 | +9.25 | +0.95% | 961.70 | +20.07 | +2.13% |
2023.02.13 | 971.93 | -19.13 | -1.93% | 941.63 | -20.46 | -2.13% |
2023.02.10 | 991.06 | -17.55 | -1.74% | 962.09 | -20.26 | -2.06% |
2023.02.09 | 1,008.61 | +2.74 | +0.27% | 982.35 | -2.87 | -0.29% |
2023.02.08 | 1,005.87 | +13.03 | +1.31% | 985.22 | +23.74 | +2.47% |
2023.02.07 | 992.84 | +7.49 | +0.76% | 961.48 | +5.02 | +0.52% |
2023.02.06 | 985.35 | -8.26 | -0.83% | 956.46 | -13.36 | -1.38% |
2023.02.03 | 993.61 | -2.11 | -0.21% | 969.82 | -1.49 | -0.15% |
2023.02.02 | 995.72 | +2.90 | +0.29% | 971.31 | +11.77 | +1.23% |
2023.02.01 | 992.82 | +9.42 | +0.96% | 959.54 | +5.93 | +0.62% |
2023.01.31 | 983.40 | +2.55 | +0.26% | 953.61 | +15.68 | +1.67% |
2023.01.30 | 980.85 | +2.77 | +0.28% | 937.93 | +13.14 | +1.42% |
2023.01.27 | 978.08 | -8.29 | -0.84% | 924.79 | -12.68 | -1.35% |
2023.01.26 | 986.37 | -1.50 | -0.15% | 937.47 | -5.03 | -0.53% |
2023.01.25 | 987.87 | +9.15 | +0.93% | 942.50 | +1.30 | +0.14% |
2023.01.24 | 978.72 | +0.63 | +0.06% | 941.20 | +0.42 | +0.04% |
2023.01.23 | 978.09 | +22.89 | +2.40% | 940.78 | +37.01 | +4.10% |
2023.01.20 | 955.20 | +11.75 | +1.25% | 903.77 | +9.38 | +1.05% |
2023.01.19 | 943.45 | +6.83 | +0.73% | 894.39 | +8.88 | +1.00% |
2023.01.18 | 936.62 | +22.01 | +2.41% | 885.51 | +33.08 | +3.88% |
2023.01.17 | 914.61 | -5.26 | -0.57% | 852.43 | -14.67 | -1.69% |
2023.01.16 | 919.87 | -12.99 | -1.39% | 867.10 | -11.41 | -1.30% |
2023.01.13 | 932.86 | -8.94 | -0.95% | 878.51 | -9.96 | -1.12% |
2023.01.12 | 941.80 | -4.87 | -0.51% | 888.47 | +1.22 | +0.14% |
2023.01.11 | 946.67 | +19.71 | +2.13% | 887.25 | +13.66 | +1.56% |
2023.01.10 | 926.96 | +12.48 | +1.36% | 873.59 | +23.90 | +2.81% |
2023.01.06 | 914.48 | +7.50 | +0.83% | 849.69 | +14.14 | +1.69% |
2023.01.05 | 906.98 | +1.99 | +0.22% | 835.55 | +3.76 | +0.45% |
2023.01.04 | 904.99 | -22.88 | -2.47% | 831.79 | -36.79 | -4.24% |
2022年
日付 | グロース市場指数 | 前日比 | 前日比% | グロース市場 Core指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.12.30 | 927.87 | +12.96 | +1.42% | 868.58 | +7.22 |