EPS(ダウ)の概要

NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のEPSの推移だよ!実績EPSと予想EPSの両方を掲載してるからチェックしてね!
- 当ページは、NYダウ(ニューヨークダウ)・ダウ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)・ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)のEPS(1株あたり利益)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「EPS(1株当たり利益)とは」
「NYダウとは」
「ダウ・ジョーンズ輸送株平均とは」
「ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)」 - Source:Dow Jones
- 3種のダウ平均(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)のそれぞれの実績EPSと予想EPSを掲載しています。
- 「実績」とは、実績EPS(Trailing 12 months:過去4回(12カ月)分の四半期EPSの合計)です。
- 「予想」とは、予想EPS(Forward 12 months:12カ月先の予想EPS)です。
- 小数第3位を四捨五入して掲載しています。
- 2019.3.29からダウ輸送株平均とダウ公共株15種平均の掲載を開始しました。
- NYダウ:ダウ工業株30種平均
- 輸送株平均:ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
- 公共株平均:ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)
- Earning Per Share(DJIA/Dow Jones Industrial Average) historical data&chart
- Earning Per Share(DJTA/Dow Jones Transportation Average) historical data&chart
- Earning Per Share(DJU/Dow Jones Utility Average Index) historical data&chart
EPSとは?わかりやすく簡単に解説
EPS(読み方:いーぴーえす|英語:Earning Per Share)とは、「1株当たり利益」という1株あたりの当期純利益はいくらかを表した指標です。企業の収益力は当期純利益で見るのが基本ですので、EPSは当期純利益で1株当たりの利益を表しています。
EPSの見方(成長している、とは?)
EPSは1株当たりの利益ですので、EPSが増えていれば企業の収益が増えていることを示し、EPSが減っていれば企業の収益が減っていることを示します。当期純利益が順調に伸びていれば「成長している」と判断されます。今後EPSが増えると見る投資家が多くなれば株価は上昇しやすくなりますし、今後EPSが減ると見る投資家が多くなれば株価は下落しやすくなります。大切なのは将来です。株価は将来を織り込んで推移するのが基本ですので、決算発表時の来期予想でEPS予想が増えているのか減っているのか、その変化率や増減の要因を見ることが大切です。
EPSの計算式
EPSは、以下の計算式で算出されます。
企業がEPSを上昇させるには?その方法
EPSを上昇させるには、企業が増益する必要がありますが、上記の計算式の通り、分母の株式の数を自社株買いや株式消却(自社株消却)をして減らすことでEPSを上昇させることもできます。また、企業が資産売却をして当期純利益が上がっている場合もEPSは上昇します。そのような場合は、企業収益が増えているとは言えないので注意が必要です。逆に、増資をして発行済株式数が増えればEPSが低下する要因となります。
ただし、上記のように実際には収益が増えているとは言えない要因によってEPSが上昇していても、投資家はEPSを上昇させて株価を下げさせないという株主還元と見なして買いが入って株価が上昇することも多いです。EPSが継続的に上昇していれば、基本的に投資家は好感しやすく、EPSの上昇・下落は株価の上昇・下落要因となりやすいです。
実績EPSと予想EPS(どちらを見る?実績EPSの使い方の解説)
当ページでは、NYダウとダウ・ジョーンズ輸送株平均、ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)の”実績EPS”と”予想EPS”の推移を掲載していますが、株価は実績よりも将来の数字を織り込んで動くことが多いため、EPSは”予想EPS”を見るのが基本です。日本は特にその傾向が強いです。
ただし、米国では事情は異なり、米国は実績を重視しやすい傾向があります。予想はあくまで予想、実際に達成できた実績を見る傾向がありますし、上記のような収益が増えていない理由の場合、過去の実績を見る場合もあります。マーケット環境にもよりますので、両方見ておいた方がよいでしょう。
また、例えば株価が高値から急落した後に反発した場合やその逆の場合、実績EPSを見て過去の実績EPSのピーク・ボトムを探り、経済やマーケット環境を勘案しながらPERの許容範囲を推察して株価の上値メド・下値メドを見るといった使い方もしますので、相場の環境に応じた見方をすれば、投資の判断やトレードの精度が高まりやすくなります。
EPSはPERの算出に使われる
EPSは、株価が割高か割安かを判断する指標である「PER(株価収益率)」の算出にも使われています。各PERの推移は以下のページで掲載しています。



ナスダック100・S&P500・ラッセル2000のEPSの推移はこちら
ナスダック100指数とS&P500(S&P500種株価指数)、ラッセル2000指数のEPSの推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(NYダウのEPS)
- NYダウの実績EPSと予想EPSは、NYダウとの比較チャートにしています。
- 実績EPSは日次・予想EPSは週次のデータになっています。
NYダウの実績EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(TRAILING):Dow Jones Industrial Average]
NYダウの予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(PROJECTED):Dow Jones Industrial Average]
チャート(ダウ輸送株平均のEPS)
- ダウ輸送株平均の実績EPSと予想EPSは、ダウ輸送株平均(DJTA)との比較チャートにしています。
- 実績EPSは日次・予想EPSは週次のデータになっています。
ダウ輸送株平均の実績EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(TRAILING):Dow Jones Transportation Average]
ダウ輸送株平均の予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(PROJECTED):Dow Jones Transportation Average]
チャート(ダウ公共株15種平均のEPS)
- ダウ公共株15種平均の実績EPSと予想EPSは、ダウ公共株15種平均との比較チャートにしています。
- 実績EPSは日次・予想EPSは週次のデータになっています。
ダウ公共株15種平均の予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(TRAILING):Dow Jones Utility Average Index]
ダウ公共株15種平均の予想EPSのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Earning Per Share(PROJECTED):Dow Jones Utility Average Index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | NYダウ 実績EPS | NYダウ 予想EPS | 輸送株平均 実績EPS | 輸送株平均 予想EPS | 公共株平均 実績EPS | 公共株平均 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.27 | 1,515.53 | 1,874.14 | 1,241.07 | 1,314.28 | 41.34 | 39.73 |
1.26 | 1,524.45 | – | 1,223.65 | – | 41.24 | – |
1.25 | 1,522.05 | – | 1,220.45 | – | 41.12 | – |
1.24 | 1,508.00 | – | 1,220.53 | – | 41.11 | – |
1.23 | 1,508.05 | – | 1,221.29 | – | 41.12 | – |
1.20 | 1,508.16 | 1,859.36 | 1,220.78 | 1,300.40 | 41.12 | 39.58 |
1.19 | 1,508.20 | – | 1,220.58 | – | 41.12 | – |
1.18 | 1,508.70 | – | 1,220.80 | – | 41.13 | – |
1.17 | 1,508.49 | – | 1,194.51 | – | 41.11 | – |
1.13 | 1,551.45 | 1,826.55 | 1,183.23 | 1,239.38 | 41.12 | 39.01 |
1.12 | 1,551.27 | – | 1,182.53 | – | 41.12 | – |
1.11 | 1,551.28 | – | 1,183.15 | – | 41.12 | – |
1.10 | 1,551.04 | – | 1,183.13 | – | 41.12 | – |
1.9 | 1,551.02 | – | 1,183.00 | – | 41.12 | – |
1.6 | 1,551.23 | 1,854.97 | 1,182.97 | 1,287.22 | 41.13 | 40.40 |
1.5 | 1,551.11 | – | 1,182.60 | – | 41.12 | – |
1.4 | 1,607.24 | – | 1,182.99 | – | 41.13 | – |
1.3 | 1,607.00 | – | 1,182.53 | – | 41.11 | – |
2022年
日付 | NYダウ 実績EPS | NYダウ 予想EPS | 輸送株平均 実績EPS | 輸送株平均 予想EPS | 公共株平均 実績EPS | 公共株平均 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | 1,606.75 | 1,813.31 | 1,183.03 | 1,232.01 | 41.11 | 39.10 |
12.29 | 1,607.20 | – | 1,182.84 | – | 41.12 | – |
12.28 | 1,606.83 | – | 1,183.13 | – | 41.12 | – |
12.27 | 1,606.65 | – | 1,182.72 | – | 41.12 | – |
12.23 | 1,607.16 | 1,827.40 | 1,182.63 | 1,256.00 | 41.13 | 39.90 |
12.22 | 1,607.18 | – | 1,182.48 | – | 41.12 | – |
12.21 | 1,606.96 | – | 1,182.55 | – | 41.12 | – |
12.20 | 1,607.13 | – | 1,187.63 | – | 41.12 | – |
12.19 | 1,606.55 | – | 1,187.94 | – | 41.12 | – |
12.16 | 1,606.66 | 1,808.82 | 1,188.41 | 1,232.11 | 41.13 | 38.78 |
12.15 | 1,607.08 | – | 1,188.18 | – | 41.12 | – |
12.14 | 1,606.73 | – | 1,187.82 | – | 41.12 | – |
12.13 | 1,606.62 | – | 1,187.61 | – | 41.12 | – |
12.12 | 1,607.04 | – | 1,187.61 | – | 41.11 | – |
12.9 | 1,607.13 | 1,813.46 | 1,188.50 | 1,244.38 | 41.13 | 39.37 |
12.8 | 1,607.11 | – | 1,188.45 | – | 41.12 | – |
12.7 | 1,606.79 | – | 1,187.91 | – | 41.11 | – |
12.6 | 1,606.71 | – | 1,187.87 | – | 41.12 | – |
12.5 | 1,606.58 | – | 1,187.50 | – | 41.13 | – |
12.2 | 1,606.62 | 1,828.46 | 1,188.29 | 1,244.30 | 41.12 | 39.36 |
12.1 | 1,606.49 | – | 1,187.96 | – | 41.12 | – |
11.30 | 1,608.83 | – | 1,188.09 | – | 41.13 | – |
11.29 | 1,608.20 | 1,830.86 | 1,187.61 | 1,250.66 | 41.13 | 39.73 |
11.28 | 1,608.81 | – | 1,187.69 | – | 41.12 | – |
11.25 | 1,608.76 | – | 1,187.71 | – | 41.12 | – |
11.23 | 1,608.38 | – | 1,188.46 | – | 41.13 | – |
11.22 | 1,608.40 | – | 1,187.60 | – | 41.11 | – |
11.21 | 1,608.61 | – | 1,188.32 | – | 41.12 | – |
11.18 | 1,608.47 | 1,838.00 | 1,187.90 | 1,252.62 | 41.13 | 40.47 |
11.17 | 1,608.16 | – | 1,187.91 | – | 41.12 | – |
11.16 | 1,610.07 | – | 1,188.28 | – | 41.12 | – |
11.15 | 1,621.28 | – | 1,188.38 | – | 41.32 | – |
11.14 | 1,619.35 | – | 1,188.27 | – | 41.31 | – |
11.11 | 1,619.38 | 1,834.12 | 1,188.13 | 1,241.86 | 41.31 | 39.47 |
11.10 | 1,619.37 | – | 1,187.78 | – | 41.32 | – |
11.9 | 1,619.22 | – | 1,185.49 | – | 41.25 | – |
11.8 | 1,619.18 | – | 1,185.33 | – | 41.25 | – |
11.7 | 1,619.49 | – | 1,185.41 | – | 41.24 | – |
11.4 | 1,619.35 | 1,808.22 | 1,185.06 | 1,248.76 | 41.28 | 39.58 |
11.3 | 1,614.59 | – | 1,184.98 | – | 41.31 | – |
11.2 | 1,614.65 | – | 1,183.94 | – | 38.54 | – |
11.1 | 1,614.90 | – | 1,182.94 | – | 38.09 | – |
10.31 | 1,614.85 | – | 1,114.34 | – | 38.01 | – |
10.28 | 1,624.41 | 1,881.04 | 1,114.53 | 1,218.58 | 34.92 | 40.53 |
10.27 | 1,606.48 | – | 1,115.02 | – | 34.66 | – |
10.26 | 1,599.96 | – | 1,103.29 | – | 34.62 | – |
10.25 | 1,637.69 | – | 1,096.58 | – | 34.76 | – |
10.24 | 1,607.94 | – | 1,096.15 | – | 34.76 | – |
10.21 | 1,608.83 | 1,853.46 | 1,064.83 | 1,195.17 | 34.76 | 39.29 |
10.20 | 1,606.65 | – | 1,065.09 | – | 34.76 | – |
10.19 | 1,651.67 | – | 1,065.59 | – | 34.77 | – |
10.18 | 1,651.72 | – | 1,052.30 | – | 34.76 | – |
10.17 | 1,693.93 | – | 1,052.76 | – | 34.76 | – |
10.14 | 1,697.30 | 1,830.44 | 1,052.47 | 1,174.03 | 34.76 | 39.04 |
10.13 | 1,689.47 | – | 1,052.39 | – | 34.76 | – |
10.12 | 1,697.32 | – | 1,057.71 | – | 34.76 | – |
10.11 | 1,696.99 | – | 1,057.32 | – | 34.76 | – |
10.10 | 1,696.86 | – | 1,057.85 | – | 34.76 | – |
10.7 | 1,697.38 | 1,841.41 | 1,057.40 | 1,167.20 | 34.76 | 38.96 |
10.6 | 1,697.50 | – | 1,057.56 | – | 34.76 | – |
10.5 | 1,696.97 | – | 1,057.90 | – | 34.76 | – |
10.4 | 1,697.44 | – | 1,057.15 | – | 34.76 | – |
10.3 | 1,696.83 | – | 1,057.25 | – | 34.76 | – |
9.30 | 1,696.72 | 1,839.02 | 1,057.74 | 1,172.98 | 34.76 | 39.09 |
9.29 | 1,698.18 | – | 1,057.63 | – | 34.77 | – |
9.28 | 1,699.13 | – | 1,057.48 | – | 34.76 | – |
9.27 | 1,698.83 | – | 1,057.73 | – | 34.76 | – |
9.26 | 1,698.25 | – | 1,057.22 | – | 34.76 | – |
9.23 | 1,698.65 | 1,876.37 | 1,057.48 | 1,200.92 | 34.76 | 39.57 |
9.22 | 1,698.29 | – | 1,062.36 | – | 34.76 | – |
9.21 | 1,698.58 | – | 1,062.15 | – | 34.76 | – |
9.20 | 1,698.35 | – | 1,062.24 | – | 34.76 | – |
9.19 | 1,698.78 | – | 1,062.15 | – | 34.76 | – |
9.16 | 1,698.20 | 1,852.31 | 1,062.58 | 1,163.82 | 34.76 | 38.32 |
9.15 | 1,698.40 | – | 1,062.16 | – | 34.76 | – |
9.14 | 1,698.59 | – | 1,062.70 | – | 34.77 | – |
9.13 | 1,698.80 | – | 1,062.15 | – | 34.76 | – |
9.12 | 1,698.92 | – | 1,062.84 | – | 34.77 | – |
9.9 | 1,698.45 | 1,886.84 | 1,062.80 | 1,255.44 | 34.76 | 39.41 |
9.8 | 1,698.26 | – | 1,062.41 | – | 34.76 | – |
9.7 | 1,698.83 | – | 1,062.49 | – | 34.76 | – |
9.6 | 1,698.22 | – | 1,062.56 | – | 34.76 | – |
9.2 | 1,698.40 | 1,871.99 | 1,062.46 | 1,230.97 | 34.77 | 39.19 |
9.1 | 1,698.31 | – | 1,062.88 | – | 34.77 | – |
8.31 | 1,698.68 | – | 1,062.12 | – | 34.76 | – |
8.30 | 1,698.23 | – | 1,062.66 | – | 34.76 | – |
8.29 | 1,698.36 | – | 1,062.14 | – | 34.76 | – |
8.26 | 1,699.13 | 1,814.69 | 1,062.84 | 1,231.18 | 34.76 | 38.74 |
8.25 | 1,698.56 | – | 1,062.34 | – | 34.76 | – |
8.24 | 1,702.08 | – | 1,062.36 | – | 34.76 | – |
8.23 | 1,701.63 | – | 1,062.76 | – | 34.76 | – |
8.22 | 1,701.68 | – | 1,062.79 | – | 34.76 | – |
8.19 | 1,702.36 | 1,867.41 | 1,062.72 | 1,274.53 | 34.76 | 39.36 |
8.18 | 1,701.65 | – | 1,062.57 | – | 34.77 | – |
8.17 | 1,702.42 | – | 1,062.36 | – | 34.76 | – |
8.16 | 1,696.57 | – | 1,062.15 | – | 34.76 | – |
8.15 | 1,696.47 | – | 1,062.52 | – | 34.77 | – |
8.12 | 1,696.54 | 1,886.09 | 1,062.18 | 1,286.89 | 34.77 | 39.66 |
8.11 | 1,696.52 | – | 1,062.19 | – | 34.76 | – |
8.10 | 1,694.28 | – | 1,062.82 | – | 33.64 | – |
8.9 | 1,694.64 | – | 1,062.59 | – | 34.79 | – |
8.8 | 1,694.15 | – | 1,062.54 | – | 35.48 | – |
8.5 | 1,694.39 | 1,884.17 | 1,062.67 | 1,290.99 | 35.72 | 39.58 |
8.4 | 1,683.48 | – | 1,062.27 | – | 35.51 | – |
8.3 | 1,683.56 | – | 1,062.34 | – | 34.91 | – |
8.2 | 1,680.30 | – | 1,064.38 | – | 34.44 | – |
8.1 | 1,680.25 | – | 967.86 | – | 34.44 | – |
7.29 | 1,680.06 | 1,884.40 | 967.48 | 1,228.68 | 34.44 | 39.29 |
7.28 | 1,593.03 | – | 961.95 | – | 34.00 | – |
7.27 | 1,657.96 | – | 941.33 | – | 34.11 | – |
7.26 | 1,683.18 | – | 940.20 | – | 33.94 | – |
7.25 | 1,682.80 | – | 940.68 | – | 33.94 | – |
7.22 | 1,685.12 | 1,893.13 | 940.17 | 1,208.32 | 33.49 | 40.06 |
7.21 | 1,695.97 | – | 947.09 | – | 33.48 | – |
7.20 | 1,696.37 | – | 929.19 | – | 33.49 | – |
7.19 | 1,696.54 | – | 924.09 | – | 33.49 | – |
7.18 | 1,699.81 | – | 952.76 | – | 33.49 | – |
7.15 | 1,742.11 | 1,919.53 | 952.57 | 1,223.35 | 33.49 | 39.57 |
7.14 | 1,748.30 | – | 952.64 | – | 33.49 | – |
7.13 | 1,748.45 | – | 952.46 | – | 33.49 | – |
7.12 | 1,748.38 | – | 951.73 | – | 33.49 | – |
7.11 | 1,748.39 | – | 951.56 | – | 33.49 | – |
7.8 | 1,748.78 | 1,887.84 | 952.19 | 1,205.88 | 33.49 | 39.31 |
7.6 | 1,748.60 | – | 951.73 | – | 33.49 | – |
7.5 | 1,748.61 | – | 952.21 | – | 33.49 | – |
7.1 | 1,748.02 | 1,927.91 | 951.96 | 1,228.23 | 33.49 | 40.52 |
6.30 | 1,748.60 | – | 952.02 | – | 33.49 | – |
6.29 | 1,755.05 | – | 951.90 | – | 33.49 | – |
6.28 | 1,755.36 | – | 952.00 | – | 33.49 | – |
6.27 | 1,755.35 | – | 951.67 | – | 33.49 | – |
6.24 | 1,755.89 | 1,918.43 | 952.09 | 1,165.95 | 33.48 | 39.70 |
6.23 | 1,756.00 | – | 951.95 | – | 33.49 | – |
6.22 | 1,755.94 | – | 951.72 | – | 33.49 | – |
6.21 | 1,755.62 | – | 952.01 | – | 33.49 | – |
6.17 | 1,755.07 | 1,903.74 | 951.82 | 1,156.21 | 33.49 | 38.94 |
6.16 | 1,755.25 | – | 951.73 | – | 33.49 | – |
6.15 | 1,755.50 | – | 951.62 | – | 33.49 | – |
6.14 | 1,755.19 | – | 951.77 | – | 33.49 | – |
6.13 | 1,755.85 | – | 951.83 | – | 33.49 | – |
6.10 | 1,755.75 | 1,853.18 | 952.20 | 1,127.23 | 33.48 | 39.06 |
6.9 | 1,755.86 | – | 952.09 | – | 33.49 | – |
6.8 | 1,755.25 | – | 951.65 | – | 33.49 | – |
6.7 | 1,755.56 | – | 951.90 | – | 33.49 | – |
6.6 | 1,755.51 | – | 951.90 | – | 33.48 | – |
6.3 | 1,755.59 | 1,895.14 | 952.20 | 1,150.07 | 33.49 | 39.17 |
6.2 | 1,755.45 | – | 952.08 | – | 33.49 | – |
6.1 | 1,758.48 | – | 952.05 | – | 33.49 | – |
5.31 | 1,758.54 | – | 952.16 | – | 33.49 | – |
5.27 | 1,758.23 | 1,938.88 | 952.19 | 1,168.66 | 33.49 | 39.79 |
5.26 | 1,758.47 | – | 951.66 | – | 33.49 | – |
5.25 | 1,758.09 | – | 951.80 | – | 33.49 | – |
5.24 | 1,758.18 | – | 952.22 | – | 33.49 | – |
5.23 | 1,758.42 | – | 952.10 | – | 33.49 | – |
5.20 | 1,758.26 | 1,891.22 | 952.08 | 1,142.33 | 33.49 | 39.27 |
5.19 | 1,757.77 | – | 951.79 | – | 33.49 | – |
5.18 | 1,758.24 | – | 952.13 | – | 33.49 | – |
5.17 | 1,758.46 | – | 951.60 | – | 33.49 | – |
5.16 | 1,757.96 | – | 951.84 | – | 33.48 | – |
5.13 | 1,758.42 | 1,901.75 | 951.71 | 1,118.05 | 33.49 | 39.33 |
5.12 | 1,759.86 | – | 952.15 | – | 33.49 | – |
5.11 | 1,759.76 | – | 952.10 | – | 32.75 | – |
5.10 | 1,759.34 | – | 952.09 | – | 32.75 | – |
5.9 | 1,760.14 | – | 952.00 | – | 32.23 | – |
5.6 | 1,759.32 | 1,891.86 | 913.04 | 1,084.49 | 33.63 | 39.50 |
5.5 | 1,759.89 | – | 912.53 | – | 34.58 | – |
5.4 | 1,759.35 | – | 912.65 | – | 34.57 | – |
5.3 | 1,759.36 | – | 831.14 | – | 34.58 | – |
5.2 | 1,759.53 | – | 828.83 | – | 34.58 | – |
4.29 | 1,737.47 | 1,884.41 | 846.53 | 1,007.12 | 34.43 | 38.83 |
4.28 | 1,738.41 | – | 841.99 | – | 34.32 | – |
4.27 | 1,745.38 | – | 827.30 | – | 34.32 | – |
4.26 | 1,745.81 | – | 827.61 | – | 34.33 | – |
4.25 | 1,746.13 | – | 827.40 | – | 34.32 | – |
4.22 | 1,746.46 | 1,874.25 | 826.97 | 973.97 | 34.41 | 38.78 |
4.21 | 1,741.38 | – | 819.26 | – | 35.25 | – |
4.20 | 1,732.06 | – | 819.50 | – | 35.25 | – |
4.19 | 1,736.01 | – | 814.09 | – | 35.25 | – |
4.18 | 1,736.21 | – | 814.00 | – | 35.25 | – |
4.14 | 1,799.96 | 1,892.92 | 813.82 | 951.55 | 35.25 | 39.16 |
4.13 | 1,799.30 | – | 811.72 | – | 35.25 | – |
4.12 | 1,800.12 | – | 811.94 | – | 35.26 | – |
4.11 | 1,800.00 | – | 811.58 | – | 35.26 | – |
4.8 | 1,799.95 | 1,921.48 | 811.59 | 950.77 | 35.25 | 39.22 |
4.7 | 1,799.35 | – | 811.78 | – | 35.25 | – |
4.6 | 1,799.50 | – | 811.74 | – | 35.25 | – |
4.5 | 1,799.54 | – | 811.72 | – | 35.25 | – |
4.4 | 1,800.10 | – | 811.99 | – | 35.25 | – |
4.1 | 1,799.39 | 1,917.31 | 811.68 | 915.12 | 35.25 | 39.79 |
3.31 | 1,800.54 | – | 811.72 | – | 35.25 | – |
3.30 | 1,801.06 | – | 811.92 | – | 35.25 | – |
3.29 | 1,800.72 | – | 811.97 | – | 35.25 | – |
3.28 | 1,800.92 | – | 811.96 | – | 35.25 | – |
3.25 | 1,800.68 | 1,921.79 | 811.60 | 958.81 | 35.25 | 39.88 |
3.24 | 1,801.14 | – | 811.60 | – | 35.25 | – |
3.23 | 1,800.76 | – | 811.92 | – | 35.25 | – |
3.22 | 1,800.70 | – | 811.88 | – | 35.25 | – |
3.21 | 1,800.57 | – | 811.68 | – | 35.26 | – |
3.18 | 1,800.77 | 1,930.83 | 811.90 | 969.88 | 35.25 | 39.27 |
3.17 | 1,800.56 | – | 806.20 | – | 35.25 | – |
3.16 | 1,801.33 | – | 806.18 | – | 35.26 | – |
3.15 | 1,800.56 | – | 806.19 | – | 35.25 | – |
3.14 | 1,801.27 | – | 806.13 | – | 35.25 | – |
3.11 | 1,801.21 | 1,890.09 | 806.40 | 956.24 | 35.26 | 39.19 |
3.10 | 1,800.98 | – | 806.42 | – | 35.26 | – |
3.9 | 1,801.20 | – | 806.32 | – | 35.26 | – |
3.8 | 1,800.92 | – | 806.16 | – | 35.25 | – |
3.7 | 1,801.17 | – | 806.16 | – | 35.26 | – |
3.4 | 1,800.47 | 1,906.68 | 806.31 | 968.69 | 35.25 | 39.40 |
3.3 | 1,800.46 | – | 806.46 | – | 35.26 | – |
3.2 | 1,802.73 | – | 806.14 | – | 35.26 | – |
3.1 | 1,802.65 | – | 806.14 | – | 35.26 | – |
2.28 | 1,802.80 | – | 806.15 | – | 35.24 | – |
2.25 | 1,803.00 | 1,902.72 | 806.32 | 1024.05 | 35.95 | 39.64 |
2.24 | 1,802.70 | – | 806.25 | – | 35.12 | – |
2.23 | 1,803.58 | – | 806.41 | – | 35.13 | – |
2.22 | 1,799.50 | – | 797.35 | – | 35.12 | – |
2.18 | 1,800.27 | 1,879.71 | 752.69 | 1025.41 | 35.17 | 39.29 |
2.17 | 1,787.08 | – | 752.96 | – | 35.23 | – |
2.16 | 1,782.36 | – | 734.96 | – | 33.08 | – |
2.15 | 1,782.42 | – | 734.93 | – | 33.09 | – |
2.14 | 1,782.68 | – | 691.68 | – | 33.09 | – |
2.11 | 1,782.35 | 1,853.69 | 691.57 | 945.79 | 32.02 | 38.42 |
2.10 | 1,777.19 | – | 691.72 | – | 32.02 | – |
2.9 | 1,776.85 | – | 691.60 | – | 32.02 | – |
2.8 | 1,776.69 | – | 691.62 | – | 31.87 | – |
2.7 | 1,776.77 | – | 691.53 | – | 31.88 | – |
2.4 | 1,776.70 | 1,878.47 | 691.56 | 948.52 | 31.87 | 38.15 |
2.3 | 1,760.84 | – | 691.51 | – | 31.87 | – |
2.2 | 1,761.21 | – | 687.63 | – | 31.87 | – |
2.1 | 1,760.58 | – | 643.20 | – | 31.44 | – |
1.31 | 1,761.00 | – | 642.95 | – | 31.44 | – |
1.28 | 1,725.06 | 1,886.23 | 643.10 | 975.92 | 31.44 | 38.89 |
1.27 | 1,717.49 | – | 628.34 | – | 31.44 | – |
1.26 | 1,714.40 | – | 598.27 | – | 31.41 | – |
1.25 | 1,661.71 | – | 595.35 | – | 31.41 | – |
1.24 | 1,644.23 | – | 595.29 | – | 30.94 | – |
1.21 | 1,644.21 | 1,790.25 | 595.13 | 857.07 | 30.93 | 38.07 |
1.20 | 1,642.94 | – | 576.37 | – | 30.93 | – |
1.19 | 1,628.48 | – | 548.88 | – | 30.94 | – |
1.18 | 1,628.38 | – | 543.85 | – | 30.93 | – |
1.14 | 1,639.06 | 1,931.78 | 543.76 | 713.23 | 30.93 | 38.43 |
1.13 | 1,639.29 | – | 540.33 | – | 30.93 | – |
1.12 | 1,639.13 | – | 540.29 | – | 30.93 | – |
1.11 | 1,638.88 | – | 540.41 | – | 30.93 | – |
1.10 | 1,639.49 | – | 540.26 | – | 30.93 | – |
1.7 | 1,607.44 | 1,936.49 | 540.31 | 661.60 | 30.94 | 38.43 |
1.6 | 1,606.94 | – | 540.34 | – | 30.94 | – |
1.5 | 1,607.38 | – | 540.30 | – | 30.94 | – |
1.4 | 1,606.97 | – | 540.40 | – | 30.93 | – |
1.3 | 1,607.43 | – | 540.36 | – | 30.93 | – |
2021年
日付 | NYダウ 実績EPS | NYダウ 予想EPS | 輸送株平均 実績EPS | 輸送株平均 予想EPS | 公共株平均 実績EPS | 公共株平均 予想EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
12.31 | 1,607.18 | 1,937.01 | 540.27 | 661.51 | 30.94 | 38.42 |
12.30 | 1,606.98 | – | 540.26 | – | 30.93 | – |
12.29 | 1,607.43 | – | 540.41 | – | 30.94 | – |
12.28 | 1,606.98 | – | 540.42 | – | 30.93 | – |
12.27 | 1,607.01 | – | 540.35 | – | 30.93 | – |
12.23 | 1,607.09 | 1,941.17 | 540.29 | 660.69 | 30.93 | 38.31 |
12.22 | 1,606.92 | – | 540.34 | – | 30.93 | – |
12.21 | 1,606.73 | – | 540.39 | – | 30.94 | – |
12.20 | 1,606.82 | – | 540.40 | – | 30.96 | – |
12.17 | 1,606.79 | 1,938.89 | 544.32 | 655.44 | 30.94 | 38.12 |
12.16 | 1,606.88 | – | 544.45 | – | 30.93 | – |
12.15 | 1,606.77 | – | 544.42 | – | 30.94 | – |
12.14 | 1,606.88 | – | 544.30 | – | 30.93 | – |
12.13 | 1,606.62 | – | 558.22 | – | 30.94 | – |
12.10 | 1,606.56 | 1,945.43 | 558.17 | 652.53 | 30.93 | 38.36 |
12.9 | 1,606.95 | – | 558.19 | – | 30.93 | – |
12.8 | 1,606.96 | – | 558.19 | – | 30.93 | – |
12.7 | 1,606.81 | – | 558.21 | – | 30.93 | – |
12.6 | 1,607.07 | – | 558.21 | – | 30.93 | – |
12.3 | 1,606.88 | 1,949.27 | 558.10 | 650.93 | 30.93 | 38.63 |
12.2 | 1,606.67 | – | 558.06 | – | 30.93 | – |
12.1 | 1,611.66 | – | 558.12 | – | 30.94 | – |
11.30 | 1,611.39 | – | 558.05 | – | 30.93 | – |
11.29 | 1,611.00 | – | 558.24 | – | 30.93 | – |
11.26 | 1,611.23 | – | 558.20 | – | 30.93 | – |
11.24 | 1,609.91 | 1,940.62 | 558.08 | 652.94 | 30.94 | 38.28 |
11.23 | 1,611.06 | – | 558.20 | – | 30.93 | – |
11.22 | 1,611.00 | – | 558.15 | – | 30.93 | – |
11.19 | 1,610.95 | – | 558.21 | – | 30.93 | – |
11.18 | 1,607.84 | 1,935.83 | 558.07 | 638.66 | 31.08 | 38.25 |
