FRBのバランスシートの概要

FRBのバランスシートの推移です。FRBは金融政策でバランスシートを拡大させたり縮小させたりしますが、バランスシート拡大局面は株価上昇要因、縮小している局面は株価下落要因と捉えられやすいです。ただ、そうでもない傾向もあります。当ページではS&P500との比較チャートを掲載していますので、FRBのバランスシートと株価を比較しながら見ていただくことができます。また、FRBバランスシートの名目GDP比のチャートの掲載も開始しました(FRB公表分)。
- 当ページは、FRBのバランスシート(Total Assets)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「FRBとは」 - Source:Board of Governors of the Federal Reserve System
- FRBが公表している毎週水曜日時点のデータを掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- Total Assets:FRB(FED)のバランスシート(総資産)
- 単位:Millions of U.S. Dollars
- 季節調整なし
- Balance Sheet(FRB) historical data&chart
FRBのバランスシート(総資産)とは?わかりやすく簡単に解説
FRBのバランスシート(総資産)とは、簡単にいうとFRB(連邦準備制度理事会)が保有している証券です。FRBが保有している証券の多くは国債とエージェンシー債です。
どちらもともに債券ですので、それぞれ償還があります。償還されればバランスシートは縮小(減る)します。ただ、FRBは償還がきたものに関しては再投資を行って残高を維持することもあります。
債券は、金利が上がれば債券価格が下がりますので、金利が上がった場合はFRBはその分の損失を抱える、ということでもあります。
FRBはどれくらい米国債を持っている?保有国債の推移はこちら
FRBが保有する米国債の推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。

FRBが保有しているMBS(住宅ローン担保証券)の推移はこちら
FRBが保有しているMBS(住宅ローン担保証券)の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

FRBは、なぜバランスシートを拡大させたり縮小させたりする?
FRBは金融政策によってバランスシートを拡大させたり、縮小させたりします。というのも、FRBがバランスシートを拡大(増やす)させること(FRBが債券を買うということ)は、これまで資金供給策として重要な役割を果たしてきたからです。ゆえに、資金供給策が必要になった場合、FRBはバランスシートを拡大させます。
一方、FRBはバランスシートを縮小させようとする局面もあります。バランスシートを縮小させておけば、将来の債券購入による景気刺激策が必要になった際にバランスシートを拡大させることができるからです。
バランスシート拡大で株価は上昇する?縮小で株価は下落する?
バランスシートの拡大・縮小は株価との連動性が高いとの見方が多く、バランスシートの拡大局面では株価上昇要因、バランスシートの縮小局面では株価下落要因と見るのが一般的ですが、縮小局面でも株価上昇もあります。マーケットは、バランスシートの拡大局面、縮小局面では、同時に次の利上げ局面・利下げ局面、財政政策も意識しますので、そちらも併せて見ておきたいです。FRBはバランスシートに関して今後の基本計画を公表しますので、それを見ながら総合的に判断する必要があります。以前のバランスシート縮小については以下のページに記載していますので参考にしてください。
FRBのバランスシートとS&P500を比較する
当ページでは、以下にFRBのバランスシートと米国の株式市場全体を見る際に最も用いられるS&P500の比較チャートを掲載していますので、FRBのバランスシートの推移と株価動向を比較して見ていただくことができます。
FRBバランスシートの名目GDP比の水準はどこまで下げるのか?
FRB公表のFRBのバランスシートの名目GDP比(対名目GDP)のチャートを以下に追加しました。FRBのウォーラー理事は2022年12月、新型コロナで拡大したFRBバランスシート規模を、名目GDP比で新型コロナ前の水準である20-23%程度まで縮小すべきとの認識を示しました。これはFOMCで決定されたことではありませんが注目されています。
以下のFRBバランスシートの名目GDP比のチャートでは、FRBが公表しているFRBが保有する「財務省証券の名目GDP比」・「エージェンシー証券の名目GDP比」・「その他資産の名目GDP比」も掲載しています。
FRBのQT(バランスシート縮小)の仕組みと影響・効果について
FRBの実務を担うNY連銀の調査統計グループ副総裁は、2022年4月11日にFRBのQT(バランスシート縮小)の仕組み及びその影響と効果についてのレポートを投稿しました。その内容は、以下のページで解説していますので参照してください。

[お知らせ]
日銀(日本銀行)のバランスシートはこちら
日銀のバランスシートは、以下のページで掲載しています。

ECB(欧州中央銀行)のバランスシートはこちら
ECBのバランスシートは、以下のページで掲載しています。

チャート・グラフ(FRBのバランスシート)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Balance Sheet(FRB)]
FRBのバランスシートとS&P500の比較チャート

- 拡大表示はこちら
- S&P500も水曜日時点のデータ(終値)を掲載しています。
- Chart [Balance Sheet(FRB) and S&P500]
FRBバランスシートの名目GDP比のチャート

- 拡大表示はこちら
- 単位:%
- 財務省証券:FRB保有の財務省証券(国債のことです)の名目GDP比です
エージェンシー債:FRB保有のエージェンシー債の名目GDP比です
その他:FRB保有のその他資産の名目GDP比です - 名目GDPは四半期平均です。直近の名目GDPはBlue Chip EconomicIndicatorsの調査コンセンサス値が使用されています。
- FRBバランスシートの名目GDP比の公表は不定期です。FRBが公表次第データは更新されます。更新時は、当サイトの「更新情報」や当サイト「株式マーケットデータ」の公式ツイッターでお知らせします。
- Chart [percent of the level of GDP]
時系列(historical data)
2023年
日付 | FRBバランスシート(総資産) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.01.25 | 8,470,557 | -18,482 | -0.22% |
2023.01.18 | 8,489,039 | -19,548 | -0.23% |
2023.01.11 | 8,508,587 | +1,158 | +0.01% |
2023.01.04 | 8,507,429 | -43,740 | -0.51% |
2022年
日付 | FRBバランスシート(総資産) | 前週比 | 前週比% |
---|---|---|---|
2022.12.28 | 8,551,169 | -13,242 | -0.15% |
2022.12.21 | 8,564,411 | -19,002 | -0.22% |
2022.12.14 | 8,583,413 | +678 | +0.01% |
2022.12.07 | 8,582,735 | -1,841 | -0.02% |
2022.11.30 | 8,584,576 | -36,814 | -0.43% |
2022.11.23 | 8,621,390 | -4,230 | -0.05% |
2022.11.16 | 8,625,620 | -53,266 | -0.61% |
2022.11.09 | 8,678,886 | +2,016 | +0.02% |
2022.11.02 | 8,676,870 | -46,220 | -0.53% |
2022.10.26 | 8,723,090 | -20,832 | -0.24% |
2022.10.19 | 8,743,922 | -15,047 | -0.17% |
2022.10.12 | 8,758,969 | -84 | -0.00% |
2022.10.05 | 8,759,053 | -36,514 | -0.42% |
2022.09.28 | 8,795,567 | -21,235 | -0.24% |
2022.09.21 | 8,816,802 | -15,957 | -0.18% |
2022.09.14 | 8,832,759 | +10,358 | +0.12% |
2022.09.07 | 8,822,401 | -3,692 | -0.04% |
2022.08.31 | 8,826,093 | -25,343 | -0.29% |
2022.08.24 | 8,851,436 | +1,674 | +0.02% |
2022.08.17 | 8,849,762 | -29,376 | -0.33% |
2022.08.10 | 8,879,138 | +4,518 | +0.05% |
2022.08.03 | 8,874,620 | -15,384 | -0.17% |
2022.07.27 | 8,890,004 | -9,209 | -0.10% |
2022.07.20 | 8,899,213 | +3,346 | +0.04% |
2022.07.13 | 8,895,867 | +4,016 | +0.05% |
2022.07.06 | 8,891,851 | -21,702 | -0.24% |
2022.06.29 | 8,913,553 | -20,793 | -0.23% |
2022.06.22 | 8,934,346 | +1,926 | +0.02% |
2022.06.15 | 8,932,420 | +14,166 | +0.16% |
2022.06.08 | 8,918,254 | +3,204 | +0.04% |
2022.06.01 | 8,915,050 | +769 | +0.01% |
2022.05.25 | 8,914,281 | -31,617 | -0.35% |
2022.05.18 | 8,945,898 | +3,890 | +0.04% |
2022.05.11 | 8,942,008 | +2,036 | +0.02% |
2022.05.04 | 8,939,972 | +773 | +0.01% |
2022.04.27 | 8,939,199 | -16,652 | -0.19% |
2022.04.20 | 8,955,851 | -9,636 | -0.11% |
2022.04.13 | 8,965,487 | +27,895 | +0.31% |
2022.04.06 | 8,937,592 | +450 | +0.01% |
2022.03.30 | 8,937,142 | -25,332 | -0.28% |
2022.03.23 | 8,962,474 | +8,168 | +0.09% |
2022.03.16 | 8,954,306 | +43,558 | +0.49% |
2022.03.09 | 8,910,748 | +6,293 | +0.07% |
2022.03.02 | 8,904,455 | -23,674 | -0.27% |
2022.02.23 | 8,928,129 | +17,096 | +0.19% |
2022.02.16 | 8,911,033 | +33,024 | +0.37% |
2022.02.09 | 8,878,009 | +4,798 | +0.05% |
2022.02.02 | 8,873,211 | +12,726 | +0.14% |
2022.01.26 | 8,860,485 | -7,349 | -0.08% |
2022.01.19 | 8,867,834 | +79,556 | +0.91% |
2022.01.12 | 8,788,278 | +22,557 | +0.26% |
2022.01.05 | 8,765,721 | +8,261 | +0.09% |
2021年
日付 | FRBバランスシート(総資産) | 前週比 | 前週比% |
---|---|---|---|
2021.12.29 | 8,757,460 | -33,035 | -0.38% |
2021.12.22 | 8,790,495 | +33,829 | +0.39% |
2021.12.15 | 8,756,666 | +92,142 | +1.06% |
2021.12.08 | 8,664,524 | +14,122 | +0.16% |
2021.12.01 | 8,650,402 | -31,369 | -0.36% |
2021.11.24 | 8,681,771 | +6,801 | +0.08% |
2021.11.17 | 8,674,970 | +11,853 | +0.14% |
2021.11.10 | 8,663,117 | +88,246 | +1.03% |
2021.11.03 | 8,574,871 | +18,690 | +0.22% |
2021.10.27 | 8,556,181 | -8,762 | -0.10% |
2021.10.20 | 8,564,943 | +84,001 | +0.99% |
2021.10.13 | 8,480,942 | +16,910 | +0.20% |
2021.10.06 | 8,464,032 | +16,051 | +0.19% |
2021.09.29 | 8,447,981 | -41,843 | -0.49% |
2021.09.22 | 8,489,824 | +41,054 | +0.49% |
2021.09.15 | 8,448,770 | +91,456 | +1.09% |
2021.09.08 | 8,357,314 | +8,141 | +0.10% |
2021.09.01 | 8,349,173 | +16,430 | +0.20% |
2021.08.25 | 8,332,743 | -9,855 | -0.12% |
2021.08.18 | 8,342,598 | +85,439 | +1.03% |
2021.08.11 | 8,257,159 | +22,086 | +0.27% |
2021.08.04 | 8,235,073 | +13,600 | +0.17% |
2021.07.28 | 8,221,473 | -19,057 | -0.23% |
2021.07.21 | 8,240,530 | +38,879 | +0.47% |
2021.07.14 | 8,201,651 | +103,878 | +1.28% |
2021.07.07 | 8,097,773 | +19,229 | +0.24% |
2021.06.30 | 8,078,544 | -23,401 | -0.29% |
2021.06.23 | 8,101,945 | +37,688 | +0.47% |
2021.06.16 | 8,064,257 | +111,930 | +1.41% |
2021.06.09 | 7,952,327 | +16,624 | +0.21% |
2021.06.02 | 7,935,703 | +32,162 | +0.41% |
2021.05.26 | 7,903,541 | -19,342 | -0.24% |
2021.05.19 | 7,922,883 | +92,220 | +1.18% |
2021.05.12 | 7,830,663 | +20,177 | +0.26% |
2021.05.05 | 7,810,486 | +29,524 | +0.38% |
2021.04.28 | 7,780,962 | -39,986 | -0.51% |
2021.04.21 | 7,820,948 | +27,844 | +0.36% |
2021.04.14 | 7,793,104 | +84,222 | +1.09% |
2021.04.07 | 7,708,882 | +19,894 | +0.26% |
2021.03.31 | 7,688,988 | -30,634 | -0.40% |
2021.03.24 | 7,719,622 | +26,116 | +0.34% |
2021.03.17 | 7,693,506 | +113,605 | +1.50% |
2021.03.10 | 7,579,901 | +22,377 | +0.30% |
2021.03.03 | 7,557,524 | -32,587 | -0.43% |
2021.02.24 | 7,590,111 | +32,709 | +0.43% |
2021.02.17 | 7,557,402 | +115,177 | +1.55% |
2021.02.10 | 7,442,225 | +31,627 | +0.43% |
2021.02.03 | 7,410,598 | +5,672 | +0.08% |
2021.01.27 | 7,404,926 | -10,016 | -0.14% |
2021.01.20 | 7,414,942 | +80,974 | +1.10% |
2021.01.13 | 7,333,968 | -841 | -0.01% |
2021.01.06 | 7,334,809 | -28,542 | -0.39% |
2020年以前(過去データ)
日付 | FRBバランスシート(総資産) | 前週比 | 前週比% |
---|---|---|---|
2020.12.30 | 7,363,351 | -40,688 | -0.55% |
2020.12.23 | 7,404,039 | +41,447 | 0.56% |
2020.12.16 | 7,362,592 | +119,934 | 1.66% |
2020.12.09 | 7,242,658 | +20,244 | 0.28% |
2020.12.02 | 7,222,414 | +5,934 | 0.08% |
2020.11.25 | 7,216,480 | -26,600 | -0.37% |
2020.11.18 | 7,243,080 | +67,663 | 0.94% |
2020.11.11 | 7,175,417 | +17,938 | 0.25% |
2020.11.04 | 7,157,479 | +11,173 | 0.16% |
2020.10.28 | 7,146,306 | -30,959 | -0.43% |
2020.10.21 | 7,177,265 | +25,839 | 0.36% |
2020.10.14 | 7,151,426 | +76,777 | 1.09% |
2020.10.07 | 7,074,649 | +18,520 | 0.26% |
2020.09.30 | 7,056,129 | -37,032 | -0.52% |
2020.09.23 | 7,093,161 | +28,686 | 0.41% |
2020.09.16 | 7,064,475 | +53,861 | 0.77% |
2020.09.09 | 7,010,614 | -6,878 | -0.10% |
2020.09.02 | 7,017,492 | +27,074 | 0.39% |
2020.08.26 | 6,990,418 | -20,219 | -0.29% |
2020.08.19 | 7,010,637 | +53,360 | 0.77% |
2020.08.12 | 6,957,277 | +12,040 | 0.17% |
2020.08.05 | 6,945,237 | -3,795 | -0.05% |
2020.07.29 | 6,949,032 | -15,723 | -0.23% |
2020.07.22 | 6,964,755 | +6,151 | 0.09% |
2020.07.15 | 6,958,604 | +37,888 | 0.55% |
2020.07.08 | 6,920,716 | -88,324 | -1.26% |
2020.07.01 | 7,009,040 | -73,262 | -1.03% |
2020.06.24 | 7,082,302 | -12,388 | -0.17% |
2020.06.17 | 7,094,690 | -74,246 | -1.04% |
2020.06.10 | 7,168,936 | +3,719 | 0.05% |
2020.06.03 | 7,165,217 | +67,901 | 0.96% |
2020.05.27 | 7,097,316 | +60,058 | 0.85% |
2020.05.20 | 7,037,258 | +103,031 | 1.49% |
2020.05.13 | 6,934,227 | +212,807 | 3.17% |
2020.05.06 | 6,721,420 | +65,491 | 0.98% |
2020.04.29 | 6,655,929 | +82,793 | 1.26% |
2020.04.22 | 6,573,136 | +205,249 | 3.22% |
2020.04.15 | 6,367,887 | +284,746 | 4.68% |
2020.04.08 | 6,083,141 | +271,534 | 4.67% |
2020.04.01 | 5,811,607 | +557,329 | 10.61% |
2020.03.25 | 5,254,278 | +586,066 | 12.55% |
2020.03.18 | 4,668,212 | +356,301 | 8.26% |
2020.03.11 | 4,311,911 | +70,404 | 1.66% |
2020.03.04 | 4,241,507 | +82,870 | 1.99% |
2020.02.26 | 4,158,637 | -12,933 | -0.31% |
2020.02.19 | 4,171,570 | -11,119 | -0.27% |
2020.02.12 | 4,182,689 | +15,982 | 0.38% |
2020.02.05 | 4,166,707 | +15,077 | 0.36% |
2020.01.29 | 4,151,630 | +5,718 | 0.14% |
2020.01.22 | 4,145,912 | -29,938 | -0.72% |
2020.01.15 | 4,175,850 | +26,306 | 0.63% |
2020.01.08 | 4,149,544 | -24,082 | -0.58% |
2020.01.01 | 4,173,626 | +8,035 | 0.19% |
2019.12.25 | 4,165,591 | +28,539 | 0.69% |
2019.12.18 | 4,137,052 | +41,561 | 1.01% |
2019.12.11 | 4,095,491 | +29,795 | 0.73% |
2019.12.04 | 4,065,696 | +12,821 | 0.32% |
2019.11.27 | 4,052,875 | +22,626 | 0.56% |
2019.11.20 | 4,030,249 | -17,633 | -0.44% |
2019.11.13 | 4,047,882 | +8,439 | 0.21% |
2019.11.06 | 4,039,443 | +19,620 | 0.49% |
2019.10.30 | 4,019,823 | +51,123 | 1.29% |
2019.10.23 | 3,968,700 | +2,229 | 0.06% |
2019.10.16 | 3,966,471 | +16,516 | 0.42% |
2019.10.09 | 3,949,955 | +4,124 | 0.10% |
2019.10.02 | 3,945,831 | +88,116 | 2.28% |
2019.09.25 | 3,857,715 | +13,020 | 0.34% |
2019.09.18 | 3,844,695 | +75,022 | 1.99% |
2019.09.11 | 3,769,673 | +8,165 | 0.22% |
2019.09.04 | 3,761,508 | +1,562 | 0.04% |
2019.08.28 | 3,759,946 | -4,920 | -0.13% |
2019.08.21 | 3,764,866 | -21,152 | -0.56% |
2019.08.14 | 3,786,018 | +4,475 | 0.12% |
2019.08.07 | 3,781,543 | +2,441 | 0.06% |
2019.07.31 | 3,779,102 | -24,334 | -0.64% |
2019.07.24 | 3,803,436 | -4,674 | -0.12% |
2019.07.17 | 3,808,110 | -6,928 | -0.18% |
2019.07.10 | 3,815,038 | +1,840 | 0.05% |
2019.07.03 | 3,813,198 | -13,619 | -0.36% |
2019.06.26 | 3,826,817 | -17,199 | -0.45% |
2019.06.19 | 3,844,016 | -5,939 | -0.15% |
2019.06.12 | 3,849,955 | +2,310 | 0.06% |
2019.06.05 | 3,847,645 | -3,799 | -0.10% |
2019.05.29 | 3,851,444 | -8,991 | -0.23% |
2019.05.22 | 3,860,435 | -4,314 | -0.11% |
2019.05.15 | 3,864,749 | -27,467 | -0.71% |
2019.05.08 | 3,892,216 | +2,525 | 0.06% |
2019.05.01 | 3,889,691 | -38,582 | -0.98% |
2019.04.24 | 3,928,273 | -3,554 | -0.09% |
2019.04.17 | 3,931,827 | -4,957 | -0.13% |
2019.04.10 | 3,936,784 | +1,275 | 0.03% |
2019.04.03 | 3,935,509 | -20,108 | -0.51% |
2019.03.27 | 3,955,617 | -7,131 | -0.18% |
2019.03.20 | 3,962,748 | -8,811 | -0.22% |
2019.03.13 | 3,971,559 | +2,425 | 0.06% |
2019.03.06 | 3,969,134 | -5,456 | -0.14% |
2019.02.27 | 3,974,590 | -6,830 | -0.17% |
2019.02.20 | 3,981,420 | -47,011 | -1.17% |
2019.02.13 | 4,028,431 | +2,081 | 0.05% |
2019.02.06 | 4,026,350 | -13,328 | -0.33% |
2019.01.30 | 4,039,678 | -7,374 | -0.18% |
2019.01.23 | 4,047,052 | -2,992 | -0.07% |
2019.01.16 | 4,050,044 | -6,519 | -0.16% |
2019.01.09 | 4,056,563 | -1,815 | -0.04% |
2019.01.02 | 4,058,378 | -17,258 | -0.42% |
2018.12.26 | 4,075,636 | -8,638 | -0.21% |
2018.12.19 | 4,084,274 | -4,040 | -0.10% |
2018.12.12 | 4,088,314 | +2,270 | 0.06% |
2018.12.05 | 4,086,044 | -11,126 | -0.27% |
2018.11.28 | 4,097,170 | -9,028 | -0.22% |
2018.11.21 | 4,106,198 | -39,694 | -0.96% |
2018.11.14 | 4,145,892 | +3,956 | 0.10% |
2018.11.07 | 4,141,936 | +2,205 | 0.05% |
2018.10.31 | 4,139,731 | -33,339 | -0.80% |
2018.10.24 | 4,173,070 | -2,376 | -0.06% |
2018.10.17 | 4,175,446 | -1,460 | -0.03% |
2018.10.10 | 4,176,906 | +2,202 | 0.05% |
2018.10.03 | 4,174,704 | -18,205 | -0.43% |
2018.09.26 | 4,192,909 | -15,150 | -0.36% |
2018.09.19 | 4,208,059 | -2,753 | -0.07% |
2018.09.12 | 4,210,812 | +2,316 | 0.06% |
2018.09.05 | 4,208,496 | -10,418 | -0.25% |
2018.08.29 | 4,218,914 | -9,904 | -0.23% |
2018.08.22 | 4,228,818 | -106 | 0.00% |
2018.08.15 | 4,228,924 | -29,106 | -0.68% |
2018.08.08 | 4,258,030 | +2,377 | 0.06% |
2018.08.01 | 4,255,653 | -22,028 | -0.51% |
2018.07.25 | 4,277,681 | -13,934 | -0.32% |
2018.07.18 | 4,291,615 | +414 | 0.01% |
2018.07.11 | 4,291,201 | +1,437 | 0.03% |
2018.07.04 | 4,289,764 | -15,727 | -0.37% |
2018.06.27 | 4,305,491 | -10,405 | -0.24% |
2018.06.20 | 4,315,896 | -9,010 | -0.21% |
2018.06.13 | 4,324,906 | +5,715 | 0.13% |
2018.06.06 | 4,319,191 | -8,328 | -0.19% |
2018.05.30 | 4,327,519 | -9,782 | -0.23% |
2018.05.23 | 4,337,301 | -308 | -0.01% |
2018.05.16 | 4,337,609 | -20,598 | -0.47% |
2018.05.09 | 4,358,207 | +2,078 | 0.05% |
2018.05.02 | 4,356,129 | -16,757 | -0.38% |
2018.04.25 | 4,372,886 | -13,017 | -0.30% |
2018.04.18 | 4,385,903 | +2,219 | 0.05% |
2018.04.11 | 4,383,684 | -2,420 | -0.06% |
2018.04.04 | 4,386,104 | -6,094 | -0.14% |
2018.03.28 | 4,392,198 | -9,024 | -0.21% |
2018.03.21 | 4,401,222 | -6,036 | -0.14% |
2018.03.14 | 4,407,258 | +11,161 | 0.25% |
2018.03.07 | 4,396,097 | +2,696 | 0.06% |
2018.02.28 | 4,393,401 | -18,259 | -0.41% |
2018.02.21 | 4,411,660 | -23,203 | -0.52% |
2018.02.14 | 4,434,863 | +14,118 | 0.32% |
2018.02.07 | 4,420,745 | +1,520 | 0.03% |
2018.01.31 | 4,419,225 | -22,092 | -0.50% |
2018.01.24 | 4,441,317 | +2,172 | 0.05% |
2018.01.17 | 4,439,145 | -6,917 | -0.16% |
2018.01.10 | 4,446,062 | +2,344 | 0.05% |
2018.01.03 | 4,443,718 | -4,962 | -0.11% |
2017.12.27 | 4,448,680 | +1,210 | 0.03% |
2017.12.20 | 4,447,470 | -5,256 | -0.12% |
2017.12.13 | 4,452,726 | +15,578 | 0.35% |
2017.12.06 | 4,437,148 | -1,444 | -0.03% |
2017.11.29 | 4,438,592 | -12,023 | -0.27% |
2017.11.22 | 4,450,615 | +2,326 | 0.05% |
2017.11.15 | 4,448,289 | -10,263 | -0.23% |
2017.11.08 | 4,458,552 | +2,665 | 0.06% |
2017.11.01 | 4,455,887 | -5,230 | -0.12% |
2017.10.25 | 4,461,117 | -8,606 | -0.19% |
2017.10.18 | 4,469,723 | +10,308 | 0.23% |
2017.10.11 | 4,459,415 | -1,007 | -0.02% |
2017.10.04 | 4,460,422 | +4,761 | 0.11% |
2017.09.27 | 4,455,661 | -2,915 | -0.07% |
2017.09.20 | 4,458,576 | -12,598 | -0.28% |
2017.09.13 | 4,471,174 | +17,700 | 0.40% |
2017.09.06 | 4,453,474 | +1,114 | 0.03% |
2017.08.30 | 4,452,360 | -11,477 | -0.26% |
2017.08.23 | 4,463,837 | +966 | 0.02% |
2017.08.16 | 4,462,871 | -6,212 | -0.14% |
2017.08.09 | 4,469,083 | +2,237 | 0.05% |
2017.08.02 | 4,466,846 | +1,562 | 0.03% |
2017.07.26 | 4,465,284 | -11,619 | -0.26% |
2017.07.19 | 4,476,903 | +10,201 | 0.23% |
2017.07.12 | 4,466,702 | -570 | -0.01% |
2017.07.05 | 4,467,272 | +3,925 | 0.09% |
2017.06.28 | 4,463,347 | -10,910 | -0.24% |
2017.06.21 | 4,474,257 | -2,012 | -0.04% |
2017.06.14 | 4,476,269 | +13,826 | 0.31% |
2017.06.07 | 4,462,443 | +2,529 | 0.06% |
2017.05.31 | 4,459,914 | -10,938 | -0.24% |
2017.05.24 | 4,470,852 | +3,744 | 0.08% |
2017.05.17 | 4,467,108 | -6,351 | -0.14% |
2017.05.10 | 4,473,459 | +2,213 | 0.05% |
2017.05.03 | 4,471,246 | +1,104 | 0.02% |
2017.04.26 | 4,470,142 | -9,128 | -0.20% |
2017.04.19 | 4,479,270 | -5,222 | -0.12% |
2017.04.12 | 4,484,492 | +9,858 | 0.22% |
2017.04.05 | 4,474,634 | +5,016 | 0.11% |
2017.03.29 | 4,469,618 | -8,618 | -0.19% |
2017.03.22 | 4,478,236 | +8,659 | 0.19% |
2017.03.15 | 4,469,577 | +9,737 | 0.22% |
2017.03.08 | 4,459,840 | +1,822 | 0.04% |
2017.03.01 | 4,458,018 | -10,684 | -0.24% |
2017.02.22 | 4,468,702 | +14,026 | 0.31% |
2017.02.15 | 4,454,676 | -1,560 | -0.04% |
2017.02.08 | 4,456,236 | +2,355 | 0.05% |
2017.02.01 | 4,453,881 | +1,043 | 0.02% |
2017.01.25 | 4,452,838 | -7,920 | -0.18% |
2017.01.18 | 4,460,758 | +8,249 | 0.19% |
2017.01.11 | 4,452,509 | -592 | -0.01% |
2017.01.04 | 4,453,101 | +1,650 | 0.04% |
2016.12.28 | 4,451,451 | -17,638 | -0.39% |
2016.12.21 | 4,469,089 | -1,884 | -0.04% |
2016.12.14 | 4,470,973 | +22,355 | 0.50% |
2016.12.07 | 4,448,618 | +2,311 | 0.05% |
2016.11.30 | 4,446,307 | -19,475 | -0.44% |
2016.11.23 | 4,465,782 | +12,149 | 0.27% |
2016.11.16 | 4,453,633 | -1,454 | -0.03% |
2016.11.09 | 4,455,087 | +2,000 | 0.04% |
2016.11.02 | 4,453,087 | -1,239 | -0.03% |
2016.10.26 | 4,454,326 | -13,056 | -0.29% |
2016.10.19 | 4,467,382 | +9,684 | 0.22% |
2016.10.12 | 4,457,698 | -1,709 | -0.04% |
2016.10.05 | 4,459,407 | +7,405 | 0.17% |
2016.09.28 | 4,452,002 | -21,030 | -0.47% |
2016.09.21 | 4,473,032 | -8,603 | -0.19% |
2016.09.14 | 4,481,635 | +22,241 | 0.50% |
2016.09.07 | 4,459,394 | +1,487 | 0.03% |
2016.08.31 | 4,457,907 | -15,933 | -0.36% |
2016.08.24 | 4,473,840 | +7,364 | 0.16% |
2016.08.17 | 4,466,476 | -2,453 | -0.05% |
2016.08.10 | 4,468,929 | +2,136 | 0.05% |
2016.08.03 | 4,466,793 | +2,295 | 0.05% |
2016.07.27 | 4,464,498 | -16,475 | -0.37% |
2016.07.20 | 4,480,973 | +8,771 | 0.20% |
2016.07.13 | 4,472,202 | +1,597 | 0.04% |
2016.07.06 | 4,470,605 | +4,123 | 0.09% |
2016.06.29 | 4,466,482 | -15,527 | -0.35% |
2016.06.22 | 4,482,009 | +9,192 | 0.21% |
2016.06.15 | 4,472,817 | +9,275 | 0.21% |
2016.06.08 | 4,463,542 | +2,149 | 0.05% |
2016.06.01 | 4,461,393 | +282 | 0.01% |
2016.05.25 | 4,461,111 | -12,630 | -0.28% |
2016.05.18 | 4,473,741 | -4,670 | -0.10% |
2016.05.11 | 4,478,411 | +1,141 | 0.03% |
2016.05.04 | 4,477,270 | +2,605 | 0.06% |
2016.04.27 | 4,474,665 | -15,466 | -0.34% |
2016.04.20 | 4,490,131 | -9,598 | -0.21% |
2016.04.13 | 4,499,729 | +15,660 | 0.35% |
2016.04.06 | 4,484,069 | +1,229 | 0.03% |
2016.03.30 | 4,482,840 | -10,017 | -0.22% |
2016.03.23 | 4,492,857 | +6,524 | 0.15% |
2016.03.16 | 4,486,333 | +5,250 | 0.12% |
2016.03.09 | 4,481,083 | +2,598 | 0.06% |
2016.03.02 | 4,478,485 | -11,311 | -0.25% |
2016.02.24 | 4,489,796 | +6,167 | 0.14% |
2016.02.17 | 4,483,629 | -2,649 | -0.06% |
2016.02.10 | 4,486,278 | +2,783 | 0.06% |
2016.02.03 | 4,483,495 | +1,146 | 0.03% |
2016.01.27 | 4,482,349 | -6,491 | -0.14% |
2016.01.20 | 4,488,840 | -12,855 | -0.29% |
2016.01.13 | 4,501,695 | +15,089 | 0.34% |
2016.01.06 | 4,486,606 | +19 | 0.00% |
2015.12.30 | 4,486,587 | -9,936 | -0.22% |
2015.12.23 | 4,496,523 | +6,930 | 0.15% |
2015.12.16 | 4,489,593 | +9,157 | 0.20% |
2015.12.09 | 4,480,436 | +2,367 | 0.05% |
2015.12.02 | 4,478,069 | +981 | 0.02% |
2015.11.25 | 4,477,088 | -9,633 | -0.21% |
2015.11.18 | 4,486,721 | -5,291 | -0.12% |
2015.11.11 | 4,492,012 | +2,310 | 0.05% |
2015.11.04 | 4,489,702 | +363 | 0.01% |
2015.10.28 | 4,489,339 | -12,033 | -0.27% |
2015.10.21 | 4,501,372 | -3,332 | -0.07% |
2015.10.14 | 4,504,704 | +18,519 | 0.41% |
2015.10.07 | 4,486,185 | +2,074 | 0.05% |
2015.09.30 | 4,484,111 | -13,373 | -0.30% |
2015.09.23 | 4,497,484 | +9,675 | 0.22% |
2015.09.16 | 4,487,809 | +9,596 | 0.21% |
2015.09.09 | 4,478,213 | +2,327 | 0.05% |
