MBSの概要


FRB(連邦準備制度理事会)はどれくらいMBS(住宅ローン担保証券)を購入し保有しているのか?それがわかるページです。住宅市場の過熱、住宅価格の高騰でFRBのテーパリングが間近になっていますのでチェックしましょう!
- 当ページは、FRBが保有しているMBS(住宅ローン担保証券・モーゲージ証券)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:Board of Governors of the Federal Reserve System
- FRBが公表している毎週水曜日時点のデータを掲載しています。
- FRBが保有するMBSの額面総額の推移を掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:Millions of U.S. Dollars(百万米ドル)
- 季節調整なし
- Assets: Securities Held Outright: Mortgage-Backed Securities:historical data&chart
MBSとは?
MBS(英語:Mortgage-Backed Securities)とは、「住宅ローン担保証券」や「モーゲージ証券」と呼ばれる、住宅ローンの債権を裏付けとして発行される証券です。
MBS(住宅ローン担保証券)の仕組みをわかりやすく簡単に解説
「住宅ローンの債権を裏付けとして発行される証券」ということは、住宅ローンを債権として売買できるということです。住宅ローンの貸し手となるのは銀行などですが、貸し手は住宅を取得する人に対して住宅ローンを組んだ後、その債権を住宅金融公庫に売り、住宅金融公庫はその債権を担保にして証券を発行し、元利金の支払い保証など信用力や格付けを高めた上で機関投資家に売ります。これによって投資家から資金を集めることができますので、その集まった資金を債権の買い取り代金として貸し手に支払う、というのがMBSの仕組みです。
国債と並ぶ高い信用力があるMBS
MBSは、米国では政府系住宅金融会社であるフレディマック(連邦住宅金融抵当金庫)やファニーメイ(連邦抵当金庫)、ジニーメイ(政府住宅抵当金庫)が主な発行体で、米国の国債と並ぶ高い信用力があります。ただし、期限前償還のリスクがあるため、一般的な債券より利回りが高いです。
FRBのMBS購入と住宅ローン金利への影響
米国(アメリカ)のMBSは市場規模が大きく重要な市場です。FRB(連邦準備制度理事会)は住宅ローン市場の機能を保つため、金融緩和の一つとしてMBSを大量に購入しています。このFRBのMBSの購入が米国の住宅ローン金利の低下につながり、米国経済の下支え要因となっています(当ページでは、FRBが保有するMBSの推移を以下で掲載していますので、どれだけの額を購入してきたのか、その推移がわかります)。
米国の住宅ローン金利の推移と解説は、以下のページで掲載しています。
FRBのMBS購入は、米国の国債利回りと住宅ローンの金利に影響を与えるMBS利回りのスプレッドを縮小させることになります。ただ、MBS利回りの絶対水準は米国の国債利回りの影響が大きく、国債利回りはFRBの国債購入の影響を受けます。
FRBが保有する米国債の推移と解説は、以下のページで掲載しています。
米国の国債利回りの推移と解説は、以下のページで掲載しています。
MBSのテーパリング
中央銀行が資産の購入規模を縮小させることを「テーパリング」と言います。
FRBは、住宅ローン市場の機能を保つためにMBSを大量購入してきましたが、米国の住宅市場は過熱し、住宅価格は2005年の米国の住宅バブル時を上回って推移しています。この歴史的高騰から、FRBはMBSのテーパリングをどのように進めていくのか議論し、2021年9月のFOMC(連邦公開市場委員会)でFRB議長をはじめ多くのFOMCメンバーが年内開始を支持する発言をしました。そのため、2021年11月のFOMCでテーパリングが決定されるとの見方が有力となっています(FRBは2021年9月時点でMBSを月400億ドルのペースで購入しています)。
テーパリングが遅れれば、住宅市況の過熱を招き、経済や金融が不安定になる可能性があり、テーパリングを急ぎすぎると、金利が上昇して経済の回復が阻害する恐れがあるため、FRBの金融政策動向に注目が集まっています。
チャート(FRBが保有するMBSの額面総額)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Assets: Securities Held Outright: Mortgage-Backed Securities/FRB]
時系列(historical data)
単位:百万ドル
2023年
日付 | FRB保有MBS |
---|---|
2023.05.24 | 2,570,425 |
2023.05.17 | 2,574,428 |
2023.05.10 | 2,575,780 |
2023.05.03 | 2,575,780 |
2023.04.26 | 2,575,776 |
2023.04.19 | 2,593,042 |
2023.04.12 | 2,594,480 |
2023.04.05 | 2,594,480 |
2023.03.29 | 2,594,480 |
2023.03.22 | 2,605,235 |
2023.03.15 | 2,608,741 |
2023.03.08 | 2,610,040 |
2023.03.01 | 2,610,040 |
2023.02.22 | 2,620,248 |
2023.02.15 | 2,623,512 |
2023.02.08 | 2,624,735 |
2023.02.01 | 2,624,735 |
2023.01.25 | 2,624,735 |
2023.01.18 | 2,639,940 |
2023.01.11 | 2,641,402 |
2023.01.04 | 2,641,402 |
2022年
日付 | FRB保有MBS |
---|---|
2022.12.28 | 2,641,402 |
2022.12.21 | 2,653,222 |
2022.12.14 | 2,658,633 |
2022.12.07 | 2,658,756 |
2022.11.30 | 2,658,756 |
2022.11.23 | 2,672,083 |
2022.11.16 | 2,676,881 |
2022.11.09 | 2,678,524 |
2022.11.02 | 2,678,523 |
2022.10.26 | 2,678,519 |
2022.10.19 | 2,698,651 |
2022.10.12 | 2,698,158 |
2022.10.05 | 2,698,158 |
2022.09.28 | 2,698,158 |
2022.09.21 | 2,714,887 |
2022.09.14 | 2,718,526 |
2022.09.07 | 2,709,291 |
2022.08.31 | 2,709,288 |
2022.08.24 | 2,725,906 |
2022.08.17 | 2,727,473 |
2022.08.10 | 2,717,568 |
2022.08.03 | 2,717,552 |
2022.07.27 | 2,717,379 |
2022.07.20 | 2,726,261 |
2022.07.13 | 2,709,337 |
2022.07.06 | 2,709,336 |
2022.06.29 | 2,709,328 |
2022.06.22 | 2,728,815 |
2022.06.15 | 2,727,567 |
2022.06.08 | 2,707,446 |
2022.06.01 | 2,707,446 |
2022.05.25 | 2,707,446 |
2022.05.18 | 2,733,823 |
2022.05.11 | 2,715,021 |
2022.05.04 | 2,715,020 |
2022.04.27 | 2,715,012 |
2022.04.20 | 2,730,687 |
2022.04.13 | 2,740,185 |
2022.04.06 | 2,715,355 |
2022.03.30 | 2,715,250 |
2022.03.23 | 2,738,760 |
2022.03.16 | 2,729,931 |
2022.03.09 | 2,691,361 |
2022.03.02 | 2,691,358 |
2022.02.23 | 2,717,867 |
2022.02.16 | 2,704,613 |
2022.02.09 | 2,660,851 |
2022.02.02 | 2,660,845 |
2022.01.26 | 2,660,820 |
2022.01.19 | 2,686,262 |
2022.01.12 | 2,615,567 |
2022.01.05 | 2,615,560 |
2021年
日付 | FRB保有MBS |
---|---|
2021.12.29 | 2,615,492 |
2021.12.22 | 2,649,661 |
2021.12.15 | 2,628,130 |
2021.12.08 | 2,570,918 |
2021.12.01 | 2,570,884 |
2021.11.24 | 2,609,726 |
2021.11.17 | 2,603,431 |
2021.11.10 | 2,593,366 |
2021.11.03 | 2,527,824 |
2021.10.27 | 2,527,777 |
2021.10.20 | 2,546,932 |
2021.10.13 | 2,494,759 |
2021.10.06 | 2,494,749 |
2021.09.29 | 2,494,684 |
2021.09.22 | 2,536,557 |
2021.09.15 | 2,514,156 |
2021.09.08 | 2,438,068 |
2021.09.01 | 2,438,068 |
2021.08.25 | 2,438,067 |
2021.08.18 | 2,465,638 |
2021.08.11 | 2,384,785 |
2021.08.04 | 2,384,785 |
2021.07.28 | 2,384,779 |
2021.07.21 | 2,422,177 |
2021.07.14 | 2,402,362 |
2021.07.07 | 2,319,637 |
2021.06.30 | 2,319,637 |
2021.06.23 | 2,354,155 |
2021.06.16 | 2,328,124 |
2021.06.09 | 2,244,270 |
2021.06.02 | 2,244,270 |
2021.05.26 | 2,244,265 |
2021.05.19 | 2,277,561 |
2021.05.12 | 2,191,325 |
2021.05.05 | 2,191,325 |
2021.04.28 | 2,191,305 |
2021.04.21 | 2,246,989 |
2021.04.14 | 2,249,019 |
2021.04.07 | 2,184,684 |
2021.03.31 | 2,184,683 |
2021.03.24 | 2,234,807 |
2021.03.17 | 2,221,429 |
2021.03.10 | 2,133,436 |
2021.03.03 | 2,133,400 |
2021.02.24 | 2,180,678 |
2021.02.17 | 2,170,562 |
2021.02.10 | 2,069,790 |
2021.02.03 | 2,069,789 |
2021.01.27 | 2,069,769 |
2021.01.20 | 2,099,849 |
2021.01.13 | 2,039,542 |
2021.01.06 | 2,039,469 |
2020年以前(過去データ)
日付 | FRB保有MBS |
---|---|
2020.12.30 | 2,039,468 |
2020.12.23 | 2,086,574 |
2020.12.16 | 2,079,093 |
2020.12.09 | 2,003,656 |
2020.12.02 | 2,003,621 |
2020.11.25 | 2,003,592 |
2020.11.18 | 2,051,176 |
2020.11.11 | 2,000,368 |
2020.11.04 | 2,000,324 |
2020.10.28 | 2,000,305 |
2020.10.21 | 2,047,235 |
2020.10.14 | 2,046,839 |
2020.10.07 | 1,982,789 |
2020.09.30 | 1,982,775 |
2020.09.23 | 2,024,868 |
2020.09.16 | 2,005,035 |
2020.09.09 | 1,949,599 |
2020.09.02 | 1,949,236 |
2020.08.26 | 1,949,228 |
2020.08.19 | 1,977,897 |
2020.08.12 | 1,933,548 |
2020.08.05 | 1,933,466 |
2020.07.29 | 1,933,380 |
2020.07.22 | 1,970,600 |
2020.07.15 | 1,948,388 |
2020.07.08 | 1,911,401 |
2020.07.01 | 1,911,381 |
2020.06.24 | 1,943,441 |
2020.06.17 | 1,918,741 |
2020.06.10 | 1,835,595 |
2020.06.03 | 1,835,594 |
2020.05.27 | 1,835,110 |
2020.05.20 | 1,862,841 |
2020.05.13 | 1,783,761 |
2020.05.06 | 1,605,380 |
2020.04.29 | 1,604,720 |
2020.04.22 | 1,622,487 |
2020.04.15 | 1,568,171 |
2020.04.08 | 1,459,701 |
2020.04.01 | 1,457,721 |
2020.03.25 | 1,384,563 |
2020.03.18 | 1,366,676 |
2020.03.11 | 1,371,846 |
2020.03.04 | 1,371,846 |
2020.02.26 | 1,371,843 |
2020.02.19 | 1,385,784 |
2020.02.12 | 1,391,526 |
2020.02.05 | 1,387,289 |
2020.01.29 | 1,387,288 |
2020.01.22 | 1,398,642 |
2020.01.15 | 1,404,318 |
2020.01.08 | 1,408,677 |
2020.01.01 | 1,408,677 |
2019.12.25 | 1,419,980 |
2019.12.18 | 1,422,436 |
2019.12.11 | 1,423,725 |
2019.12.04 | 1,423,725 |
2019.11.27 | 1,423,724 |
2019.11.20 | 1,437,197 |
2019.11.13 | 1,450,089 |
2019.11.06 | 1,445,776 |
2019.10.30 | 1,445,762 |
2019.10.23 | 1,457,914 |
2019.10.16 | 1,463,137 |
2019.10.09 | 1,467,273 |
2019.10.02 | 1,467,260 |
2019.09.25 | 1,467,257 |
2019.09.18 | 1,484,434 |
2019.09.11 | 1,489,605 |
2019.09.04 | 1,489,605 |
2019.08.28 | 1,489,605 |
2019.08.21 | 1,500,670 |
2019.08.14 | 1,514,174 |
2019.08.07 | 1,511,777 |
2019.07.31 | 1,511,775 |
2019.07.24 | 1,521,542 |
2019.07.17 | 1,527,093 |
2019.07.10 | 1,532,726 |
2019.07.03 | 1,532,726 |
2019.06.26 | 1,532,726 |
2019.06.19 | 1,548,796 |
2019.06.12 | 1,555,405 |
2019.06.05 | 1,555,405 |
2019.05.29 | 1,555,405 |
2019.05.22 | 1,564,428 |
2019.05.15 | 1,569,584 |
2019.05.08 | 1,575,433 |
2019.05.01 | 1,575,433 |
2019.04.24 | 1,583,393 |
2019.04.17 | 1,587,938 |
2019.04.10 | 1,592,912 |
2019.04.03 | 1,592,723 |
2019.03.27 | 1,592,723 |
2019.03.20 | 1,599,472 |
2019.03.13 | 1,607,767 |
2019.03.06 | 1,607,609 |
2019.02.27 | 1,607,609 |
2019.02.20 | 1,614,150 |
2019.02.13 | 1,621,956 |
2019.02.06 | 1,621,809 |
2019.01.30 | 1,621,809 |
2019.01.23 | 1,628,895 |
2019.01.16 | 1,632,729 |
2019.01.09 | 1,637,123 |
2019.01.02 | 1,637,123 |
2018.12.26 | 1,637,123 |
2018.12.19 | 1,648,687 |
2018.12.12 | 1,653,470 |
2018.12.05 | 1,653,470 |
2018.11.28 | 1,653,468 |
2018.11.21 | 1,661,830 |
2018.11.14 | 1,670,825 |
2018.11.07 | 1,668,989 |
2018.10.31 | 1,668,989 |
2018.10.24 | 1,676,956 |
2018.10.17 | 1,680,109 |
2018.10.10 | 1,681,778 |
2018.10.03 | 1,681,775 |
2018.09.26 | 1,681,763 |
2018.09.19 | 1,695,223 |
2018.09.12 | 1,697,016 |
2018.09.05 | 1,697,006 |
2018.08.29 | 1,697,006 |
2018.08.22 | 1,706,731 |
2018.08.15 | 1,708,187 |
2018.08.08 | 1,709,545 |
2018.08.01 | 1,709,544 |
2018.07.25 | 1,709,528 |
2018.07.18 | 1,722,291 |
2018.07.11 | 1,721,275 |
2018.07.04 | 1,721,272 |
2018.06.27 | 1,721,271 |
2018.06.20 | 1,731,488 |
2018.06.13 | 1,739,733 |
2018.06.06 | 1,734,593 |
2018.05.30 | 1,734,588 |
2018.05.23 | 1,744,179 |
2018.05.16 | 1,745,514 |
2018.05.09 | 1,744,972 |
2018.05.02 | 1,744,972 |
2018.04.25 | 1,744,967 |
2018.04.18 | 1,756,290 |
2018.04.11 | 1,754,369 |
2018.04.04 | 1,754,368 |
2018.03.28 | 1,754,368 |
2018.03.21 | 1,763,171 |
2018.03.14 | 1,768,588 |
2018.03.07 | 1,759,991 |
2018.02.28 | 1,759,972 |
2018.02.21 | 1,769,298 |
2018.02.14 | 1,771,927 |
2018.02.07 | 1,760,743 |
2018.01.31 | 1,760,743 |
2018.01.24 | 1,771,054 |
2018.01.17 | 1,770,349 |
2018.01.10 | 1,764,930 |
2018.01.03 | 1,764,929 |
2017.12.27 | 1,764,926 |
2017.12.20 | 1,775,451 |
2017.12.13 | 1,780,237 |
2017.12.06 | 1,767,096 |
2017.11.29 | 1,767,095 |
2017.11.22 | 1,778,683 |
2017.11.15 | 1,775,854 |
2017.11.08 | 1,770,630 |
2017.11.01 | 1,770,630 |
2017.10.25 | 1,770,563 |
2017.10.18 | 1,777,945 |
2017.10.11 | 1,768,160 |
2017.10.04 | 1,768,160 |
2017.09.27 | 1,768,160 |
2017.09.20 | 1,770,524 |
2017.09.13 | 1,782,346 |
2017.09.06 | 1,767,553 |
2017.08.30 | 1,767,553 |
2017.08.23 | 1,778,699 |
2017.08.16 | 1,777,975 |
2017.08.09 | 1,769,029 |
2017.08.02 | 1,769,026 |
2017.07.26 | 1,768,999 |
2017.07.19 | 1,779,394 |
2017.07.12 | 1,770,281 |
2017.07.05 | 1,770,281 |
2017.06.28 | 1,770,280 |
2017.06.21 | 1,781,099 |
2017.06.14 | 1,782,601 |
2017.06.07 | 1,770,958 |
2017.05.31 | 1,770,958 |
2017.05.24 | 1,780,383 |
2017.05.17 | 1,778,109 |
2017.05.10 | 1,769,016 |
2017.05.03 | 1,769,015 |
2017.04.26 | 1,769,013 |
2017.04.19 | 1,776,917 |
2017.04.12 | 1,781,091 |
2017.04.05 | 1,769,122 |
2017.03.29 | 1,769,118 |
2017.03.22 | 1,777,645 |
2017.03.15 | 1,771,184 |
2017.03.08 | 1,763,191 |
2017.03.01 | 1,763,186 |
2017.02.22 | 1,773,621 |
2017.02.15 | 1,759,700 |
2017.02.08 | 1,744,642 |
2017.02.01 | 1,744,636 |
2017.01.25 | 1,744,594 |
2017.01.18 | 1,750,940 |
2017.01.11 | 1,741,398 |
2017.01.04 | 1,741,391 |
2016.12.28 | 1,741,387 |
2016.12.21 | 1,758,481 |
2016.12.14 | 1,760,415 |
2016.12.07 | 1,740,677 |
2016.11.30 | 1,740,674 |
2016.11.23 | 1,759,036 |
2016.11.16 | 1,747,791 |
2016.11.09 | 1,735,848 |
2016.11.02 | 1,735,847 |
2016.10.26 | 1,735,841 |
2016.10.19 | 1,750,733 |
2016.10.12 | 1,736,877 |
2016.10.05 | 1,736,877 |
2016.09.28 | 1,736,875 |
2016.09.21 | 1,757,343 |
2016.09.14 | 1,763,473 |
2016.09.07 | 1,743,984 |
2016.08.31 | 1,743,982 |
2016.08.24 | 1,759,020 |
2016.08.17 | 1,753,354 |
2016.08.10 | 1,741,109 |
2016.08.03 | 1,741,104 |
2016.07.27 | 1,741,091 |
2016.07.20 | 1,757,254 |
2016.07.13 | 1,743,541 |
2016.07.06 | 1,743,541 |
2016.06.29 | 1,743,541 |
2016.06.22 | 1,758,508 |
2016.06.15 | 1,751,324 |
2016.06.08 | 1,743,081 |
2016.06.01 | 1,743,076 |
2016.05.25 | 1,743,074 |
2016.05.18 | 1,754,733 |
2016.05.11 | 1,744,827 |
2016.05.04 | 1,744,827 |
2016.04.27 | 1,744,826 |
2016.04.20 | 1,759,617 |
2016.04.13 | 1,766,123 |
2016.04.06 | 1,753,087 |
2016.03.30 | 1,753,082 |
2016.03.23 | 1,762,933 |
2016.03.16 | 1,758,082 |
2016.03.09 | 1,751,830 |
2016.03.02 | 1,751,829 |
2016.02.24 | 1,760,918 |
2016.02.17 | 1,756,771 |
2016.02.10 | 1,744,180 |
2016.02.03 | 1,744,179 |
2016.01.27 | 1,744,179 |
2016.01.20 | 1,750,275 |
2016.01.13 | 1,760,602 |
2016.01.06 | 1,747,467 |
2015.12.30 | 1,747,467 |
2015.12.23 | 1,757,757 |
2015.12.16 | 1,753,157 |
2015.12.09 | 1,744,796 |
2015.12.02 | 1,744,789 |
2015.11.25 | 1,744,789 |
2015.11.18 | 1,753,503 |
2015.11.11 | 1,744,103 |
2015.11.04 | 1,744,102 |
2015.10.28 | 1,744,091 |
2015.10.21 | 1,755,197 |
2015.10.14 | 1,756,488 |
2015.10.07 | 1,741,249 |
2015.09.30 | 1,741,233 |
2015.09.23 | 1,752,619 |
2015.09.16 | 1,745,119 |
2015.09.09 | 1,736,706 |
2015.09.02 | 1,736,684 |
2015.08.26 | 1,736,612 |
2015.08.19 | 1,748,075 |
2015.08.12 | 1,734,884 |
2015.08.05 | 1,734,861 |
2015.07.29 | 1,734,834 |
2015.07.22 | 1,749,460 |
2015.07.15 | 1,743,807 |
2015.07.08 | 1,732,060 |
2015.07.01 | 1,732,060 |
2015.06.24 | 1,746,393 |
2015.06.17 | 1,740,877 |
2015.06.10 | 1,722,437 |
2015.06.03 |