原油先物ポジションの概要

原油先物の投機筋・実需筋ポジションの推移です。原油の先物取引は実需筋の売りに対して投機筋が買い向かうことで成立しています。まずはその仕組みをわかっていないと原油価格の上昇・下落要因の分析はできませんので、必ず以下の解説を読んでから投機筋・実需筋のポジションを見て原油価格を分析しましょう。それぞれ原油価格のチャートも掲載しているから、ポジション動向と原油価格の推移が確認できます。
- 当ページは、原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の解説と推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「WTIとは(原油先物)」 - Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
- CFTC(米国商品先物取引委員会)公表の「Non-commercial」「Commercial」の原油先物の買い建玉・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移を掲載しています。
- 「Non-commercial」とは、投機筋のことです。大口の投機家やヘッジファンド、CTA(商品投資顧問)などです。
- 「Commercial」とは、実需筋のことです。現物業者などです。
- ネットポジションとは、買い建玉と売り建玉の差引です。計算式は「買い建玉ー売り建玉」or「ロングポジションーショートポジション」。
- spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
- 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。 ただし、休日があった場合は公表が後ずれします。
- 毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
- Non-commercial position,Commercial position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE) historical data&chart
原油先物の投機筋ポジション・実需筋ポジションの買い越し・売り越しはどう見ればいい?その見方をわかりやすく解説!
原油の先物の市場は、実需筋の売りに対して投機筋が買い向かうことで成立しています。それが前提です。つまり、原油価格の上昇と下落は、実需筋の売りの影響が大きかったのか、投機筋の買いの影響が大きかったのかを見る必要があり、それを見なければ原油価格の上昇・下落の要因の分析はできません。
これを踏まえた上で投機筋ポジション・実需筋ポジションの見方ですが、通常は「ネットポジション」を見ます。ネットポジションは、数値がプラスであれば「買い越し」を示します。原油先物は上記の解説の通り、実需筋の売りに対して投機筋が買い向かう構図ですので、投機筋のネットポジションは通常はプラスで出ます。
投機筋のネットポジションの数値を見て、例えば投機筋のネットポジションの数値が下がっている傾向があるとします。数値がプラスであれば「買い越し」を示しますので、数値が下がっているということは、投機筋が買い越しを減らしていることを示します。
投機筋が買い越しを減らす要因は様々ありますが、例えば今後の景気減速を見込んで買い越し幅を減らしているのかもしれません。その場合(景気減速が見込まれる場合)、当然実需筋も売ってきますので原油価格(WTI原油先物)は下がります。
一方、投機筋の買い越しが増えているにも関わらず原油価格が下落する場合があります。つまり、投機筋のポジションと原油価格が反対の動きをする場合です。この場合、実需筋の売り圧力の方が投機筋の買い圧力を上回っていることを示しています。投機筋の買い越しが増えて原油価格が下落した後、実需筋の売り圧力が弱まってくれば投機筋の買い越し増とともに原油価格が上昇してきやすくなりますが、実際に原油の実需が回復する見込みがない場合は原油価格のその上昇は限定的になりそうだと予想することができます。
投機筋は現物を必要としない?
他方、そもそもですが、投機筋は原油の現物を必要としません。先物取引は、将来の一時点(決済日)に現時点で決めた価格で現物を受け渡しすることを約束する取引ですので、投機筋は原油先物を買っていても現物は必要ないので必ず原油先物を売ってきます。つまり、必ず原油先物を手仕舞うための売りの局面(買い越し幅を減らす局面)があるのです。それも把握して見る必要があります。
また、投機筋が売り始める(買い越し幅を減らす)時というのは、将来的に原油の供給が増えて原油価格の下落が見込まれる懸念があったり、上記の通り景気減速懸念があって原油の需要が落ちる懸念がある時に売り始めやすいです。投機筋は現物が必要ありませんし、現物を持ちたくないので、原油先物を手仕舞うためのタイミングを常に見ています。原油の需給に対する売り材料が出た場合、つまり「原油の供給が増える」「原油の需要が落ちる」「景気減速が見込まれる」などといった場合は、原油先物を手仕舞う恰好のタイミングとする場合が多く、その場合は原油価格の下落リスクが高まります。
逆に「原油の需給要因がよくなる」「景気拡大が見込まれて企業活動が加速する期待がある」「投機筋の循環物色が続いている」場合など要因は様々ですが、それらは原油価格の上昇要因となり、投機筋の買い越し増要因となります。また、金融政策(金融緩和・金融引き締め)も原油価格に大きな影響を与えますので、それらも勘案して見る必要があります。
お知らせ
その他の投機筋ポジションなど
- IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
- ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
- CMEビットコイン先物ポジションの推移はこちら
- VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移はこちら
- S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
- 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移はこちら
原油価格の推移とわかりやすい解説はこちら
原油価格(WTI原油・NY原油)の推移とわかりやすい解説、取引参加者、原油価格の上昇要因・下落要因については、以下のページに掲載していますので参照してください。

グラフ・チャート(投機筋ポジション・原油先物)
それぞれ原油価格のチャートも併せて掲載しています。原油価格は、NY原油(WTI原油)を掲載しています。
[投機筋] 原油先物のネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- すべてのグラフは拡大表示することができます。拡大されたグラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Net position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Non-commercial]
[投機筋] 原油先物のロングポジション(買い建玉)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Log position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Non-commercial]
[投機筋] 原油先物のショートポジション(売り建玉)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Short position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Non-commercial]
グラフ・チャート(実需筋ポジション・原油先物)
[実需筋] 原油先物のネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Net position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Commercial]
[実需筋] 原油先物のロングポジション(買い建玉)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Long position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Commercial]
[実需筋] 原油先物のショートポジション(売り建玉)のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Short position:WTI-PHYSICAL(NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)/Commercial]
時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
2024年
日付 | 投機筋 | 実需筋 | spreading | ||||
ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ||
2023年
日付 | 投機筋 | 実需筋 | spreading | ||||
ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ||
2023.11.21 | 350,785 | 143,461 | 207,324 | 566,944 | 796,953 | -230,009 | 559,827 |
2023.11.14 | 364,379 | 148,645 | 215,737 | 613,239 | 860,001 | -246,762 | 575,128 |
2023.11.07 | 381,151 | 145,181 | 235,970 | 613,983 | 890,697 | -276,714 | 598,899 |
2023.10.31 | 383,782 | 121,524 | 262,258 | 589,413 | 898,180 | -308,767 | 600,609 |
2023.10.24 | 396,530 | 95,765 | 300,765 | 552,752 | 893,710 | -340,958 | 585,922 |
2023.10.17 | 388,843 | 82,455 | 306,388 | 573,174 | 913,724 | -340,550 | 605,399 |
2023.10.10 | 412,824 | 90,850 | 321,974 | 604,031 | 967,041 | -363,010 | 644,600 |
2023.10.03 | 461,207 | 111,647 | 349,560 | 581,172 | 963,118 | -381,946 | 650,364 |
2023.09.26 | 469,051 | 118,996 | 350,055 | 559,689 | 935,093 | -375,404 | 630,489 |
2023.09.19 | 442,288 | 113,862 | 328,426 | 586,355 | 941,190 | -354,835 | 575,076 |
2023.09.12 | 428,798 | 101,927 | 326,871 | 625,224 | 973,937 | -348,713 | 643,759 |
2023.09.05 | 400,472 | 101,150 | 299,322 | 597,611 | 906,608 | -308,997 | 621,032 |
2023.08.29 | 359,199 | 118,294 | 240,905 | 632,098 | 893,046 | -260,948 | 589,418 |
2023.08.22 | 362,484 | 128,113 | 234,371 | 603,247 | 859,588 | -256,341 | 577,309 |
2023.08.15 | 371,168 | 129,060 | 242,108 | 638,000 | 908,101 | -270,101 | 603,176 |
2023.08.08 | 378,987 | 123,059 | 255,928 | 630,960 | 909,298 | -278,338 | 604,780 |
2023.08.01 | 363,726 | 121,867 | 241,859 | 641,294 | 908,533 | -267,239 | 654,113 |
2023.07.25 | 350,507 | 125,311 | 225,196 | 642,195 | 893,171 | -250,976 | 663,977 |
2023.07.18 | 359,341 | 153,242 | 206,099 | 645,941 | 879,431 | -233,490 | 677,152 |
2023.07.11 | 339,297 | 165,864 | 173,433 | 700,019 | 896,707 | -196,688 | 667,642 |
2023.07.03 | 316,998 | 175,569 | 141,429 | 737,228 | 907,376 | -170,148 | 674,768 |
2023.06.27 | 338,078 | 199,690 | 138,388 | 742,002 | 908,660 | -166,658 | 703,698 |
2023.06.20 | 341,074 | 174,597 | 166,477 | 718,413 | 908,331 | -189,918 | 708,169 |
2023.06.13 | 353,560 | 198,486 | 155,074 | 741,758 | 926,030 | -184,272 | 706,981 |
2023.06.06 | 339,318 | 166,876 | 172,442 | 769,312 | 967,689 | -198,377 | 758,590 |
2023.05.30 | 322,085 | 159,494 | 162,591 | 744,190 | 937,067 | -192,877 | 765,436 |
2023.05.23 | 317,600 | 124,481 | 193,119 | 705,745 | 923,131 | -217,386 | 741,856 |
2023.05.16 | 327,971 | 136,502 | 191,469 | 730,636 | 946,248 | -215,612 | 713,595 |
2023.05.09 | 338,155 | 121,527 | 216,628 | 753,894 | 993,350 | -239,456 | 709,116 |
2023.05.02 | 323,737 | 108,892 | 214,845 | 737,538 | 990,443 | -252,905 | 754,843 |
2023.04.25 | 323,831 | 87,393 | 236,438 | 674,209 | 945,406 | -271,197 | 741,336 |
2023.04.18 | 322,133 | 77,558 | 244,575 | 699,264 | 972,511 | -273,247 | 807,309 |
2023.04.11 | 309,997 | 74,365 | 235,632 | 700,591 | 956,002 | -255,411 | 782,171 |
2023.04.04 | 307,515 | 81,388 | 226,127 | 700,883 | 940,853 | -239,970 | 775,144 |
2023.03.28 | 289,653 | 108,584 | 181,069 | 680,208 | 871,824 | -191,616 | 735,656 |
2023.03.21 | 303,340 | 148,999 | 154,341 | 719,060 | 897,964 | -178,904 | 682,312 |
2023.03.14 | 302,527 | 126,308 | 176,219 | 695,298 | 907,931 | -212,633 | 671,417 |
2023.03.07 | 319,139 | 112,238 | 206,901 | 677,667 | 912,156 | -234,489 | 673,224 |
2023.02.28 | 327,155 | 111,841 | 215,314 | 688,223 | 919,521 | -231,298 | 655,197 |
2023.02.21 | 322,622 | 102,951 | 219,671 | 692,634 | 933,931 | -241,297 | 660,668 |
2023.02.14 | 335,241 | 107,700 | 227,541 | 712,599 | 959,969 | -247,370 | 690,717 |
2023.02.07 | 331,962 | 107,811 | 224,151 | 674,260 | 918,808 | -244,548 | 695,584 |
2023.01.31 | 335,074 | 91,254 | 243,820 | 629,204 | 895,826 | -266,622 | 675,229 |
2023.01.24 | 328,480 | 78,681 | 249,799 | 614,901 | 888,147 | -273,246 | 637,062 |
2023.01.17 | 319,541 | 80,323 | 239,218 | 599,472 | 855,071 | -255,599 | 620,744 |
2023.01.10 | 307,170 | 101,934 | 205,236 | 583,480 | 808,982 | -225,502 | 593,747 |
2023.01.03 | 323,546 | 95,939 | 227,607 | 527,773 | 776,813 | -249,040 | 533,517 |
2022年
日付 | 投機筋 | 実需筋 | spreading | ||||
ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ||
2022.12.27 | 325,017 | 77,399 | 247,618 | 497,251 | 763,805 | -266,554 | 517,592 |
2022.12.20 | 326,195 | 88,004 | 238,191 | 496,161 | 752,719 | -256,558 | 499,926 |
2022.12.13 | 327,161 | 97,602 | 229,559 | 534,512 | 782,259 | -247,747 | 510,310 |
2022.12.06 | 330,159 | 98,439 | 231,720 | 520,086 | 779,639 | -259,553 | 504,423 |
2022.11.29 | 306,174 | 66,435 | 239,739 | 512,256 | 774,910 | -262,654 | 517,214 |
2022.11.22 | 320,640 | 68,165 | 252,475 | 508,179 | 785,173 | -276,994 | 503,675 |
2022.11.15 | 361,681 | 83,414 | 278,267 | 562,505 | 869,900 | -307,395 | 468,933 |
2022.11.08 | 368,585 | 93,795 | 274,790 | 551,749 | 853,074 | -301,325 | 448,540 |
2022.11.01 | 346,196 | 91,387 | 254,809 | 576,519 | 852,280 | -275,761 | 464,305 |
2022.10.25 | 335,340 | 86,261 | 249,079 | 566,297 | 834,323 | -268,026 | 465,545 |
2022.10.18 | 336,209 | 84,664 | 251,545 | 568,559 | 842,316 | -273,757 | 476,923 |
2022.10.11 | 345,258 | 86,038 | 259,220 | 584,609 | 868,235 | -283,626 | 493,272 |
2022.10.04 | 331,695 | 89,696 | 241,999 | 587,375 | 848,229 | -260,854 | 504,842 |
2022.09.27 | 333,933 | 107,853 | 226,080 | 598,428 | 845,300 | -246,872 | 497,576 |
2022.09.20 | 342,588 | 102,710 | 239,878 | 589,445 | 851,013 | -261,568 | 476,269 |
2022.09.13 | 340,716 | 113,659 | 227,057 | 600,618 | 844,625 | -244,007 | 480,935 |
2022.09.06 | 326,007 | 111,529 | 214,478 | 599,689 | 840,106 | -240,417 | 475,682 |
2022.08.30 | 332,415 | 103,226 | 229,189 | 588,601 | 844,849 | -256,248 | 471,831 |
2022.08.23 | 341,918 | 95,698 | 246,220 | 595,411 | 863,667 | -268,256 | 492,849 |
2022.08.16 | 346,865 | 131,925 | 214,940 | 638,971 | 878,262 | -239,291 | 492,798 |
2022.08.09 | 338,172 | 127,521 | 210,651 | 636,980 | 875,053 | -238,073 | 517,984 |
2022.08.02 | 361,810 | 108,058 | 253,752 | 616,741 | 889,607 | -272,866 | 554,003 |
2022.07.26 | 368,453 | 109,193 | 259,260 | 595,032 | 878,521 | -283,489 | 554,071 |
2022.07.19 | 374,677 | 103,586 | 271,091 | 580,330 | 874,019 | -293,689 | 549,127 |
2022.07.12 | 375,155 | 106,827 | 268,328 | 590,438 | 884,964 | -294,526 | 564,687 |
2022.07.05 | 394,943 | 114,420 | 280,523 | 601,996 | 906,213 | -304,217 | 559,365 |
2022.06.28 | 396,046 | 96,354 | 299,692 | 599,957 | 927,895 | -327,938 | 574,683 |
2022.06.21 | 388,496 | 98,994 | 289,502 | 594,860 | 918,775 | -323,915 | 588,612 |
2022.06.14 | 409,427 | 106,481 | 302,946 | 604,944 | 946,598 | -341,654 | 610,827 |
2022.06.07 | 423,882 | 95,626 | 328,256 | 622,320 | 991,353 | -369,033 | 651,915 |
2022.05.31 | 421,683 | 88,707 | 332,976 | 622,867 | 996,628 | -373,761 | 654,178 |
2022.05.24 | 422,541 | 87,780 | 334,761 | 584,496 | 959,123 | -374,627 | 618,735 |
2022.05.17 | 416,190 | 90,553 | 325,637 | 611,264 | 975,133 | -363,869 | 614,805 |
2022.05.10 | 415,170 | 104,367 | 310,803 | 614,716 | 969,195 | -354,479 | 616,019 |
2022.05.03 | 419,692 | 97,991 | 321,701 | 620,327 | 986,540 | -366,213 | 621,174 |
2022.04.26 | 413,638 | 97,575 | 316,063 | 635,548 | 993,869 | -358,321 | 597,819 |
2022.04.19 | 411,622 | 103,925 | 307,697 | 661,788 | 1,013,040 | -351,252 | 575,200 |
2022.04.12 | 411,978 | 107,200 | 304,778 | 688,852 | 1,039,455 | -350,603 | 589,299 |
2022.04.05 | 413,132 | 104,538 | 308,594 | 681,802 | 1,037,237 | -355,435 | 636,642 |
2022.03.29 | 420,097 | 101,366 | 318,731 | 654,965 | 1,015,127 | -360,162 | 635,100 |
2022.03.22 | 436,560 | 96,591 | 339,969 | 654,309 | 1,034,389 | -380,080 | 614,836 |
2022.03.15 | 444,601 | 102,786 | 341,815 | 700,410 | 1,083,012 | -382,602 | 621,953 |
2022.03.08 | 455,339 | 93,674 | 361,665 | 696,449 | 1,105,258 | -408,809 | 645,419 |
2022.03.01 | 465,365 | 96,702 | 368,663 | 729,585 | 1,140,540 | -410,955 | 733,958 |
2022.02.22 | 442,102 | 103,061 | 339,041 | 743,113 | 1,126,004 | -382,891 | 771,930 |
2022.02.15 | 458,819 | 110,726 | 348,093 | 767,338 | 1,159,338 | -392,000 | 793,865 |
2022.02.08 | 480,560 | 117,177 | 363,383 | 762,286 | 1,174,430 | -412,144 | 822,041 |
2022.02.01 | 487,606 | 118,702 | 368,904 | 719,202 | 1,133,860 | -414,658 | 787,180 |
2022.01.25 | 492,310 | 118,895 | 373,415 | 749,821 | 1,170,467 | -420,646 | 755,613 |
2022.01.18 | 503,178 | 117,397 | 385,781 | 759,825 | 1,186,877 | -427,052 | 693,872 |
2022.01.11 | 484,370 | 123,865 | 360,505 | 726,296 | 1,123,236 | -396,940 | 664,595 |
2022.01.04 | 462,594 | 129,769 | 332,825 | 718,728 | 1,088,684 | -369,956 | 617,879 |
2021年
日付 | 投機筋 | 実需筋 | spreading | ||||
ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ロング | ショート | ネット ポジション (差引) | ||
2021.12.28 | 469,946 | 131,517 | 338,429 | 711,711 | 1,084,803 | -373,092 | 600,291 |
2021.12.21 | 478,276 | 138,021 | 340,255 | 740,195 | 1,116,011 | -375,816 | 591,175 |
2021.12.14 | 483,233 | 136,096 | 347,137 | 739,745 | 1,125,272 | -385,527 | 642,987 |
2021.12.07 | 492,585 | 125,353 | 367,232 | 724,626 | 1,125,057 | -400,431 | 672,745 |
2021.11.30 | 511,862 |