米国3ヶ月国債利回りの概要
- 当ページは、米財務省公表の米国(アメリカ)の3カ月物の国債利回り(米国3カ月国債利回り)の推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- Source:米財務省(U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY)
- 「3M」は、3カ月(3 Month)という意味です。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 米財務省公表の国債利回りのレートは「CMTレート(Constant Maturity Treasury Rate)」と呼ばれるものです。CMTレートの詳しい解説は「イールドカーブ(利回り曲線・米国)」のページを参照してください。
- 3-Month Treasury Constant Maturity historical data&chart
チャート(米国3カ月国債利回り)
[月次] 米国3カ月国債利回りと景気後退期のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [3-Month Treasury Constant Maturity(us)-Monthly]
- 月末の数値を反映しています。
- 灰色の囲みの期間が米国の景気後退期(リセッション期)です。米国の景気後退期間の解説と推移は、以下のページを参照してください。

景気後退期間(米国・アメリカ)
米国(アメリカ)の景気後退と景気拡大の期間のチャートと時系列です(速報)。全米経済研究所(NBER)公表分。日本と米国の景気後退期の比較チャートも掲載!景気後退はいつからいつまで?過去から現在までの推移と景気循環や公表日のわかりやすい解説付き。
[日次] 米国3カ月国債利回りのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [3-Month Treasury Constant Maturity(us)-Daily]
- 2000年-2009年の米国3カ月国債利回りの日次のチャートはこちら
- 2010年-2019年の米国3カ月国債利回りの日次のチャートはこちら
時系列(米国3カ月国債利回り・historical data)
単位:%
2023年
日付 | 米国3カ月国債利回り |
---|---|
2023/6/2 | 5.50 |
2023/6/1 | 5.50 |
2023/5/31 | 5.52 |
2023/5/30 | 5.55 |
2023/5/26 | 5.34 |
2023/5/25 | 5.38 |
2023/5/24 | 5.37 |
2023/5/23 | 5.34 |
2023/5/22 | 5.40 |
2023/5/19 | 5.29 |
2023/5/18 | 5.31 |
2023/5/17 | 5.26 |
2023/5/16 | 5.23 |
2023/5/15 | 5.21 |
2023/5/12 | 5.25 |
2023/5/11 | 5.20 |
2023/5/10 | 5.24 |
2023/5/9 | 5.29 |
2023/5/8 | 5.31 |
2023/5/5 | 5.26 |
2023/5/4 | 5.26 |
2023/5/3 | 5.26 |
2023/5/2 | 5.24 |
2023/5/1 | 5.27 |
2023/4/28 | 5.10 |
2023/4/27 | 5.18 |
2023/4/26 | 5.16 |
2023/4/25 | 5.12 |
2023/4/24 | 5.20 |
2023/4/21 | 5.14 |
2023/4/20 | 5.12 |
2023/4/19 | 5.16 |
2023/4/18 | 5.20 |
2023/4/17 | 5.21 |
2023/4/14 | 5.14 |
2023/4/13 | 5.10 |
2023/4/12 | 5.02 |
2023/4/11 | 5.04 |
2023/4/10 | 5.08 |
2023/4/7 | 4.95 |
2023/4/6 | 4.91 |
2023/4/5 | 4.86 |
2023/4/4 | 4.88 |
2023/4/3 | 4.90 |
2023/3/31 | 4.85 |
2023/3/30 | 4.97 |
2023/3/29 | 4.80 |
2023/3/28 | 4.80 |
2023/3/27 | 4.91 |
2023/3/24 | 4.74 |
2023/3/23 | 4.73 |
2023/3/22 | 4.79 |
2023/3/21 | 4.78 |
2023/3/20 | 4.81 |
2023/3/17 | 4.52 |
2023/3/16 | 4.74 |
2023/3/15 | 4.75 |
2023/3/14 | 4.88 |
2023/3/13 | 4.87 |
2023/3/10 | 5.01 |
2023/3/9 | 5.05 |
2023/3/8 | 5.06 |
2023/3/7 | 5.04 |
2023/3/6 | 4.93 |
2023/3/3 | 4.91 |
2023/3/2 | 4.91 |
2023/3/1 | 4.90 |
2023/2/28 | 4.88 |
2023/2/27 | 4.89 |
2023/2/24 | 4.86 |
2023/2/23 | 4.84 |
2023/2/22 | 4.84 |
2023/2/21 | 4.86 |
2023/2/17 | 4.84 |
2023/2/16 | 4.84 |
2023/2/15 | 4.79 |
2023/2/14 | 4.80 |
2023/2/13 | 4.81 |
2023/2/10 | 4.79 |
2023/2/9 | 4.77 |
2023/2/8 | 4.72 |
2023/2/7 | 4.71 |
2023/2/6 | 4.71 |
2023/2/3 | 4.70 |
2023/2/2 | 4.66 |
2023/2/1 | 4.66 |
2023/1/31 | 4.70 |
2023/1/30 | 4.72 |
2023/1/27 | 4.73 |
2023/1/26 | 4.71 |
2023/1/25 | 4.72 |
2023/1/24 | 4.72 |
2023/1/23 | 4.73 |
2023/1/20 | 4.72 |
2023/1/19 | 4.71 |
2023/1/18 | 4.69 |
2023/1/17 | 4.71 |
2023/1/13 | 4.67 |
2023/1/12 | 4.66 |
2023/1/11 | 4.72 |
2023/1/10 | 4.73 |
2023/1/9 | 4.70 |
2023/1/6 | 4.67 |
2023/1/5 | 4.66 |
2023/1/4 | 4.55 |
2023/1/3 | 4.53 |
2022年
日付 | 米国3カ月国債利回り |
---|---|
2022/12/30 | 4.42 |
2022/12/29 | 4.45 |
2022/12/28 | 4.46 |
2022/12/27 | 4.46 |
2022/12/23 | 4.34 |
2022/12/22 | 4.35 |
2022/12/21 | 4.33 |
2022/12/20 | 4.35 |
2022/12/19 | 4.37 |
2022/12/16 | 4.31 |
2022/12/15 | 4.34 |
2022/12/14 | 4.33 |
2022/12/13 | 4.35 |
2022/12/12 | 4.38 |
2022/12/9 | 4.31 |
2022/12/8 | 4.28 |
2022/12/7 | 4.29 |
2022/12/6 | 4.37 |
2022/12/5 | 4.36 |
2022/12/2 | 4.34 |
2022/12/1 | 4.33 |
2022/11/30 | 4.37 |
2022/11/29 | 4.38 |
2022/11/28 | 4.41 |
2022/11/25 | 4.41 |
2022/11/23 | 4.40 |
2022/11/22 | 4.40 |
2022/11/21 | 4.41 |
2022/11/18 | 4.34 |
2022/11/17 | 4.32 |
2022/11/16 | 4.32 |
2022/11/15 | 4.31 |
2022/11/14 | 4.34 |
2022/11/10 | 4.28 |
2022/11/9 | 4.29 |
2022/11/8 | 4.28 |
2022/11/7 | 4.29 |
2022/11/4 | 4.21 |
2022/11/3 | 4.25 |
2022/11/2 | 4.22 |
2022/11/1 | 4.23 |
2022/10/31 | 4.22 |
2022/10/28 | 4.18 |
2022/10/27 | 4.13 |
2022/10/26 | 4.11 |
2022/10/25 | 4.14 |
2022/10/24 | 4.16 |
2022/10/21 | 4.09 |
2022/10/20 | 4.09 |
2022/10/19 | 4.07 |
2022/10/18 | 4.04 |
2022/10/17 | 3.97 |
2022/10/14 | 3.81 |
2022/10/13 | 3.79 |
2022/10/12 | 3.70 |
2022/10/11 | 3.67 |
2022/10/7 | 3.45 |
2022/10/6 | 3.46 |
2022/10/5 | 3.46 |
2022/10/4 | 3.45 |
2022/10/3 | 3.46 |
2022/9/30 | 3.33 |
2022/9/29 | 3.36 |
2022/9/28 | 3.40 |
2022/9/27 | 3.35 |
2022/9/26 | 3.39 |
2022/9/23 | 3.24 |
2022/9/22 | 3.29 |
2022/9/21 | 3.31 |
2022/9/20 | 3.35 |
2022/9/19 | 3.37 |
2022/9/16 | 3.20 |
2022/9/15 | 3.22 |
2022/9/14 | 3.24 |
2022/9/13 | 3.28 |
2022/9/12 | 3.17 |
2022/9/9 | 3.08 |
2022/9/8 | 3.06 |
2022/9/7 | 3.07 |
2022/9/6 | 3.04 |
2022/9/2 | 2.94 |
2022/9/1 | 2.97 |
2022/8/31 | 2.96 |
2022/8/30 | 2.97 |
2022/8/29 | 2.97 |
2022/8/26 | 2.89 |
2022/8/25 | 2.88 |
2022/8/24 | 2.82 |
2022/8/23 | 2.80 |
2022/8/22 | 2.82 |
2022/8/19 | 2.74 |
2022/8/18 | 2.71 |
2022/8/17 | 2.68 |
2022/8/16 | 2.70 |
2022/8/15 | 2.72 |
2022/8/12 | 2.63 |
2022/8/11 | 2.62 |
2022/8/10 | 2.65 |
2022/8/9 | 2.67 |
2022/8/8 | 2.65 |
2022/8/5 | 2.58 |
2022/8/4 | 2.50 |
2022/8/3 | 2.52 |
2022/8/2 | 2.56 |
2022/8/1 | 2.56 |
2022/7/29 | 2.41 |
2022/7/28 | 2.42 |
2022/7/27 | 2.44 |
2022/7/26 | 2.55 |
2022/7/25 | 2.62 |
2022/7/22 | 2.49 |
2022/7/21 | 2.48 |
2022/7/20 | 2.51 |
2022/7/19 | 2.52 |
2022/7/18 | 2.50 |
2022/7/15 | 2.37 |
2022/7/14 | 2.40 |
2022/7/13 | 2.39 |
2022/7/12 | 2.22 |
2022/7/11 | 2.18 |
2022/7/8 | 1.98 |
2022/7/7 | 1.95 |
2022/7/6 | 1.90 |
2022/7/5 | 1.90 |
2022/7/1 | 1.73 |
2022/6/30 | 1.72 |
2022/6/29 | 1.78 |
2022/6/28 | 1.79 |
2022/6/27 | 1.79 |
2022/6/24 | 1.73 |
2022/6/23 | 1.65 |
2022/6/22 | 1.61 |
2022/6/21 | 1.70 |
2022/6/17 | 1.63 |
2022/6/16 | 1.59 |
2022/6/15 | 1.74 |
2022/6/14 | 1.83 |
2022/6/13 | 1.73 |
2022/6/10 | 1.39 |
2022/6/9 | 1.30 |
2022/6/8 | 1.28 |
2022/6/7 | 1.26 |
2022/6/6 | 1.26 |
2022/6/3 | 1.21 |
2022/6/2 | 1.17 |
2022/6/1 | 1.15 |
2022/5/31 | 1.16 |
2022/5/27 | 1.08 |
2022/5/26 | 1.07 |
2022/5/25 | 1.06 |
2022/5/24 | 1.06 |
2022/5/23 | 1.07 |
2022/5/20 | 1.03 |
2022/5/19 | 1.05 |
2022/5/18 | 1.03 |
2022/5/17 | 1.06 |
2022/5/16 | 1.07 |
2022/5/13 | 1.03 |
2022/5/12 | 0.96 |
2022/5/11 | 0.91 |
2022/5/10 | 0.89 |
2022/5/9 | 0.92 |
2022/5/6 | 0.85 |
2022/5/5 | 0.85 |
2022/5/4 | 0.89 |
2022/5/3 | 0.91 |
2022/5/2 | 0.90 |
2022/4/29 | 0.85 |
2022/4/28 | 0.82 |
2022/4/27 | 0.82 |
2022/4/26 | 0.83 |
2022/4/25 | 0.91 |
2022/4/22 | 0.83 |
2022/4/21 | 0.83 |
2022/4/20 | 0.82 |
2022/4/19 | 0.81 |
2022/4/18 | 0.81 |
2022/4/14 | 0.79 |
2022/4/13 | 0.75 |
2022/4/12 | 0.74 |
2022/4/11 | 0.77 |
2022/4/8 | 0.70 |
2022/4/7 | 0.68 |
2022/4/6 | 0.67 |
2022/4/5 | 0.65 |
2022/4/4 | 0.66 |
2022/4/1 | 0.53 |
2022/3/31 | 0.52 |
2022/3/30 | 0.55 |
2022/3/29 | 0.55 |
2022/3/28 | 0.59 |
2022/3/25 | 0.55 |
2022/3/24 | 0.52 |
2022/3/23 | 0.50 |
2022/3/22 | 0.51 |
2022/3/21 | 0.54 |
2022/3/18 | 0.42 |
2022/3/17 | 0.40 |
2022/3/16 | 0.44 |
2022/3/15 | 0.46 |
2022/3/14 | 0.45 |
2022/3/11 | 0.40 |
2022/3/10 | 0.39 |
2022/3/9 | 0.38 |
2022/3/8 | 0.36 |
2022/3/7 | 0.38 |
2022/3/4 | 0.34 |
2022/3/3 | 0.38 |
2022/3/2 | 0.34 |
2022/3/1 | 0.32 |
2022/2/28 | 0.35 |
2022/2/25 | 0.33 |
2022/2/24 | 0.32 |
2022/2/23 | 0.34 |
2022/2/22 | 0.37 |
2022/2/18 | 0.35 |
2022/2/17 | 0.36 |
2022/2/16 | 0.38 |
2022/2/15 | 0.40 |
2022/2/14 | 0.43 |
2022/2/11 | 0.36 |
2022/2/10 | 0.40 |
2022/2/9 | 0.26 |
2022/2/8 | 0.25 |
2022/2/7 | 0.27 |
2022/2/4 | 0.23 |
2022/2/3 | 0.20 |
2022/2/2 | 0.19 |
2022/2/1 | 0.19 |
2022/1/31 | 0.22 |
2022/1/28 | 0.19 |
2022/1/27 | 0.20 |
2022/1/26 | 0.19 |
2022/1/25 | 0.19 |
2022/1/24 | 0.19 |
2022/1/21 | 0.17 |
2022/1/20 | 0.17 |
2022/1/19 | 0.17 |
2022/1/18 | 0.16 |
2022/1/14 | 0.13 |
2022/1/13 | 0.12 |
2022/1/12 | 0.12 |
2022/1/11 | 0.11 |
2022/1/10 | 0.13 |
2022/1/7 | 0.10 |
2022/1/6 | 0.10 |
2022/1/5 | 0.09 |
2022/1/4 | 0.08 |
2022/1/3 | 0.08 |
2021年
日付 | 米国3カ月国債利回り |
---|---|
2021/12/31 | 0.06 |
2021/12/30 | 0.05 |
2021/12/29 | 0.05 |
2021/12/28 | 0.06 |
2021/12/27 | 0.06 |
2021/12/23 | 0.07 |
2021/12/22 | 0.08 |
2021/12/21 | 0.07 |
2021/12/20 | 0.07 |
2021/12/17 | 0.05 |
2021/12/16 | 0.05 |
2021/12/15 | 0.05 |
2021/12/14 | 0.05 |
2021/12/13 | 0.05 |
2021/12/10 | 0.06 |
2021/12/9 | 0.06 |
2021/12/8 | 0.07 |
2021/12/7 | 0.06 |
2021/12/6 | 0.05 |
2021/12/3 | 0.06 |
2021/12/2 | 0.05 |
2021/12/1 | 0.06 |
2021/11/30 | 0.05 |
2021/11/29 | 0.06 |
2021/11/26 | 0.06 |
2021/11/24 | 0.06 |
2021/11/23 | 0.06 |
2021/11/22 | 0.05 |
2021/11/19 | 0.05 |
2021/11/18 | 0.05 |
2021/11/17 | 0.05 |
2021/11/16 | 0.05 |
2021/11/15 | 0.05 |
2021/11/12 | 0.05 |
2021/11/10 | 0.05 |
2021/11/9 | 0.04 |
2021/11/8 | 0.06 |
2021/11/5 | 0.05 |
2021/11/4 | 0.04 |
2021/11/3 | 0.05 |
2021/11/2 | 0.05 |
2021/11/1 | 0.05 |
2021/10/29 | 0.05 |
2021/10/28 | 0.06 |
2021/10/27 | 0.06 |
2021/10/26 | 0.06 |
2021/10/25 | 0.06 |
2021/10/22 | 0.06 |
2021/10/21 | 0.06 |
2021/10/20 | 0.05 |
2021/10/19 | 0.05 |
2021/10/18 | 0.06 |
2021/10/15 | 0.05 |
2021/10/14 | 0.05 |
2021/10/13 | 0.05 |
2021/10/12 | 0.06 |
2021/10/8 | 0.05 |
2021/10/7 | 0.05 |
2021/10/6 | 0.04 |
2021/10/5 | 0.04 |
2021/10/4 | 0.04 |
2021/10/1 | 0.04 |
2021/9/30 | 0.04 |
2021/9/29 | 0.04 |
2021/9/28 | 0.04 |
2021/9/27 | 0.04 |
2021/9/24 | 0.03 |
2021/9/23 | 0.03 |
2021/9/22 | 0.03 |
2021/9/21 | 0.03 |
2021/9/20 | 0.04 |
2021/9/17 | 0.04 |
2021/9/16 | 0.04 |
2021/9/15 | 0.04 |
2021/9/14 | 0.04 |
2021/9/13 | 0.06 |
2021/9/10 | 0.05 |
2021/9/9 | 0.04 |
2021/9/8 | 0.05 |
2021/9/7 | 0.05 |
2021/9/3 | 0.05 |
2021/9/2 | 0.05 |
2021/9/1 | 0.05 |
2021/8/31 | 0.04 |
2021/8/30 | 0.05 |
2021/8/27 | 0.05 |
2021/8/26 | 0.05 |
2021/8/25 | 0.06 |
2021/8/24 | 0.05 |
2021/8/23 | 0.05 |
2021/8/20 | 0.05 |
2021/8/19 | 0.06 |
2021/8/18 | 0.07 |
2021/8/17 | 0.07 |
2021/8/16 | 0.06 |
2021/8/13 | 0.06 |
2021/8/12 | 0.06 |
2021/8/11 | 0.05 |
2021/8/10 | 0.05 |
2021/8/9 | 0.06 |
2021/8/6 | 0.06 |
2021/8/5 | 0.05 |
2021/8/4 | 0.05 |
2021/8/3 | 0.05 |
2021/8/2 | 0.05 |
2021/7/30 | 0.06 |
2021/7/29 | 0.06 |
2021/7/28 | 0.05 |
2021/7/27 | 0.05 |
2021/7/26 | 0.05 |
2021/7/23 | 0.05 |
2021/7/22 | 0.05 |
2021/7/21 | 0.05 |
2021/7/20 | 0.05 |
2021/7/19 | 0.05 |
2021/7/16 | 0.05 |
2021/7/15 | 0.05 |
2021/7/14 | 0.06 |
2021/7/13 | 0.05 |
2021/7/12 | 0.05 |
2021/7/9 | 0.06 |
2021/7/8 | 0.06 |
2021/7/7 | 0.05 |
2021/7/6 | 0.05 |
2021/7/2 | 0.05 |
2021/7/1 | 0.05 |
2021/6/30 | 0.05 |
2021/6/29 | 0.04 |
2021/6/28 | 0.05 |
2021/6/25 | 0.06 |
2021/6/24 | 0.05 |
2021/6/23 | 0.05 |
2021/6/22 | 0.04 |
2021/6/21 | 0.05 |
2021/6/18 | 0.05 |
2021/6/17 | 0.04 |
2021/6/16 | 0.04 |
2021/6/15 | 0.03 |
2021/6/14 | 0.03 |
2021/6/11 | 0.03 |
2021/6/10 | 0.03 |
2021/6/9 | 0.03 |
2021/6/8 | 0.02 |
2021/6/7 | 0.02 |
2021/6/4 | 0.02 |
2021/6/3 | 0.02 |
2021/6/2 | 0.02 |
2021/6/1 | 0.02 |
2021/5/28 | 0.01 |
2021/5/27 | 0.02 |
2021/5/26 | 0.02 |
2021/5/25 | 0.02 |
2021/5/24 | 0.02 |
2021/5/21 | 0.01 |
2021/5/20 | 0.01 |
2021/5/19 | 0.01 |
2021/5/18 | 0.02 |
2021/5/17 | 0.02 |
2021/5/14 | 0.01 |
2021/5/13 | 0.02 |
2021/5/12 | 0.02 |