
”投資の神様”ウォーレン・バフェット氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。バフェット氏は自身が率いる投資ファンド”バークシャーハサウェイ”を通じて株式投資を行っているため、バークシャーハサウェイの保有銘柄を掲載しています。この保有銘柄を一般的に「バフェット銘柄」といい、世界で最も注目されているポートフォリオとなっています。

AIによるバフェット銘柄の重要度評価
ウォーレン・バフェットによる長期的で安定した投資哲学は多くの投資家にとって指針となり、バークシャーハサウェイのポートフォリオは、米国経済全体の健康状態を反映する指標と見なされやすい。株主還元や企業の長期的な価値創造に重点を置いており、グローバル投資家にとっても影響が大きい。ただし、ポートフォリオは米国株に集中しており、多様性の面ではやや限界がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
[最新] ウォーレン・バフェットのポートフォリオ
バフェットのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイの最新のボートフォリオのセクター別割合のグラフです。
Graph[Warren Buffett’s Portfolio]
2025年第4四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2025年第4四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第3四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2025年第3四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第2四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2025年第2四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年第1四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2025年第1四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第4四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2024年第4四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第3四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2024年第3四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第2四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2024年第2四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2024年第1四半期のバフェット保有銘柄の割合のグラフ
2024年第1四半期のウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
2025年4Qを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
フォーム13Fについて
米国で1億ドル以上の株式を保有する機関投資家は、四半期ごとにSEC(米国証券取引委員会)に保有有価証券報告書を提出する義務があります。この保有有価証券報告書を「フォーム13F(英語:Form13F)」といいます。フォーム13Fの提出期限は、各四半期末から45日以内となっています。フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページに掲載しています。
[2025年第4四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
保有銘柄数:42(+1)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 227,917,808 | 61,961,735,283 | 22.60% | 22.69% | -10,294,956 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 56,088,378,465 | 20.46% | 18.84% | No Change | FINANCE |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 517,295,934 | 28,451,276,370 | 10.38% | 10.96% | -50,774,078 | FINANCE |
| KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 27,964,000,000 | 10.20% | 9.92% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CVX | シェブロン | 130,156,362 | 19,837,131,131 | 7.24% | 7.09% | 8,091,570 | ENERGY |
| MCO | ムーディーズ | 24,669,778 | 12,602,556,092 | 4.60% | 4.40% | No Change | FINANCE |
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 264,941,431 | 10,894,391,643 | 3.97% | 4.68% | No Change | ENERGY |
| CB | チャブ | 34,249,183 | 10,689,854,998 | 3.90% | 3.31% | 2,916,288 | FINANCE |
| KHC | クラフト・ハインツ | 325,634,818 | 7,896,644,337 | 2.88% | 3.17% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | 17,846,142 | 5,585,842,446 | 2.04% | 1.62% | No Change | COMMUNICATIONS |
| DVA | ダヴィータ | 31,759,065 | 3,608,147,375 | 1.32% | 1.60% | -401,514 | HEALTH CARE |
| KR | クローガー | 50,000,000 | 3,124,000,000 | 1.14% | 1.26% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| V | ビザ | 8,297,460 | 2,910,002,197 | 1.06% | 1.06% | No Change | FINANCE |
| SIRI | シリウスXMホールディングス | 124,807,117 | 2,495,518,305 | 0.91% | 1.09% | No Change | COMMUNICATIONS |
| MA | マスターカード | 3,986,648 | 2,275,897,610 | 0.83% | 0.85% | No Change | FINANCE |
| VRSN | ベリサイン | 8,989,880 | 2,184,091,346 | 0.80% | 0.94% | No Change | COMMUNICATIONS |
| STZ | コンステレーション・ブランズ | 13,000,000 | 1,793,480,000 | 0.65% | 0.68% | -400,000 | CONSUMER STAPLES |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 7,150,000 | 1,732,874,000 | 0.63% | 0.57% | No Change | FINANCE |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 5,039,564 | 1,663,610,472 | 0.61% | 0.65% | No Change | HEALTH CARE |
| DPZ | ドミノ・ピザ | 3,350,000 | 1,396,347,000 | 0.51% | 0.48% | 368,055 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALLY | アリー・ファイナンシャル | 29,000,000 | 1,313,410,001 | 0.48% | 0.43% | No Change | FINANCE |
| AON | エーオン | 3,602,995 | 1,271,424,876 | 0.46% | 0.55% | -497,005 | FINANCE |
| NUE | ニューコア | 6,407,749 | 1,045,167,939 | 0.38% | 0.32% | No Change | MATERIALS |
| LLYVK | リバティ・ライブ・グループ(クラスC) | 10,917,661 | 907,912,688 | 0.33% | 0.40% | No Change | COMMUNICATIONS |
| LEN | レナー | 7,050,950 | 724,837,660 | 0.26% | 0.33% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| POOL | プール | 3,068,885 | 702,007,444 | 0.26% | 0.40% | -390,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2,276,000 | 525,346,320 | 0.19% | 0.82% | -7,724,000 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,664,793 | 457,488,683 | 0.17% | 0.19% | No Change | MATERIALS |
| LLYVA | リバティ・ライブ・グループ(クラスA) | 4,986,588 | 406,406,923 | 0.15% | 0.18% | No Change | COMMUNICATIONS |
| NYT | ニューヨーク・タイムズ | 5,065,744 | 351,663,948 | 0.13% | 5,065,744 | COMMUNICATIONS | |
| HEI.A | ハイコ(クラスA) | 1,294,612 | 326,798,907 | 0.12% | 0.12% | No Change | INDUSTRIALS |
| FWONK | リバティ・メディア フォーミュラワン・グループ | 3,018,555 | 297,357,853 | 0.11% | 0.12% | No Change | COMMUNICATIONS |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 1,060,882 | 221,459,118 | 0.08% | 0.11% | No Change | COMMUNICATIONS |
| LAMR | ラマー・アドバタイジング | 1,202,410 | 152,201,058 | 0.06% | 0.06% | 300 | COMMUNICATIONS |
| ALLE | アレジオン | 780,133 | 124,212,776 | 0.05% | 0.05% | No Change | INDUSTRIALS |
| NVR | NVR | 11,112 | 81,037,260 | 0.03% | 0.03% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| JEF | ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ | 433,558 | 26,867,589 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
| DEO | ディアジオ | 227,750 | 19,647,993 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| LILA | リバティ・ラテンアメリカ(クラスA) | 2,396,665 | 17,711,354 | 0.01% | 0.01% | -234,127 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| LEN.B | レナー(クラスB) | 180,980 | 17,214,818 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LILAK | リバティ・ラテンアメリカ(クラスC) | 1,284,020 | 9,578,789 | 0.00% | 0.00% | No Change | COMMUNICATIONS |
| BATRK | アトランタ・ブレーブス・ホールディングス(クラスC) | 115,428 | 4,553,634 | 0.00% | 0.00% | -108,217 | COMMUNICATIONS |
過去のウォーレン・バフェットの保有銘柄の一覧
[2025年第3四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:41(0)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 238,212,764 | 60,656,116,097 | 22.69% | 22.31% | -41,787,236 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 50,359,010,112 | 18.84% | 18.78% | No Change | FINANCE |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 568,070,012 | 29,306,731,919 | 10.96% | 11.12% | -37,197,363 | FINANCE |
| KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 26,528,000,000 | 9.92% | 10.99% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CVX | シェブロン | 122,064,792 | 18,955,441,549 | 7.09% | 6.79% | No Change | ENERGY |
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 264,941,431 | 12,518,482,615 | 4.68% | 4.32% | No Change | ENERGY |
| MCO | マーフィー | 24,669,778 | 11,754,655,821 | 4.40% | 4.81% | No Change | FINANCE |
| CB | シティグループ・インク | 31,332,895 | 8,843,709,614 | 3.31% | 3.04% | 4,299,111 | FINANCE |
| KHC | クラフト・ハインツ | 325,634,818 | 8,479,530,661 | 3.17% | 3.26% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| GOOGL | アルファベット | 17,846,142 | 4,338,397,121 | 1.62% | 17,846,142 | COMMUNICATIONS | |
| DVA | ダイアグノスティック・ヴェム | 32,160,579 | 4,273,176,132 | 1.60% | 1.87% | -1,635,962 | HEALTH CARE |
| KR | クローガー | 50,000,000 | 3,370,500,001 | 1.26% | 1.39% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| SIRI | シリウスXM | 124,807,117 | 2,904,885,649 | 1.09% | 1.07% | 5,030,425 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 8,297,460 | 2,832,586,895 | 1.06% | 1.14% | No Change | FINANCE |
| VRSN | ベリサイン | 8,989,880 | 2,513,300,752 | 0.94% | 1.49% | -4,300,000 | COMMUNICATIONS |
| MA | マスターカード | 3,986,648 | 2,267,645,249 | 0.85% | 0.87% | No Change | FINANCE |
| AMZN | アマゾン | 10,000,000 | 2,195,700,000 | 0.82% | 0.85% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| STZ | コンステレーション・ブランズ | 13,400,000 | 1,804,578,000 | 0.68% | 0.85% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| UNH | ユナイテッドヘルス | 5,039,564 | 1,740,161,449 | 0.65% | 0.61% | No Change | HEALTH CARE |
| COF | キャピタル・ワン | 7,150,000 | 1,519,947,000 | 0.57% | 0.59% | No Change | FINANCE |
| AON | エーオン | 4,100,000 | 1,461,978,000 | 0.55% | 0.57% | No Change | FINANCE |
| DPZ | ドミノ・ピザ | 2,981,945 | 1,287,335,476 | 0.48% | 0.46% | 348,077 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALLY | ALLY | 29,000,000 | 1,136,800,000 | 0.43% | 0.44% | No Change | FINANCE |
| POOL | POOL | 3,458,885 | 1,072,496,472 | 0.40% | 0.39% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LLYVK | イーライリリーA株 | 10,917,661 | 1,058,685,587 | 0.40% | 0.34% | No Change | COMMUNICATIONS |
| LEN | レナー | 7,050,950 | 888,701,738 | 0.33% | 0.30% | 1,957 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| NUE | ニューベル | 6,407,749 | 867,801,447 | 0.32% | 0.33% | -206,363 | MATERIALS |
| LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,664,793 | 503,260,211 | 0.19% | 0.19% | No Change | MATERIALS |
| LLYVA | イーライリリーA+B株 | 4,986,588 | 470,235,248 | 0.18% | 0.15% | No Change | COMMUNICATIONS |
| HEI.A | ハイソン・インターナショナルA株 | 1,294,612 | 328,947,963 | 0.12% | 0.13% | No Change | INDUSTRIALS |
| FWONK | ファーストウエストA株 | 3,018,555 | 315,288,070 | 0.12% | 0.12% | No Change | COMMUNICATIONS |
| CHTR | チャーター | 1,060,882 | 291,853,943 | 0.11% | 0.17% | No Change | COMMUNICATIONS |
| LAMR | ラマー・アドバタイジング | 1,202,110 | 147,162,306 | 0.06% | 0.06% | 32,603 | COMMUNICATIONS |
| ALLE | アレジオン | 780,133 | 138,356,588 | 0.05% | 0.04% | No Change | INDUSTRIALS |
| NVR | NVR | 11,112 | 89,281,142 | 0.03% | 0.03% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| JEF | ジェフリーズ・ファイナンシャル | 433,558 | 28,363,364 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
| LILA | リバティ・ラテンアメリカ | 2,630,792 | 21,809,266 | 0.01% | 0.01% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| DEO | ディアジオ | 227,750 | 21,734,183 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| LEN.B | レナーB株 | 180,980 | 21,715,790 | 0.01% | 0.01% | 50 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LILAK | リバティ・ラテンアメリカ | 1,284,020 | 10,837,129 | 0.00% | 0.00% | No Change | COMMUNICATIONS |
| BATRK | アトランタ・ブレーブス | 223,645 | 9,301,396 | 0.00% | 0.00% | No Change | COMMUNICATIONS |
| DHI | D.R.ホートン | 0 | 0 | 0.07% | -1,485,350 | CONSUMER DISCRETIONARY |
[2025年第2四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:41(+5)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 280,000,000 | 57,447,600,000 | 22.31% | 25.76% | -20,000,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 48,360,781,086 | 18.78% | 15.77% | No Change | FINANCE |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 605,267,375 | 28,641,252,185 | 11.12% | 10.19% | -26,306,156 | FINANCE |
| KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 28,300,000,000 | 10.99% | 11.07% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CVX | シェブロン | 122,064,792 | 17,478,457,567 | 6.79% | 7.67% | 3,454,258 | ENERGY |
| MCO | マーフィー | 24,669,778 | 12,374,113,948 | 4.81% | 4.44% | No Change | FINANCE |
| OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 264,941,431 | 11,130,189,516 | 4.32% | 5.06% | No Change | ENERGY |
| KHC | クラフト・ハインツ | 325,634,818 | 8,407,891,001 | 3.26% | 3.83% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CB | シティグループ・インク | 27,033,784 | 7,832,227,900 | 3.04% | 3.16% | No Change | FINANCE |
| DVA | ダイアグノスティック・ヴェム | 33,796,541 | 4,814,317,266 | 1.87% | 2.08% | -1,345,938 | HEALTH CARE |
| VRSN | ベリサイン | 13,289,880 | 3,838,117,344 | 1.49% | 1.30% | No Change | COMMUNICATIONS |
| KR | クローガー | 50,000,000 | 3,586,500,001 | 1.39% | 1.31% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| V | ビザ | 8,297,460 | 2,946,013,173 | 1.14% | 1.12% | No Change | FINANCE |
| SIRI | シリウスXM | 119,776,692 | 2,751,270,614 | 1.07% | 1.04% | No Change | COMMUNICATIONS |
| MA | マスターカード | 3,986,648 | 2,240,256,977 | 0.87% | 0.84% | No Change | FINANCE |
| AMZN | アマゾン | 10,000,000 | 2,193,900,000 | 0.85% | 0.74% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| STZ | スタジオス | 13,400,000 | 2,179,912,000 | 0.85% | 0.85% | 1,391,000 | CONSUMER STAPLES |
| UNH | ユナイテッドヘルス | 5,039,564 | 1,572,192,781 | 0.61% | 5,039,564 | HEALTH CARE | |
| COF | キャピタル・ワン | 7,150,000 | 1,521,234,000 | 0.59% | 0.50% | No Change | FINANCE |
| AON | エーオン | 4,100,000 | 1,462,716,000 | 0.57% | 0.63% | No Change | FINANCE |
| DPZ | ドミノ・ピザ | 2,633,868 | 1,186,820,921 | 0.46% | 0.47% | 13,255 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALLY | アリー | 29,000,000 | 1,129,550,000 | 0.44% | 0.41% | No Change | FINANCE |
| POOL | ポール・コーポ | 3,458,885 | 1,008,195,800 | 0.39% | 0.18% | 1,994,885 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LLYVK | イーライリリーA株 | 10,917,661 | 886,077,366 | 0.34% | 0.29% | No Change | COMMUNICATIONS |
| NUE | ニューベル | 6,614,112 | 856,792,068 | 0.33% | 6,614,112 | MATERIALS | |
| LEN | レナー | 7,048,993 | 779,689,116 | 0.30% | 7,048,993 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,664,793 | 487,115,550 | 0.19% | 0.20% | No Change | MATERIALS |
| CHTR | チャーター | 1,060,882 | 433,699,170 | 0.17% | 0.28% | -923,377 | COMMUNICATIONS |
| LLYVA | イーライリリーA+B株 | 4,986,588 | 396,334,015 | 0.15% | 0.13% | No Change | COMMUNICATIONS |
| HEI.A | ハイソン・インターナショナルA株 | 1,294,612 | 334,980,855 | 0.13% | 0.09% | 132,524 | INDUSTRIALS |
| FWONK | ファーストウエストA株 | 3,018,555 | 315,438,998 | 0.12% | 0.12% | -493,445 | COMMUNICATIONS |
| DHI | D.R. ホートン | 1,485,350 | 191,491,322 | 0.07% | 1,485,350 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
| LAMR | ラマー・アドバタイジング | 1,169,507 | 141,931,370 | 0.06% | 1,169,507 | COMMUNICATIONS | |
| ALLE | アレジオン | 780,133 | 112,432,768 | 0.04% | 780,133 | INDUSTRIALS | |
| NVR | NVRホームビルダーズ | 11,112 | 82,069,454 | 0.03% | 0.03% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| JEF | ジェフリーズ・ファイナンシャル | 433,558 | 23,711,287 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
| DEO | デアジオ | 227,750 | 22,966,310 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| LEN.B | レナーB株 | 180,930 | 19,042,883 | 0.01% | 0.01% | 28,358 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LILA | リバティ・ラテンアメリカ | 2,630,792 | 16,047,832 | 0.01% | 0.01% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| BATRK | アトランタ・ブレーブス | 223,645 | 10,459,877 | 0.00% | 0.00% | No Change | COMMUNICATIONS |
| LILAK | リバティ・ラテン・アメリカ | 1,284,020 | 7,986,604 | 0.00% | 0.00% | No Change | COMMUNICATIONS |
| TMUS | T-モバイル | 0 | 0 | 0.40% | -3,883,145 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
[2025年第1四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:36(-2)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 300,000,000 | 66,639,000,000 | 25.76% | 28.12% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 40,790,858,835 | 15.77% | 16.84% | No Change | FINANCE |
| KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 28,648,000,000 | 11.07% | 9.32% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 631,573,531 | 26,355,563,449 | 10.19% | 11.19% | -48,660,056 | FINANCE |
| CVX | シェブロン | 118,610,534 | 19,842,356,232 | 7.67% | 6.43% | No Change | ENERGY |
| OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 264,941,431 | 13,077,509,034 | 5.06% | 4.89% | 763,017 | ENERGY |
| MCO | ムーディーズ | 24,669,778 | 11,488,468,917 | 4.44% | 4.37% | No Change | FINANCE |
| KHC | クラフト・ハインツ | 325,634,818 | 9,909,067,512 | 3.83% | 3.74% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CB | チャブ | 27,033,784 | 8,163,932,430 | 3.16% | 2.8% | No Change | FINANCE |
| DVA | ダビータ | 35,142,479 | 5,375,745,012 | 2.08% | 2.02% | -953,091 | HEALTH CARE |
| KR | クローガー | 50,000,000 | 3,384,499,999 | 1.31% | 1.14% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| VRSN | ベリサイン | 13,289,880 | 3,373,901,836 | 1.30% | 1.03% | 18,423 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 8,297,460 | 2,907,927,832 | 1.12% | 0.98% | No Change | FINANCE |
| SIRI | シリウスXMホールディングス | 119,776,692 | 2,700,365,521 | 1.04% | 1% | 2,308,119 | COMMUNICATIONS |
| STZ | コンステレーション・ブランズ | 12,009,000 | 2,203,891,680 | 0.85% | 0.47% | 6,384,676 | CONSUMER STAPLES |
| MA | マスターカード | 3,986,648 | 2,185,161,502 | 0.84% | 0.79% | No Change | FINANCE |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 10,000,000 | 1,902,600,000 | 0.74% | 0.82% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| AON | エーオン | 4,100,000 | 1,636,269,000 | 0.63% | 0.55% | No Change | FINANCE |
| COF | キャピタル・ワン | 7,150,000 | 1,281,995,000 | 0.50% | 0.5% | -300,000 | FINANCE |
| DPZ | ドミノ・ピザ | 2,620,613 | 1,204,040,643 | 0.47% | 0.37% | 238,613 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| ALLY | アリー・ファイナンシャル | 29,000,000 | 1,057,630,000 | 0.41% | 0.39% | No Change | FINANCE |
| TMUS | TモバイルUS | 3,883,145 | 1,035,673,603 | 0.40% | 0.36% | -466,855 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| LLYVK | イーライ・リリー(権利付き株) | 10,917,661 | 743,929,420 | 0.29% | 0.28% | No Change | COMMUNICATIONS |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 1,984,259 | 731,258,969 | 0.28% | 0.26% | -7,500 | COMMUNICATIONS |
| LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,664,793 | 521,047,660 | 0.20% | 0.22% | No Change | MATERIALS |
| POOL | プール・コーポレーション | 1,464,000 | 466,064,400 | 0.18% | 0.08% | 865,311 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| LLYVA | イーライ・リリー(権利付き株) | 4,986,588 | 335,298,177 | 0.13% | 0.12% | No Change | COMMUNICATIONS |
| FWONK | リバティ・メディア(F1部門) | 3,512,000 | 316,115,120 | 0.12% | 0.24% | -3,289,360 | COMMUNICATIONS |
| HEI.A | ハイコ(A株) | 1,162,088 | 245,165,705 | 0.09% | 0.07% | 112,401 | INDUSTRIALS |
| NVR | NVR(住宅建設) | 11,112 | 80,499,662 | 0.03% | 0.03% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| DEO | ディアジオ | 227,750 | 23,865,923 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| JEF | ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ | 433,558 | 23,225,702 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
| LILA | リバティ・ラテンアメリカ | 2,630,792 | 16,652,913 | 0.01% | 0.01% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| LEN.B | レナー(B株) | 152,572 | 16,641,028 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| BATRK | リバティ・ブロードキャスティング | 223,645 | 8,948,036 | 0.00% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
| LILAK | リバティ・ラテンアメリカ | 1,284,020 | 7,973,764 | 0.00% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
| C | シティグループ | 0 | 0 | 0.39% | -14,639,502 | FINANCE | |
| NU | ヌーバンク | 0 | 0 | 0.16% | -40,180,168 | INFORMATION TECHNOLOGY |
[2024年第4四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
保有銘柄数:38(-2)
| ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 300,000,000 | 75,126,000,000 | 28.12% | 26.24% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 44,996,539,653 | 16.84% | 15.44% | No Change | FINANCE |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 680,233,587 | 29,896,266,149 | 11.19% | 11.88% | -117,449,720 | FINANCE |
| KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 24,904,000,000 | 9.32% | 10.79% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CVX | シェブロン | 118,610,534 | 17,179,549,745 | 6.43% | 6.56% | No Change | ENERGY |
| OXY | オクシデンタル・ペトロリウム | 264,178,414 | 13,053,055,436 | 4.89% | 4.94% | 8,896,890 | ENERGY |
| MCO | ムーディーズ | 24,669,778 | 11,677,932,812 | 4.37% | 4.40% | No Change | FINANCE |
| KHC | クラフト ハインツ | 325,634,818 | 10,000,245,261 | 3.74% | 4.29% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| CB | チャブ | 27,033,784 | 7,469,434,519 | 2.80% | 2.93% | No Change | FINANCE |
| DVA | ダヴィータ | 36,095,570 | 5,398,092,493 | 2.02% | 2.22% | No Change | HEALTH CARE |
| KR | クローガー | 50,000,000 | 3,057,500,001 | 1.14% | 1.08% | No Change | CONSUMER STAPLES |
| VRSN | ベリサイン | 13,271,457 | 2,746,660,741 | 1.03% | 0.91% | 455,844 | COMMUNICATIONS |
| SIRI | シリウスXMホールディングス | 117,468,573 | 2,678,283,465 | 1.00% | 0.93% | 12,313,544 | COMMUNICATIONS |
| V | ビザ | 8,297,460 | 2,622,329,258 | 0.98% | 0.86% | No Change | FINANCE |
| AMZN | アマゾン | 10,000,000 | 2,193,900,000 | 0.82% | 0.70% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
| MA | マスターカード | 3,986,648 | 2,099,249,237 | 0.79% | 0.74% | No Change | FINANCE |
| AON | エーオン | 4,100,000 | 1,472,556,000 | 0.55% | 0.53% | No Change | FINANCE |
| COF | キャピタルワン | 7,450,000 | 1,328,484,000 | 0.50% | 0.51% | -1,650,000 | FINANCE |
| STZ | コンステレーション・ブランズ | 5,624,324 | 1,242,975,604 | 0.47% | 5,624,324 | CONSUMER STAPLES | |
| ALLY | アライ | 29,000,000 | 1,044,290,001 | 0.39% | 0.39% | No Change | FINANCE |
| C | シティ | 14,639,502 | 1,030,474,546 | 0.39% | 1.30% | -40,605,295 | FINANCE |
| DPZ | ドミノ・ピザ | 2,382,000 | 999,868,320 | 0.37% | 0.21% | 1,104,744 | CONSUMER DISCRETIONARY |
| TMUS | TモバイルUS | 4,350,000 | 960,175,500 | 0.36% | 0.36% | -322,000 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
| LLYVK | リバティメディア | 10,917,661 | 743,056,007 | 0.28% | 0.21% | No Change | COMMUNICATIONS |
| CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 1,991,759 | 682,715,232 | 0.26% | 0.34% | -830,120 | COMMUNICATIONS |
| FWONK | リバティ・メディア | 6,801,360 | 630,214,018 | 0.24% | 0.22% | -921,091 | COMMUNICATIONS |
| LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,664,793 | 586,589,315 | 0.22% | 0.24% | -300,000 | MATERIALS |
