”投資の神様”ウォーレン・バフェット氏の保有銘柄一覧の最新データを速報で掲載しています。バフェット氏は自身が率いる投資ファンド”バークシャーハサウェイ”を通じて株式投資を行っているため、バークシャーハサウェイの保有銘柄を掲載しています。この保有銘柄を一般的に「バフェット銘柄」といい、世界で最も注目されているポートフォリオとなっています。
AIによるバフェット銘柄の重要度評価
ウォーレン・バフェットによる長期的で安定した投資哲学は多くの投資家にとって指針となり、バークシャーハサウェイのポートフォリオは、米国経済全体の健康状態を反映する指標と見なされやすい。長期的な価値創造に重点を置いており、グローバル投資家にとっても影響力が大きい。ただし、ポートフォリオは米国株に集中しており、多様性の面ではやや限界がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
ウォーレン・バフェットのポートフォリオ
ウォーレン・バフェットのボートフォリオのセクター別割合のグラフ
- 画像クリックで拡大表示します。
- ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオに占める各銘柄の保有株数の割合のグラフです。
- Graph[Warren Buffett’s Portfolio]
- SEC(米国証券取引委員会)に提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
フォーム13Fについて
米国で1億ドル以上の株式を保有する機関投資家は、四半期ごとにSEC(米国証券取引委員会)に保有有価証券報告書を提出する義務があります。この保有有価証券報告書を「フォーム13F(英語:Form13F)」といいます。フォーム13Fの提出期限は、各四半期末から45日以内となっています。フォーム13Fのわかりやすい解説は、以下のページに掲載しています。
[2024年第3四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
- 保有割合順に掲載
- ティッカー:日本でいう証券コード(銘柄コード)
- 評価額の単位:1000ドル
- 保有割合:ポートフォリオに占める割合
- 前回の保有割合:前期の保有割合
- 保有株数増減:前期と今期の株式数の増減
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | 300,000,000 | 69,900,000 | 26.24% | 30.09% | -100,000,000 | INFORMATION TECHNOLOGY |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 41,116,821 | 15.44% | 12.54% | No Change | FINANCE |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 766,305,462 | 31,652,073 | 12.36% | 13.48% | Change from Form 4 filing | FINANCE |
KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 28,744,000 | 10.79% | 9.09% | No Change | CONSUMER STAPLES |
CVX | シェブロン | 118,610,534 | 17,467,773 | 6.56% | 6.63% | No Change | ENERGY |
OXY | オクシデンタル・ペトロリウム | 255,281,524 | 13,157,209 | 4.94% | 5.75% | No Change | ENERGY |
MCO | ムーディーズ | 24,669,778 | 11,708,029 | 4.4% | 3.71% | No Change | FINANCE |
KHC | クラフト ハインツ | 325,634,818 | 11,433,038 | 4.29% | 3.75% | No Change | CONSUMER STAPLES |
CB | チャブ | 27,033,784 | 7,796,272 | 2.93% | 2.46% | No Change | FINANCE |
DVA | ダヴィータ | 36,095,570 | 5,917,146 | 2.22% | 1.79% | No Change | HEALTH CARE |
C | シティグループ | 55,244,797 | 2,486,916 | 1.3% | 1.25% | No Change | FINANCE |
SIRI | シリウスXMホールディングス | 112,504,729 | 2,434,453 | Change from Form 4 filing | COMMUNICATIONS | ||
KR | クローガー | 50,000,000 | 2,281,386 | 1.08% | 0.89% | No Change | CONSUMER STAPLES |
VRSN | ベリサイン | 12,815,613 | 1,968,606 | 0.91% | 0.81% | No Change | COMMUNICATIONS |
V | ビザ | 8,297,460 | 1,863,300 | 0.86% | 0.78% | No Change | FINANCE |
MA | マスターカード | 3,986,648 | 1,418,559 | 0.74% | 0.63% | No Change | FINANCE |
AMZN | アマゾン | 10,000,000 | 1,362,543 | 0.7% | 0.69% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
AON | エーオン | 4,100,000 | 1,179,892 | 0.53% | 0.43% | No Change | FINANCE |
COF | キャピタルワン | 9,100,000 | 1,032,110 | 0.51% | 0.49% | -719,052 | FINANCE |
NU | NU | 86,438,997 | 964,113 | 0.44% | 0.49% | -20,679,787 | INFORMATION TECHNOLOGY |
ALLY | アライ | 29,000,000 | 914,514 | 0.39% | 0.41% | No Change | FINANCE |
TMUS | TモバイルUS | 4,672,000 | 640,976 | 0.36% | 0.29% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 2,821,879 | 597,949 | 0.34% | 0.41% | -1,007,062 | COMMUNICATIONS |
LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,964,793 | 560,403 | 0.24% | 0.18% | No Change | MATERIALS |
FWONK | リバティメディア | 7,722,451 | 549,398 | 0.22% | 0.2% | No Change | COMMUNICATIONS |
LLYVK | リバティメディア | 10,917,661 | 246,885 | 0.21% | 0.15% | No Change | COMMUNICATIONS |
DPZ | ドミノ・ピザ | 1,277,256 | 213,884 | 0.21% | 1,277,256 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
LLYVA | リバティメディア | 4,986,588 | 152,248 | 0.09% | 0.07% | No Change | COMMUNICATIONS |
HEI.A | ハイコA | 1,049,687 | 109,028 | 0.08% | 0.07% | 5,445 | INDUSTRIALS |
POOL | プール | 404,057 | 31,962 | 0.06% | 404,057 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
NVR | NVR | 11,112 | 26,685 | 0.04% | 0.03% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
DEO | ディアジオ | 227,750 | 26,385 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
JEF | ジェフリーズ | 433,558 | 25,202 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
LEN.B | レナー | 152,572 | 22,689 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
LILA | リバティラテンアメリカ | 2,630,792 | 22,606 | 0.01% | 0.01% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
VOO | ヴァンガードインデックス | 43,000 | 12,185 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 | 9,417 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
LILAK | リバティラテンアメリカ | 1,284,020 | 8,901 | 0% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
ULTA | アルタ・ビューティー | 24,203 | 0% | 0.1% | -665,903 | CONSUMER DISCRETIONARY | |
BATRK | アトランタ・ブレーブス | 223,645 | 0% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS | |
LSXMA | リバティメディア | 0 | 0.28% | -35,182,219 | COMMUNICATIONS | ||
LSXMK | リバティ・メディア | 0 | 0.55% | -70,002,897 | COMMUNICATIONS | ||
FND | フロア&デコア | 0 | 0.14% | -3,977,870 | CONSUMER DISCRETIONARY |
過去のウォーレン・バフェットの保有銘柄の一覧
[2024年第2四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | 400,000,000 | 84,248,000 | 30.52% | 40.81% | -389,368,450 | INFORMATION TECHNOLOGY |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 1,032,852,006 | 41,076,524 | 13.48% | 11.81% | Change from Form 4 filing | FINANCE |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 151,610,700 | 35,105,457 | 12.72% | 10.41% | No Change | FINANCE |
KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 25,460,000 | 9.22% | 7.38% | No Change | CONSUMER STAPLES |
CVX | シェブロン | 118,610,534 | 18,553,059 | 6.72% | 5.85% | -4,369,673 | ENERGY |
OXY | オクシデンタル・ペトロリウム | 255,281,524 | 16,090,394 | 5.83% | 4.86% | 7,263,396 | ENERGY |
KHC | クラフト ハインツ | 325,634,818 | 10,491,953 | 3.80% | 3.62% | No Change | CONSUMER STAPLES |
MCO | ムーディーズ | 24,669,778 | 10,384,249 | 3.76% | 2.92% | No Change | FINANCE |
CB | チャブ | 27,033,784 | 6,895,777 | 2.50% | 2.03% | 1,109,944 | FINANCE |
DVA | ダヴィータ | 36,095,570 | 5,001,763 | 1.79% | 1.79% | No Change | HEALTH CARE |
C | シティグループ | 55,244,797 | 3,505,834 | 1.27% | 1.05% | No Change | FINANCE |
KR | クローガー | 50,000,000 | 2,496,500 | 0.90% | 0.86% | No Change | CONSUMER STAPLES |
VRSN | ベリサイン | 12,815,613 | 2,278,615 | 0.83% | 0.73% | No Change | COMMUNICATIONS |
V | ビザ | 8,297,460 | 2,177,834 | 0.79% | 0.7% | No Change | FINANCE |
AMZN | アマゾン | 10,000,000 | 1,932,500 | 0.70% | 0.54% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
MA | マスターカード | 3,986,648 | 1,758,749 | 0.64% | 0.58% | No Change | FINANCE |
LSXMK | リバティ・メディア | 70,002,897 | 1,551,264 | 0.56% | 0.59% | 4,516,609 | COMMUNICATIONS |
NU | NU | 107,118,784 | 1,380,761 | 0.50% | 0.39% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
COF | キャピタルワン | 9,819,052 | 1,359,447 | 0.49% | 0.56% | -2,651,978 | FINANCE |
AON | エーオン | 4,100,000 | 1,203,678 | 0.44% | 0.41% | No Change | FINANCE |
ALLY | アライ | 29,000,000 | 1,150,430 | 0.42% | 0.35% | No Change | FINANCE |
CHTR | チャーターコミュニケーションズ | 3,828,941 | 1,144,700 | 0.41% | 0.34% | No Change | COMMUNICATIONS |
TMUS | TモバイルUS | 4,672,000 | 823,112 | 0.30% | 0.26% | -570,000 | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
LSXMA | リバティメディア | 35,182,219 | 779,286 | 0.28% | 0.29% | 2,426,595 | COMMUNICATIONS |
FWONK | リバティメディア | 7,722,451 | 554,780 | 0.20% | 0.15% | No Change | COMMUNICATIONS |
LPX | ルイジアナ・パシフィック | 5,964,793 | 491,081 | 0.18% | -9.6% | -633,154 | MATERIALS |
LLYVK | リバティメディア | 10,917,661 | 417,818 | 0.15% | -1.93% | -214,929 | COMMUNICATIONS |
FND | フロア&デコア | 3,977,870 | 395,440 | 0.14% | -16.78% | -802,130 | CONSUMER DISCRETIONARY |
SIRI | シリウスXMホールディングス | 132,878,213 | 376,045 | 0.14% | 262.24% | 96,196,301 | COMMUNICATIONS |
ULTA | アルタ・ビューティー | 690,106 | 266,291 | 0.10% | New | 690,106 | CONSUMER DISCRETIONARY |
LLYVA | リバティメディア | 4,986,588 | 187,046 | 0.07% | -1.29% | -65,330 | COMMUNICATIONS |
HEI-A | ハイコA | 1,044,242 | 185,373 | 0.07% | New | 1,044,242 | INDUSTRIALS |
NVR | NVR | 11,112 | 84,324 | 0.03% | 0.03% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
DEO | ディアジオ | 227,750 | 28,714 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
LILA | リバティラテンアメリカ | 2,630,792 | 25,281 | 0.01% | 0.01% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
JEF | ジェフリーズ | 433,558 | 21,573 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
VOO | ヴァンガードインデックス | 43,000 | 21,505 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 | 21,442 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
LEN-B | レナー | 152,572 | 21,273 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
LILAK | リバティラテンアメリカ | 1,284,020 | 12,352 | 0.00% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
BATRK | アトランタ・ブレーブス | 223,645 | 8,820 | 0.00% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
[2024年第1四半期] バフェットの保有銘柄の一覧表
ティッカー | 銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 保有割合 | 前回の保有割合 | 保有株数増減 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | 789,368,450 | 135,360,901 | 40.81% | 50.19% | -116,191,550 | INFORMATION TECHNOLOGY |
BAC | バンク・オブ ・アメリカ | 1,032,852,006 | 39,165,748 | 11.81% | 10.01% | No Change | FINANCE |
AXP | アメリカン ・エキスプレス | 151,610,700 | 34,520,240 | 10.41% | 8.18% | No Change | FINANCE |
KO | コカ・コーラ | 400,000,000 | 24,472,000 | 7.38% | 6.79% | No Change | CONSUMER STAPLES |
CVX | シェブロン | 122,980,207 | 19,398,897 | 5.85% | 5.41% | -3,113,119 | ENERGY |
OXY | オクシデンタル ・ペトロリウム | 248,018,128 | 16,118,698 | 4.86% | 4.19% | 4,302,324 | ENERGY |
KHC | クラフトハインツ | 325,634,818 | 12,015,924 | 3.62% | 3.47% | No Change | CONSUMER STAPLES |
MCO | ムーディーズ | 24,669,778 | 9,695,962 | 2.92% | 2.77% | No Change | FINANCE |
CB | チャブ | 25,923,840 | 6,717,644 | 2.03% | 25,923,840 | FINANCE | |
DVA | ダヴィータ | 36,095,570 | 4,982,993 | 1.5% | 1.09% | No Change | HEALTH CARE |
C | シティグループ | 55,244,797 | 3,493,680 | 1.05% | 0.82% | No Change | FINANCE |
KR | クローガー | 50,000,000 | 2,856,500 | 0.86% | 0.66% | No Change | CONSUMER STAPLES |
VRSN | ベリサイン | 12,815,613 | 2,428,686 | 0.73% | 0.76% | No Change | COMMUNICATIONS |
V | ビザ | 8,297,460 | 2,315,655 | 0.7% | 0.62% | No Change | FINANCE |
MA | マスターカード | 65,486,288 | 1,945,597 | 0.58% | 0.49% | No Change | FINANCE |
COF | キャピタルワン | 3,986,648 | 1,919,850 | 0.56% | 0.47% | No Change | FINANCE |
AMZN | アマゾンコム | 12,471,030 | 1,856,811 | 0.54% | 0.44% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
LSXMK | リバティメディア | 10,000,000 | 1,803,800 | Change from Form 4 filing | COMMUNICATIONS | ||
AON | エーオン | 4,100,000 | 1,368,252 | 0.41% | 0.34% | No Change | FINANCE |
NU | NU | 107,118,784 | 1,277,927 | 0.39% | 0.26% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
ALLY | アライ | 29,000,000 | 1,177,110 | 0.35% | 0.29% | No Change | FINANCE |
CHTR | チャーター… | 3,828,941 | 1,112,805 | 0.34% | 0.43% | No Change | COMMUNICATIONS |
SNOW | スノーフレーク | 6,125,376 | 989,860 | 0.3% | 0.35% | No Change | INFORMATION TECHNOLOGY |
TMUS | TモバイルUS | 32,755,624 | 972,842 | 0.26% | 0.24% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
LSXMA | リバティメディア | 5,242,000 | 855,599 | Change from Form 4 filing | COMMUNICATIONS | ||
FND | フロア&デコア | 4,780,000 | 619,583 | 0.19% | 0.15% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
LPX | ルイジアナ・ パシフィック | 6,597,947 | 553,633 | 0.17% | 0.14% | -446,962 | MATERIALS |
FWONK | リバティメディア | 7,722,451 | 506,592 | 0.15% | 0.14% | No Change | COMMUNICATIONS |
LLYVK | リバティメディア | 11,132,590 | 487,830 | 0.15% | 0.12% | No Change | COMMUNICATIONS |
LLYVA | リバティメディア | 5,051,918 | 213,948 | 0.06% | 0.05% | No Change | COMMUNICATIONS |
SIRI | シリウスXM | 36,681,912 | 142,325 | 0.04% | 0.06% | -3,561,146 | COMMUNICATIONS |
NVR | NVR | 11,112 | 90,006 | 0.03% | 0.02% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
PARA | パラマウント グローバル | 7,531,765 | 88,648 | 0.03% | 0.27% | -55,790,726 | COMMUNICATIONS |
DEO | ディアジオ | 227,750 | 33,875 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER STAPLES |
LEN.B | レナー | 152,572 | 23,523 | 0.01% | 0.01% | No Change | CONSUMER DISCRETIONARY |
VOO | ヴァンガード インデックス | 43,000 | 20,670 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 | 20,608 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
JEF | ジェフリーズ | 433,558 | 19,119 | 0.01% | 0.01% | No Change | FINANCE |
LILA | リバティラテン アメリカ | 2,630,792 | 18,336 | 0.01% | 0.01% | No Change | UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS |
LILAK | リバティラテン アメリカ | 1,284,020 | 8,975 | 0% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
BATRK | アトランタ・ ブレーブス | 223,645 | 8,735 | 0% | 0% | No Change | COMMUNICATIONS |
HPQ | HP | 0.2% | -22,852,715 | INFORMATION TECHNOLOGY |
バフェット指標の推移はこちら
米国株は過大評価されているのか過小評価されているのか、バフェット氏が注目しているマーケットの過熱感を示した指標「バフェット指標(バフェット指数)」の推移と解説は、以下のページに掲載しています。
著名投資家のポートフォリオはこちら
その他の著名投資家の保有銘柄(ポートフォリオ)は、以下のページに掲載しています。
バフェット銘柄とは?バークシャーハサウェイの保有銘柄について
ウォーレン・バフェット氏(英語:Warren Buffett)と、バフェット氏が会長兼CEOを務める投資ファンド「バークシャーハサウェイ」の解説は、以下のページに記載しています。
ここで簡単に触れておくと、バフェット氏はバークシャーハサウェイを通じて株式投資を行っています(バークシャーハサウェイはバフェット氏が好む銘柄のみに投資しています)。ゆえに、当ページで掲載しているバークシャーハサウェイの保有銘柄を見れば、バフェット氏がどの銘柄を買い、どの銘柄を売っているのかがわかります。このバークシャーハサウェイの保有銘柄は一般的に「バフェット銘柄」と呼ばれており、世界で最も注目されているポートフォリオとなっています。
ウォーレン・バフェットの投資手法
「バリュー投資の父」とも呼ばれているバフェット氏の投資対象は米国株がメインで、企業のキャッシュフローを重視して集中投資する特徴があります。本質的価値より割安の優良株を好んで買い、長期保有することが多いです。
バフェット氏は銘柄選定の基準を以下のように述べています。
- 理解できる企業であること
- 長期見通しが良好であること
- 人材が有能で誠実な企業であること
- 割安な価格で買えること
米国のセクターの一覧
Communication Services | 通信サービス |
Consumer Cyclical | 一般消費財 |
Consumer Defensive | 生活必需品 |
Energy | エネルギー |
Financial Services | 金融 |
Health Care | ヘルスケア |
Industrials | 資本財 |
Materials | 素材 |
Real Estate | 不動産 |
Technology | 情報技術 |
Utilities | 公共事業 |
- 当ページは、バフェット銘柄(バークシャーハサウェイの保有銘柄)の解説と一覧(グラフと表)を掲載したページです。
- Source:SEC(米国証券取引委員会)
- SECに提出された保有有価証券報告書(フォーム13F)より
- フォーム13Fは米国上場銘柄のみ報告対象(日本株は含まれません)
- 四半期ごとに公表されるデータを掲載しています。
- Berkshire Hathaway portfolio(historical data&chart)