- 原油価格の概要
- 原油とは?その意味と生産国・OPECについて
- NY原油(WTI原油先物)の取引参加者
- 原油価格の変動要因って何があるの?
- WTI原油・ドバイ原油・ブレント原油の違い
- 原油は炭鉱のカナリア?
- 原油のシーズナリーサイクル(シーズナリーパターン)
- ホルムズ海峡と原油価格
- グローバル製造業PMIと原油価格の連動性に注目!景況感の影響を受けやすい
- 原油在庫と原油価格は逆相関しやすい
- 原油先物の投機筋ポジション・実需筋ポジションはこちら
- 米国のガソリン価格の推移はこちら
- 原油先物のSQ日
- チャート(NY原油・WTI原油・現在)
- チャート(原油価格とS&P500と景気後退期のチャート)
- 時系列(historical data)
原油価格の概要

原油価格の世界的な指標であるNY原油(WTI原油先物)の推移です。原油はコモディティの代表格、コモディティ市場で最も規模が大きい商品です。米国(アメリカ)の景気を示す指標としても使われますので、必ずチェックしておきましょう。原油価格の見方の解説を書いておきますので、解説を読んでから推移を見てください。

原油は炭鉱のカナリアの指標として見られることも多いよ!
- 当ページは、原油価格(NY原油ーNYMEX WTI原油ー)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「WTIとは(原油先物)」
- Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)
- NYMEX WTI historical data&chart
原油とは?その意味と生産国・OPECについて
原油(読み方:げんゆ)とは、油田から採掘されてまだ精製されていない石油です。原油を蒸留して製品化したものとして、プロパン、ナフサ、ガソリン、灯油、重油、アスファルトなど石油化学製品があります。このほかにも、プラスティックや繊維、紙など、原油が原材料や燃料になっているものがたくさんあります。原油は、先進国では発電などのエネルギー源として多く利用されていますので、世界経済に与える影響は大きく、重要な国際商品となっています。金と並んで商品(コモディティー)の代表格で、世界のコモディティー市場の中で最も市場規模の大きな商品となっています。
原油の主な生産国(産油国という)は、サウジアラビア、米国(アメリカ)、ロシア、アラブ、イラン、イラク、クウェートなどです。世界の生産の割合が最も大きいのが、中東諸国で構成されているOPEC(石油輸出国機構)で、このOPECの原油の価格政策や生産動向が原油価格に大きな影響を与えます。
NY原油とは?
NY原油(ニューヨーク原油|英語:NYMEX WTI)とは、北米最大のデリバティブ取引所であるCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)グループ傘下のNYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)で取引されている「WTI原油先物」のことです。原油は、原油を取引する現物市場と、先物を取引する先物市場があり、NY原油はドバイ原油やブレント原油と並んで国際石油市場の指標原油となっていますので、原油価格の動向はNY原油(WTI原油先物)で確認するのが一般的です。
WTI原油先物とは?
WTI原油先物(読み方:だぶりゅーてぃーあいげんゆさきもの)とは、「WTI」の原油先物のことです。WTIとは、米国のテキサス州産とニューメキシコ州産の原油です。英語で「West Texas Intermediate(西テキサス地域の中質原油という意味)」といいます。WTIは、生産量は少ないもののファンドの参加者が多く取引量も多いため、その先物価格は原油価格の世界的な指標となっています。また、WTIは世界最大のエネルギー消費国である米国で使われているため、米国の景気を示す指標としても注目度が高いです。WTI原油先物は「NYMEX WTI原油」とも呼ばれています。
NY原油(WTI原油先物)の取引参加者
原油の先物取引は、主にヘッジが目的であったり、資産運用先の一つとしても利用されます。原油の先物市場は、取引規模や透明性から注目が高く、その主な参加者は概ね以下のような割合になっています。
参加者 | 割合 |
---|---|
石油会社 | 2割程度 |
金融機関 | 2割程度 |
ファンド | 5割程度 |
個人投資家 | 1割未満 |
原油価格の変動要因って何があるの?
原油価格は、世界の原油の埋蔵量の2/3を占める中東諸国の情勢やOPEC、世界紛争、テロ、国際的な政治・経済の情勢、天候要因、投機筋の売買、為替動向など、世界経済のあらゆる要因によって変動します。原油価格は、それ自体が世界経済に大きな影響を及ぼす大型国際商品価格ですので、その変動要因もグローバルなものとなり、時に大きな価格変動を起こすこともあります。ゆえに、個々の要因だけで分析するのではなく多方面から見る必要がありますし、教科書通りの動きとはならず逆の値動きをすることもありますが、基本的な上昇要因・下落要因と原油高・原油安が及ぼす影響について以下に記載します。
原油価格の上昇要因・原油高が及ぼす影響は?
原油価格の上昇要因と原油高が及ぼす影響について、その代表的なものを紹介します(原油高とは、原油価格が上昇することです)。
- 世界の原油の埋蔵量の2/3、生産量1/3は中東が占めていますので、中東諸国の情勢悪化は原油価格の上昇要因となります。
- 原油の生産量は、OPECの総会で加盟国の生産量の上限が決められていますので、OPECの生産量の増減の決定は原油価格の変動要因となります。
- 原油はドル建てで取引されていますので、ドル安は原油価格の上昇要因となります。
- 世界紛争やテロ、国際的な政治や経済の情勢不安など地政学リスクの高まりは、原油価格の上昇要因となります。
- 時に巨大ハリケーンなどで石油精製所がダメージを受けるなど、天候要因で供給に影響が出た場合も原油価格の変動要因となります。
- 長い間、大規模な油田が発見されないなど、供給面の不安が出てきた際は、原油価格の上昇要因となります。
- 原油高は、物価上昇要因となりますし、各国のGDPにも影響を与えます(一時的な原油高は省く)。日本の場合、水準によりますが、原油価格が1割上昇すればGDPが0.4%ダウンし、2兆円の損失になると試算されています。
- 米国は車社会ですので、原油高による経済への影響は大きくなります。
- 原油高は、エネルギー株やプラント株、石油元売り株などの上昇要因となる一方、化学株や物流株、海運株、電力株にとっては下落要因となります。
原油価格の下落要因・原油安が及ぼす影響は?
原油価格の下落要因と原油安が及ぼす影響について、その代表的なものを紹介します(原油安とは、原油価格が下落することです)。
- 世界の原油の埋蔵量の2/3、生産量1/3は中東が占めていますので、中東諸国の生産が過剰となれば原油価格の下落要因となります。
- 原油の生産量は、OPECの総会で加盟国の生産量の上限が決められていますので、OPECの生産量の増減の決定は原油価格の変動要因となります。
- 原油はドル建てで取引されていますので、ドル高は原油価格の下落要因となります。
- 大規模な油田が発見された場合などは原油価格の下落要因となります。
- 日本は原油を輸入していますので、原油安はプラス材料となりやすいです。燃料コストが下がって気象収益のプラス要因となりやすいです。原油安による金融不安が起こればマイナス要因となることもありますが、それが一時的であれば企業収益にとってはプラス要因となりやすいです。
- 原油安はエネルギー株やプラント株、商社株のマイナス要因となり、火力株、医療品株、電炉株、高炉株、科学株、物流株にとってはプラス要因となります。
- NYダウはエネルギー関連株の寄与度が高いので、原油安はマイナス要因となります。
WTI原油・ドバイ原油・ブレント原油の違い
当ページでは、原油価格で最も注目度が高い「NY原油(WTIの原油先物)」の推移を掲載していますが、原油価格を見る場合「ドバイ原油」や「ブレント原油」を見ることもあります。ここではその違いについて簡単に解説しておきます。
原油は、その産地ごとに3つの市場に分かれています。
WTI原油は米国のNYMEX、ドバイ原油は東京商品取引所、ブレント原油はロンドンのICE Futures Europeで取引されています。この3市場でのそれぞれの原油の取引価格は異なりますが、WTI原油が最も高い価格になるのが通常です。というのも、WTI原油は不純物が少なく、商品価値が高いガソリンや軽油を多くつくれるためです。重油や灯油が多く採れるドバイ原油やブレント原油はWTI原油よりも安い価格がつきやすいです。ファンドの参加者も取引量もWTI原油が最も多いので、原油価格で最も重要な指標となっています。
原油は炭鉱のカナリア?
原油は、金融市場の危険の前兆を示す「炭鉱のカナリア」として見られることも多いです。原油の需給は、基本的には経済活動によって左右されますので、原油価格が下落する状況では景気の先行きの見通しの悪化が反映されている可能性があります。
原油のシーズナリーサイクル(シーズナリーパターン)
シーズナリーサイクルとは?
シーズナリーサイクルとは、アノマリー分析の一つで、過去の一定期間の値動きから時期ごとの値動きを分析したものです。「シーズナリーパターン」とも呼ばれています。
原油の季節性(季節変動)は?
原油のシーズナリーサイクル(シーズナリーパターン)は、1960年から60年の原油の季節変動から世界銀行が算出・公表していますが、それによると原油(WTI原油)は1月から7月まで上昇しやすく、0月まで横ばい、10月から12月に向けて下落しやすい傾向があります。つまり、米国のドライブシーズンに向けて上昇し、それ以降は下落する傾向があります。
ホルムズ海峡と原油価格
イランとサウジアラビアの対立が浮上する際に市場関係者が意識しやすいのが、ホルムズ海峡です。ホルムズ海峡は原油輸送の大動脈で、このホルムズ海峡が封鎖されるのではないかとの懸念が出てきやすくなります。ただ、ホルムズ海峡が封鎖されることはまずないと考えられます。原油の輸送が止まると中東は外貨が稼げなくなるからです。
ホルムズ海峡が封鎖されるとどうなる?
まずないと考えられるホルムズ海峡の封鎖ですが、もし封鎖された場合、どのような影響があるのでしょうか?
ホルムズ海峡が封鎖された場合、およそ2割にあたる原油の供給が止まるとされています。2割が止まると供給が全く足りなくなります。このリスクはあまりに大き過ぎるので、封鎖はないにせよ、このホルムズ海峡の緊張が高まると原油価格は上がりやすくなります。
グローバル製造業PMIと原油価格の連動性に注目!景況感の影響を受けやすい
原油価格は、グローバル製造業PMIの動きとリンクしやすい傾向があります。グローバル製造業PMIは、概ね原油価格に3カ月先行しやすいとされており、完全にリンクするというものではありませんが、方向性はかなりリンクして動く傾向が顕著です。つまり、原油価格は景況感の影響を最も受けやすい傾向があります。原油価格の上昇要因・下落要因は上記のように様々ですが、簡単に言えば”原油の需給で決まる”ので、グローバル製造業PMIはそれを先行して反映しやすいということです。グローバル製造業PMIが上昇基調であれば原油価格は上昇していくだろう、グローバル製造業PMIが低下基調であれば原油価格は下落していくだろう、と見るのが一般的です。ただしあくまでこれまでの傾向であり基調ですので、逆相関する場合もありますが、基調・方向性はリンクしやすいです。
グローバル製造業PMIの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

また、原油価格はISM製造業景況指数ともリンクしやすいので、ISM製造業景況指数も一緒に見ておくのがいいです。

原油在庫と原油価格は逆相関しやすい
需給の面では、原油価格は原油在庫の増減と逆相関する傾向があります。原油在庫が増えれば原油価格は下がり、原油在庫が減れば原油価格は上がりやすい傾向が明確にあります。原油在庫の先行きの見通しはOECDなどが発表していますので、今後の原油価格の上昇圧力・下落圧力を把握することができます。
原油先物の投機筋ポジション・実需筋ポジションはこちら
原油先物の投機筋・実需筋のポジション(建玉)は、以下のページで掲載していますので参照してください(見方のわかりやすい解説付き)。

米国のガソリン価格の推移はこちら
米国のガソリン価格(全米のガソリン小売価格)の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

原油先物のSQ日
原油先物のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

チャート(NY原油・WTI原油・現在)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- 拡大表示はこちら
- Chart [NYMEX WTI]
- チャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。あるいは、上記の「拡大表示はこちら」のチャートをご利用ください。
- チャートは上部のツールバーの「インジケーター」で、移動平均線やボリンジャーバンドなど各種インジケーターがご利用いただけます。
- チャートは下部のツールバーで、期間ごと(「年初来」「1年」「5年」「すべて」)の表示に変更することができます。
チャート(原油価格とS&P500と景気後退期のチャート)

- 拡大表示はこちら
- Chart [NYMEX WTI and S&P500]
- 青色の線が原油価格(NY原油・WTI原油)、赤色の線がS&P500(米国株)、灰色の囲みの期間が米国の景気後退期です。
- それぞれ月次のデータ(終値)を反映しています。
- 世界景気後退を示唆して原油価格が下落している場合、株価がそれに連れ安すると危ない傾向があるのを以下のページに記載しましので、よかったら読んで下さい。

時系列(historical data)
時系列は期近の清算値(終値)です。上記のチャートが次限月を反映している場合は値が異なります。
2023年
日付 | NY原油(NYMEX WTI原油) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 69.26 | -0.70 | -1.00% |
2023.03.23 | 69.96 | -0.94 | -1.33% |
2023.03.22 | 70.90 | +1.57 | +2.26% |
2023.03.21 | 69.33 | +1.69 | +2.50% |
2023.03.20 | 67.64 | +0.90 | +1.35% |
2023.03.17 | 66.74 | -1.61 | -2.36% |
2023.03.16 | 68.35 | +0.74 | +1.09% |
2023.03.15 | 67.61 | -3.72 | -5.22% |
2023.03.14 | 71.33 | -3.47 | -4.64% |
2023.03.13 | 74.80 | -1.88 | -2.45% |
2023.03.10 | 76.68 | +1.25 | +1.66% |
2023.03.09 | 75.43 | -1.23 | -1.60% |
2023.03.08 | 76.66 | -0.92 | -1.19% |
2023.03.07 | 77.58 | -2.88 | -3.58% |
2023.03.06 | 80.46 | +0.78 | +0.98% |
2023.03.03 | 79.68 | +1.52 | +1.94% |
2023.03.02 | 78.16 | +0.47 | +0.60% |
2023.03.01 | 77.69 | +0.64 | +0.83% |
2023.02.28 | 77.05 | +1.37 | +1.81% |
2023.02.27 | 75.68 | -0.64 | -0.84% |
2023.02.24 | 76.32 | +0.93 | +1.23% |
2023.02.23 | 75.39 | +1.44 | +1.95% |
2023.02.22 | 73.95 | -2.21 | -2.90% |
2023.02.21 | 76.16 | -0.18 | -0.24% |
2023.02.17 | 76.34 | -2.15 | -2.74% |
2023.02.16 | 78.49 | -0.10 | -0.13% |
2023.02.15 | 78.59 | -0.47 | -0.59% |
2023.02.14 | 79.06 | -1.08 | -1.35% |
2023.02.13 | 80.14 | +0.42 | +0.53% |
2023.02.10 | 79.72 | +1.66 | +2.13% |
2023.02.09 | 78.06 | -0.41 | -0.52% |
2023.02.08 | 78.47 | +1.33 | +1.72% |
2023.02.07 | 77.14 | +3.03 | +4.09% |
2023.02.06 | 74.11 | +0.72 | +0.98% |
2023.02.03 | 73.39 | -2.49 | -3.28% |
2023.02.02 | 75.88 | -0.53 | -0.69% |
2023.02.01 | 76.41 | -2.46 | -3.12% |
2023.01.31 | 78.87 | +0.97 | +1.25% |
2023.01.30 | 77.90 | -1.78 | -2.23% |
2023.01.27 | 79.68 | -1.33 | -1.64% |
2023.01.26 | 81.01 | +0.86 | +1.07% |
2023.01.25 | 80.15 | +0.02 | +0.02% |
2023.01.24 | 80.13 | -1.49 | -1.83% |
2023.01.23 | 81.62 | +0.31 | +0.38% |
2023.01.20 | 81.31 | +0.98 | +1.22% |
2023.01.19 | 80.33 | +0.85 | +1.07% |
2023.01.18 | 79.48 | -0.70 | -0.87% |
2023.01.17 | 80.18 | +0.32 | +0.40% |
2023.01.13 | 79.86 | +1.47 | +1.88% |
2023.01.12 | 78.39 | +0.98 | +1.27% |
2023.01.11 | 77.41 | +2.29 | +3.05% |
2023.01.10 | 75.12 | +0.49 | +0.66% |
2023.01.09 | 74.63 | +0.86 | +1.17% |
2023.01.06 | 73.77 | +0.10 | +0.14% |
2023.01.05 | 73.67 | +0.83 | +1.14% |
2023.01.04 | 72.84 | -4.09 | -5.32% |
2023.01.03 | 76.93 | -3.33 | -4.15% |
2022年
日付 | NY原油(NYMEX WTI原油) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 80.26 | +1.86 | +2.37% |
2022.12.29 | 78.40 | -0.56 | -0.71% |
2022.12.28 | 78.96 | -0.57 | -0.72% |
2022.12.27 | 79.53 | -0.03 | -0.04% |
2022.12.23 | 79.56 | +2.07 | +2.67% |
2022.12.22 | 77.49 | -0.80 | -1.02% |
2022.12.21 | 78.29 | +2.20 | +2.89% |
2022.12.20 | 76.09 | +0.90 | +1.20% |
2022.12.19 | 75.19 | +0.90 | +1.21% |
2022.12.16 | 74.29 | -1.82 | -2.39% |
2022.12.15 | 76.11 | -1.17 | -1.51% |
2022.12.14 | 77.28 | +1.89 | +2.51% |
2022.12.13 | 75.39 | +2.22 | +3.03% |
2022.12.12 | 73.17 | +2.15 | +3.03% |
2022.12.09 | 71.02 | -0.44 | -0.62% |
2022.12.08 | 71.46 | -0.55 | -0.76% |
2022.12.07 | 72.01 | -2.24 | -3.02% |
2022.12.06 | 74.25 | -2.68 | -3.48% |
2022.12.05 | 76.93 | -3.05 | -3.81% |
2022.12.02 | 79.98 | -1.24 | -1.53% |
2022.12.01 | 81.22 | +0.67 | +0.83% |
2022.11.30 | 80.55 | +2.35 | +3.01% |
2022.11.29 | 78.20 | +0.96 | +1.24% |
2022.11.28 | 77.24 | +0.96 | +1.26% |
2022.11.25 | 76.28 | -1.66 | -2.13% |
2022.11.23 | 77.94 | -3.01 | -3.72% |
2022.11.22 | 80.95 | +1.22 | +1.53% |
2022.11.21 | 79.73 | -0.35 | -0.44% |
2022.11.18 | 80.08 | -1.56 | -1.91% |
2022.11.17 | 81.64 | -3.95 | -4.62% |
2022.11.16 | 85.59 | -1.33 | -1.53% |
2022.11.15 | 86.92 | +1.05 | +1.22% |
2022.11.14 | 85.87 | -3.09 | -3.47% |
2022.11.11 | 88.96 | +2.49 | +2.88% |
2022.11.10 | 86.47 | +0.64 | +0.75% |
2022.11.09 | 85.83 | -3.08 | -3.46% |
2022.11.08 | 88.91 | -2.88 | -3.14% |
2022.11.07 | 91.79 | -0.82 | -0.89% |
2022.11.04 | 92.61 | +4.44 | +5.04% |
2022.11.03 | 88.17 | -1.83 | -2.03% |
2022.11.02 | 90.00 | +1.63 | +1.84% |
2022.11.01 | 88.37 | +1.84 | +2.13% |
2022.10.31 | 86.53 | -1.37 | -1.56% |
2022.10.28 | 87.90 | -1.18 | -1.32% |
2022.10.27 | 89.08 | +1.17 | +1.33% |
2022.10.26 | 87.91 | +2.59 | +3.04% |
2022.10.25 | 85.32 | +0.74 | +0.87% |
2022.10.24 | 84.58 | -0.47 | -0.55% |
2022.10.21 | 85.05 | -0.93 | -1.08% |
2022.10.20 | 85.98 | +0.43 | +0.50% |
2022.10.19 | 85.55 | +2.73 | +3.30% |
2022.10.18 | 82.82 | -2.64 | -3.09% |
2022.10.17 | 85.46 | -0.15 | -0.18% |
2022.10.14 | 85.61 | -3.50 | -3.93% |
2022.10.13 | 89.11 | +1.84 | +2.11% |
2022.10.12 | 87.27 | -2.08 | -2.33% |
2022.10.11 | 89.35 | -1.78 | -1.95% |
2022.10.10 | 91.13 | -1.51 | -1.63% |
2022.10.07 | 92.64 | +4.19 | +4.74% |
2022.10.06 | 88.45 | +0.69 | +0.79% |
2022.10.05 | 87.76 | +1.24 | +1.43% |
2022.10.04 | 86.52 | +2.89 | +3.46% |
2022.10.03 | 83.63 | +4.14 | +5.21% |
2022.09.30 | 79.49 | -1.74 | -2.14% |
2022.09.29 | 81.23 | -0.92 | -1.12% |
2022.09.28 | 82.15 | +3.65 | +4.65% |
2022.09.27 | 78.50 | +1.79 | +2.33% |
2022.09.26 | 76.71 | -2.03 | -2.58% |
2022.09.23 | 78.74 | -4.75 | -5.69% |
2022.09.22 | 83.49 | +0.55 | +0.66% |
2022.09.21 | 82.94 | -1.51 | -1.79% |
2022.09.20 | 84.45 | -1.28 | -1.49% |
2022.09.19 | 85.73 | +0.62 | +0.73% |
2022.09.16 | 85.11 | +0.01 | +0.01% |
2022.09.15 | 85.10 | -3.38 | -3.82% |
2022.09.14 | 88.48 | +1.17 | +1.34% |
2022.09.13 | 87.31 | -0.47 | -0.54% |
2022.09.12 | 87.78 | +0.99 | +1.14% |
2022.09.09 | 86.79 | +3.25 | +3.89% |
2022.09.08 | 83.54 | +1.60 | +1.95% |
2022.09.07 | 81.94 | -4.94 | -5.69% |
2022.09.06 | 86.88 | +0.01 | +0.01% |
2022.09.02 | 86.87 | +0.26 | +0.30% |
2022.09.01 | 86.61 | -2.94 | -3.28% |
2022.08.31 | 89.55 | -2.09 | -2.28% |
2022.08.30 | 91.64 | -5.37 | -5.54% |
2022.08.29 | 97.01 | +3.95 | +4.24% |
2022.08.26 | 93.06 | +0.54 | +0.58% |
2022.08.25 | 92.52 | -2.37 | -2.50% |
2022.08.24 | 94.89 | +1.15 | +1.23% |
2022.08.23 | 93.74 | +3.51 | +3.89% |
2022.08.22 | 90.23 | -0.54 | -0.59% |
2022.08.19 | 90.77 | +0.27 | +0.30% |
2022.08.18 | 90.50 | +2.39 | +2.71% |
2022.08.17 | 88.11 | +1.58 | +1.83% |
2022.08.16 | 86.53 | -2.88 | -3.22% |
2022.08.15 | 89.41 | -2.68 | -2.91% |
2022.08.12 | 92.09 | -2.25 | -2.38% |
2022.08.11 | 94.34 | +2.41 | +2.62% |
2022.08.10 | 91.93 | +1.43 | +1.58% |
2022.08.09 | 90.50 | -0.26 | -0.29% |
2022.08.08 | 90.76 | +1.75 | +1.97% |
2022.08.05 | 89.01 | +0.47 | +0.53% |
2022.08.04 | 88.54 | -2.12 | -2.34% |
2022.08.03 | 90.66 | -3.76 | -3.98% |
2022.08.02 | 94.42 | +0.53 | +0.56% |
2022.08.01 | 93.89 | -4.73 | -4.80% |
2022.07.29 | 98.62 | +2.20 | +2.28% |
2022.07.28 | 96.42 | -0.84 | -0.86% |
2022.07.27 | 97.26 | +2.28 | +2.40% |
2022.07.26 | 94.98 | -1.72 | -1.78% |
2022.07.25 | 96.70 | +2.00 | +2.11% |
2022.07.22 | 94.70 | -1.65 | -1.71% |
2022.07.21 | 96.35 | -5.91 | -5.78% |
2022.07.20 | 102.26 | -1.96 | -1.88% |
2022.07.19 | 104.22 | +1.62 | +1.58% |
2022.07.18 | 102.60 | +5.01 | +5.13% |
2022.07.15 | 97.59 | +1.81 | +1.89% |
2022.07.14 | 95.78 | -0.52 | -0.54% |
2022.07.13 | 96.30 | +0.46 | +0.48% |
2022.07.12 | 95.84 | -8.25 | -7.93% |
2022.07.11 | 104.09 | -0.70 | -0.67% |
2022.07.08 | 104.79 | +2.06 | +2.01% |
2022.07.07 | 102.73 | +4.20 | +4.26% |
2022.07.06 | 98.53 | -0.97 | -0.97% |
2022.07.05 | 99.50 | -8.93 | -8.24% |
2022.07.01 | 108.43 | +2.67 | +2.52% |
2022.06.30 | 105.76 | -4.02 | -3.66% |
2022.06.29 | 109.78 | -1.98 | -1.77% |
2022.06.28 | 111.76 | +2.19 | +2.00% |
2022.06.27 | 109.57 | +1.95 | +1.81% |
2022.06.24 | 107.62 | +3.35 | +3.21% |
2022.06.23 | 104.27 | -1.92 | -1.81% |
2022.06.22 | 106.19 | -4.46 | -4.03% |
2022.06.21 | 110.65 | +1.09 | +0.99% |
2022.06.17 | 109.56 | -8.02 | -6.82% |
2022.06.16 | 117.58 | +2.27 | +1.97% |
2022.06.15 | 115.31 | -3.62 | -3.04% |
2022.06.14 | 118.93 | -2.00 | -1.65% |
2022.06.13 | 120.93 | +0.26 | +0.22% |
2022.06.10 | 120.67 | -0.84 | -0.69% |
2022.06.09 | 121.51 | -0.60 | -0.49% |
2022.06.08 | 122.11 | +2.70 | +2.26% |
2022.06.07 | 119.41 | +0.91 | +0.77% |
2022.06.06 | 118.50 | -0.37 | -0.31% |
2022.06.03 | 118.87 | +2.00 | +1.71% |
2022.06.02 | 116.87 | +1.61 | +1.40% |
2022.06.01 | 115.26 | +0.59 | +0.51% |
2022.05.31 | 114.67 | -0.40 | -0.35% |
2022.05.27 | 115.07 | +0.98 | +0.86% |
2022.05.26 | 114.09 | +3.76 | +3.41% |
2022.05.25 | 110.33 | +0.56 | +0.51% |
2022.05.24 | 109.77 | -0.52 | -0.47% |
2022.05.23 | 110.29 | -2.94 | -2.60% |
2022.05.20 | 113.23 | +1.02 | +0.91% |
2022.05.19 | 112.21 | +2.62 | +2.39% |
2022.05.18 | 109.59 | -2.81 | -2.50% |
2022.05.17 | 112.40 | -1.80 | -1.58% |
2022.05.16 | 114.20 | +3.71 | +3.36% |
2022.05.13 | 110.49 | +4.36 | +4.11% |
2022.05.12 | 106.13 | +0.42 | +0.40% |
2022.05.11 | 105.71 | +5.95 | +5.96% |
2022.05.10 | 99.76 | -3.33 | -3.23% |
2022.05.09 | 103.09 | -6.68 | -6.09% |
2022.05.06 | 109.77 | +1.51 | +1.39% |
2022.05.05 | 108.26 | +0.45 | +0.42% |
2022.05.04 | 107.81 | +5.40 | +5.27% |
2022.05.03 | 102.41 | -2.76 | -2.62% |
2022.05.02 | 105.17 | +0.48 | +0.46% |
2022.04.29 | 104.69 | -0.67 | -0.64% |
2022.04.28 | 105.36 | +3.34 | +3.27% |
2022.04.27 | 102.02 | +0.32 | +0.31% |
2022.04.26 | 101.70 | +3.16 | +3.21% |
2022.04.25 | 98.54 | -3.53 | -3.46% |
2022.04.22 | 102.07 | -1.72 | -1.66% |
2022.04.21 | 103.79 | +1.04 | +1.01% |
2022.04.20 | 102.75 | +0.19 | +0.19% |
2022.04.19 | 102.56 | -5.65 | -5.22% |
2022.04.18 | 108.21 | +1.26 | +1.18% |
2022.04.14 | 106.95 | +2.70 | +2.59% |
2022.04.13 | 104.25 | +3.65 | +3.63% |
2022.04.12 | 100.60 | +6.31 | +6.69% |
2022.04.11 | 94.29 | -3.97 | -4.04% |
2022.04.08 | 98.26 | +2.23 | +2.32% |
2022.04.07 | 96.03 | -0.20 | -0.21% |
2022.04.06 | 96.23 | -5.73 | -5.62% |
2022.04.05 | 101.96 | -1.32 | -1.28% |
2022.04.04 | 103.28 | +4.01 | +4.04% |
2022.04.01 | 99.27 | -1.01 | -1.01% |
2022.03.31 | 100.28 | -7.54 | -6.99% |
2022.03.30 | 107.82 | +3.58 | +3.43% |
2022.03.29 | 104.24 | -1.72 | -1.62% |
2022.03.28 | 105.96 | -7.94 | -6.97% |
2022.03.25 | 113.90 | +1.56 | +1.39% |
2022.03.24 | 112.34 | -2.59 | -2.25% |
2022.03.23 | 114.93 | +3.17 | +2.84% |
2022.03.22 | 111.76 | -0.36 | -0.32% |
2022.03.21 | 112.12 | +7.42 | +7.09% |
2022.03.18 | 104.70 | +1.72 | +1.67% |
2022.03.17 | 102.98 | +7.94 | +8.35% |
2022.03.16 | 95.04 | -1.40 | -1.45% |
2022.03.15 | 96.44 | -6.57 | -6.38% |
2022.03.14 | 103.01 | -6.32 | -5.78% |
2022.03.11 | 109.33 | +3.31 | +3.12% |
2022.03.10 | 106.02 | -2.68 | -2.47% |
2022.03.09 | 108.70 | -15.00 | -12.13% |
2022.03.08 | 123.70 | +4.30 | +3.60% |
2022.03.07 | 119.40 | +3.72 | +3.22% |
2022.03.04 | 115.68 | +8.01 | +7.44% |
2022.03.03 | 107.67 | -2.93 | -2.65% |
2022.03.02 | 110.60 | +7.19 | +6.95% |
2022.03.01 | 103.41 | +7.69 | +8.03% |
2022.02.28 | 95.72 | +4.13 | +4.51% |
2022.02.25 | 91.59 | -1.22 | -1.31% |
2022.02.24 | 92.81 | +0.71 | +0.77% |
2022.02.23 | 92.10 | -0.25 | -0.27% |
2022.02.22 | 92.35 | +1.28 | +1.41% |
2022.02.18 | 91.07 | -0.69 | -0.75% |
2022.02.17 | 91.76 | -1.90 | -2.03% |
2022.02.16 | 93.66 | +1.59 | +1.73% |
2022.02.15 | 92.07 | -3.39 | -3.55% |
2022.02.14 | 95.46 | +2.36 | +2.53% |
2022.02.11 | 93.10 | +3.22 | +3.58% |
2022.02.10 | 89.88 | +0.22 | +0.25% |
2022.02.09 | 89.66 | +0.30 | +0.34% |
2022.02.08 | 89.36 | -1.96 | -2.15% |
2022.02.07 | 91.32 | -0.99 | -1.07% |
2022.02.04 | 92.31 | +2.04 | +2.26% |
2022.02.03 | 90.27 | +2.01 | +2.28% |
2022.02.02 | 88.26 | +0.06 | +0.07% |
2022.02.01 | 88.20 | +0.05 | +0.06% |
2022.01.31 | 88.15 | +1.33 | +1.53% |
2022.01.28 | 86.82 | +0.21 | +0.24% |
2022.01.27 | 86.61 | -0.74 | -0.85% |
2022.01.26 | 87.35 | +1.75 | +2.04% |
2022.01.25 | 85.60 | +2.29 | +2.75% |
2022.01.24 | 83.31 | -1.83 | -2.15% |
2022.01.21 | 85.14 | -1.76 | -2.03% |
2022.01.20 | 86.90 | -0.06 | -0.07% |
2022.01.19 | 86.96 | +1.53 | +1.79% |
2022.01.18 | 85.43 | +1.61 | +1.92% |
2022.01.14 | 83.82 | +1.70 | +2.07% |
2022.01.13 | 82.12 | -0.52 | -0.63% |
2022.01.12 | 82.64 | +1.42 | +1.75% |
2022.01.11 | 81.22 | +2.99 | +3.82% |
2022.01.10 | 78.23 | -0.67 | -0.85% |
