ポンドのIMM投機筋ポジションの概要

為替の使い
英国(イギリス)の自国通貨である「ポンド」の先物取引の投機筋ポジションである。米ドルに対するポンドの投機筋のポジション(建玉)を示している(見方の解説はIMM投機筋ポジション(円)のページを参照)。
英国は住宅価格が高く、国民の純資産の過半を占める国である。また北海油田を有する産油国で自給率も高いのが特徴である。ただ、カナダドルやオーストラリアドルほどの資源国通貨ではなく、紛争やテロを起こりやすい国でもある。
- 当ページは、IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移(時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは」 - Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
- 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。
- IMM投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
- 投機筋→Non Commercial
- ポ/ド(ポンド/ドル)レート:NY週末値
- ポ通貨先物(ポンド通貨先物):1限月
- 差引=ネットポジション
- spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
- BRITISH POUND(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position historical data&chart
[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど
- IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら(IMM投機筋ポジションの見方の解説はこのページ)
- IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
- ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
- CMEビットコイン先物ポジションの推移はこちら
- VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移はこちら
- 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
- S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
チャート(ポンドのIMM投機筋ポジション)
- ポンド/ドルとの比較チャートにしています。
- IMM投機筋ポジションは毎週火曜日の取引終了後のポジション(建玉)ですので、ポンド/ドルのレートも毎週火曜日時点の終値のチャートを掲載しています。
ポンドのIMM投機筋ロングポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Long position:BRITISH POUND(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]
ポンドのIMM投機筋ショートポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Short position:BRITISH POUND(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]
ポンドのIMM投機筋ネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Net position:BRITISH POUND(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]
時系列(historical data)
2023年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
3.21 | 28,652 | 49,150 | -20,498 | 9,738 |
3.14 | 32,334 | 49,648 | -17,314 | 9,756 |
3.7 | 49,111 | 66,513 | -17,402 | 5,302 |
2.28 | 41,562 | 65,286 | -23,724 | 4,182 |
2.21 | 45,475 | 66,891 | -21,416 | 4,719 |
2.14 | 42,198 | 61,993 | -19,795 | 3,509 |
2.7 | 47,131 | 61,252 | -14,121 | 3,428 |
1.31 | 36,234 | 54,551 | -18,317 | 5,050 |
1.24 | 34,756 | 58,690 | -23,934 | 5,779 |
1.17 | 41,469 | 66,166 | -24,697 | 5,861 |
1.10 | 36,007 | 65,463 | -29,456 | 4,615 |
1.3 | 43,625 | 63,926 | -20,301 | 4,615 |
2022年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.27 | 40,585 | 44,876 | -4,291 | 5,186 |
12.20 | 35,284 | 40,887 | -5,603 | 6,234 |
12.13 | 32,008 | 57,747 | -25,739 | 24,098 |
12.6 | 28,539 | 56,732 | -28,193 | 9,993 |
11.29 | 26,000 | 62,584 | -36,584 | 5,918 |
11.22 | 30,917 | 66,859 | -35,942 | 5,000 |
11.15 | 34,699 | 67,533 | -32,834 | 5,405 |
11.8 | 36,630 | 76,365 | -39,735 | 5,430 |
11.1 | 34,979 | 79,815 | -44,836 | 5,896 |
10.25 | 43,511 | 91,316 | -47,805 | 5,300 |
10.18 | 40,328 | 91,539 | -51,211 | 5,445 |
10.11 | 48,979 | 88,149 | -39,170 | 7,350 |
10.4 | 42,078 | 91,617 | -49,539 | 6,642 |
9.27 | 59,831 | 106,255 | -46,424 | 5,403 |
9.20 | 41,289 | 96,132 | -54,843 | 5,922 |
9.13 | 41,129 | 109,215 | -68,086 | 9,329 |
9.6 | 52,731 | 103,163 | -50,432 | 15,982 |
8.30 | 58,477 | 87,647 | -29,170 | 12,025 |
8.23 | 58,783 | 86,749 | -27,966 | 7,685 |
8.16 | 44,084 | 77,193 | -33,109 | 7,611 |
8.9 | 42,219 | 76,687 | -34,468 | 6,837 |
8.2 | 29,305 | 85,714 | -56,409 | 6,525 |
7.26 | 34,606 | 88,596 | -53,990 | 5,466 |
7.19 | 31,943 | 89,193 | -57,250 | 6,173 |
7.12 | 33,850 | 92,939 | -59,089 | 4,348 |
7.5 | 39,618 | 95,826 | -56,208 | 4,870 |
6.28 | 35,184 | 88,302 | -53,118 | 4,530 |
6.21 | 28,470 | 91,717 | -63,247 | 4,891 |
6.14 | 29,343 | 94,939 | -65,596 | 4,343 |
6.7 | 34,618 | 105,428 | -70,810 | 10,661 |
5.31 | 30,788 | 104,893 | -74,105 | 8,861 |
5.24 | 25,936 | 106,308 | -80,372 | 5,019 |
5.17 | 26,613 | 105,854 | -79,241 | 4,740 |
5.10 | 29,469 | 109,067 | -79,598 | 4,341 |
5.3 | 33,536 | 107,349 | -73,813 | 5,616 |
4.26 | 40,436 | 110,057 | -69,621 | 4,432 |
4.19 | 36,811 | 95,725 | -58,914 | 4,597 |
4.12 | 35,514 | 88,568 | -53,054 | 4,492 |
4.5 | 35,873 | 77,631 | -41,758 | 7,041 |
3.29 | 30,624 | 70,694 | -40,070 | 7,035 |
3.22 | 32,753 | 69,997 | -37,244 | 5,814 |
3.15 | 32,442 | 61,503 | -29,061 | 6,237 |
3.8 | 50,982 | 63,508 | -12,526 | 7,831 |
3.1 | 47,679 | 48,016 | -337 | 10,056 |
2.22 | 42,249 | 48,058 | -5,809 | 5,668 |
2.15 | 50,151 | 47,914 | 2,237 | 5,993 |
2.8 | 44,709 | 53,254 | -8,545 | 6,068 |
2.1 | 29,597 | 53,202 | -23,605 | 3,029 |
1.25 | 36,666 | 44,429 | -7,763 | 2,653 |
1.18 | 39,760 | 40,007 | -247 | 2,721 |
1.11 | 30,506 | 59,672 | -29,166 | 2,591 |
1.4 | 25,980 | 65,151 | -39,171 | 3,122 |
2021年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.28 | 23,093 | 73,812 | -50,719 | 3,219 |
12.21 | 20,824 | 78,510 | -57,686 | 2,064 |
12.14 | 29,497 | 80,245 | -50,748 | 1,819 |
12.7 | 48,950 | 87,227 | -38,277 | 5,285 |
11.30 | 52,099 | 90,998 | -38,899 | 6,792 |
11.23 | 50,122 | 84,701 | -34,579 | 6,833 |
11.16 | 50,443 | 82,042 | -31,599 | 6,137 |
11.9 | 54,004 | 66,097 | -12,093 | 6,892 |
11.2 | 57,255 | 42,208 | 15,047 | 3,812 |
10.26 | 51,912 | 36,959 | 14,953 | 2,449 |
10.19 | 49,112 | 47,497 | 1,615 | 2,470 |
10.12 | 46,794 | 58,773 | -11,979 | 2,745 |
10.5 | 48,137 | 68,155 | -20,018 | 2,621 |
9.28 | 57,923 | 55,959 | 1,964 | 3,408 |
9.21 | 51,910 | 52,128 | -218 | 2,493 |
9.14 | 44,161 | 39,371 | 4,790 | 171 |
9.7 | 29,348 | 53,872 | -24,524 | 9,140 |
8.31 | 36,544 | 51,444 | -14,900 | 2,067 |
8.24 | 39,489 | 56,234 | -16,745 | 2,327 |
8.17 | 41,898 | 37,247 | 4,651 | 3,853 |
8.10 | 44,750 | 37,680 | 7,070 | 2,403 |
8.3 | 43,119 | 43,205 | -86 | 1,936 |
7.27 | 41,194 | 46,878 | -5,684 | 1,386 |
7.20 | 44,223 | 47,720 | -3,497 | 1,602 |
7.13 | 44,686 | 36,717 | 7,969 | 2,075 |
7.6 | 57,232 | 35,329 | 21,903 | 3,323 |
6.29 | 51,596 | 33,873 | 17,723 | 1,048 |
6.22 | 51,445 | 33,518 | 17,927 | 2,196 |
6.15 | 55,203 | 23,033 | 32,170 | 1,686 |
6.8 | 59,238 | 31,524 | 27,714 | 6,448 |
6.1 | 64,204 | 40,079 | 24,125 | 2,843 |
5.25 | 64,193 | 33,534 | 30,659 | 1,133 |
5.18 | 63,057 | 38,127 | 24,930 | 1,285 |
5.11 | 64,947 | 36,771 | 28,176 | 1,715 |
5.4 | 52,262 | 32,414 | 19,848 | 1,372 |
4.27 | 59,917 | 30,699 | 29,218 | 1,767 |
4.20 | 61,053 | 35,875 | 25,178 | 2,117 |
4.13 | 52,851 | 27,261 | 25,590 | 1,558 |
4.6 | 45,270 | 25,319 | 19,951 | 612 |
3.30 | 47,222 | 22,263 | 24,959 | 779 |
3.23 | 51,843 | 30,024 | 21,819 | 858 |
3.16 | 55,190 | 26,590 | 28,600 | 751 |
3.9 | 61,271 | 27,360 | 33,911 | 4,944 |
3.2 | 65,138 | 29,056 | 36,082 | 2,436 |
2.23 | 68,266 | 37,288 | 30,978 | 2,084 |
2.16 | 60,269 | 38,102 | 22,167 | 1,817 |
2.9 | 60,513 | 39,395 | 21,118 | 2,313 |
2.2 | 53,658 | 44,042 | 9,616 | 606 |
1.26 | 47,360 | 39,395 | 7,965 | 1,022 |
1.19 | 45,904 | 32,199 | 13,705 | 1,115 |
1.12 | 47,935 | 34,993 | 12,942 | 2,505 |
1.5 | 35,526 | 31,861 | 3,665 | 2,357 |
(ヒストリカルデータ)
2020年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.29 | 35,735 | 30,903 | 4,832 | 1,956 |
12.21 | 37,550 | 31,518 | 6,032 | 3,278 |
12.15 | 35,128 | 31,060 | 4,068 | 1,686 |
12.8 | 39,344 | 33,634 | 5,710 | 3,456 |
12.1 | 37,087 | 44,986 | -7,899 | 2,970 |
11.24 | 30,838 | 47,968 | -17,130 | 3,220 |
11.17 | 27,454 | 47,200 | -19,746 | 1,989 |
11.10 | 27,872 | 45,567 | -17,695 | 1,794 |
11.3 | 27,701 | 38,928 | -11,227 | 2,332 |
10.27 | 31,799 | 38,459 | -6,660 | 2,434 |
10.20 | 39,216 | 51,961 | -12,745 | 2,867 |
10.13 | 36,195 | 45,997 | -9,802 | 1,180 |
10.6 | 40,698 | 51,996 | -11,298 | 2,192 |
9.29 | 39,216 | 51,961 | -12,745 | 5,384 |
9.22 | 43,487 | 40,523 | 2,964 | 5,058 |
9.15 | 43,801 | 41,508 | 2,293 | 4,894 |
9.8 | 46,590 | 33,860 | 12,730 | 9,424 |
9.1 | 49,213 | 42,901 | 6,312 | 7,452 |
8.25 | 45,390 | 39,790 | 5,600 | 6,201 |
8.18 | 54,310 | 47,806 | 6,504 | 6,141 |
8.11 | 48,053 | 50,874 | -2,821 | 6,177 |
8.4 | 45,977 | 60,704 | -14,727 | 5,568 |
7.28 | 39,329 | 64,738 | -25,409 | 5,344 |
7.21 | 46,230 | 61,310 | -15,080 | 5,999 |
7.14 | 43,175 | 56,761 | -13,586 | 5,027 |
7.7 | 39,892 | 56,300 | -16,408 | 4,788 |
6.30 | 34,424 | 55,414 | -20,990 | 4,647 |
6.23 | 29,654 | 48,170 | -18,516 | 4,599 |
6.16 | 29,378 | 45,376 | -15,998 | 4,585 |
6.9 | 28,893 | 52,941 | -24,048 | 7,868 |
6.2 | 26,970 | 63,014 | -36,044 | 6,440 |
5.26 | 39,192 | 61,449 | -22,257 | 5,798 |
5.19 | 35,810 | 54,799 | -18,989 | 5,398 |
5.12 | 31,525 | 45,213 | -13,688 | 6,085 |
5.5 | 28,096 | 40,101 | -12,005 | 5,105 |
4.28 | 31,466 | 38,147 | -6,681 | 4,354 |
4.21 | 29,527 | 30,907 | -1,380 | 3,776 |
4.14 | 30,287 | 27,055 | 3,232 | 3,748 |
4.7 | 31,254 | 27,561 | 3,693 | 3,877 |
3.31 | 37,149 | 32,156 | 4,993 | 4,740 |
3.24 | 46,534 | 35,650 | 10,884 | 5,013 |
3.17 | 56,575 | 37,935 | 18,640 | 5,612 |
3.10 | 56,077 | 29,749 | 26,328 | 9,184 |
3.3 | 76,063 | 40,901 | 35,162 | 12,383 |
2.25 | 72,667 | 43,069 | 29,598 | 6,568 |
2.18 | 72,784 | 43,526 | 29,258 | 7,589 |
2.11 | 65,006 | 43,922 | 21,084 | 8,577 |
2.4 | 59,659 | 46,672 | 12,987 | 8,202 |
1.28 | 61,887 | 44,198 | 17,689 | 6,650 |
1.21 | 64,256 | 39,334 | 24,922 | 6,275 |
1.14 | 68,816 | 37,284 | 31,531 | 6,301 |
1.7 | 67,403 | 50,893 | 16,510 | 7,527 |
2019年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.31 | 64,574 | 52,181 | 12,393 | 12,036 |
12.24 | 68,574 | 59,877 | 8,697 | 5,842 |
12.17 | 59,311 | 65,091 | -5,780 | 5,301 |
12.10 | 51,920 | 74,559 | -22,639 | 15,439 |
12.3 | 47,755 | 77,805 | -30,050 | 6,841 |
11.26 | 38,646 | 75,222 | -36,576 | 6,201 |
11.19 | 39,205 | 71,108 | -31,903 | 6,224 |
11.12 | 40,348 | 68,481 | -28,133 | 6,030 |
11.5 | 40,984 | 70,019 | -29,035 | 6,868 |
10.29 | 43,157 | 75,572 | -32,415 | 6,379 |
10.22 | 35,749 | 88,189 | -52,440 | 7,951 |
10.15 | 25,431 | 98,383 | -72,952 | 6,557 |
10.8 | 29,482 | 102,701 | -73,219 | 4,525 |
10.1 | 27,916 | 105,008 | -77,092 | 5,863 |
9.24 | 24,446 | 105,241 | -80,795 | 6,765 |
9.17 | 21,332 | 107,456 | -86,124 | 5,750 |
9.10 | 37,903 | 130,136 | -92,233 | 12,474 |
9.3 | 38,695 | 123,654 | -84,959 | 8,214 |
8.27 | 38,143 | 127,171 | -89,028 | 6,921 |
8.20 | 33,405 | 125,823 | -92,418 | 5,109 |
8.13 | 33,405 | 129,225 | -95.820 | 5,119 |
8.6 | 44,716 | 147,418 | -102.702 | 7,455 |
7.30 | 41,367 | 131,517 | -90,150 | 8,331 |
7.23 | 31,935 | 110,518 | -78,583 | 6,203 |
7.16 | 35,190 | 111,547 | -76,357 | 7,777 |
7.9 | 36,232 | 109,214 | -72,982 | 7,912 |
7.2 | 33,647 | 97,891 | -64,244 | 8,735 |
6.25 | 32,059 | 90,996 | -58,937 | 7,176 |
6.18 | 33,155 | 85,719 | -52,564 | 9,133 |
6.11 | 33,761 | 78,562 | -44,804 | 10,318 |
6.4 | 41,998 | 89,760 | -47,762 | 8,662 |
5.28 | 51,796 | 83,792 | -31,996 | 8,361 |
5.21 | 45,638 | 71,790 | -26,152 | 7,792 |
5.14 | 49,332 | 52,650 | -3,318 | 4,783 |
5.7 | 45,232 | 52,111 | -6,879 | 5,259 |
4.30 | 51,577 | 56,245 | -4,668 | 4,492 |
4.23 | 54,522 | 56,357 | -1,835 | 3,600 |
4.16 | 45,932 | 45,010 | 922 | 3,011 |
4.9 | 36,260 | 42,776 | -6,516 | 2,990 |
4.2 | 39,423 | 49,354 | -9,931 | 4,073 |
3.26 | 33,638 | 42,220 | -8,582 | 3,062 |
3.19 | 30,157 | 43,931 | -13,774 | 3,771 |
3.12 | 29,927 | 66,623 | -36,696 | 7,739 |
3.5 | 34,620 | 69,549 | -34,929 | 4,341 |
2.26 | 39,743 | 79,006 | -39,263 | 3,704 |
2.19 | 33,266 | 80,794 | -47,528 | 4,748 |
2.12 | 30,720 | 73,664 | -42,944 | 3,363 |
2.5 | 35,111 | 68,855 | -33,744 | 4,955 |
1.29 | 39,271 | 74,467 | -35,196 | 5,597 |
1.22 | 30,050 | 82,161 | -52.111 | 4,462 |
1.15 | 31,061 | 91,537 | -60,476 | 3,383 |
1.8 | 27,670 | 87,762 | -60,092 | 4,148 |
2018年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.31 | 35,782 | 92,696 | -56,914 | 3,906 |
12.24 | 35,076 | 91,555 | -56,479 | 3,286 |
12.18 | 29,162 | 89,885 | -60,723 | 2,529 |
12.11 | 47,649 | 90,068 | -42,419 | 8,726 |
12.4 | 43,935 | 83,685 | -39.750 | 8,813 |
11.27 | 37,930 | 77,070 | -39,150 | 7,402 |
11.20 | 37,710 | 81,188 | -43,478 | 7,155 |
11.13 | 38,606 | 85,713 | -41,107 | 6,955 |
11.6 | 31,670 | 88,469 | -56,799 | 7,818 |
10.30 | 35,778 | 80,260 | -52,485 | 5,715 |
10.23 | 33,299 | 80,296 | -46,997 | 5,674 |
10.16 | 32,153 | 82,506 | -50,353 | 3,796 |
10.9 | 30,186 | 90,693 | -60,507 | 4,031 |
10.2 | 30,786 | 90,126 | -59,340 | 3,188 |
9.25 | 34,768 | 101,846 | -67,078 | 3,594 |
9.18 | 32,856 | 112,114 | -79,258 | 2,653 |
9.11 | 65,982 | 127,161 | -61,179 | 8,457 |
9.4 | 64,040 | 133,653 | -69,613 | 3,938 |
8.28 | 58,662 | 135,590 | -76,928 | 3,311 |
8.21 | 68,091 | 140,429 | -72,338 | 3,849 |
8.14 | 60,028 | 120,769 | -60,741 | 2,870 |
8.7 | 43,930 | 102,782 | -58,852 | 2,666 |
7.31 | 35,001 | 82,387 | -47,386 | 2,411 |
7.24 | 32,178 | 78,921 | -46,743 | 3,945 |
7.17 | 40,841 | 79,593 | -38.752 | 4,805 |
7.10 | 32,043 | 72,446 | -40,403 | 5,963 |
7.3 | 43,775 | 72,556 | -28,781 | 5,394 |
6.26 | 41,491 | 63,072 | -21,581 | 6,369 |
6.19 | 46,892 | 66,098 | -19,206 | 5,993 |
6.12 | 69,254 | 58,285 | 10,969 | 24,227 |
6.5 | 78,577 | 71,232 | 7,345 | 9,481 |
5.29 | 71,057 | 61,580 | 9,477 | 8,216 |
5.22 | 56,329 | 50,628 | 5,701 | 8,822 |
5.15 | 61,361 | 55,740 | 5,621 | 7,943 |
5.8 | 62,194 | 53,206 | 8,988 | 9,194 |
5.1 | 84,565 | 58,193 | 26,372 | 6,576 |
4.24 | 90,196 | 52,821 | 37,365 | 5,937 |
4.17 | 113,252 | 65,550 | 47,702 | 5,487 |
4.10 | 95,267 | 52,251 | 43,016 | 2,743 |
4.3 | 86,643 | 46,305 | 40,338 | 3,055 |
3.27 | 90,239 | 56,063 | 34,176 | 2,821 |
3.20 | 71,425 | 47,618 | 23,807 | 2,024 |
3.13 | 67,190 | 59,163 | 8,027 | 6,285 |
3.6 | 61,368 | 56,104 | 5,264 | 6,721 |
2.27 | 62,924 | 50,237 | 12,687 | 7,106 |
2.20 | 57,953 | 50,150 | 7,803 | 5,778 |
2.13 | 64,164 | 49,224 | 14,940 | 6,681 |
2.6 | 81,698 | 53,831 | 27,867 | 4,785 |
1.30 | 95,667 | 63,926 | 31,741 | 4,515 |
1.23 | 99,369 | 66,324 | 33,045 | 2,934 |
1.16 | 84,661 | 58,457 | 26,204 | 2,261 |
1.9 | 85,039 | 59,547 | 25,492 | 4,597 |
1.2 | 93,611 | 77,376 | 16,235 | 4,694 |
2017年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.26 | 76,354 | 63,678 | 12,676 | 5,541 |
12.19 | 77,109 | 56,721 | 20,388 | 6,679 |
12.12 | 82,611 | 71,223 | 11,388 | 10,361 |
12.5 | 89,270 | 82,864 | 6,406 | 14,235 |
11.28 | 66,549 | 61,976 | 4,573 | 10,519 |
11.21 | 58,358 | 58,658 | -300 | 10,458 |
11.14 | 53,147 | 57,680 | -4,533 | 11,497 |
11.7 | 50,403 | 59,601 | -9,198 | 9,830 |
10.31 | 65,482 | 64,237 | 1,245 | 10,382 |
10.24 | 66,162 | 67,647 | -1,485 | 9,771 |
10.17 | 72,871 | 67,824 | 5,047 | 7,634 |
10.10 | 79,610 | 64,102 | 15,508 | 8,567 |
10.3 | 80,325 | 60,376 | 19,949 | 9,846 |
9.26 | 80,145 | 75,091 | 5,054 | 13,875 |
9.19 | 76,556 | 86,717 | -10,161 | 12,529 |
9.12 | 68,938 | 115,023 | -46,085 | 23,068 |
9.5 | 54,454 | 107,381 | -52,927 | 11,281 |
8.29 | 60,053 | 111,608 | -51,555 | 8,828 |
8.22 | 61,484 | 107,384 | -45,900 | 7,436 |
8.15 | 63,810 | 95,670 | -31,860 | 7,658 |
8.8 | 58,617 | 83,777 | -25,160 | 8,929 |
8.1 | 58,857 | 88,309 | -29,452 | 13,233 |
7.25 | 52,152 | 78,349 | -26,197 | 8,853 |
7.18 | 50,883 | 67,356 | -16,473 | 9,076 |
7.11 | 46,614 | 70,752 | -24,138 | 8,369 |
7.3 | 54,025 | 81,792 | -27,767 | 8,199 |
6.27 | 43,707 | 82,840 | -39,133 | 6,291 |
6.20 | 50,625 | 88,229 | -37,604 | 8,093 |
6.13 | 40,552 | 79,993 | -39,441 | 31,023 |
6.6 | 40,147 | 76,863 | -36,716 | 7,993 |
5.30 | 45,574 | 75,225 | -29,651 | 7,013 |
5.23 | 49,166 | 73,033 | -23,867 | 7,967 |
5.16 | 48,369 | 81,364 | -32,995 | 6,963 |
5.9 | 44,910 | 91,708 | -46,798 | 6,601 |
5.2 | 54,281 | 135,645 | -81,364 | 6,762 |
4.25 | 54,050 | 145,232 | -91,182 | 4,296 |
4.18 | 48,348 | 147,838 | -99,490 | 3,713 |
4.11 | 31,871 | 137,772 | -105,901 | 3,361 |
4.4 | 30,741 | 130,414 | -99,673 | 7,422 |
3.28 | 35,055 | 139,130 | -104,075 | 7,391 |
3.21 | 32,586 | 140,430 | -107,844 | 7,115 |
3.14 | 42,367 | 149,484 | -107,117 | 3,547 |
3.7 | 61,847 | 143,284 | -81,437 | 4,341 |
2.28 | 43,329 | 114,000 | -70,671 | 6,054 |
2.21 | 38,253 | 104,605 | -66,352 | 4,573 |
2.14 | 39,039 | 104,567 | -65,528 | 3,999 |
2.7 | 38,135 | 102,674 | -64,539 | 4,935 |
1.31 | 42,232 | 104,004 | -61,772 | 6,716 |
1.24 | 51,521 | 114,693 | -63,172 | 5,551 |
1.17 | 55,242 | 121,484 | -66,242 | 3,742 |
1.10 | 56,742 | 122,573 | -65,831 | 3,117 |
1.3 | 55,482 | 120,224 | -64,742 | 3,417 |