プットコールレシオの概要

かぶー
プットコールレシオは、相場のメドや過熱感、トレンドの転換を計る際に使われる指標だよ!他指標の補完としての使用が一般的だよ!
- 当ページは、プットコールレシオ(日本)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「プットコールレシオとは」
- Source:eワラント
- eワラントのプットとコールの売買金額の比率を掲載してます。
- 英語:Put Call Ratio(japan)
プットコールレシオとは?わかりやすく簡単に解説
プットコールレシオ(Put Call Ratio)とは、オプション取引におけるプットオプション(売る権利)とコールオプション(買う権利)の比率です。プットオプションとコールオプションどちらが多いのかを示す指標で、それぞれの売買金額の比率です。
プットコールレシオの計算式
プットコールレシオの計算式は以下の通りです。
プットコールレシオ(PCR)=プットオプションの売買金額÷コールオプションの売買金額
プットコールレシオの上昇と低下は何を示す?その意味
プットコ―ルレシオは、プットオプションが増えれば上昇し、コールオプションが増えれば低下する指標です。
プットオプションは「売る権利」ですので、相場が下がれば利益が得られます。ゆえに、相場に弱気な投資家が増えればプットオプションが増えて、プットコールレシオは上昇します。
一方、コールオプションは「買う権利」ですので、相場が上がれば利益を得られます。ゆえに、相場に強気な投資家が増えればコールオプションが増えてプットコールレシオは低下します。
あるいは、これ以上は上がらないと予想する投資家が増えればプットコールレシオは低下しやすくなりますし、これ以上は下がらないと予想する投資家が増えればプットコールレシオは上昇しやすくなりますので、相場の転換点を見る指標としても使われます。
プットコールレシオの水準
通常、プットコールレシオは、0.10から1.00の間の水準で推移します。相場急落時などは4以上になることもあります。プットコールレシオは、株価の天底を示す指標ではなく、投資家が見ているメドであったり、過熱感やトレンド、トレンドの転換の参考に見る指標ですので、補完指標として多くの投資家が参考にしています。
米国(アメリカ)のプットコールレシオはこちら
米国(アメリカ)のプットコールレシオ(S&P500)の推移は、以下のページで掲載しています。

プットコールレシオ(S&P500・米国|アメリカ)
米国(アメリカ)株式市場全体の動向を示すS&P500のプットコールレシオのチャートと時系列です(速報)。市場関係者が先行き強気か弱気かが反映された指標で、相場の転換点を見る指標としても使われます。水準や目安など見方の解説も掲載しています。
チャート(日本のプットコールレシオ)
現在のプットコールレシオのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 2020年はPCR4000台が出ました。そのまま掲載するとチャートが見にくくなるため、上部分はカットして掲載しています(以下の「各年比較チャート・過去データ」の2020年分のチャートではそのまま掲載しています)。
- 日経平均株価との比較チャートにしています。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | PCR(プットコールレシオ) | 前日比 |
---|---|---|
2022.05.25 | 0.32 | +0.04 |
2022.05.24 | 0.28 | -0.05 |
2022.05.23 | 0.33 | -0.03 |
2022.05.20 | 0.36 | -0.04 |
2022.05.19 | 0.40 | -0.47 |
2022.05.18 | 0.87 | -0.46 |
2022.05.17 | 1.33 | +0.02 |
2022.05.16 | 1.31 | +0.01 |
2022.05.13 | 1.30 | +0.11 |
2022.05.12 | 1.19 | +0.54 |
2022.05.11 | 0.65 | +0.50 |
2022.05.10 | 0.15 | +0.09 |
2022.05.09 | 0.06 | -0.04 |
2022.05.06 | 0.10 | -0.06 |
2022.05.02 | 0.16 | -0.01 |
2022.04.28 | 0.17 | 0.00 |
2022.04.27 | 0.17 | +0.01 |
2022.04.26 | 0.16 | +0.07 |
2022.04.25 | 0.09 | -0.12 |
2022.04.22 | 0.21 | -0.12 |
2022.04.21 | 0.33 | -0.01 |
2022.04.20 | 0.34 | -0.15 |
2022.04.19 | 0.49 | -0.11 |
2022.04.18 | 0.60 | +0.04 |
2022.04.15 | 0.56 | -4.64 |
2022.04.14 | 5.20 | -0.85 |
2022.04.13 | 6.05 | +0.09 |
2022.04.12 | 5.96 | -0.16 |
2022.04.11 | 6.12 | +0.14 |
2022.04.08 | 5.98 | +4.69 |
2022.04.07 | 1.29 | +0.53 |
2022.04.06 | 0.76 | -0.12 |
2022.04.05 | 0.88 | +0.25 |
2022.04.04 | 0.63 | +0.02 |
2022.04.01 | 0.61 | -0.01 |
2022.03.31 | 0.62 | +0.29 |
2022.03.30 | 0.33 | +0.10 |
2022.03.29 | 0.23 | -0.25 |
2022.03.28 | 0.48 | 0.00 |
2022.03.25 | 0.48 | -0.10 |
2022.03.24 | 0.58 | -0.04 |
2022.03.23 | 0.62 | +0.09 |
2022.03.22 | 0.53 | +0.24 |
2022.03.18 | 0.29 | 0.00 |
2022.03.17 | 0.29 | +0.14 |
2022.03.16 | 0.15 | +0.01 |
2022.03.15 | 0.14 | -0.23 |
2022.03.14 | 0.37 | -0.02 |
2022.03.11 | 0.39 | -0.02 |
2022.03.10 | 0.41 | +0.05 |
2022.03.09 | 0.36 | -0.60 |
2022.03.08 | 0.96 | +0.23 |
2022.03.07 | 0.73 | +0.03 |
2022.03.04 | 0.70 | +0.01 |
2022.03.03 | 0.69 | -0.06 |
2022.03.02 | 0.75 | +0.64 |
2022.03.01 | 0.11 | -1.17 |
2022.02.28 | 1.28 | -1.85 |
2022.02.25 | 3.13 | +0.02 |
2022.02.24 | 3.11 | +0.05 |
2022.02.22 | 3.06 | -0.08 |
2022.02.21 | 3.14 | +1.14 |
2022.02.18 | 2.00 | +1.80 |
2022.02.17 | 0.20 | 0.00 |
2022.02.16 | 0.20 | -0.72 |
2022.02.15 | 0.92 | -0.77 |
2022.02.14 | 1.69 | +0.03 |
2022.02.10 | 1.66 | +0.03 |
2022.02.09 | 1.63 | +0.01 |
2022.02.08 | 1.62 | +0.73 |
2022.02.07 | 0.89 | +0.84 |
2022.02.04 | 0.05 | 0.00 |
2022.02.03 | 0.05 | -0.01 |
2022.02.02 | 0.06 | -0.02 |
2022.02.01 | 0.08 | -0.02 |
2022.01.31 | 0.10 | +0.01 |
2022.01.28 | 0.09 | -1.04 |
2022.01.27 | 1.13 | -1.01 |
2022.01.26 | 2.14 | +0.01 |
2022.01.25 | 2.13 | +0.03 |
2022.01.24 | 2.10 | -0.05 |
2022.01.21 | 2.15 | -2.42 |
2022.01.20 | 4.57 | +1.02 |
2022.01.19 | 3.55 | 0.00 |
2022.01.18 | 3.55 | -0.29 |
2022.01.17 | 3.84 | -0.64 |
2022.01.14 | 4.48 | +3.45 |
2022.01.13 | 1.03 | +0.01 |
2022.01.12 | 1.02 | +0.02 |
2022.01.11 | 1.00 | +0.28 |
2022.01.07 | 0.72 | +0.63 |
2022.01.06 | 0.09 | -0.18 |
2022.01.05 | 0.27 | 0.00 |
2022.01.04 | 0.27 | -0.01 |
2021年
日付 | PCR(プットコールレシオ) | 前日比 |
---|---|---|
2021.12.30 | 0.28 | -0.01 |
2021.12.29 | 0.29 | +0.08 |
2021.12.28 | 0.21 | +0.19 |
2021.12.27 | 0.02 | -0.53 |
2021.12.24 | 0.55 | -1.10 |
2021.12.23 | 1.65 | -0.80 |
2021.12.22 | 2.45 | -0.66 |
2021.12.21 | 3.11 | -0.16 |
2021.12.20 | 3.27 | +0.52 |
2021.12.17 | 2.75 | +0.86 |
2021.12.16 | 1.89 | +0.76 |
2021.12.15 | 1.13 | +0.64 |
2021.12.14 | 0.49 | +0.11 |
2021.12.13 | 0.38 | -0.29 |
2021.12.10 | 0.67 | +0.23 |
2021.12.09 | 0.44 | -0.11 |
2021.12.08 | 0.55 | +0.01 |
2021.12.07 | 0.54 | +0.01 |
2021.12.06 | 0.53 | -0.05 |
2021.12.03 | 0.58 | -0.01 |
2021.12.02 | 0.59 | -0.23 |
2021.12.01 | 0.82 | -0.01 |
2021.11.30 | 0.83 | -0.05 |
2021.11.29 | 0.88 | +0.34 |
2021.11.26 | 0.54 | +0.03 |
2021.11.25 | 0.51 | +0.39 |
2021.11.24 | 0.12 | -0.10 |
2021.11.22 | 0.22 | +0.08 |
2021.11.19 | 0.14 | -0.02 |
2021.11.18 | 0.16 | -0.60 |
2021.11.17 | 0.76 | -0.02 |
2021.11.16 | 0.78 | +0.10 |
2021.11.15 | 0.68 | -0.02 |
2021.11.12 | 0.70 | +0.01 |
2021.11.11 | 0.69 | +0.57 |
2021.11.10 | 0.12 | +0.03 |
2021.11.09 | 0.09 | -0.01 |
2021.11.08 | 0.10 | -0.09 |
2021.11.05 | 0.19 | 0.00 |
2021.11.04 | 0.19 | +0.03 |
2021.11.02 | 0.16 | -0.01 |
2021.11.01 | 0.17 | -0.10 |
2021.10.29 | 0.27 | +0.10 |
2021.10.28 | 0.17 | 0.00 |
2021.10.27 | 0.17 | -0.01 |
2021.10.26 | 0.18 | +0.02 |
2021.10.25 | 0.16 | +0.12 |
2021.10.22 | 0.04 | -0.56 |
2021.10.21 | 0.60 | -0.08 |
2021.10.20 | 0.68 | -0.10 |
2021.10.19 | 0.78 | -0.09 |
2021.10.18 | 0.87 | -0.02 |
2021.10.15 | 0.89 | +0.47 |
2021.10.14 | 0.42 | +0.05 |
2021.10.13 | 0.37 | +0.02 |
2021.10.12 | 0.35 | +0.02 |
2021.10.11 | 0.33 | -0.42 |
2021.10.08 | 0.75 | +0.09 |
2021.10.07 | 0.66 | +0.03 |
2021.10.06 | 0.63 | +0.10 |
2021.10.05 | 0.53 | -0.03 |
2021.10.04 | 0.56 | +0.16 |
2021.10.01 | 0.40 | -0.87 |
2021.09.30 | 1.27 | -0.20 |
2021.09.29 | 1.47 | -0.25 |
2021.09.28 | 1.72 | +0.01 |
2021.09.27 | 1.71 | +0.23 |
2021.09.24 | 1.48 | +0.66 |
2021.09.22 | 0.82 | +0.13 |
2021.09.21 | 0.69 | -0.11 |
2021.09.17 | 0.80 | -12.49 |
2021.09.16 | 13.29 | -0.19 |
2021.09.15 | 13.48 | +0.03 |
2021.09.14 | 13.45 | -0.15 |
2021.09.13 | 13.60 | +0.29 |
2021.09.10 | 13.31 | +12.56 |
2021.09.09 | 0.75 | -0.21 |
2021.09.08 | 0.96 | +0.10 |
2021.09.07 | 0.86 | +0.21 |
2021.09.06 | 0.65 | -0.11 |
2021.09.03 | 0.76 | -0.51 |
2021.09.02 | 1.27 | -32.85 |
2021.09.01 | 34.12 | -0.03 |
2021.08.31 | 34.15 | +0.02 |
2021.08.30 | 34.13 | +0.15 |
2021.08.27 | 33.98 | -0.34 |
2021.08.26 | 34.32 | +30.50 |
2021.08.25 | 3.82 | -4.94 |
2021.08.24 | 8.76 | -6.23 |
2021.08.23 | 14.99 | -0.68 |
2021.08.20 | 15.67 | +0.80 |
2021.08.19 | 14.87 | +2.76 |
2021.08.18 | 12.11 | +4.98 |
2021.08.17 | 7.13 | +6.22 |
2021.08.16 | 0.91 | +0.64 |
2021.08.13 | 0.27 | +0.07 |
2021.08.12 | 0.20 | +0.02 |
2021.08.11 | 0.18 | +0.02 |
2021.08.10 | 0.16 | -0.01 |
2021.08.06 | 0.17 | +0.05 |
2021.08.05 | 0.12 | -0.01 |
2021.08.04 | 0.13 | 0.00 |
2021.08.03 | 0.13 | +0.04 |
2021.08.02 | 0.09 | -0.02 |
2021.07.30 | 0.11 | -0.24 |
2021.07.29 | 0.35 | -0.07 |
2021.07.28 | 0.42 | -0.09 |
2021.07.27 | 0.51 | -0.17 |
2021.07.26 | 0.68 | +0.04 |
2021.07.21 | 0.64 | +0.24 |
2021.07.20 | 0.40 | +0.07 |
2021.07.19 | 0.33 | +0.04 |
2021.07.16 | 0.29 | +0.14 |
2021.07.15 | 0.15 | -0.04 |
2021.07.14 | 0.19 | -0.01 |
2021.07.13 | 0.20 | -0.12 |
2021.07.12 | 0.32 | +0.04 |
2021.07.09 | 0.28 | +0.03 |
2021.07.08 | 0.25 | +0.02 |
2021.07.07 | 0.23 | +0.02 |
2021.07.06 | 0.21 | +0.10 |
2021.07.05 | 0.11 | 0.00 |
2021.07.02 | 0.11 | -0.01 |
2021.07.01 | 0.12 | -0.05 |
2021.06.30 | 0.17 | -0.05 |
2021.06.29 | 0.22 | -0.12 |
2021.06.28 | 0.34 | -0.01 |
2021.06.25 | 0.35 | 0.00 |
2021.06.24 | 0.35 | -0.13 |
2021.06.23 | 0.48 | +0.02 |
2021.06.22 | 0.46 | +0.11 |
2021.06.21 | 0.35 | +0.01 |
2021.06.18 | 0.34 | 0.00 |
2021.06.17 | 0.34 | +0.18 |
2021.06.16 | 0.16 | -0.18 |
2021.06.15 | 0.34 | -0.06 |
2021.06.14 | 0.40 | +0.01 |
2021.06.11 | 0.39 | -0.07 |
2021.06.10 | 0.46 | -0.05 |
2021.06.09 | 0.51 | +0.16 |
2021.06.08 | 0.35 | +0.07 |
2021.06.07 | 0.28 | -0.01 |
2021.06.04 | 0.29 | +0.07 |
2021.06.03 | 0.22 | +0.03 |
2021.06.02 | 0.19 | +0.02 |
2021.06.01 | 0.17 | -0.02 |
2021.05.31 | 0.19 | -0.04 |
2021.05.28 | 0.23 | -0.03 |
2021.05.27 | 0.26 | -0.06 |
2021.05.26 | 0.32 | -0.14 |
2021.05.25 | 0.46 | +0.03 |
2021.05.24 | 0.43 | -0.01 |
2021.05.21 | 0.44 | +0.01 |
2021.05.20 | 0.43 | +0.05 |
2021.05.19 | 0.38 | +0.09 |
2021.05.18 | 0.29 | -0.13 |
2021.05.17 | 0.42 | +0.07 |
2021.05.14 | 0.35 | +0.04 |
2021.05.13 | 0.31 | +0.01 |
2021.05.12 | 0.30 | +0.04 |
2021.05.11 | 0.26 | +0.12 |
2021.05.10 | 0.14 | -0.03 |
2021.05.07 | 0.17 | -0.03 |
2021.05.06 | 0.20 | -0.01 |
2021.04.30 | 0.21 | +0.03 |
2021.04.28 | 0.18 | -0.04 |
2021.04.27 | 0.22 | -0.04 |
2021.04.26 | 0.26 | +0.01 |
2021.04.23 | 0.25 | 0.00 |
2021.04.22 | 0.25 | +0.01 |
2021.04.21 | 0.24 | -0.04 |
2021.04.20 | 0.28 | +0.04 |
2021.04.19 | 0.24 | +0.01 |
2021.04.16 | 0.23 | -0.02 |
2021.04.15 | 0.25 | -0.02 |
2021.04.14 | 0.27 | +0.05 |
2021.04.13 | 0.22 | -0.04 |
2021.04.12 | 0.26 | 0.00 |
2021.04.09 | 0.26 | -0.02 |
2021.04.08 | 0.28 | +0.04 |
2021.04.07 | 0.24 | 0.00 |
2021.04.06 | 0.24 | -0.04 |
2021.04.05 | 0.28 | -0.09 |
2021.04.02 | 0.37 | 0.00 |
2021.04.01 | 0.37 | -0.09 |
2021.03.31 | 0.46 | -0.10 |
2021.03.30 | 0.56 | +0.02 |
2021.03.29 | 0.54 | -0.02 |
2021.03.26 | 0.56 | -0.07 |
2021.03.25 | 0.63 | +0.10 |
2021.03.24 | 0.53 | +0.09 |
2021.03.23 | 0.44 | +0.06 |
2021.03.22 | 0.38 | +0.11 |
2021.03.19 | 0.27 | +0.10 |
2021.03.18 | 0.17 | -0.02 |
2021.03.17 | 0.19 | +0.01 |
2021.03.16 | 0.18 | -0.08 |
2021.03.15 | 0.26 | -0.04 |
2021.03.12 | 0.30 | -0.10 |
2021.03.11 | 0.40 | -0.10 |
2021.03.10 | 0.50 | -0.04 |
2021.03.09 | 0.54 | -0.02 |
2021.03.08 | 0.56 | +0.04 |
2021.03.05 | 0.52 | +0.06 |
2021.03.04 | 0.46 | +0.03 |
2021.03.03 | 0.43 | -0.16 |
2021.03.02 | 0.59 | +0.10 |
2021.03.01 | 0.49 | +0.02 |
2021.02.26 | 0.47 | 0.00 |
2021.02.25 | 0.47 | +0.06 |
2021.02.24 | 0.41 | +0.12 |
2021.02.22 | 0.29 | -0.09 |
2021.02.19 | 0.38 | -0.02 |
2021.02.18 | 0.40 | +0.01 |
2021.02.17 | 0.39 | 0.00 |
2021.02.16 | 0.39 | +0.05 |
2021.02.15 | 0.34 | +0.10 |
2021.02.12 | 0.24 | +0.02 |
2021.02.10 | 0.22 | +0.03 |
2021.02.09 | 0.19 | -0.06 |
2021.02.08 | 0.25 | -0.19 |
2021.02.05 | 0.44 | -0.16 |
2021.02.04 | 0.60 | -0.21 |
2021.02.03 | 0.81 | -0.27 |
2021.02.02 | 1.08 | +0.04 |
2021.02.01 | 1.04 | +0.19 |
2021.01.29 | 0.85 | +0.19 |
2021.01.28 | 0.66 | +0.10 |
2021.01.27 | 0.56 | +0.03 |
2021.01.26 | 0.53 | +0.05 |
2021.01.25 | 0.48 | +0.02 |
2021.01.22 | 0.46 | -0.15 |
2021.01.21 | 0.61 | +0.09 |
2021.01.20 | 0.52 | +0.23 |
2021.01.19 | 0.29 | -0.02 |
2021.01.18 | 0.31 | -0.01 |
2021.01.15 | 0.32 | +0.14 |
2021.01.14 | 0.18 | -0.07 |
2021.01.13 | 0.25 | -0.02 |
2021.01.12 | 0.27 | -0.01 |
2021.01.08 | 0.28 | -0.05 |
2021.01.07 | 0.33 | -0.05 |
2021.01.06 | 0.38 | +0.05 |
2021.01.05 | 0.33 | -0.09 |
2021.01.04 | 0.42 | -0.18 |
2020年
日付 | PCR(プットコールレシオ) |
---|---|
2020.12.30 | 0.60 |
2020.12.29 | 0.60 |
2020.12.28 | 0.63 |
2020.12.25 | 0.67 |
2020.12.24 | 0.57 |
2020.12.23 | 0.36 |
2020.12.22 | 0.33 |
2020.12.21 | 0.29 |
2020.12.18 | 0.25 |
2020.12.17 | 0.29 |
2020.12.16 | 0.32 |
2020.12.15 | 0.42 |
2020.12.14 | 0.38 |
2020.12.11 | 0.38 |
2020.12.10 | 0.38 |
2020.12.09 | 0.35 |
2020.12.08 | 0.27 |
2020.12.07 | 0.38 |
2020.12.04 | 0.41 |
2020.12.03 | 0.46 |
2020.12.02 | 0.55 |
2020.12.01 | 0.52 |
2020.11.30 | 0.49 |
2020.11.27 | 0.67 |
2020.11.26 | 0.65 |
2020.11.25 | 0.60 |
2020.11.24 | 0.59 |
2020.11.20 | 0.66 |
2020.11.19 | 0.75 |
2020.11.18 | 0.82 |
2020.11.17 | 0.89 |
2020.11.16 | 1.05 |
2020.11.13 | 1.06 |
2020.11.12 | 0.77 |
2020.11.11 | 0.76 |
2020.11.10 | 0.81 |
2020.11.09 | 0.95 |
2020.11.06 | 0.88 |
2020.11.05 | 1.08 |
2020.11.04 | 2.08 |
2020.11.02 | 2.05 |
2020.10.30 | 4.93 |
2020.10.29 | 4.99 |
2020.10.28 | 5.22 |
2020.10.27 | 4.56 |
2020.10.26 | 4.83 |
2020.10.23 | 2.11 |
2020.10.22 | 2.10 |
2020.10.21 | 1.92 |
2020.10.20 | 1.82 |
2020.10.19 | 1.49 |
2020.10.16 | 1.39 |
2020.10.15 | 1.29 |
2020.10.14 | 1.08 |
2020.10.13 | 0.81 |
2020.10.12 | 0.82 |
2020.10.09 | 0.74 |
2020.10.08 | 1.20 |
2020.10.07 | 1.89 |
2020.10.06 | 1.86 |
2020.10.05 | 1.81 |
2020.10.02 | 1.60 |
2020.10.01 | 1.29 |
2020.09.30 | 1.22 |
2020.09.29 | 1.17 |
2020.09.28 | 35.35 |
2020.09.25 | 35.35 |
2020.09.24 | 39.79 |
2020.09.23 | 39.07 |
2020.09.18 | 39.29 |
2020.09.17 | 6.57 |
2020.09.16 | 7.19 |
2020.09.15 | 2.88 |
2020.09.14 | 3.02 |
2020.09.11 | 6.40 |
2020.09.10 | 5.13 |
2020.09.09 | 4.60 |
2020.09.08 | 4.97 |
2020.09.07 | 6.44 |
2020.09.04 | 2.99 |
2020.09.03 | 3.16 |
2020.09.02 | 3.87 |
2020.09.01 | 3.32 |
2020.08.31 | 2.17 |
2020.08.28 | 2.03 |
2020.08.27 | 2.97 |
2020.08.26 | 4.07 |
2020.08.25 | 4.35 |
2020.08.24 | 4.04 |
2020.08.21 | 14.04 |
2020.08.20 | 16.64 |
2020.08.19 | 15.41 |
2020.08.18 | 15.61 |
2020.08.17 | 15.87 |
2020.08.14 | 7.96 |
2020.08.13 | 15.51 |
2020.08.12 | 18.86 |
2020.08.11 | 19.42 |
2020.08.07 | 19.32 |
2020.08.06 | 17.63 |
2020.08.05 | 7.35 |
2020.08.04 | 3.60 |
2020.08.03 | 3.11 |
2020.07.31 | 2.92 |
2020.07.30 | 4874.66 |
2020.07.29 | 4873.47 |
2020.07.28 | 4873.24 |
2020.07.27 | 4872.64 |
2020.07.22 | 4872.50 |
2020.07.21 | 0.40 |
2020.07.20 | 0.51 |
2020.07.17 | 0.51 |
2020.07.16 | 28.76 |
2020.07.15 | 40.12 |
2020.07.14 | 40.37 |
2020.07.13 | 40.22 |
2020.07.10 | 40.18 |
2020.07.09 | 11.83 |
2020.07.08 | 0.56 |
2020.07.07 | 0.26 |
2020.07.06 | 0.29 |
2020.07.03 | 0.35 |
2020.07.02 | 0.38 |
2020.07.01 | 0.41 |
2020.06.30 | 0.46 |
2020.06.29 | 0.73 |
2020.06.26 | 1.02 |
2020.06.25 | 1.01 |
2020.06.24 | 1.28 |
2020.06.23 | 1.24 |
2020.06.22 | 1.18 |
2020.06.19 | 0.93 |
2020.06.18 | 1.06 |
2020.06.17 | 1.50 |
2020.06.16 | 1.52 |
2020.06.15 | 1.34 |
2020.06.12 | 1.21 |
2020.06.11 | 1.23 |
2020.06.10 | 0.47 |
2020.06.09 | 0.57 |
2020.06.08 | 0.59 |
2020.06.05 | 0.75 |
2020.06.04 | 0.81 |
2020.06.03 | 0.95 |
2020.06.02 | 0.87 |
2020.06.01 | 0.92 |
2020.05.29 | 0.80 |
2020.05.28 | 0.71 |
2020.05.27 | 0.57 |
2020.05.26 | 0.59 |
2020.05.25 | 0.49 |
2020.05.22 | 0.63 |
2020.05.21 | 0.55 |
2020.05.20 | 0.80 |
2020.05.19 | 0.86 |
2020.05.18 | 0.87 |
2020.05.15 | 0.76 |
2020.05.14 | 0.92 |
2020.05.13 | 0.70 |
2020.05.12 | 0.89 |
2020.05.11 | 1.00 |
2020.05.08 | 0.96 |
2020.05.07 | 1.10 |
2020.05.01 | 1.16 |
2020.04.30 | 1.14 |
2020.04.28 | 1.12 |
2020.04.27 | 1.35 |
2020.04.24 | 1.09 |
2020.04.23 | 1.07 |
2020.04.22 | 0.93 |
2020.04.21 | 0.91 |
2020.04.20 | 0.72 |
2020.04.17 | 0.72 |
2020.04.16 | 0.78 |
2020.04.15 | 0.72 |
2020.04.14 | 0.79 |
2020.04.13 | 0.80 |
2020.04.10 | 0.89 |
2020.04.09 | 1.00 |
2020.04.08 | 1.86 |
2020.04.07 | 2.04 |
2020.04.06 | 2.14 |
2020.04.03 | 2.15 |
2020.04.02 | 2.02 |
2020.04.01 | 1.37 |
2020.03.31 | 1.10 |
2020.03.30 | 1.04 |
2020.03.27 | 1.43 |
2020.03.26 | 1.55 |
2020.03.25 | 1.67 |
2020.03.24 | 1.77 |
2020.03.23 | 2.84 |
2020.03.19 | 2.60 |
2020.03.18 | 2.89 |
2020.03.17 | 2.80 |
2020.03.16 | 2.94 |
2020.03.13 | 2.19 |
2020.03.12 | 2.14 |
2020.03.11 | 1.81 |
2020.03.10 | 1.72 |
2020.03.09 | 1.52 |
2020.03.06 | 1.38 |
2020.03.05 | 1.45 |
2020.03.04 | 1.49 |
2020.03.03 | 1.37 |
2020.03.02 | 1.41 |
2020.02.28 | 1.18 |
2020.02.27 | 0.95 |
2020.02.26 | 0.73 |
2020.02.25 | 0.70 |
2020.02.21 | 0.63 |
2020.02.20 | 0.59 |
2020.02.19 | 0.50 |
2020.02.18 | 0.49 |
2020.02.17 | 0.54 |
2020.02.14 | 0.47 |
2020.02.13 | 0.46 |
2020.02.12 | 0.44 |
2020.02.10 | 0.46 |
2020.02.07 | 0.42 |
2020.02.06 | 0.43 |
2020.02.05 | 0.52 |
2020.02.04 | 0.54 |
2020.02.03 | 0.54 |
2020.01.31 | 0.51 |
2020.01.30 | 0.49 |
2020.01.29 | 0.33 |
2020.01.28 | 0.29 |
2020.01.27 | 0.25 |
2020.01.24 | 0.17 |
2020.01.23 | 0.15 |
2020.01.22 | 0.15 |
2020.01.21 | 0.20 |
2020.01.20 | 0.18 |
2020.01.17 | 0.20 |
2020.01.16 | 0.24 |
2020.01.15 | 0.29 |
2020.01.14 | 0.28 |
2020.01.10 | 0.30 |
2020.01.09 | 0.27 |
2020.01.08 | 0.26 |
2020.01.07 | 0.40 |
2020.01.06 | 0.47 |
2019年
日付 | PCR(プットコールレシオ) |
---|---|
2019.12.30 | 0.50 |
2019.12.27 | 0.62 |
2019.12.26 | 0.60 |
2019.12.25 | 0.41 |
2019.12.24 | 0.29 |
2019.12.23 | 0.26 |
2019.12.20 | 0.13 |
2019.12.19 | 0.13 |
2019.12.18 | 0.15 |
2019.12.17 | 0.19 |
2019.12.16 | 0.19 |
2019.12.13 | 0.22 |
2019.12.12 | 0.19 |
2019.12.11 | 0.16 |
2019.12.10 | 0.15 |
2019.12.09 | 0.14 |
2019.12.06 | 0.22 |
2019.12.05 | 0.24 |
2019.12.04 | 0.31 |
2019.12.03 | 0.35 |
2019.12.02 | 0.36 |
2019.11.29 | 0.31 |
2019.11.28 | 0.31 |
2019.11.27 | 0.37 |
2019.11.26 | 0.34 |
2019.11.25 | 0.37 |
2019.11.22 | 0.36 |
2019.11.21 | 0.45 |
2019.11.20 | 0.37 |
2019.11.19 | 0.37 |
2019.11.18 | 0.36 |
2019.11.15 | 0.38 |
2019.11.14 | 0.30 |
2019.11.13 | 0.29 |
2019.11.12 | 0.28 |
2019.11.11 | 0.26 |
2019.11.08 | 0.24 |
2019.11.07 | 0.21 |
2019.11.06 | 0.18 |
2019.11.05 | 0.20 |
2019.11.01 | 0.25 |
2019.10.31 | 0.25 |
2019.10.30 | 0.27 |
2019.10.29 | 0.28 |
2019.10.28 | 0.29 |
2019.10.25 | 0.24 |
2019.10.24 | 0.31 |
2019.10.23 | 0.35 |
2019.10.21 | 0.40 |
2019.10.18 | 0.37 |
2019.10.17 | 0.40 |
2019.10.16 | 0.31 |
2019.10.15 | 0.27 |
2019.10.11 | 0.23 |
2019.10.10 | 0.29 |
2019.10.09 | 0.31 |
2019.10.08 | 0.35 |
2019.10.07 | 0.37 |
2019.10.04 | 0.37 |
2019.10.03 | 0.38 |
2019.10.02 | 0.41 |
2019.10.01 | 0.38 |
2019.09.30 | 0.35 |
2019.09.27 | 0.36 |
2019.09.26 | 0.28 |
2019.09.25 | 0.22 |
2019.09.24 | 0.23 |
2019.09.20 | 0.32 |
2019.09.19 | 0.35 |
2019.09.18 | 0.41 |
2019.09.17 | 0.42 |
2019.09.13 | 0.45 |
2019.09.12 | 0.49 |
2019.09.11 | 0.48 |
2019.09.10 | 0.45 |
2019.09.09 | 0.41 |
2019.09.06 | 0.37 |
2019.09.05 | 0.32 |
2019.09.04 | 0.32 |
2019.09.03 | 0.32 |
2019.09.02 | 0.33 |
2019.08.30 | 0.33 |
2019.08.29 | 0.28 |
2019.08.28 | 0.23 |
2019.08.27 | 0.20 |
2019.08.26 | 0.18 |
2019.08.23 | 0.17 |
2019.08.22 | 0.13 |
