プットコールレシオの概要

プットコールレシオは需給バランスを見る指標で、相場のメドや過熱感、トレンドの転換を計る際に使われる指標だよ!他指標の補完として見てみよう!当ページでは、日経225オプションとTOPIXオプションのプットコールレシオを掲載!市場で最もよく見られているプットコールレシオだよ!株価指数の日経平均株価とTOPIXとの比較チャートを掲載してるから、過去から現在までの推移を株価と比較して見てみよう!
- 当ページは、プットコールレシオ(日経平均とTOPIX/日本)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「プットコールレシオとは」 - Source:JPX(Japan Exchange Group, Inc.:日本取引所グループ)/OSE(Osaka Exchange,Inc.:大阪取引所)
- 大阪取引所公表の日経225オプションのプットオプションとコールオプションの建玉残高から株式マーケットデータがプットコールレシオ(プットコール比率)を算出。TOPIXも同様に、TOPIXオプションのプットオプションとコールオプションの建玉残高から株式マーケットデータがプットコールレシオ(プットコール比率)を算出。
- Trading of Index Options(Nikkei 225 Options)/Open Interest(Put Options,Call Options)
- Trading of Index Options(TOPIX Options)/Open Interest(Put Options,Call Options)
- Put Call Ratio(japan) historical data&chart
プットコールレシオとは?わかりやすく簡単に解説
プットコールレシオ(英語:PCR/Put Call Ratio)とは、「プットコール比率」とも呼ばれる、オプション取引におけるプットオプション(売る権利)とコールオプション(買う権利)の比率です。プットオプションとコールオプションどちらが多いのかを示す指標です。
プットコールレシオの計算式
プットコールレシオの計算式は以下の通りです。
プットコールレシオの上昇と低下は何を示す?その意味
プットコールレシオはオプションの需給バランスを見る指標で、プットオプションが増えれば上昇し、コールオプションが増えれば低下する指標です。
プットオプションは「売る権利」ですので、相場が下がれば利益が得られます。ゆえに、相場に弱気な投資家が増えればプットオプションが増えて、プットコールレシオは上昇します。
一方、コールオプションは「買う権利」ですので、相場が上がれば利益を得られます。ゆえに、相場に強気な投資家が増えればコールオプションが増えてプットコールレシオは低下します。
つまり、プットコールレシオが上昇していれば相場に弱気な投資家の割合が増えていることを示し、プットコールレシオが低下していれば相場に強気な投資家の割合が増えていることを示しています。
あるいは、これ以上は相場が上がらないと予想する投資家が増えればプットコールレシオは低下しやすくなりますし、これ以上は下がらないと予想する投資家が増えればプットコールレシオは上昇しやすくなりますので、相場の転換点を見る指標としても使われます。
プットコールレシオの水準と目安
プットコールレシオ(日経225オプション)は直近は概ね1.5-2.0程度の水準で推移しており、下限で相場(日経平均株価)の過熱感が意識されやすい傾向があります。プットコールレシオは株価の天底を示す指標ではなく、オプションの需給バランスを示した指標で、投資家が見ているメドであったり、過熱感やトレンド、トレンドの転換の参考に見る指標ですので、補完指標として見るのが一般的です。
当ページのプットコールレシオについて
当ページでは、2023年1月までeワラント(カイカ証券)様提供のプットコールレシオを掲載していましたが、カイカ証券様の業務縮小に伴い取り扱いが終了しましたので、大阪取引所公表の日経225オプションのプットオプションとコールオプションの建玉残高から算出するプットコールレシオの掲載に変更しました。
eワラントの取引は主に個人投資家で、オプションは買いのみのポジションでしたのでそのプットコールレシオは個人投資家のオプションの需給バランスをより反映したものでしたが、ボラタイルな相場では取引量が少ないため異常値を叩き出すことも多くありました。一方、現在掲載している大阪取引所公表の日経225オプションから算出しているプットコールレシオは、取引所オプションのプットコールレシオですので、個人投資家と機関投資家を含めた圧倒的な取引量のオプションの需給バランスを反映したものですが、オプションは買いのみではなく売りポジションも含まれているため、投資家のトータルの相場観が反映されている点に違いがあります。
米国(アメリカ)のプットコールレシオはこちら
米国(アメリカ)のプットコールレシオ(S&P500)の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(プットコールレシオ・日本)
プットコールレシオ(日経225オプション)と日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Put Call Ratio(japan/nikkei225 options)]
- 日経平均株価とTOPIXの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

プットコールレシオ(TOPIXオプション)とTOPIXのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Put Call Ratio(japan/TOPIX options)]
時系列(historical data)
2024年
日付 | プットコールレシオ (日経) | プットコールレシオ (TOPIX) |
---|---|---|
2023年
日付 | プットコールレシオ (日経) | プットコールレシオ (TOPIX) |
---|---|---|
2023.11.30 | 1.614 | 1.836 |
2023.11.29 | 1.617 | 1.834 |
2023.11.28 | 1.608 | 1.857 |
2023.11.27 | 1.601 | 1.870 |
2023.11.24 | 1.595 | 1.842 |
2023.11.22 | 1.590 | 1.881 |
2023.11.21 | 1.592 | 1.893 |
2023.11.20 | 1.596 | 1.884 |
2023.11.17 | 1.603 | 1.895 |
2023.11.16 | 1.601 | 1.877 |
2023.11.15 | 1.589 | 1.910 |
2023.11.14 | 1.578 | 1.898 |
2023.11.13 | 1.580 | 1.913 |
2023.11.10 | 1.578 | 1.909 |
2023.11.09 | 1.577 | 1.779 |
2023.11.08 | 1.565 | 1.784 |
2023.11.07 | 1.564 | 1.838 |
2023.11.06 | 1.566 | 1.807 |
2023.11.02 | 1.551 | 1.850 |
2023.11.01 | 1.559 | 1.876 |
2023.10.31 | 1.562 | 1.926 |
2023.10.30 | 1.563 | 1.918 |
2023.10.27 | 1.577 | 1.877 |
2023.10.26 | 1.587 | 1.908 |
2023.10.25 | 1.602 | 1.907 |
2023.10.24 | 1.611 | 1.893 |
2023.10.23 | 1.581 | 1.921 |
2023.10.20 | 1.611 | 1.918 |
2023.10.19 | 1.618 | 1.868 |
2023.10.18 | 1.633 | 1.889 |
2023.10.17 | 1.622 | 1.898 |
2023.10.16 | 1.612 | 1.901 |
2023.10.13 | 1.620 | 1.956 |
2023.10.12 | 1.595 | 1.787 |
2023.10.11 | 1.591 | 1.839 |
2023.10.10 | 1.594 | 1.854 |
2023.10.06 | 1.622 | 1.869 |
2023.10.05 | 1.627 | 1.876 |
2023.10.04 | 1.652 | 1.976 |
2023.10.03 | 1.668 | 1.980 |
2023.10.02 | 1.669 | 1.968 |
2023.09.29 | 1.677 | 2.025 |
2023.09.28 | 1.683 | 2.024 |
2023.09.27 | 1.676 | 2.009 |
2023.09.26 | 1.671 | 1.984 |
2023.09.25 | 1.663 | 2.167 |
2023.09.22 | 1.675 | 2.176 |
2023.09.21 | 1.694 | 2.182 |
2023.09.20 | 1.716 | 2.157 |
2023.09.19 | 1.716 | 2.340 |
2023.09.15 | 1.720 | 2.173 |
2023.09.14 | 1.720 | 2.151 |
2023.09.13 | 1.722 | 2.101 |
2023.09.12 | 1.721 | 2.101 |
2023.09.11 | 1.719 | 2.113 |
2023.09.08 | 1.717 | 2.106 |
2023.09.07 | 1.668 | 2.334 |
2023.09.06 | 1.662 | 2.197 |
2023.09.05 | 1.660 | 2.215 |
2023.09.04 | 1.651 | 2.219 |
2023.09.01 | 1.640 | 2.229 |
2023.08.31 | 1.638 | 2.239 |
2023.08.30 | 1.633 | 2.226 |
2023.08.29 | 1.627 | 2.208 |
2023.08.28 | 1.628 | 2.189 |
2023.08.25 | 1.624 | 2.230 |
2023.08.24 | 1.618 | 2.261 |
2023.08.23 | 1.631 | 2.307 |
2023.08.22 | 1.632 | 2.348 |
2023.08.21 | 1.631 | 2.328 |
2023.08.18 | 1.634 | 2.331 |
2023.08.17 | 1.652 | 2.511 |
2023.08.16 | 1.661 | 2.467 |
2023.08.15 | 1.663 | 2.477 |
2023.08.14 | 1.655 | 2.442 |
2023.08.10 | 1.639 | 2.453 |
2023.08.09 | 1.613 | 2.442 |
2023.08.08 | 1.613 | 2.411 |
2023.08.07 | 1.622 | 2.402 |
2023.08.04 | 1.622 | 2.421 |
2023.08.03 | 1.643 | 2.401 |
2023.08.02 | 1.650 | 2.402 |
2023.08.01 | 1.641 | 2.381 |
2023.07.31 | 1.635 | 2.381 |
2023.07.28 | 1.627 | 2.387 |
2023.07.27 | 1.637 | 2.420 |
2023.07.26 | 1.650 | 2.428 |
2023.07.25 | 1.660 | 2.395 |
2023.07.24 | 1.652 | 2.403 |
2023.07.21 | 1.651 | 2.400 |
2023.07.20 | 1.659 | 2.400 |
2023.07.19 | 1.649 | 2.441 |
2023.07.18 | 1.655 | 2.447 |
2023.07.14 | 1.658 | 2.414 |
2023.07.13 | 1.559 | 2.240 |
2023.07.12 | 1.561 | 2.191 |
2023.07.11 | 1.560 | 2.163 |
2023.07.10 | 1.549 | 2.174 |
2023.07.07 | 1.539 | 2.263 |
2023.07.06 | 1.540 | 2.262 |
2023.07.05 | 1.535 | 2.260 |
2023.07.04 | 1.533 | 2.418 |
2023.07.03 | 1.534 | 2.418 |
2023.06.30 | 1.531 | 2.439 |
2023.06.29 | 1.526 | 2.452 |
2023.06.28 | 1.529 | 2.462 |
2023.06.27 | 1.532 | 2.462 |
2023.06.26 | 1.533 | 2.505 |
2023.06.23 | 1.532 | 2.530 |
2023.06.22 | 1.517 | 2.506 |
2023.06.21 | 1.529 | 2.525 |
2023.06.20 | 1.533 | 2.697 |
2023.06.19 | 1.521 | 2.741 |
2023.06.16 | 1.511 | 2.741 |
2023.06.15 | 1.494 | 2.743 |
2023.06.14 | 1.482 | 2.747 |
2023.06.13 | 1.483 | 2.681 |
2023.06.12 | 1.488 | 2.646 |
2023.06.09 | 1.494 | 2.646 |
2023.06.08 | 1.560 | 2.776 |
2023.06.07 | 1.563 | 2.959 |
2023.06.06 | 1.547 | 2.941 |
2023.06.05 | 1.534 | 2.760 |
2023.06.02 | 1.543 | 2.819 |
2023.06.01 | 1.541 | 2.726 |
2023.05.31 | 1.533 | 2.712 |
2023.05.30 | 1.523 | 2.705 |
2023.05.29 | 1.520 | 2.787 |
2023.05.26 | 1.542 | 2.782 |
2023.05.25 | 1.559 | 2.775 |
2023.05.24 | 1.554 | 2.793 |
2023.05.23 | 1.600 | 3.028 |
2023.05.22 | 1.651 | 3.031 |
2023.05.19 | 1.656 | 3.166 |
2023.05.18 | 1.666 | 2.875 |
2023.05.17 | 1.652 | 2.854 |
2023.05.16 | 1.649 | 2.857 |
2023.05.15 | 1.667 | 2.848 |
2023.05.12 | 1.663 | 2.802 |
2023.05.11 | 1.687 | 2.386 |
2023.05.10 | 1.680 | 2.433 |
2023.05.09 | 1.684 | 2.437 |
2023.05.08 | 1.672 | 2.477 |
2023.05.02 | 1.675 | 2.494 |
2023.05.01 | 1.666 | 2.519 |
2023.04.28 | 1.668 | 2.514 |
2023.04.27 | 1.667 | 2.520 |
2023.04.26 | 1.667 | 2.521 |
2023.04.25 | 1.653 | 2.519 |
2023.04.24 | 1.646 | 2.520 |
2023.04.21 | 1.631 | 2.540 |
2023.04.20 | 1.612 | 2.540 |
2023.04.19 | 1.615 | 2.542 |
2023.04.18 | 1.615 | 2.572 |
2023.04.17 | 1.617 | 2.534 |
2023.04.14 | 1.626 | 2.546 |
2023.04.13 | 1.667 | 2.617 |
2023.04.12 | 1.660 | 2.644 |
2023.04.11 | 1.646 | 2.653 |
2023.04.10 | 1.654 | 2.663 |
2023.04.07 | 1.652 | 2.675 |
2023.04.06 | 1.655 | 2.668 |
2023.04.05 | 1.646 | 2.664 |
2023.04.04 | 1.650 | 2.728 |
2023.04.03 | 1.637 | 2.750 |
2023.03.31 | 1.630 | 2.709 |
2023.03.30 | 1.621 | 2.661 |
2023.03.29 | 1.640 | 2.665 |
2023.03.28 | 1.647 | 2.734 |
2023.03.27 | 1.655 | 2.770 |
2023.03.24 | 1.655 | 2.788 |
2023.03.23 | 1.654 | 2.763 |
2023.03.22 | 1.674 | 2.720 |
2023.03.20 | 1.665 | 2.796 |
2023.03.17 | 1.668 | 2.839 |
2023.03.16 | 1.688 | 2.923 |
2023.03.15 | 1.679 | 3.010 |
2023.03.14 | 1.717 | 2.984 |
2023.03.13 | 1.697 | 2.832 |
2023.03.10 | 1.698 | 2.934 |
2023.03.09 | 1.739 | 3.544 |
2023.03.08 | 1.738 | 3.742 |
2023.03.07 | 1.715 | 3.896 |
2023.03.06 | 1.718 | 3.897 |
2023.03.03 | 1.731 | 4.891 |
2023.03.02 | 1.731 | 4.871 |
2023.03.01 | 1.741 | 4.898 |
2023.02.28 | 1.743 | 4.924 |
2023.02.27 | 1.740 | 4.829 |
2023.02.24 | 1.736 | 4.819 |
2023.02.22 | 1.761 | 4.818 |
2023.02.21 | 1.742 | 4.915 |
2023.02.20 | 1.753 | 6.232 |
2023.02.17 | 1.754 | 5.835 |
2023.02.16 | 1.753 | 5.835 |
2023.02.15 | 1.767 | 5.864 |
2023.02.14 | 1.767 | 5.864 |
2023.02.13 | 1.775 | 5.896 |
2023.02.10 | 1.768 | 5.992 |
2023.02.09 | 1.748 | 6.412 |
2023.02.08 | 1.726 | 6.343 |
2023.02.07 | 1.727 | 6.189 |
2023.02.06 | 1.711 | 6.025 |
2023.02.03 | 1.706 | 6.047 |
2023.02.02 | 1.724 | 6.174 |
2023.02.01 | 1.731 | 6.167 |
2023.01.31 | 1.717 | 6.167 |
2023.01.30 | 1.709 | 6.167 |
2023.01.27 | 1.709 | 6.167 |
2023.01.26 | 1.712 | 6.160 |
2023.01.25 | 1.719 | 6.434 |
2023.01.24 | 1.719 | 7.051 |
2023.01.23 | 1.720 | 7.051 |
2023.01.20 | 1.719 | 7.051 |
2023.01.19 | 1.733 | 6.839 |
2023.01.18 | 1.749 | 6.839 |
2023.01.17 | 1.766 | 6.856 |
2023.01.16 | 1.780 | 6.827 |
2023.01.13 | 1.783 | 6.827 |
2023.01.12 | 1.623 | 5.916 |
2023.01.11 | 1.636 | 5.882 |
2023.01.10 | 1.643 | 6.110 |
2023.01.06 | 1.657 | 6.138 |
2023.01.05 | 1.653 | 6.115 |
2023.01.04 | 1.666 | 6.179 |
2022年
日付 | プットコールレシオ (日経) | プットコールレシオ (TOPIX) |
---|---|---|
2022.12.30 | 1.678 | 6.179 |
2022.12.29 | 1.693 | 6.179 |
2022.12.28 | 1.693 | 6.179 |
2022.12.27 | 1.711 | 6.169 |
2022.12.26 | 1.726 | 6.358 |
2022.12.23 | 1.749 | 6.358 |
2022.12.22 | 1.762 | 6.406 |
2022.12.21 | 1.779 | 6.585 |
2022.12.20 | 1.782 | 6.345 |
2022.12.19 | 1.790 | 6.345 |
2022.12.16 | 1.807 | 6.345 |
2022.12.15 | 1.817 | 6.345 |
2022.12.14 | 1.803 | 6.446 |
2022.12.13 | 1.833 | 6.457 |
2022.12.12 | 1.848 | 6.457 |
2022.12.09 | 1.866 | 6.569 |
2022.12.08 | 1.775 | 5.436 |
2022.12.07 | 1.777 | 5.433 |
2022.12.06 | 1.779 | 5.540 |
2022.12.05 | 1.775 | 5.446 |
2022.12.02 | 1.782 | 5.439 |
2022.12.01 | 1.793 | 5.384 |
2022.11.30 | 1.794 | 5.379 |
2022.11.29 | 1.789 | 5.386 |
2022.11.28 | 1.796 | 5.160 |
2022.11.25 | 1.796 | 5.191 |
2022.11.24 | 1.794 | 5.199 |
2022.11.22 | 1.795 | 5.733 |
2022.11.21 | 1.792 | 5.693 |
2022.11.18 | 1.785 | 5.678 |
2022.11.17 | 1.773 | 5.729 |
2022.11.16 | 1.784 | 5.699 |
2022.11.15 | 1.794 | 5.692 |
2022.11.14 | 1.796 | 5.553 |
2022.11.11 | 1.798 | 5.663 |
2022.11.10 | 1.810 | 5.878 |
2022.11.09 | 1.793 | 5.907 |
2022.11.08 | 1.789 | 6.057 |
2022.11.07 | 1.764 | 6.094 |
2022.11.04 | 1.752 | 6.132 |
2022.11.02 | 1.752 | 5.777 |
2022.11.01 | 1.755 | 5.720 |
2022.10.31 | 1.761 | 6.216 |
2022.10.28 | 1.775 | 6.165 |
2022.10.27 | 1.799 | 5.901 |
2022.10.26 | 1.794 | 5.788 |
2022.10.25 | 1.802 | 5.774 |
2022.10.24 | 1.805 | 5.701 |
2022.10.21 | 1.801 | 5.701 |
2022.10.20 | 1.802 | 5.701 |
2022.10.19 | 1.788 | 5.755 |
2022.10.18 | 1.817 | 5.755 |
2022.10.17 | 1.799 | 5.748 |
2022.10.14 | 1.803 | 5.748 |
2022.10.13 | 1.746 | 5.527 |
2022.10.12 | 1.775 | 6.089 |
2022.10.11 | 1.810 | 5.943 |
2022.10.07 | 1.818 | 5.943 |
2022.10.06 | 1.825 | 5.880 |
2022.10.05 | 1.842 | 5.872 |
2022.10.04 | 1.842 | 5.777 |
2022.10.03 | 1.849 | 5.777 |
2022.09.30 | 1.872 | 5.727 |
2022.09.29 | 1.871 | 5.745 |
2022.09.28 | 1.893 | 5.679 |
2022.09.27 | 1.924 | 5.589 |
2022.09.26 | 1.923 | 5.675 |
2022.09.22 | 1.913 | 5.677 |
2022.09.21 | 1.941 | 5.645 |
2022.09.20 | 1.966 | 5.853 |
2022.09.16 | 1.967 | 5.815 |
2022.09.15 | 1.969 | 5.843 |
2022.09.14 | 1.966 | 7.019 |
2022.09.13 | 1.949 | 7.298 |
2022.09.12 | 1.953 | 9.101 |
2022.09.09 | 1.930 | 9.902 |
2022.09.08 | 1.838 | 8.086 |
2022.09.07 | 1.855 | 7.882 |
2022.09.06 | 1.868 | 7.723 |
2022.09.05 | 1.884 | 7.717 |
2022.09.02 | 1.876 | 7.774 |
2022.09.01 | 1.876 | 7.774 |
2022.08.31 | 1.887 | 7.762 |
2022.08.30 | 1.897 | 7.972 |
2022.08.29 | 1.879 | 7.972 |
2022.08.26 | 1.925 | 7.972 |
2022.08.25 | 1.924 | 7.878 |
2022.08.24 | 1.921 | 7.878 |
2022.08.23 | 1.908 | 8.069 |
2022.08.22 | 1.903 | 8.069 |
2022.08.19 | 1.899 | 8.069 |
2022.08.18 | 1.873 | 8.069 |
2022.08.17 | 1.853 | 7.922 |
2022.08.16 | 1.855 | 7.463 |
2022.08.15 | 1.838 | 7.580 |
2022.08.12 |