
日本を代表する株価指数「日経平均株価」「TOPIX(トピックス)」「JPX400」の最新データを掲載しています。各チャートには「SQ(特別清算指数)」の日を表記、SQ日を境に株価がどう動いたか確認できます。また、長期チャートや各指数のパフォーマンスを比較して見るのに適した相対チャート(パフォーマンス比較チャート)、米国の主要株価指数「NYダウ(ニューヨークダウ)」「ナスダック」「S&P500」との相対チャート、ドル円・ユーロ円との比較チャートも掲載しています。

AIによる日本の主要株価指数の重要度評価
日経平均株価は国内外の注目度が高い一方、特定銘柄の影響が大きく、海外投資家やアルゴリズム取引の主対象、短期的な動向を把握する指標として重要。TOPIXは市場全体の指標として長期投資家や機関投資家にとって最も重要。資金流入・流出を分析する上で不可欠。JPX400は財務健全性や収益性の基準を満たした400銘柄を対象とするため、投資効率を重視する指標。実務的な利用価値がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(日経平均株価)
(日次)日経平均株価とSQ日のチャート
日経平均株価とSQ日の推移を示したチャートです。
(日次)日経平均株価とドル円のチャート
日経平均株価とドル/円の推移を示したチャートです。
(日次)日経平均株価とユーロ円のチャート
日経平均株価とユーロ/円の推移を示したチャートです。
(月次)日経平均株価の長期のチャート
日経平均株価の長期の推移を示したチャートです。
日経平均株価とSQ日を表示中
Chart [NIKKEI225 index(NIK)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 日経平均株価とSQ日のチャートの赤色の縦線は、日経平均先物のSQ日です。SQ日ごとに相場が作られている傾向がわかりやすいと思いますので参考にしてください。SQ(特別清算指数)の解説やSQ値の推移は以下のページで掲載しています。
チャート(TOPIX)
(日次)TOPIXとSQ日のチャート
TOPIXとSQ日の推移を示したチャートです。
(月次)TOPIXの長期のチャート
TOPIX(東証株価指数)の長期の推移を示したチャートです。
TOPIXとSQ日を表示中
Chart [TOPIX index(TPX)]
- TOPIXとSQ日のチャートの赤色の縦線はTOPIX先物のSQ日です。TOPIX先物のSQ(特別清算指数)の推移は以下のページで掲載しています。
チャート(JPX400)
(日次)JPX400とSQ日のチャート
JPX400とSQ日の推移を示したチャートです。
(月次)JPX400の長期のチャート
JPX400の長期の推移を示したチャートです。
JPX400とSQ日を表示中
Chart [JPX400 index(JPXNIKKEI400)]
- JPX400とSQ日のチャートの赤色の縦線はJPX400先物のSQ日です。
相対チャート(パフォーマンス比較チャート)
(日次)日経平均株価とTOPIXの相対チャート
日経平均株価とTOPIXの相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)日経平均株価とJPX400の相対チャート
日経平均株価とJPX400の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)日経平均株価とNYダウの相対チャート
日経平均株価とNYダウの相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)日経平均株価とナスダックの相対チャート
日経平均株価とナスダック総合指数の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)日経平均株価とS&P500の相対チャート
日経平均株価とS&P500の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
(日次)TOPIXとJPX400の相対チャート
TOPIXとJPX400の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。
日経平均株価とTOPIXを表示中
- 各指数の相対チャート(パフォーマンス比較チャート)です。相対チャート(パフォーマンス比較チャート)とは、基準日時点の株価を100として、各銘柄の変化の増減を表したチャートです。各銘柄のパフォーマンスを比較して見るのに適したチャートです。基準日(2021年1月4日)=100として指数化
関連指標
日経平均株価と長期金利
日経平均株価と日本の長期金利の推移は、以下のページで比較チャートで掲載しています。

[速報] 最新データ|日経平均株価・TOPIX・JPX400の時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は「shiftを押しながらマウスのホイールを上下」(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
| 日付 | 日経平均 | 前日比 | TOPIX | 前日比 | JPX400 | 前日比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 57,877.39 | +1,374.62 | +2.43% | 3,755.27 | +32.26 | +0.87% | 34,007.82 | +326.00 | +0.97% |
| 2026/04/13 | 56,502.77 | -421.34 | -0.74% | 3,723.01 | -16.84 | -0.45% | 33,681.82 | -170.93 | -0.50% |
| 2026/04/10 | 56,924.11 | +1,028.79 | +1.84% | 3,739.85 | -1.62 | -0.04% | 33,852.75 | +17.91 | +0.05% |
| 2026/04/09 | 55,895.32 | -413.10 | -0.73% | 3,741.47 | -33.83 | -0.90% | 33,834.84 | -291.04 | -0.85% |
| 2026/04/08 | 56,308.42 | +2,878.86 | +5.39% | 3,775.30 | +121.28 | +3.32% | 34,125.88 | +1,097.52 | +3.32% |
| 2026/04/07 | 53,429.56 | +15.88 | +0.03% | 3,654.02 | +9.22 | +0.25% | 33,028.36 | +61.57 | +0.19% |
| 2026/04/06 | 53,413.68 | +290.19 | +0.55% | 3,644.80 | -0.39 | -0.01% | 32,966.79 | -11.75 | -0.04% |
| 2026/04/03 | 53,123.49 | +660.22 | +1.26% | 3,645.19 | +33.52 | +0.93% | 32,978.54 | +319.76 | +0.98% |
| 2026/04/02 | 52,463.27 | -1,276.41 | -2.38% | 3,611.67 | -59.23 | -1.61% | 32,658.78 | -555.04 | -1.67% |
| 2026/04/01 | 53,739.68 | +2,675.96 | +5.24% | 3,670.90 | +173.04 | +4.95% | 33,213.82 | +1,511.74 | +4.77% |
| 2026/03/31 | 51,063.72 | -822.13 | -1.58% | 3,497.86 | -44.48 | -1.26% | 31,702.08 | -418.14 | -1.30% |
| 2026/03/30 | 51,885.85 | -1,487.22 | -2.79% | 3,542.34 | -107.35 | -2.94% | 32,120.22 | -948.86 | -2.87% |
| 2026/03/27 | 53,373.07 | -230.58 | -0.43% | 3,649.69 | +6.89 | +0.19% | 33,069.08 | +44.83 | +0.14% |
| 2026/03/26 | 53,603.65 | -145.97 | -0.27% | 3,642.80 | -8.19 | -0.22% | 33,024.25 | -43.26 | -0.13% |
| 2026/03/25 | 53,749.62 | +1,497.34 | +2.87% | 3,650.99 | +91.32 | +2.57% | 33,067.51 | +820.43 | +2.54% |
| 2026/03/24 | 52,252.28 | +736.79 | +1.43% | 3,559.67 | +73.23 | +2.10% | 32,247.08 | +668.66 | +2.12% |
| 2026/03/23 | 51,515.49 | -1,857.04 | -3.48% | 3,486.44 | -122.96 | -3.41% | 31,578.42 | -1,154.74 | -3.53% |
| 2026/03/19 | 53,372.53 | -1,866.87 | -3.38% | 3,609.40 | -108.01 | -2.91% | 32,733.16 | -1,024.55 | -3.04% |
| 2026/03/18 | 55,239.40 | +1,539.01 | +2.87% | 3,717.41 | +90.34 | +2.49% | 33,757.71 | +856.86 | +2.60% |
| 2026/03/17 | 53,700.39 | -50.76 | -0.09% | 3,627.07 | +16.34 | +0.45% | 32,900.85 | +171.71 | +0.52% |
| 2026/03/16 | 53,751.15 | -68.46 | -0.13% | 3,610.73 | -18.30 | -0.50% | 32,729.14 | -148.34 | -0.45% |
| 2026/03/13 | 53,819.61 | -633.35 | -1.16% | 3,629.03 | -20.82 | -0.57% | 32,877.48 | -184.71 | -0.56% |
| 2026/03/12 | 54,452.96 | -572.41 | -1.04% | 3,649.85 | -49.00 | -1.32% | 33,062.19 | -433.94 | -1.30% |
| 2026/03/11 | 55,025.37 | +776.98 | +1.43% | 3,698.85 | +34.57 | +0.94% | 33,496.13 | +343.11 | +1.03% |
| 2026/03/10 | 54,248.39 | +1,519.67 | +2.88% | 3,664.28 | +88.44 | +2.47% | 33,153.02 | +796.35 | +2.46% |
| 2026/03/09 | 52,728.72 | -2,892.12 | -5.20% | 3,575.84 | -141.09 | -3.80% | 32,356.67 | -1,293.20 | -3.84% |
| 2026/03/06 | 55,620.84 | +342.78 | +0.62% | 3,716.93 | +14.26 | +0.39% | 33,649.87 | +124.02 | +0.37% |
| 2026/03/05 | 55,278.06 | +1,032.52 | +1.90% | 3,702.67 | +69.00 | +1.90% | 33,525.85 | +607.49 | +1.85% |
| 2026/03/04 | 54,245.54 | -2,033.51 | -3.61% | 3,633.67 | -138.50 | -3.67% | 32,918.36 | -1,227.04 | -3.59% |
| 2026/03/03 | 56,279.05 | -1,778.19 | -3.06% | 3,772.17 | -126.25 | -3.24% | 34,145.40 | -1,140.45 | -3.23% |
| 2026/03/02 | 58,057.24 | -793.03 | -1.35% | 3,898.42 | -40.26 | -1.02% | 35,285.85 | -339.91 | -0.95% |
| 2026/02/27 | 58,850.27 | +96.88 | +0.16% | 3,938.68 | +58.34 | +1.50% | 35,625.76 | +461.84 | +1.31% |
| 2026/02/26 | 58,753.39 | +170.27 | +0.29% | 3,880.34 | +37.18 | +0.97% | 35,163.92 | +300.63 | +0.86% |
| 2026/02/25 | 58,583.12 | +1,262.03 | +2.20% | 3,843.16 | +27.18 | +0.71% | 34,863.29 | +338.68 | +0.98% |
| 2026/02/24 | 57,321.09 | +495.39 | +0.87% | 3,815.98 | +7.50 | +0.20% | 34,524.61 | +75.74 | +0.22% |
| 2026/02/20 | 56,825.70 | -642.13 | -1.12% | 3,808.48 | -43.61 | -1.13% | 34,448.87 | -356.89 | -1.03% |
| 2026/02/19 | 57,467.83 | +323.99 | +0.57% | 3,852.09 | +44.84 | +1.18% | 34,805.76 | +405.14 | +1.18% |
| 2026/02/18 | 57,143.84 | +577.35 | +1.02% | 3,807.25 | +45.70 | +1.21% | 34,400.62 | +409.87 | +1.21% |
| 2026/02/17 | 56,566.49 | -239.92 | -0.42% | 3,761.55 | -25.83 | -0.68% | 33,990.75 | -220.66 | -0.64% |
| 2026/02/16 | 56,806.41 | -135.56 | -0.24% | 3,787.38 | -31.47 | -0.82% | 34,211.41 | -271.38 | -0.79% |
| 2026/02/13 | 56,941.97 | -697.87 | -1.21% | 3,818.85 | -63.31 | -1.63% | 34,482.79 | -559.91 | -1.60% |
| 2026/02/12 | 57,639.84 | -10.70 | -0.02% | 3,882.16 | +26.88 | +0.70% | 35,042.70 | +206.03 | +0.59% |
| 2026/02/10 | 57,650.54 | +1,286.60 | +2.28% | 3,855.28 | +71.71 | +1.90% | 34,836.67 | +697.39 | +2.04% |
| 2026/02/09 | 56,363.94 | +2,110.26 | +3.89% | 3,783.57 | +84.57 | +2.29% | 34,139.28 | +851.21 | +2.56% |
| 2026/02/06 | 54,253.68 | +435.64 | +0.81% | 3,699.00 | +46.59 | +1.28% | 33,288.07 | +392.13 | +1.19% |
| 2026/02/05 | 53,818.04 | -475.32 | -0.88% | 3,652.41 | -3.17 | -0.09% | 32,895.94 | -55.47 | -0.17% |
| 2026/02/04 | 54,293.36 | -427.30 | -0.78% | 3,655.58 | +9.74 | +0.27% | 32,951.41 | +88.72 | +0.27% |
| 2026/02/03 | 54,720.66 | +2,065.48 | +3.92% | 3,645.84 | +109.71 | +3.10% | 32,862.69 | +1,015.56 | +3.19% |
| 2026/02/02 | 52,655.18 | -667.67 | -1.25% | 3,536.13 | -30.19 | -0.85% | 31,847.13 | -255.28 | -0.80% |
| 2026/01/30 | 53,322.85 | -52.75 | -0.10% | 3,566.32 | +21.02 | +0.59% | 32,102.41 | +136.40 | +0.43% |
| 2026/01/29 | 53,375.60 | +16.89 | +0.03% | 3,545.30 | +9.81 | +0.28% | 31,966.01 | +55.21 | +0.17% |
| 2026/01/28 | 53,358.71 | +25.17 | +0.05% | 3,535.49 | -28.10 | -0.79% | 31,910.80 | -209.99 | -0.65% |
| 2026/01/27 | 53,333.54 | +448.29 | +0.85% | 3,563.59 | +11.10 | +0.31% | 32,120.79 | +115.88 | +0.36% |
| 2026/01/26 | 52,885.25 | -961.62 | -1.79% | 3,552.49 | -77.21 | -2.13% | 32,004.91 | -680.82 | -2.08% |
| 2026/01/23 | 53,846.87 | +157.98 | +0.29% | 3,629.70 | +13.32 | +0.37% | 32,685.73 | +93.32 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 53,688.89 | +914.25 | +1.73% | 3,616.38 | +26.68 | +0.74% | 32,592.41 | +262.93 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 52,774.64 | -216.46 | -0.41% | 3,589.70 | -35.90 | -0.99% | 32,329.48 | -311.02 | -0.95% |
| 2026/01/20 | 52,991.10 | -592.47 | -1.11% | 3,625.60 | -30.80 | -0.84% | 32,640.50 | -284.26 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 53,583.57 | -352.60 | -0.65% | 3,656.40 | -2.28 | -0.06% | 32,924.76 | -17.61 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 53,936.17 | -174.33 | -0.32% | 3,658.68 | -10.30 | -0.28% | 32,942.37 | -90.28 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 54,110.50 | -230.73 | -0.42% | 3,668.98 | +24.82 | +0.68% | 33,032.65 | +152.67 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 54,341.23 | +792.07 | +1.48% | 3,644.16 | +45.27 | +1.26% | 32,879.98 | +421.54 | +1.30% |
| 2026/01/13 | 53,549.16 | +1,609.27 | +3.10% | 3,598.89 | +84.78 | +2.41% | 32,458.44 | +775.60 | +2.45% |
| 2026/01/09 | 51,939.89 | +822.63 | +1.61% | 3,514.11 | +29.77 | +0.85% | 31,682.84 | +288.20 | +0.92% |
| 2026/01/08 | 51,117.26 | -844.72 | -1.63% | 3,484.34 | -27.00 | -0.77% | 31,394.64 | -243.77 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 51,961.98 | -556.10 | -1.06% | 3,511.34 | -27.10 | -0.77% | 31,638.41 | -236.94 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 52,518.08 | +685.28 | +1.32% | 3,538.44 | +60.92 | +1.75% | 31,875.35 | +523.53 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 51,832.80 | +1,493.32 | +2.97% | 3,477.52 | +68.55 | +2.01% | 31,351.82 | +645.41 | +2.10% |
| 2025/12/30 | 50,339.48 | -187.44 | -0.37% | 3,408.97 | -17.55 | -0.51% | 30,706.41 | -148.01 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 50,526.92 | -223.47 | -0.44% | 3,426.52 | +3.46 | +0.10% | 30,854.42 | +12.80 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 50,750.39 | +342.60 | +0.68% | 3,423.06 | +5.08 | +0.15% | 30,841.62 | +40.60 | +0.13% |
| 2025/12/25 | 50,407.79 | +63.69 | +0.13% | 3,417.98 | +10.61 | +0.31% | 30,801.02 | +87.18 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 50,344.10 | -68.77 | -0.14% | 3,407.37 | -15.88 | -0.46% | 30,713.84 | -137.67 | -0.45% |
| 2025/12/23 | 50,412.87 | +10.48 | +0.02% | 3,423.25 | +18.08 | +0.53% | 30,851.51 | +136.11 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 50,402.39 | +895.18 | +1.81% | 3,405.17 | +21.51 | +0.64% | 30,715.40 | +207.45 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 49,507.21 | +505.71 | +1.03% | 3,383.66 | +26.77 | +0.80% | 30,507.95 | +225.96 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 49,001.50 | -510.78 | -1.03% | 3,356.89 | -12.50 | -0.37% | 30,281.99 | -134.97 | -0.44% |
| 2025/12/17 | 49,512.28 | +128.99 | +0.26% | 3,369.39 | -1.11 | -0.03% | 30,416.96 | -11.43 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 49,383.29 | -784.82 | -1.56% | 3,370.50 | -60.97 | -1.78% | 30,428.39 | -568.96 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 50,168.11 | -668.44 | -1.31% | 3,431.47 | +7.64 | +0.22% | 30,997.35 | +6.26 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 50,836.55 | +687.73 | +1.37% | 3,423.83 | +66.59 | +1.98% | 30,991.09 | +572.48 | +1.88% |
| 2025/12/11 | 50,148.82 | -453.98 | -0.90% | 3,357.24 | -31.78 | -0.94% | 30,418.61 | -244.93 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 50,602.80 | -52.30 | -0.10% | 3,389.02 | +4.10 | +0.12% | 30,663.54 | +70.98 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 50,655.10 | +73.16 | +0.14% | 3,384.92 | +0.61 | +0.02% | 30,592.56 | +21.29 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 50,581.94 | +90.07 | +0.18% | 3,384.31 | +21.75 | +0.65% | 30,571.27 | +228.62 | +0.75% |
| 2025/12/05 | 50,491.87 | -536.55 | -1.05% | 3,362.56 | -35.65 | -1.05% | 30,342.65 | -338.27 | -1.10% |
| 2025/12/04 | 51,028.42 | +1,163.74 | +2.33% | 3,398.21 | +63.89 | +1.92% | 30,680.92 | +602.87 | +2.00% |
| 2025/12/03 | 49,864.68 | +561.23 | +1.14% | 3,334.32 | -6.74 | -0.20% | 30,078.05 | +12.46 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 49,303.45 | +0.17 | +0.00% | 3,341.06 | +2.73 | +0.08% | 30,065.59 | +53.30 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 49,303.28 | -950.63 | -1.89% | 3,338.33 | -40.11 | -1.19% | 30,012.29 | -394.73 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 50,253.91 | +86.81 | +0.17% | 3,378.44 | +9.87 | +0.29% | 30,407.02 | +74.18 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 50,167.10 | +608.03 | +1.23% | 3,368.57 | +13.07 | +0.39% | 30,332.84 | +101.70 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 49,559.07 | +899.55 | +1.85% | 3,355.50 | +64.61 | +1.96% | 30,231.14 | +575.31 | +1.94% |
| 2025/11/25 | 48,659.52 | +33.64 | +0.07% | 3,290.89 | -6.84 | -0.21% | 29,655.83 | -46.51 | -0.16% |
| 2025/11/21 | 48,625.88 | -1,198.06 | -2.40% | 3,297.73 | -1.84 | -0.06% | 29,702.34 | -52.13 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 49,823.94 | +1,286.24 | +2.65% | 3,299.57 | +53.99 | +1.66% | 29,754.47 | +497.76 | +1.70% |
| 2025/11/19 | 48,537.70 | -165.28 | -0.34% | 3,245.58 | -5.52 | -0.17% | 29,256.71 | -55.46 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 48,702.98 | -1,620.93 | -3.22% | 3,251.10 | -96.43 | -2.88% | 29,312.17 | -877.55 | -2.91% |
| 2025/11/17 | 50,323.91 | -52.62 | -0.10% | 3,347.53 | -12.28 | -0.37% | 30,189.72 | -111.45 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 50,376.53 | -905.30 | -1.77% | 3,359.81 | -21.91 | -0.65% | 30,301.17 | -164.52 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 51,281.83 | +218.52 | +0.43% | 3,381.72 | +22.39 | +0.67% | 30,465.69 | +191.49 | +0.63% |
| 2025/11/12 | 51,063.31 | +220.38 | +0.43% | 3,359.33 | +37.75 | +1.14% | 30,274.20 | +327.62 | +1.09% |
| 2025/11/11 | 50,842.93 | -68.83 | -0.14% | 3,321.58 | +4.16 | +0.13% | 29,946.58 | +4.90 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 50,911.76 | +635.39 | +1.26% | 3,317.42 | +18.57 | +0.56% | 29,941.68 | +162.90 | +0.55% |
| 2025/11/07 | 50,276.37 | -607.31 | -1.19% | 3,298.85 | -14.60 | -0.44% | 29,778.78 | -123.17 | -0.41% |
| 2025/11/06 | 50,883.68 | +671.41 | +1.34% | 3,313.45 | +45.16 | +1.38% | 29,901.95 | +382.91 | +1.30% |
| 2025/11/05 | 50,212.27 | -1,284.93 | -2.50% | 3,268.29 | -41.85 | -1.26% | 29,519.04 | -376.26 | -1.26% |
| 2025/11/04 | 51,497.20 | -914.14 | -1.74% | 3,310.14 | -21.69 | -0.65% | 29,895.30 | -219.04 | -0.73% |
| 2025/10/31 | 52,411.34 | +1,085.73 | +2.12% | 3,331.83 | +31.04 | +0.94% | 30,114.34 | +295.77 | +0.99% |
| 2025/10/30 | 51,325.61 | +17.96 | +0.04% | 3,300.79 | +22.55 | +0.69% | 29,818.57 | +191.56 | +0.65% |
| 2025/10/29 | 51,307.65 | +1,088.47 | +2.17% | 3,278.24 | -7.63 | -0.23% | 29,627.01 | -36.06 | -0.12% |
| 2025/10/28 | 50,219.18 | -293.14 | -0.58% | 3,285.87 | -39.18 | -1.18% | 29,663.07 | -308.82 | -1.03% |
| 2025/10/27 | 50,512.32 | +1,212.67 | +2.46% | 3,325.05 | +55.60 | +1.70% | 29,971.89 | +495.81 | +1.68% |
| 2025/10/24 | 49,299.65 | +658.04 | +1.35% | 3,269.45 | +15.67 | +0.48% | 29,476.08 | +155.18 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 48,641.61 | -666.18 | -1.35% | 3,253.78 | -12.65 | -0.39% | 29,320.90 | -132.21 | -0.45% |
| 2025/10/22 | 49,307.79 | -8.27 | -0.02% | 3,266.43 | +16.93 | +0.52% | 29,453.11 | +136.59 | +0.47% |
| 2025/10/21 | 49,316.06 | +130.56 | +0.27% | 3,249.50 | +1.05 | +0.03% | 29,316.52 | +37.07 | +0.13% |
| 2025/10/20 | 49,185.50 | +1,603.35 | +3.37% | 3,248.45 | +78.01 | +2.46% | 29,279.45 | +701.90 | +2.46% |
| 2025/10/17 | 47,582.15 | -695.59 | -1.44% | 3,170.44 | -32.98 | -1.03% | 28,577.55 | -305.48 | -1.06% |
| 2025/10/16 | 48,277.74 | +605.07 | +1.27% | 3,203.42 | +19.78 | +0.62% | 28,883.03 | +177.03 | +0.62% |
| 2025/10/15 | 47,672.67 | +825.35 | +1.76% | 3,183.64 | +49.65 | +1.58% | 28,706.00 | +420.97 | +1.49% |
| 2025/10/14 | 46,847.32 | -1,241.48 | -2.58% | 3,133.99 | -63.60 | -1.99% | 28,285.03 | -595.36 | -2.06% |
| 2025/10/10 | 48,088.80 | -491.64 | -1.01% | 3,197.59 | -60.18 | -1.85% | 28,880.39 | -501.79 | -1.71% |
| 2025/10/09 | 48,580.44 | +845.45 | +1.77% | 3,257.77 | +22.11 | +0.68% | 29,382.18 | +219.71 | +0.75% |
| 2025/10/08 | 47,734.99 | -215.89 | -0.45% | 3,235.66 | +7.75 | +0.24% | 29,162.47 | +55.53 | +0.19% |
| 2025/10/07 | 47,950.88 | +6.12 | +0.01% | 3,227.91 | +1.85 | +0.06% | 29,106.94 | +24.77 | +0.09% |
| 2025/10/06 | 47,944.76 | +2,175.26 | +4.75% | 3,226.06 | +96.89 | +3.10% | 29,082.17 | +929.94 | +3.30% |
| 2025/10/03 | 45,769.50 | +832.77 | +1.85% | 3,129.17 | +41.77 | +1.35% | 28,152.23 | +364.09 | +1.31% |
| 2025/10/02 | 44,936.73 | +385.88 | +0.87% | 3,087.40 | -7.34 | -0.24% | 27,788.14 | -25.91 | -0.09% |
| 2025/10/01 | 44,550.85 | -381.78 | -0.85% | 3,094.74 | -42.86 | -1.37% | 27,814.05 | -345.58 | -1.23% |
| 2025/09/30 | 44,932.63 | -111.12 | -0.25% | 3,137.60 | +6.03 | +0.19% | 28,159.63 | +49.84 | +0.18% |
| 2025/09/29 | 45,043.75 | -311.24 | -0.69% | 3,131.57 | -55.45 | -1.74% | 28,109.79 | -497.10 | -1.74% |
| 2025/09/26 | 45,354.99 | -399.94 | -0.87% | 3,187.02 | +1.67 | +0.05% | 28,606.89 | -9.52 | -0.03% |
| 2025/09/25 | 45,754.93 | +124.62 | +0.27% | 3,185.35 | +14.90 | +0.47% | 28,616.41 | +106.88 | +0.37% |
| 2025/09/24 | 45,630.31 | +136.65 | +0.30% | 3,170.45 | +7.28 | +0.23% | 28,509.53 | +67.48 | +0.24% |
| 2025/09/22 | 45,493.66 | +447.85 | +0.99% | 3,163.17 | +15.49 | +0.49% | 28,442.05 | +140.07 | +0.49% |
| 2025/09/19 | 45,045.81 | -257.62 | -0.57% | 3,147.68 | -11.19 | -0.35% | 28,301.98 | -104.86 | -0.37% |
| 2025/09/18 | 45,303.43 | +513.05 | +1.15% | 3,158.87 | +13.04 | +0.41% | 28,406.84 | +124.71 | +0.44% |
| 2025/09/17 | 44,790.38 | -111.89 | -0.25% | 3,145.83 | -22.53 | -0.71% | 28,282.13 | -207.49 | -0.73% |
| 2025/09/16 | 44,902.27 | +134.15 | +0.30% | 3,168.36 | +7.87 | +0.25% | 28,489.62 | +94.74 | +0.33% |
| 2025/09/12 | 44,768.12 | +395.62 | +0.89% | 3,160.49 | +12.73 | +0.40% | 28,394.88 | +118.69 | +0.42% |
| 2025/09/11 | 44,372.50 | +534.83 | +1.22% | 3,147.76 | +6.79 | +0.22% | 28,276.19 | +89.75 | +0.32% |
| 2025/09/10 | 43,837.67 | +378.38 | +0.87% | 3,140.97 | +18.85 | +0.60% | 28,186.44 | +148.95 | +0.53% |
| 2025/09/09 | 43,459.29 | -184.52 | -0.42% | 3,122.12 | -16.08 | -0.51% | 28,037.49 | -153.26 | -0.54% |
| 2025/09/08 | 43,643.81 | +625.06 | +1.45% | 3,138.20 | +32.89 | +1.06% | 28,190.75 | +297.92 | +1.07% |
| 2025/09/05 | 43,018.75 | +438.48 | +1.03% | 3,105.31 | +25.14 | +0.82% | 27,892.83 | +234.67 | +0.85% |
| 2025/09/04 | 42,580.27 | +641.38 | +1.53% | 3,080.17 | +31.28 | +1.03% | 27,658.16 | +298.04 | +1.09% |
| 2025/09/03 | 41,938.89 | -371.60 | -0.88% | 3,048.89 | -32.99 | -1.07% | 27,360.12 | -287.01 | -1.04% |
| 2025/09/02 | 42,310.49 | +121.70 | +0.29% | 3,081.88 | +18.69 | +0.61% | 27,647.13 | +181.56 | +0.66% |
| 2025/09/01 | 42,188.79 | -529.68 | -1.24% | 3,063.19 | -11.99 | -0.39% | 27,465.57 | -116.36 | -0.42% |
| 2025/08/29 | 42,718.47 | -110.32 | -0.26% | 3,075.18 | -14.60 | -0.47% | 27,581.93 | -125.44 | -0.45% |
| 2025/08/28 | 42,828.79 | +308.52 | +0.73% | 3,089.78 | +20.04 | +0.65% | 27,707.37 | +159.07 | +0.58% |
| 2025/08/27 | 42,520.27 | +125.87 | +0.30% | 3,069.74 | -2.25 | -0.07% | 27,548.30 | -25.99 | -0.09% |
| 2025/08/26 | 42,394.40 | -413.42 | -0.97% | 3,071.99 | -33.50 | -1.08% | 27,574.29 | -308.66 | -1.11% |
| 2025/08/25 | 42,807.82 | +174.53 | +0.41% | 3,105.49 | +4.62 | +0.15% | 27,882.95 | +23.05 | +0.08% |
| 2025/08/22 | 42,633.29 | +23.12 | +0.05% | 3,100.87 | +17.92 | +0.58% | 27,859.90 | +120.18 | +0.43% |
| 2025/08/21 | 42,610.17 | -278.38 | -0.65% | 3,082.95 | -15.96 | -0.52% | 27,739.72 | -149.59 | -0.54% |
| 2025/08/20 | 42,888.55 | -657.74 | -1.51% | 3,098.91 | -17.72 | -0.57% | 27,889.31 | -136.13 | -0.49% |
| 2025/08/19 | 43,546.29 | -168.02 | -0.38% | 3,116.63 | -4.33 | -0.14% | 28,025.44 | -20.06 | -0.07% |
| 2025/08/18 | 43,714.31 | +336.00 | +0.77% | 3,120.96 | +13.28 | +0.43% | 28,045.50 | +137.92 | +0.49% |
| 2025/08/15 | 43,378.31 | +729.05 | +1.71% | 3,107.68 | +49.73 | +1.63% | 27,907.58 | +402.12 | +1.46% |
| 2025/08/14 | 42,649.26 | -625.41 | -1.45% | 3,057.95 | -33.96 | -1.10% | 27,505.46 | -362.73 | -1.30% |
| 2025/08/13 | 43,274.67 | +556.50 | +1.30% | 3,091.91 | +25.54 | +0.83% | 27,868.19 | +250.62 | +0.91% |
| 2025/08/12 | 42,718.17 | +897.69 | +2.15% | 3,066.37 | +42.16 | +1.39% | 27,617.57 | +366.58 | +1.35% |
| 2025/08/08 | 41,820.48 | +761.33 | +1.85% | 3,024.21 | +36.29 | +1.21% | 27,250.99 | +294.17 | +1.09% |
