ユーロのIMM投機筋ポジションの概要

為替の使い
EU(欧州連合)の19カ国で導入されている通貨「ユーロ」の先物取引の投機筋ポジションである。これは米ドルに対するユーロの投機筋(ヘッジファンドや金融機関など短期的に売買を行う投資家)のポジションを示している。ユーロ/ドルのチャートを併せて掲載しているので、投機筋のポジション動向と為替の動きを比較して見ることができる(見方の解説はIMM投機筋ポジション(円)のページを参照)。
- 当ページは、IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移(時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは」 - Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
- 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。
- IMM投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
- 投機筋→Non Commercial
- ユ/ド(ユーロ/ドル)レート:NY週末値
- ユ通貨先物(ユーロ通貨先物):1限月
- 差引=ネットポジション
- spreading:限月間スプレッド(カレンダー・スプレッド) の枚数
- EURO FX(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial position historical data&chart
[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど
- IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら(IMM投機筋ポジションの見方の解説はこのページ)
- IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
- ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
- CMEビットコイン先物ポジションの推移はこちら
- VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移はこちら
- 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
- S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
- 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移はこちら
チャート(ユーロのIMM投機筋ポジション)
- ユーロ/ドルとの比較チャートにしています。
- IMM投機筋ポジションは毎週火曜日の取引終了後のポジション(建玉)ですので、ユーロ/ドルのレートも毎週火曜日時点の終値のチャートを掲載しています。
ユーロのIMM投機筋ロングポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Long position:EURO FX(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]
ユーロのIMM投機筋ショートポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Short position:EURO FX(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]
ユーロのIMM投機筋ネットポジションのチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Net position:EURO FX(CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)-Non Commercial]
時系列(historical data)
2023年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
9.19 | 207,424 | 105,443 | 101,981 | 17,342 |
9.12 | 212,376 | 99,296 | 113,080 | 25,632 |
9.5 | 235,732 | 99,501 | 136,231 | 22,043 |
8.29 | 230,542 | 83,863 | 146,679 | 17,510 |
8.22 | 239,391 | 80,631 | 158,760 | 12,757 |
8.15 | 232,466 | 72,603 | 159,863 | 15,930 |
8.8 | 225,048 | 78,237 | 146,811 | 14,805 |
8.1 | 240,074 | 68,012 | 172,062 | 16,696 |
7.25 | 250,647 | 73,417 | 177,230 | 21,590 |
7.18 | 264,514 | 85,682 | 178,832 | 15,240 |
7.11 | 224,351 | 84,189 | 140,162 | 12,477 |
7.3 | 221,272 | 78,435 | 142,837 | 12,478 |
6.27 | 223,977 | 78,949 | 145,028 | 11,391 |
6.20 | 229,399 | 84,750 | 144,649 | 12,108 |
6.13 | 226,138 | 74,316 | 151,822 | 31,111 |
6.6 | 236,060 | 77,639 | 158,421 | 30,609 |
5.30 | 241,817 | 76,092 | 165,725 | 23,617 |
5.23 | 250,070 | 76,334 | 173,736 | 20,905 |
5.16 | 258,736 | 71,647 | 187,089 | 21,599 |
5.9 | 260,335 | 80,913 | 179,422 | 19,461 |
5.2 | 246,932 | 73,343 | 173,589 | 20,000 |
4.25 | 243,516 | 74,116 | 169,400 | 15,747 |
4.18 | 242,369 | 78,008 | 164,361 | 15,983 |
4.11 | 224,180 | 80,842 | 143,338 | 14,446 |
4.4 | 225,416 | 82,023 | 143,393 | 15,007 |
3.28 | 222,918 | 77,893 | 145,025 | 13,319 |
3.21 | 215,825 | 70,983 | 144,842 | 16,122 |
3.14 | 222,313 | 82,357 | 139,956 | 16,294 |
3.7 | 233,880 | 85,432 | 148,448 | 31,753 |
2.28 | 240,766 | 78,567 | 162,199 | 18,401 |
2.21 | 236,414 | 71,346 | 165,068 | 17,122 |
2.14 | 236,574 | 72,668 | 163,906 | 14,096 |
2.7 | 238,338 | 73,300 | 165,038 | 14,054 |
1.31 | 246,755 | 96,246 | 150,509 | 13,556 |
1.24 | 237,743 | 103,394 | 134,349 | 13,780 |
1.17 | 228,279 | 101,295 | 126,984 | 14,650 |
1.10 | 238,623 | 103,641 | 134,982 | 15,490 |
1.3 | 222,543 | 92,628 | 129,915 | 14,417 |
2022年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.27 | 251,887 | 105,725 | 146,162 | 13,598 |
12.20 | 249,149 | 106,877 | 142,272 | 12,941 |
12.13 | 236,415 | 111,700 | 124,715 | 28,262 |
12.6 | 245,063 | 120,180 | 124,883 | 18,255 |
11.29 | 241,122 | 118,875 | 122,247 | 15,882 |
11.22 | 239,598 | 116,486 | 123,112 | 12,681 |
11.15 | 239,369 | 126,703 | 112,666 | 13,671 |
11.8 | 232,317 | 124,718 | 107,599 | 18,228 |
11.1 | 239,770 | 133,980 | 105,790 | 15,533 |
10.25 | 226,734 | 151,825 | 74,909 | 17,146 |
10.18 | 202,703 | 154,553 | 48,150 | 14,505 |
10.11 | 196,136 | 158,637 | 37,499 | 17,465 |
10.4 | 199,391 | 155,709 | 43,682 | 18,075 |
9.27 | 208,736 | 174,939 | 33,797 | 18,485 |
9.20 | 206,564 | 173,115 | 33,449 | 20,951 |
9.13 | 207,778 | 219,615 | -11,837 | 35,296 |
9.6 | 205,277 | 241,626 | -36,349 | 23,448 |
8.30 | 202,258 | 249,934 | -47,676 | 25,268 |
8.23 | 210,825 | 254,934 | -44,109 | 17,992 |
8.16 | 199,226 | 242,010 | -42,784 | 19,297 |
8.9 | 200,088 | 234,624 | -34,536 | 18,823 |
8.2 | 191,692 | 230,503 | -38,811 | 17,884 |
7.26 | 198,041 | 239,625 | -41,584 | 19,989 |
7.19 | 195,875 | 238,620 | -42,745 | 17,564 |
7.12 | 197,240 | 222,484 | -25,244 | 16,358 |
7.5 | 197,138 | 213,990 | -16,852 | 16,455 |
6.28 | 189,414 | 200,010 | -10,596 | 18,121 |
6.21 | 195,554 | 211,159 | -15,605 | 17,261 |
6.14 | 206,986 | 213,004 | -6,018 | 15,196 |
6.7 | 230,248 | 179,705 | 50,543 | 43,813 |
5.31 | 236,553 | 184,281 | 52,272 | 17,192 |
5.24 | 237,072 | 198,142 | 38,930 | 17,629 |
5.17 | 230,770 | 210,431 | 20,339 | 18,374 |
5.10 | 228,230 | 211,701 | 16,529 | 15,852 |
5.3 | 208,449 | 214,827 | -6,378 | 14,988 |
4.26 | 222,993 | 200,792 | 22,201 | 15,107 |
4.19 | 221,003 | 189,702 | 31,301 | 15,067 |
4.12 | 221,645 | 182,585 | 39,060 | 17,944 |
4.5 | 210,914 | 183,544 | 27,370 | 17,589 |
3.29 | 200,043 | 178,669 | 21,374 | 17,888 |
3.22 | 207,051 | 183,208 | 23,843 | 18,304 |
3.15 | 202,040 | 183,246 | 18,794 | 19,526 |
3.8 | 242,683 | 183,839 | 58,844 | 23,926 |
3.1 | 228,385 | 163,446 | 64,939 | 17,009 |
2.22 | 214,195 | 154,889 | 59,306 | 13,570 |
2.15 | 217,899 | 170,318 | 47,581 | 11,201 |
2.8 | 218,973 | 180,131 | 38,842 | 10,974 |
2.1 | 213,563 | 183,847 | 29,716 | 11,388 |
1.25 | 213,408 | 181,848 | 31,560 | 11,117 |
1.18 | 211,901 | 187,317 | 24,584 | 10,708 |
1.11 | 204,361 | 198,356 | 6,005 | 8,748 |
1.4 | 199,073 | 200,627 | -1,554 | 9,374 |
2021年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.28 | 198,617 | 205,251 | -6,634 | 13,060 |
12.21 | 196,595 | 206,757 | -10,162 | 14,873 |
12.14 | 189,530 | 201,409 | -11,879 | 13,933 |
12.7 | 194,869 | 203,168 | -8,299 | 16,253 |
11.30 | 191,048 | 214,288 | -23,240 | 13,922 |
11.23 | 204,214 | 220,666 | -16,452 | 13,186 |
11.16 | 198,181 | 202,007 | -3,826 | 12,990 |
11.9 | 192,544 | 188,771 | 3,773 | 12,175 |
11.2 | 191,496 | 197,634 | -6,138 | 9,486 |
10.26 | 196,880 | 208,136 | -11,256 | 8,906 |
10.19 | 193,320 | 205,427 | -12,107 | 8,653 |
10.12 | 202,512 | 220,910 | -18,398 | 7,860 |
10.5 | 196,819 | 219,153 | -22,334 | 9,674 |
9.28 | 195,043 | 194,171 | 872 | 7,398 |
9.21 | 189,406 | 177,311 | 12,095 | 7,484 |
9.14 | 186,554 | 158,749 | 27,805 | 7,685 |
9.7 | 189,904 | 163,596 | 26,308 | 10,823 |
8.31 | 190,593 | 180,117 | 10,476 | 14,682 |
8.24 | 194,169 | 169,539 | 24,630 | 9,975 |
8.17 | 233,529 | 175,889 | 57,640 | 7,532 |
8.10 | 212,809 | 178,952 | 33,857 | 8,072 |
8.3 | 199,067 | 161,060 | 38,007 | 8,571 |
7.27 | 202,245 | 164,119 | 38,126 | 9,324 |
7.20 | 208,669 | 162,847 | 45,822 | 6,196 |
7.13 | 212,851 | 153,138 | 59,713 | 5,935 |
7.6 | 212,998 | 135,808 | 77,190 | 5,895 |
6.29 | 209,058 | 121,912 | 87,146 | 6,245 |
6.22 | 207,863 | 118,806 | 89,057 | 6,479 |
6.15 | 210,816 | 92,630 | 118,186 | 2,607 |
6.8 | 232,103 | 124,890 | 107,213 | 14,468 |
6.1 | 237,360 | 128,038 | 109,322 | 7,664 |
5.25 | 236,103 | 132,103 | 104,000 | 8,689 |
5.18 | 232,330 | 132,472 | 99,858 | 7,799 |
5.11 | 223,387 | 129,480 | 93,907 | 9,909 |
5.4 | 206,472 | 121,643 | 84,829 | 9,059 |
4.27 | 200,415 | 119,448 | 80,967 | 7,036 |
4.20 | 197,137 | 116,329 | 80,808 | 7,267 |
4.13 | 190,640 | 123,789 | 66,851 | 7,954 |
4.6 | 192,230 | 124,708 | 67,522 | 6,347 |
3.30 | 194,763 | 121,024 | 73,739 | 7,445 |
3.23 | 195,500 | 102,178 | 93,322 | 7,134 |
3.16 | 195,857 | 105,881 | 89,976 | 6,465 |
3.9 | 207,588 | 105,624 | 101,964 | 15,616 |
3.2 | 222,655 | 96,667 | 125,988 | 10,341 |
2.23 | 228,501 | 90,136 | 138,365 | 6,637 |
2.16 | 222,895 | 82,889 | 140,006 | 7,224 |
2.9 | 220,943 | 80,721 | 140,222 | 7,867 |
2.2 | 216,887 | 79,884 | 137,003 | 8,963 |
1.26 | 238,099 | 72,755 | 165,344 | 4,888 |
1.19 | 236,533 | 73,067 | 163,466 | 4,706 |
1.12 | 228,757 | 72,867 | 155,890 | 5,690 |
1.5 | 224,832 | 81,841 | 142,991 | 4,404 |
(ヒストリカルデータ)
2020年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.29 | 222,848 | 79,772 | 143,076 | 4,443 |
12.21 | 222,443 | 78,541 | 143,902 | 5,128 |
12.15 | 218,710 | 76,877 | 141,833 | 3,774 |
12.8 | 222,521 | 66,092 | 156,429 | 12,263 |
12.1 | 207,302 | 67,408 | 139,894 | 6,571 |
11.24 | 206,354 | 68,104 | 138,250 | 7,982 |
11.17 | 203,551 | 69,591 | 133,960 | 5,891 |
11.10 | 202,374 | 67,087 | 135,287 | 4,598 |
11.3 | 208,237 | 67,888 | 140,349 | 4,364 |
10.27 | 217,443 | 61,888 | 155,555 | 6,911 |
10.20 | 229,878 | 63,935 | 165,943 | 4,602 |
10.13 | 228,295 | 59,658 | 168,637 | 5,397 |
10.6 | 231,369 | 57,061 | 174,308 | 5,706 |
9.29 | 241,967 | 53,851 | 188,116 | 6,752 |
9.22 | 247,049 | 56,227 | 190,822 | 6,043 |
9.15 | 230,695 | 52,119 | 178,576 | 6,226 |
9.8 | 248,683 | 51,869 | 196,814 | 12,490 |
9.1 | 250,867 | 54,120 | 196,747 | 9,515 |
8.25 | 262,061 | 50,309 | 211,752 | 10,194 |
8.18 | 259,244 | 62,301 | 196,943 | 10,585 |
8.11 | 266,078 | 66,327 | 199,751 | 10,878 |
8.4 | 262,109 | 81,461 | 180,648 | 10,965 |
7.28 | 242,127 | 84,568 | 157,559 | 10,435 |
7.21 | 204,185 | 79,138 | 125,047 | 15,104 |
7.14 | 194,252 | 83,340 | 110,912 | 9,211 |
7.7 | 185,159 | 81,562 | 103,597 | 7,595 |
6.30 | 180,387 | 81,432 | 98,955 | 6,615 |
6.23 | 190,816 | 72,368 | 118,448 | 6,055 |
6.16 | 187,120 | 69,988 | 117,132 | 6,327 |
6.9 | 184,669 | 89,020 | 95,649 | 7,615 |
6.2 | 174,412 | 93,172 | 81,240 | 14,831 |
5.26 | 175,034 | 99,812 | 75,222 | 7,179 |
5.19 | 167,756 | 95,194 | 72,562 | 6,820 |
5.12 | 171,980 | 93,840 | 78,140 | 6,488 |
5.5 | 169,272 | 92,973 | 76,299 | 6,642 |
4.28 | 167,264 | 87,583 | 79,681 | 11,596 |
4.21 | 170,378 | 83,160 | 87,218 | 5,961 |
4.14 | 165,078 | 78,461 | 86,617 | 5,598 |
4.7 | 161,185 | 81,561 | 79,624 | 7,089 |
3.31 | 155,047 | 80,800 | 74,247 | 10,205 |
3.24 | 152,360 | 91,070 | 61,290 | 11,009 |
3.17 | 147,133 | 114,638 | 32,495 | 10,612 |
3.10 | 153,820 | 166,487 | -12,667 | 17,667 |
3.3 | 151,904 | 238,607 | -86,703 | 18,922 |
2.25 | 157,587 | 271,608 | -114,021 | 22,229 |
2.18 | 170,586 | 262,093 | -91,507 | 13,588 |
2.11 | 169,475 | 255,144 | -85,669 | 14,252 |
2.4 | 166,925 | 242,005 | -75,080 | 12,963 |
1.28 | 180,653 | 239,515 | -58,862 | 13,248 |
1.21 | 168,216 | 215,235 | -47,019 | 17,943 |
1.14 | 163,881 | 212,063 | -48,182 | 18,084 |
1.7 | 164,813 | 226,477 | -61,664 | 12,802 |
2019年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.31 | 168,852 | 243,197 | -74,345 | 13,523 |
12.24 | 160,263 | 233,206 | -72,943 | 13,131 |
12.17 | 165,355 | 231,049 | -65,694 | 11,485 |
12.10 | 164,732 | 232,375 | -67,643 | 22,164 |
12.3 | 164,392 | 233,441 | -69,049 | 16,006 |
11.26 | 169,916 | 231,332 | -61,416 | 10,906 |
11.19 | 163,898 | 226,401 | -62,503 | 16,020 |
11.12 | 170,250 | 227,919 | -57,669 | 10,792 |
11.5 | 164,183 | 224,929 | -60,746 | 16,970 |
10.29 | 166,540 | 219,895 | -53,355 | 11,596 |
10.22 | 168,653 | 219,703 | -51,050 | 12,983 |
10.15 | 154,973 | 230,127 | -75,154 | 17,090 |
10.8 | 162,777 | 238,190 | -75,413 | 11,597 |
10.1 | 172,258 | 238,236 | -65,978 | 10,181 |
9.24 | 160,687 | 221,409 | -60,722 | 11,998 |
9.17 | 164,272 | 232,831 | -68,559 | 9,694 |
9.10 | 180,535 | 230,377 | -49,842 | 20,866 |
9.3 | 186,144 | 235,280 | -49,136 | 13,876 |
8.27 | 173,451 | 212,255 | -38,804 | 12,779 |
8.20 | 168,455 | 206,432 | -37,977 | 12,588 |
8.13 | 167,214 | 213,863 | -46,649 | 13,966 |
8.6 | 177,988 | 221,998 | -44,010 | 12,529 |
7.30 | 175,132 | 229,115 | -53,983 | 11,398 |
7.23 | 173,483 | 212,487 | -39,004 | 9,810 |
7.16 | 170,487 | 201,838 | -31.351 | 10,095 |
7.9 | 158,398 | 194,263 | -35,865 | 11,324 |
7.2 | 157,122 | 188,855 | -31,733 | 10,902 |
6.25 | 159,285 | 215,580 | -56,295 | 13,163 |
6.18 | 162,795 | 215,125 | -52,330 | 8,882 |
6.11 | 149,661 | 236,453 | -86,792 | 14,814 |
6.4 | 155,771 | 243,322 | -87,551 | 10,612 |
5.28 | 151,129 | 250,820 | -99,691 | 15,491 |
5.21 | 149,873 | 250,975 | -101,102 | 9,547 |
5.14 | 150,681 | 245,982 | -95.301 | 9,614 |
5.7 | 152.633 | 258,738 | -106,105 | 10,037 |
4.30 | 153,821 | 259,365 | -105,544 | 11,081 |
4.23 | 148,331 | 253,749 | -105,418 | 10,118 |
4.16 | 144,867 | 242,890 | -98,023 | 9,996 |
4.9 | 140,401 | 242,599 | -102,198 | 10,531 |
4.2 | 144,973 | 244,157 | -99,184 | 9,499 |
3.26 | 139,696 | 219,974 | -80,278 | 9,811 |
3.19 | 141,700 | 219,404 | -77,704 | 13,143 |
3.12 | 151,857 | 227,602 | -75,745 | 18,180 |
3.5 | 155,922 | 234,088 | -78,166 | 8,600 |
2.26 | 143,847 | 216,302 | -72,455 | 11,062 |
2.19 | 145,762 | 220,696 | -74,934 | 10,215 |
2.12 | 157,170 | 221,070 | -63,900 | 8,323 |
2.5 | 145,480 | 197,444 | -51,964 | 8,796 |
1.29 | 146,625 | 193,099 | -46,474 | 12,824 |
1.22 | 148.652 | 189,658 | -41,006 | 11,417 |
1.15 | 152,534 | 185,195 | -32,661 | 12,020 |
1.8 | 146,271 | 186,804 | -40,533 | 12,391 |
2018年
日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | spreading | |
ロング | ショート | |||
12.31 | 148,288 | 194,936 | -46,648 | 13,427 |
12.24 | 139,059 | 197,514 | -58,455 | 11,791 |
12.18 | 147,654 | 200,778 | -53,124 | 13,570 |
12.11 | 146,082 | 202,369 | -56,287 | 15,874 |
12.4 | 144,859 | 205,635 | -60,776 | 18,758 |
11.27 | 149,719 | 204,790 | -55,071 | 15,042 |
11.20 | 157,633 | 204,862 | -47,229 | 15,741 |
11.13 | 161,860 | 198,879 | -37,019 | 10,473 |
11.6 | 148,973 | 195,816 | -46,843 | 10,691 |
10.30 | 157,691 | 190,353 | -32,662 | 9,688 |
10.23 | 149,585 | 179,889 | -30,304 | 9,648 |
10.16 | 140,817 | 170,161 |