
銅先物COMEX(NY銅)の投機筋のポジションと実需筋のポジションの最新データを速報で掲載しています。銅の先物取引は、実需筋の売りに対して投機筋の買いという構図が基本ですので、それを踏まえた上で銅価格を分析して下さい。それぞれ銅価格との比較チャートにしていますので、ポジション動向と銅価格の推移を確認できます。

AIによる銅先物の投機筋ポジション重要度評価
銅は「ドクター・カッパー」として知られ、世界経済の健康状態を示す指標として注目される。投機筋ポジションは特に中国の景気動向を反映しやすいが、流動性の面で原油ほどではない。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(銅先物の投機筋ポジション)
銅先物の投機筋ネットポジションのチャート
銅先物の投機筋ネットポジションの推移を示したチャートです。
銅先物の投機筋ロングポジション(買い建玉)のチャート
銅先物の投機筋ロングポジション(買い建玉)の推移を示したチャートです。
銅先物の投機筋ショートポジション(売り建玉)のチャート
銅先物の投機筋ショートポジション(売り建玉)の推移を示したチャートです。
投機筋ネットポジションを表示中
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- それぞれのチャートには、銅価格のチャートも併せて掲載しています。銅価格は「銅先物COMEX(NY銅)」を掲載しています。銅価格と銅先物の投機筋・実需筋ポジションの解説は、以下のリンク先のページに掲載しています。
チャート(銅先物の実需筋ポジション)
銅先物の実需筋ネットポジションのチャート
銅先物の実需筋ネットポジションの推移を示したチャートです。
銅先物の実需筋ロングポジション(買い建玉)のチャート
銅先物の実需筋ロングポジション(買い建玉)の推移を示したチャートです。
銅先物の実需筋ショートポジション(売り建玉)のチャート
銅先物の実需筋ショートポジション(売り建玉)の推移を示したチャートです。
実需筋ネットポジションを表示中
- IMM投機筋ポジション(円)の推移はこちら
- IMM実需筋ポジション(円)と円COT実需筋指数/円COT商業筋指数の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(豪ドル)の推移はこちら
- ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
- CMEビットコイン先物ポジションの推移はこちら
- VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移はこちら
- 金先物の投機筋・実需筋ポジションの推移はこちら
- 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
- S&P500先物の投機筋ポジションの推移はこちら
- 米国10年国債先物と米国2年国債先物の投機筋ポジションの推移はこちら
- CME日経平均先物の投機筋ポジションの推移はこちら
[速報] 最新データ|銅先物の投機筋・実需筋ポジションの時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
| 日 | 投機筋 | 差引 (ネット) | 実需筋 | 差引 (ネット) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロング | ショート | ロング | ショート | |||
| 2026/04/07 | 72,637 | 32,410 | +40,227 | 84,019 | 135,634 | -51,615 |
| 2026/03/31 | 71,107 | 31,003 | +40,104 | 84,546 | 134,355 | -49,809 |
| 2026/03/24 | 68,491 | 30,954 | +37,537 | 90,872 | 137,160 | -46,288 |
| 2026/03/17 | 78,514 | 30,470 | +48,044 | 87,339 | 146,773 | -59,434 |
| 2026/03/10 | 82,373 | 30,707 | +51,666 | 87,652 | 150,285 | -62,633 |
| 2026/03/03 | 89,103 | 31,422 | +57,681 | 85,481 | 155,225 | -69,744 |
| 2026/02/24 | 88,073 | 29,633 | +58,440 | 90,248 | 162,596 | -72,348 |
| 2026/02/17 | 89,699 | 30,368 | +59,331 | 91,573 | 165,459 | -73,886 |
| 2026/02/10 | 94,440 | 48,567 | +45,873 | 85,237 | 146,029 | -60,792 |
| 2026/02/03 | 97,407 | 49,593 | +47,814 | 87,240 | 149,791 | -62,551 |
| 2026/01/27 | 101,400 | 53,010 | +48,390 | 87,989 | 152,801 | -64,812 |
| 2026/01/20 | 101,631 | 49,056 | +52,575 | 86,077 | 155,263 | -69,186 |
| 2026/01/13 | 97,415 | 43,974 | +53,441 | 82,378 | 151,340 | -68,962 |
| 2026/01/06 | 101,724 | 43,866 | +57,858 | 81,594 | 153,608 | -72,014 |
| 2025/12/30 | 102,775 | 42,936 | +59,839 | 78,728 | 151,436 | -72,708 |
| 2025/12/23 | 108,078 | 40,990 | +67,088 | 79,729 | 160,175 | -80,446 |
| 2025/12/16 | 108,316 | 43,490 | +64,826 | 69,115 | 147,994 | -78,879 |
| 2025/12/09 | 106,848 | 44,369 | +62,479 | 66,138 | 142,321 | -76,183 |
| 2025/12/02 | 98,832 | 45,419 | +53,413 | 68,541 | 135,057 | -66,516 |
| 2025/11/25 | 92,120 | 48,483 | +43,637 | 71,992 | 125,993 | -54,001 |
| 2025/11/18 | 99,639 | 47,680 | +51,959 | 76,398 | 139,518 | -63,120 |
| 2025/11/10 | 102,708 | 47,182 | +55,526 | 76,206 | 145,062 | -68,856 |
| 2025/11/04 | 103,012 | 46,637 | +56,375 | 79,986 | 148,570 | -68,584 |
| 2025/10/28 | 97,902 | 48,808 | +49,094 | 86,829 | 147,632 | -60,803 |
| 2025/10/21 | 89,766 | 48,555 | +41,211 | 83,340 | 135,473 | -52,133 |
| 2025/10/14 | 93,543 | 50,916 | +42,627 | 75,208 | 128,451 | -53,243 |
| 2025/10/07 | 92,520 | 53,451 | +39,069 | 75,512 | 126,384 | -50,872 |
| 2025/09/30 | 79,411 | 46,845 | +32,566 | 71,180 | 113,730 | -42,550 |
| 2025/09/23 | 72,751 | 42,521 | +30,230 | 71,826 | 110,079 | -38,253 |
| 2025/09/16 | 69,370 | 39,022 | +30,348 | 69,990 | 108,414 | -38,424 |
| 2025/09/09 | 64,293 | 37,052 | +27,241 | 65,052 | 101,067 | -36,015 |
| 2025/09/02 | 61,044 | 35,386 | +25,658 | 63,120 | 97,070 | -33,950 |
| 2025/08/26 | 56,762 | 30,532 | +26,230 | 66,222 | 101,216 | -34,994 |
| 2025/08/19 | 56,691 | 30,659 | +26,032 | 68,369 | 103,734 | -35,365 |
| 2025/08/12 | 58,802 | 30,591 | +28,211 | 63,855 | 101,888 | -38,033 |
| 2025/08/05 | 54,929 | 34,243 | +20,686 | 65,903 | 98,665 | -32,762 |
| 2025/07/29 | 74,650 | 37,303 | +37,347 | 67,232 | 104,308 | -37,076 |
| 2025/07/22 | 77,637 | 37,815 | +39,822 | 66,215 | 106,829 | -40,614 |
| 2025/07/15 | 75,423 | 34,699 | +40,724 | 63,262 | 105,287 | -42,025 |
| 2025/07/08 | 80,843 | 41,239 | +39,604 | 64,469 | 105,571 | -41,102 |
| 2025/07/01 | 74,625 | 40,935 | +33,690 | 61,269 | 98,562 | -37,293 |
| 2025/06/24 | 70,781 | 41,348 | +29,433 | 62,511 | 94,230 | -31,719 |
| 2025/06/17 | 66,538 | 42,738 | +23,800 | 61,788 | 90,471 | -28,683 |
| 2025/06/10 | 72,101 | 45,750 | +26,351 | 61,691 | 91,975 | -30,284 |
| 2025/06/03 | 71,249 | 47,155 | +24,094 | 64,639 | 91,652 | -27,013 |
| 2025/05/27 | 69,944 | 47,363 | +22,581 | 65,108 | 91,183 | -26,075 |
| 2025/05/20 | 69,015 | 47,977 | +21,038 | 64,580 | 88,003 | -23,423 |
| 2025/05/13 | 71,926 | 50,404 | +21,522 | 60,805 | 85,148 | -24,343 |
| 2025/05/06 | 71,777 | 50,074 | +21,703 | 61,510 | 83,865 | -22,355 |
| 2025/04/29 | 71,612 | 52,243 | +19,369 | 63,420 | 83,484 | -20,064 |
| 2025/04/22 | 78,607 | 53,842 | +24,765 | 63,199 | 86,849 | -23,650 |
| 2025/04/15 | 75,462 | 55,985 | +19,477 | 67,915 | 88,087 | -20,172 |
| 2025/04/08 | 81,213 | 56,972 | +24,241 | 70,988 | 92,417 | -21,429 |
| 2025/04/01 | 94,101 | 64,076 | +30,025 | 79,343 | 110,452 | -31,109 |
| 2025/03/25 | 106,085 | 71,981 | +34,104 | 70,815 | 105,345 | -34,530 |
| 2025/03/18 | 101,076 | 75,884 | +25,192 | 68,409 | 95,961 | -27,552 |
| 2025/03/11 | 94,929 | 76,331 | +18,598 | 68,918 | 90,974 | -22,056 |
| 2025/03/04 | 88,987 | 75,975 | +13,012 | 70,271 | 86,460 | -16,189 |
| 2025/02/25 | 91,757 | 72,735 | +19,022 | 68,241 | 90,849 | -22,608 |
| 2025/02/18 | 101,470 | 79,407 | +22,063 | 71,219 | 95,939 | -24,720 |
| 2025/02/11 | 104,032 | 83,136 | +20,896 | 75,169 | 100,011 | -24,842 |
| 2025/02/04 | 92,002 | 76,581 | +15,421 | 83,745 | 102,455 | -18,710 |
| 2025/01/28 | 86,831 | 73,786 | +13,045 | 84,783 | 103,140 | -18,357 |
| 2025/01/21 | 88,855 | 72,192 | +16,663 | 73,470 | 95,199 | -21,729 |
| 2025/01/14 | 84,904 | 73,066 | +11,838 | 76,426 | 90,969 | -14,543 |
| 2025/01/07 | 89,586 | 85,316 | +4,270 | 78,177 | 84,600 | -6,423 |
- 当ページは、銅先物の投機筋・実需筋ポジションの解説と推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「銅価格とは」
「Copper先物COMEXとは(銅先物COMEX)」
「NY銅とは」 - Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
- CFTC(米国商品先物取引委員会)公表のCOMEX(ニューヨーク商品先物取引所)の銅先物の「Non-commercial」「Commercial」の買い建玉・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移を掲載しています。
- 「Non-commercial」とは、投機筋のことです。大口の投機家やヘッジファンド、CTA(商品投資顧問)などです。
- 「Commercial」とは、実需筋のことです。現物業者などです。
- ネットポジションとは、買い建玉と売り建玉の差引です。計算式は「買い建玉ー売り建玉」or「ロングポジションーショートポジション」。
- 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。 ただし、休日があった場合は公表が後ずれします。
- 毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
- Non-commercial position,Commercial position:COPPER(COMMODITY EXCHANGE INC) historical data&chart
