- 銅価格の概要
- NY銅(ニューヨーク銅)とは?
- LME銅とは?
- NY銅(銅先物COMEX)とLME銅の違い?どちらを見ればいい?
- ドクターカッパー(銅価格は景気の先行指標?)
- 銅の最大需要は電線!
- 銅価格は中国の工業セクターとインドに注目!
- 銅は鉱山で採掘される!銅鉱山の供給制限をチェック!
- 銅には価格カルテルがない!
- EV(電気自動車)の普及と銅
- 銅スクラップの輸入激減!中国の環境規制の影響
- 銅価格が上昇しても景気拡大していない?その理由(実需筋と投機筋)
- 銅金レシオ(CGレシオ)のチャートと時系列はこちら
- 銅先物のSQ日
- チャート(NY銅/銅先物COMEX・現在)
- チャート(NY銅とLME銅)
- 時系列(historical data)
銅価格の概要

銅価格の世界的指標「NY銅(ニューヨーク銅)」と、ロンドン金属取引所(LME)で取引されている「LME銅」の最も注目度が高い3カ月物の推移です。銅価格は景気の先行指標となり、最大消費国の中国の景気を占う指標としても見られています。
- 当ページは、NY銅(銅先物COMEX)とLME銅の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「銅価格とは」
「Copper先物COMEXとは(銅先物COMEX)」
「NY銅とは」 - Source:CME(Chicago Mercantile Exchange),LME(The London Metal Exchange)
- NY銅の単位:USD and cents/pound
- LME銅の単位:USD/MT
- COMEX COPPER(HG) historical data&chart
- LME Copper(LMCADS03/LME Copper-3Month) historical data&chart
NY銅(ニューヨーク銅)とは?
NY銅(読み方:ニューヨーク銅|英語:COMEX COPPER)とは、「Copper先物COMEX」や「COMEX銅」とも呼ばれる、金属先物・金属オプション取引で米国最大のCOMEX(ニューヨーク商品先物取引所)で取引されている銅先物です。NY銅は銅価格の世界的指標となっており、銅価格の推移を見る場合はまずこれを見るのが一般的です。
LME銅とは?
LME銅とは、非鉄金属の世界最大規模かつ最古の市場であるロンドン金属取引所(LME)で取引されている銅です。このLME銅も銅価格の世界的指標です。日本の銅取引価格(国内銅建値)は、このLME銅の価格をもとに輸送費や為替を考慮して国内産銅メーカーが決定しています。銅建値とは、銅先物をいくらで何キロ契約したかを表す単位です。一般的にLME銅の3カ月物の先物価格が利用されており、また3カ月物が市場の注目度が最も高いことから、当ページではLME銅の3カ月物の推移を掲載しています(LME銅はチャートのみの掲載)。
NY銅(銅先物COMEX)とLME銅の違い?どちらを見ればいい?
NY銅(銅先物COMEX)とLME銅は、ともに銅価格の世界的指標ですので、COMEXはLMEに、LMEはCOMEXの相場に影響を与え、取引単位等は違えど連動しているのが以下に掲載しているチャートを見てもらえればわかると思いますので、どちらを見てもらってもいいと思いますが、取引単位をそろえると時に両者の相場は乖離することがあります。これは様々な要因があると思いますが、大きくは在庫の影響の可能性があります。例えば米国の銅在庫が減少していればNY銅はより上昇、米国の銅在庫が増加していればNY銅はより低下しやすいと推察できます。ただ、LMEも米国に銅倉庫がありますので、乖離はそう大きくはなりにくいと思います。
ドクターカッパー(銅価格は景気の先行指標?)
銅は電線や家電、自動車など幅広く使われていますので、銅価格の動向は景気の先行指標としても使われます。特に、銅の最大の消費国は中国で世界の消費の4割を中国が占めていますので、中国の景気を占う上で重要な指標として注目度が高いです。銅価格が下がっていれば中国の景気が減速しているのではないか、銅価格が上がっていれば中国の景気が拡大するのではないか、というように、中国の実体経済の強弱を計る指標としてよく使われます。これらのことから、銅価格は景気の変化を診断する「ドクターカッパー」の異名を持ちます。
銅の最大需要は電線!
銅の最大需要は電線です。電線向けの投資には季節性があり、過去平均では年後半に増加しやすい傾向があります。これは実需の買いですので、銅価格は年後半に上昇しやすい傾向があります。
銅価格は中国の工業セクターとインドに注目!
銅価格は中国の影響を受けやすいので、中国の政策や景気に左右されやすいです、また、中国の工業セクターの利益に連動しやすい傾向があり、工業セクターの利益に半年ほど遅れて連動する傾向がみられます。また、近年、資源は中国からインドの需要が高まっていますので、インドの政策や景気にも左右されやすくなっています。
銅は鉱山で採掘される!銅鉱山の供給制限をチェック!
銅の供給面ですが、銅は鉱山で採掘されますので、銅価格は鉱山生産の動向にも影響を受けます。ただ、大規模な鉱山はなくなってきていますので、銅の供給制限は出てきやすい状況にはなってきています。
銅には価格カルテルがない!
銅は原油のOPEC(石油輸出国機構)のように価格カルテルが存在しないので、銅価格は純粋に景気の影響を受けやすい特徴があります。
EV(電気自動車)の普及と銅
近年はEV(電気自動車)の普及が見られますが、電気自動車のモーターは銅をたくさん使うため、電気自動車の需要動向によっても銅価格は左右されます。
銅スクラップの輸入激減!中国の環境規制の影響
中国では習近平政権のもと、環境をよくする政策がとられています。これまで銅スクラップを使って銅を作っていましたが、銅スクラップは輸入してはいけないことになりました。この環境規制により、銅スクラップの輸入は激減しました。通常であればそれに代わって国内の銅生産を増やすか、海外から銅地金・製品を輸入する必要がありますが、国内の需要減によってどちらも減少傾向です(19年時点)。ゆえに、銅価格を見る場合は、それらの動向も見て判断する必要があります。一方で、上記のように、EV(電気自動車)のように電化が進めば銅の需要は増えますので、環境規制によって今後銅の需要が増える側面も持ち合わせています。
銅価格が上昇しても景気拡大していない?その理由(実需筋と投機筋)
銅市場のプレイヤーは、実需筋と投機筋だけです。実需筋の売りに投機筋の買うという構図が基本です。時に実需筋の買いに投機筋の売りも出てきますが、これは基本的にイレギュラーな構図です。投機筋のポジションをチェックすれば、投機筋が売り向かっているかどうかがわかります。投機筋は現物を持っていませんので、投機筋が売り向かっている構図の場合、いずれ買戻しが入ってくると見られます。上記のように、銅の最大需要は電線で年後半に買いが入りやすいことから、年前半から銅が売られている場合は(下落している場合は)、年後半にかけてその買戻しが入りやすくなると考えられます。ただし、その影響による年後半の銅価格の上昇は中国景気を反映していませんので、見る際は注意が必要です。
銅金レシオ(CGレシオ)のチャートと時系列はこちら
銅価格と金価格の比率を「銅金レシオ(CGレシオ)」といいます。銅金レシオ(CGレシオ)は、世界の先行きの景気回復・景気減速を表す指標で、金利の先行きを示す指標としても使われています。銅金レシオ(CGレシオ)の推移(チャートと時系列)と解説は、以下のページで掲載しています。

銅先物のSQ日
銅先物(NY銅)のSQ日の日程は、以下のページで掲載しています。

チャート(NY銅/銅先物COMEX・現在)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- Chart [COMEX COPPER]
- チャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。あるいは、下記の「NY銅(銅先物COMEX)のチャート」をご利用ください。
- チャートは上部のツールバーの「インジケーター」で、移動平均線やボリンジャーバンドなど各種インジケーターがご利用いただけます。
- チャートは下部のツールバーで、期間ごと(「年初来」「1年」「5年」「すべて」)の表示に変更することができます。
チャート(NY銅とLME銅)
NY銅(銅先物COMEX)のチャート(日次)

- 拡大表示はこちら
- Chart [COMEX COPPER]
LME銅のチャート(日次)

- 拡大表示はこちら
- Chart [LME Copper-3Month]
時系列(historical data)
2023年
日付 | NY銅(銅先物COMEX) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.09.27 | 3.636 | -0.013 | -0.36% |
2023.09.26 | 3.649 | -0.021 | -0.57% |
2023.09.25 | 3.670 | -0.026 | -0.70% |
2023.09.22 | 3.696 | 0.000 | 0.00% |
2023.09.21 | 3.696 | -0.080 | -2.12% |
2023.09.20 | 3.776 | +0.029 | +0.77% |
2023.09.19 | 3.747 | -0.032 | -0.85% |
2023.09.18 | 3.779 | -0.022 | -0.58% |
2023.09.15 | 3.801 | -0.020 | -0.52% |
2023.09.14 | 3.821 | +0.028 | +0.74% |
2023.09.13 | 3.793 | +0.001 | +0.03% |
2023.09.12 | 3.792 | -0.015 | -0.39% |
2023.09.11 | 3.807 | +0.091 | +2.45% |
2023.09.08 | 3.716 | -0.046 | -1.22% |
2023.09.07 | 3.762 | -0.024 | -0.63% |
2023.09.06 | 3.786 | -0.062 | -1.61% |
2023.09.05 | 3.848 | -0.004 | -0.10% |
2023.09.01 | 3.852 | +0.030 | +0.78% |
2023.08.31 | 3.822 | -0.022 | -0.57% |
2023.08.30 | 3.844 | +0.005 | +0.13% |
2023.08.29 | 3.839 | +0.047 | +1.24% |
2023.08.28 | 3.792 | +0.030 | +0.80% |
2023.08.25 | 3.762 | -0.009 | -0.24% |
2023.08.24 | 3.771 | -0.037 | -0.97% |
2023.08.23 | 3.808 | +0.092 | +2.48% |
2023.08.22 | 3.716 | -0.002 | -0.05% |
2023.08.21 | 3.718 | +0.012 | +0.32% |
2023.08.18 | 3.706 | +0.015 | +0.41% |
2023.08.17 | 3.691 | +0.034 | +0.93% |
2023.08.16 | 3.657 | -0.010 | -0.27% |
2023.08.15 | 3.667 | -0.058 | -1.56% |
2023.08.14 | 3.725 | +0.006 | +0.16% |
2023.08.11 | 3.719 | -0.046 | -1.22% |
2023.08.10 | 3.765 | -0.018 | -0.48% |
2023.08.09 | 3.783 | +0.017 | +0.45% |
2023.08.08 | 3.766 | -0.069 | -1.80% |
2023.08.07 | 3.835 | -0.032 | -0.83% |
2023.08.04 | 3.867 | -0.032 | -0.82% |
2023.08.03 | 3.899 | +0.056 | +1.46% |
2023.08.02 | 3.843 | -0.065 | -1.66% |
2023.08.01 | 3.908 | -0.100 | -2.50% |
2023.07.31 | 4.008 | +0.082 | +2.09% |
2023.07.28 | 3.926 | +0.051 | +1.32% |
2023.07.27 | 3.875 | -0.027 | -0.69% |
2023.07.26 | 3.902 | -0.013 | -0.33% |
2023.07.25 | 3.915 | +0.060 | +1.56% |
2023.07.24 | 3.855 | +0.037 | +0.97% |
2023.07.21 | 3.818 | -0.016 | -0.42% |
2023.07.20 | 3.834 | +0.020 | +0.52% |
2023.07.19 | 3.814 | -0.015 | -0.39% |
2023.07.18 | 3.829 | -0.015 | -0.39% |
2023.07.17 | 3.844 | -0.089 | -2.26% |
2023.07.14 | 3.933 | -0.015 | -0.38% |
2023.07.13 | 3.948 | +0.095 | +2.47% |
2023.07.12 | 3.853 | +0.087 | +2.31% |
2023.07.11 | 3.766 | -0.018 | -0.48% |
2023.07.10 | 3.784 | +0.002 | +0.05% |
2023.07.07 | 3.782 | +0.048 | +1.29% |
2023.07.06 | 3.734 | -0.034 | -0.90% |
2023.07.05 | 3.768 | -0.026 | -0.69% |
2023.07.03 | 3.794 | +0.035 | +0.93% |
2023.06.30 | 3.759 | +0.060 | +1.62% |
2023.06.29 | 3.699 | -0.043 | -1.15% |
2023.06.28 | 3.742 | -0.046 | -1.21% |
2023.06.27 | 3.788 | +0.004 | +0.11% |
2023.06.26 | 3.784 | -0.019 | -0.50% |
2023.06.23 | 3.803 | -0.087 | -2.24% |
2023.06.22 | 3.890 | -0.023 | -0.59% |
2023.06.21 | 3.913 | +0.030 | +0.77% |
2023.06.20 | 3.883 | -0.006 | -0.15% |
2023.06.16 | 3.889 | -0.012 | -0.31% |
2023.06.15 | 3.901 | +0.031 | +0.80% |
2023.06.14 | 3.870 | +0.039 | +1.02% |
2023.06.13 | 3.831 | +0.079 | +2.11% |
2023.06.12 | 3.752 | -0.037 | -0.98% |
2023.06.09 | 3.789 | -0.006 | -0.16% |
2023.06.08 | 3.795 | +0.039 | +1.04% |
2023.06.07 | 3.756 | -0.012 | -0.32% |
2023.06.06 | 3.768 | 0.000 | 0.00% |
2023.06.05 | 3.768 | +0.041 | +1.10% |
2023.06.02 | 3.727 | +0.016 | +0.43% |
2023.06.01 | 3.711 | +0.074 | +2.03% |
2023.05.31 | 3.637 | -0.026 | -0.71% |
2023.05.30 | 3.663 | -0.019 | -0.52% |
2023.05.26 | 3.682 | +0.094 | +2.62% |
2023.05.25 | 3.588 | +0.027 | +0.76% |
2023.05.24 | 3.561 | -0.093 | -2.55% |
2023.05.23 | 3.654 | -0.031 | -0.84% |
2023.05.22 | 3.685 | -0.047 | -1.26% |
2023.05.19 | 3.732 | +0.043 | +1.17% |
2023.05.18 | 3.689 | -0.065 | -1.73% |
2023.05.17 | 3.754 | +0.087 | +2.37% |
2023.05.16 | 3.667 | -0.084 | -2.24% |
2023.05.15 | 3.751 | +0.023 | +0.62% |
2023.05.12 | 3.728 | +0.018 | +0.49% |
2023.05.11 | 3.710 | -0.131 | -3.41% |
2023.05.10 | 3.841 | -0.060 | -1.54% |
2023.05.09 | 3.901 | -0.028 | -0.71% |
2023.05.08 | 3.929 | +0.046 | +1.18% |
2023.05.05 | 3.883 | +0.020 | +0.52% |
2023.05.04 | 3.863 | +0.018 | +0.47% |
2023.05.03 | 3.845 | -0.017 | -0.44% |
2023.05.02 | 3.862 | -0.072 | -1.83% |
2023.05.01 | 3.934 | +0.044 | +1.13% |
2023.04.28 | 3.890 | +0.006 | +0.15% |
2023.04.27 | 3.884 | +0.023 | +0.60% |
2023.04.26 | 3.861 | -0.004 | -0.10% |
2023.04.25 | 3.865 | -0.089 | -2.25% |
2023.04.24 | 3.954 | -0.026 | -0.65% |
2023.04.21 | 3.980 | -0.045 | -1.12% |
2023.04.20 | 4.025 | -0.052 | -1.28% |
2023.04.19 | 4.077 | -0.014 | -0.34% |
2023.04.18 | 4.091 | +0.025 | +0.61% |
2023.04.17 | 4.066 | -0.040 | -0.97% |
2023.04.14 | 4.106 | -0.018 | -0.44% |
2023.04.13 | 4.124 | +0.043 | +1.05% |
2023.04.12 | 4.081 | +0.062 | +1.54% |
2023.04.11 | 4.019 | +0.043 | +1.08% |
2023.04.10 | 3.976 | -0.039 | -0.97% |
2023.04.06 | 4.015 | +0.029 | +0.73% |
2023.04.05 | 3.986 | +0.015 | +0.38% |
2023.04.04 | 3.971 | -0.074 | -1.83% |
2023.04.03 | 4.045 | -0.049 | -1.20% |
2023.03.31 | 4.094 | +0.003 | +0.07% |
2023.03.30 | 4.091 | +0.005 | +0.12% |
2023.03.29 | 4.086 | +0.001 | +0.02% |
2023.03.28 | 4.085 | +0.007 | +0.17% |
2023.03.27 | 4.078 | +0.003 | +0.07% |
2023.03.24 | 4.075 | -0.048 | -1.16% |
2023.03.23 | 4.123 | +0.079 | +1.95% |
2023.03.22 | 4.044 | +0.050 | +1.25% |
2023.03.21 | 3.994 | +0.043 | +1.09% |
2023.03.20 | 3.951 | +0.059 | +1.52% |
2023.03.17 | 3.892 | +0.028 | +0.72% |
2023.03.16 | 3.864 | +0.021 | +0.55% |
2023.03.15 | 3.843 | -0.160 | -4.00% |
2023.03.14 | 4.003 | -0.050 | -1.23% |
2023.03.13 | 4.053 | +0.023 | +0.57% |
2023.03.10 | 4.030 | -0.009 | -0.22% |
2023.03.09 | 4.039 | +0.012 | +0.30% |
2023.03.08 | 4.027 | +0.052 | +1.31% |
2023.03.07 | 3.975 | -0.113 | -2.76% |
2023.03.06 | 4.088 | +0.021 | +0.52% |
2023.03.03 | 4.067 | -0.009 | -0.22% |
2023.03.02 | 4.076 | -0.084 | -2.02% |
2023.03.01 | 4.160 | +0.071 | +1.74% |
2023.02.28 | 4.089 | +0.078 | +1.94% |
2023.02.27 | 4.011 | +0.058 | +1.47% |
2023.02.24 | 3.953 | -0.106 | -2.61% |
2023.02.23 | 4.059 | -0.131 | -3.13% |
2023.02.22 | 4.190 | -0.035 | -0.83% |
2023.02.21 | 4.225 | +0.117 | +2.85% |
2023.02.17 | 4.108 | -0.027 | -0.65% |
2023.02.16 | 4.135 | +0.125 | +3.12% |
2023.02.15 | 4.010 | -0.065 | -1.60% |
2023.02.14 | 4.075 | +0.018 | +0.44% |
2023.02.13 | 4.057 | +0.041 | +1.01% |
2023.02.10 | 4.016 | -0.081 | -1.96% |
2023.02.09 | 4.097 | +0.062 | +1.54% |
2023.02.08 | 4.035 | -0.045 | -1.10% |
2023.02.07 | 4.080 | +0.045 | +1.12% |
2023.02.06 | 4.035 | -0.021 | -0.52% |
2023.02.03 | 4.056 | -0.035 | -0.86% |
2023.02.02 | 4.091 | -0.020 | -0.49% |
2023.02.01 | 4.111 | -0.115 | -2.72% |
2023.01.31 | 4.226 | +0.024 | +0.57% |
2023.01.30 | 4.202 | -0.020 | -0.47% |
2023.01.27 | 4.222 | -0.045 | -1.05% |
2023.01.26 | 4.267 | +0.023 | +0.54% |
2023.01.25 | 4.244 | -0.004 | -0.09% |
2023.01.24 | 4.248 | -0.008 | -0.19% |
2023.01.23 | 4.256 | +0.005 | +0.12% |
2023.01.20 | 4.251 | +0.020 | +0.47% |
2023.01.19 | 4.231 | -0.003 | -0.07% |
2023.01.18 | 4.234 | +0.011 | +0.26% |
2023.01.17 | 4.223 | +0.007 | +0.17% |
2023.01.13 | 4.216 | +0.020 | +0.48% |
2023.01.12 | 4.196 | +0.030 | +0.72% |
2023.01.11 | 4.166 | +0.089 | +2.18% |
2023.01.10 | 4.077 | +0.051 | +1.27% |
2023.01.09 | 4.026 | +0.115 | +2.94% |
2023.01.06 | 3.911 | +0.090 | +2.36% |
2023.01.05 | 3.821 | +0.081 | +2.17% |
2023.01.04 | 3.740 | -0.026 | -0.69% |
2023.01.03 | 3.766 | -0.044 | -1.15% |
2022年
日付 | NY銅(銅先物COMEX) | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 3.810 | -0.014 | -0.37% |
2022.12.29 | 3.824 | -0.018 | -0.47% |
2022.12.28 | 3.842 | +0.002 | +0.05% |
2022.12.27 | 3.840 | +0.031 | +0.81% |
2022.12.23 | 3.809 | +0.052 | +1.38% |
2022.12.22 | 3.757 | -0.053 | -1.39% |
2022.12.21 | 3.810 | +0.011 | +0.29% |
2022.12.20 | 3.799 | +0.016 | +0.42% |
2022.12.19 | 3.783 | +0.022 | +0.58% |
2022.12.16 | 3.761 | -0.002 | -0.05% |
2022.12.15 | 3.763 | -0.115 | -2.97% |
2022.12.14 | 3.878 | +0.036 | +0.94% |
2022.12.13 | 3.842 | +0.042 | +1.11% |
2022.12.12 | 3.800 | -0.078 | -2.01% |
2022.12.09 | 3.878 | -0.005 | -0.13% |
2022.12.08 | 3.883 | +0.023 | +0.60% |
2022.12.07 | 3.860 | +0.042 | +1.10% |
2022.12.06 | 3.818 | +0.023 | +0.61% |
2022.12.05 | 3.795 | -0.055 | -1.43% |
2022.12.02 | 3.850 | +0.033 | +0.86% |
2022.12.01 | 3.817 | +0.079 | +2.11% |
2022.11.30 | 3.738 | +0.099 | +2.72% |
2022.11.29 | 3.639 | +0.024 | +0.66% |
2022.11.28 | 3.615 | -0.012 | -0.33% |
2022.11.25 | 3.627 | +0.009 | +0.25% |
2022.11.23 | 3.618 | +0.004 | +0.11% |
2022.11.22 | 3.614 | +0.043 | +1.20% |
2022.11.21 | 3.571 | -0.061 | -1.68% |
2022.11.18 | 3.632 | -0.056 | -1.52% |
2022.11.17 | 3.688 | -0.085 | -2.25% |
2022.11.16 | 3.773 | -0.047 | -1.23% |
2022.11.15 | 3.820 | -0.013 | -0.34% |
2022.11.14 | 3.833 | -0.080 | -2.04% |
2022.11.11 | 3.913 | +0.155 | +4.12% |
2022.11.10 | 3.758 | +0.058 | +1.57% |
2022.11.09 | 3.700 | +0.018 | +0.49% |
2022.11.08 | 3.682 | +0.079 | +2.19% |
2022.11.07 | 3.603 | -0.083 | -2.25% |
2022.11.04 | 3.686 | +0.259 | +7.56% |
2022.11.03 | 3.427 | -0.041 | -1.18% |
2022.11.02 | 3.468 | -0.004 | -0.12% |
2022.11.01 | 3.472 | +0.097 | +2.87% |
2022.10.31 | 3.375 | -0.054 | -1.57% |
2022.10.28 | 3.429 | -0.090 | -2.56% |
2022.10.27 | 3.519 | -0.026 | -0.73% |
2022.10.26 | 3.545 | +0.148 | +4.36% |
2022.10.25 | 3.397 | -0.033 | -0.96% |
2022.10.24 | 3.430 | -0.044 | -1.27% |
2022.10.21 | 3.474 | +0.064 | +1.88% |
2022.10.20 | 3.410 | +0.092 | +2.77% |
2022.10.19 | 3.318 | -0.044 | -1.31% |
2022.10.18 | 3.362 | -0.053 | -1.55% |
2022.10.17 | 3.415 | -0.008 | -0.23% |
2022.10.14 | 3.423 | -0.017 | -0.49% |
2022.10.13 | 3.440 | +0.015 | +0.44% |
2022.10.12 | 3.425 | -0.037 | -1.07% |
2022.10.11 | 3.462 | +0.032 | +0.93% |
2022.10.10 |