銅価格の概要

銅価格の世界的指標が「NY銅」です。銅価格を見る場合、このNY銅を見るのが一般的です。銅価格は景気の先行指標となり、最大消費国の中国の景気を占う指標としても見られています。
- 当ページは、銅価格(NY銅ー銅先物COMEXー)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「銅価格とは」
「Copper先物COMEXとは(銅先物COMEX)」
「NY銅とは」 - Source:CME(Chicago Mercantile Exchange)
- HG1
- 英語:COMEX COPPER
NY銅とは?
NY銅(ニューヨーク銅)とは、「Copper先物COMEX」や「COMEX銅」とも呼ばれる、金属先物・金属オプション取引で米国最大のCOMEX(ニューヨーク商品先物取引所)で取引されている銅先物です。NY銅は、銅価格の世界的指標となっており、銅価格の推移を見る場合はまずこれを見るのが一般的ですので、当ページではNY銅の推移を掲載しています。
ドクターカッパー(銅価格は景気の先行指標?)
銅は、電線や家電、自動車など幅広く使われていますので、銅価格の動向は景気の先行指標としても使われます。特に、銅の最大の消費国は中国で、世界の消費の4割を中国が占めていますので、中国の景気を占う上で重要な指標として注目度が高いです。つまり、銅価格が下がっていれば中国の景気が減速しているのではないか、銅価格が上がっていれば中国の景気が拡大するのではないか、というように、中国の実体経済の強弱を計る指標としてよく使われます。
これらのことから、銅価格は景気の変化を診断する「ドクターカッパー」の異名を持ちます。
銅の最大需要は電線!
銅の最大需要は電線です。電線向けの投資には季節性があり、過去平均では年後半に増加しやすい傾向があります。これは実需の買いですので、銅価格は年後半に上昇しやすい傾向があります。
銅価格は中国の工業セクターとインドに注目!
銅価格は中国の影響を受けやすいので、中国の政策や景気に左右されやすいです、また、中国の工業セクターの利益に連動しやすい傾向があり、工業セクターの利益に半年ほど遅れて連動する傾向がみられます。また、近年、資源は中国からインドの需要が高まっていますので、インドの政策や景気にも左右されやすくなっています。
銅は鉱山で採掘される!銅鉱山の供給制限をチェック!
銅の供給面ですが、銅は鉱山で採掘されますので、銅価格は鉱山生産の動向にも影響を受けます。ただ、大規模な鉱山はなくなってきていますので、銅の供給制限は出てきやすい状況にはなってきています。
銅には価格カルテルがない!
銅は、原油のOPEC(石油輸出国機構)のように価格カルテルが存在しないので、銅価格は純粋に景気の影響を受けやすい特徴があります。
EV(電気自動車)の普及と銅
近年はEV(電気自動車)の普及が見られますが、電気自動車のモーターは銅をたくさん使うため、電気自動車の需要動向によっても銅価格は左右されます。
銅スクラップの輸入激減!中国の環境規制の影響
中国では習近平政権のもと、環境をよくする政策がとられています。これまで銅スクラップを使って銅を作っていましたが、銅スクラップは輸入してはいけないことになりました。この環境規制により、銅スクラップの輸入は激減しました。通常であればそれに代わって国内の銅生産を増やすか、海外から銅地金・製品を輸入する必要がありますが、国内の需要減によってどちらも減少傾向です(19年時点)。ゆえに、銅価格を見る場合は、それらの動向も見て判断する必要があります。一方で、上記のように、EV(電気自動車)のように電化が進めば銅の需要は増えますので、環境規制によって今後銅の需要が増える側面も持ち合わせています。
銅価格が上昇しても景気拡大していない?その理由(実需筋と投機筋)
銅市場のプレイヤーは、実需筋と投機筋だけです。実需筋の売りに投機筋の買いという構図が基本です。時に実需筋の買いに投機筋の売りも出てきますが、これは基本的にイレギュラーな構図です。投機筋のポジションをチェックすれば、投機筋が売り向かっているかどうかがわかります。投機筋は現物を持っていませんので、投機筋が売り向かっている構図の場合、いずれ買戻しが入ってくると見られます。上記のように、銅の最大需要は電線で、年後半に買いが入りやすいことから、年前半から銅が売られている場合は(下落している場合は)、年後半にかけてその買戻しが入りやすくなると考えられます。ただし、その影響による年後半の銅価格の上昇は中国景気を反映していませんので、見る際は注意が必要です。
銅金レシオ(CGレシオ)のチャートと時系列はこちら
銅価格と金価格の比率を「銅金レシオ(CGレシオ)」といいます。銅金レシオ(CGレシオ)は、世界の先行きの景気回復・景気減速を表す指標で、金利の先行きを示す指標としても使われています。銅金レシオ(CGレシオ)の推移(チャートと時系列)と解説は、以下のページで掲載しています。

チャート(NY銅・銅先物COMEX・現在)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
- 拡大表示はこちら
- チャートは、IE(Internet Explorer)では表示されないことがあります。ChromeやSafari、Firefox、Microsoft Edge等、他のブラウザでご利用ください。あるいは、上記の「拡大表示はこちら」のチャートをご利用ください。
- チャートは上部のツールバーの「インジケーター」で、移動平均線やボリンジャーバンドなど各種インジケーターがご利用いただけます。
- チャートは下部のツールバーで、期間ごと(「年初来」「1年」「5年」「すべて」)の表示に変更することができます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | NY銅(銅先物COMEX) | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 3.415 | -0.189 | -5.24% |
2022.07.01 | 3.604 | -0.106 | -2.86% |
2022.06.30 | 3.710 | -0.070 | -1.85% |
2022.06.29 | 3.780 | 0.000 | 0.00% |
2022.06.28 | 3.780 | +0.014 | +0.37% |
2022.06.27 | 3.766 | +0.026 | +0.70% |
2022.06.24 | 3.740 | +0.001 | +0.03% |
2022.06.23 | 3.739 | -0.205 | -5.20% |
2022.06.22 | 3.944 | -0.095 | -2.35% |
2022.06.21 | 4.039 | +0.026 | +0.65% |
2022.06.17 | 4.013 | -0.095 | -2.31% |
2022.06.16 | 4.108 | -0.056 | -1.33% |
2022.06.15 | 4.163 | +0.008 | +0.18% |
2022.06.14 | 4.156 | -0.055 | -1.31% |
2022.06.13 | 4.211 | -0.083 | -1.93% |
2022.06.10 | 4.294 | -0.087 | -1.99% |
2022.06.09 | 4.381 | -0.073 | -1.64% |
2022.06.08 | 4.454 | +0.019 | +0.43% |
2022.06.07 | 4.435 | 0.000 | 0.00% |
2022.06.06 | 4.435 | -0.037 | -0.83% |
2022.06.03 | 4.472 | -0.080 | -1.76% |
2022.06.02 | 4.552 | +0.224 | +5.18% |
2022.06.01 | 4.328 | +0.032 | +0.74% |
2022.05.31 | 4.296 | -0.010 | -0.23% |
2022.05.27 | 4.306 | +0.047 | +1.10% |
2022.05.26 | 4.259 | +0.005 | +0.12% |
2022.05.25 | 4.254 | -0.051 | -1.18% |
2022.05.24 | 4.305 | -0.040 | -0.92% |
2022.05.23 | 4.345 | +0.070 | +1.64% |
2022.05.20 | 4.275 | -0.008 | -0.19% |
2022.05.19 | 4.283 | +0.105 | +2.51% |
2022.05.18 | 4.178 | -0.061 | -1.44% |
2022.05.17 | 4.239 | +0.048 | +1.15% |
2022.05.16 | 4.191 | +0.016 | +0.38% |
2022.05.13 | 4.175 | +0.075 | +1.83% |
2022.05.12 | 4.100 | -0.108 | -2.57% |
2022.05.11 | 4.208 | +0.054 | +1.30% |
2022.05.10 | 4.154 | -0.039 | -0.93% |
2022.05.09 | 4.193 | -0.074 | -1.73% |
2022.05.06 | 4.267 | -0.024 | -0.56% |
2022.05.05 | 4.291 | -0.047 | -1.08% |
2022.05.04 | 4.338 | +0.055 | +1.28% |
2022.05.03 | 4.283 | +0.015 | +0.35% |
2022.05.02 | 4.268 | -0.140 | -3.18% |
2022.04.29 | 4.408 | -0.025 | -0.56% |
2022.04.28 | 4.433 | -0.042 | -0.94% |
2022.04.27 | 4.475 | +0.011 | +0.25% |
2022.04.26 | 4.464 | -0.008 | -0.18% |
2022.04.25 | 4.472 | -0.109 | -2.38% |
2022.04.22 | 4.581 | -0.123 | -2.61% |
2022.04.21 | 4.704 | +0.052 | +1.12% |
2022.04.20 | 4.652 | -0.066 | -1.40% |
2022.04.19 | 4.718 | -0.084 | -1.75% |
2022.04.18 | 4.802 | +0.079 | +1.67% |
2022.04.14 | 4.723 | +0.011 | +0.23% |
2022.04.13 | 4.712 | +0.003 | +0.06% |
2022.04.12 | 4.709 | +0.075 | +1.62% |
2022.04.11 | 4.634 | -0.091 | -1.93% |
2022.04.08 | 4.725 | +0.026 | +0.55% |
2022.04.07 | 4.699 | -0.039 | -0.82% |
2022.04.06 | 4.738 | -0.057 | -1.19% |
2022.04.05 | 4.795 | +0.014 | +0.29% |
2022.04.04 | 4.781 | +0.093 | +1.98% |
2022.04.01 | 4.688 | -0.063 | -1.33% |
2022.03.31 | 4.751 | +0.001 | +0.02% |
2022.03.30 | 4.750 | +0.019 | +0.40% |
2022.03.29 | 4.731 | +0.006 | +0.13% |
2022.03.28 | 4.725 | +0.027 | +0.57% |
2022.03.25 | 4.698 | -0.044 | -0.93% |
2022.03.24 | 4.742 | -0.034 | -0.71% |
2022.03.23 | 4.776 | +0.076 | +1.62% |
2022.03.22 | 4.700 | -0.010 | -0.21% |
2022.03.21 | 4.710 | -0.029 | -0.61% |
2022.03.18 | 4.739 | +0.037 | +0.79% |
2022.03.17 | 4.702 | +0.102 | +2.22% |
2022.03.16 | 4.600 | +0.087 | +1.93% |
2022.03.15 | 4.513 | -0.010 | -0.22% |
2022.03.14 | 4.523 | -0.102 | -2.21% |
2022.03.11 | 4.625 | -0.027 | -0.58% |
2022.03.10 | 4.652 | +0.080 | +1.75% |
2022.03.09 | 4.572 | -0.138 | -2.93% |
2022.03.08 | 4.710 | -0.021 | -0.44% |
2022.03.07 | 4.731 | -0.206 | -4.17% |
2022.03.04 | 4.937 | +0.156 | +3.26% |
2022.03.03 | 4.781 | +0.116 | +2.49% |
2022.03.02 | 4.665 | +0.069 | +1.50% |
2022.03.01 | 4.596 | +0.142 | +3.19% |
2022.02.28 | 4.454 | -0.031 | -0.69% |
2022.02.25 | 4.485 | +0.024 | +0.54% |
2022.02.24 | 4.461 | -0.023 | -0.51% |
2022.02.23 | 4.484 | -0.026 | -0.58% |
2022.02.22 | 4.510 | -0.009 | -0.20% |
2022.02.18 | 4.519 | -0.004 | -0.09% |
2022.02.17 | 4.523 | -0.013 | -0.29% |
2022.02.16 | 4.536 | +0.005 | +0.11% |
2022.02.15 | 4.531 | +0.024 | +0.53% |
2022.02.14 | 4.507 | +0.001 | +0.02% |
2022.02.11 | 4.506 | -0.153 | -3.28% |
2022.02.10 | 4.659 | +0.057 | +1.24% |
2022.02.09 | 4.602 | +0.141 | +3.16% |
2022.02.08 | 4.461 | -0.001 | -0.02% |
2022.02.07 | 4.462 | -0.025 | -0.56% |
2022.02.04 | 4.487 | +0.016 | +0.36% |
2022.02.03 | 4.471 | -0.025 | -0.56% |
2022.02.02 | 4.496 | +0.062 | +1.40% |
2022.02.01 | 4.434 | +0.110 | +2.54% |
2022.01.31 | 4.324 | +0.014 | +0.32% |
2022.01.28 | 4.310 | -0.113 | -2.55% |
2022.01.27 | 4.423 | -0.092 | -2.04% |
2022.01.26 | 4.515 | +0.065 | +1.46% |
2022.01.25 | 4.450 | +0.038 | +0.86% |
2022.01.24 | 4.412 | -0.112 | -2.48% |
2022.01.21 | 4.524 | -0.058 | -1.27% |
2022.01.20 | 4.582 | +0.112 | +2.51% |
2022.01.19 | 4.470 | +0.088 | +2.01% |
2022.01.18 | 4.382 | -0.038 | -0.86% |
2022.01.14 | 4.420 | -0.126 | -2.77% |
2022.01.13 | 4.546 | -0.030 | -0.66% |
2022.01.12 | 4.576 | +0.147 | +3.32% |
2022.01.11 | 4.429 | +0.077 | +1.77% |
2022.01.10 | 4.352 | -0.058 | -1.32% |
2022.01.07 | 4.410 | +0.056 | +1.29% |
2022.01.06 | 4.354 | -0.059 | -1.34% |
2022.01.05 | 4.413 | -0.062 | -1.39% |
2022.01.04 | 4.475 | +0.054 | +1.22% |
2022.01.03 | 4.421 | -0.042 | -0.94% |
2021年
日付 | NY銅(銅先物COMEX) | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 4.463 | +0.071 | +1.62% |
2021.12.30 | 4.392 | -0.021 | -0.48% |
2021.12.29 | 4.413 | -0.020 | -0.45% |
2021.12.28 | 4.433 | -0.039 | -0.87% |
2021.12.27 | 4.472 | +0.080 | +1.82% |
2021.12.23 | 4.392 | +0.001 | +0.02% |
2021.12.22 | 4.391 | +0.045 | +1.04% |
2021.12.21 | 4.346 | +0.053 | +1.23% |
2021.12.20 | 4.293 | +0.005 | +0.12% |
2021.12.17 | 4.288 | -0.016 | -0.37% |
2021.12.16 | 4.304 | +0.122 | +2.92% |
2021.12.15 | 4.182 | -0.075 | -1.76% |
2021.12.14 | 4.257 | -0.027 | -0.63% |
2021.12.13 | 4.284 | -0.002 | -0.05% |
2021.12.10 | 4.286 | -0.047 | -1.08% |
2021.12.09 | 4.333 | -0.060 | -1.37% |
2021.12.08 | 4.393 | +0.054 | +1.24% |
2021.12.07 | 4.339 | +0.002 | +0.05% |
2021.12.06 | 4.337 | +0.070 | +1.64% |
2021.12.03 | 4.267 | -0.032 | -0.74% |
2021.12.02 | 4.299 | +0.052 | +1.22% |
2021.12.01 | 4.247 | -0.033 | -0.77% |
2021.11.30 | 4.280 | -0.061 | -1.41% |
2021.11.29 | 4.341 | +0.058 | +1.35% |
2021.11.26 | 4.283 | -0.176 | -3.95% |
2021.11.24 | 4.459 | +0.036 | +0.81% |
2021.11.23 | 4.423 | +0.027 | +0.61% |
2021.11.22 | 4.396 | -0.011 | -0.25% |
2021.11.19 | 4.407 | +0.103 | +2.39% |
2021.11.18 | 4.304 | +0.038 | +0.89% |
2021.11.17 | 4.266 | -0.085 | -1.95% |
2021.11.16 | 4.351 | -0.049 | -1.11% |
2021.11.15 | 4.400 | -0.049 | -1.10% |
2021.11.12 | 4.449 | +0.050 | +1.14% |
2021.11.11 | 4.399 | +0.076 | +1.76% |
2021.11.10 | 4.323 | -0.050 | -1.14% |
2021.11.09 | 4.373 | -0.026 | -0.59% |
2021.11.08 | 4.399 | +0.056 | +1.29% |
2021.11.05 | 4.343 | +0.023 | +0.53% |
2021.11.04 | 4.320 | -0.001 | -0.02% |
2021.11.03 | 4.321 | -0.045 | -1.03% |
2021.11.02 | 4.366 | -0.027 | -0.61% |
2021.11.01 | 4.393 | +0.025 | +0.57% |
2021.10.29 | 4.368 | -0.070 | -1.58% |
2021.10.28 | 4.438 | +0.049 | +1.12% |
2021.10.27 | 4.389 | -0.097 | -2.16% |
2021.10.26 | 4.486 | -0.042 | -0.93% |
2021.10.25 | 4.528 | +0.030 | +0.67% |
2021.10.22 | 4.498 | -0.060 | -1.32% |
2021.10.21 | 4.558 | -0.176 | -3.72% |
2021.10.20 | 4.734 | +0.031 | +0.66% |
2021.10.19 | 4.703 | -0.022 | -0.47% |
2021.10.18 | 4.725 | -0.004 | -0.08% |
2021.10.15 | 4.729 | +0.098 | +2.12% |
2021.10.14 | 4.631 | +0.115 | +2.55% |
2021.10.13 | 4.516 | +0.191 | +4.42% |
2021.10.12 | 4.325 | -0.041 | -0.94% |
2021.10.11 | 4.366 | +0.091 | +2.13% |
2021.10.08 | 4.275 | +0.032 | +0.75% |
2021.10.07 | 4.243 | +0.096 | +2.31% |
2021.10.06 | 4.147 | -0.045 | -1.07% |
2021.10.05 | 4.192 | -0.046 | -1.09% |
2021.10.04 | 4.238 | +0.050 | +1.19% |
2021.10.01 | 4.188 | +0.099 | +2.42% |
2021.09.30 | 4.089 | -0.110 | -2.62% |
2021.09.29 | 4.199 | -0.047 | -1.11% |
2021.09.28 | 4.246 | -0.043 | -1.00% |
2021.09.27 | 4.289 | +0.004 | +0.09% |
2021.09.24 | 4.285 | +0.054 | +1.28% |
2021.09.23 | 4.231 | -0.021 | -0.49% |
2021.09.22 | 4.252 | +0.126 | +3.05% |
2021.09.21 | 4.126 | +0.012 | +0.29% |
2021.09.20 | 4.114 | -0.132 | -3.11% |
2021.09.17 | 4.246 | -0.035 | -0.82% |
2021.09.16 | 4.281 | -0.125 | -2.84% |
2021.09.15 | 4.406 | +0.085 | +1.97% |
2021.09.14 | 4.321 | -0.010 | -0.23% |
2021.09.13 | 4.331 | -0.121 | -2.72% |
2021.09.10 | 4.452 | +0.167 | +3.90% |
2021.09.09 | 4.285 | +0.052 | +1.23% |
2021.09.08 | 4.233 | -0.048 | -1.12% |
2021.09.07 | 4.281 | -0.053 | -1.22% |
2021.09.03 | 4.334 | +0.030 | +0.70% |
2021.09.02 | 4.304 | +0.026 | +0.61% |
2021.09.01 | 4.278 | -0.097 | -2.22% |
2021.08.31 | 4.375 | 0.000 | 0.00% |
2021.08.30 | 4.375 | +0.057 | +1.32% |
2021.08.27 | 4.318 | +0.071 | +1.67% |
2021.08.26 | 4.247 | -0.020 | -0.47% |
2021.08.25 | 4.267 | +0.009 | +0.21% |
2021.08.24 | 4.258 | +0.021 | +0.50% |
2021.08.23 | 4.237 | +0.100 | +2.42% |
2021.08.20 | 4.137 | +0.096 | +2.38% |
2021.08.19 | 4.041 | -0.079 | -1.92% |
2021.08.18 | 4.120 | -0.086 | -2.04% |
2021.08.17 | 4.206 | -0.121 | -2.80% |
2021.08.16 | 4.327 | -0.064 | -1.46% |
2021.08.13 | 4.391 | +0.031 | +0.71% |
2021.08.12 | 4.360 | -0.007 | -0.16% |
2021.08.11 | 4.367 | +0.013 | +0.30% |
2021.08.10 | 4.354 | +0.065 | +1.52% |
2021.08.09 | 4.289 | -0.059 | -1.36% |
2021.08.06 | 4.348 | 0.000 | 0.00% |
2021.08.05 | 4.348 | +0.032 | +0.74% |
2021.08.04 | 4.316 | -0.070 | -1.60% |
2021.08.03 | 4.386 | -0.047 | -1.06% |
2021.08.02 | 4.433 | -0.049 | -1.09% |
2021.07.30 | 4.482 | -0.041 | -0.91% |
2021.07.29 | 4.523 | +0.041 | +0.91% |
2021.07.28 | 4.482 | -0.062 | -1.36% |
2021.07.27 | 4.544 | -0.041 | -0.89% |
2021.07.26 | 4.585 | +0.185 | +4.20% |
2021.07.23 | 4.400 | +0.063 | +1.45% |
2021.07.22 | 4.337 | +0.065 | +1.52% |
2021.07.21 | 4.272 | +0.009 | +0.21% |
2021.07.20 | 4.263 | +0.062 | +1.48% |
2021.07.19 | 4.201 | -0.112 | -2.82% |
2021.07.16 | 4.323 | -0.004 | -0.09% |
2021.07.15 | 4.327 | +0.060 | +1.41% |
2021.07.14 | 4.267 | -0.040 | -0.93% |
2021.07.13 | 4.307 | -0.009 | -0.21% |
2021.07.12 | 4.316 | -0.029 | -0.67% |
2021.07.09 | 4.345 | +0.081 | +1.90% |
2021.07.08 | 4.264 | -0.058 | -1.34% |
2021.07.07 | 4.322 | +0.071 | +1.67% |
2021.07.06 | 4.251 | -0.025 | -0.58% |
2021.07.02 | 4.276 | +0.040 | +0.94% |
2021.07.01 | 4.236 | -0.053 | -1.24% |
2021.06.30 | 4.289 | +0.025 | +0.59% |
2021.06.29 | 4.264 | -0.014 | -0.33% |
2021.06.28 | 4.278 | -0.014 | -0.33% |
2021.06.25 | 4.292 | -0.019 | -0.44% |
2021.06.24 | 4.311 | -0.019 | -0.44% |
2021.06.23 | 4.330 | +0.100 | +2.36% |
2021.06.22 | 4.230 | +0.046 | +1.10% |
2021.06.21 | 4.184 | +0.027 | +0.65% |
2021.06.18 | 4.157 | -0.021 | -0.50% |
2021.06.17 | 4.178 | -0.207 | -4.72% |
2021.06.16 | 4.385 | +0.052 | +1.20% |
2021.06.15 | 4.333 | -0.194 | -4.29% |
2021.06.14 | 4.527 | -0.010 | -0.22% |
2021.06.11 | 4,537 | +0.052 | +1.16% |
2021.06.10 | 4.485 | -0.046 | -1.02% |
2021.06.09 | 4.531 | -0.025 | -0.55% |
2021.06.08 | 4.556 | +0.030 | +0.66% |
2021.06.07 | 4.526 | -0.003 | -0.07% |
2021.06.04 | 4.529 | +0.066 | +1.48% |
2021.06.03 | 4.463 | -0.128 | -2.79% |
2021.06.02 | 4.591 | -0.062 | -1.33% |
2021.06.01 | 4.653 | -0.024 | -0.51% |
2021.05.28 | 4.677 | +0.014 | +0.30% |
2021.05.27 | 4.663 | +0.134 | +2.96% |
2021.05.26 | 4.529 | +0.023 | +0.51% |
2021.05.25 | 4.506 | -0.019 | -0.42% |
2021.05.24 | 4.525 | +0.044 | +0.98% |
2021.05.21 | 4.481 | -0.087 | -1.90% |
2021.05.20 | 4.568 | -0.008 | -0.17% |
2021.05.19 | 4.576 | -0.149 | -3.15% |
2021.05.18 | 4.725 | +0.014 | +0.30% |
2021.05.17 | 4.711 | +0.057 | +1.22% |
2021.05.14 | 4.654 | -0.036 | -0.77% |
2021.05.13 | 4.690 | -0.046 | -0.97% |
2021.05.12 | 4.736 | -0.026 | -0.55% |
2021.05.11 | 4.762 | +0.046 | +0.98% |
2021.05.10 | 4.716 | -0.032 | -0.67% |
2021.05.07 | 4.748 | +0.146 | +3.17% |
2021.05.06 | 4.602 | +0.078 | +1.72% |
2021.05.05 | 4.524 | +0.003 | +0.07% |
2021.05.04 | 4.521 | -0.007 | -0.15% |
2021.05.03 | 4.528 | +0.060 | +1.34% |
2021.04.30 | 4.468 | -0.018 | -0.40% |
2021.04.29 | 4.486 | -0.012 | -0.27% |
2021.04.28 | 4.498 | +0.010 | +0.22% |
2021.04.27 | 4.488 | +0.047 | +1.06% |
2021.04.26 | 4.441 | +0.105 | +2.42% |
2021.04.23 | 4.336 | +0.063 | +1.47% |
2021.04.22 | 4.273 | -0.006 | -0.14% |
2021.04.21 | 4.279 | +0.066 | +1.57% |
2021.04.20 | 4.213 | -0.025 | -0.59% |
2021.04.19 | 4.238 | +0.070 | +1.68% |
2021.04.16 | 4.168 | -0.050 | -1.19% |
2021.04.15 | 4.218 | +0.090 | +2.18% |
2021.04.14 | 4.128 | +0.097 | +2.41% |
2021.04.13 | 4.031 | +0.013 | +0.32% |
2021.04.12 | 4.018 | -0.022 | -0.54% |
2021.04.09 | 4.040 | -0.054 | -1.32% |
2021.04.08 | 4.094 | +0.040 | +0.99% |
2021.04.07 | 4.054 | -0.062 | -1.51% |
2021.04.06 | 4.116 | -0.021 | -0.51% |
2021.04.05 | 4.137 | +0.147 | +3.68% |
2021.04.01 | 3.990 | -0.005 | -0.13% |
2021.03.31 | 3.995 | +0.017 | +0.43% |
2021.03.30 | 3.978 | -0.056 | -1.39% |
2021.03.29 | 4.034 | -0.034 | -0.84% |
2021.03.26 | 4.068 | +0.090 | +2.26% |
2021.03.25 | 3.978 | -0.086 | -2.12% |
2021.03.24 | 4.064 | -0.015 | -0.37% |
2021.03.23 | 4.079 | -0.060 | -1.45% |
2021.03.22 | 4.139 | +0.026 | +0.63% |
2021.03.19 | 4.113 | +0.005 | +0.12% |
2021.03.18 | 4.108 | -0.011 | -0.27% |
2021.03.17 | 4.119 | +0.048 | +1.18% |
2021.03.16 | 4.071 | -0.069 | -1.67% |
2021.03.15 | 4.140 | 0.000 | 0.00% |
2021.03.12 | 4.140 | +0.001 | +0.02% |
2021.03.11 | 4.139 | +0.107 | +2.65% |
2021.03.10 | 4.032 | +0.024 | +0.60% |
2021.03.09 | 4.008 | -0.085 | -2.08% |
2021.03.08 | 4.093 | +0.018 | +0.44% |
2021.03.05 | 4.075 | +0.097 | +2.44% |
2021.03.04 | 3.978 | -0.164 | -3.96% |
2021.03.03 | 4.142 | -0.080 | -1.89% |
2021.03.02 | 4.222 | +0.109 | +2.65% |
2021.03.01 | 4.113 | +0.018 | +0.44% |
2021.02.26 | 4.095 | -0.168 | -3.94% |
2021.02.25 | 4.263 | -0.041 | -0.95% |
2021.02.24 | 4.304 | +0.126 | +3.02% |
2021.02.23 | 4.178 | +0.037 | +0.89% |
2021.02.22 | 4.141 | +0.067 | +1.64% |
2021.02.19 | 4.074 | +0.173 | +4.43% |
2021.02.18 | 3.901 | +0.081 | +2.12% |
2021.02.17 | 3.820 | -0.014 | -0.37% |
2021.02.16 | 3.834 | +0.046 | +1.21% |
2021.02.12 | 3.788 | +0.017 | +0.45% |
2021.02.11 | 3.771 | -0.001 | -0.03% |
2021.02.10 | 3.772 | +0.052 | +1.40% |
2021.02.09 | 3.720 | +0.054 | +1.47% |
2021.02.08 | 3.666 | +0.040 | +1.10% |
2021.02.05 | 3.626 | +0.073 | +2.05% |
2021.02.04 | 3.553 | -0.012 | -0.34% |
2021.02.03 | 3.565 | +0.041 | +1.16% |
2021.02.02 | 3.524 | -0.022 | -0.62% |
2021.02.01 | 3.546 | -0.010 | -0.28% |
2021.01.29 | 3.556 | -0.022 | -0.61% |
2021.01.28 | 3.578 | +0.021 | +0.59% |
2021.01.27 | 3.557 | -0.062 | -1.71% |
2021.01.26 | 3.619 | -0.010 | -0.28% |
2021.01.25 | 3.629 | +0.003 | +0.08% |
2021.01.22 | 3.626 | -0.021 | -0.58% |
2021.01.21 | 3.647 | +0.006 | +0.16% |
2021.01.20 | 3.641 | +0.008 | +0.22% |
2021.01.19 | 3.633 | +0.031 | +0.86% |
2021.01.15 | 3.602 | -0.062 | -1.69% |
2021.01.14 | 3.664 | +0.047 | +1.30% |
2021.01.13 | 3.617 | +0.012 | +0.33% |
2021.01.12 | 3.605 | +0.041 | +1.15% |
2021.01.11 | 3.564 | -0.109 | -2.97% |
2021.01.08 | 3.673 | -0.023 | -0.62% |
2021.01.07 | 3.696 | +0.046 | +1.26% |
2021.01.06 | 3.650 | +0.011 | +0.30% |
2021.01.05 | 3.639 | +0.085 | +2.39% |
2021.01.04 | 3.554 | +0.035 | +0.99% |
2020年
日付 | NY銅(銅先物COMEX) |
---|---|
2020.12.31 | 3.519 |
2020.12.30 | 3.549 |
2020.12.29 | 3.555 |
2020.12.28 | 3.571 |
2020.12.24 | 3.562 |
2020.12.23 | 3.556 |
2020.12.22 | 3.520 |
2020.12.21 | 3.577 |
2020.12.18 | 3.632 |
2020.12.17 | 3.601 |
2020.12.16 | 3.559 |
2020.12.15 | 3.544 |
2020.12.14 | 3.526 |
2020.12.11 | 3.528 |
2020.12.10 | 3.576 |
2020.12.09 | 3.513 |
2020.12.08 | 3.499 |
2020.12.07 | 3.516 |
2020.12.04 | 3.524 |
2020.12.03 | 3.490 |
2020.12.02 | 3.489 |
2020.12.01 | 3.485 |
2020.11.30 | 3.438 |
2020.11.27 | 3.417 |
2020.11.25 | 3.309 |
2020.11.24 | 3.299 |
2020.11.23 | 3.258 |
2020.11.20 | 3.291 |
2020.11.19 | 3.202 |
2020.11.18 | 3.198 |
2020.11.17 | 3.198 |
2020.11.16 | 3.222 |
2020.11.13 | 3.178 |
2020.11.12 | 3.145 |
2020.11.11 | 3.134 |
2020.11.10 | 3.155 |
2020.11.09 | 3.156 |
2020.11.06 | 3.154 |
2020.11.05 | 3.110 |
2020.11.04 | 3.107 |
2020.11.03 | 3.092 |
2020.11.02 | 3.077 |
2020.10.30 | 3.047 |
2020.10.29 | 3.056 |
2020.10.28 | 3.064 |
2020.10.27 | 3.093 |
2020.10.26 | 3.089 |
2020.10.23 | 3.129 |
2020.10.22 | 3.153 |
2020.10.21 | 3.198 |
2020.10.20 | 3.148 |
2020.10.19 | 3.086 |
2020.10.16 | 3.067 |
2020.10.15 | 3.085 |
2020.10.14 | 3.050 |
2020.10.13 | 3.044 |
2020.10.12 | 3.064 |
2020.10.09 | 3.082 |
2020.10.08 | 3.042 |
2020.10.07 | 3.033 |
