米国のPCEナウの概要

PCEナウ(PCE Now)は、クリーブランド連銀が公表している米国のPCE(個人消費支出)とPCEコア(PCEコアデフレーター)のリアルタイムの予想値(推定値)である。実際のPCEに対する的中率が高いことから、市場参加者はこのPCEナウの予想値を見て、実際のPCEやPCEコアの数値を予想している。
- 当ページは、米国(アメリカ)の「PCEナウ(PCE NOW)」の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「個人消費支出(PCE)とは」
「PCEデフレータ・PCEコアデフレータとは(見方と解説)」 - Source:クリーブランド連銀(federal reserve bank of cleveland)
- 単位:%
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- PCE Nowcast(Personal Consumption Expenditures Nowcast) historical data&chart
PCEナウとは?
PCEナウ(英語:PCE NOW|PCE Nowcast)とは、連邦準備銀行の一つであるクリーブランド連銀が算出・公表している、物価指数「PCE(個人消費支出)」の現在の見積もり(ナウキャストモデル:現在の経済データが反映されているデータ)です。つまり、米国のPCEの予想値(推定値)です。
PCEナウは、さまざまな頻度で利用可能な少数のデータシリーズを使用するモデルで作成されている指標です。他の指標のナウキャスト指標と同様に、あくまで予想値(推定値)であり数学的結果の推定値ですので正確性が保証されているものではありませんが、コンセンサスの予想値やプロの専門家の調査による予想値よりも格段に精度・的中率が高く、クリーブランド連銀はその精度について「FRS(連邦準備制度)のグリーンブックの精度に匹敵する」と公言しています。ゆえに、市場参加者はこの数値を見てPCEを予想しています。
PCEナウの公表日(発表日)は、いつ?
PCEナウの公表日(発表日)は、通常は毎営業日です。
PCEナウはどう見ればいい?
PCEナウは「直近で発表されるPCE(個人消費支出)と、PCEコアデフレーター(以下「PCEコア」と記載)はこれぐらいの数値で出るだろう」というリアルタイムの予想値(推定値)です。
PCEナウの予想値は、実際のPCEが発表されるまで日々出てくる様々な経済データをその都度織り込んでいくため変動しますが、経済データが予想値にどんどん反映されていきますので、PCEの発表日が近づくにつれてその予想値は実際のPCEの数値に近くなるという特徴があります。
それを踏まえた上で、実際のPCEナウの数値を例にして見方を解説します(当欄では、2022年4月25日時点の時系列の見方について解説します)。
2022年4月25日時点で、前年比のPCEナウの予想値は「6.728862438」、PCEコアの予想値は「5.264774929」となっています。
これは、2022年4月29日に公表される2022年3月分のPCEは、現時点(2022年4月25日時点)で「6.728862438」、PCEコアは「5.264774929」になるだろうとPCEナウは予想していることを示しています。
最新データに置き換わる
引き続き上記の例をもとに説明しますが、2022年3月分の実際のPCEは2022年4月29日に公表されますので、PCEナウの2022年3月のPCEの予想値の発表は、2022年4月29日の前営業日である2022年4月28日で終了します。よって、当ページのPCEナウの2022年3月のPCEの予想値の掲載もその時点で終了します(2022年3月のPCEの予想値の掲載はなくなります)。掲載終了後、当ページのチャートや時系列は、次の2022年4月分のPCEの予想値に置き換わります。
実際のPCEコアの推移はこちら
実際の米国のPCEコアの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(PCEとPCEコアの解説付き)。以下のページで掲載しているPCEコアがどの程度の数値で出てくるのかを予想した指標が、当ページで掲載している「PCEナウ」の”PCEコア”です。

CPIナウの推移はこちら
当ページのPCEナウと同様に、クリーブランド連銀が算出・公表している米国のCPI(消費者物価指数)の予想値「CPIナウ」の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。
CPIナウは、簡単にいうとPCEナウのCPIバージョンです。

チャート(PCEナウによる2023年8月のPCEとPCEコアの予想値)
PCEナウの前月比のチャート

PCEナウの前年比のチャート

時系列(PCEナウによる2023年8月のPCEとPCEコアの予想値)
前月比(PCEナウ)2023年8月予想値
日付 | PCE(前月比) | PCEコア(前月比) |
---|---|---|
2023.09.27 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.26 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.25 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.22 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.21 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.20 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.19 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.18 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.15 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.14 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.13 | 0.511950166 | 0.269781389 |
2023.09.12 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.09.11 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.09.08 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.09.07 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.09.06 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.09.05 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.09.01 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.08.31 | 0.625174739 | 0.346505753 |
2023.08.30 | 0.620929356 | 0.345550288 |
2023.08.29 | 0.620929356 | 0.345550288 |
2023.08.28 | 0.627155487 | 0.345550288 |
2023.08.25 | 0.627155487 | 0.345550288 |
2023.08.24 | 0.627155487 | 0.345550288 |
2023.08.23 | 0.627155487 | 0.345550288 |
2023.08.22 | 0.627155487 | 0.345550288 |
2023.08.21 | 0.618318397 | 0.345550288 |
2023.08.18 | 0.618318397 | 0.345550288 |
2023.08.17 | 0.618318397 | 0.345550288 |
2023.08.16 | 0.618318397 | 0.345550288 |
2023.08.15 | 0.618318397 | 0.345550288 |
2023.08.14 | 0.609481308 | 0.345550288 |
2023.08.11 | 0.609481308 | 0.345550288 |
2023.08.10 | 0.609481308 | 0.345550288 |
2023.08.09 | 0.622924617 | 0.357061179 |
2023.08.08 | 0.622924617 | 0.357061179 |
2023.08.07 | 0.512433238 | 0.357061179 |
2023.08.04 | 0.498320705 | 0.357061179 |
2023.08.03 | 0.487057602 | 0.357061179 |
2023.08.02 | 0.515731397 | 0.357061179 |
2023.08.01 | 0.516000635 | 0.357061179 |
前年比(PCEナウ)2023年8月予想値
日付 | PCE(前年比) | PCEコア(前年比) |
---|---|---|
2023.09.27 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.26 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.25 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.22 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.21 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.20 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.19 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.18 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.15 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.14 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.13 | 3.531500460 | 3.946499030 |
2023.09.12 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.09.11 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.09.08 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.09.07 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.09.06 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.09.05 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.09.01 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.08.31 | 3.648126492 | 4.026036742 |
2023.08.30 | 3.595282945 | 4.013069984 |
2023.08.29 | 3.595282945 | 4.013069984 |
2023.08.28 | 3.601693121 | 4.013069984 |
2023.08.25 | 3.601693121 | 4.013069984 |
2023.08.24 | 3.601693121 | 4.013069984 |
2023.08.23 | 3.601693121 | 4.013069984 |
2023.08.22 | 3.601693121 | 4.013069984 |
2023.08.21 | 3.592594807 | 4.013069984 |
2023.08.18 | 3.592594807 | 4.013069984 |
2023.08.17 | 3.592594807 | 4.013069984 |
2023.08.16 | 3.592594807 | 4.013069984 |
2023.08.15 | 3.592594807 | 4.013069984 |
2023.08.14 | 3.583496493 | 4.013069984 |
2023.08.11 | 3.583496493 | 4.013069984 |
2023.08.10 | 3.583496493 | 4.013069984 |
2023.08.09 | 3.777059041 | 4.168409055 |
2023.08.08 | 3.777059041 | 4.168409055 |
2023.08.07 | 3.663104190 | 4.168409055 |
2023.08.04 | 3.648549285 | 4.168409055 |
2023.08.03 | 3.636933128 | 4.168409055 |
2023.08.02 | 3.666505734 | 4.168409055 |
2023.08.01 | 3.666783411 | 4.168409055 |
時系列(PCEナウによる2023年7月のPCEとPCEコアの予想値)
前月比(PCEナウ)2023年7月予想値
日付 | PCE(前月比) | PCEコア(前月比) |
---|---|---|
2023.08.30 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.29 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.28 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.25 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.24 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.23 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.22 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.21 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.18 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.17 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.16 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.15 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.14 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.11 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.10 | 0.163077222 | 0.197330610 |
2023.08.09 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.08.08 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.08.07 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.08.04 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.08.03 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.08.02 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.08.01 | 0.336841283 | 0.335461304 |
2023.07.31 | 0.305092845 | 0.335461304 |
2023.07.28 | 0.305092845 | 0.335461304 |
2023.07.27 | 0.307735846 | 0.342391150 |
2023.07.26 | 0.307735846 | 0.342391150 |
2023.07.25 | 0.307735846 | 0.342391150 |
2023.07.24 | 0.297640459 | 0.342391150 |
2023.07.21 | 0.297640459 | 0.342391150 |
2023.07.20 | 0.297640459 | 0.342391150 |
2023.07.19 | 0.297640459 | 0.342391150 |
2023.07.18 | 0.297640459 | 0.342391150 |
2023.07.17 | 0.291489626 | 0.342391150 |
2023.07.14 | 0.291489626 | 0.342391150 |
2023.07.13 | 0.291489626 | 0.342391150 |
2023.07.12 | 0.291489626 | 0.342391150 |
2023.07.11 | 0.306791537 | 0.355881947 |
2023.07.10 | 0.298829266 | 0.355881947 |
2023.07.07 | 0.298829266 | 0.355881947 |
2023.07.06 | 0.298829266 | 0.355881947 |
2023.07.05 | 0.298829266 | 0.355881947 |
2023.07.03 | 0.250307902 | 0.355881947 |
前年比(PCEナウ)2023年7月予想値
日付 | PCE(前年比) | PCEコア(前年比) |
---|---|---|
2023.08.30 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.29 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.28 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.25 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.24 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.23 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.22 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.21 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.18 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.17 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.16 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.15 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.14 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.11 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.10 | 3.232168002 | 4.225466048 |
2023.08.09 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.08.08 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.08.07 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.08.04 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.08.03 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.08.02 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.08.01 | 3.411256357 | 4.369149875 |
2023.07.31 | 3.378535117 | 4.369149875 |
2023.07.28 | 3.378535117 | 4.369149875 |
2023.07.27 | 3.423819698 | 4.462968618 |
2023.07.26 | 3.423819698 | 4.462968618 |
2023.07.25 | 3.423819698 | 4.462968618 |
2023.07.24 | 3.413410695 | 4.462968618 |
2023.07.21 | 3.413410695 | 4.462968618 |
2023.07.20 | 3.413410695 | 4.462968618 |
2023.07.19 | 3.413410695 | 4.462968618 |
2023.07.18 | 3.413410695 | 4.462968618 |
2023.07.17 | 3.407068786 | 4.462968618 |
2023.07.14 | 3.407068786 | 4.462968618 |
2023.07.13 | 3.407068786 | 4.462968618 |
2023.07.12 | 3.407068786 | 4.462968618 |
2023.07.11 | 3.618008047 | 4.645787984 |
2023.07.10 | 3.609782934 | 4.645787984 |
2023.07.07 | 3.609782934 | 4.645787984 |
2023.07.06 | 3.609782934 | 4.645787984 |
2023.07.05 | 3.609782934 | 4.645787984 |
2023.07.03 | 3.559659837 | 4.645787984 |