
PCEナウ(PCE Now)の最新データを速報で掲載しています。
PCEナウは、クリーブランド連銀が公表している米国のPCE(個人消費支出)とPCEコア(PCEコアデフレーター)のリアルタイムの予想値(推定値)です。実際のPCEに対する的中率が高いことから、市場参加者はこのPCEナウの予想値を見て、実際のPCEやPCEコアの数値を予想しています。

AIによるPCEナウ(PCE Now)の重要度評価
PCEナウは、最新データをもとにPCEデフレーター(個人消費支出物価指数)の予測を提供するため、タイムリーなインフレ動向の把握に役立つ。米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ目標の指標としてPCEデフレーターを重視しているため、PCEナウは政策の方向性を予測するうえで重要。総合PCEやコアPCEの予測を提供するため、エネルギーや食品価格を含めたインフレ動向と、基調的なインフレ動向の両方を確認できる。PCEデフレーターはFRBの利上げや利下げに直結するため、PCEナウの予測値は市場の注目度が高い。ただし、統計モデルに基づくため、予測精度が変動し、特に突発的なショックには対応しにくい場合がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(PCEナウによる2026年3月のPCEとPCEコアの予想値)
PCEナウの前月比の予想値のチャート
PCEナウの前月比の予想値の推移を示したチャートです。
PCEナウの前年比の予想値のチャート
PCEナウの前年比の予想値の推移を示したチャートです。
前月比(PCEナウ)を表示中
Chart[PCE Nowcast(U.S.)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
[速報] 最新データ|PCEナウによる最新月の予想値の時系列
| PCEナウによる2026年3月のPCEとPCEコアの予想値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | PCE (前月比) | PCEコア (前月比) | PCE (前年比) | PCEコア (前年比) |
| 2026/04/14 | 0.583417802 | 0.230240663 | 3.385099777 | 3.104317830 |
| 2026/04/13 | 0.583417802 | 0.230240663 | 3.385099777 | 3.104317830 |
| 2026/04/10 | 0.583417802 | 0.230240663 | 3.385099777 | 3.104317830 |
| 2026/04/09 | 0.618810331 | 0.244043679 | 3.421478141 | 3.118516644 |
| 2026/04/08 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/04/07 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/04/06 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/04/03 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/04/02 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/04/01 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/03/31 | 0.606397514 | 0.233166699 | 3.280662913 | 2.973249972 |
| 2026/03/30 | 0.553537030 | 0.233166699 | 3.226397320 | 2.973249972 |
| 2026/03/27 | 0.553537030 | 0.233166699 | 3.226397320 | 2.973249972 |
| 2026/03/26 | 0.553537030 | 0.233166699 | 3.226397320 | 2.973249972 |
| 2026/03/25 | 0.553537030 | 0.233166699 | 3.226397320 | 2.973249972 |
| 2026/03/24 | 0.553537030 | 0.233166699 | 3.226397320 | 2.973249972 |
| 2026/03/23 | 0.471399053 | 0.233166699 | 3.142075996 | 2.973249972 |
| 2026/03/20 | 0.471399053 | 0.233166699 | 3.142075996 | 2.973249972 |
| 2026/03/19 | 0.471399053 | 0.233166699 | 3.142075996 | 2.973249972 |
| 2026/03/18 | 0.471399053 | 0.233166699 | 3.142075996 | 2.973249972 |
| 2026/03/17 | 0.379273337 | 0.233166699 | 3.047501443 | 2.973249972 |
| 2026/03/16 | 0.379273337 | 0.233166699 | 3.047501443 | 2.973249972 |
| 2026/03/13 | 0.379273337 | 0.233166699 | 3.047501443 | 2.973249972 |
| 2026/03/12 | 0.370297980 | 0.224975595 | 2.958605109 | 2.863987803 |
| 2026/03/11 | 0.370297980 | 0.224975595 | 2.958605109 | 2.863987803 |
| 2026/03/10 | 0.228015016 | 0.225642908 | 2.814118874 | 2.872890550 |
| 2026/03/09 | 0.228015016 | 0.225642908 | 2.814118874 | 2.872890550 |
| 2026/03/06 | 0.228015016 | 0.225642908 | 2.814118874 | 2.872890550 |
| 2026/03/05 | 0.228015016 | 0.225642908 | 2.814118874 | 2.872890550 |
| 2026/03/04 | 0.228015016 | 0.225642908 | 2.814118874 | 2.872890550 |
| 2026/03/03 | 0.342755483 | 0.225642908 | 2.931819899 | 2.872890550 |
| 2026/03/02 | 0.244842050 | 0.225642908 | 2.831380084 | 2.872890550 |
PCEナウによる前月の予想値の時系列
| PCEナウによる2026年2月のPCEとPCEコアの予想値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | PCE (前月比) | PCEコア (前月比) | PCE (前年比) | PCEコア (前年比) |
| 2026/04/08 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/04/07 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/04/06 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/04/03 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/04/02 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/04/01 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/31 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/30 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/27 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/26 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/25 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/24 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/23 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/20 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/19 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/18 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/17 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/16 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/13 | 0.247886112 | 0.231658387 | 2.674451632 | 2.833861097 |
| 2026/03/12 | 0.254857143 | 0.234730297 | 2.595050598 | 2.733142234 |
| 2026/03/11 | 0.254857143 | 0.234730297 | 2.595050598 | 2.733142234 |
| 2026/03/10 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/03/09 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/03/06 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/03/05 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/03/04 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/03/03 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/03/02 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/02/27 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/02/26 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/02/25 | 0.256286538 | 0.242738053 | 2.596513358 | 2.741349589 |
| 2026/02/24 | 0.249539771 | 0.242738053 | 2.589609105 | 2.741349589 |
| 2026/02/23 | 0.249539771 | 0.242738053 | 2.589609105 | 2.741349589 |
| 2026/02/20 | 0.249539771 | 0.242738053 | 2.589609105 | 2.741349589 |
| 2026/02/19 | 0.237929315 | 0.228993460 | 2.430854641 | 2.558433224 |
| 2026/02/18 | 0.229006424 | 0.228993460 | 2.421736542 | 2.558433224 |
| 2026/02/17 | 0.229006424 | 0.228993460 | 2.421736542 | 2.558433224 |
| 2026/02/13 | 0.229006424 | 0.228993460 | 2.421736542 | 2.558433224 |
| 2026/02/12 | 0.229981012 | 0.226876661 | 2.413294107 | 2.530284330 |
| 2026/02/11 | 0.229981012 | 0.226876661 | 2.413294107 | 2.530284330 |
| 2026/02/10 | 0.218521600 | 0.226876661 | 2.401585074 | 2.530284330 |
| 2026/02/09 | 0.218521600 | 0.226876661 | 2.401585074 | 2.530284330 |
| 2026/02/06 | 0.218521600 | 0.226876661 | 2.401585074 | 2.530284330 |
| 2026/02/05 | 0.218521600 | 0.226876661 | 2.401585074 | 2.530284330 |
| 2026/02/04 | 0.218521600 | 0.226876661 | 2.411784964 | 2.530284330 |
| 2026/02/03 | 0.228504041 | 0.226876661 | 2.497557459 | 2.530284330 |
| 2026/02/02 | 0.312447983 | 0.226876661 | 2.588916525 | 2.756366543 |
PCEナウの関連指標
実際のPCEコア
実際の米国のPCEコアの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(PCEとPCEコアの解説付き)。以下のページで掲載しているPCEコアがどの程度の数値で出てくるのかを予想した指標が、当ページで掲載している「PCEナウ」の”PCEコア”です。
CPIナウ
PCEナウと同様に、クリーブランド連銀が算出・公表している米国のCPI(消費者物価指数)の予想値が「CPIナウ」です。CPIナウは、PCEナウのCPIバージョンです。
PCEナウの解説
PCEナウとは?
PCEナウ(英語:PCE NOW|PCE Nowcast/PCEナウキャスト)とは、連邦準備銀行の一つであるクリーブランド連銀が算出・公表している、物価指数「PCE(個人消費支出)」の現在の見積もり(ナウキャストモデル:現在の経済データが反映されているデータ)です。つまり、米国のPCEの予想値(推定値)です。
PCEナウは、さまざまな頻度で利用可能な少数のデータシリーズを使用するモデルで作成されている指標です。他の指標のナウキャスト指標と同様に、あくまで予想値(推定値)であり数学的結果の推定値ですので正確性が保証されているものではありませんが、コンセンサスの予想値やプロの専門家の調査による予想値よりも格段に精度・的中率が高く、クリーブランド連銀はその精度について「FRS(連邦準備制度)のグリーンブックの精度に匹敵する」と公言しています。ゆえに、市場参加者はこの数値を見てPCEを予想しています。
PCEナウの公表日(発表日)は、いつ?
PCEナウの公表日(発表日)は、通常は毎営業日です。
PCEナウはどう見ればいい?
PCEナウは「直近で発表されるPCE(個人消費支出)と、PCEコアデフレーター(以下「PCEコア」と記載)はこれぐらいの数値で出るだろう」というリアルタイムの予想値(推定値)です。
PCEナウの予想値は、実際のPCEが発表されるまで日々出てくる様々な経済データをその都度織り込んでいくため変動しますが、経済データが予想値にどんどん反映されていきますので、PCEの発表日が近づくにつれてその予想値は実際のPCEの数値に近くなるという特徴があります。
それを踏まえた上で、実際のPCEナウの数値を例にして見方を解説します(当欄では、2022年4月25日時点の時系列の見方について解説します)。

2022年4月25日時点で、前年比のPCEナウの予想値は「6.728862438」、PCEコアの予想値は「5.264774929」となっています。
これは、2022年4月29日に公表される2022年3月分のPCEは、現時点(2022年4月25日時点)で「6.728862438」、PCEコアは「5.264774929」になるだろうとPCEナウは予想していることを示しています。
最新データに置き換わる
引き続き上記の例をもとに説明しますが、2022年3月分の実際のPCEは2022年4月29日に公表されますので、PCEナウの2022年3月のPCEの予想値の発表は、2022年4月29日の前営業日である2022年4月28日で終了します。よって、当ページのPCEナウの2022年3月のPCEの予想値の掲載もその時点で終了します(2022年3月のPCEの予想値の掲載はなくなります)。掲載終了後、当ページのチャートや時系列は、次の2022年4月分のPCEの予想値に置き換わります。
- 当ページは、米国(アメリカ)の「PCEナウ(PCE NOW)」の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「個人消費支出(PCE)とは」
「PCEデフレータ・PCEコアデフレータとは(見方と解説)」 - Source:クリーブランド連銀(federal reserve bank of cleveland)
- 単位:%
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- PCE Nowcast(Personal Consumption Expenditures Nowcast) historical data&chart

