[お知らせ] 「世界全体の名目GDP・実質GDP・GDPデフレーター」の掲載開始!今後の見通しも掲載
PR

PCEナウ(PCE NOW)米国・アメリカ

米国のPCEナウの概要

pceナウ(pceナウキャスト)

PCEナウ(PCE Now)は、クリーブランド連銀が公表している米国のPCE(個人消費支出)とPCEコア(PCEコアデフレーター)のリアルタイムの予想値(推定値)です。実際のPCEに対する的中率が高いことから、市場参加者はこのPCEナウの予想値を見て、実際のPCEやPCEコアの数値を予想しています。

  • 当ページは、米国(アメリカ)の「PCEナウ(PCE NOW)」の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
  • 各指数・指標の解説
    個人消費支出(PCE)とは
    PCEデフレータ・PCEコアデフレータとは(見方と解説)
  • Source:クリーブランド連銀(federal reserve bank of cleveland)
  • 単位:%
  • 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
  • PCE Nowcast(Personal Consumption Expenditures Nowcast) historical data&chart

PCEナウとは?

PCEナウ(英語:PCE NOW|PCE Nowcast)とは、連邦準備銀行の一つであるクリーブランド連銀が算出・公表している、物価指数「PCE(個人消費支出)」の現在の見積もり(ナウキャストモデル:現在の経済データが反映されているデータ)です。つまり、米国のPCEの予想値(推定値)です。

PCEナウは、さまざまな頻度で利用可能な少数のデータシリーズを使用するモデルで作成されている指標です。他の指標のナウキャスト指標と同様に、あくまで予想値(推定値)であり数学的結果の推定値ですので正確性が保証されているものではありませんが、コンセンサスの予想値やプロの専門家の調査による予想値よりも格段に精度・的中率が高く、クリーブランド連銀はその精度について「FRS(連邦準備制度)のグリーンブックの精度に匹敵する」と公言しています。ゆえに、市場参加者はこの数値を見てPCEを予想しています。

PCEナウの公表日(発表日)は、いつ?

PCEナウの公表日(発表日)は、通常は毎営業日です。

PCEナウはどう見ればいい?

PCEナウは「直近で発表されるPCE(個人消費支出)と、PCEコアデフレーター(以下「PCEコア」と記載)はこれぐらいの数値で出るだろう」というリアルタイムの予想値(推定値)です。

PCEナウの予想値は、実際のPCEが発表されるまで日々出てくる様々な経済データをその都度織り込んでいくため変動しますが、経済データが予想値にどんどん反映されていきますので、PCEの発表日が近づくにつれてその予想値は実際のPCEの数値に近くなるという特徴があります。

それを踏まえた上で、実際のPCEナウの数値を例にして見方を解説します(当欄では、2022年4月25日時点の時系列の見方について解説します)。

pceナウキャストの表の見方

2022年4月25日時点で、前年比のPCEナウの予想値は「6.728862438」、PCEコアの予想値は「5.264774929」となっています。

これは、2022年4月29日に公表される2022年3月分のPCEは、現時点(2022年4月25日時点)で「6.728862438」、PCEコアは「5.264774929」になるだろうとPCEナウは予想していることを示しています。

最新データに置き換わる

引き続き上記の例をもとに説明しますが、2022年3月分の実際のPCEは2022年4月29日に公表されますので、PCEナウの2022年3月のPCEの予想値の発表は、2022年4月29日の前営業日である2022年4月28日で終了します。よって、当ページのPCEナウの2022年3月のPCEの予想値の掲載もその時点で終了します(2022年3月のPCEの予想値の掲載はなくなります)。掲載終了後、当ページのチャートや時系列は、次の2022年4月分のPCEの予想値に置き換わります。

実際のPCEコアの推移はこちら

実際の米国のPCEコアの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(PCEとPCEコアの解説付き)。以下のページで掲載しているPCEコアがどの程度の数値で出てくるのかを予想した指標が、当ページで掲載している「PCEナウ」の”PCEコア”です。

PCEコアデフレーター(米国)
米国(アメリカ)のPCEコアデフレーター(コアPCEデフレーター・個人消費支出コア)のチャートと時系列です。コアCPIやFF金利との比較チャートも掲載。FRBがインフレ・デフレをはかる指標、過去から現在までの全てのデータで物価と利上げ・利下げの推移がわかる。

CPIナウの推移はこちら

当ページのPCEナウと同様に、クリーブランド連銀が算出・公表している米国のCPI(消費者物価指数)の予想値「CPIナウ」の推移は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

CPIナウは、簡単にいうとPCEナウのCPIバージョンです。

CPIナウ(CPI NOW)米国・アメリカ
米国(アメリカ)のCPIナウのチャートと時系列です(速報)。クリーブランド連銀公表分の的中率と精度が非常に高い消費者物価指数(CPI)とコアCPIのリアルタイムの予想値(推定値)です。見方や公表日などもわかりやすく解説しています。

チャート(PCEナウによる2024年2月のPCEとPCEコアの予想値)

PCEナウの前月比のチャート

アメリカのpceナウの前月比のチャート

PCEナウの前年比のチャート

米国のpceナウの前年比のチャート

時系列(PCEナウによる最新月のPCEとPCEコアの予想値)

PCEナウによる2024年2月のCPIとコアCPIの予想値
日付 PCE
(前月比)
PCEコア
(前月比)
PCE
(前年比)
PCEコア
(前年比)
2024.03.18 0.360722148 0.295180375 2.448873470 2.783778413
2024.03.15 0.360722148 0.295180375 2.448873470 2.783778413
2024.03.14 0.360722148 0.295180375 2.448873470 2.783778413
2024.03.13 0.360722148 0.295180375 2.448873470 2.783778413
2024.03.12 0.360722148 0.295180375 2.448873470 2.783778413
2024.03.11 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.03.08 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.03.07 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.03.06 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.03.05 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.03.04 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.03.01 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.02.29 0.307160685 0.234469914 2.394197583 2.721561560
2024.02.28 0.297966023 0.225553655 2.277617830 2.602941445
2024.02.27 0.297966023 0.225553655 2.277617830 2.602941445
2024.02.26 0.288510357 0.225553655 2.267975531 2.602941445
2024.02.23 0.288510357 0.225553655 2.267975531 2.602941445
2024.02.22 0.288510357 0.225553655 2.267975531 2.602941445
2024.02.21 0.288510357 0.225553655 2.267975531 2.602941445
2024.02.20 0.261880114 0.225553655 2.240819668 2.602941445
2024.02.16 0.261880114 0.225553655 2.240819668 2.602941445
2024.02.15 0.261880114 0.225553655 2.240819668 2.602941445
2024.02.14 0.261880114 0.225553655 2.240819668 2.602941445
2024.02.13 0.261880114 0.225553655 2.240819668 2.602941445
2024.02.12 0.230786631 0.218962953 2.074682971 2.515311708
2024.02.09 0.230786631 0.218962953 2.074682971 2.515311708
2024.02.08 0.226107178 0.218962953 2.100717737 2.515311708
2024.02.07 0.226107178 0.218962953 2.100717737 2.515311708
2024.02.06 0.226107178 0.218962953 2.100717737 2.515311708
2024.02.05 0.229943789 0.218962953 2.104626107 2.515311708
2024.02.02 0.259967651 0.218962953 2.135211529 2.515311708
2024.02.01 0.280340985 0.218962953 2.155965923 2.515311708

時系列(PCEナウによる前月のPCEとPCEコアの予想値)

PCEナウによる2024年1月のCPIとコアCPIの予想値
日付 PCE
(前月比)
PCEコア
(前月比)
PCE
(前年比)
PCEコア
(前年比)
2024.02.28 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.27 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.26 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.23 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.22 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.21 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.20 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.16 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.15 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.14 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.13 0.264703649 0.320239623 2.295086855 2.739827732
2024.02.12 0.132831513 0.241151193 2.160544279 2.658831796
2024.02.09 0.132831513 0.241151193 2.160544279 2.658831796
2024.02.08 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.02.07 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.02.06 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.02.05 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.02.02 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.02.01 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.01.31 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.01.30 0.163047288 0.241151193 2.191371930 2.658831796
2024.01.29 0.159697772 0.241151193 2.187954586 2.658831796
2024.01.26 0.159697772 0.241151193 2.187954586 2.658831796
2024.01.25 0.167905937 0.248205182 2.299826568 2.752807969
2024.01.24 0.167905937 0.248205182 2.299826568 2.752807969
2024.01.23 0.167905937 0.248205182 2.299826568 2.752807969
2024.01.22 0.170893779 0.248205182 2.302878002 2.752807969
2024.01.19 0.170893779 0.248205182 2.302878002 2.752807969
2024.01.18 0.170893779 0.248205182 2.302878002 2.752807969
2024.01.17 0.170893779 0.248205182 2.302878002 2.752807969
2024.01.16 0.177648899 0.248205182 2.309776894 2.752807969
2024.01.12 0.177648899 0.248205182 2.309776894 2.752807969
2024.01.11 0.177648899 0.248205182 2.309776894 2.752807969
2024.01.10 0.176991882 0.248602144 2.293533037 2.758097121
2024.01.09 0.176991882 0.248602144 2.293533037 2.758097121
2024.01.08 0.183226189 0.248602144 2.299899063 2.758097121
2024.01.05 0.183226189 0.248602144 2.299899063 2.758097121
2024.01.04 0.183226189 0.248602144 2.299899063 2.758097121
2024.01.03 0.183226189 0.248602144 2.299899063 2.758097121
2024.01.02 0.231524222 0.248602144 2.349217536 2.758097121
テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました