
PCEナウ(PCE Now)の最新データを速報で掲載しています。
PCEナウは、クリーブランド連銀が公表している米国のPCE(個人消費支出)とPCEコア(PCEコアデフレーター)のリアルタイムの予想値(推定値)です。実際のPCEに対する的中率が高いことから、市場参加者はこのPCEナウの予想値を見て、実際のPCEやPCEコアの数値を予想しています。

AIによるPCEナウ(PCE Now)の重要度評価
PCEナウは、最新データをもとにPCEデフレーター(個人消費支出物価指数)の予測を提供するため、タイムリーなインフレ動向の把握に役立つ。米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ目標の指標としてPCEデフレーターを重視しているため、PCEナウは政策の方向性を予測するうえで重要。総合PCEやコアPCEの予測を提供するため、エネルギーや食品価格を含めたインフレ動向と、基調的なインフレ動向の両方を確認できる。PCEデフレーターはFRBの利上げや利下げに直結するため、PCEナウの予測値は市場の注目度が高い。ただし、統計モデルに基づくため、予測精度が変動し、特に突発的なショックには対応しにくい場合がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(PCEナウによる2026年7月のPCEとPCEコアの予想値)
PCEナウの前月比の予想値のチャート
PCEナウの前月比の予想値の推移を示したチャートです。
PCEナウの前年比の予想値のチャート
PCEナウの前年比の予想値の推移を示したチャートです。
前月比(PCEナウ)を表示中
Chart[PCE Nowcast(U.S.)]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
[速報] 最新データ|PCEナウによる最新月の予想値の時系列
| PCEナウによる2026年7月のPCEとPCEコアの予想値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | PCE (前月比) | PCEコア (前月比) | PCE (前年比) | PCEコア (前年比) |
| 2026/08/17 | 0.154589352 | 0.247223945 | 3.650849119 | 3.288814952 |
| 2026/08/14 | 0.154589352 | 0.247223945 | 3.650849119 | 3.288814952 |
| 2026/08/13 | 0.154589352 | 0.247223945 | 3.650849119 | 3.288814952 |
| 2026/08/12 | 0.154589352 | 0.247223945 | 3.650849119 | 3.288814952 |
| 2026/08/11 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/08/10 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/08/07 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/08/06 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/08/05 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/08/04 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/08/03 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/07/31 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/07/30 | 0.187833796 | 0.269874877 | 3.685254081 | 3.312153134 |
| 2026/07/29 | 0.184503596 | 0.273671690 | 3.660493572 | 3.363091751 |
| 2026/07/28 | 0.156949548 | 0.273671690 | 3.631983512 | 3.363091751 |
| 2026/07/27 | 0.156949548 | 0.273671690 | 3.631983512 | 3.363091751 |
| 2026/07/24 | 0.156949548 | 0.273671690 | 3.631983512 | 3.363091751 |
| 2026/07/23 | 0.156949548 | 0.273671690 | 3.631983512 | 3.363091751 |
| 2026/07/22 | 0.156949548 | 0.273671690 | 3.631983512 | 3.363091751 |
| 2026/07/21 | 0.126324591 | 0.273671690 | 3.600295995 | 3.363091751 |
| 2026/07/20 | 0.126324591 | 0.273671690 | 3.600295995 | 3.363091751 |
| 2026/07/17 | 0.126324591 | 0.273671690 | 3.600295995 | 3.363091751 |
| 2026/07/16 | 0.126324591 | 0.273671690 | 3.600295995 | 3.363091751 |
| 2026/07/15 | 0.126324591 | 0.273671690 | 3.600295995 | 3.363091751 |
| 2026/07/14 | 0.107141926 | 0.273671690 | 3.580447770 | 3.363091751 |
| 2026/07/13 | 0.134267913 | 0.281420275 | 3.839620572 | 3.467017185 |
| 2026/07/10 | 0.134267913 | 0.281420275 | 3.839620572 | 3.467017185 |
| 2026/07/09 | 0.134267913 | 0.281420275 | 3.839620572 | 3.467017185 |
| 2026/07/08 | 0.134267913 | 0.281420275 | 3.839620572 | 3.467017185 |
| 2026/07/07 | 0.012799841 | 0.281420275 | 3.713657715 | 3.467017185 |
| 2026/07/06 | 0.012228865 | 0.281420275 | 3.713065610 | 3.467017185 |
| 2026/07/03 | 0.010159075 | 0.281420275 | 3.710919230 | 3.467017185 |
| 2026/07/02 | 0.008517518 | 0.281420275 | 3.709216929 | 3.467017185 |
| 2026/07/01 | 0.027787975 | 0.281420275 | 3.729200467 | 3.467017185 |
PCEナウによる前月の予想値の時系列
| PCEナウによる2026年6月のPCEとPCEコアの予想値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | PCE (前月比) | PCEコア (前月比) | PCE (前年比) | PCEコア (前年比) |
| 2026/07/29 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/28 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/27 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/24 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/23 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/22 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/21 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/20 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/17 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/16 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/15 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/14 | -0.123176603 | 0.187030848 | 3.646741444 | 3.333539591 |
| 2026/07/13 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/10 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/09 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/08 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/07 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/06 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/03 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/02 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/07/01 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/06/30 | 0.099605266 | 0.280013867 | 3.877932366 | 3.429442867 |
| 2026/06/29 | 0.122583290 | 0.280013867 | 3.901777710 | 3.429442867 |
| 2026/06/26 | 0.122583290 | 0.280013867 | 3.901777710 | 3.429442867 |
| 2026/06/25 | 0.122583290 | 0.280013867 | 3.901777710 | 3.429442867 |
| 2026/06/24 | 0.113864642 | 0.270677192 | 3.788128555 | 3.304350712 |
| 2026/06/23 | 0.140453070 | 0.270677192 | 3.815692801 | 3.304350712 |
| 2026/06/22 | 0.140453070 | 0.270677192 | 3.815692801 | 3.304350712 |
| 2026/06/18 | 0.140453070 | 0.270677192 | 3.815692801 | 3.304350712 |
| 2026/06/17 | 0.140453070 | 0.270677192 | 3.815692801 | 3.304350712 |
| 2026/06/16 | 0.164567346 | 0.270677192 | 3.840692091 | 3.304350712 |
| 2026/06/15 | 0.164567346 | 0.270677192 | 3.840692091 | 3.304350712 |
| 2026/06/12 | 0.164567346 | 0.270677192 | 3.840692091 | 3.304350712 |
| 2026/06/11 | 0.164567346 | 0.270677192 | 3.840692091 | 3.304350712 |
| 2026/06/10 | 0.164567346 | 0.270677192 | 3.840692091 | 3.304350712 |
| 2026/06/09 | 0.200630748 | 0.273462879 | 3.897908841 | 3.341672947 |
| 2026/06/08 | 0.200630748 | 0.273462879 | 3.897908841 | 3.341672947 |
| 2026/06/05 | 0.200630748 | 0.273462879 | 3.897908841 | 3.341672947 |
| 2026/06/04 | 0.200630748 | 0.273462879 | 3.897908841 | 3.341672947 |
| 2026/06/03 | 0.200630748 | 0.273462879 | 3.897908841 | 3.341672947 |
| 2026/06/02 | 0.112748523 | 0.273462879 | 3.806783873 | 3.341672947 |
| 2026/06/01 | 0.075066539 | 0.273462879 | 3.767711470 | 3.341672947 |
PCEナウの関連指標
実際のPCEコア
実際の米国のPCEコアの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(PCEとPCEコアの解説付き)。以下のページで掲載しているPCEコアがどの程度の数値で出てくるのかを予想した指標が、当ページで掲載している「PCEナウ」の”PCEコア”です。

CPIナウ
PCEナウと同様に、クリーブランド連銀が算出・公表している米国のCPI(消費者物価指数)の予想値が「CPIナウ」です。CPIナウは、PCEナウのCPIバージョンです。

PCEナウの解説
PCEナウとは?
PCEナウ(英語:PCE NOW|PCE Nowcast/PCEナウキャスト)とは、連邦準備銀行の一つであるクリーブランド連銀が算出・公表している、物価指数「PCE(個人消費支出)」の現在の見積もり(ナウキャストモデル:現在の経済データが反映されているデータ)です。つまり、米国のPCEの予想値(推定値)です。
PCEナウは、さまざまな頻度で利用可能な少数のデータシリーズを使用するモデルで作成されている指標です。他の指標のナウキャスト指標と同様に、あくまで予想値(推定値)であり数学的結果の推定値ですので正確性が保証されているものではありませんが、コンセンサスの予想値やプロの専門家の調査による予想値よりも格段に精度・的中率が高く、クリーブランド連銀はその精度について「FRS(連邦準備制度)のグリーンブックの精度に匹敵する」と公言しています。ゆえに、市場参加者はこの数値を見てPCEを予想しています。
PCEナウの公表日(発表日)は、いつ?
PCEナウの公表日(発表日)は、通常は毎営業日です。
PCEナウはどう見ればいい?
PCEナウは「直近で発表されるPCE(個人消費支出)と、PCEコアデフレーター(以下「PCEコア」と記載)はこれぐらいの数値で出るだろう」というリアルタイムの予想値(推定値)です。
PCEナウの予想値は、実際のPCEが発表されるまで日々出てくる様々な経済データをその都度織り込んでいくため変動しますが、経済データが予想値にどんどん反映されていきますので、PCEの発表日が近づくにつれてその予想値は実際のPCEの数値に近くなるという特徴があります。
それを踏まえた上で、実際のPCEナウの数値を例にして見方を解説します(当欄では、2022年4月25日時点の時系列の見方について解説します)。

2022年4月25日時点で、前年比のPCEナウの予想値は「6.728862438」、PCEコアの予想値は「5.264774929」となっています。
これは、2022年4月29日に公表される2022年3月分のPCEは、現時点(2022年4月25日時点)で「6.728862438」、PCEコアは「5.264774929」になるだろうとPCEナウは予想していることを示しています。
最新データに置き換わる
引き続き上記の例をもとに説明しますが、2022年3月分の実際のPCEは2022年4月29日に公表されますので、PCEナウの2022年3月のPCEの予想値の発表は、2022年4月29日の前営業日である2022年4月28日で終了します。よって、当ページのPCEナウの2022年3月のPCEの予想値の掲載もその時点で終了します(2022年3月のPCEの予想値の掲載はなくなります)。掲載終了後、当ページのチャートや時系列は、次の2022年4月分のPCEの予想値に置き換わります。
- 当ページは、米国(アメリカ)の「PCEナウ(PCE NOW)」の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「個人消費支出(PCE)とは」
「PCEデフレータ・PCEコアデフレータとは(見方と解説)」 - Source:クリーブランド連銀(federal reserve bank of cleveland)
- 単位:%
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は上書きして掲載しています
- PCE Nowcast(Personal Consumption Expenditures Nowcast) historical data&chart