目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
国債は、国が発行する債券です。債券は投資家から資金を調達するために発行するもので、国債は国が税収と支出の差を埋めるために発行するもので、発行される時点で利率や満期日が決められています。
国債入札とは、条件付きの国債をいくらで買うかを競う入札です。条件とは、債券には額面と利息が記載されていますが、その条件です。
国債入札は条件付きの国際をいくらで買うかを競いますが、高い金額を提示した金融機関がその国債を買うことができるシステムになっています。国債の価格は金融機関が市場で流通する国債の価格を基準に決定することが多いです。
国債入札は、その落札利回りの変動が重視されます。落札利回りの変動は国の債務状況を示す指標となりますので、同じ国債(10年利付国債が最も重視されます)の落札利回りの前回と今回の変動が注目されます。
国債入札の落札利回りは、通常はプラスで出ます。債券は投資家から資金(お金)を調達するために発行するものですので、お金を借りた側が貸した側に対価として金利を支払うのが通常です。ですが、日本銀行(日銀)のマイナス金利政策により、国債入札の落札利回りは「マイナス」になることが多いです。国債入札の落札利回りがマイナスということは、国債を発行して借金をした国に儲けが出ることを意味します。つまり、国は国債を発行して投資家から借りた金額より少ない金額を返せばいいことになります。
ゆえに、国債入札の落札利回りがマイナスだと、国債を落札する金融機関が損をすることになります。ですが、そんな国債を金融機関は落札しています。それは、金融機関は国から買った国債価格よりも高い価格で日本銀行に転売できるからです。日本銀行はマイナス金利政策を導入する前から、量的・質的金融緩和(QQE)で国債を買っています。日本銀行が買う国債価格は市場価格と連動しており、国債の落札価格より高くなっていますので、金融機関は国債を国から買って日本銀行に売れば利益が得られることになります。ゆえに、損をするのは日本銀行となります。日本銀行は年間の利益の一部を国に納めていますが、落札利回りのマイナスによって国に納めるお金が減少してしまいますので、その損失は結局国民に回ってくることになります。
国庫短期証券とは、国が国庫の一般会計や特別会計の一時的な資金不足を補ったり、国債の償還のための借換えを目的に発行される割引債です。日本では2カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物の国庫短期証券が割引債として発行されており、入札できるのは金融機関だけに限定されています。
2021年2月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
2.2 | 10年利付国債 | ||
2.4 | 30年利付国債 | ||
2.5 | 3カ月物国庫短期証券 | ||
2.8 | 10年物価連動国債 | ||
2.9 | 6カ月物国庫短期証券 | ||
2.10 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | ||
2.12 | 3カ月物国庫短期証券 | ||
2.16 | 5年利付国債 | ||
2.18 | 1年物国庫短期証券 | ||
2.18 | 20年利付国債 | ||
2.19 | 3カ月物国庫短期証券 | ||
2.24 | 6カ月物国庫短期証券 | ||
2.24 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | ||
2.26 | 3カ月物国庫短期証券 | ||
2.26 | 2年利付国債 |
2021年1月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
1.5 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.30 | |
1.6 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.019 |
1.7 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
1.8 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.30 | |
1.8 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.650 |
1.13 | 5年利付国債 | 2.50 | |
1.15 | 3カ月物国庫短期証券 | 6.70 | |
1.15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
1.19 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
1.19 | 20年利付国債 | 1.20 | |
1.20 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
1.22 | 3カ月物国庫短期証券 | 6.70 | |
1.22 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
1.26 | 40年利付国債 | 0.50 | |
1.28 | 2年利付国債 | 3.00 | |
1.29 | 3カ月物国庫短期証券 | 6.70 |
2020年12月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
12.1 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.019 |
12.3 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.648 |
12.4 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
12.8 | 5年利付国債 | 2.50 | |
12.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
12.10 | 20年利付国債 | 1.20 | |
12.11 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.30 | |
12.15 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
12.15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
12.16 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
12.17 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.30 | |
12.22 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 0.50 | |
12.24 | 2年利付国債 | 3.00 |
2020年11月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
11.4 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.046 |
11.6 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
11.6 | 10年物価連動国債 | 0.20 | |
11.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
11.10 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.543 |
11.12 | 5年利付国債 | 2.50 | |
11.13 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
11.16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
11.18 | 20年利付国債 | 1.20 | |
11.19 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
11.20 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
11.20 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
11.24 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
11.25 | 40年利付国債 | 0.50 | |
11.27 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
11.27 | 2年利付国債 | 3.00 |
2020年10月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
10.1 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.024 |
10.2 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
10.6 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.638 |
10.8 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
10.8 | 5年利付国債 | 2.50 | |
10.9 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
10.13 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 0.50 | |
10.15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
10.16 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
10.19 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
10.20 | 20年利付国債 | 1.20 | |
10.22 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.80 | |
10.23 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
10.27 | 2年利付国債 | 3.00 | |
10.30 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 |
2020年9月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
9.1 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.030 |
9.3 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.610 |
9.4 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
9.8 | 5年利付国債 | 2.50 | |
9.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.60 | |
9.10 | 20年利付国債 | 1.20 | |
9.11 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
9.15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
9.16 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
9.18 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
9.18 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
9.24 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.70 | |
9.24 | 40年利付国債 | 0.50 | |
9.25 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
9.29 | 2年利付国債 | 3.00 |
2020年8月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
8.4 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.018 |
8.6 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.30 | |
8.6 | 10年物価連動国債 | 0.20 | |
8.7 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
8.12 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 0.50 | |
8.14 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
8.14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
8.18 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.617 |
8.19 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
8.20 | 5年利付国債 | 2.50 | |
8.21 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 | |
8.24 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.40 | |
8.25 | 20年利付国債 | 1.20 | |
8.27 | 2年利付国債 | 3.00 | |
8.28 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 |
2020年7月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
7.2 | 10年利付国債 | 2.60 | 0.058 |
7.3 | 3カ月物国庫短期証券 | 8.14 | |
7.7 | 30年利付国債 | 0.90 | 0.612 |
7.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.00 | |
7.9 | 5年利付国債 | 2.50 | |
7.10 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.64 | |
7.14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
7.16 | 1年物国庫短期証券 | 3.50 | |
7.16 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
7.17 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.64 | |
7.21 | 6カ月物国庫短期証券 | 3.10 | |
7.21 | 20年利付国債 | 1.20 | |
7.22 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.64 | |
7.28 | 40年利付国債 | 0.50 | |
7.30 | 2年利付国債 | 3.00 | |
7.31 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.55 |
2020年6月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
6.2 | 10年利付国債 | 2.10 | 0.000 |
6.4 | 30年利付国債 | 0.70 | 0.529 |
6.5 | 3カ月物国庫短期証券 | 9.14 | |
6.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.80 | |
6.11 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 0.50 | |
6.12 | 3カ月物国庫短期証券 | 9.14 | |
6.15 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.80 | |
6.15 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
6.18 | 1年物国庫短期証券 | 3.00 | |
6.18 | 5年利付国債 | 1.90 | |
6.19 | 3カ月物国庫短期証券 | 8.14 | |
6.25 | 20年利付国債 | 0.9 | |
6.28 | 3カ月物国庫短期証券 | 8.14 | |
6.30 | 2年利付国債 | 3.00 |
2020年5月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
5.1 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.24 | |
5.1 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
5.7 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.50 | |
5.8 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.24 | |
5.8 | 10年物価連動国債 | 0.20 | |
5.12 | 10年利付国債 | 2.10 | -0.001 |
5.14 | 30年利付国債 | 0.70 | 0.049 |
5.15 | 3カ月物国庫短期証券 | 7.24 | |
5.18 | 5年利付国債 | 1.90 | |
5.19 | 1年物国庫短期証券 | 2.50 | |
5.20 | 20年利付国債 | 0.90 | |
5.22 | 3カ月物国庫短期証券 | 8.14 | |
5.22 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
5.26 | 40年利付国債 | 0.50 | |
5.27 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.50 | |
5.28 | 2年利付国債 | 2.00 | |
5.29 | 3カ月物国庫短期証券 | 8.14 |
2020年4月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
4.2 | 10年利付国債 | 2.10 | 0.023 |
4.3 | 3カ月物国庫短期証券 | 5.04 | |
4.7 | 30年利付国債 | 0.70 | 0.430 |
4.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.90 | |
4.9 | 5年利付国債 | 1.90 | |
4.10 | 3カ月物国庫短期証券 | 5.04 | |
4.14 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年以下) | 0.50 | |
4.16 | 1年物国庫短期証券 | 1.90 | |
4.16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.50 | |
4.17 | 3カ月物国庫短期証券 | 5.04 | |
4.21 | 20年利付国債 | 0.90 | |
4.23 | 2年利付国債 | 2.00 | |
4.24 | 3カ月物国庫短期証券 | 5.74 |
2020年3月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
3.3 | 10年利付国債 | 2.10 | -0.100 |
3.5 | 30年利付国債 | 0.70 | 0.340 |
3.6 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.74 | |
3.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.60 | |
3.10 | 5年利付国債 | 1.90 | |
3.12 | 20年利付国債 | 0.90 | |
3.13 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.74 | |
3.16 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.60 | |
3.17 | 1年物国庫短期証券 | 1.90 | |
3.18 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.74 | |
3.24 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
3.26 | 40年利付国債 | 0.40 | |
3.27 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.74 | |
3.31 | 2年利付国債 | 2.00 |
2020年2月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
2.4 | 10年利付国債 | 2.10 | -0.051 |
2.6 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.60 | |
2.6 | 30年利付国債 | 0.70 | 0.430 |
2.7 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.44 | |
2.12 | 10年物価連動国債 | 0.40 | |
2.14 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.44 | |
2.14 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.60 | |
2.18 | 5年利付国債 | 1.90 | |
2.19 | 1年物国庫短期証券 | 1.90 | |
2.20 | 20年利付国債 | 0.90 | |
2.21 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.44 | |
2.26 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 0.50 | |
2.28 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.74 | |
2.28 | 2年利付国債 | 2.00 |
2020年1月 | |||
予定日 | 入札国債 | 発行予定額 (兆円) |
利回り (%) |
1.7 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.34 | |
1.7 | 10年利付国債 | 2.10 | -0.010 |
1.9 | 6カ月物国庫短期証券 | 2.30 | |
1.9 | 30年利付国債 | 0.70 | 0.430 |
1.10 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.34 | |
1.15 | 5年利付国債 | 1.90 | |
1.16 | 1年物国庫短期証券 | 1.90 | |
1.17 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.34 | |
1.17 | 20年利付国債 | 0.90 | |
1.22 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 0.60 | |
1.24 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.34 | |
1.24 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 0.40 | |
1.28 | 40年利付国債 | 0.40 | |
1.30 | 2年利付国債 | 2.00 | |
1.31 | 3カ月物国庫短期証券 | 4.44 |
当ページのデータは、各日の終値を集計したものです。掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんのであらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
[当サイトのQRコード]
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!