日 | 米国REIT指数 | 前日比 |
12.4 | 1,482.88 | +5.08 |
12.3 | 1,477.80 | +8.98 |
12.2 | 1,468.82 | -23.04 |
11.29 | 1,491.86 | -7.30 |
11.27 | 1,499.16 | +9.08 |
11.26 | 1,490.08 | +17.38 |
11.25 | 1,472.70 | +5.67 |
11.22 | 1,467.03 | -1.66 |
11.21 | 1,468.69 | -21.27 |
11.20 | 1,489.96 | -4.47 |
11.19 | 1,494.43 | +2.77 |
11.18 | 1,491.66 | +7.85 |
11.15 | 1,483.81 | +7.08 |
11.14 | 1,476.73 | +12.10 |
11.13 | 1,464.63 | +12.76 |
11.12 | 1,451.87 | -12.91 |
11.11 | 1,464.78 | +2.25 |
11.8 | 1,462.53 | -5.00 |
11.7 | 1,467.53 | -15.58 |
11.6 | 1,483.11 | +3.51 |
11.5 | 1,479.60 | -25.98 |
11.4 | 1,505.58 | -9.37 |
11.1 | 1,514.95 | +0.21 |
10.31 | 1,514.74 | -3.35 |
10.30 | 1,518.09 | +11.00 |
10.29 | 1,507.09 | +3.24 |
10.28 | 1,503.85 | -5.98 |
10.25 | 1,509.83 | -14.57 |
10.24 | 1,524.40 | +0.32 |
10.23 | 1,524.08 | +3.84 |
10.22 | 1,520.24 | -2.76 |
10.21 | 1,523.00 | +13.42 |
10.18 | 1,509.58 | +9.65 |
10.17 | 1,499.93 | +4.25 |
10.16 | 1,495.68 | +1.42 |
10.15 | 1,494.26 | +4.39 |
10.14 | 1,489.87 | +0.08 |
10.11 | 1,489.79 | -0.12 |
10.10 | 1,489.91 | +0.44 |
10.9 | 1,489.47 | +2.07 |
10.8 | 1,487.40 | -7.77 |
10.7 | 1,495.17 | -3.18 |
10.4 | 1,498.35 | +8.40 |
10.3 | 1,489.95 | +14.68 |
10.2 | 1,475.27 | -3.98 |
10.1 | 1,479.25 | -14.01 |
9.30 | 1,493.26 | +0.77 |
9.27 | 1,492.49 | -3.20 |
9.26 | 1,495.69 | +13.86 |
9.25 | 1,481.83 | +6.19 |
9.24 | 1,475.64 | -2.33 |
9.23 | 1,477.97 | +2.89 |
9.20 | 1,475.08 | -0.15 |
9.19 | 1,475.23 | +1.44 |
9.18 | 1,473.79 | -5.38 |
9.17 | 1,479.17 | +12.29 |
9.16 | 1,466.88 | +13.47 |
9.13 | 1,453.41 | -15.88 |
9.12 | 1,469.29 | +2.63 |
9.11 | 1,466.66 | +4.91 |
9.10 | 1,461.75 | -11.59 |
9.9 | 1,473.34 | -0.39 |
9.6 | 1,473.73 | +6.31 |
9.5 | 1,467.42 | -9.06 |
9.4 | 1,476.48 | +12.73 |
9.3 | 1,463.75 | +11.71 |
8.30 | 1,452.04 | +3.00 |
8.29 | 1,449.04 | +13.59 |
8.28 | 1,435.45 | +5.54 |
8.27 | 1,429.91 | -5.87 |
8.26 | 1,435.78 | +10.94 |
8.23 | 1,424.84 | -21.95 |
8.22 | 1,446.79 | +8.04 |
8.21 | 1,438.75 | +4.18 |
8.20 | 1,434.57 | -14.10 |
8.19 | 1,448.67 | +11.42 |
8.16 | 1,437.25 | +15.17 |
8.15 | 1,422.08 | +13.08 |
8.14 | 1,409.00 | -19.52 |
8.13 | 1,428.52 | +2.43 |
8.12 | 1,426.09 | -5.20 |
8.9 | 1,431.29 | -1.54 |
8.8 | 1,432.83 | +21.29 |
8.7 | 1,411.54 | +14.46 |
8.6 | 1,397.08 | +13.89 |
8.5 | 1,383.19 | -28.14 |
8.2 | 1,411.33 | +6.08 |
8.1 | 1,405.25 | -2.96 |
7.31 | 1,408.21 | -8.62 |
7.30 | 1,416.83 | +6.05 |
7.29 | 1,410.78 | +7.53 |
7.26 | 1,403.25 | +5.42 |
7.25 | 1,397.83 | -7.51 |
7.24 | 1,405.34 | +0.52 |
7.23 | 1,404.82 | +17.68 |
7.22 | 1,387.14 | -2.71 |
7.19 | 1,389.85 | -26.70 |
7.18 | 1,416.55 | +2.65 |
7.17 | 1,413.90 | -4.32 |
7.16 | 1,418.22 | -2.33 |
7.15 | 1,420.55 | -1.30 |
7.12 | 1,421.85 | -2.27 |
7.11 | 1,424.12 | -19.71 |
7.10 | 1,443.83 | +8.15 |
7.9 | 1,435.68 | +6.63 |
7.8 | 1,429.05 | +6.01 |
7.5 | 1,423.04 | -5.61 |
7.4 | - | - |
7.3 | 1,428.65 | +18.45 |
7.2 | 1,410.20 | +24.03 |
7.1 | 1,386.17 | -3.46 |
6.28 | 1,389.63 | +8.40 |
6.27 | 1,381.23 | +16.23 |
6.26 | 1,365.00 | -29.15 |
6.25 | 1,394.15 | -15.95 |
6.24 | 1,410.10 | -10.26 |
6.21 | 1,420.36 | -20.00 |
6.20 | 1,440.36 | +6.81 |
6.19 | 1,433.55 | +7.91 |
6.18 | 1,425.64 | -4.78 |
6.17 | 1,430.42 | +15.16 |
6.14 | 1,415.26 | -0.02 |
6.13 | 1,415.28 | +8.93 |
6.12 | 1,406.35 | +4.26 |
6.11 | 1,402.09 | +2.87 |
6.10 | 1,399.22 | -4.85 |
6.7 | 1,404.07 | +3.44 |
6.6 | 1,400.63 | +1.27 |
6.5 | 1,399.36 | +30.01 |
6.4 | 1,369.35 | -7.70 |
6.3 | 1,377.05 | +3.09 |
5.31 | 1,373.96 | +6.88 |
5.30 | 1,367.08 | +2.46 |
5.29 | 1,364.62 | -19.07 |
5.28 | 1,383.69 | -15.50 |
5.24 | 1,399.19 | +3.99 |
5.23 | 1,395.20 | +2.47 |
5.22 | 1,392.73 | +0.85 |
5.21 | 1,391.88 | +13.76 |
5.20 | 1,378.12 | -17.81 |
5.17 | 1,395.93 | -1.98 |
5.16 | 1,397.91 | +7.69 |
5.15 | 1,390.22 | +8.30 |
5.14 | 1,381.92 | +4.34 |
5.13 | 1,377.58 | -0.67 |
5.10 | 1,378.25 | +14.57 |
5.9 | 1,363.68 | +6.40 |
5.8 | 1,357.28 | -3.30 |
5.7 | 1,360.58 | -26.55 |
5.6 | 1,387.13 | -5.12 |
5.3 | 1,392.25 | +11.74 |
5.2 | 1,380.51 | +1.01 |
5.1 | 1,379.50 | +5.60 |
4.30 | 1,373.90 | +12.34 |
4.29 | 1,361.56 | -14.43 |
4.26 | 1,375.99 | +9.43 |
4.25 | 1,366.56 | -1.17 |
4.24 | 1,367.73 | +13.48 |
4.23 | 1,354.25 | +18.80 |
4.22 | 1,335.45 | -18.87 |
4.18 | 1,354.32 | +13.76 |
4.17 | 1,340.56 | -14.05 |
4.16 | 1,354.61 | -33.61 |
4.15 | 1,388.22 | -6.62 |
4.12 | 1,394.84 | +6.80 |
4.11 | 1,388.04 | -1.77 |
4.10 | 1,389.81 | +15.71 |
4.9 | 1,374.10 | -9.12 |
4.8 | 1,383.22 | -8.69 |
4.5 | 1,391.91 | +7.44 |
4.4 | 1,384.47 | -2.12 |
4.3 | 1,386.59 | -1.65 |
4.2 | 1,388.24 | +8.18 |
4.1 | 1,380.06 | +1.95 |
3.29 | 1,378.11 | -6.54 |
3.28 | 1,384.65 | +13.41 |
3.27 | 1,371.24 | -4.84 |
3.26 | 1,376.08 | +14.39 |
3.25 | 1,361.69 | +1.12 |
3.22 | 1,360.57 | -7.35 |
3.21 | 1,367.92 | +24.63 |
3.20 | 1,343.29 | +4.51 |
3.19 | 1,338.78 | -5.94 |
3.18 | 1,344.72 | -9.22 |
3.15 | 1,353.94 | -8.38 |
3.14 | 1,362.32 | +3.64 |
3.13 | 1,358.68 | +5.07 |
3.12 | 1,353.61 | +7.16 |
3.11 | 1,346.45 | +17.60 |
3.8 | 1,328.85 | +0.71 |
3.7 | 1,328.14 | -3.23 |
3.6 | 1,331.37 | -7.29 |
3.5 | 1,338.66 | +4.39 |
3.4 | 1,334.27 | +6.81 |
3.1 | 1,327.46 | -8.45 |
2.28 | 1,335.91 | +2.13 |
2.27 | 1,333.78 | -6.81 |
2.26 | 1,340.59 | -4.11 |
2.25 | 1,344.70 | -10.06 |
2.22 | 1,354.76 | +8.77 |
2.21 | 1,345.99 | +3.49 |
2.20 | 1,342.50 | -9.99 |
2.19 | 1,352.49 | +0.55 |
2.15 | 1,351.94 | +7.00 |
2.14 | 1,344.94 | +0.36 |
2.13 | 1,344.58 | +7.93 |
2.12 | 1,336.65 | -12.75 |
2.11 | 1,349.40 | +3.76 |
2.8 | 1,345.64 | -0.18 |
2.7 | 1,345.82 | +13.31 |
2.6 | 1,332.51 | -6.56 |
2.5 | 1,339.07 | +6.25 |
2.4 | 1,332.82 | +12.64 |
2.1 | 1,320.18 | -10.17 |
1.31 | 1,330.35 | +10.41 |
1.30 | 1,319.94 | +11.22 |
1.29 | 1,308.72 | +11.55 |
1.28 | 1,297.17 | +13.40 |
1.25 | 1,283.77 | +17.03 |
1.24 | 1,266.74 | +1.45 |
1.23 | 1,265.29 | +0.61 |
1.22 | 1,264.68 | -3.40 |
1.18 | 1,268.08 | +4.28 |
1.17 | 1,263.80 | +5.78 |
1.16 | 1,258.02 | +10.04 |
1.15 | 1,247.98 | +12.46 |
1.14 | 1,235.52 | -5.99 |
1.11 | 1,241.51 | +3.44 |
1.10 | 1,238.07 | +16.32 |
1.9 | 1,221.75 | -0.46 |
1.8 | 1,222.21 | +27.94 |
1.7 | 1,194.27 | +11.24 |
1.4 | 1,183.03 | +13.55 |
1.3 | 1,169.48 | +8.53 |
1.2 | 1,160.95 | -29.40 |
当ページに掲載している情報は集計に万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんので、あらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見て、トレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!
charTradeのPR動画はこちら
当サイトは
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。