日経平均株価の移動平均線の概要

日経平均株価の5日・10日・25日・75日・100日・200日移動平均線だよ!移動平均線はトレンド系指標なんだ。トレンドがはっきりしている相場では効果的にトレンドを識別できるテクニカル指標だよ!でも、相場が保ち合っている場合はトレンド系指標はだましが多くなって使えないから、相場が保ち合っている場合はオシレーター系指標を使おうね!テクニカル指標は、相場に合わせて使い分けるのがポイント!相場の見極め方は、以下で紹介してる「charTrade(チャートレード)」で詳しく解説してるよ!見てみてね!
- 当ページは、移動平均線(日経平均株価)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「移動平均線の基礎知識」 - Source:株式マーケットデータ
- 5日=5日移動平均線
- 10日=10日移動平均線
- 25日=25日移動平均線
- 75日=75日移動平均線
- 100日=100日移動平均線
- 200日=200日移動平均線
- 単純移動平均線を掲載しています。
- 英語:moving average(NIKKEI225)
charTrade(チャートレード)
それぞれの移動平均線のわかりやすい解説や使い方については、姉妹サイト「投資戦略ー投資戦略専門サイトー」で掲載している
- チャートを見てトレードができるようになるトレード手法「charTrade(チャートレード)」
で仕掛けのタイミングや損切りポイントなどを詳しく解説していますので参考にしてください。
charTradeの移動平均線の記事は豊富ですので、”基礎編”の記事と、いくつかの移動平均線の記事のリンクを載せておきます。charTradeには、トレンドの見分け方の記事もたくさんありますので参照してください。
- 移動平均線の買いシグナルと売りシグナル
- 短期トレンドの転換の見分け方・シグナルとだましの見方(テクニカル分析によるトレード手法)|charTrade(基礎編)
- 200日移動平均線とは?(信頼度の高い移動平均線?)
- 5日移動平均線を使った仕掛けのタイミング
- 10日移動平均線を使った仕掛けのタイミング
- 中期線・長期戦を使った仕掛けのタイミング
- 100日・200日移動平均線を使った仕掛けのタイミング
移動平均線とは?
移動平均線(読み方:いどうへいきんせん)とは、過去の一定期間の終値の平均値を結んだ線です。「過去の一定期間」を、例えば25日とした場合、過去25日分の価格の終値を合計し、その合計を25(期間)で割って算出します。これは25日間の価格の平均値を表しており、その平均値を結んだ線が「25日移動平均線」です。
移動平均線は終値が用いられる理由
移動平均線は通常、過去の一定期間の「終値」を用いて算出しますが、始値や安値、高値が用いられることもあります。ただ、終値が最も重要ですので通常は終値が用いられます。当ページで掲載している移動平均線も終値を用いています。なぜ終値が重要かの解説は、以下のリンク先を参照してください。
移動平均線の特徴を押さえてトレンドを捉えよう!
移動平均線は価格の平均値を線で結んだものですので、細かな価格の動きに左右されにくく、トレンドを鳥瞰的に捉えるのに向きます。移動平均線は、一般的には価格のトレンドや転換点を見る際に使われ、売買タイミングを探る際にも使われます。また、移動平均線は価格の平均値を線で結んだものですので、価格が移動平均線から乖離しても、いずれ移動平均線に収束しやすいという特徴もあります。「一定期間の平均値」ということは、一定期間における価格のフェアバリュー(適正価格)であることを意味していますので、移動平均線に収束しやすいということになります。
移動平均線が機能する相場と機能しない相場を見極めて使おう!
移動平均線はトレンド系指標です。トレンドがはっきりしている相場では効果的にトレンドを識別する手段となります。一方、保ち合い相場やボックス相場ではだましが多くなるので、その場合はオシレーター系指標が有効に働きやすいです。
これら相場に応じたテクニカル指標の使い方やトレンドの見分け方も、上記charTradeで詳しく解説していますので参照してください。また、姉妹サイト「投資戦略ー投資戦略専門サイトー」では、charTradeを使った実践のトレードもブログで紹介していますので、併せて参考にしてください。
移動平均乖離率はこちら
日経平均株価の移動平均乖離率は、以下のページで掲載しています。

チャート(日経平均株価の移動平均線)
分析ツール
- 分析ツールの使い方は「分析ツールの使い方」のページを参照してください。
移動平均線のみのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
時系列(historical data)
2022年
※表の横幅が大きく表全体が表示されていない場合、横スクロールで右側のデータを表示させてください。
日付 | 日経平均 | 5日 | 10日 | 25日 | 75日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06 | 26,107.65 | 26,202.72 | 26,440.22 | 26,809.89 | 26,960.58 | 26,804.98 | 27,771.18 |
07.05 | 26,423.47 | 26,342.11 | 26,444.40 | 26,863.90 | 26,955.97 | 26,816.40 | 27,790.68 |
07.04 | 26,153.81 | 26,467.31 | 26,426.69 | 26,898.15 | 26,941.61 | 26,826.56 | 27,809.47 |
07.01 | 25,935.62 | 26,610.80 | 26,388.43 | 26,946.78 | 26,930.33 | 26,837.44 | 27,828.28 |
06.30 | 26,393.04 | 26,722.07 | 26,391.17 | 26,980.62 | 26,920.02 | 26,853.42 | 27,846.90 |
06.29 | 26,804.60 | 26,677.71 | 26,394.98 | 26,989.09 | 26,910.66 | 26,860.27 | 27,860.58 |
06.28 | 27,049.47 | 26,546.70 | 26,347.14 | 26,984.02 | 26,882.83 | 26,862.24 | 27,869.27 |
06.27 | 26,871.27 | 26,386.07 | 26,305.18 | 26,971.97 | 26,852.71 | 26,858.92 | 27,876.28 |
06.24 | 26,491.97 | 26,166.06 | 26,316.80 | 26,977.18 | 26,830.72 | 26,851.91 | 27,882.37 |
06.23 | 26,171.25 | 26,060.27 | 26,450.03 | 26,987.06 | 26,823.96 | 26,857.11 | 27,888.86 |
06.22 | 26,149.55 | 26,112.26 | 26,657.56 | 26,996.32 | 26,829.38 | 26,866.71 | 27,896.20 |
06.21 | 26,246.31 | 26,147.58 | 26,866.03 | 27,026.79 | 26,832.62 | 26,881.10 | 27,904.17 |
06.20 | 25,771.22 | 26,224.29 | 27,035.79 | 27,043.33 | 26,840.60 | 26,893.66 | 27,911.56 |
06.17 | 25,963.00 | 26,467.53 | 27,250.26 | 27,074.36 | 26,850.68 | 26,913.87 | 27,921.37 |
06.16 | 26,431.20 | 26,839.79 | 27,430.12 | 27,092.95 | 26,857.52 | 26,928.91 | 27,929.02 |
06.15 | 26,326.16 | 27,202.86 | 27,528.39 | 27,065.65 | 26,851.39 | 26,947.18 | 27,931.93 |
06.14 | 26,629.86 | 27,584.48 | 27,641.56 | 27,061.15 | 26,853.03 | 26,967.25 | 27,936.71 |
06.13 | 26,987.44 | 27,847.30 | 27,706.55 | 27,042.64 | 26,856.78 | 26,982.19 | 27,941.49 |
06.10 | 27,824.29 | 28,032.99 | 27,744.75 | 27,015.91 | 26,858.57 | 26,997.21 | 27,943.67 |
06.09 | 28,246.53 | 28,020.45 | 27,640.49 | 26,983.08 | 26,850.69 | 27,006.62 | 27,942.17 |
06.08 | 28,234.29 | 27,853.92 | 27,476.32 | 26,925.96 | 26,840.21 | 27,006.38 | 27,940.82 |
06.07 | 27,943.95 | 27,698.64 | 27,320.87 | 26,870.51 | 26,821.95 | 27,008.83 | 27,939.72 |
06.06 | 27,915.89 | 27,565.81 | 27,201.09 | 26,808.22 | 26,810.43 | 27,014.27 | 27,940.36 |
06.03 | 27,761.57 | 27,456.51 | 27,109.66 | 26,759.58 | 26,807.50 | 27,028.43 | 27,940.22 |
06.02 | 27,413.88 | 27,260.54 | 27,007.40 | 26,712.75 | 26,805.07 | 27,043.83 | 27,940.51 |
06.01 | 27,457.89 | 27,098.73 | 26,906.30 | 26,700.41 | 26,803.35 | 27,057.61 | 27,942.08 |
05.31 | 27,279.80 | 26,942.71 | 26,851.63 | 26,704.21 | 26,800.56 | 27,072.10 | 27,942.71 |
05.30 | 27,369.43 | 26,836.38 | 26,789.62 | 26,701.74 | 26,802.70 | 27,089.99 | 27,944.52 |
05.27 | 26,781.68 | 26,458.87 | 26,481.65 | 26,730.16 | 26,800.99 | 27,103.06 | 27,946.58 |
05.26 | 26,604.84 | 26,754.27 | 26,671.98 | 26,687.08 | 26,811.01 | 27,123.07 | 27,949.09 |
05.25 | 26,677.80 | 26,713.87 | 26,586.37 | 26,706.62 | 26,817.33 | 27,145.01 | 27,954.98 |
05.24 | 26,748.14 | 26,760.55 | 26,539.95 | 26,726.39 | 26,821.65 | 27,163.85 | 27,959.50 |
05.23 | 27,001.52 | 26,742.87 | 26,481.85 | 26,730.20 | 26,821.24 | 27,181.55 | 27,965.61 |
05.20 | 26,739.03 | 26,651.97 | 26,413.63 | 26,703.54 | 26,810.16 | 27,190.91 | 27,969.77 |
05.19 | 26,402.84 | 26,589.70 | 26,440.08 | 26,706.84 | 26,813.79 | 27,208.97 | 27,973.81 |
05.18 | 26,911.20 | 26,458.87 | 26,481.65 | 26,730.16 | 26,823.50 | 27,235.61 | 27,978.74 |
05.17 | 26,659.75 | 26,319.36 | 26,475.32 | 26,729.25 | 26,832.53 | 27,251.09 | 27,982.45 |
05.16 | 26,547.05 | 26,220.83 | 26,448.01 | 26,756.87 | 26,844.03 | 27,268.82 | 27,989.16 |
05.13 | 26,427.65 | 26,175.29 | 26,463.32 | 26,806.51 | 26,860.38 | 27,289.76 | 27,997.82 |
05.12 | 25,748.72 | 26,290.47 | 26,479.63 | 26,858.86 | 26,874.24 | 27,309.86 | 28,008.73 |
05.11 | 26,213.64 | 26,504.43 | 26,615.28 | 26,935.55 | 26,907.68 | 27,339.63 | 28,023.57 |
05.10 | 26,167.10 | 26,631.29 | 26,749.23 | 26,999.87 | 26,935.95 | 27,366.10 | 28,035.35 |
05.09 | 26,319.34 | 26,675.19 | 26,854.30 | 27,074.27 | 26,962.05 | 27,388.98 | 28,044.22 |
05.06 | 27,003.56 | 26,751.35 | 26,920.88 | 27,151.59 | 26,990.98 | 27,405.06 | 28,053.21 |
05.02 | 26,818.53 | 26,668.79 | 26,900.49 | 27,189.21 | 27,014.47 | 27,415.32 | 28,060.03 |
04.28 | 26,847.90 | 26,726.14 | 26,927.96 | 27,242.46 | 27,033.19 | 27,424.67 | 28,069.15 |
04.27 | 26,386.63 | 26,867.17 | 26,960.37 | 27,292.96 | 27,054.93 | 27,435.55 | 28,077.90 |
04.26 | 26,700.11 | 27,033.41 | 27,006.05 | 27,359.10 | 27,082.95 | 27,449.90 | 28,089.89 |
04.25 | 26,590.78 | 27,090.41 | 26,969.54 | 27,380.06 | 27,118.04 | 27,465.74 | 28,099.92 |
04.22 | 27,105.26 | 27,132.19 | 26,992.62 | 27,389.53 | 27,154.19 | 27,487.35 | 28,110.92 |
04.21 | 27,553.06 | 27,129.78 | 26,980.67 | 27,371.43 | 27,176.68 | 27,511.29 | 28,119.46 |
04.20 | 27,217.85 | 27,053.57 | 26,914.22 | 27,299.79 | 27,194.73 | 27,528.78 | 28,126.94 |
04.19 | 26,985.09 | 26,978.70 | 26,927.46 | 27,224.94 | 27,219.41 | 27,554.34 | 28,136.18 |
04.18 | 26,799.71 | 26,848.67 | 27,007.75 | 27,157.85 | 27,241.96 | 27,581.95 | 28,145.63 |
04.15 | 27,093.19 | 26,853.04 | 27,101.43 | 27,092.37 | 27,268.40 | 27,609.94 | 28,156.00 |
04.14 | 27,172.00 | 26,831.56 | 27,158.71 | 27,036.26 | 27,291.14 | 27,635.89 | 28,164.96 |
04.13 | 26,843.49 | 26,774.87 | 27,223.65 | 26,938.08 | 27,309.67 | 27,662.25 | 28,169.15 |
04.12 | 26,334.98 | 26,876.23 | 27,342.03 | 26,855.98 | 27,331.99 | 27,691.59 | 28,179.76 |
04.11 | 26,821.52 | 27,166.83 | 27,533.77 | 26,811.43 | 27,353.36 | 27,724.34 | 28,193.17 |
04.08 | 26,985.80 | 27,349.82 | 27,646.01 | 26,777.99 | 27,376.35 | 27,748.90 | 28,205.52 |
04.07 | 26,888.57 | 27,485.86 | 27,762.41 | 26,761.65 | 27,404.09 | 27,770.11 | 28,217.80 |
04.06 | 27,350.30 | 27,672.43 | 27,884.60 | 26,741.83 | 27,425.04 | 27,794.08 | 28,229.16 |
04.05 | 27,787.98 | 27,807.82 | 27,953.58 | 26,721.61 | 27,439.47 | 27,815.65 | 28,237.16 |
04.04 | 27,736.47 | 27,900.71 | 27,897.19 | 26,671.16 | 27,450.84 | 27,833.88 | 28,243.01 |
04.01 | 27,665.98 | 27,942.19 | 27,806.29 | 26,620.76 | 27,460.19 | 27,854.46 | 28,248.63 |
03.31 | 27,821.43 | 28,038.97 | 27,704.98 | 26,552.95 | 27,474.32 | 27,893.01 | 28,255.12 |
03.30 | 28,027.25 | 28,096.76 | 27,499.04 | 26,498.08 | 27,488.17 | 27,891.27 | 28,261.11 |
03.29 | 28,252.42 | 28,099.34 | 27,230.96 | 26,453.43 | 27,493.88 | 27,899.92 | 28,265.68 |
03.28 | 27,943.89 | 27,893.68 | 26,936.50 | 26,408.21 | 27,489.55 | 27,905.60 | 28,269.71 |
03.25 | 28,149.84 | 27,670.39 | 26,658.39 | 26,379.77 | 27,490.69 | 27,917.14 | 28,274.72 |
03.24 | 28,110.39 | 27,371.00 | 26,412.45 | 26,352.19 | 27,485.41 | 27,926.70 | 28,278.04 |
03.23 | 28,040.16 | 26,901.32 | 26,073.16 | 26,302.39 | 27,483.08 | 27,931.60 | 28,281.79 |
03.22 | 27,224.11 | 26,362.58 | 25,748.24 | 26,263.96 | 27,480.16 | 27,939.25 | 28,287.34 |
03.18 | 26,827.43 | 25,979.33 | 25,547.97 | 26,282.84 | 27,494.30 | 27,954.10 | 28,293.96 |
03.17 | 26,652.89 | 25,646.40 | 25,463.78 | 26,312.94 | 27,519.95 | 27,978.38 | 28,303.03 |
03.16 | 25,762.01 | 25,453.90 | 25,456.22 | 26,338.20 | 27,557.90 | 28,004.00 | 28,312.54 |
03.15 | 25,346.48 | 25,245.01 | 25,519.32 | 26,397.68 | 27,605.11 | 28,036.64 | 28,325.55 |
03.14 | 25,307.85 | 25,133.90 | 25,689.14 | 26,481.42 | 27,664.15 | 28,073.86 | 28,340.41 |
03.11 | 25,162.78 | 25,116.61 | 25,791.04 | 26,558.76 | 27,723.32 | 28,106.29 | 28,354.36 |
03.10 | 25,690.40 | 25,281.15 | 25,922.41 | 26,653.59 | 27,782.47 | 28,136.06 | 28,368.77 |
03.09 | 24,717.53 | 25,458.53 | 25,950.45 | 26,709.11 | 27,835.77 | 28,161.47 | 28,382.35 |
03.08 | 24,790.95 | 25,793.63 | 26,123.66 | 26,800.49 | 27,903.65 | 28,199.27 | 28,397.89 |
03.07 | 25,221.41 | 26,204.38 | 26,335.65 | 26,877.55 | 27,970.12 | 28,231.85 | 28,414.36 |
03.04 | 25,985.47 | 26,465.46 | 26,525.72 | 26,915.50 | 28,028.64 | 28,256.42 | 28,425.49 |
03.03 | 26,577.27 | 26,563.67 | 26,650.46 | 26,956.54 | 28,072.54 | 28,271.86 | 28,436.30 |
03.02 | 26,393.03 | 26,442.38 | 26,738.77 | 26,978.70 | 28,106.26 | 28,284.30 | 28,446.46 |
03.01 | 26,844.72 | 26,453.69 | 26,785.99 | 27,026.51 | 28,144.83 | 28,304.82 | 28,462.08 |
02.28 | 26,526.82 | 26,466.92 | 26,809.47 | 27,053.62 | 28,180.33 | 28,324.09 | 28,474.65 |
02.25 | 26,476.50 | 26,585.97 | 26,926.40 | 27,103.46 | 28,221.46 | 28,353.34 | 28,488.67 |
02.24 | 25,970.82 | 26,737.25 | 27,036.74 | 27,143.09 | 28,265.70 | 28,384.02 | 28,500.35 |
02.22 | 26,449.61 | 27,035.16 | 27,168.11 | 27,234.55 | 28,313.03 | 28,426.15 | 28,515.77 |
02.21 | 26,910.87 | 27,118.28 | 27,248.03 | 27,309.90 | 28,355.66 | 28,464.06 | 28,528.48 |
02.18 | 27,122.07 | 27,152.02 | 27,300.94 | 27,358.44 | 28,382.09 | 28,497.44 | 28,539.56 |
02.17 | 27,232.87 | 27,266.83 | 27,312.87 | 27,413.12 | 28,404.73 | 28,522.61 | 28,549.05 |
02.16 | 27,460.40 | 27,336.23 | 27,342.94 | 27,474.43 | 28,429.60 | 28,548.68 | 28,558.82 |
02.15 | 26,865.19 | 27,301.05 | 27,304.75 | 27,504.92 | 28,451.54 | 28,579.08 | 28,564.07 |
02.14 | 27,079.59 | 27,377.79 | 27,318.43 | 27,569.45 | 28,474.68 | 28,613.66 | 28,575.24 |
02.10 | 27,696.08 | 27,449.87 | 27,282.20 | 27,625.78 | 28,497.68 | 28,647.98 | 28,588.27 |
02.09 | 27,579.87 | 27,358.91 | 27,129.63 | 27,691.23 | 28,511.18 | 28,677.72 | 28,598.21 |
02.08 | 27,284.52 | 27,349.66 | 27,072.77 | 27,760.10 | 28,533.52 | 28,706.39 | 28,608.52 |
02.07 | 27,248.87 | 27,308.45 | 27,057.45 | 27,820.39 | 28,559.27 | 28,737.37 | 28,620.20 |
02.04 | 27,439.99 | 27,259.07 | 27,091.40 | 27,886.71 | 28,582.96 | 28,764.96 | 28,632.72 |
02.03 | 27,241.31 | 27,114.54 | 27,099.63 | 27,951.88 | 28,604.67 | 28,792.37 | 28,643.21 |
02.02 | 27,533.60 | 26,900.34 | 27,152.79 | 28,009.28 | 28,622.13 | 28,819.12 | 28,655.84 |
02.01 | 27,078.48 | 26,795.89 | 27,146.16 | 28,059.24 | 28,630.22 | 28,840.38 | 28,666.72 |
01.31 | 27,001.98 | 26,806.46 | 27,264.03 | 28,128.04 | 28,645.58 | 28,860.88 | 28,679.98 |
01.28 | 26,717.34 | 26,923.74 | 27,397.19 | 28,190.45 | 28,665.53 | 28,876.29 | 28,693.45 |
01.27 | 26,170.30 | 27,084.72 | 27,537.88 | 28,262.45 | 28,683.29 | 28,893.63 | 28,710.32 |
01.26 | 27,011.33 | 27,405.25 | 27,769.76 | 28,333.16 | 28,703.39 | 28,912.82 | 28,728.73 |
01.25 | 27,131.34 | 27,496.43 | 27,945.20 | 28,394.53 | 28,710.29 | 28,920.60 | 28,740.62 |
01.24 | 27,588.37 | 27,721.61 | 28,054.31 | 28,471.93 | 28,719.50 | 28,925.70 | 28,750.86 |
01.21 | 27,522.26 | 27,870.64 | 28,143.33 | 28,506.78 | 28,730.93 | 28,927.24 | 28,760.08 |
01.20 | 27,772.93 | 27,991.04 | 28,239.89 | 28,543.20 | 28,747.58 | 28,929.27 | 28,769.39 |
01.19 | 27,467.23 | 28,134.28 | 28,395.81 | 28,577.90 | 28,769.97 | 28,928.86 | 28,776.41 |
01.18 | 28,257.25 | 28,393.97 | 28,579.27 | 28,616.72 | 28,797.67 | 28,929.13 | 28,782.72 |
01.17 | 28,333.52 | 28,387.01 | 28,632.72 | 28,635.45 | 28,823.36 | 28,916.69 | 28,783.47 |
01.14 | 28,124.28 | 28,416.02 | 28,690.05 | 28,656.54 | 28,848.78 | 28,906.16 | 28,785.78 |
01.13 | 28,489.13 | 28,488.74 | 28,784.54 | 28,669.79 | 28,877.10 | 28,900.78 | 28,792.03 |
01.12 | 28,765.66 | 28,657.35 | 28,803.27 | 28,647.32 | 28,892.44 | 28,890.13 | 28,798.54 |
01.11 | 28,222.48 | 28,764.57 | 28,804.97 | 28,617.88 | 28,906.76 | 28,877.71 | 28,805.80 |
01.07 | 28,478.56 | 28,878.42 | 28,862.56 | 28,599.11 | 28,937.13 | 28,875.26 | 28,814.26 |
01.06 | 28,487.87 | 28,964.08 | 28,870.92 | 28,577.39 | 28,961.73 | 28,870.62 | 28,821.47 |
01.05 | 29,332.16 | 29,080.34 | 28,873.89 | 28,550.75 | 28,988.71 | 28,866.45 | 28,827.86 |
01.04 | 29,301.79 | 28,949.20 | 28,734.46 | 28,508.82 | 29,006.55 | 28,852.01 | 28,829.79 |
2021年
日付 | 日経平均 | 5日 | 10日 | 25日 | 75日 | 100日 | 200日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | 28,791.71 | 28,845.36 | 28,658.85 | 28,486.81 | 29,021.82 | 28,837.19 | 28,829.34 |
12.29 | 28,906.88 | 28,846.69 | 28,686.31 | 28,515.12 | 29,043.03 | 28,826.55 | 28,830.57 |
12.28 | 29,069.16 | 28,777.76 | 28,641.59 | 28,530.95 | 29,057.71 | 28,813.33 | 28,831.17 |
12.27 | 28,676.46 | 28,667.44 | 28,577.94 | 28,559.14 | 29,072.54 | 28,799.05 | 28,829.54 |
12.24 | 28,782.59 | 28,519.71 | 28,574.34 | 28,601.92 | 29,089.07 | 28,790.10 | 28,830.48 |
12.23 | 28,798.37 | 28,472.33 | 28,539.86 | 28,634.55 | 29,100.76 | 28,775.11 | 28,831.22 |
12.22 | 28,562.21 | 28,525.92 | 28,532.57 | 28,670.16 | 29,105.16 | 28,764.95 | 28,835.02 |
12.21 | 28,517.59 | 28,505.42 | 28,562.41 | 28,720.00 | 29,104.91 | 28,755.14 | 28,839.25 |
12.20 | 27,937.81 | 28,488.43 | 28,556.21 | 28,770.37 | 29,104.02 | 28,749.67 | 28,844.98 |
12.17 | 28,545.68 | 28,628.97 | 28,555.17 | 28,837.25 | 29,106.05 | 28,748.62 | 28,850.12 |
12.16 | 29,066.32 | 28,607.39 | 28,503.56 | 28,866.54 | 29,095.96 | 28,738.65 | 28,858.24 |
12.15 | 28,459.72 | 28,539.22 | 28,372.26 | 28,868.16 | 29,076.96 | 28,721.87 | 28,861.26 |
12.14 | 28,432.64 | 28,619.40 | 28,319.85 | 28,901.19 | 29,067.39 | 28,713.80 | 28,869.74 |
12.13 | 28,640.49 | 28,623.99 | 28,258.76 | 28,944.17 | 29,057.96 | 28,709.50 | 28,877.67 |
12.10 | 28,437.77 | 28,481.37 | 28,223.11 | 28,983.01 | 29,045.84 | 28,705.89 | 28,885.65 |
12.9 | 28,725.47 | 28,399.73 | 28,254.49 | 29,037.27 | 29,033.26 | 28,707.59 | 28,894.92 |
12.8 | 28,860.62 | 28,205.31 | 28,331.87 | 29,069.09 | 29,010.43 | 28,707.52 | 28,903.63 |
12.7 | 28,455.60 | 28,020.31 | 28,376.08 | 29,100.55 | 28,989.37 | 28,704.61 | 28,909.75 |
12.6 | 27,927.37 | 27,893.54 | 28,507.63 | 29,118.03 | 28,977.78 | 28,699.45 | 28,915.07 |
12.3 | 28,029.57 | 27,964.85 | 28,689.78 | 29,153.74 | 28,971.07 | 28,701.36 | 28,923.25 |
12.2 | 27,753.37 | 28,109.26 | 28,846.69 | 29,196.49 | 28,964.32 | 28,704.73 | 28,930.63 |
12.1 | 27,935.62 | 28,480.84 | 29,051.38 | 29,225.07 | 28,968.80 | 28,714.75 | 28,939.37 |
11.30 | 27,821.76 | 28,731.85 | 29,227.43 | 29,277.18 | 28,968.36 | 28,720.26 | 28,943.03 |
11.29 | 28,283.92 | 29,122.32 | 29,422.94 | 29,316.51 | 28,971.68 | 28,729.87 | 28,945.63 |
11.26 | 28,751.62 | 29,414.71 | 29,555.54 | 29,333.49 | 28,966.40 | 28,734.10 | 28,947.44 |
11.25 | 29,499.28 | 29,584.12 | 29,608.17 | 29,353.65 | 28,953.98 | 28,734.50 | 28,945.49 |
11.24 | 29,302.66 | 29,621.93 | 29,568.92 | 29,342.30 | 28,930.37 | 28,727.64 | 28,938.45 |
11.22 | 29,774.11 | 29,723.02 | 29,567.20 | 29,331.21 | 28,907.45 | 28,725.09 | 28,930.25 |
11.19 | 29,745.87 | 29,723.56 | 29,540.49 | 29,302.99 | 28,879.02 | 28,718.01 | 28,922.37 |
11.18 | 29,598.66 | 29,696.38 | 29,527.06 | 29,255.20 | 28,852.82 | 28,709.30 | 28,916.82 |
11.17 | 29,688.33 | 29,632.22 | 29,546.63 | 29,196.86 | 28,821.96 | 28,702.07 | 28,911.55 |
11.16 | 29,808.12 | 29,515.91 | 29,529.89 | 29,138.55 | 28,796.54 | 28,694.02 | 28,907.23 |
11.15 | 29,776.80 | 29,411.37 | 29,513.78 | 29,086.16 | 28,766.86 | 28,676.05 | 28,901.34 |
11.12 | 29,609.97 | 29,357.42 | 29,017.04 | 29,017.04 | 28,742.77 | 28,667.93 | 28,896.24 |
11.11 | 29,277.86 | 29,357.74 | 29,346.38 | 28,939.77 | 28,719.08 | 28,662.01 | 28,890.81 |
11.10 | 29,106.78 | 29,461.05 | 29,328.42 | 28,869.81 | 28,696.02 | 28,662.14 | 28,887.59 |
11.9 | 29,285.46 | 29,543.87 | 29,328.35 | 28,818.42 | 28,673.10 | 28,665.49 | 28,883.26 |
11.8 | 29,507.05 | 29,616.19 | 29,259.84 | 28,784.80 | 28,651.33 | 28,664.25 | 28,879.43 |
11.5 | 29,611.57 | 29,493.32 | 29,189.62 | 28,755.36 | 28,631.28 | 28,658.67 | 28,875.39 |
11.4 | 29,794.37 | 29,335.03 | 29,099.32 | 28,749.01 | 28,613.51 | 28,652.14 | 28,859.61 |
11.2 | 29,520.90 | 29,195.80 | 29,045.44 | 28,739.00 | 28,597.70 | 28,642.80 | 28,861.46 |
11.1 | 29,647.08 | 29,112.82 | 29,014.90 | 28,765.53 | 28,587.00 | 28,637.23 | 28,854.55 |
10.29 | 28,892.69 | 28,903.49 | 28,952.74 | 28,789.24 | 28,572.62 | 28,630.95 | 28,843.77 |
10.28 | 28,820.09 | 28,885.92 | 28,970.33 | 28,843.49 | 28,559.93 | 28,631.44 | 28,834.59 |
10.27 | 29,098.24 | 28,863.62 | 28,943.42 | 28,876.26 | 28,550.57 | 28,633.82 | 28,826.28 |
10.26 | 29,106.01 | 28,895.08 | 28,847.62 | 28,905.92 | 28,540.82 | 28,632.30 | 28,817.08 |
10.25 | 28,600.41 | 28,916.98 | 28,760.08 | 28,961.68 | 28,534.65 | 28,629.38 | 28,808.77 |
10.22 | 28,804.85 | 29,001.99 | 28,749.86 | 29,030.60 | 28,534.62 | 28,631.98 | 28,803.61 |
10.21 | 28,708.58 | 29,054.75 | 28,674.27 | 29,098.87 | 28,534.33 | 28,635.42 | 28,793.85 |
10.20 | 29,255.55 | 29,023.22 | 28,571.23 | 29,177.33 | 28,534.31 | 28,633.83 | 28,783.59 |
10.19 | 29,215.52 | 28,800.16 | 28,398.56 | 29,225.01 | 28,528.12 | 28,627.69 | 28,770.66 |
10.18 | 29,025.46 | 28,603.18 | 28,259.22 | 29,271.66 | 28,522.75 | 28,621.08 | 28,757.20 |
10.15 | 29,068.63 | 28,497.73 | 28,201.17 | 29,310.97 | 28,523.05 | 28,614.47 | 28,744.26 |
10.14 | 28,550.93 | 28,293.79 | 28,171.41 | 29,355.47 | 28,523.02 | 28,606.96 | 28,732.49 |
10.13 | 28,140.28 | 28,119.25 | 28,261.58 | 29,410.08 | 28,527.34 | 28,602.43 | 28,723.55 |
10.12 | 28,230.61 | 27,996.97 | 28,401.99 | 29,470.87 | 28,537.14 | 28,601.48 | 28,716.88 |
10.11 | 28,498.20 | 27,915.27 | 28,597.32 | 29,506.77 | 28,545.85 | 28,603.24 | 28,709.52 |
10.8 | 28,048.94 | 27,904.61 | 28,771.51 | 29,508.58 | 28,539.35 | 28,596.50 | 28,700.46 |
10.7 | 27,678.21 | 28,049.03 | 28,991.49 | 29,524.66 | 28,551.55 | 28,596.86 | 28,693.88 |
10.6 | 27,528.87 | 28,403.92 | 29,187.61 | 29,541.11 | 28,569.42 | 28,594.56 | 28,688.75 |
10.5 | 27,822.12 | 28,807.01 | 29,418.70 | 29,551.53 | 28,592.92 | 28,600.74 | 28,684.89 |
