シカゴIMMのS&P500先物の投機筋ポジションの概要

S&P500の先物取引の投機筋ポジションだよ!ネットポジションを注目して見るのがいいよ!ネットポジションがプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示すんだ。米国の株式がバブルの時は、買い越しが過度に膨らむ傾向があるんだ!
- 当ページは、CFTC公表のシカゴIMMのS&P500先物の投機筋ポジションの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「IMM投機筋ポジション(シカゴIMM投機筋ポジション)とは」 - [動画で解説]ーYouTube-
[動画で解説] IMM投機筋ポジションとは(見方と為替・日経平均株価との関係) - 毎週金曜日午後3:30(米国東部時間)以降に更新。ただし、休日があった場合はCFTCの公表が後ずれします。
- IMM投機筋ポジションは毎週金曜日に火曜日の取引終了後の建玉が公表されます。
- 投機筋→Non Commercial
- 差引=ネットポジション
- Source:CFTC(Commodity Futures Trading Commission)
S&P500先物の投機筋ポジションとは?
当ページで掲載しているS&P500先物の投機筋ポジションは、CFTC(Commodity Futures Trading Commission:全米先物取引委員会)が公表しているCME(シカゴマーカンタイル取引所)のIMM(International Monetary Market)で取引されているS&P500の先物取引の投機筋ポジション(買い建玉・売り建玉の枚数)です。市場で最も注目されるS&P500先物(E-MINI)の投機筋ポジションを掲載しています。これを見れば、ヘッジファンドや金融機関の投機的なポジション動向を把握できます。ただし、大口の投機筋は手口の公開を避けるため、必ずしも投機筋のポジション動向が完全に把握できるものではありません。それが前提です。
米国株のバブルの見分け方
S&P500先物の投機筋ポジションは、米国株がバブルの状態にあるのかないのかを見分ける際の一つの指標になる傾向があります。
米国株がバブルの時は、S&P500先物の投機筋ポジションの買い越しが過度に膨らみやすい傾向があります。違う言い方をすれば、株価が上昇しているにも関わらず、買い越しが膨らんでいない、あるいは売り越している状態の時は、バブル状態ではないという判断ができます(もちろんそれは過去の傾向からのバブルの見分け方であって、従来型のバブルでない場合、それが間違っていることになりますし、投機筋ポジションだけでの判断は無理がありますので、あくまで過去の傾向からの見分け方ということです)。
従来型のバブルの見分け方に話を戻しますが、株価の上昇とともに買い越しが過度に膨らんでいればバブルの懸念が出てきますが、それに加えて市場が楽観論に大きく傾いている状態であるかどうかもバブルの見分け方の一つになります。
買い越し・売り越しの見方(S&P500先物の投機筋ポジション)
S&P500先物の投機筋ポジションは、ロングポジション=買い建玉の枚数、ショートポジション=売り建玉の枚数、ネットポジションがロングポジションとショートポジションの差引です。
投機筋ポジションの見方は、以下の「IMM投機筋ポジション/シカゴ通貨先物(円)」のページでわかりやすく解説しています。

通常、ネットポジションを中心に見るのが一般的ですので、当ページで掲載しているチャートはそのネットポジションの推移を掲載しています。
ネットポジションがゼロラインより上であれば買い越し、下であれば売り越しを示しています。
[お知らせ] その他の投機筋ポジションなど
- IMM投機筋ポジション(ユーロ)の推移はこちら
- IMM投機筋ポジション(ポンド)の推移はこちら
- ドルインデックス(ドル指数)の投機筋ポジションの推移はこちら
- CMEビットコイン先物ポジションの推移
- VIX先物の買い・売り建玉(ロング・ショートポジション)の推移はこちら
- 原油先物の投機筋・実需筋ポジション(WTI原油・NY原油)の推移はこちら
チャート(S&P500先物の投機筋ポジション)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- S&P500との比較チャートにしています。
時系列(historical data)
2022年
日付 | ロング | ショート | 差引(ネット) |
---|---|---|---|
2022.05.17 | 351,658 | 285,012 | 66,646 |
2022.05.10 | 383,989 | 262,214 | 121,775 |
2022.05.03 | 360,949 | 308,742 | 52,207 |
2022.04.26 | 362,599 | 239,849 | 122,750 |
2022.04.19 | 314,918 | 246,489 | 68,429 |
2022.04.12 | 314,254 | 251,290 | 62,964 |
2022.04.05 | 294,186 | 325,845 | -31,659 |
2022.03.29 | 286,935 | 337,790 | -50,855 |
2022.03.22 | 284,150 | 338,318 | -54,168 |
2022.03.15 | 378,499 | 276,298 | 102,201 |
2022.03.08 | 398,681 | 271,028 | 127,653 |
2022.03.01 | 432,163 | 271,144 | 161,019 |
2022.02.22 | 461,265 | 224,822 | 236,443 |
2022.02.15 | 431,462 | 236,339 | 195,123 |
2022.02.08 | 391,655 | 214,068 | 177,587 |
2022.02.01 | 403,492 | 244,740 | 158,752 |
2022.01.25 | 462,479 | 235,632 | 226,847 |
2022.01.18 | 408,370 | 283,141 | 125,229 |
2022.01.11 | 389,727 | 312,321 | 77,406 |
2022.01.04 | 407,706 | 298,674 | 109,032 |
2021年
日付 | ロング | ショート | 差引(ネット) |
---|---|---|---|
2021.12.28 | 403,614 | 300,320 | 103,294 |
2021.12.21 | 414,346 | 277,965 | 136,381 |
2021.12.14 | 441,419 | 273,645 | 167,774 |
2021.12.07 | 437,939 | 272,543 | 165,396 |
2021.11.30 | 425,700 | 245,975 | 179,725 |
2021.11.23 | 377,514 | 253,700 | 123,814 |
2021.11.16 | 388,285 | 277,133 | 111,152 |
2021.11.09 | 387,391 | 289,831 | 97,560 |
2021.11.02 | 370,716 | 245,214 | 125,502 |
2021.10.26 | 352,672 | 256,184 | 96,488 |
2021.10.19 | 350,155 | 282,536 | 67,619 |
2021.10.12 | 379,901 | 281,118 | 98,783 |
2021.10.05 | 369,731 | 296,947 | 72,784 |
2021.09.28 | 382,495 | 309,338 | 73,157 |
2021.09.21 | 375,136 | 325,321 | 49,815 |
2021.09.14 | 401,492 | 437,334 | -35,842 |
2021.09.07 | 417,586 | 445,951 | -28,365 |
2021.08.31 | 389,721 | 418,445 | -28,724 |
2021.08.24 | 443,206 | 428,313 | 14,893 |
2021.08.17 | 429,395 | 402,060 | 27,335 |
2021.08.10 | 438,866 | 415,755 | 23,111 |
2021.08.03 | 439,711 | 398,445 | 41,266 |
2021.07.27 | 421,612 | 382,237 | 39,375 |
2021.07.20 | 401,083 | 366,905 | 34,178 |
2021.07.13 | 408,065 | 332,626 | 75,439 |
2021.07.06 | 403,183 | 327,626 | 75,557 |
2021.06.29 | 378,762 | 323,595 | 55,167 |
2021.06.22 | 364,240 | 304,905 | 59,335 |
2021.06.15 | 395,561 | 412,224 | -16,663 |
2021.06.08 | 387,442 | 402,122 | -14,680 |
2021.06.01 | 390,376 | 422,451 | -32,075 |
2021.05.25 | 393,620 | 412,108 | -18,488 |
2021.05.18 | 356,399 | 379,590 | -23,191 |
2021.05.11 | 356,832 | 393,649 | -36,817 |
2021.05.04 | 373,636 | 407,451 | -33,815 |
2021.04.27 | 406,989 | 404,705 | 2,284 |
2021.04.20 | 364,997 | 417,158 | -52,161 |
2021.04.13 | 349,328 | 389,424 | -40,096 |
2021.04.06 | 341,622 | 386,965 | -45,343 |
2021.03.30 | 306,648 | 356,979 | -50,331 |
2021.03.23 | 304,988 | 333,294 | -28,306 |
2021.03.16 | 386,620 | 390,794 | -4,174 |
2021.03.09 | 399,052 | 381,261 | 17,791 |
2021.03.02 | 395,610 | 372,421 | 23,189 |
2021.02.23 | 355,414 | 386,701 | -31,287 |
2021.02.16 | 347,018 | 426,879 | -79,861 |
2021.02.09 | 342,806 | 414,309 | -71,503 |
2021.02.02 | 364,571 | 399,433 | -34,862 |
2021.01.26 | 371,870 | 400,245 | -28,375 |
2021.01.19 | 376,360 | 378,300 | -1,940 |
2021.01.12 | 360,011 | 377,622 | -17,611 |
2021.01.05 | 347,249 | 382,054 | -34,805 |
2020年
日付 | ロング | ショート | 差引(ネット) |
---|---|---|---|
2020.12.28 | 352,821 | 383,653 | -30,832 |
2020.12.21 | 333,189 | 357,745 | -24,556 |
2020.12.15 | 367,560 | 402,247 | -34,687 |
2020.12.08 | 375,872 | 418,586 | -42,714 |
2020.12.01 | 360,356 | 384,722 | -24,366 |
2020.11.24 | 363,836 | 377,189 | -13,353 |
2020.11.17 | 383,760 | 344,923 | 38,837 |
2020.11.10 | 366,600 | 328,841 | 37,759 |
2020.11.03 | 373,270 | 294,493 | 78,777 |
2020.10.27 | 427,706 | 312,267 | 115,439 |
2020.10.20 | 396,452 | 338,622 | 57,830 |
2020.10.13 | 379,772 | 339,563 | 40,209 |
2020.10.06 | 402,626 | 328,663 | 73,963 |
2020.09.29 | 368,159 | 295,965 | 72,194 |
2020.09.22 | 355,632 | 295,923 | 59,709 |
2020.09.15 | 398,629 | 377,138 | 21,491 |
2020.09.08 | 417,041 | 398,737 | 18,304 |
2020.09.01 | 443,299 | 468,915 | -25,616 |
2020.08.25 | 406,903 | 493,532 | -86,629 |
2020.08.18 | 414,783 | 479,629 | -64,846 |
2020.08.11 | 391,788 | 457,685 | -65,897 |
2020.08.04 | 393,492 | 438,254 | -44,762 |
2020.07.28 | 374,943 | 414,156 | -39,213 |
2020.07.21 | 374,266 | 417,256 | -42,990 |
2020.07.14 | 378,655 | 407,268 | -28,613 |
2020.07.07 | 363,878 | 400,052 | -36,174 |
2020.06.30 | 366,138 | 415,732 | -49,594 |
2020.06.23 | 333,015 | 430,093 | -97,078 |
2020.06.16 | 345,594 | 648,899 | -303,305 |
2020.06.09 | 374,110 | 602,239 | -228,129 |
2020.06.02 | 371,808 | 597,604 | -225,796 |
2020.05.26 | 326,600 | 603,308 | -276,708 |
2020.05.19 | 316,699 | 569,562 | -252,863 |
2020.05.12 | 305,828 | 542,093 | -236,265 |
2020.05.05 | 325,128 | 547,542 | -222,414 |
2020.04.28 | 347,843 | 613,451 | -265,608 |
2020.04.21 | 366,146 | 558,802 | -192,656 |
2020.04.14 | 368,759 | 586,540 | -217,781 |
2020.04.07 | 369,416 | 509,441 | -140,025 |
2020.03.31 | 428,621 | 457,441 | -28,820 |
2020.03.24 | 390,913 | 378,225 | 12,688 |
2020.03.17 | 470,504 | 453,547 | 16,957 |
2020.03.10 | 431,984 | 433,626 | -1,642 |
2020.03.03 | 418,869 | 413,663 | 5,206 |
2020.02.25 | 440,884 | 385,268 | 55,616 |
2020.02.18 | 470,753 | 440,981 | 29,772 |
2020.02.11 | 451,855 | 417,061 | 34,794 |
2020.02.04 | 439,867 | 393,731 | 46,136 |
2020.01.28 | 426,210 | 409,449 | 16,761 |
2020.01.21 | 428,833 | 424,242 | 4,591 |
2020.01.14 | 402,361 | 369,343 | 33,018 |
2020.01.07 | 419,123 | 378,302 | 40,821 |
2019年
日付 | ロング | ショート | 差引(ネット) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 427,066 | 366,723 | 60,343 |
2019.12.24 | 395,868 | 368,801 | 27,067 |
2019.12.17 | 396,797 | 410,322 | -13,525 |
2019.12.10 | 383,377 | 402,030 | -18,653 |
2019.12.03 | 384,480 | 423,475 | -38,995 |
2019.11.26 | 421,948 | 438,771 | -16,823 |
2019.11.19 | 392,101 | 400,505 | -8,404 |
2019.11.12 | 388,038 | 378,027 | 10,011 |
2019.11.05 | 380,180 | 380,297 | -117 |
2019.10.29 | 392,410 | 358,867 | 33,543 |
2019.10.22 | 368,753 | 345,469 | 23,284 |
2019.10.15 | 362,333 | 342,470 | 19,863 |
2019.10.08 | 351,694 | 297,575 | 54,119 |
2019.10.01 | 321,081 | 311,687 | 9,394 |
2019.09.24 | 332,525 | 327,051 | 5,474 |
2019.09.17 | 357,145 | 368,849 | -11,704 |
2019.09.10 | 342,075 | 358,437 | -16,362 |
2019.09.03 | 342,714 | 330,382 | 12,332 |
2019.08.27 | 369,829 | 301,315 | 68,514 |
2019.08.20 | 349,269 | 292,679 | 56,590 |
2019.08.13 | 333,677 | 326,290 | 7,387 |
2019.08.06 | 386,696 | 297,787 | 88,909 |
2019.07.30 | 366,438 | 303,905 | 62,533 |
2019.07.23 | 365,641 | 311,276 | 54,365 |
2019.07.16 | 369,840 | 331,393 | 38,447 |
2019.07.09 | 354,442 | 337,205 | 17,237 |
2019.07.02 | 371,602 | 318,483 | 53,119 |
2019.06.25 | 399,479 | 312,950 | 86,529 |
2019.06.18 | 431,532 | 379,591 | 51,941 |
2019.06.11 | 423,078 | 368,157 | 54,921 |
2019.06.04 | 441,733 | 351,816 | 89,917 |
2019.05.28 | 424,857 | 332,502 | 92,355 |
2019.05.21 | 423,907 | 323,152 | 100,755 |
2019.05.14 | 422,350 | 328,461 | 93,889 |
2019.05.07 | 415,818 | 319,682 | 96,136 |
2019.04.30 | 415,354 | 354,057 | 61,297 |
2019.04.23 | 408,622 | 406,193 | 2,429 |
2019.04.16 | 402,612 | 386,639 | 15,973 |
2019.04.09 | 379,478 | 382,617 | -3,139 |
2019.04.02 | 367,417 | 356,082 | 11,335 |
2019.03.26 | 359,913 | 335,779 | 24,134 |
2019.03.19 | 329,711 | 377,745 | -48,034 |
2019.03.12 | 339,702 | 406,600 | -66,898 |
2019.03.05 | 328,775 | 432,162 | -103,387 |
2019.02.26 | 342,289 | 428,794 | -86,505 |
2019.02.19 | 322,912 | 453,746 | -130,834 |
2019.02.12 | 331,115 | 450,620 | -119,505 |
2019.02.05 | 340,646 | 456,824 | -116,178 |
2019.01.29 | 381,264 | 404,482 | -23,218 |
2019.01.22 | 364,571 | 369,152 | -4,581 |
2019.01.15 | 378,877 | 314,675 | 64,202 |
2019.01.08 | 392,666 | 260,833 | 131,833 |
2018年
日付 | ロング | ショート | 差引(ネット) |
---|---|---|---|
2018.12.31 | 419,804 | 254,293 | 165,511 |
2018.12.24 | 458,224 | 288,006 | 170,218 |
2018.12.18 | 480,166 | 269,900 | 210,266 |
2018.12.11 | 438,055 | 263,876 | 174,179 |
2018.12.04 | 416,487 | 312,411 | 104,076 |
2018.11.27 | 486,016 | 270,659 | 215,357 |
2018.11.20 | 511,525 | 287,255 | 224,270 |
2018.11.13 | 485,689 | 284,277 | 201,412 |
2018.11.06 | 468,954 | 270,932 | 198,022 |
2018.10.30 | 552,802 | 289,794 | 263,008 |
2018.10.23 | 530,304 | 290,932 | 239,372 |
2018.10.16 | 523,162 | 296,370 | 226,792 |
2018.10.09 | 556,939 | 301,120 | 255,819 |
2018.10.02 | 525,160 | 297,125 | 228,035 |
2018.09.25 | 505,915 | 307,999 | 197,916 |
2018.09.18 | 537,503 | 387,541 | 149,962 |
2018.09.11 | 520,549 | 398,329 | 122,220 |
2018.09.04 | 537,739 | 375,507 | 162,232 |
2018.08.28 | 535,131 | 390,662 | 144,469 |
2018.08.21 | 506,614 | 382,432 | 124,182 |
2018.08.14 | 522,820 | 343,119 | 179,701 |
2018.08.07 | 525,992 | 360,753 | 165,239 |
2018.07.31 | 518,509 | 348,207 | 170,302 |
2018.07.24 | 529,609 | 347,748 | 181,861 |
2018.07.17 | 542,517 | 359,545 | 182,972 |
2018.07.10 | 530,848 | 358,871 | 171,977 |
2018.07.03 | 529,737 | 361,756 | 167,981 |
2018.06.26 | 568,339 | 371,153 | 197,186 |
2018.06.19 | 526,473 | 337,254 | 189,219 |
2018.06.12 | 531,316 | 361,886 | 169,430 |
2018.06.05 | 514,421 | 352,285 | 162,136 |
2018.05.29 | 501,049 | 376,970 | 124,079 |
2018.05.22 | 520,075 | 334,831 | 185,244 |
2018.05.15 | 532,588 | 333,783 | 198,805 |
2018.05.08 | 534,514 | 372,159 | 162,355 |
2018.05.01 | 583,991 | 354,758 | 229,233 |
2018.04.24 | 569,156 | 358,192 | 210,964 |
2018.04.17 | 530,853 | 318,544 | 212,309 |
2018.04.10 | 549,753 | 340,137 | 209,616 |
2018.04.03 | 564,314 | 351,711 | 212,603 |
2018.03.27 | 567,762 | 340,959 | 226,803 |
2018.03.20 | 464,335 | 381,042 | 83,293 |
2018.03.13 | 582,419 | 460,313 | 122,106 |
2018.03.06 | 559,230 | 430,356 | 128,874 |
2018.02.27 | 563,267 | 466,928 | 96,339 |
2018.02.20 | 567,125 | 453,794 | 113,331 |
2018.02.13 | 623,274 | 444,274 | 179,000 |
2018.02.06 | 755,765 | 469,551 | 286,214 |
2018.01.30 | 620,711 | 447,867 | 172,844 |
2018.01.23 | 626,705 | 460,250 | 166,455 |
2018.01.16 | 556,343 | 433,893 | 122,450 |
2018.01.09 | 518,932 | 441,519 | 77,413 |
2018.01.02 | 529,045 | 356,444 | 172,601 |
2017年
日付 | ロング | ショート | 差引(ネット) |
---|---|---|---|
2017.12.26 | 540,420 | 435,723 | 104,697 |
2017.12.19 | 519,631 | 436,471 | 83,160 |
2017.12.12 | 548,679 | 480,968 | 67,711 |
2017.12.05 | 636,045 | 469,166 | 166,879 |
2017.11.28 | 614,634 | 502,151 | 112,483 |
2017.11.21 | 596,889 | 472,642 | 124,247 |
2017.11.14 | 614,069 | 461,443 | 152,626 |
2017.11.07 | 608,031 | 460,894 | 147,137 |
2017.10.31 | 581,062 | 419,728 | 161,334 |
2017.10.24 | 568,658 | 441,538 | 127,120 |
2017.10.17 | 572,882 | 410,962 | 161,920 |
2017.10.10 | 572,162 | 431,653 | 140,509 |
2017.10.03 | 562,263 | 460,750 | 101,513 |
2017.09.26 | 584,001 | 464,283 | 119,718 |
2017.09.19 | 571,459 | 470,115 | 101,344 |
2017.09.12 | 604,623 | 416,578 | 188,045 |
2017.09.05 | 564,199 | 406,282 | 157,917 |
2017.08.29 | 620,032 | 420,301 | 199,731 |
2017.08.22 | 585,699 | 443,601 | 142,098 |
2017.08.15 | 573,473 | 423,273 | 150,200 |
2017.08.08 | 539,006 | 462,034 | 76,972 |
2017.08.01 | 532,439 | 452,902 | 79,537 |
2017.07.25 | 533,006 | 424,797 | 108,209 |
2017.07.18 | 525,302 | 422,891 | 102,411 |
2017.07.11 | 494,163 | 415,561 | 78,602 |
2017.07.03 | 482,309 | 412,742 | 69,567 |
2017.06.27 | 486,766 | 461,780 | 24,986 |
2017.06.20 | 466,052 | 457,467 | 8,585 |
2017.06.13 | 579,651 | 521,891 | 57,760 |
2017.06.06 | 573,621 | 515,151 | 58,470 |
2017.05.30 | 554,764 | 498,671 | 56,093 |
2017.05.23 | 542,726 | 502,332 | 40,394 |
2017.05.16 | 532,258 | 500,138 | 32,120 |
2017.05.09 | 554,342 | 469,291 | 85,051 |
2017.05.02 | 538,745 | 447,246 | 91,499 |
2017.04.25 | 586,371 | 464,249 | 122,122 |
2017.04.18 | 575,585 | 441,341 | 134,244 |
2017.04.11 | 559,605 | 438,624 | 120,981 |
2017.04.04 | 538,141 | 417,431 | 120,710 |
2017.03.28 | 578,858 | 418,086 | 160,772 |
2017.03.21 | 523,742 | 434,594 | 89,148 |
2017.03.14 | 649,218 | 487,353 | 161,865 |
2017.03.07 | 615,518 | 477,881 | 137,637 |
2017.02.28 | 578,611 | 491,977 | 86,634 |
2017.02.21 | 508,312 | 477,537 | 30,775 |
2017.02.14 | 486,939 | 429,166 | 57,773 |
2017.02.07 | 476,543 | 422,233 | 54,310 |
2017.01.31 | 486,150 | 415,317 | 70,833 |
2017.01.24 | 480,582 | 407,679 | 72,903 |
2017.01.17 | 450,996 | 415,665 | 35,331 |
2017.01.10 | 451,412 | 430,027 | 21,385 |
2017.01.03 | 473,023 | 391,607 | 81,416 |