日経VIの概要

日経VIは、市場が見込んでいる日経平均株価の1ヵ月先の変動率を示した指数だよ。日経平均株価に対する投資家の心理を示す指数で、別名「恐怖指数」とも呼ばれているんだ。先行き不安か楽観的かを示した指数なんだよ!日経平均株価の上昇・下落と日経VIの上昇・低下を見ることによって、投資家が相場の先行きについてどのような見方をしているのかがわかるから、解説をしっかり読んで投資家心理をつかめるようになろう!投資家心理、鷲掴み!の術。
- 当ページは、日経VIの解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「日経VI(ボラティリティインデックス)とは」
「日経VIの見方」
「日経平均株価が急落しても日経VIが上がらない時の理由」 - Source:日本経済新聞社
- Volatility Index(NIKKEI225-japan) historical data&chart
日経VIとは?
日経VIは、大阪取引所に上場している日経平均先物と日経平均オプションの価格をもとに算出した指数です。直近二限月のオプションのうち、直近限月の先物価格を基準としてOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)となる権利行使価格のオプション価格を用いて、それぞれの限月のボラティリティーを算出し、満期が30日になるように線形補間されている指数です。
日経VIの水準と過去の傾向
日経VIは、通常は20前後で上下します。
過去の傾向としては、投資家心理が悪化して日経VIが30程度まで上昇すると、日経平均株価の相場が底になりやすいです。ただし、自然災害や金融危機が起こった際、日経VIは70程度まで上昇したことがありますので注意が必要です。また、日経VIは25割れあたりで日経平均株価は押しが効きやすく、15以下になれば低過ぎるので日経平均株価の急落の可能性が高まる傾向があります。
日経平均株価と日経VIとオプションの上昇と低下の関係
日経VIはオプション価格を使った指数ですので、日経平均株価のオプション取引によって上下する指数です。よって、どういったオプションの取引で上下しているのかを把握しておく必要があります。
- 日経平均株価が上昇し、日経VIが上昇している場合
コールオプションが買われている状態です。プットオプションが利食われていないので、この先も日経平均株価の相場に不安が残っている状態です。 - 日経平均株価の上昇し、日経VIが低下している場合
日経平均株価の下落局面から戻り相場になっている(下落相場から反発している)場合の基本の形です。プットオプションが売られている状態です。 - 日経平均株価が下落し、日経VIが上昇している場合
日経平均株価が下落する場合の基本の形です。プットオプションが売られている状態で、この先の日経平均株価の相場に不安がある状態で、先行き日経平均株価の下落が予想される状態です。 - 日経平均株価が下落し、日経VIが低下している場合
コールオプションが売られている状態で、下落相場の長期化が予想される形です。基本的には、日経平均株価は戻り売りの展開となりやすいです。
これらは、相場が必ずそうなるというものではありませんが、日経平均株価と日経VI、オプションの関係を把握しておくことで、投資家が先行きどのような見方をしているのか、その心理を計ることができます。
日経VI先物とSQ値の推移はこちら
日経VIを対象とする先物取引「日経平均VI先物(日経VI先物)」のリアルタイムチャートと、日経平均VI先物(日経VI先物)のSQ値の推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています(解説付き)。

チャート(日経VI)
現在の日経VIのチャート

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- 日経平均株価との比較チャートにしています。
- チャートは日経VIの20ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [Volatility Index(NIKKEI225-japan)]
時系列(historical data)
2023年
日付 | 日経VI | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 19.08 | -0.53 | -2.70% |
2023.03.23 | 19.61 | -0.87 | -4.25% |
2023.03.22 | 20.48 | -2.32 | -10.18% |
2023.03.20 | 22.80 | +3.35 | +17.22% |
2023.03.17 | 19.45 | -2.12 | -9.83% |
2023.03.16 | 21.57 | +2.15 | +11.07% |
2023.03.15 | 19.42 | -2.10 | -9.76% |
2023.03.14 | 21.52 | +2.91 | +15.64% |
2023.03.13 | 18.61 | +0.72 | +4.02% |
2023.03.10 | 17.89 | -0.05 | -0.28% |
2023.03.09 | 17.94 | +0.62 | +3.58% |
2023.03.08 | 17.32 | +0.79 | +4.78% |
2023.03.07 | 16.53 | -0.07 | -0.42% |
2023.03.06 | 16.60 | +0.41 | +2.53% |
2023.03.03 | 16.19 | +0.30 | +1.89% |
2023.03.02 | 15.89 | +0.11 | +0.70% |
2023.03.01 | 15.78 | -0.62 | -3.78% |
2023.02.28 | 16.40 | -0.34 | -2.03% |
2023.02.27 | 16.74 | +0.15 | +0.90% |
2023.02.24 | 16.59 | -0.91 | -5.20% |
2023.02.22 | 17.50 | +1.18 | +7.23% |
2023.02.21 | 16.32 | +0.65 | +4.15% |
2023.02.20 | 15.67 | +0.27 | +1.75% |
2023.02.17 | 15.40 | +0.69 | +4.69% |
2023.02.16 | 14.71 | -0.43 | -2.84% |
2023.02.15 | 15.14 | -0.87 | -5.43% |
2023.02.14 | 16.01 | -0.50 | -3.03% |
2023.02.13 | 16.51 | +0.29 | +1.79% |
2023.02.10 | 16.22 | +0.18 | +1.12% |
2023.02.09 | 16.04 | +0.12 | +0.75% |
2023.02.08 | 15.92 | -0.64 | -3.86% |
2023.02.07 | 16.56 | -0.02 | -0.12% |
2023.02.06 | 16.58 | +0.29 | +1.78% |
2023.02.03 | 16.29 | -0.17 | -1.03% |
2023.02.02 | 16.46 | -1.09 | -6.21% |
2023.02.01 | 17.55 | +0.41 | +2.39% |
2023.01.31 | 17.14 | +0.17 | +1.00% |
2023.01.30 | 16.97 | -0.03 | -0.18% |
2023.01.27 | 17.00 | -0.29 | -1.68% |
2023.01.26 | 17.29 | -0.22 | -1.26% |
2023.01.25 | 17.51 | -0.18 | -1.02% |
2023.01.24 | 17.69 | +0.16 | +0.91% |
2023.01.23 | 17.53 | +0.16 | +0.92% |
2023.01.20 | 17.37 | -0.54 | -3.02% |
2023.01.19 | 17.91 | +0.37 | +2.11% |
2023.01.18 | 17.54 | -1.61 | -8.41% |
2023.01.17 | 19.15 | -0.62 | -3.14% |
2023.01.16 | 19.77 | +1.19 | +6.40% |
2023.01.13 | 18.58 | -0.22 | -1.17% |
2023.01.12 | 18.80 | +0.85 | +4.74% |
2023.01.11 | 17.95 | -0.33 | -1.81% |
2023.01.10 | 18.28 | +0.07 | +0.38% |
2023.01.06 | 18.21 | -0.72 | -3.80% |
2023.01.05 | 18.93 | -1.26 | -6.24% |
2023.01.04 | 20.19 | +0.27 | +1.36% |
2022年
日付 | 日経VI | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 19.92 | -0.14 | -0.70% |
2022.12.29 | 20.06 | +0.55 | +2.82% |
2022.12.28 | 19.51 | -0.07 | -0.36% |
2022.12.27 | 19.58 | +0.23 | +1.19% |
2022.12.26 | 19.35 | -0.85 | -4.21% |
2022.12.23 | 20.20 | +0.64 | +3.27% |
2022.12.22 | 19.56 | -1.18 | -5.69% |
2022.12.21 | 20.74 | -0.66 | -3.08% |
2022.12.20 | 21.40 | +2.53 | +13.41% |
2022.12.19 | 18.87 | +1.11 | +6.25% |
2022.12.16 | 17.76 | +1.45 | +8.89% |
2022.12.15 | 16.31 | -0.80 | -4.68% |
2022.12.14 | 17.11 | -1.84 | -9.71% |
2022.12.13 | 18.95 | +0.17 | +0.91% |
2022.12.12 | 18.78 | +0.74 | +4.10% |
2022.12.09 | 18.04 | -0.83 | -4.40% |
2022.12.08 | 18.87 | +0.21 | +1.13% |
2022.12.07 | 18.66 | -3.77 | -16.81% |
2022.12.06 | 22.43 | +4.04 | +21.97% |
2022.12.05 | 18.39 | -1.50 | -7.54% |
2022.12.02 | 19.89 | +1.05 | +5.57% |
2022.12.01 | 18.84 | -0.09 | -0.48% |
2022.11.30 | 18.93 | +0.22 | +1.18% |
2022.11.29 | 18.71 | +0.18 | +0.97% |
2022.11.28 | 18.53 | +1.04 | +5.95% |
2022.11.25 | 17.49 | -0.02 | -0.11% |
2022.11.24 | 17.51 | +0.36 | +2.10% |
2022.11.22 | 17.15 | -0.42 | -2.39% |
2022.11.21 | 17.57 | -0.63 | -3.46% |
2022.11.18 | 18.20 | -0.30 | -1.62% |
2022.11.17 | 18.50 | -0.66 | -3.44% |
2022.11.16 | 19.16 | +0.29 | +1.54% |
2022.11.15 | 18.87 | -1.00 | -5.03% |
2022.11.14 | 19.87 | -0.44 | -2.17% |
2022.11.11 | 20.31 | -1.40 | -6.45% |
2022.11.10 | 21.71 | +0.84 | +4.02% |
2022.11.09 | 20.87 | +0.33 | +1.61% |
2022.11.08 | 20.54 | -0.54 | -2.56% |
2022.11.07 | 21.08 | -0.49 | -2.27% |
2022.11.04 | 21.57 | -0.31 | -1.42% |
2022.11.02 | 21.88 | -0.16 | -0.73% |
2022.11.01 | 22.04 | -0.91 | -3.97% |
2022.10.31 | 22.95 | -0.75 | -3.16% |
2022.10.28 | 23.70 | +0.47 | +2.02% |
2022.10.27 | 23.23 | -0.21 | -0.90% |
2022.10.26 | 23.44 | -0.43 | -1.80% |
2022.10.25 | 23.87 | -1.16 | -4.63% |
2022.10.24 | 25.03 | +0.97 | +4.03% |
2022.10.21 | 24.06 | +0.07 | +0.29% |
2022.10.20 | 23.99 | +1.20 | +5.27% |
2022.10.19 | 22.79 | -0.60 | -2.57% |
2022.10.18 | 23.39 | -1.63 | -6.51% |
2022.10.17 | 25.02 | +0.30 | +1.21% |
2022.10.14 | 24.72 | -1.87 | -7.03% |
2022.10.13 | 26.59 | +0.47 | +1.80% |
2022.10.12 | 26.12 | +0.15 | +0.58% |
2022.10.11 | 25.97 | +2.09 | +8.75% |
2022.10.07 | 23.88 | +1.00 | +4.37% |
2022.10.06 | 22.88 | -0.58 | -2.47% |
2022.10.05 | 23.46 | -1.06 | -4.32% |
2022.10.04 | 24.52 | -1.70 | -6.48% |
2022.10.03 | 26.22 | -0.11 | -0.42% |
2022.09.30 | 26.33 | +1.30 | +5.19% |
2022.09.29 | 25.03 | -1.30 | -4.94% |
2022.09.28 | 26.33 | +1.85 | +7.56% |
2022.09.27 | 24.48 | -0.65 | -2.59% |
2022.09.26 | 25.13 | +3.52 | +16.29% |
2022.09.22 | 21.61 | -0.96 | -4.25% |
2022.09.21 | 22.57 | +1.32 | +6.21% |
2022.09.20 | 21.25 | +0.23 | +1.09% |
2022.09.16 | 21.02 | +0.84 | +4.16% |
2022.09.15 | 20.18 | -0.51 | -2.46% |
2022.09.14 | 20.69 | +2.39 | +13.06% |
2022.09.13 | 18.30 | -0.85 | -4.44% |
2022.09.12 | 19.15 | -0.34 | -1.74% |
2022.09.09 | 19.49 | -0.57 | -2.84% |
2022.09.08 | 20.06 | -0.84 | -4.02% |
2022.09.07 | 20.90 | +1.18 | +5.98% |
2022.09.06 | 19.72 | -3.46 | -14.93% |
2022.09.05 | 23.18 | +2.28 | +10.91% |
2022.09.02 | 20.90 | -0.52 | -2.43% |
2022.09.01 | 21.42 | +1.51 | +7.58% |
2022.08.31 | 19.91 | -0.17 | -0.85% |
2022.08.30 | 20.08 | -1.34 | -6.26% |
2022.08.29 | 21.42 | +2.70 | +14.42% |
2022.08.26 | 18.72 | -0.34 | -1.78% |
2022.08.25 | 19.06 | -0.91 | -4.56% |
2022.08.24 | 19.97 | -0.09 | -0.45% |
2022.08.23 | 20.06 | +0.85 | +4.42% |
2022.08.22 | 19.21 | +1.10 | +6.07% |
2022.08.19 | 18.11 | -0.60 | -3.21% |
2022.08.18 | 18.71 | +0.13 | +0.70% |
2022.08.17 | 18.58 | +0.31 | +1.70% |
2022.08.16 | 18.27 | -0.79 | -4.14% |
2022.08.15 | 19.06 | +0.67 | +3.64% |
2022.08.12 | 18.39 | -1.79 | -8.87% |
2022.08.10 | 20.18 | +1.07 | +5.60% |
2022.08.09 | 19.11 | +0.80 | +4.37% |
2022.08.08 | 18.31 | -2.04 | -10.02% |
2022.08.05 | 20.35 | +1.10 | +5.71% |
2022.08.04 | 19.25 | -0.90 | -4.47% |
2022.08.03 | 20.15 | -0.45 | -2.18% |
2022.08.02 | 20.60 | +1.64 | +8.65% |
2022.08.01 | 18.96 | +0.03 | +0.16% |
2022.07.29 | 18.93 | -0.55 | -2.82% |
2022.07.28 | 19.48 | -0.78 | -3.85% |
2022.07.27 | 20.26 | -0.13 | -0.64% |
2022.07.26 | 20.39 | -0.43 | -2.07% |
2022.07.25 | 20.82 | +0.74 | +3.69% |
2022.07.22 | 20.08 | -0.44 | -2.14% |
2022.07.21 | 20.52 | -0.60 | -2.84% |
2022.07.20 | 21.12 | -0.64 | -2.94% |
2022.07.19 | 21.76 | +0.09 | +0.42% |
2022.07.15 | 21.67 | -0.11 | -0.51% |
2022.07.14 | 21.78 | -0.76 | -3.37% |
2022.07.13 | 22.54 | -0.58 | -2.51% |
2022.07.12 | 23.12 | +0.48 | +2.12% |
2022.07.11 | 22.64 | +0.23 | +1.03% |
2022.07.08 | 22.41 | -0.02 | -0.09% |
2022.07.07 | 22.43 | -1.54 | -6.42% |
2022.07.06 | 23.97 | +1.51 | +6.72% |
2022.07.05 | 22.46 | -0.53 | -2.31% |
2022.07.04 | 22.99 | -1.42 | -5.82% |
2022.07.01 | 24.41 | +0.98 | +4.18% |
2022.06.30 | 23.43 | +0.77 | +3.40% |
2022.06.29 | 22.66 | +0.91 | +4.18% |
2022.06.28 | 21.75 | -0.98 | -4.31% |
2022.06.27 | 22.73 | -0.35 | -1.52% |
2022.06.24 | 23.08 | -1.38 | -5.64% |
2022.06.23 | 24.46 | +0.25 | +1.03% |
2022.06.22 | 24.21 | +0.21 | +0.88% |
2022.06.21 | 24.00 | -2.20 | -8.40% |
2022.06.20 | 26.20 | -1.11 | -4.06% |
2022.06.17 | 27.31 | +1.97 | +7.77% |
2022.06.16 | 25.34 | -0.97 | -3.69% |
2022.06.15 | 26.31 | +0.27 | +1.04% |
2022.06.14 | 26.04 | +0.25 | +0.97% |
2022.06.13 | 25.79 | +4.52 | +21.25% |
2022.06.10 | 21.27 | +1.05 | +5.19% |
2022.06.09 | 20.22 | +0.78 | +4.01% |
2022.06.08 | 19.44 | +0.03 | +0.15% |
2022.06.07 | 19.41 | +0.06 | +0.31% |
2022.06.06 | 19.35 | +0.34 | +1.79% |
2022.06.03 | 19.01 | -0.74 | -3.75% |
2022.06.02 | 19.75 | +0.19 | +0.97% |
2022.06.01 | 19.56 | -0.25 | -1.26% |
2022.05.31 | 19.81 | -0.12 | -0.60% |
2022.05.30 | 19.93 | -1.52 | -7.09% |
2022.05.27 | 21.45 | -1.56 | -6.78% |
2022.05.26 | 23.01 | -0.49 | -2.09% |
2022.05.25 | 23.50 | -0.80 | -3.29% |
2022.05.24 | 24.30 | +0.40 | +1.67% |
2022.05.23 | 23.90 | +0.22 | +0.93% |
2022.05.20 | 23.68 | -1.42 | -5.66% |
2022.05.19 | 25.10 | +2.00 | +8.66% |
2022.05.18 | 23.10 | -1.09 | -4.51% |
2022.05.17 | 24.19 | -2.21 | -8.37% |
2022.05.16 | 26.40 | -0.35 | -1.31% |
2022.05.13 | 26.75 | -2.75 | -9.32% |
2022.05.12 | 29.50 | +0.91 | +3.18% |
2022.05.11 | 28.59 | -1.12 | -3.77% |
2022.05.10 | 29.71 | -0.65 | -2.14% |
2022.05.09 | 30.36 | +2.63 | +9.48% |
2022.05.06 | 27.73 | -0.10 | -0.36% |
2022.05.02 | 27.83 | +2.76 | +11.01% |
2022.04.28 | 25.07 | -1.54 | -5.79% |
2022.04.27 | 26.61 | +1.01 | +3.95% |
2022.04.26 | 25.60 | -1.80 | -6.57% |
2022.04.25 | 27.40 | +4.63 | +20.33% |
2022.04.22 | 22.77 | +1.30 | +6.05% |
2022.04.21 | 21.47 | -0.17 | -0.79% |
2022.04.20 | 21.64 | -0.08 | -0.37% |
2022.04.19 | 21.72 | -1.00 | -4.40% |
2022.04.18 | 22.72 | +1.91 | +9.18% |
2022.04.15 | 20.81 | +0.84 | +4.21% |
2022.04.14 | 19.97 | -0.88 | -4.22% |
2022.04.13 | 20.85 | -2.01 | -8.79% |
2022.04.12 | 22.86 | +1.53 | +7.17% |
2022.04.11 | 21.33 | +0.59 | +2.84% |
2022.04.08 | 20.74 | -1.73 | -7.70% |
2022.04.07 | 22.47 | +2.50 | +12.52% |
2022.04.06 | 19.97 | +1.60 | +8.71% |
2022.04.05 | 18.37 | -0.35 | -1.87% |
2022.04.04 | 18.72 | -2.55 | -11.99% |
2022.04.01 | 21.27 | -0.71 | -3.23% |
2022.03.31 | 21.98 | -0.39 | -1.74% |
2022.03.30 | 22.37 | -0.85 | -3.66% |
2022.03.29 | 23.22 | -1.81 | -7.23% |
2022.03.28 | 25.03 | +0.46 | +1.87% |
2022.03.25 | 24.57 | +0.25 | +1.03% |
2022.03.24 | 24.32 | -0.04 | -0.16% |
2022.03.23 | 24.36 | -0.04 | -0.16% |
2022.03.22 | 24.40 | -0.89 | -3.52% |
2022.03.18 | 25.29 | -1.28 | -4.82% |
2022.03.17 | 26.57 | -0.48 | -1.77% |
2022.03.16 | 27.05 | -1.43 | -5.02% |
2022.03.15 | 28.48 | -0.50 | -1.73% |
2022.03.14 | 28.98 | +0.38 | +1.33% |
2022.03.11 | 28.60 | -0.07 | -0.24% |
2022.03.10 | 28.67 | -1.03 | -3.47% |
2022.03.09 | 29.70 | +0.41 | +1.40% |
2022.03.08 | 29.29 | -0.53 | -1.78% |
2022.03.07 | 29.82 | +1.83 | +6.54% |
2022.03.04 | 27.99 | +2.28 | +8.87% |
2022.03.03 | 25.71 | -1.61 | -5.89% |
2022.03.02 | 27.32 | +1.77 | +6.93% |
2022.03.01 | 25.55 | -0.98 | -3.69% |
2022.02.28 | 26.53 | +0.97 | +3.79% |
2022.02.25 | 25.56 | -3.53 | -12.13% |
2022.02.24 | 29.09 | +1.50 | +5.44% |
2022.02.22 | 27.59 | +1.57 | +6.03% |
2022.02.21 | 26.02 | +0.67 | +2.64% |
2022.02.18 | 25.35 | -0.76 | -2.91% |
2022.02.17 | 26.11 | +1.75 | +7.18% |
2022.02.16 | 24.36 | -3.78 | -13.43% |
2022.02.15 | 28.14 | +1.51 | +5.67% |
2022.02.14 | 26.63 | +4.66 | +21.21% |
2022.02.10 | 21.97 | +0.06 | +0.27% |
2022.02.09 | 21.91 | -1.44 | -6.17% |
2022.02.08 | 23.35 | -0.85 | -3.51% |
2022.02.07 | 24.20 | +1.12 | +4.85% |
2022.02.04 | 23.08 | +0.47 | +2.08% |
2022.02.03 | 22.61 | +0.79 | +3.62% |
2022.02.02 | 21.82 | -2.62 | -10.72% |
2022.02.01 | 24.44 | -0.78 | -3.09% |
2022.01.31 | 25.22 | -1.84 | -6.80% |
2022.01.28 | 27.06 | -3.59 | -11.71% |
2022.01.27 | 30.65 | +3.07 | +11.13% |
2022.01.26 | 27.58 | -0.95 | -3.33% |
2022.01.25 | 28.53 | +2.79 | +10.84% |
2022.01.24 | 25.74 | -0.19 | -0.73% |
2022.01.21 | 25.93 | +2.35 | +9.97% |
2022.01.20 | 23.58 | -1.29 | -5.19% |
2022.01.19 | 24.87 | +3.13 | +14.40% |
2022.01.18 | 21.74 | +0.48 | +2.26% |
2022.01.17 | 21.26 | -0.64 | -2.92% |
2022.01.14 | 21.90 | +2.20 | +11.17% |
2022.01.13 | 19.70 | +0.27 | +1.39% |
2022.01.12 | 19.43 | -1.87 | -8.78% |
2022.01.11 | 21.30 | +1.17 | +5.81% |
2022.01.07 | 20.13 | -0.87 | -4.14% |
2022.01.06 | 21.00 | +2.70 | +14.75% |
2022.01.05 | 18.30 | -0.33 | -1.77% |
2022.01.04 | 18.63 | -0.58 | -3.02% |
2021年
日付 | 日経VI | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.30 | 19.21 | +0.21 | +1.11% |
2021.12.29 | 19.00 | -0.03 | -0.16% |
2021.12.28 | 19.03 | -0.61 | -3.11% |
2021.12.27 | 19.64 | +0.85 | +4.52% |
2021.12.24 | 18.79 | -0.48 | -2.49% |
2021.12.23 | 19.27 | -1.74 | -8.28% |
2021.12.22 | 21.01 | -0.40 | -1.87% |
2021.12.21 | 21.41 | -3.15 | -12.83% |
2021.12.20 | 24.56 | +4.47 | +22.25% |
2021.12.17 | 20.09 | +2.01 | +11.12% |
2021.12.16 | 18.08 | -2.16 | -10.67% |
2021.12.15 | 20.24 | -0.34 | -1.65% |
2021.12.14 | 20.58 | +0.80 | +4.04% |
2021.12.13 | 19.78 | -0.98 | -4.72% |
2021.12.10 | 20.76 | -0.04 | -0.19% |
2021.12.09 | 20.80 | -0.23 | -1.09% |
2021.12.08 | 21.03 | -5.75 | -21.47% |
2021.12.07 | 26.78 | -2.16 | -7.46% |
2021.12.06 | 28.94 | +3.94 | +15.76% |
2021.12.03 | 25.00 | -1.21 | -4.62% |
2021.12.02 | 26.21 | +1.27 | +5.09% |
2021.12.01 | 24.94 | -4.19 | -14.38% |
2021.11.30 | 29.13 | +1.80 | +6.59% |
2021.11.29 | 27.33 | +5.00 | +22.39% |
2021.11.26 | 22.33 | +3.32 | +17.46% |
2021.11.25 | 19.01 | -0.53 | -2.71% |
2021.11.24 | 19.54 | +0.86 | +4.60% |
2021.11.22 | 18.68 | +0.15 | +0.81% |
2021.11.19 | 18.53 | -0.39 | -2.06% |
2021.11.18 | 18.92 | +0.26 | +1.39% |
2021.11.17 | 18.66 | -0.14 | -0.74% |
2021.11.16 | 18.80 | -0.31 | -1.62% |
2021.11.15 | 19.11 | -0.24 | -1.24% |
2021.11.12 | 19.35 | -1.03 | -5.05% |
2021.11.11 | 20.38 | -0.49 | -2.35% |
2021.11.10 | 20.87 | +0.69 | +3.42% |
2021.11.09 | 20.18 | +0.47 | +2.38% |
2021.11.08 | 19.71 | -0.08 | -0.40% |
2021.11.05 | 19.79 | +0.24 | +1.23% |
2021.11.04 | 19.55 | -0.55 | -2.74% |
2021.11.02 | 20.10 | -0.16 | -0.79% |
2021.11.01 | 20.26 | -1.62 | -7.40% |
2021.10.29 | 21.88 | +0.34 | +1.58% |
2021.10.28 | 21.54 | +0.50 | +2.38% |
2021.10.27 | 21.04 | +0.06 | +0.29% |
2021.10.26 | 20.98 | -1.16 | -5.24% |
2021.10.25 | 22.14 | +1.19 | +5.68% |
2021.10.22 | 20.95 | -0.89 | -4.08% |
2021.10.21 | 21.84 | +1.61 | +7.96% |
2021.10.20 | 20.23 | +0.36 | +1.81% |
2021.10.19 | 19.87 | -1.09 | -5.20% |
2021.10.18 | 20.96 | +0.73 | +3.61% |
2021.10.15 | 20.23 | -1.13 | -5.29% |
2021.10.14 | 21.36 | -1.34 | -5.90% |
2021.10.13 | 22.70 | -0.58 | -2.49% |
2021.10.12 | 23.28 | +1.09 | +4.91% |
2021.10.11 | 22.19 | -0.25 | -1.11% |
2021.10.08 | 22.44 | -0.65 | -2.82% |
2021.10.07 | 23.09 | -2.63 | -10.23% |
2021.10.06 | 25.72 | +1.06 | +4.30% |
2021.10.05 | 24.66 | +0.78 | +3.27% |
2021.10.04 | 23.88 | -0.06 | -0.25% |
2021.10.01 | 23.94 | +2.54 | +11.87% |
2021.09.30 | 21.40 | -1.00 | -4.46% |
2021.09.29 | 22.40 | +1.28 | +6.06% |
2021.09.28 | 21.12 | +0.17 | +0.81% |
2021.09.27 | 20.95 | +0.09 | +0.43% |
2021.09.24 | 20.86 | -3.28 | -13.59% |
2021.09.22 | 24.14 | +0.69 | +2.94% |
2021.09.21 | 23.45 | +3.37 | +16.78% |
2021.09.17 | 20.08 | +0.23 | +1.16% |
2021.09.16 | 19.85 | +0.08 | +0.40% |
2021.09.15 | 19.77 | -0.82 | -3.98% |
2021.09.14 | 20.59 | -0.27 | -1.29% |
2021.09.13 | 20.86 | +0.05 | +0.24% |
2021.09.10 | 20.81 | -0.77 | -3.57% |
2021.09.09 | 21.58 | +0.38 | +1.79% |
2021.09.08 | 21.20 | +0.29 | +1.39% |
2021.09.07 | 20.91 | +0.51 | +2.50% |
2021.09.06 | 20.40 | +1.11 | +5.75% |
2021.09.03 | 19.29 | +1.07 | +5.87% |
2021.09.02 | 18.22 | +1.06 | +6.18% |
2021.09.01 | 17.16 | +0.26 | +1.54% |
2021.08.31 | 16.90 | -1.12 | -6.22% |
2021.08.30 | 18.02 | -0.44 | -2.38% |
2021.08.27 | 18.46 | -0.32 | -1.70% |
2021.08.26 | 18.78 | -0.08 | -0.42% |
2021.08.25 | 18.86 | +0.08 | +0.43% |
2021.08.24 | 18.78 | -0.78 | -3.99% |
2021.08.23 | 19.56 | -1.95 | -9.07% |
2021.08.20 | 21.51 | +0.67 | +3.21% |
2021.08.19 | 20.84 | +1.88 | +9.92% |
2021.08.18 | 18.96 | -1.43 | -7.01% |
2021.08.17 | 20.39 | +0.21 | +1.04% |
2021.08.16 | 20.18 | +1.68 | +9.08% |
2021.08.13 | 18.50 | -1.15 | -5.85% |
2021.08.12 | 19.65 | +0.08 | +0.41% |
2021.08.11 | 19.57 | 0.00 | 0.00% |
2021.08.10 | 19.57 | +0.02 | +0.10% |
2021.08.06 | 19.55 | -0.37 | -1.86% |
2021.08.05 | 19.92 | -0.93 | -4.46% |
2021.08.04 | 20.85 | -0.82 | -3.78% |
2021.08.03 | 21.67 | -0.08 | -0.37% |
2021.08.02 | 21.75 | -1.18 | -5.15% |
2021.07.30 | 22.93 | +1.81 | +8.57% |
2021.07.29 | 21.12 | -2.13 | -9.16% |
2021.07.28 | 23.25 | +2.27 | +10.82% |
2021.07.27 | 20.98 | -0.71 | -3.27% |
2021.07.26 | 21.69 | -0.16 | -0.73% |
2021.07.21 | 21.85 | -0.37 | -1.67% |
2021.07.20 | 22.22 | +0.60 | +2.78% |
2021.07.19 | 21.62 | +1.99 | +10.14% |
2021.07.16 | 19.63 | +0.61 | +3.21% |
2021.07.15 | 19.02 | +1.15 | +6.44% |
2021.07.14 | 17.87 | +0.77 | +4.50% |
2021.07.13 | 17.10 | -0.53 | -3.01% |
2021.07.12 | 17.63 | -1.12 | -5.97% |
2021.07.09 | 18.75 | -0.04 | -0.21% |
2021.07.08 | 18.79 | +1.53 | +8.86% |
2021.07.07 | 17.26 | +1.34 | +8.42% |
2021.07.06 | 15.92 | +0.07 | +0.44% |
2021.07.05 | 15.85 | -1.00 | -5.93% |
2021.07.02 | 16.85 | -0.52 | -2.99% |
2021.07.01 | 17.37 | +0.37 | +2.18% |
2021.06.30 | 17.00 | -0.58 | -3.30% |
2021.06.29 | 17.58 | +0.06 | +0.34% |
2021.06.28 | 17.52 | -0.34 | -1.90% |
2021.06.25 |