投資部門別売買状況(投資主体別売買動向)の概要

投資家別の売買状況だよ!投資家別の買い越し・売り越し状況がわかる需給指標なんだ!
市場をリードしている投資家は誰なのか?を探る上で有効となりやすい指標だから注目されてるんだ!投資家別の見方の解説を書いてるから、それを読んでからグラフや時系列を見てね!投資家別の年間の買い越し額・売り越し額の合計のグラフも掲載してるからチェックしよう!
- 当ページは、投資部門別売買状況の解説と推移(グラフと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「投資部門別売買状況とは」
- Source:JPX(日本取引所グループ)・東京証券取引所
- 市場で最も注目されている投資部門別株式売買状況の二市場(金額ベース 単位:億円)を掲載(現物)。
- 毎週第4営業日(通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し)に更新。
- 資本金30億円以上の取引参加者が集計対象となっています。
- 内国普通株式が対象で。優先株式等は含まれません。立会外取引は含まれます。
- Trading by Type of Investors(japan) historical data&chart
投資部門別売買状況とは?
投資部門別売買状況(読み方:とうしぶもんべつばいばいじょうきょう)は「投資主体別売買動向」とも呼ばれる、東京証券取引所が毎週第4営業日に公表する前週分の投資家別の売買状況です。
投資部門別売買状況で何がわかる?
投資部門別売買状況を見れば、現在どの投資家が買い向かっているのか、売り向かっているのかがわかります。市場をリードしている投資家を探る上でも有効となりやすい指標であるため、注目度が高いです。
当ページでは、投資部門別売買状況の中で最も注目度が高い「投資部門別株式売買状況(二市場)」の推移を掲載しています。それぞれの数値は金額ベース、単位は「億円」です。「二市場」とは、東証(東京証券取引所)と名証(名古屋証券取引所)です。
市場再編(市場区分見直し)について
各部門のプラスとマイナスは何を示す?見方の解説
投資部門別売買状況は、その数値がプラスであれば買い越し、マイナスであれば売り越しを示しています。投資部門別売買状況で注目度が高いのは「投信」「事業法人」「信銀」「個人現金」「個人信用」「海外投資家」の欄です。ここではそれぞれの見方と特徴について解説します。
投信(投資信託)
投信とは、投資信託のことです。大型の投資信託の設定があれば、大きな買いが入りやすい項目です。
事業法人
事業法人の欄は、企業の自社株買いの動向を示します。自社株買いが増えれば買いが増える項目で、実際に自社株買いが実施された時に増えます。企業が自社株買いを発表した時に増える項目ではないので注意が必要です。
自社株買いとは、企業がすでに発行している自社の株式を買うことです。企業は自社株買いの枠を決算にあわせて設定することが多いですが、その買付けは発表から1年以内であることが多く、株価動向を見て買付けを調整します。買付けは株主総会を意識する6月に多い傾向があります。4-6月に自社株買い枠を設定し、5-6月でその枠の過半を使いやすいです。ただし、これは自社株買い総額が6月に多くなるということで、必ずしもそうであるというわけではないので注意してください。また、実際に自社株買い枠を設定しても実施しない企業もあります。
信銀(信託銀行)
信銀とは、信託銀行のことです。信託銀行は年金資金を運用しており、世界最大の機関投資家と呼ばれているGPIF(年金積立金管理運営独立行政法人)から年金の運用を委託されていますので、この項目はGPIFの売買状況を確認するために見る項目です。投資部門別売買状況の中でも特に注目度が高い項目です。GPIFは年金積立金の管理と運用の方針を定めた管理運用方針を策定し、信託銀行や投資顧問会社へ運用委託を行っています。
GPIFは年金を運用する機関投資家ですので、基本的には安全で合理的な運用が基本となります。ゆえに、高値を買いあがるような順張りの買い方ではなく、高くなれば売る、安くなれば買うといった逆張りが多い傾向があります。よって、信銀の項目は株価が下がれば買いが増え、株価が上がれば売りが増えやすい傾向があります。
個人現金
個人の「現金」の欄は、個人投資家の現金動向を示しています。個人投資家の現金は長期資金となりやすいので、買いが増えていれば先高を予想している個人投資家が多いことを示し、売りが増えていれば先安を予想している個人投資家が多いことを示しています。ただし、もちろんその限りではなく、個人投資家が利益確定している状況であるのか、損切りしている状況であるのか等も考えながら見る必要があります。
個人信用
個人の「信用」の欄は、個人投資家の信用取引の売買状況を示しています。信用取引はいずれ反対売買をしなければいけない短期資金ですので、この項目を見れば個人投資家が短期的に先高と見ているか先安と見ているかが確認できます。信用の買いが増えていれば短期的な株価上昇を予想しており、売りが増えていれば短期的な株価下落を予想していると見ることができます。
海外投資家
海外投資家の欄は、海外投資家の売買状況を示しています。日本株の外国人保有比率は約30%、東証一部銘柄では60%以上となっていますので、海外投資家の売買は日本株に大きな影響を与えます。そのため、投資部門別売買状況の中で最も注目度が高い項目となっています。
海外投資家は、基本的には順張りが多いです。上昇相場で買い向かい、下落相場で売り向かいやすい傾向があります。日本株全体が上昇に転じる局面では、海外投資家の買い出動がキッカケとなりやすく、下落に転じる局面では海外投資家の売り出動がキッカケになりやすい傾向があります。海外投資家は経済や企業業績の変化に敏感に反応して投資しやすく、米国株が好調な時に日本株を買い、米国株が不調な時に日本株を売ることが多い傾向もあります。
海外投資家の投資先は、日本の国際優良株が多いです。ゆえに、投資部門別売買状況を見て海外投資家の買いが増えている局面では、東証一部銘柄の外国人持ち株比率が高い銘柄が買われやすく、逆に売りが増えている局面では、東証一部銘柄の外国人持ち株比率が高い銘柄が売られやすくなります。
また、海外投資家にとって日本株は為替の影響も絡んでくるため、為替動向にも左右されやすいです。海外投資家にとっては、日本株が上昇して円高になっていれば株価の上昇と為替のダブルで儲かりますので(買いの場合)、為替動向もチェックしながらその動向を確認した方がいいでしょう。海外投資家は日経平均株価を「ドル建て日経平均株価」で見ていますので、そちらもチェックしておきましょう。ドル建て日経平均株価の推移は、当サイトの以下のページで掲載していますのでご利用ください。

SQ(特別清算指数)に注意
投資部門別売買状況は、SQ(特別清算指数)の際にイレギュラーな数値が出やすいので注意が必要です。また、投資部門別売買状況は「前週分」のデータですので、前週と今週でマーケット環境が変われば前週と今週で売買状況が変わることもあります。
投信(投資部門別売買状況)のグラフ
投信の買い越し・売り越し状況のグラフと日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- グラフは拡大表示することができます。拡大されたグラフにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Fund(Trading by Type of Investors)]
事業法人(投資部門別売買状況)のグラフ
事業法人の買い越し・売り越し状況のグラフと日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Business Cos.(Trading by Type of Investors)]
信銀(投資部門別売買状況)のグラフ
信銀の買い越し・売り越し状況のグラフと日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Trust Bank(Trading by Type of Investors)]
現金(投資部門別売買状況)のグラフ
個人現金の買い越し・売り越し状況のグラフと日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Individual Cash(Trading by Type of Investors)]
信用(投資部門別売買状況)のグラフ
個人信用の買い越し・売り越し状況のグラフと日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Individual Margin(Trading by Type of Investors)]
海外投資家(投資部門別売買状況)のグラフ
海外投資家の買い越し・売り越し状況のグラフと日経平均株価のチャート

- 拡大表示はこちら
- Chart [Foreigners(Trading by Type of Investors)]
[最新] 年間の買い越し額と売り越し額のグラフ(投資部門別)

- 拡大表示はこちら
- 投資部門別の年間の買い越し額(合計)と売り越し額(合計)のグラフです。最新年のグラフは、毎週のデータ更新時に最新データが反映されます。
- ゼロラインより上であれば買い越し、ゼロラインより下であれば売り越しを示します。
- Y軸は金額(単位:億円)
時系列(historical data)
表の右側が画面に入りきっていない場合は、水平スクロールをご利用ください(スマホの場合は表を横スライド)。パソコンの水平スクロールの方法は以下(Windowsの場合もMacの場合も同様です)。
- shiftを押しながらマウスのホイールを上下
2023年
期間 | 法人 | 個人 | 海外 投資家 | |||||||
投信 | 事業 法人 | その他 | 金融機関 | 現金 | 信用 | |||||
生保 損保 | 銀行 | 信銀 | その他 金融 | |||||||
1月第3週 | -136 | 1,229 | 101 | -72 | -215 | -1,200 | 47 | -506 | 377 | 987 |
1月第2週 | -204 | 1,035 | 26 | -186 | -87 | -1,196 | 78 | -812 | 214 | 1,705 |
1月第1週 | 171 | 1,397 | 102 | -598 | -27 | -50 | 31 | 1,632 | 778 | -640 |
2022年
期間 | 法人 | 個人 | 海外 投資家 | |||||||
投信 | 事業 法人 | その他 | 金融機関 | 現金 | 信用 | |||||
生保 損保 | 銀行 | 信銀 | その他 金融 | |||||||
12月第4週 | 609 | 21 | 292 | -28 | -22 | -62 | 64 | -1,100 | 792 | 1,782 |
12月第3週 | 1,379 | 1,981 | 461 | -114 | -132 | -419 | -90 | 1,178 | 1,610 | -2,418 |
12月第2週 | -1,374 | 1,394 | 403 | -306 | -20 | -1,003 | 97 | -662 | 1,950 | -164 |
12月第1週 | 1,628 | 1,695 | 502 | -96 | -427 | -1,477 | 43 | 80 | 488 | -797 |
11月第5週 | -645 | 1,202 | 12 | -431 | -243 | -3,628 | 44 | 2,583 | 2,661 | -101 |
11月第4週 | 614 | 440 | 116 | -417 | -236 | -200 | -102 | -4,806 | -560 | 4,029 |
11月第3週 | -27 | 1,344 | -31 | -51 | -579 | -669 | 18 | -1,638 | 1,452 | -169 |
11月第2週 | -236 | 929 | -39 | -176 | -230 | 1,072 | 50 | -4,754 | -1,749 | 5,209 |
11月第1週 | 1,982 | 1,344 | -73 | -89 | -128 | -98 | 118 | -1,503 | 571 | 3,904 |
10月第4週 | -804 | 807 | 204 | -90 | 6 | 1,100 | -88 | -1,107 | 65 | 835 |
10月第3週 | 136 | 1,016 | -12 | -179 | -199 | 1,330 | -72 | 96 | 1,386 | -4,930 |
10月第2週 | 217 | 1,233 | 78 | -13 | -149 | 1,459 | 52 | -769 | 633 | 1,524 |
10月第1週 | 1,731 | 1,390 | 221 | -149 | -297 | 2,301 | 12 | -2,675 | -1,869 | 4,035 |
9月第4週 | -820 | 244 | 261 | 93 | -224 | 641 | -126 | 4,649 | 1,556 | -5,644 |
9月第3週 | -269 | 644 | 237 | 17 | -131 | -817 | -11 | 1,522 | 513 | -1,756 |
9月第2週 | -655 | 4,573 | -3,659 | -83 | -95 | -1,194 | 9 | 896 | 1,887 | -670 |
9月第1週 | -1 | 927 | -10 | -351 | -70 | -2,650 | -14 | -737 | -353 | -213 |
8月第5週 | 361 | 1,187 | -65 | -25 | -19 | -587 | 19 | 3,752 | 3,158 | -4,273 |
8月第4週 | -207 | 1,070 | -23 | 2 | -181 | -19 | 19 | 524 | 1,316 | -1,212 |
8月第3週 | -1,037 | 1,065 | -112 | -251 | -196 | 51 | -67 | -2,242 | 371 | -222 |
8月第2週 | -660 | -203 | -36 | 6 | -207 | -97 | -25 | -2,366 | -381 | 1,229 |
8月第1週 | 97 | 1,109 | 72 | -88 | -170 | -1,648 | -45 | -496 | 437 | -820 |
7月第4週 | 1,160 | 817 | 418 | -112 | -138 | 116 | -121 | -383 | 524 | -3,083 |
7月第3週 | 198 | 600 | 181 | 28 | -150 | 829 | -272 | -4,197 | -1,501 | 1,919 |
7月第2週 | 456 | 1,407 | 278 | -119 | -145 | 1,157 | 30 | -657 | 550 | -1,443 |
7月第1週 | -2,782 | 1,338 | 379 | -119 | -268 | 1,363 | -103 | -2,046 | -1,001 | 4,307 |
6月第5週 | 777 | 15 | 527 | -26 | -177 | 3,522 | 8 | 287 | 1,229 | -3,673 |
6月第4週 | 690 | 1,130 | 354 | -143 | -44 | 745 | -33 | -373 | -643 | -1,656 |
6月第3週 | 48 | 2,704 | 224 | -289 | -283 | 643 | 34 | 4,260 | 2,809 | -8,044 |
6月第2週 | 203 | 1,199 | 55 | -347 | -163 | -119 | -113 | -1,048 | 1,033 | 1,823 |
6月第1週 | 488 | 1,243 | 56 | -246 | -526 | -863 | -185 | -2,164 | 83 | -410 |
5月第4週 | -22 | 1,741 | 97 | -502 | -221 | -85 | -123 | -1,479 | -17 | -368 |
5月第3週 | 493 | 2,056 | 82 | -418 | -124 | 566 | -42 | -586 | 197 | 336 |
5月第2週 | -394 | 1,343 | 111 | -262 | -114 | 817 | 144 | 1,654 | 1,177 | -3,534 |
5月第1週 | 293 | 186 | 29 | -124 | 208 | 885 | -72 | -1,328 | 33 | 514 |
4月第4週 | -81 | 328 | 296 | -166 | 69 | 609 | 30 | 161 | 401 | 1,514 |
4月第3週 | -229 | 481 | 136 | -119 | -251 | -114 | -97 | -488 | 892 | 2,380 |
4月第2週 | -118 | 644 | 197 | -366 | -194 | -2,699 | -76 | -340 | 519 | 863 |
4月第1週 | -1,244 | 933 | 56 | -97 | -117 | -4,930 | -76 | 978 | 1,972 | 6,857 |
3月第5週 | -514 | -82 | 82 | -255 | -508 | -1,787 | -108 | 456 | 459 | 3,603 |
3月第4週 | -174 | -232 | 116 | 94 | 107 | 278 | 394 | -2,582 | -890 | -1,649 |
3月第3週 | -1,069 | 193 | -47 | -90 | 1 | 46 | -93 | -2,258 | -1,298 | -1,955 |
3月第2週 | 276 | 1,265 | 101 | -68 | -151 | -288 | -105 | 2,016 | -163 | -9,935 |
3月第1週 | -1,038 | 930 | 130 | -126 | -357 | -1,407 | 117 | 1,140 | 1,800 | -2,692 |
2月第4週 | -200 | 930 | 239 | 68 | -216 | 502 | 61 | 1,229 | 417 | -2,678 |
2月第3週 | -1,473 | 885 | 12 | -40 | -345 | 1,890 | 10 | -281 | 298 | 32 |
2月第2週 | -101 | 496 | -24 | -105 | -179 | 1,324 | 115 | -1,709 | -3 | -148 |
2月第1週 | 1,239 | 658 | 9 | -263 | -46 | 2,278 | -28 | -778 | 309 | -1,705 |
1月第4週 | -110 | 512 | 347 | 44 | -19 | 728 | 77 | 1,487 | 330 | -2,009 |
1月第3週 | 252 | 951 | 25 | -180 | -124 | -445 | 90 | 2,292 | 901 | -3,046 |
1月第2週 | 74 | 444 | -39 | 7 | -870 | -2,248 | -34 | 594 | 1,135 | -727 |
1月第1週 | -337 | 317 | -14 | 76 | -141 | -572 | -115 | -735 | 731 | 2,988 |
2021年
期間 | 法人 | 個人 | 海外 投資家 | |||||||
投信 | 事業 法人 | その他 | 金融機関 | 現金 | 信用 | |||||
生保 損保 | 銀行 | 信銀 | その他 金融 | |||||||
12月第5週 | -294 | -101 | 197 | -32 | -100 | -455 | 22 | -1,610 | 436 | 1,022 |
12月第4週 | 759 | 568 | 447 | -16 | -111 | 217 | -19 | -2,242 | -35 | 540 |
12月第3週 | 1,440 | 887 | 242 | 31 | -129 | 3,691 | -147 | -1,917 | 118 | -4,660 |
12月第2週 | 778 | 1,077 | 309 | 74 | -215 | 2,540 | 180 | -1,122 | 145 | -2,733 |
12月第1週 | 1,721 | 1,773 | -44 | 72 | -83 | 3,444 | 112 | 1,470 | 568 | -1,201 |
11月第4週 | -231 | 917 | 257 | -9 | -178 | 73 | 44 | 2,123 | 1,976 | -2,483 |
11月第3週 | -373 | 1,357 | -457 | -37 | -511 | 1,310 | -73 | -529 | 1,810 | -1,475 |
11月第2週 | 36 | 861 | 32 | 35 | -157 | 652 | -31 | -863 | 322 | -372 |
11月第1週 | 402 | 225 | -4 | -175 | -167 | 2,181 | 51 | -2,880 | -505 | 1,453 |
10月第4週 | 320 | 270 | 261 | -72 | -131 | 646 | -18 | -1,168 | 1,356 | -1,414 |
10月第3週 | 371 | 245 | 65 | -296 | -101 | 538 | 28 | -628 | 968 | -1,094 |
10月第2週 | -139 | 300 | 37 | -90 | -137 | -2,569 | 145 | -1,761 | 155 | 4,788 |
10月第1週 | 337 | 811 | -57 | -55 | -179 | -1,610 | -57 | 1,283 | 876 | 4,653 |
9月第5週 | 1,314 | 378 | 118 | -177 | -432 | -3,475 | -127 | 2,736 | 2,779 | -4,889 |
9月第4週 | -1,374 | 141 | -164 | -91 | -17 | -2,501 | -21 | -748 | 584 | -2,691 |
9月第3週 | -2,139 | 174 | -183 | -124 | -257 | -3,775 | -272 | -1,560 | 1,039 | -500 |
9月第2週 | -1,896 | 149 | -62 | -143 | -282 | -2,120 | -150 | -5,815 | 9 | 3,010 |
9月第1週 | -226 | 367 | -80 | -58 | -190 | -292 | -49 | -4,404 | -513 | 3,669 |
8月第4週 | -297 | 656 | 309 | -196 | -201 | 798 | 75 | -1,635 | -847 | -45 |
8月第3週 | -1,021 | 1,651 | 108 | -147 | -5 | 111 | 128 | 2,443 | 1,615 | -3,634 |
8月第2週 | 1 | 438 | 72 | -274 | -18 | -443 | -25 | -1,720 | 140 | 1,576 |
8月第1週 | -144 | 485 | 51 | -179 | -42 | 509 | 69 | -1,572 | -330 | 710 |
7月第4週 | 380 | 220 | 197 | -135 | -243 | 17 | 62 | -385 | 385 | -579 |
7月第3週 | 443 | 420 | 328 | -66 | 34 | 136 | 100 | 1,521 | 904 | -3,133 |
7月第2週 | 2,255 | 109 | 162 | -148 | 349 | 266 | -77 | -1,990 | -176 | 1,101 |
7月第1週 | -1,482 | 885 | 336 | -78 | -155 | -2 | 197 | 2,464 | 2,204 | 137 |
6月第5週 | 877 | 209 | 449 | -285 | -43 | 1,577 | 240 | 551 | 1,058 | -2,737 |
6月第4週 | -4 | 81 | 338 | -239 | -392 | 886 | 75 | -159 | -93 | -1,113 |
6月第3週 | -447 | 270 | 143 | -296 | -50 | -686 | -1 | -16 | 1,127 | 1,394 |
6月第2週 | -364 | 2,760 | -2,355 | -163 | 72 | 427 | -23 | 147 | 1,335 | -2,264 |
6月第1週 | 128 | 356 | 23 | -151 | 31 | -48 | -28 | -252 | 1,196 | 605 |
5月第4週 | -1,219 | 724 | 217 | -179 | -18 | -283 | 19 | -2,771 | -586 | 3,738 |
5月第3週 | 1,269 | -3,416 | 37 | 3,415 | -73 | 2,757 | -20 | -1,231 | 58 | -2,269 |
5月第2週 | 422 | 1,058 | 110 | -388 | 112 | 423 | 42 | 2,421 | 2,031 | -4,214 |
5月第1週 | -883 | 0 | -9 | -154 | -24 | 478 | 2 | -1,303 | -211 | 2,152 |
4月第4週 | 90 | 85 | 136 | -251 | -25 | 157 | -38 | 669 | 703 | 184 |
4月第3週 | -652 | 436 | 319 | -426 | -76 | 256 | -126 | 2,283 | 1,764 | -172 |
4月第2週 | -466 | 104 | 101 | -495 | -162 | 416 | -82 | -311 | 606 | -311 |
4月第1週 | -289 | 55 | -3 | -401 | -331 | -2,265 | -67 | -187 | 1,418 | 4,355 |
3月第5週 | 634 | -163 | 4 | -422 | -215 | -1,637 | -125 | -1,162 | 582 | 895 |
3月第4週 | -74 | -38 | 192 | -47 | -587 | -5,019 | 41 | 2,155 | 914 | -3,729 |
3月第3週 | -2,621 | -602 | -44 | -104 | -631 | -2,222 | -4 | -4,051 | 864 | 4,088 |
3月第2週 | -669 | -329 | -87 | -55 | -333 | -2,721 | -255 | -3,203 | 154 | 3,008 |
3月第1週 | -979 | 293 | -39 | -357 | -194 | -4,523 | 139 | -22 | 742 | 417 |
2月第4週 | -106 | 298 | 176 | -137 | -197 | -2,098 | -16 | 2,512 | 2,182 | -3,811 |
2月第3週 | -1,434 | -264 | -75 | -129 | -206 | -1,929 | -233 | -1,335 | 1,306 | -382 |
2月第2週 | -1,337 | -1,360 | -104 | -107 | -282 | -741 | -49 | -4,468 | 165 | 3,451 |
2月第1週 | -1,061 | -327 | 8 | -168 | -87 | -1,538 | -527 | -3,967 | -74 | 4,215 |
1月第4週 | -1,081 | -204 | 233 | -329 | -12 | -1,028 | 50 | 1,877 | 2,422 | -748 |
1月第3週 | -1,610 | 211 | 72 | -105 | -227 | -1,178 | -16 | 278 | 1,422 | -1,340 |
1月第2週 | -296 | 71 | 38 | -205 | -211 | -2,169 | -351 | -770 | 1,307 | 2,614 |
1月第1週 | -852 | -53 | -363 | -36 | -4 | 527 | -39 | -3,128 | 306 | 3,647 |
2020年
期間 | 法人 | 個人 | 海外 投資家 | |||||||
投信 | 事業 法人 | その他 | 金融機関 | 現金 | 信用 | |||||
生保 損保 | 銀行 | 信銀 | その他 金融 | |||||||
12月第5週 | -166 | -107 | 145 | 1 | -57 | -94 | 109 | -2,303 | -238 | -74 |
12月第4週 | -461 | -42 | 278 | -52 | -42 | 365 | -6 | -851 | 655 | -500 |
12月第3週 | -213 | -156 | 263 | -84 | -15 | 61 | 68 | -2,098 | 860 | 1,655 |
12月第2週 | 462 | 67 | 496 | -104 | -8 | 1,723 | -38 | -1,337 | 478 | 2,510 |
12月第1週 | 1,236 | 64 | 107 | -314 | -54 | 1,230 | 12 | -271 | 1,622 | 1,599 |
11月第4週 | -1,268 | -415 | 152 | -439 | 63 | 600 | -172 | -4,792 | -174 | 4,366 |
11月第3週 | -834 | -219 | -2 | -170 | -273 | -1,506 | -153 | -2,805 | 461 | 3,331 |
11月第2週 | -1,509 | -522 | -111 | -142 | -152 | -1,334 | -177 | -6,800 | -82 | 3,842 |
11月第1週 | -731 | -304 | -43 | -64 | -46 | -104 | -133 | -3,514 | -796 | 3,572 |
10月第4週 | -811 | 223 | 97 | -1 | 22 | -231 | 104 | 232 | 643 | -1,060 |
10月第3週 | -613 | 1 | 158 | 34 | -146 | 20 | -100 | -792 | 816 | -26 |
10月第2週 | -197 | 43 | 16 | -34 | -114 | -88 | -52 | 164 | 1,390 | 696 |
10月第1週 | 227 | 367 | -39 | -31 | -128 | -181 | -191 | -2,821 | 244 | 4,170 |
9月第5週 | -445 | -160 | 47 | 90 | -292 | -102 | -18 | -476 | 869 | -571 |
9月第4週 | -474 | 103 | 267 | 8 | 27 | -29 | -79 | -124 | 1,309 | -1,847 |
9月第3週 | -2,144 | 21 | 7 | 8 | 586 | 1,163 | -48 | -939 | 494 | -5,275 |
9月第2週 | -638 | -193 | 50 | 37 | -117 | -116 | -10 | -952 | 420 | -4,440 |
9月第1週 | 167 | -366 | -33 | 129 | 40 | 314 | -2 | -544 | 1,046 | 125 |
8月第4週 | -553 | -163 | 92 | -3 | -78 | -192 | -5 | -845 | 968 | -1,597 |
8月第3週 | -386 | -358 | 0 | -5 | -96 | -818 | 1 | -247 | 1,256 | -298 |
8月第2週 | -478 | -488 | -80 | -74 | -159 | -522 | -163 | -4,085 | -1,099 | 3,663 |
8月第1週 | -885 | -10 | -49 | -45 | -5 | 57 | -132 | -1,617 | 398 | 1,791 |
7月第5週 | -192 | 162 | 254 | 25 | 31 | 282 | -537 | 1,565 | 1,265 | -4,624 |
7月第4週 | -742 | -121 | 219 | -33 | 15 | -135 | -102 | -425 | 177 | 849 |
7月第3週 | -152 | 15 | -218 | -70 | -38 | 751 | -150 | -1,914 | -17 | -620 |
7月第2週 | -2,495 | 59 | 261 | -67 | -52 | 811 | -70 | -215 | 1,282 | 1,108 |
7月第1週 | 245 | 59 | 328 | -10 | -69 | 2,732 | -42 | 277 | 507 | -1,086 |
6月第4週 | 553 | -207 | 302 | -35 | -286 | 1,921 | -6 | 905 | 721 | -4,852 |
6月第3週 | 33 | 62 | 165 | -86 | -91 | 676 | -41 | -391 | 705 | -3,331 |
6月第2週 | -1,022 | 117 | -308 | -209 | 127 | 745 | -95 | -566 | 1,514 | -2,847 |
6月第1週 | -1,547 | -207 | 4 | -201 | -106 | -24 | -215 | -2,818 | -161 | 2,613 |
5月第4週 | -548 | 8 | 251 | -96 | -149 | -184 | -240 | -3,059 | -256 | -216 |
5月第3週 | -510 | 246 | 51 | -34 | -183 | -497 | -4 | -1,048 | 250 | 772 |
5月第2週 | -234 | 896 | 25 | -21 | -118 | -428 | 30 | 758 | 1,124 | -1,296 |
5月第1週 | -54 | 103 | 32 | -78 | -13 | 91 | -81 | 106 | 64 | -1,206 |
4月第5週 | -274 | 38 | 164 | -54 | -168 | 113 | -8 | -476 | 544 | -1,482 |
4月第4週 | -273 | 467 | 565 | -2 | -87 | 23 | 152 | 747 | 1,119 | -3,483 |
4月第3週 | -101 | 308 | 56 | -42 | -153 | 1,249 | -64 | -601 | 557 | -3,019 |
4月第2週 | -122 | 432 | 87 | -30 | -84 | 2,681 | -13 | -1,277 | -307 | 543 |
4月第1週 | -628 | 75 | -352 | 456 | -179 | 2,790 | -402 | -431 | 686 | -654 |
3月第4週 | -1,654 | -203 | -241 | 143 | -403 | 4,450 | -257 | 261 | -1,493 | -9,517 |
3月第3週 | -702 | 695 | 77 | 24 | -261 | 2,458 | -177 | 2,968 | -544 | -4,134 |
3月第2週 | 980 | 1,632 | -238 | 510 | -392 | 286 | -238 | 2,819 | -1,111 | -6,793 |
3月第1週 | -85 | 1,642 | -67 | -96 | -445 | 236 | 167 | 4,466 | 1,087 | -1,535 |
2月第4週 | 719 | 1,948 | 435 | -33 | 143 | -114 | 162 | 2,119 | 1,044 | -3,656 |
2月第3週 | -964 | 1,004 | 49 | -38 | -65 | -1,385 | 16 | 612 | 360 | -353 |
2月第2週 | -988 | 1,106 | 31 | -181 | -111 | -467 | -148 | 97 | 485 | -494 |
2月第1週 | -444 | 1,044 | -2 | -59 | -125 | -1,313 | 54 | -2,415 | -771 | 2,819 |
1月第4週 | -448 | 1,360 | 198 | 182 | 107 | -448 | 14 | 1,984 | 1,180 | -2,401 |
1月第3週 | -747 | 868 | 200 | 72 | -28 | -481 | 60 | 858 | 1,095 | -714 |
1月第2週 | -683 | 839 | 13 | 2 | -8 | -460 | -272 | 622 | 916 | 777 |
1月第1週 | 45 | 902 | 75 | -31 | 28 | -173 | 82 | -627 | 539 | -454 |
2019年
期間 | 法人 | 個人 | 海外 投資家 | |||||||
投信 | 事業 法人 | その他 | 金融機関 | 現金 | 信用 | |||||
生保 損保 | 銀行 | 信銀 | その他 金融 | |||||||
12月第5週 | -35 | 22 | 54 | -8 | -91 | 0 | -2 | 381 | 420 | -726 |
12月第4週 | -666 | -126 | 467 | -100 | -198 | -729 | 13 | -1,511 | 317 | 1,553 |
12月第3週 | -856 | 673 | 185 | 24 | -212 | -840 | -125 | -1,646 | 942 | 177 |
12月第2週 | 660 | 449 | 517 | -50 | -132 | -58 | 9 | -3,540 | -171 | 2,852 |
12月第1週 | -234 | 1,022 | 282 | 86 | -408 | 2,798 | 10 | -1,058 | 598 | -2,660 |
11月第4週 | -1,013 | 995 | 267 | -95 | -51 | 12 | -142 | -2,068 | -39 | 4,041 |
11月第3週 | -322 | 1,350 | 35 | -31 | 234 | -982 | -58 | -792 | 916 | -160 |
11月第2週 | -1,575 | 1,357 | 3 | -4 | -223 | -1,742 | -170 | -1,979 | 527 | 2,045 |
11月第1週 | -1,204 | 403 | -16 | 200 | -98 | -1,547 | -118 | -3,823 | 191 | 4,602 |
10月第5週 | 145 | 364 | 93 | -103 | -330 | -168 | -93 | -2,861 | -23 | 2,581 |
10月第4週 | -741 | 442 | 201 | -19 | -89 | -1,054 | -108 | -1,827 | 76 | 1,521 |
10月第3週 | -688 | 344 | 67 | -79 | -128 | -1,706 | -235 | -2,776 | -754 | 5,563 |
10月第2週 | -59 | 638 | 58 | -28 | -156 | 285 | 41 | -1,298 | 214 | 530 |
10月第1週 | -41 | 282 | 106 | -249 | -19 | -590 | -55 | 157 | 1,160 | 1,149 |
9月第4週 | -1,389 | -415 | 286 | -55 | -144 | -876 | 10 | 242 | 479 | -2,822 |
9月第3週 | -1,036 | 227 | 41 | 10 | -74 | 117 | 156 | -2,388 | -177 | -619 |
9月第2週 | -824 | 2,806 | -2,508 | -226 | -304 | 571 | 191 | -3,614 | -1,345 | -3,091 |
9月第1週 | -252 | 528 | -107 | 8 | -101 | -157 | -28 | -1,711 | -561 | 1,284 |
8月第4週 | 158 | 1,254 | 116 | 32 | -12 | -63 | -86 | -423 | -224 | -34 |
8月第3週 | -182 | 1,076 | 221 | 108 | -103 | 11 | -2 | -840 | -473 | -402 |
8月第2週 | 500 | 1,313 | 85 | 94 | 55 | 365 | 55 | 422 | 420 | -3,035 |
8月第1週 | 562 | 1,936 | 76 | 80 | -90 | -267 | 47 | 1,395 | 1,051 | -1,882 |
7月第5週 | -256 | 730 | 136 | -32 | 53 | 428 | 32 | 867 | 1,494 | -1,922 |
7月第4週 | 314 | 791 | 406 | -15 | -16 | -578 | -34 | -1,283 | 99 | 1,202 |
