リバースレポ取引額(残高)の概要

FED(FRB)のリバースレポ取引額の推移です。FRBはQE(量的緩和)で資金供給を行い、リバースレポで資金吸収をしています。リバースレポ取引額は公開市場操作によってFRBが売却した米国債の推移を示していますので、米国のカネ余りの度合いが測れます。
- 当ページは、リバースレポ取引額(残高)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「リバースレポとは」 - Source:Federal Reserve Bank of New York
- 当ページで掲載しているリバースレポ取引額は、FRBの実務を担っているNY連銀(ニューヨーク連邦準備銀行)が公表しているリバースレポ(翌日物)の取引額です(オーバーナイトリバースレポ)。これにはレポ取引およびリバースレポ取引が含まれています。取引の対象となっているのは、米国の財務省証券・連邦政府機関の債務、連邦政府機関が発行・保証しているモーゲージ担保証券です。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:10億ドル
- 季節調整なし
- Overnight Reverse Repurchase Agreements historical data&chart
- Treasury Securities Sold by the Federal Reserve in the Temporary Open Market Operations
リバースレポとは?その意味
リバースレポとは、一定期間後の売戻しを条件に、金融機関が連邦準備銀行に対して債券を購入することです。リバースレポはFRB(連邦準備制度理事会)の公開市場操作(オペレーション)の手段の一つで、金融機関の資金調達や運用の手段ともなっています。リバースレポは「逆レポ」とも呼ばれています。
レポ取引とは?
レポ取引とは、一定期間後の買戻し(あるいは売戻し)の条件がついた取引です。ゆえに、レポ取引は「買戻し契約取引」とも呼ばれています。レポ取引では、債券の貸し手が借り手に債券を貸し出し、貸し手は担保金を受け入れて、その担保金の金利を支払います。借り手は債券を借り入れ、貸借料を支払うことになります。
レポ取引を簡単にいうと、一定期間の債券と資金を交換する取引です。翌日物のレポ取引であれば、「一定期間」は「翌日」を指します。レポ取引では、債券の貸し手は債券を貸し出して借り手から現金を受け取り、一定期間後に債券の貸し手は借り手から債券を返してもらって借り手に現金を渡します。そういった取引がレポ取引です。
レポ取引とリバースレポの違い
レポ取引は単に「レポ」とも呼ばれており、リバースレポはレポの逆をやるということで「リバースレポ」や「逆レポ」と呼ばれています。
レポ取引もリバースレポも、まったく同じ取引です。これは貸し手側か借り手側かの観点の違いたけです。つまり、貸し手側にとってはレポ取引である一方、借り手側にとってはリバースレポ、というように、反対の観点から説明されているだけのものであって、取引自体は同じものです。
FF金利(FFレート)とレポ取引・リバースレポ取引の関係
FRBの実務を担っているNY連銀は、FOMC(連邦公開市場委員会)によってレポ取引およびリバースレポ取引を行う権限が与えられています。レポ取引およびリバースレポ取引は、NY連銀の公開市場取引デスクが実施しています。
これらのレポ取引とリバースレポ取引の公開市場操作(オペレーション)は、FOMCで決定されるFF金利(FFレート・フェデラルファンドレート)の誘導目標を維持するために実施されており、FRBの効果的な金融政策と円滑な市場機能をサポートするために行われています。
FF金利の推移(チャートと時系列)と解説は、以下のページで掲載しています。

リバースレポ取引額で何がわかる?その見方
FRBは量的緩和で資金供給を行い、リバースレポで資金吸収している
FRBはQE(量的緩和政策)で市場に資金供給を行っている一方、リバースレポによって市場から余った資金を吸収しています(FRBは民間の金融機関の求めに応じて、買戻すことを条件にFRBが保有する国債を貸し出し、その代わりに民間の金融機関から資金を受け取るリバースレポも行っています)。
リバースレポ取引額の増加・減少の意味
リバースレポ取引額は、一時的な公開市場操作によってFRBが売却した米国の国債(財務省証券)の推移を示していますので、米国のカネ余りの度合いが測れます。グラフは、FRBが市場(金融機関)から資金供給を行えば上昇し、資金吸収を行えば下がります。
FRBは量的緩和によって市場に大量の資金を供給していますが、一方で民間の金融機関は運用先が限られているため、リバースレポ取引額の膨らみは大量の余剰資金をかかえた金融機関の運用難も示しています。
以下に掲載しているリバースレポ取引額のグラフでは、時にリバースレポ取引額が急激に減少している局面を確認することができると思いますが、これはFRBがリバースレポで大量の資金吸収を行ったことを示しています。つまり、FRBが極端なカネ余りで運用難に陥っている民間の金融機関から余剰資金(ドル)を吸い上げていることを示しています。
SOFRとリバースレポの関係と影響
LIBOR(ライボー)の代替指標がNY連銀が公表している「SOFR(担保付き翌日物資金調達金利)」です。SOFRはレポ金利を基に算出されているためレポ金利の上昇・低下の影響を受けますが、過度に上昇・低下しないようにFRBはリバースレポを操作しています。
SOFRの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。

チャート(リバースレポ取引額)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- Chart [Overnight Reverse Repurchase Agreements]
時系列(historical data)
2023年
日付 | リバースレポ取引額 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 2,218.458 | -115.498 | -4.95% |
2023.03.23 | 2,333.956 | +54.348 | +2.38% |
2023.03.22 | 2,279.608 | +84.977 | +3.87% |
2023.03.21 | 2,194.631 | +96.238 | +4.59% |
2023.03.20 | 2,098.393 | -7.773 | -0.37% |
2023.03.17 | 2,106.166 | +39.847 | +1.93% |
2023.03.16 | 2,066.319 | +10.496 | +0.51% |
2023.03.15 | 2,055.823 | +13.244 | +0.65% |
2023.03.14 | 2,042.579 | -84.098 | -3.95% |
2023.03.13 | 2,126.677 | -61.698 | -2.82% |
2023.03.10 | 2,188.375 | -41.248 | -1.85% |
2023.03.09 | 2,229.623 | +36.386 | +1.66% |
2023.03.08 | 2,193.237 | +23.042 | +1.06% |
2023.03.07 | 2,170.195 | -20.598 | -0.94% |
2023.03.06 | 2,190.793 | +4.643 | +0.21% |
2023.03.03 | 2,186.150 | -6.205 | -0.28% |
2023.03.02 | 2,192.355 | +58.405 | +2.74% |
2023.03.01 | 2,133.950 | -54.085 | -2.47% |
2023.02.28 | 2,188.035 | +25.600 | +1.18% |
2023.02.27 | 2,162.435 | +20.294 | +0.95% |
2023.02.24 | 2,142.141 | -5.276 | -0.25% |
2023.02.23 | 2,147.417 | +33.568 | +1.59% |
2023.02.22 | 2,113.849 | +67.785 | +3.31% |
2023.02.21 | 2,046.064 | -13.598 | -0.66% |
2023.02.17 | 2,059.662 | +27.205 | +1.34% |
2023.02.16 | 2,032.457 | +20.459 | +1.02% |
2023.02.15 | 2,011.998 | -64.550 | -3.11% |
2023.02.14 | 2,076.548 | -31.227 | -1.48% |
2023.02.13 | 2,107.775 | +64.882 | +3.18% |
2023.02.10 | 2,042.893 | -16.049 | -0.78% |
2023.02.09 | 2,058.942 | -0.662 | -0.03% |
2023.02.08 | 2,059.604 | +1.646 | +0.08% |
2023.02.07 | 2,057.958 | -14.303 | -0.69% |
2023.02.06 | 2,072.261 | +31.044 | +1.52% |
2023.02.03 | 2,041.217 | -8.846 | -0.43% |
2023.02.02 | 2,050.063 | +11.801 | +0.58% |
2023.02.01 | 2,038.262 | -23.310 | -1.13% |
2023.01.31 | 2,061.572 | +12.858 | +0.63% |
2023.01.30 | 2,048.714 | +45.080 | +2.25% |
2023.01.27 | 2,003.634 | -20.435 | -1.01% |
2023.01.26 | 2,024.069 | -7.492 | -0.37% |
2023.01.25 | 2,031.561 | -16.825 | -0.82% |
2023.01.24 | 2,048.386 | -87.113 | -4.08% |
2023.01.23 | 2,135.499 | +44.976 | +2.15% |
2023.01.20 | 2,090.523 | -19.622 | -0.93% |
2023.01.19 | 2,110.145 | -21.533 | -1.01% |
2023.01.18 | 2,131.678 | +38.350 | +1.83% |
2023.01.17 | 2,093.328 | -86.453 | -3.97% |
2023.01.13 | 2,179.781 | -23.208 | -1.05% |
2023.01.12 | 2,202.989 | +3.819 | +0.17% |
2023.01.11 | 2,199.170 | +6.228 | +0.28% |
2023.01.10 | 2,192.942 | -6.179 | -0.28% |
2023.01.09 | 2,199.121 | -9.144 | -0.41% |
2023.01.06 | 2,208.265 | -34.221 | -1.53% |
2023.01.05 | 2,242.486 | +12.944 | +0.58% |
2023.01.04 | 2,229.542 | +41.270 | +1.89% |
2023.01.03 | 2,188.272 | -365.444 | -14.31% |
2022年
日付 | リバースレポ取引額 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 2,553.716 | +245.397 | +10.63% |
2022.12.29 | 2,308.319 | +15.316 | +0.67% |
2022.12.28 | 2,293.003 | +71.744 | +3.23% |
2022.12.27 | 2,221.259 | +4.911 | +0.22% |
2022.12.23 | 2,216.348 | -6.550 | -0.29% |
2022.12.22 | 2,222.898 | +15.933 | +0.72% |
2022.12.21 | 2,206.965 | +47.557 | +2.20% |
2022.12.20 | 2,159.408 | +24.643 | +1.15% |
2022.12.19 | 2,134.765 | +8.225 | +0.39% |
2022.12.16 | 2,126.540 | +2.545 | +0.12% |
2022.12.15 | 2,123.995 | -68.869 | -3.14% |
2022.12.14 | 2,192.864 | +12.188 | +0.56% |
2022.12.13 | 2,180.676 | +22.159 | +1.03% |
2022.12.12 | 2,158.517 | +11.769 | +0.55% |
2022.12.09 | 2,146.748 | -29.225 | -1.34% |
2022.12.08 | 2,175.973 | +24.424 | +1.14% |
2022.12.07 | 2,151.549 | +40.084 | +1.90% |
2022.12.06 | 2,111.465 | +17.818 | +0.85% |
2022.12.05 | 2,093.647 | +43.884 | +2.14% |
2022.12.02 | 2,049.763 | -0.523 | -0.03% |
2022.12.01 | 2,050.286 | -65.627 | -3.10% |
2022.11.30 | 2,115.913 | +51.536 | +2.50% |
2022.11.29 | 2,064.377 | +9.463 | +0.46% |
2022.11.28 | 2,054.914 | +23.848 | +1.17% |
2022.11.25 | 2,031.066 | -38.108 | -1.84% |
2022.11.23 | 2,069.174 | -34.758 | -1.65% |
2022.11.22 | 2,103.932 | -21.494 | -1.01% |
2022.11.21 | 2,125.426 | +12.013 | +0.57% |
2022.11.18 | 2,113.413 | -1.026 | -0.05% |
2022.11.17 | 2,114.439 | +15.369 | +0.73% |
2022.11.16 | 2,099.070 | +12.496 | +0.60% |
2022.11.15 | 2,086.574 | -78.444 | -3.62% |
2022.11.14 | 2,165.018 | -35.568 | -1.62% |
2022.11.10 | 2,200.586 | -37.226 | -1.66% |
2022.11.09 | 2,237.812 | +5.257 | +0.24% |
2022.11.08 | 2,232.555 | -8.762 | -0.39% |
2022.11.07 | 2,241.317 | +10.477 | +0.47% |
2022.11.04 | 2,230.840 | +11.049 | +0.50% |
2022.11.03 | 2,219.791 | -10.070 | -0.45% |
2022.11.02 | 2,229.861 | +29.351 | +1.33% |
2022.11.01 | 2,200.510 | -74.949 | -3.29% |
2022.10.31 | 2,275.459 | +92.169 | +4.22% |
2022.10.28 | 2,183.290 | +30.805 | +1.43% |
2022.10.27 | 2,152.485 | -34.371 | -1.57% |
2022.10.26 | 2,186.856 | -8.760 | -0.40% |
2022.10.25 | 2,195.616 | -46.428 | -2.07% |
2022.10.24 | 2,242.044 | -23.765 | -1.05% |
2022.10.21 | 2,265.809 | +31.738 | +1.42% |
2022.10.20 | 2,234.071 | -7.764 | -0.35% |
2022.10.19 | 2,241.835 | +15.110 | +0.68% |
2022.10.18 | 2,226.725 | +54.424 | +2.51% |
2022.10.17 | 2,172.301 | -49.751 | -2.24% |
2022.10.14 | 2,222.052 | -22.048 | -0.98% |
2022.10.13 | 2,244.100 | -3.106 | -0.14% |
2022.10.12 | 2,247.206 | +24.727 | +1.11% |
2022.10.11 | 2,222.479 | -4.471 | -0.20% |
2022.10.07 | 2,226.950 | -5.851 | -0.26% |
2022.10.06 | 2,232.801 | +2.002 | +0.09% |
2022.10.05 | 2,230.799 | -2.817 | -0.13% |
2022.10.04 | 2,233.616 | -18.907 | -0.84% |
2022.10.03 | 2,252.523 | -173.387 | -7.15% |
2022.09.30 | 2,425.910 | +54.147 | +2.28% |
2022.09.29 | 2,371.763 | +4.965 | +0.21% |
2022.09.28 | 2,366.798 | +39.687 | +1.71% |
2022.09.27 | 2,327.111 | +28.100 | +1.22% |
2022.09.26 | 2,299.011 | -20.350 | -0.88% |
2022.09.23 | 2,319.361 | -39.866 | -1.69% |
2022.09.22 | 2,359.227 | +43.327 | +1.87% |
2022.09.21 | 2,315.900 | +77.030 | +3.44% |
2022.09.20 | 2,238.870 | +21.328 | +0.96% |
2022.09.19 | 2,217.542 | +30.709 | +1.40% |
2022.09.16 | 2,186.833 | +10.645 | +0.49% |
2022.09.15 | 2,176.188 | -49.391 | -2.22% |
2022.09.14 | 2,225.579 | +22.860 | +1.04% |
2022.09.13 | 2,202.719 | -15.827 | -0.71% |
2022.09.12 | 2,218.546 | +8.832 | +0.40% |
2022.09.09 | 2,209.714 | -0.752 | -0.03% |
2022.09.08 | 2,210.466 | +3.479 | +0.16% |
2022.09.07 | 2,206.987 | +18.191 | +0.83% |
2022.09.06 | 2,188.796 | +15.383 | +0.71% |
2022.09.02 | 2,173.413 | +0.257 | +0.01% |
2022.09.01 | 2,173.156 | -77.869 | -3.46% |
2022.08.31 | 2,251.025 | +62.050 | +2.83% |
2022.08.30 | 2,188.975 | -16.213 | -0.74% |
2022.08.29 | 2,205.188 | +22.736 | +1.04% |
2022.08.26 | 2,182.452 | -5.455 | -0.25% |
2022.08.25 | 2,187.907 | -49.165 | -2.20% |
2022.08.24 | 2,237.072 | -13.646 | -0.61% |
2022.08.23 | 2,250.718 | +15.053 | +0.67% |
2022.08.22 | 2,235.665 | +13.985 | +0.63% |
2022.08.19 | 2,221.680 | +3.519 | +0.16% |
2022.08.18 | 2,218.161 | +18.530 | +0.84% |
2022.08.17 | 2,199.631 | +34.299 | +1.58% |
2022.08.16 | 2,165.332 | -10.525 | -0.48% |
2022.08.15 | 2,175.857 | -37.336 | -1.69% |
2022.08.12 | 2,213.193 | +13.946 | +0.63% |
2022.08.11 | 2,199.247 | +21.601 | +0.99% |
2022.08.10 | 2,177.646 | -8.922 | -0.41% |
2022.08.09 | 2,186.568 | -9.124 | -0.42% |
2022.08.08 | 2,195.692 | +0.765 | +0.03% |
2022.08.05 | 2,194.927 | +3.381 | +0.15% |
2022.08.04 | 2,191.546 | +9.308 | +0.43% |
2022.08.03 | 2,182.238 | +26.225 | +1.22% |
2022.08.02 | 2,156.013 | -5.872 | -0.27% |
2022.08.01 | 2,161.885 | -138.315 | -6.01% |
2022.07.29 | 2,300.200 | +60.317 | +2.69% |
2022.07.28 | 2,239.883 | +50.889 | +2.32% |
2022.07.27 | 2,188.994 | -0.480 | -0.02% |
2022.07.26 | 2,189.474 | -2.893 | -0.13% |
2022.07.25 | 2,192.367 | -36.592 | -1.64% |
2022.07.22 | 2,228.959 | -42.797 | -1.88% |
2022.07.21 | 2,271.756 | +31.552 | +1.41% |
2022.07.20 | 2,240.204 | +28.383 | +1.28% |
2022.07.19 | 2,211.821 | +21.446 | +0.98% |
2022.07.18 | 2,190.375 | +36.625 | +1.70% |
2022.07.15 | 2,153.750 | -53.371 | -2.42% |
2022.07.14 | 2,207.121 | +51.831 | +2.40% |
2022.07.13 | 2,155.290 | +9.158 | +0.43% |
2022.07.12 | 2,146.132 | -18.134 | -0.84% |
2022.07.11 | 2,164.266 | +19.345 | +0.90% |
2022.07.08 | 2,144.921 | -27.536 | -1.27% |
2022.07.07 | 2,172.457 | +4.431 | +0.20% |
2022.07.06 | 2,168.026 | +29.746 | +1.39% |
2022.07.05 | 2,138.280 | -28.805 | -1.33% |
2022.07.01 | 2,167.085 | -162.658 | -6.98% |
2022.06.30 | 2,329.743 | +102.767 | +4.61% |
2022.06.29 | 2,226.976 | +13.192 | +0.60% |
2022.06.28 | 2,213.784 | +57.842 | +2.68% |
2022.06.27 | 2,155.942 | -25.042 | -1.15% |
2022.06.24 | 2,180.984 | -104.458 | -4.57% |
2022.06.23 | 2,285.442 | +25.984 | +1.15% |
2022.06.22 | 2,259.458 | +70.831 | +3.24% |
2022.06.21 | 2,188.627 | -40.652 | -1.82% |
2022.06.17 | 2,229.279 | +50.897 | +2.34% |
2022.06.16 | 2,178.382 | +15.458 | +0.71% |
2022.06.15 | 2,162.924 | -60.933 | -2.74% |
2022.06.14 | 2,223.857 | +11.237 | +0.51% |
2022.06.13 | 2,212.620 | +49.735 | +2.30% |
2022.06.10 | 2,162.885 | +20.567 | +0.96% |
2022.06.09 | 2,142.318 | +2.041 | +0.10% |
2022.06.08 | 2,140.277 | +48.882 | +2.34% |
2022.06.07 | 2,091.395 | +51.302 | +2.51% |
2022.06.06 | 2,040.093 | +8.865 | +0.44% |
2022.06.03 | 2,031.228 | +45.989 | +2.32% |
2022.06.02 | 1,985.239 | +20.224 | +1.03% |
2022.06.01 | 1,965.015 | -13.523 | -0.68% |
2022.05.31 | 1,978.538 | -28.150 | -1.40% |
2022.05.27 | 2,006.688 | -1.014 | -0.05% |
2022.05.26 | 2,007.702 | +11.952 | +0.60% |
2022.05.25 | 1,995.750 | +7.885 | +0.40% |
2022.05.24 | 1,987.865 | -56.793 | -2.78% |
2022.05.23 | 2,044.658 | +56.671 | +2.85% |
2022.05.20 | 1,987.987 | +6.982 | +0.35% |
2022.05.19 | 1,981.005 | +7.632 | +0.39% |
2022.05.18 | 1,973.373 | +95.890 | +5.11% |
2022.05.17 | 1,877.483 | +44.331 | +2.42% |
2022.05.16 | 1,833.152 | -32.135 | -1.72% |
2022.05.13 | 1,865.287 | -34.782 | -1.83% |
2022.05.12 | 1,900.069 | +23.950 | +1.28% |
2022.05.11 | 1,876.119 | +11.894 | +0.64% |
2022.05.10 | 1,864.225 | +5.230 | +0.28% |
2022.05.09 | 1,858.995 | -2.871 | -0.15% |
2022.05.06 | 1,861.866 | +17.104 | +0.93% |
2022.05.05 | 1,844.762 | +29.106 | +1.60% |
2022.05.04 | 1,815.656 | +19.404 | +1.08% |
2022.05.03 | 1,796.252 | -0.050 | -0.00% |
2022.05.02 | 1,796.302 | -110.500 | -5.80% |
2022.04.29 | 1,906.802 | +88.386 | +4.86% |
2022.04.28 | 1,818.416 | +15.254 | +0.85% |
2022.04.27 | 1,803.162 | -16.181 | -0.89% |
2022.04.26 | 1,819.343 | +35.734 | +2.00% |
2022.04.25 | 1,783.609 | +18.578 | +1.05% |
2022.04.22 | 1,765.031 | -89.669 | -4.83% |
2022.04.21 | 1,854.700 | -11.860 | -0.64% |
2022.04.20 | 1,866.560 | +49.268 | +2.71% |
2022.04.19 | 1,817.292 | +78.913 | +4.54% |
2022.04.18 | 1,738.379 | +31.444 | +1.84% |
2022.04.14 | 1,706.935 | -108.620 | -5.98% |
2022.04.13 | 1,815.555 | +105.141 | +6.15% |
2022.04.12 | 1,710.414 | -48.544 | -2.76% |
2022.04.11 | 1,758.958 | +8.460 | +0.48% |
2022.04.08 | 1,750.498 | +16.074 | +0.93% |
2022.04.07 | 1,734.424 | +2.952 | +0.17% |
2022.04.06 | 1,731.472 | +20.638 | +1.21% |
2022.04.05 | 1,710.834 | +17.898 | +1.06% |
2022.04.04 | 1,692.936 | +26.873 | +1.61% |
2022.04.01 | 1,666.063 | -205.907 | -11.00% |
2022.03.31 | 1,871.970 | +86.031 | +4.82% |
2022.03.30 | 1,785.939 | +67.069 | +3.90% |
2022.03.29 | 1,718.870 | +30.238 | +1.79% |
2022.03.28 | 1,688.632 | +11.658 | +0.70% |
2022.03.25 | 1,676.974 | -30.681 | -1.80% |
2022.03.24 | 1,707.655 | -95.531 | -5.30% |
2022.03.23 | 1,803.186 | +40.003 | +2.27% |
2022.03.22 | 1,763.183 | +34.290 | +1.98% |
2022.03.21 | 1,728.893 | +13.745 | +0.80% |
2022.03.18 | 1,715.148 | +55.171 | +3.32% |
2022.03.17 | 1,659.977 | +46.340 | +2.87% |
2022.03.16 | 1,613.637 | +30.166 | +1.91% |
2022.03.15 | 1,583.471 | -24.550 | -1.53% |
2022.03.14 | 1,608.021 | +50.198 | +3.22% |
2022.03.11 | 1,557.823 | -10.912 | -0.70% |
2022.03.10 | 1,568.735 | +26.231 | +1.70% |
2022.03.09 | 1,542.504 | +17.405 | +1.14% |
2022.03.08 | 1,525.099 | +63.872 | +4.37% |
2022.03.07 | 1,461.227 | -21.834 | -1.47% |
2022.03.04 | 1,483.061 | -50.931 | -3.32% |
2022.03.03 | 1,533.992 | +7.781 | +0.51% |
2022.03.02 | 1,526.211 | -26.739 | -1.72% |
2022.03.01 | 1,552.950 | -43.102 | -2.70% |
2022.02.28 | 1,596.052 | -7.297 | -0.46% |
2022.02.25 | 1,603.349 | -47.050 | -2.85% |
2022.02.24 | 1,650.399 | -87.923 | -5.06% |
2022.02.23 | 1,738.322 | +38.890 | +2.29% |
2022.02.22 | 1,699.432 | +24.503 | +1.46% |
2022.02.18 | 1,674.929 | +27.727 | +1.68% |
2022.02.17 | 1,647.202 | +3.068 | +0.19% |
2022.02.16 | 1,644.134 | +35.640 | +2.22% |
2022.02.15 | 1,608.494 | -57.738 | -3.47% |
2022.02.14 | 1,666.232 | +30.406 | +1.86% |
2022.02.11 | 1,635.826 | +1.680 | +0.10% |
2022.02.10 | 1,634.146 | -19.007 | -1.15% |
2022.02.09 | 1,653.153 | -21.457 | -1.28% |
2022.02.08 | 1,674.610 | -5.322 | -0.32% |
2022.02.07 | 1,679.932 | +37.040 | +2.25% |
2022.02.04 | 1,642.892 | +2.495 | +0.15% |
2022.02.03 | 1,640.397 | +13.502 | +0.83% |
2022.02.02 | 1,626.895 | +42.786 | +2.70% |
2022.02.01 | 1,584.109 | -70.741 | -4.27% |
2022.01.31 | 1,654.850 | +39.829 | +2.47% |
2022.01.28 | 1,615.021 | +31.126 | +1.97% |
2022.01.27 | 1,583.895 | -29.151 | -1.81% |
2022.01.26 | 1,613.046 | +13.544 | +0.85% |
2022.01.25 | 1,599.502 | -14.500 | -0.90% |
2022.01.24 | 1,614.002 | -92.125 | -5.40% |
2022.01.21 | 1,706.127 | +27.196 | +1.62% |
2022.01.20 | 1,678.931 | +22.355 | +1.35% |
2022.01.19 | 1,656.576 | +59.439 | +3.72% |
2022.01.18 | 1,597.137 | -1.750 | -0.11% |
2022.01.14 | 1,598.887 | -37.855 | -2.31% |
2022.01.13 | 1,636.742 | +99.761 | +6.49% |
2022.01.12 | 1,536.981 | +9.961 | +0.65% |
2022.01.11 | 1,527.020 | -33.401 | -2.14% |
2022.01.10 | 1,560.421 | +30.325 | +1.98% |
2022.01.07 | 1,530.096 | +19.543 | +1.29% |
2022.01.06 | 1,510.553 | +17.766 | +1.19% |
2022.01.05 | 1,492.787 | -2.905 | -0.19% |
2022.01.04 | 1,495.692 | -83.834 | -5.31% |
2022.01.03 | 1,579.526 | -325.056 | -17.07% |
2021年
日付 | リバースレポ取引額 |
---|---|
2021.12.31 | 1,904.582 |
2021.12.30 | 1,696.476 |
2021.12.29 | 1,642.506 |
2021.12.28 | 1,637.064 |
2021.12.27 | 1,580.347 |
2021.12.23 | 1,577.780 |
2021.12.22 | 1,699.277 |
2021.12.21 | 1,748.285 |
2021.12.20 | 1,758.041 |
2021.12.17 | 1,704.586 |
2021.12.16 | 1,657.626 |
2021.12.15 | 1,621.097 |
2021.12.14 | 1,584.488 |
2021.12.13 | 1,599.768 |
2021.12.10 | 1,507.147 |
2021.12.09 | 1,500.027 |
2021.12.08 | 1,484.192 |
2021.12.07 | 1,455.038 |
2021.12.06 | 1,487.996 |
2021.12.03 | 1,475.464 |
2021.12.02 | 1,448.585 |
2021.12.01 | 1,427.347 |
2021.11.30 | 1,517.956 |
2021.11.29 | 1,459.339 |
2021.11.26 | 1,451.108 |
2021.11.24 | 1,452.897 |
2021.11.23 | 1,571.980 |
2021.11.22 | 1,573.769 |
2021.11.19 | 1,575.384 |
2021.11.18 | 1,584.097 |
2021.11.17 | 1,520.000 |
2021.11.16 | 1,466.857 |
2021.11.15 | 1,391.657 |
2021.11.12 | 1,417.643 |
2021.11.11 | 1,448.623 |
2021.11.10 | 1,448.623 |
2021.11.09 | 1,377.197 |
2021.11.08 | 1,354.382 |
2021.11.05 | 1,354.059 |
2021.11.04 | 1,348.539 |
2021.11.03 | 1,343.985 |
2021.11.02 | 1,329.913 |
2021.11.01 | 1,358.606 |
2021.10.29 | 1,502.296 |
2021.10.28 | 1,384.684 |
2021.10.27 | 1,433.370 |
2021.10.26 | 1,423.198 |
2021.10.25 | 1,413.188 |
2021.10.22 | 1,403.020 |
2021.10.21 | 1,458.605 |
2021.10.20 | 1,493.961 |
2021.10.19 | 1,470.739 |
2021.10.18 | 1,477.114 |
2021.10.15 | 1,462.297 |
2021.10.14 | 1,445.660 |
2021.10.13 | 1,364.701 |
2021.10.12 | 1,367.051 |
2021.10.08 | 1,371.958 |
2021.10.07 | 1,375.863 |
2021.10.06 | 1,451.175 |
2021.10.05 | 1,431.180 |
2021.10.04 | 1,399.173 |
2021.10.01 | 1,385.991 |
2021.09.30 | 1,604.881 |
2021.09.29 | 1,415.840 |
2021.09.28 | 1,365.185 |
2021.09.27 | 1,297.050 |
2021.09.24 | 1,313.657 |
2021.09.23 | 1,352.483 |
2021.09.22 | 1,283.281 |
2021.09.21 | 1,240.494 |
2021.09.20 | 1,224.289 |
2021.09.17 | 1,218.303 |
2021.09.16 | 1,147.494 |
2021.09.15 | 1,081.342 |
2021.09.14 | 1,169.280 |
2021.09.13 | 1,087.108 |
2021.09.10 | 1,099.323 |
2021.09.09 | 1,107.659 |
2021.09.08 | 1,115.229 |
2021.09.07 | 1,079.945 |
2021.09.03 | 1,074.707 |
2021.09.02 | 1,066.987 |
2021.09.01 | 1,084.115 |
2021.08.31 | 1,189.616 |
2021.08.30 | 1,140.711 |
2021.08.27 | 1,120.015 |
2021.08.26 | 1,091.792 |
2021.08.25 | 1,147.089 |
2021.08.24 | 1,129.737 |
2021.08.23 | 1,135.697 |
2021.08.20 | 1,111.905 |
2021.08.19 | 1,109.938 |
2021.08.18 | 1,115.656 |
2021.08.17 | 1,053.454 |
2021.08.16 | 1,036.418 |
2021.08.13 | 1,050.941 |
2021.08.12 | 1,087.342 |
2021.08.11 | 1,000.460 |
2021.08.10 | 998.654 |
2021.08.09 | 981.765 |
2021.08.06 | 952.134 |
2021.08.05 | 944.335 |
2021.08.04 | 931.755 |
2021.08.03 | 909.442 |
2021.08.02 | 921.317 |
2021.07.30 | 1,039.394 |
2021.07.29 | 987.283 |
2021.07.28 | 965.189 |
2021.07.27 | 927.419 |
2021.07.26 | 891.203 |
2021.07.23 | 877.251 |
2021.07.22 | 898.197 |
2021.07.21 | 886.206 |
2021.07.20 | 848.102 |
2021.07.19 | 860.468 |
2021.07.16 | 817.566 |
2021.07.15 | 776.261 |
2021.07.14 | 859.975 |
2021.07.13 | 798.267 |
2021.07.12 | 776.472 |
2021.07.09 | 780.596 |
2021.07.08 | 793.399 |
2021.07.07 | 785.720 |
2021.07.06 | 772.581 |
2021.07.05 | #N/A |
2021.07.02 | 731.504 |
2021.07.01 | 742.647 |
2021.06.30 | 991.939 |
2021.06.29 | 841.246 |
2021.06.28 | 803.019 |
2021.06.25 | 770.830 |
2021.06.24 | 813.048 |
2021.06.23 | 813.650 |
2021.06.22 | 791.605 |
2021.06.21 | 765.141 |
2021.06.18 | 747.121 |
2021.06.17 | 755.800 |
2021.06.16 | 520.942 |
2021.06.15 | 509.559 |
2021.06.14 | 583.892 |
2021.06.11 | 547.808 |
2021.06.10 | 534.943 |
2021.06.09 | 502.904 |
2021.06.08 | 497.428 |
2021.06.07 | 486.097 |
2021.06.04 | 483.349 |
2021.06.03 | 479.102 |
2021.06.02 | 438.778 |
2021.06.01 | 447.985 |
2021.05.31 | #N/A |
2021.05.28 | 479.498 |
2021.05.27 | 485.329 |
2021.05.26 | 450.283 |
2021.05.25 | 432.955 |
2021.05.24 | 394.941 |
2021.05.21 | 369.046 |
2021.05.20 | 351.121 |
2021.05.19 | 293.998 |
2021.05.18 | 243.470 |
2021.05.17 | 208.960 |
2021.05.14 | 241.185 |
2021.05.13 | 235.217 |
2021.05.12 | 209.257 |
2021.05.11 | 181.753 |
2021.05.10 | 175.548 |
2021.05.07 | 161.856 |
2021.05.06 | 154.921 |
2021.05.05 | 162.800 |
2021.05.04 | 147.806 |
2021.05.03 | 129.724 |
