リバースレポ取引額(残高)の概要

FED(FRB)のリバースレポ取引額の推移です。FRBはQE(量的緩和)で資金供給を行い、リバースレポで資金吸収をしています。リバースレポ取引額は公開市場操作によってFRBが売却した米国債の推移を示していますので、米国のカネ余りの度合いが測れます。
- 当ページは、リバースレポ取引額(残高)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「リバースレポとは」 - Source:Federal Reserve Bank of New York
- 当ページで掲載しているリバースレポ取引額は、FRBの実務を担っているNY連銀(ニューヨーク連邦準備銀行)が公表しているリバースレポ(翌日物)の取引額です(オーバーナイトリバースレポ)。これにはレポ取引およびリバースレポ取引が含まれています。取引の対象となっているのは、米国の財務省証券・連邦政府機関の債務、連邦政府機関が発行・保証しているモーゲージ担保証券です。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 単位:10億ドル
- 季節調整なし
- Overnight Reverse Repurchase Agreements
- Treasury Securities Sold by the Federal Reserve in the Temporary Open Market Operations
リバースレポとは?その意味
リバースレポとは、一定期間後の売戻しを条件に、金融機関が連邦準備銀行に対して債券を購入することです。リバースレポはFRB(連邦準備制度理事会)の公開市場操作(オペレーション)の手段の一つで、金融機関の資金調達や運用の手段ともなっています。リバースレポは「逆レポ」とも呼ばれています。
レポ取引とは?
レポ取引とは、一定期間後の買戻し(あるいは売戻し)の条件がついた取引です。ゆえに、レポ取引は「買戻し契約取引」とも呼ばれています。レポ取引では、債券の貸し手が借り手に債券を貸し出し、貸し手は担保金を受け入れて、その担保金の金利を支払います。借り手は債券を借り入れ、貸借料を支払うことになります。
レポ取引を簡単にいうと、一定期間の債券と資金を交換する取引です。翌日物のレポ取引であれば、「一定期間」は「翌日」を指します。レポ取引では、債券の貸し手は債券を貸し出して借り手から現金を受け取り、一定期間後に債券の貸し手は借り手から債券を返してもらって借り手に現金を渡します。そういった取引がレポ取引です。
レポ取引とリバースレポの違い
レポ取引は単に「レポ」とも呼ばれており、リバースレポはレポの逆をやるということで「リバースレポ」や「逆レポ」と呼ばれています。
レポ取引もリバースレポも、まったく同じ取引です。これは貸し手側か借り手側かの観点の違いたけです。つまり、貸し手側にとってはレポ取引である一方、借り手側にとってはリバースレポ、というように、反対の観点から説明されているだけのものであって、取引自体は同じものです。
FF金利(FFレート)とレポ取引・リバースレポ取引の関係
FRBの実務を担っているNY連銀は、FOMC(連邦公開市場委員会)によってレポ取引およびリバースレポ取引を行う権限が与えられています。レポ取引およびリバースレポ取引は、NY連銀の公開市場取引デスクが実施しています。
これらのレポ取引とリバースレポ取引の公開市場操作(オペレーション)は、FOMCで決定されるFF金利(FFレート・フェデラルファンドレート)の誘導目標を維持するために実施されており、FRBの効果的な金融政策と円滑な市場機能をサポートするために行われています。
FF金利の推移(チャートと時系列)と解説は、以下のページで掲載しています。

リバースレポ取引額で何がわかる?その見方
FRBは量的緩和で資金供給を行い、リバースレポで資金吸収している
FRBはQE(量的緩和政策)で市場に資金供給を行っている一方、リバースレポによって市場から余った資金を吸収しています(FRBは民間の金融機関の求めに応じて、買戻すことを条件にFRBが保有する国債を貸し出し、その代わりに民間の金融機関から資金を受け取るリバースレポも行っています)。
リバースレポ取引額の増加・減少の意味
リバースレポ取引額は、一時的な公開市場操作によってFRBが売却した米国の国債(財務省証券)の推移を示していますので、米国のカネ余りの度合いが測れます。グラフは、FRBが市場(金融機関)から資金供給を行えば上昇し、資金吸収を行えば下がります。
FRBは量的緩和によって市場に大量の資金を供給していますが、一方で民間の金融機関は運用先が限られているため、リバースレポ取引額の膨らみは大量の余剰資金をかかえた金融機関の運用難も示しています。
以下に掲載しているリバースレポ取引額のグラフでは、時にリバースレポ取引額が急激に減少している局面を確認することができると思いますが、これはFRBがリバースレポで大量の資金吸収を行ったことを示しています。つまり、FRBが極端なカネ余りで運用難に陥っている民間の金融機関から余剰資金(ドル)を吸い上げていることを示しています。
SOFRとリバースレポの関係と影響
LIBOR(ライボー)の代替指標がNY連銀が公表している「SOFR(担保付き翌日物資金調達金利)」です。SOFRはレポ金利を基に算出されているためレポ金利の上昇・低下の影響を受けますが、過度に上昇・低下しないようにFRBはリバースレポを操作しています。
SOFRの推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。

チャート(リバースレポ取引額)

- 拡大表示はこちら
- チャートは「拡大表示はこちら」で拡大できます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
時系列(historical data)
2022年
日付 | リバースレポ取引額 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.07.05 | 2,138.280 | -28.805 | -1.33% |
2022.07.01 | 2,167.085 | -162.658 | -6.98% |
2022.06.30 | 2,329.743 | +102.767 | +4.61% |
2022.06.29 | 2,226.976 | +13.192 | +0.60% |
2022.06.28 | 2,213.784 | +57.842 | +2.68% |
2022.06.27 | 2,155.942 | -25.042 | -1.15% |
2022.06.24 | 2,180.984 | -104.458 | -4.57% |
2022.06.23 | 2,285.442 | +25.984 | +1.15% |
2022.06.22 | 2,259.458 | +70.831 | +3.24% |
2022.06.21 | 2,188.627 | -40.652 | -1.82% |
2022.06.17 | 2,229.279 | +50.897 | +2.34% |
2022.06.16 | 2,178.382 | +15.458 | +0.71% |
2022.06.15 | 2,162.924 | -60.933 | -2.74% |
2022.06.14 | 2,223.857 | +11.237 | +0.51% |
2022.06.13 | 2,212.620 | +49.735 | +2.30% |
2022.06.10 | 2,162.885 | +20.567 | +0.96% |
2022.06.09 | 2,142.318 | +2.041 | +0.10% |
2022.06.08 | 2,140.277 | +48.882 | +2.34% |
2022.06.07 | 2,091.395 | +51.302 | +2.51% |
2022.06.06 | 2,040.093 | +8.865 | +0.44% |
2022.06.03 | 2,031.228 | +45.989 | +2.32% |
2022.06.02 | 1,985.239 | +20.224 | +1.03% |
2022.06.01 | 1,965.015 | -13.523 | -0.68% |
2022.05.31 | 1,978.538 | -28.150 | -1.40% |
2022.05.27 | 2,006.688 | -1.014 | -0.05% |
2022.05.26 | 2,007.702 | +11.952 | +0.60% |
2022.05.25 | 1,995.750 | +7.885 | +0.40% |
2022.05.24 | 1,987.865 | -56.793 | -2.78% |
2022.05.23 | 2,044.658 | +56.671 | +2.85% |
2022.05.20 | 1,987.987 | +6.982 | +0.35% |
2022.05.19 | 1,981.005 | +7.632 | +0.39% |
2022.05.18 | 1,973.373 | +95.890 | +5.11% |
2022.05.17 | 1,877.483 | +44.331 | +2.42% |
2022.05.16 | 1,833.152 | -32.135 | -1.72% |
2022.05.13 | 1,865.287 | -34.782 | -1.83% |
2022.05.12 | 1,900.069 | +23.950 | +1.28% |
2022.05.11 | 1,876.119 | +11.894 | +0.64% |
2022.05.10 | 1,864.225 | +5.230 | +0.28% |
2022.05.09 | 1,858.995 | -2.871 | -0.15% |
2022.05.06 | 1,861.866 | +17.104 | +0.93% |
2022.05.05 | 1,844.762 | +29.106 | +1.60% |
2022.05.04 | 1,815.656 | +19.404 | +1.08% |
2022.05.03 | 1,796.252 | -0.050 | -0.00% |
2022.05.02 | 1,796.302 | -110.500 | -5.80% |
2022.04.29 | 1,906.802 | +88.386 | +4.86% |
2022.04.28 | 1,818.416 | +15.254 | +0.85% |
2022.04.27 | 1,803.162 | -16.181 | -0.89% |
2022.04.26 | 1,819.343 | +35.734 | +2.00% |
2022.04.25 | 1,783.609 | +18.578 | +1.05% |
2022.04.22 | 1,765.031 | -89.669 | -4.83% |
2022.04.21 | 1,854.700 | -11.860 | -0.64% |
2022.04.20 | 1,866.560 | +49.268 | +2.71% |
2022.04.19 | 1,817.292 | +78.913 | +4.54% |
2022.04.18 | 1,738.379 | +31.444 | +1.84% |
2022.04.14 | 1,706.935 | -108.620 | -5.98% |
2022.04.13 | 1,815.555 | +105.141 | +6.15% |
2022.04.12 | 1,710.414 | -48.544 | -2.76% |
2022.04.11 | 1,758.958 | +8.460 | +0.48% |
2022.04.08 | 1,750.498 | +16.074 | +0.93% |
2022.04.07 | 1,734.424 | +2.952 | +0.17% |
2022.04.06 | 1,731.472 | +20.638 | +1.21% |
2022.04.05 | 1,710.834 | +17.898 | +1.06% |
2022.04.04 | 1,692.936 | +26.873 | +1.61% |
2022.04.01 | 1,666.063 | -205.907 | -11.00% |
2022.03.31 | 1,871.970 | +86.031 | +4.82% |
2022.03.30 | 1,785.939 | +67.069 | +3.90% |
2022.03.29 | 1,718.870 | +30.238 | +1.79% |
2022.03.28 | 1,688.632 | +11.658 | +0.70% |
2022.03.25 | 1,676.974 | -30.681 | -1.80% |
2022.03.24 | 1,707.655 | -95.531 | -5.30% |
2022.03.23 | 1,803.186 | +40.003 | +2.27% |
2022.03.22 | 1,763.183 | +34.290 | +1.98% |
2022.03.21 | 1,728.893 | +13.745 | +0.80% |
2022.03.18 | 1,715.148 | +55.171 | +3.32% |
2022.03.17 | 1,659.977 | +46.340 | +2.87% |
2022.03.16 | 1,613.637 | +30.166 | +1.91% |
2022.03.15 | 1,583.471 | -24.550 | -1.53% |
2022.03.14 | 1,608.021 | +50.198 | +3.22% |
2022.03.11 | 1,557.823 | -10.912 | -0.70% |
2022.03.10 | 1,568.735 | +26.231 | +1.70% |
2022.03.09 | 1,542.504 | +17.405 | +1.14% |
2022.03.08 | 1,525.099 | +63.872 | +4.37% |
2022.03.07 | 1,461.227 | -21.834 | -1.47% |
2022.03.04 | 1,483.061 | -50.931 | -3.32% |
2022.03.03 | 1,533.992 | +7.781 | +0.51% |
2022.03.02 | 1,526.211 | -26.739 | -1.72% |
2022.03.01 | 1,552.950 | -43.102 | -2.70% |
2022.02.28 | 1,596.052 | -7.297 | -0.46% |
2022.02.25 | 1,603.349 | -47.050 | -2.85% |
2022.02.24 | 1,650.399 | -87.923 | -5.06% |
2022.02.23 | 1,738.322 | +38.890 | +2.29% |
2022.02.22 | 1,699.432 | +24.503 | +1.46% |
2022.02.18 | 1,674.929 | +27.727 | +1.68% |
2022.02.17 | 1,647.202 | +3.068 | +0.19% |
2022.02.16 | 1,644.134 | +35.640 | +2.22% |
2022.02.15 | 1,608.494 | -57.738 | -3.47% |
2022.02.14 | 1,666.232 | +30.406 | +1.86% |
2022.02.11 | 1,635.826 | +1.680 | +0.10% |
2022.02.10 | 1,634.146 | -19.007 | -1.15% |
2022.02.09 | 1,653.153 | -21.457 | -1.28% |
2022.02.08 | 1,674.610 | -5.322 | -0.32% |
2022.02.07 | 1,679.932 | +37.040 | +2.25% |
2022.02.04 | 1,642.892 | +2.495 | +0.15% |
2022.02.03 | 1,640.397 | +13.502 | +0.83% |
2022.02.02 | 1,626.895 | +42.786 | +2.70% |
2022.02.01 | 1,584.109 | -70.741 | -4.27% |
2022.01.31 | 1,654.850 | +39.829 | +2.47% |
2022.01.28 | 1,615.021 | +31.126 | +1.97% |
2022.01.27 | 1,583.895 | -29.151 | -1.81% |
2022.01.26 | 1,613.046 | +13.544 | +0.85% |
2022.01.25 | 1,599.502 | -14.500 | -0.90% |
2022.01.24 | 1,614.002 | -92.125 | -5.40% |
2022.01.21 | 1,706.127 | +27.196 | +1.62% |
2022.01.20 | 1,678.931 | +22.355 | +1.35% |
2022.01.19 | 1,656.576 | +59.439 | +3.72% |
2022.01.18 | 1,597.137 | -1.750 | -0.11% |
2022.01.14 | 1,598.887 | -37.855 | -2.31% |
2022.01.13 | 1,636.742 | +99.761 | +6.49% |
2022.01.12 | 1,536.981 | +9.961 | +0.65% |
2022.01.11 | 1,527.020 | -33.401 | -2.14% |
2022.01.10 | 1,560.421 | +30.325 | +1.98% |
2022.01.07 | 1,530.096 | +19.543 | +1.29% |
2022.01.06 | 1,510.553 | +17.766 | +1.19% |
2022.01.05 | 1,492.787 | -2.905 | -0.19% |
2022.01.04 | 1,495.692 | -83.834 | -5.31% |
2022.01.03 | 1,579.526 | -325.056 | -17.07% |
2021年
日付 | リバースレポ取引額 |
---|---|
2021.12.31 | 1,904.582 |
2021.12.30 | 1,696.476 |
2021.12.29 | 1,642.506 |
2021.12.28 | 1,637.064 |
2021.12.27 | 1,580.347 |
2021.12.23 | 1,577.780 |
2021.12.22 | 1,699.277 |
2021.12.21 | 1,748.285 |
2021.12.20 | 1,758.041 |
2021.12.17 | 1,704.586 |
2021.12.16 | 1,657.626 |
2021.12.15 | 1,621.097 |
2021.12.14 | 1,584.488 |
2021.12.13 | 1,599.768 |
2021.12.10 | 1,507.147 |
2021.12.09 | 1,500.027 |
2021.12.08 | 1,484.192 |
2021.12.07 | 1,455.038 |
2021.12.06 | 1,487.996 |
2021.12.03 | 1,475.464 |
2021.12.02 | 1,448.585 |
2021.12.01 | 1,427.347 |
2021.11.30 | 1,517.956 |
2021.11.29 | 1,459.339 |
2021.11.26 | 1,451.108 |
2021.11.24 | 1,452.897 |
2021.11.23 | 1,571.980 |
2021.11.22 | 1,573.769 |
2021.11.19 | 1,575.384 |
2021.11.18 | 1,584.097 |
2021.11.17 | 1,520.000 |
2021.11.16 | 1,466.857 |
2021.11.15 | 1,391.657 |
2021.11.12 | 1,417.643 |
2021.11.11 | 1,448.623 |
2021.11.10 | 1,448.623 |
2021.11.09 | 1,377.197 |
2021.11.08 | 1,354.382 |
2021.11.05 | 1,354.059 |
2021.11.04 | 1,348.539 |
2021.11.03 | 1,343.985 |
2021.11.02 | 1,329.913 |
2021.11.01 | 1,358.606 |
2021.10.29 | 1,502.296 |
2021.10.28 | 1,384.684 |
2021.10.27 | 1,433.370 |
2021.10.26 | 1,423.198 |
2021.10.25 | 1,413.188 |
2021.10.22 | 1,403.020 |
2021.10.21 | 1,458.605 |
2021.10.20 | 1,493.961 |
2021.10.19 | 1,470.739 |
2021.10.18 | 1,477.114 |
2021.10.15 | 1,462.297 |
2021.10.14 | 1,445.660 |
2021.10.13 | 1,364.701 |
2021.10.12 | 1,367.051 |
2021.10.08 | 1,371.958 |
2021.10.07 | 1,375.863 |
2021.10.06 | 1,451.175 |
2021.10.05 | 1,431.180 |
2021.10.04 | 1,399.173 |
2021.10.01 | 1,385.991 |
2021.09.30 | 1,604.881 |
2021.09.29 | 1,415.840 |
2021.09.28 | 1,365.185 |
2021.09.27 | 1,297.050 |
2021.09.24 | 1,313.657 |
2021.09.23 | 1,352.483 |
2021.09.22 | 1,283.281 |
2021.09.21 | 1,240.494 |
2021.09.20 | 1,224.289 |
2021.09.17 | 1,218.303 |
2021.09.16 | 1,147.494 |
2021.09.15 | 1,081.342 |
2021.09.14 | 1,169.280 |
2021.09.13 | 1,087.108 |
2021.09.10 | 1,099.323 |
2021.09.09 | 1,107.659 |
2021.09.08 | 1,115.229 |
2021.09.07 | 1,079.945 |
2021.09.03 | 1,074.707 |
2021.09.02 | 1,066.987 |
2021.09.01 | 1,084.115 |
2021.08.31 | 1,189.616 |
2021.08.30 | 1,140.711 |
2021.08.27 | 1,120.015 |
2021.08.26 | 1,091.792 |
2021.08.25 | 1,147.089 |
2021.08.24 | 1,129.737 |
2021.08.23 | 1,135.697 |
2021.08.20 | 1,111.905 |
2021.08.19 | 1,109.938 |
2021.08.18 | 1,115.656 |
2021.08.17 | 1,053.454 |
2021.08.16 | 1,036.418 |
2021.08.13 | 1,050.941 |
2021.08.12 | 1,087.342 |
2021.08.11 | 1,000.460 |
2021.08.10 | 998.654 |
2021.08.09 | 981.765 |
2021.08.06 | 952.134 |
2021.08.05 | 944.335 |
2021.08.04 | 931.755 |
2021.08.03 | 909.442 |
2021.08.02 | 921.317 |
2021.07.30 | 1,039.394 |
2021.07.29 | 987.283 |
2021.07.28 | 965.189 |
2021.07.27 | 927.419 |
2021.07.26 | 891.203 |
2021.07.23 | 877.251 |
2021.07.22 | 898.197 |
2021.07.21 | 886.206 |
2021.07.20 | 848.102 |
2021.07.19 | 860.468 |
2021.07.16 | 817.566 |
2021.07.15 | 776.261 |
2021.07.14 | 859.975 |
2021.07.13 | 798.267 |
2021.07.12 | 776.472 |
2021.07.09 | 780.596 |
2021.07.08 | 793.399 |
2021.07.07 | 785.720 |
2021.07.06 | 772.581 |
2021.07.05 | #N/A |
2021.07.02 | 731.504 |
2021.07.01 | 742.647 |
2021.06.30 | 991.939 |
2021.06.29 | 841.246 |
2021.06.28 | 803.019 |
2021.06.25 | 770.830 |
2021.06.24 | 813.048 |
2021.06.23 | 813.650 |
2021.06.22 | 791.605 |
2021.06.21 | 765.141 |
2021.06.18 | 747.121 |
2021.06.17 | 755.800 |
2021.06.16 | 520.942 |
2021.06.15 | 509.559 |
2021.06.14 | 583.892 |
2021.06.11 | 547.808 |
2021.06.10 | 534.943 |
2021.06.09 | 502.904 |
2021.06.08 | 497.428 |
2021.06.07 | 486.097 |
2021.06.04 | 483.349 |
2021.06.03 | 479.102 |
2021.06.02 | 438.778 |
2021.06.01 | 447.985 |
2021.05.31 | #N/A |
2021.05.28 | 479.498 |
2021.05.27 | 485.329 |
2021.05.26 | 450.283 |
2021.05.25 | 432.955 |
2021.05.24 | 394.941 |
2021.05.21 | 369.046 |
2021.05.20 | 351.121 |
2021.05.19 | 293.998 |
2021.05.18 | 243.470 |
2021.05.17 | 208.960 |
2021.05.14 | 241.185 |
2021.05.13 | 235.217 |
2021.05.12 | 209.257 |
2021.05.11 | 181.753 |
2021.05.10 | 175.548 |
2021.05.07 | 161.856 |
2021.05.06 | 154.921 |
2021.05.05 | 162.800 |
2021.05.04 | 147.806 |
2021.05.03 | 129.724 |
2021.04.30 | 183.234 |
2021.04.29 | 173.469 |
2021.04.28 | 166.732 |
2021.04.27 | 142.172 |
2021.04.26 | 100.916 |
2021.04.23 | 73.794 |
2021.04.22 | 102.644 |
2021.04.21 | 81.329 |
2021.04.20 | 67.747 |
2021.04.19 | 53.798 |
2021.04.16 | 39.940 |
2021.04.15 | 28.626 |
2021.04.14 | 50.856 |
2021.04.13 | 37.543 |
2021.04.12 | 30.221 |
2021.04.09 | 31.265 |
2021.04.08 | 27.640 |
2021.04.07 | 35.035 |
2021.04.06 | 18.951 |
2021.04.05 | 3.450 |
2021.04.02 | #N/A |
2021.04.01 | #N/A |
2021.03.31 | 134.307 |
2021.03.30 | 104.725 |
2021.03.29 | 40.354 |
2021.03.26 | 11.450 |
2021.03.25 | 10.100 |
2021.03.24 | 21.902 |
2021.03.23 | 19.526 |
2021.03.22 | 22.242 |
2021.03.19 | 18.908 |
2021.03.18 | 26.570 |
2021.03.17 | 0.000 |
2021.03.16 | 0.702 |
2021.03.15 | 0.003 |
2021.03.12 | 6.800 |
2021.03.11 | 11.051 |
2021.03.10 | 0.100 |
2021.03.09 | 0.000 |
2021.03.08 | 0.025 |
2021.03.05 | 1.000 |
2021.03.04 | 2.100 |
2021.03.03 | 0.507 |
2021.03.02 | 0.005 |
2021.03.01 | 0.000 |
2021.02.26 | 11.200 |
2021.02.25 | 9.976 |
2021.02.24 | 0.001 |
2021.02.23 | 0.435 |
2021.02.22 | 1.100 |
2021.02.19 | 0.002 |
2021.02.18 | 0.000 |
2021.02.17 | 0.050 |
2021.02.16 | 0.004 |
2021.02.15 | #N/A |
2021.02.12 | 0.001 |
2021.02.11 | 0.108 |
2021.02.10 | 0.000 |
2021.02.09 | 0.001 |
2021.02.08 | 0.002 |
2021.02.05 | 0.010 |
2021.02.04 | 0.500 |
2021.02.03 | 0.178 |
2021.02.02 | 0.011 |
2021.02.01 | 0.012 |
2021.01.29 | 7.100 |
2021.01.28 | 2.655 |
2021.01.27 | 1.152 |
2021.01.26 | 1.631 |
2021.01.25 | 2.200 |
2021.01.22 | 0.000 |
2021.01.21 | 1.201 |
2021.01.20 | 1.806 |
2021.01.19 | 0.004 |
2021.01.18 | #N/A |
2021.01.15 | 0.000 |
2021.01.14 | 0.600 |
2021.01.13 | 0.000 |
2021.01.12 | 0.000 |
2021.01.11 | 0.000 |
2021.01.08 | 0.000 |
2021.01.07 | 0.001 |
2021.01.06 | 0.004 |
2021.01.05 | 0.005 |
2021.01.04 | 0.001 |
2021.01.01 | #N/A |
2020年
日付 | リバースレポ取引額 |
---|---|
2020.12.31 | 9.651 |
2020.12.30 | 0.652 |
2020.12.29 | 0.257 |
2020.12.28 | 0.901 |
2020.12.25 | #N/A |
2020.12.24 | 0.010 |
2020.12.23 | 0.857 |
2020.12.22 | 0.406 |
2020.12.21 | 0.435 |
2020.12.18 | 0.032 |
2020.12.17 | 0.014 |
2020.12.16 | 0.026 |
2020.12.15 | 0.001 |
2020.12.14 | 0.100 |
2020.12.11 | 0.000 |
2020.12.10 | 0.001 |
2020.12.09 | 0.003 |
2020.12.08 | 0.001 |
2020.12.07 | 0.001 |
2020.12.04 | 0.000 |
2020.12.03 | 0.000 |
2020.12.02 | 0.001 |
2020.12.01 | 0.002 |
2020.11.30 | 0.006 |
2020.11.27 | 0.000 |
2020.11.26 | #N/A |
2020.11.25 | 0.000 |
2020.11.24 | 0.001 |
2020.11.23 | 0.485 |
2020.11.20 | 0.000 |
2020.11.19 | 2.000 |
2020.11.18 | 0.103 |
2020.11.17 | 0.000 |
2020.11.16 | 0.013 |
2020.11.13 | 0.003 |
2020.11.12 | 0.000 |
2020.11.11 | #N/A |
2020.11.10 | 0.000 |
2020.11.09 | 0.000 |
2020.11.06 | 0.000 |
2020.11.05 | 0.000 |
2020.11.04 | 0.000 |
2020.11.03 | 0.000 |
2020.11.02 | 0.000 |
2020.10.30 | 0.001 |
2020.10.29 | 0.014 |
2020.10.28 | 0.005 |
2020.10.27 | 0.000 |
2020.10.26 | 0.001 |
2020.10.23 | 0.000 |
2020.10.22 | 0.001 |
2020.10.21 | 0.000 |
2020.10.20 | 0.007 |
2020.10.19 | 0.004 |
2020.10.16 | 0.002 |
2020.10.15 | 0.001 |
2020.10.14 | 0.000 |
2020.10.13 | 0.000 |
2020.10.12 | #N/A |
2020.10.09 | 0.000 |
2020.10.08 | 0.212 |
2020.10.07 | 0.011 |
2020.10.06 | 0.000 |
2020.10.05 | 0.000 |
2020.10.02 | 0.000 |
2020.10.01 | 0.001 |
2020.09.30 | 0.850 |
2020.09.29 | 1.301 |
2020.09.28 | 0.000 |
2020.09.25 | 0.000 |
2020.09.24 | 0.004 |
2020.09.23 | 0.001 |
2020.09.22 | 0.000 |
2020.09.21 | 0.054 |
2020.09.18 | 0.000 |
2020.09.17 | 0.001 |
2020.09.16 | 0.055 |
2020.09.15 | 0.002 |
2020.09.14 | 0.001 |
2020.09.11 | 0.000 |
2020.09.10 | 0.010 |
2020.09.09 | 0.001 |
2020.09.08 | 0.000 |
2020.09.07 | #N/A |
2020.09.04 | 0.000 |
2020.09.03 | 0.000 |
2020.09.02 | 0.014 |
2020.09.01 | 0.008 |
2020.08.31 | 0.011 |
2020.08.28 | 0.000 |
2020.08.27 | 0.002 |
2020.08.26 | 0.009 |
2020.08.25 | 0.012 |
2020.08.24 | 0.000 |
2020.08.21 | 0.000 |
2020.08.20 | 0.150 |
2020.08.19 | 0.112 |
2020.08.18 | 0.002 |
2020.08.17 | 0.054 |
2020.08.14 | 0.001 |
2020.08.13 | 0.126 |
2020.08.12 | 0.103 |
2020.08.11 | 0.000 |
2020.08.10 | 0.008 |
2020.08.07 | 0.000 |
2020.08.06 | 0.000 |
2020.08.05 | 0.000 |
2020.08.04 | 0.005 |
2020.08.03 | 0.000 |
2020.07.31 | 0.150 |
2020.07.30 | 0.307 |
2020.07.29 | 0.001 |
2020.07.28 | 0.000 |
2020.07.27 | 0.000 |
2020.07.24 | 0.000 |
2020.07.23 | 0.000 |
2020.07.22 | 0.000 |
2020.07.21 | 0.000 |
2020.07.20 | 0.003 |
2020.07.17 | 0.000 |
2020.07.16 | 0.001 |
2020.07.15 | 0.001 |
2020.07.14 | 0.001 |
2020.07.13 | 0.001 |
2020.07.10 | 0.000 |
2020.07.09 | 0.000 |
2020.07.08 | 0.001 |
2020.07.07 | 0.003 |
2020.07.06 | 0.000 |
2020.07.03 | #N/A |
2020.07.02 | #N/A |
2020.07.01 | 0.002 |
2020.06.30 | 0.950 |
2020.06.29 | 0.250 |
2020.06.26 | 0.200 |
2020.06.25 | 0.001 |
2020.06.24 | 0.001 |
2020.06.23 | 0.011 |
2020.06.22 | 0.010 |
2020.06.19 | 0.001 |
2020.06.18 | 0.001 |
2020.06.17 | 0.001 |
2020.06.16 | 4.000 |
2020.06.15 | 0.003 |
2020.06.12 | 0.000 |
2020.06.11 | 0.375 |
2020.06.10 | 0.012 |
2020.06.09 | 1.252 |
2020.06.08 | 0.000 |
2020.06.05 | 0.000 |
2020.06.04 | 0.000 |
2020.06.03 | 0.013 |
2020.06.02 | 2.013 |
2020.06.01 | 0.000 |
2020.05.29 | 1.325 |
2020.05.28 | 0.000 |
2020.05.27 | 4.326 |
2020.05.26 | 0.001 |
2020.05.25 | #N/A |
2020.05.22 | 0.001 |
2020.05.21 | 0.003 |
2020.05.20 | 9.726 |
2020.05.19 | 0.090 |
2020.05.18 | 0.578 |
2020.05.15 | 1.150 |
2020.05.14 | 0.133 |
2020.05.13 | 13.825 |
2020.05.12 | 0.825 |
2020.05.11 | 0.123 |
2020.05.08 | 0.680 |
2020.05.07 | 0.982 |
2020.05.06 | 1.175 |
2020.05.05 | 1.925 |
2020.05.04 | 4.850 |
2020.05.01 | 0.251 |
2020.04.30 | 1.775 |
2020.04.29 | 1.450 |
2020.04.28 | 7.131 |
2020.04.27 | 16.476 |
2020.04.24 | 1.500 |
2020.04.23 | 1.450 |
2020.04.22 | 10.825 |
2020.04.21 | 12.528 |
2020.04.20 | 31.000 |
2020.04.17 | 1.726 |
2020.04.16 | 1.525 |
2020.04.15 | 3.150 |
2020.04.14 | 9.900 |
2020.04.13 | 6.100 |
2020.04.10 | #N/A |
2020.04.09 | #N/A |
2020.04.08 | 53.483 |
2020.04.07 | 88.360 |
2020.04.06 | 144.294 |
2020.04.03 | 148.117 |
2020.04.02 | 182.627 |
2020.04.01 | 207.828 |
2020.03.31 | 284.908 |
2020.03.30 | 237.497 |
2020.03.27 | 210.794 |
2020.03.26 | 138.480 |
2020.03.25 | 97.411 |
2020.03.24 | 41.516 |
2020.03.23 | 26.944 |
2020.03.20 | 12.203 |
2020.03.19 | 1.195 |
2020.03.18 | 0.477 |
2020.03.17 | 5.700 |
2020.03.16 | 1.425 |
2020.03.13 | 15.100 |
2020.03.12 | 21.050 |
2020.03.11 | 1.325 |
2020.03.10 | 0.151 |
2020.03.09 | 2.504 |
2020.03.06 | 2.930 |
2020.03.05 | 0.850 |
2020.03.04 | 5.025 |
2020.03.03 | 0.627 |
2020.03.02 | 2.525 |
2020.02.28 | 2.187 |
2020.02.27 | 0.275 |
2020.02.26 | 2.300 |
2020.02.25 | 0.111 |
2020.02.24 | 0.592 |
2020.02.21 | 4.532 |
2020.02.20 | 3.600 |
2020.02.19 | 5.149 |
2020.02.18 | 9.454 |
2020.02.17 | #N/A |
2020.02.14 | 0.000 |
2020.02.13 | 0.450 |
2020.02.12 | 0.309 |
2020.02.11 | 0.228 |
2020.02.10 | 0.830 |
2020.02.07 | 1.100 |
2020.02.06 | 0.403 |
2020.02.05 | 4.112 |
2020.02.04 | 2.112 |
2020.02.03 | 6.160 |
2020.01.31 | 4.500 |
2020.01.30 | 4.140 |
2020.01.29 | 0.300 |
2020.01.28 | 0.002 |
2020.01.27 | 0.002 |
2020.01.24 | 0.000 |
2020.01.23 | 12.904 |
2020.01.22 | 15.604 |
2020.01.21 | 13.381 |
2020.01.20 | #N/A |
2020.01.17 | 16.150 |
2020.01.16 | 0.300 |
2020.01.15 | 0.675 |
2020.01.14 | 0.656 |
2020.01.13 | 1.000 |
2020.01.10 | 0.627 |
2020.01.09 | 0.401 |
2020.01.08 | 0.876 |
2020.01.07 | 1.602 |
2020.01.06 | 3.825 |
2020.01.03 | 4.251 |
2020.01.02 | 3.100 |
2020.01.01 | #N/A |
2019年
日付 | リバースレポ取引額 |
---|---|
2019.12.31 | 64.087 |
2019.12.30 | 6.525 |
