- 米国(アメリカ)の実質金利の概要
- 実質金利とは?
- 予想実質金利とは?
- 米国の期待インフレ率の解説
- 実質金利と潜在成長率・景気との関係を押さえよう!
- 実質金利とドルの関係(相関係数はどれぐらい?)
- 利上げ・利下げの実質金利への影響(緊急利下げでどうなる?)
- 実質金利マイナスの影響(ドルへの影響)
- 利下げでも実質金利が下がらない?その理由は?
- QE(量的緩和政策)の実質金利への影響
- 実質金利と株価の上昇要因・下落要因
- 実質金利・期待インフレ率が上昇していないのに長期金利が上昇するのはなぜ?
- 悪い金利上昇の見分け方
- 金価格と実質金利の関係(株と為替への影響)
- コモディティ価格と実質金利の関係(CRB指数)
- 実質金利が急上昇した時の水準はどれくらい?(上昇率)
- [お知らせ]
- チャート(米国の実質金利)
- チャート(5年実質金利・7年実質金利・10年実質金利・20年実質金利・30年実質金利)
- 時系列(historical data)
米国(アメリカ)の実質金利の概要

実質金利は、物価上昇率を加味した金利です。物価上昇で貨幣価値が低下するので、それを加味した金利が実質金利です。ゆえに、米ドルの強弱を測る指標として米国の実質金利は見られています。実質金利が上昇すれば、ドルへの投資で金利がより得られるためドルの魅力が高まり、実質金利が低下すればドルの魅力が低下するというのが基本形です。ただ、もちろん実質金利だけでドルの強弱を説明するのは不十分。その場合は資金がどこに向かっているのかを探りましょう。実質金利は潜在成長率を反映すると言われていますので、景気拡大局面では上昇しやすく、景気後退局面では低下しやすいです。また、実質金利の低下は株など資産価格にはプラス材料となり、FRBの金融政策によって上昇・低下しやすいですし、実質金利はFRBの金融緩和度合いが測れる指標でもありますので市場の注目度は非常に高いです。これら実質金利の基本形を把握した上で、以下に記載している例外的なケースの解説などを読んで、実際の実質金利の推移を確認していただけたらと思います。
- 当ページは、米国(アメリカ)の実質金利の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「実質金利とは(予想実質金利とは)ー名目金利との違いー」
「名目金利とは」 - Source:Federal Reserve Bank of St. Louis(BEI)
- 当ページでは、名目金利(長期金利・10年国債利回り)から期待インフレ率(10年)を差し引いた市場で最も注目される実質金利(予想実質金利・10年)の推移とチャートを株式マーケットデータが算出し掲載しています(解説は以下)。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 英語:real interest rate(US)
- 単位:%
実質金利とは?
実質金利(読み方:じっしつきんり)とは、インフレ率(物価上昇率)を加味した金利です。インフレとは、持続的な物価上昇のことです。物価が上昇すれば貨幣価値が下がりますので、それを加味した金利が実質金利です。実質金利は、インフレ率がマイナスになる(貨幣価値が上がる)と高くなります。インフレ率がマイナスということは物価の下落を示しますので、実質金利が高くなっていれば、先行きデフレが懸念されていると判断できます。
予想実質金利とは?
予想実質金利とは、名目金利(長期金利・10年国債利回り)から期待インフレ率を差し引いた金利です(期待インフレ率については、以下の「米国の期待インフレ率」の欄を参照してください)。
予想実質金利の計算式
当ページでは、市場で最も注目される米国(アメリカ)の実質金利(予想実質金利・10年)の推移を掲載しています。
予想実質金利の計算式は以下の通りです。
名目金利は10年国債利回りで見ますので、以下の計算式でも表されます。
あるいは、長期金利が指標としているのは10年国債利回りですので、
でも表されます。
名目金利(米国10年国債利回り)の推移はこちら
当ページで「名目金利」という場合は「長期金利」あるいは「10年国債利回り」のことを指しています。米国の10年国債利回りの推移は以下のページで掲載しています。

通常「実質金利」と言う場合、この「予想実質金利」のことを言っていることがほとんどです。市場参加者は将来を見ますので「予想実質金利」が特に重視され注目度が非常に高いです。ゆえに、当ページで掲載している米国の実質金利は「米国の予想実質金利」の推移を掲載しています。
米国の期待インフレ率の解説
期待インフレ率とは、市場参加者が予測する将来の物価上昇率です。「予想インフレ率」や「予想物価上昇率」とも呼ばれています。期待インフレ率は、市場参加者の今後10年間の予想のインフレ率であり、実際のインフレ率の先行指標として扱われ、その動向はFRB(連邦準備制度理事会)の金融政策にも影響するため注目度が非常に高いです。期待インフレ率で最も注目されるのは今後10年間の予想のインフレ率であり、それは10年国債と10年国債インフレ連動債の金利差で算出されます。これを「期待インフレ率(10年)」と言います。
この最も注目される米国の「期待インフレ率(10年)」の推移は、以下の「期待インフレ率(BEI・米国)の推移」のページで掲載しています(期待インフレ率の詳しい解説も記載しています)。

当ページの実質金利は、この「期待インフレ率(10年)」と10年国債利回りから算出した「予想実質金利(10年)」の推移を掲載しています。米国の実質金利を見る場合、一般的にはこの「予想実質金利(10年)」を見るのがほとんどで最も注目度が高いです。「予想実質金利(10年)」は「10年実質金利」と呼ばれることもあります。
実質金利と潜在成長率・景気との関係を押さえよう!
実質金利は、潜在成長率を反映すると言われています。潜在成長率というのは、経済の基礎体力のようなものです。先行き景気の拡大・後退が見られている局面では実質金利が上昇・低下しやすいですが、景気が拡大・後退する「景気循環」と「潜在成長率(経済の基礎体力)」は違います。ゆえに、例えば米国の経済指標で景気がよくなっているようないい数字が出たとしても、潜在成長率が高まるとは限りませんので注意が必要です。
実質金利とドルの関係(相関係数はどれぐらい?)
米国の実質金利は、米ドルへ投資するか否かの「ドルの魅力」も示しています。
実質金利が上昇すれば、ドルへの投資で金利がより得られるためドルの魅力が高まり、他の国から米国に資金が戻りやすくなります。これはドル高要因となります。逆に、実質金利が低下すればドルの魅力が下がります(ドル安要因)。また、期待インフレ率が低下あるいは横ばいで実質金利が上昇する局面はドル高要因となります。
ドルの強弱はドルインデックスで確認しよう!
ドルの強弱は、ドルインデックスで見るのが一般的です。ドルインデックスの推移は以下のページで掲載しています(ドルインデックスと実質金利の比較チャートも掲載しています)。

このように、ドル高・ドル安の要因、ドルの強弱は米国の実質金利の上下で説明されることが多いですが、実際のところ、ドルと米国の実質金利の相関係数は0.5以下であることが多く、0.1程度の時もありますので、米国の実質金利だけでドルの強弱を説明するには不十分、ドルと米国の実質金利の相関が弱い場合、その時のマーケット環境見て、資金がどこに向かっているのか、あるいは出ていっているのかを分析してその要因を探る必要があります。
利上げ・利下げの実質金利への影響(緊急利下げでどうなる?)
実質金利は、金融政策への期待が先行する局面では特に注目されます。FRBによる政策金利の引上げ(利上げ)・引下げ(利下げ)は、名目金利(長期金利・10年国債利回り)を上昇・低下させる要因となりますので、実質金利の上昇・低下要因ともなります。
また、あまりありませんが、FRBは実際に景気が悪くなくても先行き景気が極端に悪くなる可能性がある場合、緊急利下げをする場合があります。その際、実際には景気が悪くなっていないので期待インフレ率はあまり下がらず、実質金利が急低下しやすくなります。実質金利が急低下すれば株など資産価格にはプラス材料となります。2020年のコロナショック時はその動きが顕著に現れました。
実質金利マイナスの影響(ドルへの影響)
実質金利はマイナスになることもあります。実質金利は、名目金利(長期金利・10年国債利回り)から期待インフレ率を差し引いたものです。期待インフレ率は市場参加者の今後10年間の予想インフレ率ですので、名目金利(長期金利・10年国債利回り)は期待インフレ率を上回るのが普通ですが、名目金利(長期金利・10年国債利回り)より期待インフレ率が高くなれば実質金利はマイナスとなります。
実質金利がマイナスということは、通常の状態ではないことを示しています。例えば、米国の景気が後退していてFRBが米国債を大量に買っている場合などはそういったことが起こります。その解説は上記のリンク先の「期待インフレ率(BEI・米国)の推移」のページの「金融緩和の度合いが計れる(長期金利と期待インフレ率の差・実質金利)」の欄を参照してください。FRBの金融緩和度合いが強ければ、名目金利(長期金利・10年国債利回り)が上がらずに期待インフレ率が上がり、実質金利が低下します。ゆえに、実質金利の低下具合で金融緩和度合いが計れます。
実質金利がマイナスになると、米ドルの価値が目減りします。ゆえに、投資家は米ドルを手放したくなりますのでドル安要因となります。その際、日本の実質金利との差を見て、日米の実質金利差が縮小すれば円高要因となり、ドル円の下落要因、日本株にマイナスの影響が出やすくなるので注意が必要です。
利下げでも実質金利が下がらない?その理由は?
FRBが利下げをしても、実質金利が下がらない場合があります。例えば、過去FRBがゼロ金利政策を取った時(政策金利(FFレート)をゼロにする)、米国の実質金利は-1%程度で止まりました。それがゼロ金利下での基準となりますので、ゼロ金利政策までの政策であれば、利下げをしてもそこからの実質金利の低下は見込みにくいと見ることができます。
QE(量的緩和政策)の実質金利への影響
利下げで実質金利が下がらない場合、緩和効果を出すには量的緩和政策(QE)という手段があります。ただ、利下げで実質金利が下がらない場合は名目金利が低水準の状況であると考えられるので、通常のQEでは実質金利を押し下げる効果は限定的だと考えられ、その際のQEは緩和効果としては乏しい可能性があります。
過去にボストン連銀のローゼングレン総裁は、利下げとQEで緩和効果が十分でなければ国債や政府系機関の債券だけでなく、さまざまな資産を購入対象にすべきとの認識を示しました。ただし、その場合は法改正が必要となりますので、それが難しいと市場が見透かした場合は実質金利の低下要因とはならないと見ることができます。
実質金利と株価の上昇要因・下落要因
上記「実質金利マイナスの影響(ドルへの影響)」の欄の例のように、名目金利(長期金利・10年国債利回り)と期待インフレ率の差が拡大し、実質金利が低下していれば株価にとってプラス要因となります。ただし、ボラティリティが高くなる傾向があり、悪材料で急落が来る可能性をはらむため注意が必要です。
実質金利の低下はプラス要因ですが、そこから期待インフレ率が上がらなくなり、企業業績の回復や今後の期待成長率の上昇がなければ株価にとってはマイナス要因となります。一方、期待インフレ率が上がらなくなっても企業業績の回復や今後の期待成長率の上昇があれば、株価は底堅く推移しやすいと考えられます。
実質金利・期待インフレ率が上昇していないのに長期金利が上昇するのはなぜ?
実質金利や期待インフレ率が上昇していないのに長期金利(10年国債利回り)が上昇する場合があります。これは、例えば米国の財政赤字拡大によってリスクプレミアムが上昇している可能性が考えられます。
米国のリスクプレミアムの推移は以下のページで掲載しています。

悪い金利上昇の見分け方
上記のように、実質金利・期待インフレ率が上昇していないのに長期金利していて、その要因がリスクプレミアムの上昇が原因である場合、これは「悪い金利上昇」と見ることができます。この場合、米ドルはその魅力が下がりドル安要因となります。日本市場にとっても悪影響が出やすくなると考えられます。ただし、米国の魅力が下がって日本への魅力が高まる場合は、日本市場にとってプラスとなることも考えられます。
金価格と実質金利の関係(株と為替への影響)
金価格と米国の実質金利は、逆相関の関係が顕著に出る傾向があります。金価格の推移は、以下のページで掲載しています。

金価格の上昇が止まれば米国の実質金利の低下が止まりやすくなり(米国の実質金利の低下が止まれば金価格の上昇が止まりやすくなり)、金価格の低下が止まれば米国の実質金利の上昇が止まりやすくなる(米国の実質金利の上昇が止まれば金価格の低下が止まりやすくなり)傾向があります。
金融市場でショック的な動きが出た場合、株式市場や為替市場は大きな混乱が起こり、株が売られて金も売られるというイレギュラーな動きが出やすくなります。その場合、金価格と米国の実質金利の動向を見て、金価格と米国の実質金利の逆相関の関係が維持されているのであれば、「株が売られて金も売られるというイレギュラーな動き」が出なくなった時に市場の混乱がおさまった(パニック的な動きがおさまった)と解釈できます。これは市場混乱時の判断の一つとなりますので参考にしてください。
コモディティ価格と実質金利の関係(CRB指数)
実質金利は、コモディティ(商品)価格にも影響を与えやすいです。実質金利の上昇はコモディティ価格の低下要因、実質金利の低下はコモディティ価格の上昇要因となります。
コモディティ価格は、コモディティの総合的な値動きを示した「CRB指数」で確認するのが一般的です。CRB指数の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

実質金利が急上昇した時の水準はどれくらい?(上昇率)
過去、米国の実質金利が急上昇した局面の上昇率は以下。
- バーナンキショック(2013年):約1.6%
- トランプショック(2016年):約0.6%
[お知らせ]
日本の実質金利の推移とチャート
日本の実質金利の推移は、当サイト「株式マーケットデータ」の以下のページで掲載しています。

日米実質金利差の推移とチャート
日本と米国の実質金利の差「日米実質金利差」の推移は、以下のページで掲載しています。

チャート(米国の実質金利)
こちらのチャートは、米国の名目金利と期待インフレ率から算出される一般的に最も注目される米国の10年実質金利のチャートです。「米国の実質金利」と言えば通常これを見る、というものです。

- 拡大表示はこちら
- S&P500との比較チャートにしています。
チャート(5年実質金利・7年実質金利・10年実質金利・20年実質金利・30年実質金利)

- 拡大表示はこちら
- 米国の5年実質金利・7年実質金利・10年実質金利・20年実質金利・30年実質金利のチャートです。米国の各実質金利を一通り揃えて掲載していますので、こちらのチャートを見ればすべての実質金利の推移がわかります。
- こちらチャートの各実質金利は、米財務省公表のインフレ連動国債の実質利回りのR-CMTレートの実質金利です。この実質金利は、名目金利と期待インフレ率から算出される実質金利とは若干数値が異なることがありますが、どちらを見てもいいという捉え方で差し支えありません。FRB(連邦準備制度理事会)は、このR-CMTレートの実質金利を見ています。
- R-CMTレートの実質金利の解説や、これら実質金利のイールドカーブ(利回り曲線)は、以下の「米国の実質金利のイールドカーブはこちら」の欄で紹介しているページに掲載していますので参照してください。
米国の実質金利のイールドカーブはこちら
R-CMTレートの実質金利の解説や米国の実質金利のイールドカーブ(利回り曲線)は、以下のページで掲載しています。

時系列(historical data)
- こちらの時系列データは、米国の名目金利と期待インフレ率から算出される一般的に最も注目される米国の10年実質金利の時系列データです。
- 期待インフレ率のデータが上がってこない場合等、実質金利のデータが更新されないことがあります。その場合は、上記の欄の「チャート(5年実質金利・7年実質金利・10年実質金利・20年実質金利・30年実質金利)」のチャートの”10年実質金利”を見てください。概ねこれに近い値となります。
2022年
日付 | 実質金利(米国・単位:%) | 前日比 |
---|---|---|
2022.07.05 | 0.51 | -0.03 |
2022.07.01 | 0.54 | -0.14 |
2022.06.30 | 0.68 | -0.05 |
2022.06.29 | 0.73 | +0.04 |
2022.06.28 | 0.69 | +0.04 |
2022.06.27 | 0.65 | +0.08 |
2022.06.24 | 0.57 | -0.02 |
2022.06.23 | 0.59 | -0.03 |
2022.06.22 | 0.62 | -0.04 |
2022.06.21 | 0.66 | +0.01 |
2022.06.17 | 0.65 | +0.07 |
2022.06.16 | 0.58 | -0.01 |
2022.06.15 | 0.59 | -0.28 |
2022.06.14 | 0.87 | +0.25 |
2022.06.13 | 0.62 | +0.23 |
2022.06.10 | 0.39 | +0.10 |
2022.06.09 | 0.29 | +0.02 |
2022.06.08 | 0.27 | +0.03 |
2022.06.07 | 0.24 | -0.04 |
2022.06.06 | 0.28 | +0.09 |
2022.06.03 | 0.19 | -0.06 |
2022.06.02 | 0.25 | -0.01 |
2022.06.01 | 0.26 | +0.06 |
2022.05.31 | 0.20 | +0.09 |
2022.05.27 | 0.11 | -0.02 |
2022.05.26 | 0.13 | -0.06 |
2022.05.25 | 0.19 | -0.01 |
2022.05.24 | 0.20 | -0.05 |
2022.05.23 | 0.25 | +0.02 |
2022.05.20 | 0.23 | -0.02 |
2022.05.19 | 0.25 | +0.08 |
2022.05.18 | 0.17 | -0.11 |
2022.05.17 | 0.28 | +0.08 |
2022.05.16 | 0.20 | -0.03 |
2022.05.13 | 0.23 | -0.03 |
2022.05.12 | 0.26 | +0.04 |
2022.05.11 | 0.22 | -0.12 |
2022.05.10 | 0.34 | +0.06 |
2022.05.09 | 0.28 | +0.01 |
2022.05.06 | 0.27 | +0.10 |
2022.05.05 | 0.17 | +0.10 |
2022.05.04 | 0.07 | -0.07 |
2022.05.03 | 0.14 | -0.03 |
2022.05.02 | 0.17 | +0.12 |
2022.04.29 | 0.05 | +0.20 |
2022.04.28 | -0.15 | -0.10 |
2022.04.27 | -0.05 | +0.08 |
2022.04.26 | -0.13 | -0.04 |
2022.04.25 | -0.09 | -0.01 |
2022.04.22 | -0.08 | +0.03 |
2022.04.21 | -0.11 | -0.02 |
2022.04.20 | -0.09 | -0.10 |
2022.04.19 | 0.01 | +0.08 |
2022.04.18 | -0.07 | -0.01 |
2022.04.14 | -0.06 | +0.04 |
2022.04.13 | -0.10 | +0.04 |
2022.04.12 | -0.14 | 0.00 |
2022.04.11 | -0.14 | +0.03 |
2022.04.08 | -0.17 | -0.01 |
2022.04.07 | -0.16 | +0.07 |
2022.04.06 | -0.23 | +0.06 |
2022.04.05 | -0.29 | +0.11 |
2022.04.04 | -0.40 | +0.01 |
2022.04.01 | -0.41 | +0.09 |
2022.03.31 | -0.50 | +0.01 |
2022.03.30 | -0.51 | -0.04 |
2022.03.29 | -0.47 | +0.02 |
2022.03.28 | -0.49 | -0.01 |
2022.03.25 | -0.48 | +0.07 |
2022.03.24 | -0.55 | +0.10 |
2022.03.23 | -0.65 | -0.12 |
2022.03.22 | -0.53 | +0.08 |
2022.03.21 | -0.61 | +0.10 |
2022.03.18 | -0.71 | +0.03 |
2022.03.17 | -0.74 | -0.12 |
2022.03.16 | -0.62 | +0.08 |
2022.03.15 | -0.70 | +0.10 |
2022.03.14 | -0.80 | +0.15 |
2022.03.11 | -0.95 | -0.08 |
2022.03.10 | -0.87 | +0.02 |
2022.03.09 | -0.89 | +0.16 |
2022.03.08 | -1.05 | -0.05 |
2022.03.07 | -1.00 | -0.06 |
2022.03.04 | -0.94 | -0.09 |
2022.03.03 | -0.85 | -0.02 |
2022.03.02 | -0.83 | +0.06 |
2022.03.01 | -0.89 | -0.10 |
2022.02.28 | -0.79 | -0.21 |
2022.02.25 | -0.58 | +0.01 |
2022.02.24 | -0.59 | -0.05 |
2022.02.23 | -0.54 | -0.03 |
2022.02.22 | -0.51 | -0.03 |
2022.02.18 | -0.48 | -0.01 |
2022.02.17 | -0.47 | -0.05 |
2022.02.16 | -0.42 | +0.02 |
2022.02.15 | -0.44 | +0.05 |
2022.02.14 | -0.49 | 0.00 |
2022.02.11 | -0.49 | -0.07 |
2022.02.10 | -0.42 | +0.06 |
2022.02.09 | -0.48 | -0.02 |
2022.02.08 | -0.46 | +0.02 |
2022.02.07 | -0.48 | +0.02 |
2022.02.04 | -0.50 | +0.05 |
2022.02.03 | -0.55 | +0.08 |
2022.02.02 | -0.63 | +0.01 |
2022.02.01 | -0.64 | +0.02 |
2022.01.31 | -0.66 | +0.01 |
2022.01.28 | -0.67 | -0.07 |
2022.01.27 | -0.60 | -0.08 |
2022.01.26 | -0.52 | +0.12 |
2022.01.25 | -0.64 | -0.03 |
2022.01.24 | -0.61 | -0.03 |
2022.01.21 | -0.58 | -0.05 |
2022.01.20 | -0.53 | +0.01 |
2022.01.19 | -0.54 | +0.05 |
2022.01.18 | -0.59 | +0.07 |
2022.01.14 | -0.66 | +0.07 |
2022.01.13 | -0.73 | +0.01 |
2022.01.12 | -0.74 | +0.06 |
2022.01.11 | -0.80 | -0.08 |
2022.01.10 | -0.72 | 0.00 |
2022.01.07 | -0.72 | +0.02 |
2022.01.06 | -0.74 | +0.08 |
2022.01.05 | -0.82 | +0.10 |
2022.01.04 | -0.92 | +0.05 |
2022.01.03 | -0.97 | +0.08 |
2021年
日付 | 実質金利(米国・単位:%) | 前日比 |
---|---|---|
2021.12.31 | -1.05 | +0.02 |
2021.12.30 | -1.07 | -0.09 |
2021.12.29 | -0.98 | +0.04 |
2021.12.28 | -1.02 | 0.00 |
2021.12.27 | -1.02 | -0.04 |
2021.12.23 | -0.98 | +0.04 |
2021.12.22 | -1.02 | -0.04 |
2021.12.21 | -0.98 | -0.01 |
2021.12.20 | -0.97 | +0.01 |
2021.12.17 | -0.98 | +0.03 |
2021.12.16 | -1.01 | -0.08 |
2021.12.15 | -0.93 | 0.00 |
2021.12.14 | -0.93 | +0.05 |
2021.12.13 | -0.98 | -0.02 |
2021.12.10 | -0.96 | +0.01 |
2021.12.09 | -0.97 | +0.03 |
2021.12.08 | -1.00 | 0.00 |
2021.12.07 | -1.00 | +0.01 |
2021.12.06 | -1.01 | +0.08 |
2021.12.03 | -1.09 | -0.06 |
2021.12.02 | -1.03 | +0.01 |
2021.12.01 | -1.04 | +0.02 |
2021.11.30 | -1.06 | -0.02 |
2021.11.29 | -1.04 | +0.04 |
2021.11.26 | -1.08 | -0.10 |
2021.11.24 | -0.98 | -0.03 |
2021.11.23 | -0.95 | +0.04 |
2021.11.22 | -0.99 | +0.11 |
2021.11.19 | -1.10 | +0.04 |
2021.11.18 | -1.14 | -0.03 |
2021.11.17 | -1.11 | -0.01 |
2021.11.16 | -1.10 | +0.05 |
2021.11.15 | -1.15 | +0.02 |
2021.11.12 | -1.17 | -0.02 |
2021.11.10 | -1.15 | +0.04 |
2021.11.09 | -1.19 | -0.06 |
2021.11.08 | -1.13 | -0.04 |
2021.11.05 | -1.09 | -0.06 |
2021.11.04 | -1.03 | -0.10 |
2021.11.03 | -0.93 | +0.03 |
2021.11.02 | -0.96 | -0.02 |
2021.11.01 | -0.94 | +0.02 |
2021.10.29 | -0.96 | +0.03 |
2021.10.28 | -0.99 | +0.12 |
2021.10.27 | -1.11 | -0.03 |
2021.10.26 | -1.08 | -0.05 |
2021.10.25 | -1.03 | -0.02 |
2021.10.22 | -1.01 | -0.07 |
2021.10.21 | -0.94 | -0.03 |
2021.10.20 | -0.91 | -0.01 |
2021.10.19 | -0.90 | +0.04 |
2021.10.18 | -0.94 | +0.05 |
2021.10.15 | -0.99 | +0.02 |
2021.10.14 | -1.01 | -0.03 |
2021.10.13 | -0.98 | -0.07 |
2021.10.12 | -0.91 | -0.02 |
2021.10.08 | -0.89 | 0.00 |
2021.10.07 | -0.89 | +0.02 |
2021.10.06 | -0.91 | +0.01 |
2021.10.05 | -0.92 | -0.02 |
2021.10.04 | -0.90 | +0.02 |
2021.10.01 | -0.92 | -0.04 |
2021.09.30 | -0.88 | -0.03 |
2021.09.29 | -0.85 | -0.01 |
2021.09.28 | -0.84 | +0.02 |
2021.09.27 | -0.86 | +0.03 |
2021.09.24 | -0.89 | -0.01 |
2021.09.23 | -0.88 | +0.10 |
2021.09.22 | -0.98 | -0.01 |
2021.09.21 | -0.97 | +0.01 |
2021.09.20 | -0.98 | -0.01 |
2021.09.17 | -0.97 | +0.04 |
2021.09.16 | -1.01 | +0.04 |
2021.09.15 | -1.05 | 0.00 |
2021.09.14 | -1.05 | -0.01 |
2021.09.13 | -1.04 | +0.02 |
2021.09.10 | -1.06 | +0.02 |
2021.09.09 | -1.08 | -0.04 |
2021.09.08 | -1.04 | -0.05 |
2021.09.07 | -0.99 | +0.03 |
2021.09.03 | -1.02 | +0.02 |
2021.09.02 | -1.04 | +0.01 |
2021.09.01 | -1.05 | -0.03 |
2021.08.31 | -1.02 | +0.07 |
2021.08.30 | -1.09 | -0.01 |
2021.08.27 | -1.08 | -0.10 |
2021.08.26 | -0.98 | +0.03 |
2021.08.25 | -1.01 | 0.00 |
2021.08.24 | -1.01 | +0.01 |
2021.08.23 | -1.02 | -0.01 |
2021.08.20 | -1.01 | +0.03 |
2021.08.19 | -1.04 | +0.02 |
2021.08.18 | -1.06 | +0.01 |
2021.08.17 | -1.07 | +0.02 |
2021.08.16 | -1.09 | 0.00 |
2021.08.13 | -1.09 | -0.04 |
2021.08.12 | -1.05 | +0.04 |
2021.08.11 | -1.09 | -0.04 |
2021.08.10 | -1.05 | 0.00 |
2021.08.09 | -1.05 | +0.02 |
2021.08.06 | -1.07 | +0.04 |
2021.08.05 | -1.11 | +0.06 |
2021.08.04 | -1.17 | +0.04 |
2021.08.03 | -1.21 | -0.02 |
2021.08.02 | -1.19 | -0.01 |
2021.07.30 | -1.18 | -0.02 |
2021.07.29 | -1.16 | +0.02 |
2021.07.28 | -1.18 | -0.04 |
2021.07.27 | -1.14 | -0.03 |
2021.07.26 | -1.11 | -0.04 |
2021.07.23 | -1.07 | -0.07 |
2021.07.22 | -1.00 | -0.01 |
2021.07.21 | -0.99 | +0.05 |
2021.07.20 | -1.04 | +0.01 |
2021.07.19 | -1.05 | -0.01 |
2021.07.16 | -1.04 | -0.02 |
2021.07.15 | -1.02 | -0.03 |
2021.07.14 | -0.99 | -0.05 |
2021.07.13 | -0.94 | +0.03 |
2021.07.12 | -0.97 | -0.05 |
2021.07.09 | -0.92 | +0.01 |
2021.07.08 | -0.93 | +0.03 |
2021.07.07 | -0.96 | 0.00 |
2021.07.06 | -0.96 | -0.05 |
2021.07.02 | -0.91 | -0.02 |
2021.07.01 | -0.89 | -0.04 |
2021.06.30 | -0.85 | 0.00 |
2021.06.29 | -0.85 | 0.00 |
2021.06.28 | -0.85 | -0.03 |
2021.06.25 | -0.82 | -0.01 |
2021.06.24 | -0.81 | +0.04 |
2021.06.23 | -0.85 | 0.00 |
2021.06.22 | -0.85 | -0.09 |
2021.06.21 | -0.76 | +0.04 |
2021.06.18 | -0.80 | -0.03 |
2021.06.17 | -0.77 | -0.03 |
2021.06.16 | -0.74 | +0.15 |
2021.06.15 | -0.89 | -0.02 |
2021.06.14 | -0.87 | 0.00 |
2021.06.11 | -0.87 | +0.05 |
2021.06.10 | -0.92 | -0.09 |
2021.06.09 | -0.83 | 0.00 |
2021.06.08 | -0.83 | -0.01 |
2021.06.07 | -0.82 | +0.03 |
2021.06.04 | -0.85 | -0.05 |
2021.06.03 | -0.80 | +0.05 |
2021.06.02 | -0.85 | +0.01 |
2021.06.01 | -0.86 | -0.03 |
2021.05.28 | -0.83 | -0.02 |
2021.05.27 | -0.81 | +0.01 |
2021.05.26 | -0.82 | +0.04 |
2021.05.25 | -0.86 | -0.02 |
2021.05.24 | -0.84 | -0.03 |
2021.05.21 | -0.81 | -0.02 |
2021.05.20 | -0.79 | +0.02 |
2021.05.19 | -0.81 | +0.07 |
2021.05.18 | -0.88 | +0.01 |
2021.05.17 | -0.89 | -0.01 |
2021.05.14 | -0.88 | -0.03 |
2021.05.13 | -0.85 | 0.00 |
2021.05.12 | -0.85 | +0.06 |
2021.05.11 | -0.91 | +0.03 |
2021.05.10 | -0.94 | -0.03 |
2021.05.07 | -0.91 | -0.03 |
2021.05.06 | -0.88 | +0.02 |
2021.05.05 | -0.90 | -0.07 |
2021.05.04 | -0.83 | -0.01 |
2021.05.03 | -0.82 | -0.04 |
2021.04.30 | -0.78 | +0.01 |
2021.04.29 | -0.79 | +0.01 |
2021.04.28 | -0.80 | -0.03 |
2021.04.27 | -0.77 | +0.02 |
2021.04.26 | -0.79 | -0.01 |
2021.04.23 | -0.78 | +0.01 |
2021.04.22 | -0.79 | -0.02 |
2021.04.21 | -0.77 | -0.01 |
2021.04.20 | -0.76 | -0.02 |
2021.04.19 | -0.74 | +0.04 |
2021.04.16 | -0.78 | -0.03 |
2021.04.15 | -0.75 | -0.05 |
2021.04.14 | -0.70 | +0.02 |
2021.04.13 | -0.72 | -0.06 |
2021.04.12 | -0.66 | -0.01 |
2021.04.09 | -0.65 | +0.06 |
2021.04.08 | -0.71 | -0.04 |
2021.04.07 | -0.67 | -0.01 |
2021.04.06 | -0.66 | -0.01 |
2021.04.05 | -0.65 | -0.02 |
2021.04.02 | -0.63 | +0.05 |
2021.04.01 | -0.68 | -0.05 |
2021.03.31 | -0.63 | +0.02 |
2021.03.30 | -0.65 | 0.00 |
2021.03.29 | -0.65 | +0.02 |
2021.03.26 | -0.67 | +0.02 |
2021.03.25 | -0.69 | +0.01 |
2021.03.24 | -0.70 | -0.03 |
2021.03.23 | -0.67 | -0.03 |
2021.03.22 | -0.64 | -0.05 |
2021.03.19 | -0.59 | -0.03 |
2021.03.18 | -0.56 | +0.10 |
2021.03.17 | -0.66 | +0.02 |
2021.03.16 | -0.68 | -0.01 |
2021.03.15 | -0.67 | -0.03 |
2021.03.12 | -0.64 | +0.10 |
2021.03.11 | -0.74 | 0.00 |
2021.03.10 | -0.74 | -0.05 |
2021.03.09 | -0.69 | -0.07 |
2021.03.08 | -0.62 | +0.03 |
2021.03.05 | -0.65 | -0.01 |
2021.03.04 | -0.64 | +0.09 |
2021.03.03 | -0.73 | +0.08 |
2021.03.02 | -0.81 | -0.07 |
2021.03.01 | -0.74 | 0.00 |
2021.02.26 | -0.74 | -0.12 |
2021.02.25 | -0.62 | +0.18 |
2021.02.24 | -0.80 | +0.02 |
2021.02.23 | -0.82 | -0.02 |
