日本と米国(アメリカ)の実質金利差の概要

日米実質金利差の推移です。日本と米国(アメリカ)の実質金利差は、ドル円と相関・連動する傾向があります。実質金利はその国の通貨の魅力・価値を示しますので為替相場と相関・連動しやすいのは自然と考えられ、市場で重視されてます。必ずチェックするようにしましょう。
- 当ページは、日米実質金利差の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説
「実質金利とは(予想実質金利とは)ー名目金利との違いー」 - Source:株式マーケットデータ
- 当ページでは、日本と米国の名目金利(長期金利・10年国債利回り)から期待インフレ率(10年)を差し引いた市場で最も注目される実質金利(予想実質金利・10年)の差の推移とチャートを掲載しています。
- 速報値を掲載し、改定値で修正があった場合は改定値を上書きして掲載しています。
- 毎月初に前月分を更新。
- 単位:%
- US-Japan Real interest rate spread historical data&chart
[お知らせ]
日米名目金利差の推移とチャートはこちら
当ページでは日米実質金利差を掲載していますが、日本と米国の名目金利差の推移(チャートと時系列)は、以下のページで掲載しています。金利の解説や金利差の拡大縮小と為替の関係・影響などの解説も記載していますので参考にしてください。

「日米金利差(日本と米国の2年債・5年債・10年債・30年債の利回り差)」というタイトルのページで、「日米名目金利差」というタイトルのページにはしていませんが、日米の名目金利差を掲載しています。
実質金利(日本)の推移はこちら
日本の実質金利の推移とチャートは、以下のページで掲載しています。日本の実質金利と日本円の関係などの解説も記載していますので参考にしてください。

実質金利(米国・アメリカ)の推移はこちら
米国(アメリカ)の実質金利の推移とチャートは、以下のページで掲載しています。実質金利の詳しい解説は、このページを参照してください。計算式や期待インフレ率の解説、潜在成長率と景気との関係、利上げ・利下げの実質金利の影響、なぜ実質金利がマイナスになるのか、その意味の解説、量的緩和(QE)の実質金利への影響、株価、金価格、為替と実質金利の関係などわかりやすく解説しています。

日米名目金利差と日米実質金利差、どちらを見ればいい?
為替取引でドル円をトレードする場合、日本と米国の金利差を指標として相場を見ることが多く、「為替のファンダメンタルズは金利」と言われるほど重視されています。その解説は上記で紹介した「実質金利(日本)」のページに記載していますので参考にしてください。
さて、それを踏まえた上でドル円の相場を見る場合、日米名目金利差を見ればいいのでしょうか?日米実質金利差を見ればいいのでしょうか?その解説も「実質金利(日本)」のページで記載していますので参照してもらいたいですが、これは局面によって異なります。
通常は日米名目金利差が重視されやすいです。一方、日本あるいは米国の金融政策への期待が先行している局面では日米実質金利差が重視されやすいです。局面によって重視されやすい金利差は異なります。ただ、もちろん常に名目金利差も実質金利差もどちらもドル円の相場に影響しますのでそれが前提です。局面によってどちらが重視されやすいか、ということです。
日米実質金利差で何がわかる?
日米実質金利差の拡大は「円安ドル高要因」
日本と米国の実質金利差の拡大は、円安ドル高要因となります(円安や円高の解説は「円高・円安とは」を参照してください)。
当ページの下に「チャート(日米実質金利差とドル円の比較)」というタイトルの欄で、日米実質金利差のチャートを掲載していますが、このチャートで日米実質金利差が上昇していれば日米実質金利差の拡大を示しています(日本と米国の実質金利の差が拡大していることを示しています)。この日米実質金利差の拡大は、ドル円では円安ドル高要因となります(チャートではドル円のチャートも掲載していますが、ドル円の上昇要因ということです)。
日米実質金利差の縮小は「円高ドル安要因」
チャートで日米実質金利差が低下していれば日米実質金利差の縮小を示しています(日本と米国の実質金利の差が縮小していることを示しています)。この日米実質金利差の縮小は、ドル円では円高ドル安要因となります(チャートではドル円の低下要因ということです)。
上昇幅と低下幅で圧力度合いを見る
日米実質金利差は、その上昇幅や低下幅によって圧力度合いを計ることができます。例えば、日米実質金利差が0%から1%に拡大している場合と、0%から0.5%に拡大している場合とを比較すると、後者の方が上昇幅が小さいので円安ドル高圧力は小さいと見ることができます。日米実質金利差の縮小局面でも同様です。
日米実質金利差とドル円は相関・連動するのか?
日米実質金利差とドル円の相場は、歴史的に相関・連動する傾向があります。当ページでは2018年からの推移の掲載ですので少しわかりにくいかもしれませんし、短期的には相関係数が低下して相関・連動しない局面もありますが、長い目で見れば明らかに相関・連動する傾向があります。将来もそうであるということではありませんが、歴史的にはドル円は日米実質金利差を後追いする形で概ね推移しやすい傾向があります。
実質金利はその国の通貨の価値を示す
為替相場の先行きや動きを理論的に説明することは困難ですが、中長期的には二国間の実質金利差によって説明されることがほとんどです。というのも、実質金利はその国の通貨の魅力や価値を示すからです。ゆえに、実質金利の上昇・低下が為替レートの上昇・低下要因となるのは自然と考えられます。
なぜ日米実質金利差とドル円が連動しない?
日米実質金利差の拡大局面でも、それまでにドル円の相場がかなり円安ドル高に振れていたとすれば、水準として高く、円安ドル高圧力があるもののドル円の上昇は鈍りやすいですし、縮小局面でもこれと同様のことが言えます。また、もちろん金利差だけで為替レートが動くわけではありませんので、実質金利差に反応しやすい状況かを勘案して見る必要がありますが、為替取引は異なる通貨の交換であると同時に「金利の交換」でもありますので金利動向は重視されます。
当ページの日米実質金利差について
当ページの日米実質金利差は、名目金利と期待インフレ率(10年)から算出される、市場で最も注目される日本と米国の実質金利「予想実質金利(10年)」の差を掲載しています。
簡単に言えば、「日米実質金利差」あるいは「日本と米国の実質金利の差」と言う場合、通常はこれを見るというものです。
チャート(日米実質金利差とドル円の比較)

- Chart [US-Japan Real interest rate spread]
- チャートは日米実質金利差のゼロラインに黒色の点線を引いています。
時系列(historical data)
2023年
日付 | 日米実質金利差 | ドル円 |
---|---|---|
2023.02.28 | 1.679 | 136.20 |
2023.02.27 | 1.747 | 136.20 |
2023.02.24 | 1.560 | 136.46 |
2023.02.23 | 1.695 | 134.90 |
2023.02.22 | 1.715 | 134.99 |
2023.02.21 | 1.738 | 134.23 |
2023.02.17 | 1.658 | 134.15 |
2023.02.16 | 1.668 | 133.94 |
2023.02.15 | 1.625 | 134.11 |
2023.02.14 | 1.625 | 133.11 |
2023.02.13 | 1.584 | 132.40 |
2023.02.10 | 1.595 | 131.41 |
2023.02.09 | 1.524 | 131.56 |
2023.02.08 | 1.428 | 131.37 |
2023.02.07 | 1.513 | 131.05 |
2023.02.06 | 1.549 | 132.65 |
2023.02.03 | 1.462 | 131.17 |
2023.02.02 | 1.350 | 128.65 |
2023.02.01 | 1.384 | 128.93 |
2023.01.31 | 1.199 | 130.09 |
2023.01.30 | 1.163 | 130.44 |
2023.01.27 | 1.099 | 129.85 |
2023.01.26 | 1.104 | 130.21 |
2023.01.25 | 1.077 | 129.59 |
2023.01.24 | 1.211 | 130.15 |
2023.01.23 | 1.291 | 130.66 |
2023.01.20 | 1.358 | 129.57 |
2023.01.19 | 1.314 | 128.42 |
2023.01.18 | 1.347 | 128.88 |
2023.01.17 | 1.382 | 128.13 |
2023.01.13 | 1.302 | 127.88 |
2023.01.12 | 1.304 | 129.22 |
2023.01.11 | 1.469 | 132.47 |
2023.01.10 | 1.571 | 132.25 |
2023.01.06 | 1.557 | 132.07 |
2023.01.05 | 1.696 | 133.40 |
2023.01.04 | 1.818 | 132.62 |
2022年
日付 | 日米実質金利差 | ドル円 |
---|---|---|
2022.12.30 | 2.029 | 131.11 |
2022.12.29 | 2.008 | 133.01 |
2022.12.28 | 2.010 | 134.47 |
2022.12.27 | 2.015 | 133.48 |
2022.12.23 | 2.071 | 132.79 |
2022.12.22 | 1.999 | 132.33 |
2022.12.21 | 1.840 | 132.47 |
2022.12.20 | 1.985 | 131.70 |
2022.12.19 | 1.430 | 136.88 |
2022.12.16 | 1.985 | 136.69 |
2022.12.15 | 1.909 | 137.76 |
2022.12.14 | 1.929 | 135.47 |
2022.12.13 | 1.904 | 135.57 |
2022.12.12 | 1.330 | 137.66 |
2022.12.09 | 1.958 | 136.56 |
2022.12.08 | 1.200 | 136.65 |
2022.12.07 | 1.798 | 136.60 |
2022.12.06 | 1.863 | 137.05 |
2022.12.05 | 1.180 | 136.74 |
2022.12.02 | 1.697 | 134.30 |
2022.12.01 | 1.832 | 135.27 |
2022.11.30 | 1.997 | 138.03 |
2022.11.29 | 2.227 | 138.68 |
2022.11.25 | 2.102 | 139.10 |
2022.11.23 | 2.121 | 141.24 |
2022.11.21 | 2.225 | 142.12 |
2022.11.18 | 2.260 | 140.35 |
2022.11.17 | 2.149 | 140.18 |
2022.11.16 | 2.019 | 139.55 |
2022.11.15 | 2.089 | 139.29 |
2022.11.14 | 2.204 | 139.88 |
2022.11.10 | 2.188 | 140.95 |
2022.11.09 | 2.442 | 146.44 |
2022.11.08 | 2.387 | 145.66 |
2022.11.04 | 2.397 | 146.59 |
2022.11.01 | 2.256 | 148.28 |
2022.10.31 | 2.241 | 148.71 |
2022.10.28 | 2.216 | 147.45 |
2022.10.27 | 2.151 | 146.27 |
2022.10.26 | 2.236 | 146.35 |
2022.10.25 | 2.270 | 147.91 |
2022.10.24 | 1.650 | 148.96 |
2022.10.21 | 2.405 | 147.64 |
2022.10.20 | 2.424 | 150.14 |
2022.10.19 | 2.384 | 149.89 |
2022.10.18 | 2.274 | 149.26 |
2022.10.17 | 2.224 | 149.03 |
2022.10.14 | 1.610 | 148.74 |
2022.10.13 | 2.263 | 147.22 |
2022.10.12 | 1.610 | 146.91 |
2022.10.11 | 1.640 | 145.86 |
2022.10.07 | 1.610 | 145.33 |
2022.10.06 | 1.600 | 145.12 |
2022.10.05 | 2.186 | 144.63 |
2022.10.04 | 2.056 | 144.09 |
2022.10.03 | 2.076 | 144.53 |
2022.09.30 | 2.360 | 144.75 |
2022.09.29 | 2.280 | 144.45 |
2022.09.28 | 2.070 | 144.16 |
2022.09.27 | 2.289 | 144.76 |
2022.09.26 | 2.279 | 144.75 |
2022.09.22 | 1.998 | 142.35 |
2022.09.16 | 1.767 | 142.91 |
2022.09.15 | 1.726 | 143.52 |
2022.09.14 | 1.661 | 143.15 |
2022.09.13 | 1.681 | 144.55 |
2022.09.12 | 1.651 | 142.83 |
2022.09.09 | 1.595 | 142.52 |
2022.09.08 | 1.614 | 144.09 |
2022.09.07 | 1.538 | 143.70 |
2022.09.06 | 1.584 | 142.79 |
2022.09.02 | 1.433 | 140.20 |
2022.09.01 | 1.508 | 140.20 |
2022.08.31 | 1.437 | 138.96 |
2022.08.30 | 1.277 | 138.79 |
2022.08.29 | 1.237 | 138.69 |
2022.08.26 | 1.167 | 137.52 |
2022.08.25 | 1.117 | 136.50 |
2022.08.24 | 1.156 | 137.11 |
2022.08.23 | 1.127 | 136.78 |
2022.08.22 | 1.116 | 137.47 |
2022.08.19 | 1.066 | 136.93 |
2022.08.18 | 1.020 | 135.88 |
2022.08.17 | 1.091 | 135.01 |
2022.08.16 | 1.025 | 134.21 |
2022.08.15 | 1.010 | 133.32 |
2022.08.12 | 1.030 | 133.48 |
2022.08.10 | 0.995 | 132.87 |
2022.08.09 | 0.964 | 135.13 |
2022.08.08 | 0.914 | 135.00 |
2022.08.05 | 1.014 | 134.97 |
2022.08.04 | 0.873 | 132.85 |
2022.08.03 | 0.829 | 133.86 |
2022.08.02 | 0.942 | 133.16 |
2022.08.01 | 0.732 | 131.61 |
2022.07.29 | 0.787 | 133.19 |
2022.07.28 | 0.886 | 134.28 |
2022.07.27 | 1.040 | 136.55 |
2022.07.26 | 1.115 | 136.91 |
2022.07.25 | 1.100 | 136.66 |
2022.07.22 | 1.148 | 136.05 |
2022.07.21 | 1.258 | 137.37 |
2022.07.20 | 1.335 | 138.20 |
2022.07.19 | 1.300 | 138.18 |
2022.07.15 | 1.235 | 138.53 |
2022.07.14 | 1.299 | 138.90 |
2022.07.13 | 1.299 | 137.42 |
2022.07.12 | 1.333 | 136.86 |
2022.07.11 | 1.363 | 137.42 |
2022.07.08 | 1.392 | 136.08 |
2022.07.07 | 1.328 | 135.98 |
2022.07.06 | 1.307 | 135.93 |
2022.07.05 | 1.205 | 135.87 |
2022.07.01 | 1.260 | 135.19 |
2022.06.30 | 1.395 | 135.73 |
2022.06.29 | 1.444 | 136.58 |
2022.06.28 | 1.447 | 136.12 |
2022.06.27 | 1.398 | 135.48 |
2022.06.24 | 1.327 | 135.17 |
2022.06.23 | 1.351 | 134.93 |
2022.06.22 | 1.371 | 136.26 |
2022.06.21 | 1.416 | 136.61 |
2022.06.17 | 1.430 | 134.96 |
2022.06.16 | 1.339 | 132.20 |
2022.06.15 | 1.349 | 133.83 |
2022.06.14 | 1.629 | 135.47 |
2022.06.13 | 1.369 | 134.40 |
2022.06.10 | 1.144 | 134.42 |
2022.06.09 | 1.048 | 134.33 |
2022.06.08 | 1.028 | 134.24 |
2022.06.07 | 1.003 | 132.58 |
2022.06.06 | 1.042 | 131.87 |
2022.06.03 | 0.980 | 130.86 |
2022.06.02 | 1.035 | 129.83 |
2022.06.01 | 1.021 | 130.11 |
2022.05.31 | 0.913 | 128.68 |
2022.05.27 | 0.799 | 127.11 |
2022.05.26 | 0.814 | 127.14 |
2022.05.25 | 0.898 | 127.31 |
2022.05.24 | 0.931 | 126.80 |
2022.05.23 | 0.976 | 127.87 |
2022.05.20 | 0.984 | 127.85 |
2022.05.19 | 0.999 | 127.80 |
2022.05.18 | 0.914 | 128.22 |
2022.05.17 | 1.014 | 129.39 |
2022.05.16 | 0.939 | 129.16 |
2022.05.13 | 0.933 | 129.19 |
2022.05.12 | 0.956 | 128.32 |
2022.05.11 | 0.957 | 129.96 |
2022.05.10 | 1.124 | 130.43 |
2022.05.09 | 1.069 | 130.25 |
2022.05.06 | 1.064 | 130.56 |
2022.05.02 | 0.954 | 130.14 |
2022.04.28 | 0.596 | 130.85 |
2022.04.27 | 0.673 | 128.42 |
2022.04.26 | 0.608 | 127.22 |
2022.04.25 | 0.633 | 128.12 |
2022.04.22 | 0.637 | 128.56 |
2022.04.21 | 0.570 | 128.39 |
2022.04.20 | 0.579 | 127.88 |
2022.04.19 | 0.643 | 128.90 |
2022.04.18 | 0.562 | 126.97 |
2022.04.14 | 0.562 | 125.86 |
2022.04.13 | 0.516 | 125.66 |
2022.04.12 | 0.512 | 125.35 |
2022.04.11 | 0.502 | 125.35 |
2022.04.08 | 0.472 | 124.32 |
2022.04.07 | 0.482 | 123.92 |
2022.04.06 | 0.405 | 123.79 |
2022.04.05 | 0.310 | 123.60 |
2022.04.04 | 0.183 | 122.78 |
2022.04.01 | 0.142 | 122.49 |
2022.03.31 | 0.061 | 121.66 |
2022.03.30 | 0.109 | 121.80 |
2022.03.29 | 0.210 | 122.84 |
2022.03.28 | 0.180 | 123.91 |
2022.03.25 | 0.181 | 122.06 |
2022.03.24 | 0.095 | 122.33 |
2022.03.23 | -0.005 | 121.15 |
2022.03.22 | 0.088 | 120.80 |
2022.03.18 | -0.118 | 119.17 |
2022.03.17 | -0.164 | 118.59 |
2022.03.16 | -0.024 | 118.72 |
2022.03.15 | -0.083 | 118.28 |
2022.03.14 | -0.147 | 118.18 |
2022.03.11 | -0.291 | 117.28 |
2022.03.10 | -0.207 | 116.13 |
2022.03.09 | -0.205 | 115.82 |
2022.03.08 | -0.422 | 115.66 |
2022.03.07 | -0.414 | 115.29 |
2022.03.04 | -0.391 | 114.78 |
2022.03.03 | -0.312 | 115.46 |
2022.03.02 | -0.266 | 115.50 |
2022.03.01 | -0.365 | 114.89 |
2022.02.28 | -0.280 | 114.99 |
2022.02.25 | -0.129 | 115.56 |
2022.02.24 | -0.176 | 115.52 |
2022.02.22 | -0.134 | 115.08 |
2022.02.18 | -0.131 | 115.00 |
2022.02.17 | -0.132 | 114.93 |
2022.02.16 | -0.061 | 115.46 |
2022.02.15 | -0.081 | 115.62 |
2022.02.14 | -0.126 | 115.53 |
2022.02.10 | -0.061 | 116.00 |
2022.02.09 | -0.127 | 115.49 |
2022.02.08 | -0.117 | 115.54 |
2022.02.07 | -0.206 | 115.12 |
2022.02.04 | -0.205 | 115.20 |
2022.02.03 | -0.197 | 114.95 |
2022.02.02 | -0.267 | 114.44 |
2022.02.01 | -0.277 | 114.71 |
2022.01.31 | -0.286 | 115.10 |
2022.01.28 | -0.291 | 115.24 |
2022.01.27 | -0.210 | 115.34 |
2022.01.26 | -0.109 | 114.63 |
2022.01.25 | -0.198 | 113.86 |
2022.01.24 | -0.168 | 113.92 |
2022.01.21 | -0.133 | 113.68 |
2022.01.20 | -0.094 | 114.09 |
2022.01.19 | -0.104 | 114.32 |
2022.01.18 | -0.149 | 114.61 |
2022.01.14 | -0.245 | 114.20 |
2022.01.13 | -0.300 | 114.17 |
2022.01.12 | -0.305 | 114.63 |
2022.01.11 | -0.391 | 115.28 |
2022.01.07 | -0.305 | 115.55 |
2022.01.06 | -0.301 | 115.82 |
2022.01.05 | -0.391 | 116.10 |
2022.01.04 | -0.523 | 116.14 |
2021年
日付 | 日米実質金利差 | ドル円 |
---|---|---|
2021.12.30 | -0.689 | 115.06 |
2021.12.29 | -0.584 | 114.94 |
2021.12.28 | -0.655 | 114.81 |
2021.12.24 | -0.660 | 114.41 |
2021.12.23 | -0.621 | 114.37 |
2021.12.22 | -0.650 | 114.11 |
2021.12.21 | -0.595 | 114.08 |
2021.12.20 | -0.570 | 113.58 |
2021.12.17 | -0.590 | 113.67 |
2021.12.16 | -0.589 | 113.70 |
2021.12.15 | -0.494 | 114.02 |
2021.12.14 | -0.453 | 113.71 |
2021.12.13 | -0.503 | 113.56 |
2021.12.10 | -0.488 | 113.38 |
2021.12.09 | -0.556 | 113.44 |
2021.12.08 | -0.622 | 113.66 |
2021.12.07 | -0.653 | 113.57 |
2021.12.06 | -0.648 | 113.46 |
2021.12.03 | -0.785 | 112.80 |
2021.12.02 | -0.731 | 113.15 |
2021.12.01 | -0.715 | 112.75 |
2021.11.30 | -0.709 | 113.13 |
2021.11.29 | -0.700 | 113.52 |
2021.11.26 | -0.740 | 113.31 |
2021.11.25 | -0.630 | 115.35 |
2021.11.24 | -0.599 | 115.41 |
2021.11.22 | -0.635 | 114.86 |
2021.11.19 | -0.729 | 113.98 |
2021.11.18 | -0.765 | 114.24 |
2021.11.17 | -0.709 | 114.07 |
2021.11.16 | -0.699 | 114.82 |
2021.11.15 | -0.734 | 114.12 |
2021.11.12 | -0.754 | 113.85 |
2021.11.10 | -0.770 | 113.90 |
2021.11.09 | -0.805 | 112.85 |
2021.11.08 | -0.746 | 113.22 |
2021.11.05 | -0.726 | 113.40 |
2021.11.04 | -0.693 | 113.75 |
2021.11.02 | -0.685 | 113.95 |
2021.11.01 | -0.644 | 113.98 |
2021.10.29 | -0.612 | 114.00 |
2021.10.28 | -0.633 | 113.56 |
2021.10.27 | -0.748 | 113.81 |
2021.10.26 | -0.748 | 114.14 |
2021.10.25 | -0.698 | 113.70 |
2021.10.22 | -0.679 | 113.46 |
2021.10.21 | -0.609 | 113.97 |
2021.10.20 | -0.584 | 114.26 |
2021.10.19 | -0.580 | 114.36 |
2021.10.18 | -0.625 | 114.31 |
2021.10.15 | -0.685 | 114.20 |
2021.10.14 | -0.711 | 113.66 |
2021.10.13 | -0.681 | 113.23 |
2021.10.12 | -0.616 | 113.60 |
2021.10.08 | -0.607 | 112.22 |
2021.10.07 | -0.602 | 111.59 |
2021.10.06 | -0.637 | 111.41 |
2021.10.05 | -0.678 | 111.45 |
2021.10.04 | -0.643 | 110.87 |
2021.10.01 | -0.668 | 111.05 |
2021.09.30 | -0.649 | 111.27 |
2021.09.29 | -0.635 | 111.96 |
2021.09.28 | -0.630 | 111.50 |
2021.09.27 | -0.640 | 111.00 |
2021.09.24 | -0.665 | 110.72 |
2021.09.22 | -0.760 | 109.78 |
2021.09.21 | -0.745 | 109.21 |
2021.09.17 | -0.756 | 109.96 |
2021.09.16 | -0.806 | 109.70 |
2021.09.15 | -0.851 | 109.36 |
2021.09.14 | -0.862 | 109.67 |
2021.09.10 | -0.877 | 109.93 |
2021.09.09 | -0.897 | 109.70 |
2021.09.08 | -0.857 | 110.23 |
2021.09.07 | -0.817 | 110.27 |
2021.09.03 | -0.879 | 109.73 |
2021.09.02 | -0.894 | 109.92 |
2021.09.01 | -0.899 | 109.99 |
2021.08.31 | -0.863 | 110.02 |
2021.08.30 | -0.928 | 109.92 |
2021.08.27 | -0.929 | 109.82 |
2021.08.26 | -0.824 | 110.07 |
2021.08.25 | -0.854 | 109.99 |
2021.08.24 | -0.849 | 109.62 |
2021.08.23 | -0.859 | 109.68 |
2021.08.20 | -0.838 | 109.80 |
2021.08.19 | -0.868 | 109.72 |
2021.08.18 | -0.888 | 109.74 |
2021.08.17 | -0.893 | 109.57 |
2021.08.16 | -0.918 | 109.23 |
2021.08.13 | -0.924 | 109.57 |
2021.08.12 | -0.884 | 110.38 |
2021.08.11 | -0.924 | 110.40 |
2021.08.10 | -0.884 | 110.56 |
2021.08.06 | -0.898 | 110.25 |
2021.08.05 | -0.934 | 109.74 |
2021.08.04 | -1.015 | 109.47 |
2021.08.02 | -1.025 | 109.28 |
2021.07.30 | -1.020 | 109.70 |
2021.07.29 | -1.000 | 109.46 |
2021.07.28 | -1.036 | 109.90 |
2021.07.27 | -1.021 | 109.76 |
2021.07.26 | -1.006 | 110.34 |
2021.07.21 | -0.896 | 110.27 |
2021.07.20 | -0.973 | 109.84 |
2021.07.19 | -0.957 | 109.44 |
2021.07.16 | -0.952 | 110.08 |
2021.07.15 | -0.921 | 109.86 |
2021.07.14 | -0.877 | 109.99 |
2021.07.13 | -0.837 | 110.61 |
2021.07.12 | -0.857 | 110.35 |
2021.07.09 | -0.797 | 110.14 |
2021.07.08 | -0.782 | 109.79 |
2021.07.07 | -0.786 | 110.65 |
2021.07.06 | -0.746 | 110.60 |
2021.07.02 | -0.681 | 111.04 |
2021.07.01 | -0.656 | 111.50 |
2021.06.30 | -0.616 | 111.10 |
2021.06.29 | -0.621 | 110.50 |
2021.06.28 | -0.621 | 110.62 |
2021.06.25 | -0.581 | 110.77 |
2021.06.24 | -0.571 | 110.86 |
2021.06.23 | -0.611 | 110.94 |
2021.06.22 | -0.606 | 110.64 |
2021.06.21 | -0.516 | 110.30 |
2021.06.18 | -0.572 | 110.19 |
2021.06.17 | -0.562 | 110.20 |
2021.06.16 | -0.527 | 110.69 |
2021.06.15 | -0.692 | 110.07 |
2021.06.14 | -0.667 | 110.06 |
2021.06.11 | -0.662 | 109.65 |
2021.06.10 | -0.732 | 109.31 |
2021.06.09 | -0.647 | 109.61 |
2021.06.08 | -0.617 | 109.49 |
2021.06.07 | -0.617 | 109.24 |
2021.06.04 | -0.653 | 109.49 |
2021.06.03 | -0.598 | 110.28 |
2021.06.02 | -0.653 | 109.54 |
2021.05.28 | -0.658 | 109.81 |
2021.05.27 | -0.643 | 109.80 |
2021.05.26 | -0.653 | 109.14 |
2021.05.25 | -0.698 | 108.76 |
2021.05.24 | -0.678 | 108.74 |
2021.05.21 | -0.648 | 108.94 |
2021.05.20 | -0.604 | 108.75 |
2021.05.19 | -0.614 | 109.21 |
2021.05.18 | -0.694 | 108.88 |
2021.05.17 | -0.704 | 109.19 |
2021.05.14 | -0.737 | 109.34 |
2021.05.13 | -0.730 | 109.45 |
2021.05.12 | -0.718 | 109.65 |
2021.05.11 | -0.795 | 108.61 |
2021.05.10 | -0.831 | 108.78 |
2021.05.07 | -0.823 | 108.60 |
2021.05.06 | -0.799 | 109.08 |
2021.04.30 | -0.705 | 109.27 |
2021.04.28 | -0.725 | 108.59 |
2021.04.27 | -0.684 | 108.68 |
2021.04.26 | -0.672 | 108.08 |
2021.04.23 | -0.645 | 107.91 |
2021.04.22 | -0.633 | 107.96 |
2021.04.21 | -0.603 | 108.05 |
2021.04.20 | -0.604 | 108.08 |
2021.04.19 | -0.584 | 108.15 |
2021.04.16 | -0.629 | 108.77 |
2021.04.15 | -0.600 | 108.74 |
2021.04.14 | -0.550 | 108.91 |
2021.04.13 | -0.586 | 109.05 |
2021.04.12 | -0.532 | 109.37 |
2021.04.09 | -0.517 | 109.65 |
2021.04.08 | -0.588 | 109.24 |
2021.04.07 | -0.548 | 109.84 |
2021.04.06 | -0.538 | 109.74 |
2021.04.05 | -0.534 | 110.17 |
2021.04.02 | -0.519 | 110.71 |
2021.04.01 | -0.570 | 110.60 |
2021.03.31 | -0.557 | 110.70 |
2021.03.30 | -0.557 | 110.34 |
2021.03.29 | -0.530 | 109.78 |
2021.03.26 | -0.561 | 109.64 |
2021.03.25 | -0.582 | 109.17 |
2021.03.24 | -0.575 | 108.72 |
2021.03.23 | -0.556 | 108.56 |
2021.03.22 | -0.521 | 108.83 |
2021.03.19 | -0.498 | 108.87 |
2021.03.18 | -0.462 | 108.88 |
2021.03.17 | -0.542 | 108.83 |
2021.03.16 | -0.562 | 108.98 |
2021.03.15 | -0.557 | 109.12 |
2021.03.12 | -0.538 | 109.00 |
2021.03.11 | -0.633 | 108.49 |
2021.03.10 | -0.676 | 108.38 |
2021.03.09 | -0.626 | 108.46 |
2021.03.08 | -0.555 | 108.86 |
2021.03.05 | -0.571 | 108.34 |
2021.03.04 | -0.599 | 107.97 |
2021.03.03 | -0.689 | 106.99 |
2021.03.02 | -0.774 | 106.67 |
2021.03.01 | -0.727 | 106.75 |
2021.02.26 | -0.718 | 106.58 |
2021.02.25 | -0.606 | 106.21 |
2021.02.24 | -0.754 | 105.86 |
2021.02.22 | -0.749 | 105.06 |
2021.02.19 | -0.733 | 105.43 |
2021.02.18 | -0.803 | 105.66 |
2021.02.17 | -0.868 | 105.85 |
2021.02.16 | -0.847 | 106.04 |
2021.02.12 | -0.912 | 104.93 |
2021.02.10 | -1.008 | 104.57 |
2021.02.09 | -0.962 | 104.57 |
2021.02.08 | -0.947 | 105.22 |
2021.02.05 | -0.968 | 105.36 |
2021.02.04 | -0.959 | 105.54 |
2021.02.03 | -0.984 | 105.01 |
2021.02.02 | -0.995 | 104.97 |
2021.02.01 | -0.976 | 104.91 |
2021.01.29 | -1.042 | 104.68 |
2021.01.28 | -1.045 | 104.21 |
2021.01.27 | -1.026 | 104.09 |
2021.01.26 | -0.984 | 103.60 |
2021.01.25 | -0.968 | 103.73 |
2021.01.22 | -0.929 | 103.77 |
2021.01.21 | -0.925 | 103.48 |
2021.01.20 | -0.965 | 103.52 |
2021.01.19 | -0.978 | 103.89 |
2021.01.15 | -1.020 | 103.87 |
2021.01.14 | -0.917 | 103.79 |
2021.01.13 | -0.932 | 103.85 |
2021.01.12 | -0.917 | 103.75 |
2021.01.08 | -0.914 | 103.93 |
2021.01.07 | -0.995 | 103.80 |
2021.01.06 | -0.994 | 103.04 |
2021.01.05 | -1.045 | 102.72 |
2021.01.04 | -1.086 | 103.10 |
2020年
日付 | 日米実質金利差 | ドル円 |
---|---|---|
2020.12.30 | -1.036 | 103.17 |
2020.12.29 | -1.001 | 103.56 |
2020.12.28 | -1.026 | 103.78 |
2020.12.24 | -1.032 | 103.63 |
2020.12.23 | -1.011 | 103.55 |
2020.12.22 | -0.996 | 103.63 |
2020.12.21 | -0.995 | 103.30 |
2020.12.18 | -0.976 | 103.31 |
2020.12.17 | -1.008 | 103.10 |
2020.12.16 | -0.998 | 103.48 |
2020.12.15 | -0.998 | 103.66 |
2020.12.14 | -1.004 | 104.03 |
2020.12.11 | -0.993 | 104.01 |
2020.12.10 | -0.979 | 104.20 |
2020.12.09 | -0.984 | 104.21 |
2020.12.08 | -0.974 | 104.15 |
2020.12.07 | -0.969 | 104.06 |
2020.12.04 | -0.940 | 104.14 |
2020.12.03 | -0.974 | 103.83 |
2020.12.02 | -0.949 | 104.40 |
2020.12.01 | -0.920 | 104.30 |
2020.11.30 | -0.975 | 104.27 |
2020.11.27 | -0.931 | 104.10 |
2020.11.25 | -0.901 | 104.45 |
2020.11.24 | -0.889 | 104.43 |
2020.11.20 | -0.891 | 103.85 |
2020.11.19 | -0.891 | 103.72 |
