VIX指数(ビックス指数)の概要

VIX指数は、今後1か月のS&P500の変動予想を反映した指数だよ!先行き不確実性が高まると上昇するので「恐怖指数」とも呼ばれてるんだ.。VIX指数は「ボラティリティ指数」っていうのに分類されるんだけど、ボラティリティ指数ではVIX指数が筆頭、超有名なんだ。
- 当ページは、投資家心理を表し「恐怖指数」とも呼ばれているVIX指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「VIX指数とは」
- [動画で解説]ーYouTube-
[動画で解説] VIX指数(ビックス指数)とはー見方と水準ー - Source:CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- 英語:Volatility Index
VIX指数とは?
VIX指数(読み方:びっくすしすう:英語:CBOE volatility index)とは、CBOE(シカゴオプション取引所)に上場しているS&P500(S&P500種株価指数)のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です。オプションは、期近2限月のアット・ザ・マネー近傍およびアウト・オブ・ザ・マネーから計測されます。つまり、VIX指数は、S&P500種株価指数の上げ下げとボラティリティの上げ下げを予想したオプション価格を使って指数化したものです。
VIX指数をわかりやすく簡単に
と少し難しいですが、簡単に言うと、VIX指数はS&P500種指数の価格変動に対する投資家心理を表した指数です。市場参加者による今後1か月の株価変動予想を反映した指数となっています。VIX指数は、相場の先行きに不確実性が高まると上昇する指数ですので、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。見方だけわかっていればいいので、VIX指数の見方について以下で解説します。
VIX指数の上昇・低下は何を意味する?見方の解説
- VIX指数の数値が高いほど、投資家は相場の先行きに不安を抱いていることを示すため、リスクオフの状態に傾きやすくなります
- VIX指数の数値が低いほど、投資家は相場の先行きに楽観的であることを示すため、リスクオンの状態に傾きやすくなります
リスクオンとリスクオフの解説はこちら
VIX指数の水準とレンジはどれくらい?過去最高はどこまで上昇した?
VIX指数は、通常は14-24の間で推移しやすいです。20以上で先行きへの不安が高まり、14以下で楽観的な水準と見るのが一般的です。下がる時は11から12程度まで下がる時もあり、適温相場(ゴルディロックス相場)で長期にわたって低水準をキープすることもありますが、そこがボトムとなって上昇に転じやすくなる水準でもあります。一方、先行きの不確実性が高まってVIX指数が上昇する際は、株価が急落する局面では30程度まで上昇することもありますが、そこがおおむね天井圏となりやすいです(株価にとっては底となりやすいです)。ただし、金融危機などの際は大幅上昇することがあります。過去、VIX指数は89まで上昇したことがありますので注意が必要です。
お知らせ
NYダウ版VIX指数(VXD)とナスダック版VIX指数(VXN)の推移はこちら
VIX指数は「S&P500種株価指数」の上げ下げとボラティリティの上げ下げを予想したオプション価格を使って指数化したものですが、「VXD」というNYダウ版のVIX指数や、「VXN」というナスダック版のVIX指数もあります。VXD・VXNともに当サイトの以下のページで推移を掲載してるので参照してください。


VIX先物の投機筋と実需筋の建玉はこちら
投機筋と実需筋のVIX指数の先物取引(VIX先物)の建玉は以下のページで掲載しています。見方の解説も掲載してるので参考にしてください。

債券版VIX指数(MOVE指数)はこちら
債券のボラティリティ指数は「MOVE指数」が代表格です。MOVE指数は米国債のVIX指数です。以下のページで掲載しています(解説付き)。

チャート(VIX指数とS&P500の比較)
VIX指数のリアルタイムチャート
- リアルタイムチャートは、上部のツールバーで1分足・5分足・15分足・30分足・45分足・1時間足・2時間足・4時間足・5時間足・日足・週足・月足に変更することができます。また、ローソク足やバーチャートにも変更でき、移動平均線をはじめとした各種インジケーターもご利用いただけます。
- スマホの場合、縦向きの画面では見にくいと思いますので、横向きでご利用いただくと見やすいと思います。
現在

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
各年比較チャート・過去データ
- 「各年比較チャート」は、一年ごとに区切ったチャートです。過去の各年の傾向を比較して見ていただくことができます。
- 「前へ」をクリックすれば前の年のチャートが表示され、「次へ」をクリックすれば次の年のチャートが表示されます。チャートの下に「〇〇〇〇年」の表記がありますので、そちらで何年のチャートが表示されているかをご確認いただくことができます。
- チャートをクリックすれば(スマホの場合はタップ)、チャートが拡大表示されます。拡大表示されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されますので、過去のデータが見たい方はそちらでご確認いただくことができます。
VIX指数とスキュー指数の比較チャート
歴史的に暴落を的中させてきたVIX指数と同じボラティリティ指数である「スキュー指数(ブラックスワン指数)」は、以下の画像のページで掲載しています。VIX指数とスキュー指数は併せて見ることが多いため、以下のページではVIX指数とスキュー指数の比較チャートも掲載しています。

S&P500のチャートも併せて掲載しているため、チャートが見にくいかもしれませんので、チャートは「拡大表示はこちら」で拡大して見ていただければと思います。
時系列(historical data)
2022年
日付 | VIX指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.05.25 | 28.37 | -1.08 | -3.67% |
2022.05.24 | 29.45 | +0.97 | +3.41% |
2022.05.23 | 28.48 | -0.95 | -3.23% |
2022.05.20 | 29.43 | +0.08 | +0.27% |
2022.05.19 | 29.35 | -1.61 | -5.20% |
2022.05.18 | 30.96 | +4.86 | +18.62% |
2022.05.17 | 26.10 | -1.37 | -4.99% |
2022.05.16 | 27.47 | -1.40 | -4.85% |
2022.05.13 | 28.87 | -2.90 | -9.13% |
2022.05.12 | 31.77 | -0.79 | -2.43% |
2022.05.11 | 32.56 | -0.43 | -1.30% |
2022.05.10 | 32.99 | -1.76 | -5.06% |
2022.05.09 | 34.75 | +4.56 | +15.10% |
2022.05.06 | 30.19 | -1.01 | -3.24% |
2022.05.05 | 31.20 | +5.78 | +22.74% |
2022.05.04 | 25.42 | -3.83 | -13.09% |
2022.05.03 | 29.25 | -3.09 | -9.55% |
2022.05.02 | 32.34 | -1.06 | -3.17% |
2022.04.29 | 33.40 | +3.41 | +11.37% |
2022.04.28 | 29.99 | -1.61 | -5.09% |
2022.04.27 | 31.60 | -1.92 | -5.73% |
2022.04.26 | 33.52 | +6.50 | +24.06% |
2022.04.25 | 27.02 | -1.19 | -4.22% |
2022.04.22 | 28.21 | +5.53 | +24.38% |
2022.04.21 | 22.68 | +2.36 | +11.61% |
2022.04.20 | 20.32 | -1.05 | -4.91% |
2022.04.19 | 21.37 | -0.80 | -3.61% |
2022.04.18 | 22.17 | -0.53 | -2.33% |
2022.04.14 | 22.70 | +0.88 | +4.03% |
2022.04.13 | 21.82 | -2.44 | -10.06% |
2022.04.12 | 24.26 | -0.11 | -0.45% |
2022.04.11 | 24.37 | +3.21 | +15.17% |
2022.04.08 | 21.16 | -0.39 | -1.81% |
2022.04.07 | 21.55 | -0.55 | -2.49% |
2022.04.06 | 22.10 | +1.07 | +5.09% |
2022.04.05 | 21.03 | +2.46 | +13.25% |
2022.04.04 | 18.57 | -1.06 | -5.40% |
2022.04.01 | 19.63 | -0.93 | -4.52% |
2022.03.31 | 20.56 | +1.23 | +6.36% |
2022.03.30 | 19.33 | +0.43 | +2.28% |
2022.03.29 | 18.90 | -0.73 | -3.72% |
2022.03.28 | 19.63 | -1.18 | -5.67% |
2022.03.25 | 20.81 | -0.86 | -3.97% |
2022.03.24 | 21.67 | -1.90 | -8.06% |
2022.03.23 | 23.57 | +0.63 | +2.75% |
2022.03.22 | 22.94 | -0.59 | -2.51% |
2022.03.21 | 23.53 | -0.34 | -1.42% |
2022.03.18 | 23.87 | -1.80 | -7.01% |
2022.03.17 | 25.67 | -1.00 | -3.75% |
2022.03.16 | 26.67 | -3.16 | -10.59% |
2022.03.15 | 29.83 | -1.94 | -6.11% |
2022.03.14 | 31.77 | +1.02 | +3.32% |
2022.03.11 | 30.75 | +0.52 | +1.72% |
2022.03.10 | 30.23 | -2.22 | -6.84% |
2022.03.09 | 32.45 | -2.68 | -7.63% |
2022.03.08 | 35.13 | -1.32 | -3.62% |
2022.03.07 | 36.45 | +4.47 | +13.98% |
2022.03.04 | 31.98 | +1.50 | +4.92% |
2022.03.03 | 30.48 | -0.26 | -0.85% |
2022.03.02 | 30.74 | -2.58 | -7.74% |
2022.03.01 | 33.32 | +3.17 | +10.51% |
2022.02.28 | 30.15 | +2.56 | +9.28% |
2022.02.25 | 27.59 | -2.73 | -9.00% |
2022.02.24 | 30.32 | -0.70 | -2.26% |
2022.02.23 | 31.02 | +2.21 | +7.67% |
2022.02.22 | 28.81 | +1.06 | +3.82% |
2022.02.18 | 27.75 | -0.36 | -1.28% |
2022.02.17 | 28.11 | +3.82 | +15.73% |
2022.02.16 | 24.29 | -1.41 | -5.49% |
2022.02.15 | 25.70 | -2.63 | -9.28% |
2022.02.14 | 28.33 | +0.97 | +3.55% |
2022.02.11 | 27.36 | +3.45 | +14.43% |
2022.02.10 | 23.91 | +3.95 | +19.79% |
2022.02.09 | 19.96 | -1.48 | -6.90% |
2022.02.08 | 21.44 | -1.42 | -6.21% |
2022.02.07 | 22.86 | -0.36 | -1.55% |
2022.02.04 | 23.22 | -1.13 | -4.64% |
2022.02.03 | 24.35 | +2.26 | +10.23% |
2022.02.02 | 22.09 | +0.13 | +0.59% |
2022.02.01 | 21.96 | -2.87 | -11.56% |
2022.01.31 | 24.83 | -2.83 | -10.23% |
2022.01.28 | 27.66 | -2.83 | -9.28% |
2022.01.27 | 30.49 | -1.47 | -4.60% |
2022.01.26 | 31.96 | +0.80 | +2.57% |
2022.01.25 | 31.16 | +1.26 | +4.21% |
2022.01.24 | 29.90 | +1.05 | +3.64% |
2022.01.21 | 28.85 | +3.26 | +12.74% |
2022.01.20 | 25.59 | +1.74 | +7.30% |
2022.01.19 | 23.85 | +1.06 | +4.65% |
2022.01.18 | 22.79 | +3.60 | +18.76% |
2022.01.14 | 19.19 | -1.12 | -5.51% |
2022.01.13 | 20.31 | +2.69 | +15.27% |
2022.01.12 | 17.62 | -0.79 | -4.29% |
2022.01.11 | 18.41 | -0.99 | -5.10% |
2022.01.10 | 19.40 | +0.64 | +3.41% |
2022.01.07 | 18.76 | -0.85 | -4.33% |
2022.01.06 | 19.61 | -0.12 | -0.61% |
2022.01.05 | 19.73 | +2.82 | +16.68% |
2022.01.04 | 16.91 | +0.31 | +1.87% |
2022.01.03 | 16.60 | -0.62 | -3.60% |
2021年
日付 | VIX指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 17.22 | -0.11 | -0.63% |
2021.12.30 | 17.33 | +0.38 | +2.24% |
2021.12.29 | 16.95 | -0.59 | -3.36% |
2021.12.28 | 17.54 | -0.14 | -0.79% |
2021.12.27 | 17.68 | -0.28 | -1.56% |
2021.12.23 | 17.96 | -0.67 | -3.60% |
2021.12.22 | 18.63 | -2.38 | -11.33% |
2021.12.21 | 21.01 | -1.86 | -8.13% |
2021.12.20 | 22.87 | +1.30 | +6.03% |
2021.12.17 | 21.57 | +1.00 | +4.86% |
2021.12.16 | 20.57 | +1.28 | +6.64% |
2021.12.15 | 19.29 | -2.60 | -11.88% |
2021.12.14 | 21.89 | +1.58 | +7.78% |
2021.12.13 | 20.31 | +1.62 | +8.67% |
2021.12.10 | 18.69 | -2.89 | -13.39% |
2021.12.09 | 21.58 | +1.68 | +8.44% |
2021.12.08 | 19.90 | -1.99 | -9.09% |
2021.12.07 | 21.89 | -5.29 | -19.46% |
2021.12.06 | 27.18 | -3.49 | -11.38% |
2021.12.03 | 30.67 | +2.72 | +9.73% |
2021.12.02 | 27.95 | -3.17 | -10.19% |
2021.12.01 | 31.12 | +3.93 | +14.45% |
2021.11.30 | 27.19 | +4.23 | +18.42% |
2021.11.29 | 22.96 | -5.66 | -19.78% |
2021.11.26 | 28.62 | +10.04 | +54.04% |
2021.11.24 | 18.58 | -0.80 | -4.13% |
2021.11.23 | 19.38 | +0.21 | +1.10% |
2021.11.22 | 19.17 | +1.26 | +7.04% |
2021.11.19 | 17.91 | +0.32 | +1.82% |
2021.11.18 | 17.59 | +0.48 | +2.81% |
2021.11.17 | 17.11 | +0.74 | +4.52% |
2021.11.16 | 16.37 | -0.12 | -0.73% |
2021.11.15 | 16.49 | +0.20 | +1.23% |
2021.11.12 | 16.29 | -1.37 | -7.76% |
2021.11.11 | 17.66 | -1.07 | -5.71% |
2021.11.10 | 18.73 | +0.95 | +5.34% |
2021.11.09 | 17.78 | +0.56 | +3.25% |
2021.11.08 | 17.22 | +0.74 | +4.49% |
2021.11.05 | 16.48 | +1.04 | +6.74% |
2021.11.04 | 15.44 | +0.34 | +2.25% |
2021.11.03 | 15.10 | -0.93 | -5.80% |
2021.11.02 | 16.03 | -0.38 | -2.32% |
2021.11.01 | 16.41 | +0.15 | +0.92% |
2021.10.29 | 16.26 | -0.27 | -1.63% |
2021.10.28 | 16.53 | -0.45 | -2.65% |
2021.10.27 | 16.98 | +1.00 | +6.26% |
2021.10.26 | 15.98 | +0.74 | +4.86% |
2021.10.25 | 15.24 | -0.19 | -1.23% |
2021.10.22 | 15.43 | +0.42 | +2.80% |
2021.10.21 | 15.01 | -0.48 | -3.10% |
2021.10.20 | 15.49 | -0.21 | -1.34% |
2021.10.19 | 15.70 | -0.61 | -3.74% |
2021.10.18 | 16.31 | +0.01 | +0.06% |
2021.10.15 | 16.30 | -0.56 | -3.32% |
2021.10.14 | 16.86 | -1.78 | -9.55% |
2021.10.13 | 18.64 | -1.21 | -6.10% |
2021.10.12 | 19.85 | -0.15 | -0.75% |
2021.10.11 | 20.00 | +1.23 | +6.55% |
2021.10.08 | 18.77 | -0.77 | -3.94% |
2021.10.07 | 19.54 | -1.46 | -6.95% |
2021.10.06 | 21.00 | -0.30 | -1.41% |
2021.10.05 | 21.30 | -1.66 | -7.23% |
2021.10.04 | 22.96 | +1.81 | +8.56% |
2021.10.01 | 21.15 | -1.99 | -8.60% |
2021.09.30 | 23.14 | +0.58 | +2.57% |
2021.09.29 | 22.56 | -0.69 | -2.97% |
2021.09.28 | 23.25 | +4.49 | +23.93% |
2021.09.27 | 18.76 | +1.01 | +5.69% |
2021.09.24 | 17.75 | -0.88 | -4.72% |
2021.09.23 | 18.63 | -2.24 | -10.73% |
2021.09.22 | 20.87 | -3.49 | -14.33% |
2021.09.21 | 24.36 | -1.35 | -5.25% |
2021.09.20 | 25.71 | +4.90 | +23.55% |
2021.09.17 | 20.81 | +2.12 | +11.34% |
2021.09.16 | 18.69 | +0.51 | +2.81% |
2021.09.15 | 18.18 | -1.28 | -6.58% |
2021.09.14 | 19.46 | +0.09 | +0.46% |
2021.09.13 | 19.37 | -1.58 | -7.54% |
2021.09.10 | 20.95 | +2.15 | +11.44% |
2021.09.09 | 18.80 | +0.84 | +4.68% |
2021.09.08 | 17.96 | -0.18 | -0.99% |
2021.09.07 | 18.14 | +1.73 | +10.54% |
2021.09.03 | 16.41 | 0.00 | 0.00% |
2021.09.02 | 16.41 | +0.30 | +1.86% |
2021.09.01 | 16.11 | -0.37 | -2.25% |
2021.08.31 | 16.48 | +0.29 | +1.79% |
2021.08.30 | 16.19 | -0.20 | -1.22% |
2021.08.27 | 16.39 | -2.45 | -13.00% |
2021.08.26 | 18.84 | +2.05 | +12.21% |
2021.08.25 | 16.79 | -0.43 | -2.50% |
2021.08.24 | 17.22 | +0.07 | +0.41% |
2021.08.23 | 17.15 | -1.41 | -7.60% |
2021.08.20 | 18.56 | -3.11 | -14.35% |
2021.08.19 | 21.67 | +0.10 | +0.46% |
2021.08.18 | 21.57 | +3.66 | +20.44% |
2021.08.17 | 17.91 | +1.79 | +11.10% |
2021.08.16 | 16.12 | +0.67 | +4.34% |
2021.08.13 | 15.45 | -0.14 | -0.90% |
2021.08.12 | 15.59 | -0.47 | -2.93% |
2021.08.11 | 16.06 | -0.73 | -4.35% |
2021.08.10 | 16.79 | +0.07 | +0.42% |
2021.08.09 | 16.72 | +0.57 | +3.53% |
2021.08.06 | 16.15 | -1.13 | -6.54% |
2021.08.05 | 17.28 | -0.69 | -3.84% |
2021.08.04 | 17.97 | -0.07 | -0.39% |
2021.08.03 | 18.04 | -1.42 | -7.30% |
2021.08.02 | 19.46 | +1.22 | +6.69% |
2021.07.30 | 18.24 | +0.54 | +3.05% |
2021.07.29 | 17.70 | -0.61 | -3.33% |
2021.07.28 | 18.31 | -1.05 | -5.42% |
2021.07.27 | 19.36 | +1.78 | +10.13% |
2021.07.26 | 17.58 | +0.38 | +2.21% |
2021.07.23 | 17.20 | -0.49 | -2.77% |
2021.07.22 | 17.69 | -0.22 | -1.23% |
2021.07.21 | 17.91 | -1.82 | -9.22% |
2021.07.20 | 19.73 | -2.77 | -12.31% |
2021.07.19 | 22.50 | +4.05 | +21.95% |
2021.07.16 | 18.45 | +1.44 | +8.47% |
2021.07.15 | 17.01 | +0.68 | +4.16% |
2021.07.14 | 16.33 | -0.79 | -4.61% |
2021.07.13 | 17.12 | +0.95 | +5.88% |
2021.07.12 | 16.17 | -0.01 | -0.06% |
2021.07.09 | 16.18 | -2.82 | -14.84% |
2021.07.08 | 19.00 | +2.80 | +17.28% |
2021.07.07 | 16.20 | -0.24 | -1.46% |
2021.07.06 | 16.44 | +1.37 | +9.09% |
2021.07.02 | 15.07 | -0.41 | -2.65% |
2021.07.01 | 15.48 | -0.35 | -2.21% |
2021.06.30 | 15.83 | -0.19 | -1.19% |
2021.06.29 | 16.02 | +0.26 | +1.65% |
2021.06.28 | 15.76 | +0.14 | +0.90% |
2021.06.25 | 15.62 | -0.35 | -2.19% |
2021.06.24 | 15.97 | -0.35 | -2.14% |
2021.06.23 | 16.32 | -0.34 | -2.04% |
2021.06.22 | 16.66 | -1.23 | -6.88% |
2021.06.21 | 17.89 | -2.81 | -13.57% |
2021.06.18 | 20.70 | +2.95 | +16.62% |
2021.06.17 | 17.75 | -0.40 | -2.20% |
2021.06.16 | 18.15 | +1.13 | +6.64% |
2021.06.15 | 17.02 | +0.63 | +3.84% |
2021.06.14 | 16.39 | +0.74 | +4.73% |
2021.06.11 | 15.65 | -0.45 | -2.80% |
2021.06.10 | 16.10 | -1.79 | -10.01% |
2021.06.09 | 17.89 | +0.82 | +4.80% |
2021.06.08 | 17.07 | +0.65 | +3.96% |
2021.06.07 | 16.42 | 0.00 | 0.00% |
2021.06.04 | 16.42 | -1.62 | -8.98% |
2021.06.03 | 18.04 | +0.56 | +3.20% |
2021.06.02 | 17.48 | -0.42 | -2.35% |
2021.06.01 | 17.90 | +1.14 | +6.80% |
2021.05.28 | 16.76 | +0.02 | +0.12% |
2021.05.27 | 16.74 | -0.62 | -3.57% |
2021.05.26 | 17.36 | -1.48 | -7.86% |
2021.05.25 | 18.84 | +0.44 | +2.39% |
2021.05.24 | 18.40 | -1.75 | -8.68% |
2021.05.21 | 20.15 | -0.52 | -2.52% |
2021.05.20 | 20.67 | -1.51 | -6.81% |
2021.05.19 | 22.18 | +0.84 | +3.94% |
2021.05.18 | 21.34 | +1.62 | +8.22% |
2021.05.17 | 19.72 | +0.91 | +4.84% |
2021.05.14 | 18.81 | -4.32 | -18.68% |
2021.05.13 | 23.13 | -4.46 | -16.17% |
2021.05.12 | 27.59 | +5.75 | +26.33% |
2021.05.11 | 21.84 | +2.18 | +11.09% |
2021.05.10 | 19.66 | +2.97 | +17.80% |
2021.05.07 | 16.69 | -1.70 | -9.24% |
2021.05.06 | 18.39 | -0.76 | -3.97% |
2021.05.05 | 19.15 | -0.33 | -1.69% |
2021.05.04 | 19.48 | +1.17 | +6.39% |
2021.05.03 | 18.31 | -0.30 | -1.61% |
2021.04.30 | 18.61 | +1.00 | +5.68% |
2021.04.29 | 17.61 | +0.33 | +1.91% |
2021.04.28 | 17.28 | -0.28 | -1.59% |
2021.04.27 | 17.56 | -0.08 | -0.45% |
2021.04.26 | 17.64 | +0.31 | +1.79% |
2021.04.23 | 17.33 | -1.38 | -7.38% |
2021.04.22 | 18.71 | +1.21 | +6.91% |
2021.04.21 | 17.50 | -1.18 | -6.32% |
2021.04.20 | 18.68 | +1.39 | +8.04% |
2021.04.19 | 17.29 | +1.04 | +6.40% |
2021.04.16 | 16.25 | -0.32 | -1.93% |
2021.04.15 | 16.57 | -0.42 | -2.47% |
2021.04.14 | 16.99 | +0.34 | +2.04% |
2021.04.13 | 16.65 | -0.26 | -1.54% |
2021.04.12 | 16.91 | +0.22 | +1.32% |
2021.04.09 | 16.69 | -0.26 | -1.53% |
2021.04.08 | 16.95 | -0.21 | -1.22% |
2021.04.07 | 17.16 | -0.96 | -5.30% |
2021.04.06 | 18.12 | +0.21 | +1.17% |
2021.04.05 | 17.91 | +0.58 | +3.35% |
2021.04.01 | 17.33 | -2.07 | -10.67% |
2021.03.31 | 19.40 | -0.21 | -1.07% |
2021.03.30 | 19.61 | -1.13 | -5.45% |
2021.03.29 | 20.74 | +1.88 | +9.97% |
2021.03.26 | 18.86 | -0.95 | -4.80% |
2021.03.25 | 19.81 | -1.39 | -6.56% |
2021.03.24 | 21.20 | +0.90 | +4.43% |
2021.03.23 | 20.30 | +1.42 | +7.52% |
2021.03.22 | 18.88 | -2.07 | -9.88% |
2021.03.19 | 20.95 | -0.63 | -2.92% |
2021.03.18 | 21.58 | +2.35 | +12.22% |
2021.03.17 | 19.23 | -0.56 | -2.83% |
2021.03.16 | 19.79 | -0.24 | -1.20% |
2021.03.15 | 20.03 | -0.66 | -3.19% |
2021.03.12 | 20.69 | -1.22 | -5.57% |
2021.03.11 | 21.91 | -0.65 | -2.88% |
2021.03.10 | 22.56 | -1.47 | -6.12% |
2021.03.09 | 24.03 | -1.44 | -5.65% |
2021.03.08 | 25.47 | +0.81 | +3.28% |
2021.03.05 | 24.66 | -3.91 | -13.69% |
2021.03.04 | 28.57 | +1.90 | +7.12% |
2021.03.03 | 26.67 | +2.57 | +10.66% |
2021.03.02 | 24.10 | +0.75 | +3.21% |
2021.03.01 | 23.35 | -4.60 | -16.46% |
2021.02.26 | 27.95 | -0.94 | -3.25% |
2021.02.25 | 28.89 | +7.55 | +35.38% |
2021.02.24 | 21.34 | -1.77 | -7.66% |
2021.02.23 | 23.11 | -0.34 | -1.45% |
2021.02.22 | 23.45 | +1.40 | +6.35% |
2021.02.19 | 22.05 | -0.44 | -1.96% |
2021.02.18 | 22.49 | +0.99 | +4.60% |
2021.02.17 | 21.50 | +0.04 | +0.19% |
2021.02.16 | 21.46 | +1.49 | +7.46% |
2021.02.12 | 19.97 | -1.28 | -6.02% |
2021.02.11 | 21.25 | -0.74 | -3.37% |
2021.02.10 | 21.99 | +0.36 | +1.66% |
2021.02.09 | 21.63 | +0.39 | +1.84% |
2021.02.08 | 21.24 | +0.37 | +1.77% |
2021.02.05 | 20.87 | -0.90 | -4.13% |
2021.02.04 | 21.77 | -1.14 | -4.98% |
2021.02.03 | 22.91 | -2.65 | -10.37% |
2021.02.02 | 25.56 | -4.68 | -15.48% |
2021.02.01 | 30.24 | -2.85 | -8.61% |
2021.01.29 | 33.09 | +2.88 | +9.53% |
2021.01.28 | 30.21 | -7.00 | -18.81% |
2021.01.27 | 37.21 | +14.19 | +61.64% |
2021.01.26 | 23.02 | -0.17 | -0.73% |
2021.01.25 | 23.19 | +1.28 | +5.84% |
2021.01.22 | 21.91 | +0.59 | +2.77% |
2021.01.21 | 21.32 | -0.26 | -1.20% |
2021.01.20 | 21.58 | -1.66 | -7.14% |
2021.01.19 | 23.24 | -1.10 | -4.52% |
2021.01.15 | 24.34 | +1.09 | +4.69% |
2021.01.14 | 23.25 | +1.04 | +4.68% |
2021.01.13 | 22.21 | -1.12 | -4.80% |
2021.01.12 | 23.33 | -0.75 | -3.11% |
2021.01.11 | 24.08 | +2.52 | +11.69% |
2021.01.08 | 21.56 | -0.81 | -3.62% |
2021.01.07 | 22.37 | -2.70 | -10.77% |
2021.01.06 | 25.07 | -0.27 | -1.07% |
2021.01.05 | 25.34 | -1.63 | -6.04% |
2021.01.04 | 26.97 | +4.22 | +18.55% |
2020年
日付 | VIX指数 |
---|---|
2020.12.31 | 22.75 |
2020.12.30 | 22.77 |
2020.12.29 | 23.08 |
2020.12.28 | 21.70 |
2020.12.24 | 21.53 |
2020.12.23 | 23.31 |
2020.12.22 | 24.23 |
2020.12.21 | 25.16 |
2020.12.18 | 21.57 |
2020.12.17 | 21.93 |
2020.12.16 | 22.50 |
2020.12.15 | 22.89 |
2020.12.14 | 24.72 |
2020.12.11 | 23.31 |
2020.12.10 | 22.52 |
2020.12.09 | 22.27 |
2020.12.08 | 20.68 |
2020.12.07 | 21.30 |
2020.12.04 | 20.79 |
2020.12.03 | 21.28 |
2020.12.02 | 21.17 |
2020.12.01 | 20.77 |
2020.11.30 | 20.57 |
2020.11.27 | 20.84 |
2020.11.25 | 21.25 |
2020.11.24 | 21.64 |
2020.11.23 | 22.66 |
2020.11.20 | 23.70 |
2020.11.19 | 23.11 |
2020.11.18 | 23.84 |
2020.11.17 | 22.71 |
2020.11.16 | 22.45 |
2020.11.13 | 23.10 |
2020.11.12 | 25.35 |
2020.11.11 | 23.45 |
2020.11.10 | 24.80 |
2020.11.09 | 25.75 |
2020.11.06 | 24.86 |
2020.11.05 | 27.58 |
2020.11.04 | 29.57 |
2020.11.03 | 35.55 |
2020.11.02 | 37.13 |
2020.10.30 | 38.02 |
2020.10.29 | 37.59 |
2020.10.28 | 40.28 |
2020.10.27 | 33.35 |
2020.10.26 | 32.46 |
2020.10.23 | 27.55 |
2020.10.22 | 28.11 |
2020.10.21 | 28.65 |
2020.10.20 | 29.35 |
2020.10.19 | 29.18 |
2020.10.16 | 27.41 |
2020.10.15 | 26.97 |
2020.10.14 | 26.40 |
2020.10.13 | 26.07 |
2020.10.12 | 25.07 |
2020.10.09 | 25.00 |
2020.10.08 | 26.36 |
2020.10.07 | 28.06 |
2020.10.06 | 29.48 |
2020.10.05 | 27.96 |
2020.10.02 | 27.63 |
2020.10.01 | 26.70 |
2020.09.30 | 26.37 |
2020.09.29 | 26.27 |
2020.09.28 | 26.19 |
2020.09.25 | 26.38 |
2020.09.24 | 28.51 |
2020.09.23 | 28.58 |
2020.09.22 | 26.86 |
2020.09.21 | 27.78 |
2020.09.18 | 25.83 |
2020.09.17 | 26.46 |
2020.09.16 | 26.04 |
2020.09.15 | 25.59 |
2020.09.14 | 25.85 |
2020.09.11 | 26.87 |
2020.09.10 | 29.71 |
2020.09.09 | 28.81 |
2020.09.08 | 31.46 |
2020.09.04 | 30.75 |
2020.09.03 | 33.60 |
2020.09.02 | 26.57 |
2020.09.01 | 26.12 |
2020.08.31 | 26.41 |
2020.08.28 | 22.96 |
2020.08.27 | 24.47 |
2020.08.26 | 23.27 |
2020.08.25 | 22.03 |
2020.08.24 | 22.37 |
2020.08.21 | 22.54 |
2020.08.20 | 22.72 |
2020.08.19 | 22.54 |
2020.08.18 | 21.51 |
2020.08.17 | 21.35 |
2020.08.14 | 22.05 |
2020.08.13 | 22.13 |
2020.08.12 | 22.28 |
2020.08.11 | 24.03 |
2020.08.10 | 22.13 |
2020.08.07 | 22.21 |
2020.08.06 | 22.65 |
2020.08.05 | 22.99 |
2020.08.04 | 23.76 |
2020.08.03 | 24.28 |
2020.07.31 | 24.46 |
2020.07.30 | 24.76 |
2020.07.29 | 24.10 |
2020.07.28 | 25.44 |
2020.07.27 | 24.74 |
2020.07.24 | 25.84 |
2020.07.23 | 26.08 |
2020.07.22 | 24.32 |
2020.07.21 | 24.84 |
2020.07.20 | 24.46 |
2020.07.17 | 25.68 |
2020.07.16 | 28.00 |
2020.07.15 | 27.76 |
2020.07.14 | 29.52 |
2020.07.13 | 32.19 |
2020.07.10 | 27.29 |
2020.07.09 | 29.26 |
2020.07.08 | 28.08 |
2020.07.07 | 29.43 |
2020.07.06 | 27.94 |
