VXDの概要

VXDは、NYダウ版のVIX指数(恐怖指数)だよ!今後1か月のNYダウの価格変動予想が反映されている指数なんだ。
- 当ページは、VXD(NYダウ版のVIX指数)の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「VXDとは(ダウ版VIX指数)」
- Source:CBOE(Chicago Board Options Exchange)
- 英語:DJIA Volatility Index
- VXD index historical data&chart
VXDとは?わかりやすく簡単に解説
VXDとは、CBOE(シカゴオプション取引所)に上場しているNYダウ(ダウ平均)のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です。オプションは、期近2限月のアット・ザ・マネー近傍およびアウト・オブ・ザ・マネーから計測されます。つまり、NYダウ(ダウ平均)の上げ下げとボラティリティの上げ下げを予想したオプション価格を使って指数化したものです。
と少し難しいですが、簡単に言うと、VXDはNYダウ(ダウ平均)の価格変動に対する投資家心理を表した指数です。VXDは相場の先行きに不確実性が高まると上昇する指数であるため、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。
恐怖指数としては「VIX指数(ビックス指数)」が有名ですが、VIX指数はS&P500種株価指数のオプション価格から計測される期間30日の予想ボラティリティの指数です。つまり、VIX指数のNYダウ版がVXDです。
見方はVIX指数と同様で、VXDは今後30日のNYダウ(ダウ平均)の振れ幅を予想した指数ですので、その数値が高いほど投資家がNYダウ(ダウ平均)の先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
VXD指数の水準と目安はどれくらい?VIX指数との違い
VXD指数の見方はVIX指数と同様ですので、見方の解説は以下の欄で紹介しているVIX指数のページの解説を参考にして下さい。VXD指数とVIX指数の違いは、その水準です。過去の傾向ではVXD指数は通常、15-16程度を軸に推移しやすい傾向があります。15以上で先行き不安、15以下で楽観的な水準の傾向があります。先行きボラタイルな展開が予想されている場合はその水準も切り上がりますが、NYダウは超優良株ばかりを集めた株価指数ですので、ボラティリティの予想水準もVIX指数より低くなりやすいです。
VIX指数の推移と解説はこちら
VIX指数の推移と解説は、以下のページで掲載しています。

VXN(ナスダック版VIX指数)とMOVE指数はこちら
ナスダック版のVIX指数である「VXN」は、以下のページで推移を掲載しています。

債券版のVIX指数である「MOVE指数」は、以下のページで推移を掲載しています。

チャート(VXDとNYダウの比較)
VXDのチャート(日足)

- 拡大表示はこちら
- チャートは拡大表示することができます。拡大されたチャートにカーソルを合わせれば、カーソルの位置のデータが表示されます。
- チャートはVXD指数の15ラインに黒色の点線を引いています。
- Chart [VXD index]
時系列(historical data)
2023年
日付 | VXD | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.03.24 | 20.20 | -0.21 | -1.03% |
2023.03.23 | 20.41 | -0.03 | -0.15% |
2023.03.22 | 20.44 | +1.57 | +8.32% |
2023.03.21 | 18.87 | -2.47 | -11.57% |
2023.03.20 | 21.34 | -1.13 | -5.03% |
2023.03.17 | 22.47 | +3.07 | +15.82% |
2023.03.16 | 19.40 | -2.60 | -11.82% |
2023.03.15 | 22.00 | +1.90 | +9.45% |
2023.03.14 | 20.10 | -2.56 | -11.30% |
2023.03.13 | 22.66 | +1.44 | +6.79% |
2023.03.10 | 21.22 | -1.79 | -7.78% |
2023.03.09 | 23.01 | +5.75 | +33.31% |
2023.03.08 | 17.26 | -0.29 | -1.65% |
2023.03.07 | 17.55 | +0.95 | +5.72% |
2023.03.06 | 16.60 | -1.39 | -7.73% |
2023.03.03 | 17.99 | +0.86 | +5.02% |
2023.03.02 | 17.13 | -0.93 | -5.15% |
2023.03.01 | 18.06 | +0.16 | +0.89% |
2023.02.28 | 17.90 | -0.12 | -0.67% |
2023.02.27 | 18.02 | -0.45 | -2.44% |
2023.02.24 | 18.47 | +0.32 | +1.76% |
2023.02.23 | 18.15 | -1.20 | -6.20% |
2023.02.22 | 19.35 | -0.21 | -1.07% |
2023.02.21 | 19.56 | +2.25 | +13.00% |
2023.02.17 | 17.31 | -0.43 | -2.42% |
2023.02.16 | 17.74 | +1.44 | +8.83% |
2023.02.15 | 16.30 | -0.71 | -4.17% |
2023.02.14 | 17.01 | -0.96 | -5.34% |
2023.02.13 | 17.97 | -0.52 | -2.81% |
2023.02.10 | 18.49 | -0.29 | -1.54% |
2023.02.09 | 18.78 | +1.26 | +7.19% |
2023.02.08 | 17.52 | +0.89 | +5.35% |
2023.02.07 | 16.63 | -0.58 | -3.37% |
2023.02.06 | 17.21 | +0.32 | +1.89% |
2023.02.03 | 16.89 | -0.42 | -2.43% |
2023.02.02 | 17.31 | +0.76 | +4.59% |
2023.02.01 | 16.55 | -1.22 | -6.87% |
2023.01.31 | 17.77 | -0.46 | -2.52% |
2023.01.30 | 18.23 | +1.42 | +8.45% |
2023.01.27 | 16.81 | -0.13 | -0.77% |
2023.01.26 | 16.94 | -0.18 | -1.05% |
2023.01.25 | 17.12 | +0.01 | +0.06% |
2023.01.24 | 17.11 | -0.45 | -2.56% |
2023.01.23 | 17.56 | +0.12 | +0.69% |
2023.01.20 | 17.44 | -0.71 | -3.91% |
2023.01.19 | 18.15 | +0.17 | +0.95% |
2023.01.18 | 17.98 | +1.47 | +8.90% |
2023.01.17 | 16.51 | +0.73 | +4.63% |
2023.01.13 | 15.78 | -0.40 | -2.47% |
2023.01.12 | 16.18 | -2.40 | -12.92% |
2023.01.11 | 18.58 | +0.56 | +3.11% |
2023.01.10 | 18.02 | -1.32 | -6.83% |
2023.01.09 | 19.34 | +1.02 | +5.57% |
2023.01.06 | 18.32 | -1.29 | -6.58% |
2023.01.05 | 19.61 | +0.39 | +2.03% |
2023.01.04 | 19.22 | -0.92 | -4.57% |
2023.01.03 | 20.14 | +0.75 | +3.87% |
2022年
日付 | VXD | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 19.39 | -0.24 | -1.22% |
2022.12.29 | 19.63 | -0.57 | -2.82% |
2022.12.28 | 20.20 | +0.77 | +3.96% |
2022.12.27 | 19.43 | +1.16 | +6.35% |
2022.12.23 | 18.27 | -0.82 | -4.30% |
2022.12.22 | 19.09 | +1.37 | +7.73% |
2022.12.21 | 17.72 | -0.74 | -4.01% |
2022.12.20 | 18.46 | -0.78 | -4.05% |
2022.12.19 | 19.24 | +0.44 | +2.34% |
2022.12.16 | 18.80 | +0.17 | +0.91% |
2022.12.15 | 18.63 | +1.92 | +11.49% |
2022.12.14 | 16.71 | -1.90 | -10.21% |
2022.12.13 | 18.61 | -2.38 | -11.34% |
2022.12.12 | 20.99 | +0.11 | +0.53% |
2022.12.09 | 20.88 | +0.53 | +2.60% |
2022.12.08 | 20.35 | -0.59 | -2.82% |
2022.12.07 | 20.94 | +0.52 | +2.55% |
2022.12.06 | 20.42 | +0.56 | +2.82% |
2022.12.05 | 19.86 | +1.16 | +6.20% |
2022.12.02 | 18.70 | -1.27 | -6.36% |
2022.12.01 | 19.97 | +0.72 | +3.74% |
2022.11.30 | 19.25 | -1.45 | -7.00% |
2022.11.29 | 20.70 | -0.79 | -3.68% |
2022.11.28 | 21.49 | +1.13 | +5.55% |
2022.11.25 | 20.36 | +0.96 | +4.95% |
2022.11.23 | 19.40 | -0.32 | -1.62% |
2022.11.22 | 19.72 | -0.89 | -4.32% |
2022.11.21 | 20.61 | -0.30 | -1.43% |
2022.11.18 | 20.91 | -0.54 | -2.52% |
2022.11.17 | 21.45 | -0.11 | -0.51% |
2022.11.16 | 21.56 | -0.64 | -2.88% |
2022.11.15 | 22.20 | +0.33 | +1.51% |
2022.11.14 | 21.87 | +0.21 | +0.97% |
2022.11.11 | 21.66 | -1.11 | -4.87% |
2022.11.10 | 22.77 | -1.99 | -8.04% |
2022.11.09 | 24.76 | -0.10 | -0.40% |
2022.11.08 | 24.86 | +1.63 | +7.02% |
2022.11.07 | 23.23 | +0.18 | +0.78% |
2022.11.04 | 23.05 | -0.61 | -2.58% |
2022.11.03 | 23.66 | -0.69 | -2.83% |
2022.11.02 | 24.35 | +0.07 | +0.29% |
2022.11.01 | 24.28 | +0.50 | +2.10% |
2022.10.31 | 23.78 | +0.31 | +1.32% |
2022.10.28 | 23.47 | -1.24 | -5.02% |
2022.10.27 | 24.71 | -0.22 | -0.88% |
2022.10.26 | 24.93 | -0.79 | -3.07% |
2022.10.25 | 25.72 | -1.36 | -5.02% |
2022.10.24 | 27.08 | +0.82 | +3.12% |
2022.10.21 | 26.26 | -0.46 | -1.72% |
2022.10.20 | 26.72 | -0.52 | -1.91% |
2022.10.19 | 27.24 | +0.11 | +0.41% |
2022.10.18 | 27.13 | -0.40 | -1.45% |
2022.10.17 | 27.53 | -0.46 | -1.64% |
2022.10.14 | 27.99 | -0.32 | -1.13% |
2022.10.13 | 28.31 | -1.10 | -3.74% |
2022.10.12 | 29.41 | -2.74 | -8.52% |
2022.10.11 | 32.15 | +3.45 | +12.02% |
2022.10.10 | 28.70 | +0.84 | +3.02% |
2022.10.07 | 27.86 | +0.90 | +3.34% |
2022.10.06 | 26.96 | +1.10 | +4.25% |
2022.10.05 | 25.86 | -0.34 | -1.30% |
2022.10.04 | 26.20 | +0.23 | +0.89% |
2022.10.03 | 25.97 | -0.44 | -1.67% |
2022.09.30 | 26.41 | -0.83 | -3.05% |
2022.09.29 | 27.24 | +1.08 | +4.13% |
2022.09.28 | 26.16 | -1.66 | -5.97% |
2022.09.27 | 27.82 | +0.64 | +2.35% |
2022.09.26 | 27.18 | +1.72 | +6.76% |
2022.09.23 | 25.46 | +1.90 | +8.06% |
2022.09.22 | 23.56 | -0.63 | -2.60% |
2022.09.21 | 24.19 | +0.58 | +2.46% |
2022.09.20 | 23.61 | +0.96 | +4.24% |
2022.09.19 | 22.65 | -0.13 | -0.57% |
2022.09.16 | 22.78 | -0.36 | -1.56% |
2022.09.15 | 23.14 | +0.57 | +2.53% |
2022.09.14 | 22.57 | -0.46 | -2.00% |
2022.09.13 | 23.03 | +2.91 | +14.46% |
2022.09.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00% |
2022.09.09 | 20.12 | -0.52 | -2.52% |
2022.09.08 | 20.64 | -1.15 | -5.28% |
2022.09.07 | 21.79 | -1.79 | -7.59% |
2022.09.06 | 23.58 | +1.19 | +5.31% |
2022.09.02 | 22.39 | +0.15 | +0.67% |
2022.09.01 | 22.24 | -0.78 | -3.39% |
2022.08.31 | 23.02 | -0.14 | -0.60% |
2022.08.30 | 23.16 | -0.27 | -1.15% |
2022.08.29 | 23.43 | +1.07 | +4.79% |
2022.08.26 | 22.36 | +3.53 | +18.75% |
2022.08.25 | 18.83 | -1.07 | -5.38% |
2022.08.24 | 19.90 | -0.70 | -3.40% |
2022.08.23 | 20.60 | +0.42 | +2.08% |
2022.08.22 | 20.18 | +2.74 | +15.71% |
2022.08.19 | 17.44 | -2.29 | -11.61% |
2022.08.18 | 19.73 | +2.47 | +14.31% |
2022.08.17 | 17.26 | +0.57 | +3.42% |
2022.08.16 | 16.69 | -0.13 | -0.77% |
2022.08.15 | 16.82 | +0.30 | +1.82% |
2022.08.12 | 16.52 | -0.45 | -2.65% |
2022.08.11 | 16.97 | +0.45 | +2.72% |
2022.08.10 | 16.52 | -1.89 | -10.27% |
2022.08.09 | 18.41 | +0.16 | +0.88% |
2022.08.08 | 18.25 | +0.71 | +4.05% |
2022.08.05 | 17.54 | -0.46 | -2.56% |
2022.08.04 | 18.00 | -0.33 | -1.80% |
2022.08.03 | 18.33 | -1.86 | -9.21% |
2022.08.02 | 20.19 | +1.24 | +6.54% |
2022.08.01 | 18.95 | +1.11 | +6.22% |
2022.07.29 | 17.84 | -0.66 | -3.57% |
2022.07.28 | 18.50 | -1.11 | -5.66% |
2022.07.27 | 19.61 | -1.47 | -6.97% |
2022.07.26 | 21.08 | +1.48 | +7.55% |
2022.07.25 | 19.60 | +0.11 | +0.56% |
2022.07.22 | 19.49 | +0.11 | +0.57% |
2022.07.21 | 19.38 | -1.68 | -7.98% |
2022.07.20 | 21.06 | -0.28 | -1.31% |
2022.07.19 | 21.34 | -0.66 | -3.00% |
2022.07.18 | 22.00 | +0.88 | +4.17% |
2022.07.15 | 21.12 | -2.47 | -10.47% |
2022.07.14 | 23.59 | -0.13 | -0.55% |
2022.07.13 | 23.72 | +0.20 | +0.85% |
2022.07.12 | 23.52 | +1.31 | +5.90% |
2022.07.11 | 22.21 | +1.38 | +6.63% |
2022.07.08 | 20.83 | -2.04 | -8.92% |
2022.07.07 | 22.87 | -0.21 | -0.91% |
2022.07.06 | 23.08 | -0.38 | -1.62% |
2022.07.05 | 23.46 | +4.80 | +25.72% |
2022.07.01 | 18.66 | +0.85 | +4.77% |
2022.06.30 | 17.81 | -5.93 | -24.98% |
2022.06.29 | 23.74 | -1.64 | -6.46% |
2022.06.28 | 25.38 | +4.29 | +20.34% |
2022.06.27 | 21.09 | -1.73 | -7.58% |
2022.06.24 | 22.82 | -2.23 | -8.90% |
2022.06.23 | 25.05 | +0.03 | +0.12% |
2022.06.22 | 25.02 | -0.71 | -2.76% |
2022.06.21 | 25.73 | -0.11 | -0.43% |
2022.06.17 | 25.84 | -2.01 | -7.22% |
2022.06.16 | 27.85 | +2.95 | +11.85% |
2022.06.15 | 24.90 | -2.41 | -8.82% |
2022.06.14 | 27.31 | +0.83 | +3.13% |
2022.06.13 | 26.48 | +5.11 | +23.91% |
2022.06.10 | 21.37 | -0.35 | -1.61% |
2022.06.09 | 21.72 | +1.91 | +9.64% |
2022.06.08 | 19.81 | +0.08 | +0.41% |
2022.06.07 | 19.73 | -0.84 | -4.08% |
2022.06.06 | 20.57 | -0.11 | -0.53% |
2022.06.03 | 20.68 | +0.24 | +1.17% |
2022.06.02 | 20.44 | -0.87 | -4.08% |
2022.06.01 | 21.31 | +2.01 | +10.41% |
2022.05.31 | 19.30 | -1.80 | -8.53% |
2022.05.27 | 21.10 | -0.60 | -2.76% |
2022.05.26 | 21.70 | -0.41 | -1.85% |
2022.05.25 | 22.11 | -2.55 | -10.34% |
2022.05.24 | 24.66 | +1.80 | +7.87% |
2022.05.23 | 22.86 | -0.76 | -3.22% |
2022.05.20 | 23.62 | +0.20 | +0.85% |
2022.05.19 | 23.42 | -5.29 | -18.43% |
2022.05.18 | 28.71 | +5.41 | +23.22% |
2022.05.17 | 23.30 | -1.52 | -6.12% |
2022.05.16 | 24.82 | -0.01 | -0.04% |
2022.05.13 | 24.83 | +0.21 | +0.85% |
2022.05.12 | 24.62 | +0.40 | +1.65% |
2022.05.11 | 24.22 | +0.43 | +1.81% |
2022.05.10 | 23.79 | -0.99 | -4.00% |
2022.05.09 | 24.78 | +0.53 | +2.19% |
2022.05.06 | 24.25 | -0.12 | -0.49% |
2022.05.05 | 24.37 | +8.80 | +56.52% |
2022.05.04 | 15.57 | -8.29 | -34.74% |
2022.05.03 | 23.86 | +0.22 | +0.93% |
2022.05.02 | 23.64 | -0.87 | -3.55% |
2022.04.29 | 24.51 | +3.58 | +17.10% |
2022.04.28 | 20.93 | -3.25 | -13.44% |
2022.04.27 | 24.18 | -3.99 | -14.16% |
2022.04.26 | 28.17 | +4.53 | +19.16% |
2022.04.25 | 23.64 | -0.99 | -4.02% |
2022.04.22 | 24.63 | +4.63 | +23.15% |
2022.04.21 | 20.00 | +2.40 | +13.64% |
2022.04.20 | 17.60 | -1.18 | -6.28% |
2022.04.19 | 18.78 | -0.63 | -3.25% |
2022.04.18 | 19.41 | -0.82 | -4.05% |
2022.04.14 | 20.23 | -3.11 | -13.32% |
2022.04.13 | 23.34 | +0.57 | +2.50% |
2022.04.12 | 22.77 | +1.67 | +7.91% |
2022.04.11 | 21.10 | +1.57 | +8.04% |
2022.04.08 | 19.53 | -0.51 | -2.54% |
2022.04.07 | 20.04 | -0.06 | -0.30% |
2022.04.06 | 20.10 | +0.48 | +2.45% |
2022.04.05 | 19.62 | +2.24 | +12.89% |
2022.04.04 | 17.38 | -0.89 | -4.87% |
2022.04.01 | 18.27 | -0.53 | -2.82% |
2022.03.31 | 18.80 | +0.84 | +4.68% |
2022.03.30 | 17.96 | +0.26 | +1.47% |
2022.03.29 | 17.70 | -0.43 | -2.37% |
2022.03.28 | 18.13 | -0.70 | -3.72% |
2022.03.25 | 18.83 | -0.48 | -2.49% |
2022.03.24 | 19.31 | -1.55 | -7.43% |
2022.03.23 | 20.86 | +0.94 | +4.72% |
2022.03.22 | 19.92 | -1.24 | -5.86% |
2022.03.21 | 21.16 | +0.09 | +0.43% |
2022.03.18 | 21.07 | -0.84 | -3.83% |
2022.03.17 | 21.91 | -1.16 | -5.03% |
2022.03.16 | 23.07 | -3.62 | -13.56% |
2022.03.15 | 26.69 | -2.00 | -6.97% |
2022.03.14 | 28.69 | +1.34 | +4.90% |
2022.03.11 | 27.35 | +0.01 | +0.04% |
2022.03.10 | 27.34 | -1.52 | -5.27% |
2022.03.09 | 28.86 | -2.83 | -8.93% |
2022.03.08 | 31.69 | -0.38 | -1.18% |
2022.03.07 | 32.07 | +4.16 | +14.91% |
2022.03.04 | 27.91 | +0.71 | +2.61% |
2022.03.03 | 27.20 | +0.29 | +1.08% |
2022.03.02 | 26.91 | -3.17 | -10.54% |
2022.03.01 | 30.08 | +2.74 | +10.02% |
2022.02.28 | 27.34 | +2.27 | +9.05% |
2022.02.25 | 25.07 | -2.42 | -8.80% |
2022.02.24 | 27.49 | -0.24 | -0.87% |
2022.02.23 | 27.73 | +0.91 | +3.39% |
2022.02.22 | 26.82 | +0.74 | +2.84% |
2022.02.18 | 26.08 | -0.02 | -0.08% |
2022.02.17 | 26.10 | +3.71 | +16.57% |
2022.02.16 | 22.39 | -0.76 | -3.28% |
2022.02.15 | 23.15 | -3.73 | -13.88% |
2022.02.14 | 26.88 | +1.21 | +4.71% |
2022.02.11 | 25.67 | +3.31 | +14.80% |
2022.02.10 | 22.36 | +2.92 | +15.02% |
2022.02.09 | 19.44 | -0.94 | -4.61% |
2022.02.08 | 20.38 | -1.58 | -7.19% |
2022.02.07 | 21.96 | +0.34 | +1.57% |
2022.02.04 | 21.62 | -0.95 | -4.21% |
2022.02.03 | 22.57 | +2.41 | +11.95% |
2022.02.02 | 20.16 | -0.41 | -1.99% |
2022.02.01 | 20.57 | -2.70 | -11.60% |
2022.01.31 | 23.27 | -1.24 | -5.06% |
2022.01.28 | 24.51 | -3.36 | -12.06% |
2022.01.27 | 27.87 | -1.35 | -4.62% |
2022.01.26 | 29.22 | +1.02 | +3.62% |
2022.01.25 | 28.20 | +1.31 | +4.87% |
2022.01.24 | 26.89 | +1.40 | +5.49% |
2022.01.21 | 25.49 | +1.50 | +6.25% |
2022.01.20 | 23.99 | +2.12 | +9.69% |
2022.01.19 | 21.87 | +0.52 | +2.44% |
2022.01.18 | 21.35 | +3.40 | +18.94% |
2022.01.14 | 17.95 | -0.42 | -2.29% |
2022.01.13 | 18.37 | +1.97 | +12.01% |
2022.01.12 | 16.40 | -0.87 | -5.04% |
2022.01.11 | 17.27 | -1.46 | -7.79% |
2022.01.10 | 18.73 | +0.05 | +0.27% |
2022.01.07 | 18.68 | -1.19 | -5.99% |
2022.01.06 | 19.87 | +0.77 | +4.03% |
2022.01.05 | 19.10 | +1.58 | +9.02% |
2022.01.04 | 17.52 | +0.11 | +0.63% |
2022.01.03 | 17.41 | -0.16 | -0.91% |
2021年
日付 | VXD | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 17.57 | -0.13 | -0.73% |
2021.12.30 | 17.70 | +0.17 | +0.97% |
2021.12.29 | 17.53 | -0.60 | -3.31% |
2021.12.28 | 18.13 | +0.51 | +2.89% |
2021.12.27 | 17.62 | +0.33 | +1.91% |
2021.12.23 | 17.29 | -0.80 | -4.42% |
2021.12.22 | 18.09 | -2.41 | -11.76% |
2021.12.21 | 20.50 | -2.41 | -10.52% |
2021.12.20 | 22.91 | +1.24 | +5.72% |
2021.12.17 | 21.67 | +1.80 | +9.06% |
2021.12.16 | 19.87 | -0.58 | -2.84% |
2021.12.15 | 20.45 | +0.45 | +2.25% |
2021.12.14 | 20.00 | +1.29 | +6.89% |
2021.12.13 | 18.71 | -0.08 | -0.43% |
2021.12.10 | 18.79 | -2.21 | -10.52% |
2021.12.09 | 21.00 | -0.46 | -2.14% |
2021.12.08 | 21.46 | -1.31 | -5.75% |
2021.12.07 | 22.77 | -3.73 | -14.08% |
2021.12.06 | 26.50 | -3.35 | -11.22% |
2021.12.03 | 29.85 | +2.04 | +7.34% |
2021.12.02 | 27.81 | -0.28 | -1.00% |
2021.12.01 | 28.09 | +1.87 | +7.13% |
2021.11.30 | 26.22 | +3.44 | +15.10% |
2021.11.29 | 22.78 | -1.71 | -6.98% |
2021.11.26 | 24.49 | +6.99 | +39.94% |
2021.11.24 | 17.50 | -0.36 | -2.02% |
2021.11.23 | 17.86 | +0.46 | +2.64% |
2021.11.22 | 17.40 | -0.05 | -0.29% |
2021.11.19 | 17.45 | +1.25 | +7.72% |
2021.11.18 | 16.20 | +0.21 | +1.31% |
2021.11.17 | 15.99 | +1.04 | +6.96% |
2021.11.16 | 14.95 | -0.50 | -3.24% |
2021.11.15 | 15.45 | -0.45 | -2.83% |
2021.11.12 | 15.90 | -0.38 | -2.33% |
2021.11.11 | 16.28 | -1.21 | -6.92% |
2021.11.10 | 17.49 | +0.91 | +5.49% |
2021.11.09 | 16.58 | +0.82 | +5.20% |
2021.11.08 | 15.76 | +1.11 | +7.58% |
2021.11.05 | 14.65 | 0.00 | 0.00% |
2021.11.04 | 14.65 | -0.21 | -1.41% |
2021.11.03 | 14.86 | -0.70 | -4.50% |
2021.11.02 | 15.56 | -0.54 | -3.35% |
2021.11.01 | 16.10 | +0.34 | +2.16% |
2021.10.29 | 15.76 | +0.34 | +2.20% |
2021.10.28 | 15.42 | -0.66 | -4.10% |
2021.10.27 | 16.08 | +0.08 | +0.50% |
2021.10.26 | 16.00 | +0.66 | +4.30% |
2021.10.25 | 15.34 | +0.40 | +2.68% |
2021.10.22 | 14.94 | +0.53 | +3.68% |
2021.10.21 | 14.41 | -0.56 | -3.74% |
2021.10.20 | 14.97 | -0.26 | -1.71% |
2021.10.19 | 15.23 | -0.84 | -5.23% |
2021.10.18 | 16.07 | +1.17 | +7.85% |
2021.10.15 | 14.90 | -0.63 | -4.06% |
2021.10.14 | 15.53 | -2.26 | -12.70% |
2021.10.13 | 17.79 | -1.15 | -6.07% |
2021.10.12 | 18.94 | -0.22 | -1.15% |
2021.10.11 | 19.16 | -0.18 | -0.93% |
2021.10.08 | 19.34 | -0.49 | -2.47% |
2021.10.07 | 19.83 | -1.50 | -7.03% |
2021.10.06 | 21.33 | -0.52 | -2.38% |
2021.10.05 | 21.85 | -1.00 | -4.38% |
2021.10.04 | 22.85 | +2.21 | +10.71% |
2021.10.01 | 20.64 | -2.50 | -10.80% |
2021.09.30 | 23.14 | +1.57 | +7.28% |
2021.09.29 | 21.57 | -0.16 | -0.74% |
2021.09.28 | 21.73 | +3.33 | +18.10% |
2021.09.27 | 18.40 | +1.01 | +5.81% |
2021.09.24 | 17.39 | -0.51 | -2.85% |
2021.09.23 | 17.90 | -2.16 | -10.77% |
2021.09.22 | 20.06 | -3.06 | -13.24% |
2021.09.21 | 23.12 | -0.66 | -2.78% |
2021.09.20 | 23.78 | +4.97 | +26.42% |
2021.09.17 | 18.81 | +1.22 | +6.94% |
2021.09.16 | 17.59 | +0.23 | +1.32% |
2021.09.15 | 17.36 | -1.36 | -7.26% |
2021.09.14 | 18.72 | +1.20 | +6.85% |
2021.09.13 | 17.52 | -0.46 | -2.56% |
2021.09.10 | 17.98 | +0.77 | +4.47% |
2021.09.09 | 17.21 | +0.48 | +2.87% |
2021.09.08 | 16.73 | +1.24 | +8.01% |
2021.09.07 | 15.49 | +0.93 | +6.39% |
2021.09.03 | 14.56 | -0.22 | -1.49% |
2021.09.02 | 14.78 | -0.19 | -1.27% |
2021.09.01 | 14.97 | +0.09 | +0.60% |
2021.08.31 | 14.88 | -0.10 | -0.67% |
2021.08.30 | 14.98 | -0.09 | -0.60% |
2021.08.27 | 15.07 | -2.14 | -12.43% |
2021.08.26 | 17.21 | +1.73 | +11.18% |
2021.08.25 | 15.48 | -0.64 | -3.97% |
2021.08.24 | 16.12 | -0.45 | -2.72% |
2021.08.23 | 16.57 | -2.03 | -10.91% |
2021.08.20 | 18.60 | -0.95 | -4.86% |
2021.08.19 | 19.55 | -0.86 | -4.21% |
2021.08.18 | 20.41 | +2.50 | +13.96% |
2021.08.17 | 17.91 | +1.40 | +8.48% |
2021.08.16 | 16.51 | +0.74 | +4.69% |
2021.08.13 | 15.77 | -0.02 | -0.13% |
2021.08.12 | 15.79 | -0.54 | -3.31% |
2021.08.11 | 16.33 | -0.84 | -4.89% |
2021.08.10 | 17.17 | -0.15 | -0.87% |
2021.08.09 | 17.32 | +0.93 | +5.67% |
2021.08.06 | 16.39 | -0.54 | -3.19% |
2021.08.05 | 16.93 | -1.03 | -5.73% |
2021.08.04 | 17.96 | +0.44 | +2.51% |
2021.08.03 | 17.52 | -1.02 | -5.50% |
2021.08.02 | 18.54 | +0.66 | +3.69% |
2021.07.30 | 17.88 | +0.77 | +4.50% |
2021.07.29 | 17.11 | -0.78 | -4.36% |
2021.07.28 | 17.89 | -0.99 | -5.24% |
2021.07.27 | 18.88 | +1.33 | +7.58% |
2021.07.26 | 17.55 | -2.18 | -11.05% |
2021.07.23 |