MOVE指数の概要

MOVE指数は、今後1か月の米国債の変動予想を反映した指数です。米国債の先行き不確実性が高まると上昇するため、債券の「恐怖指数」とも呼ばれています。債券市場のボラティリティ指標としては筆頭・代表的な指数として広く利用されています。恐怖指数としては「VIX指数」が有名で、MOVE指数は「米国債のVIX指数」とも呼ばれており、見方はVIX指数と似ていますが、米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)の金融政策スタンスの局面によって見方を変えた方がいい指数ですので、以下の解説を参考に見てもらうのがいいと思います。
- 当ページは、債券版恐怖指数とも呼ばれているMOVE指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「MOVE指数とは」
- ICE BofA MOVE Index
- Source:ICE(Intercontinental Exchange)
- MOVE指数は「Merrill Lynch Option Volatility Estimate」の略称です。
- MOVE Index historical data&chart
MOVE指数とは?
MOVE指数(読み方:むーぶしすう|英語:MOVE index)とは、米国債(アメリカの国債)の先行きの価格の変動リスクを示す期間30日の予想ボラティリティの指数です。今後1ヶ月の米国債の変動予想が反映された指数で、米国債の先行きの不確実性が高まると上昇するため「恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としては、S&P500の先行きの変動リスクを示すボラティリティ指数である「VIX指数」が有名ですが、その債券版がMOVE指数ですので、MOVE指数は「債券版VIX指数」あるいは「債券版恐怖指数」とも呼ばれています。
MOVE指数の算出方法
MOVE指数は、米国1ヶ月物国債先物のオプションのノーマライズドインプライドボラティリティ(正規化したインプライドボラティリティ)をイールドカーブ(2年・5年・10年・30年物の限月)で加重して算出されます。つまり、米国債のイールドカーブ全般について今後1ヶ月のオプションのインプライドボラティリティを示した指数がMOVE指数です。MOVE指数は、メリルリンチの元トレーダーであるハーレーバスマン氏が考案・開発した指数で、債券市場のボラティリティ指標として代表的な指数となっています。
MOVE指数が高い・低い(どのような時に上昇・低下する?)
MOVE指数の見方は、VIX指数と基本的には同様です。
- 数値が高いほど投資家が米国債の先行きに不安を抱いていることを示します。
- 数値が低いほど投資家が米国債の先行きに楽観的であることを示します。
MOVE指数は、債券市場が落ち着いていれば低位安定推移しますが、米国債の先行きの変動リスクが高まれば急騰しやすくなります。金利の変動が激しい時に上昇します。金融市場に対して投資家が恐怖を抱いていたり、金利変動が激しく投資家が投資戦略を計りかねている時に上昇しやすい指数です。
注意点(MOVE指数と債券価格の関係)
VIX指数の場合、VIX指数が上昇すれば投資家がS&P500(米国株)の先行きに不安を抱いていることを示しますので、リスク資産である株式(S&P500)は下落しますが、MOVE指数の場合、MOME指数が上昇したからといって米国債が上昇(金利は低下)、あるいは米国債が低下(金利は上昇)するのかは局面によって異なりやすいです。米国債の金利は米国の中央銀行にあたるFRBの金融政策が大きく影響するため(FRBは政策金利であるFF金利の誘導目標をFOMCで決定しています)、その時々のFRBの金融政策のスタンス(金融緩和か金融引き締めか)によって異なりやすいです。MOVE指数は、投資家がFRBのスタンスが今後の債券相場に一段の変動をもたらすと予想すれば上昇し、今後の債券相場が落ち着くと予想すれば低下します。過去の傾向ではFRBの金融政策のスタンスが一変するのではないか、と予想する投資家が増えた場合にMOVE指数と米国債の動きが一致しやすい傾向があります。つまり、FRBの方針転換が予想される時に相関性が高く、FRBの方針転換によって先行き米国の金利は低下すると予想する投資家が多ければMOVE指数の上昇とともに米国債は上昇(金利は低下)しやすく、逆の場合であればMOVE指数の上昇とともに米国債は低下(金利は上昇)しやすいです。よって、まずは局面判断をしてから見る指標です。また、もちろんですがFRBの金融政策のスタンスだけでなく、米国債について先行き不安が高まれば上昇し、先行き楽観的であれば低下する指数です。
MOVE指数を見れば、FRBの対話力も測れる!
一方、MOVE指数は米国債の先行きの不確実性が高まると上昇する指数ですので、MOVE指数はFRBの市場との対話力も測れます。FRBの金融政策スタンスを市場が理解している局面では米国債の変動率は低下しやすいため、FRBの方針転換時でもMOVE指数は上昇しにくいです。逆に、例えば「今回のFOMCは予想以上にタカ派だった」「利上げが予想以上に前倒しで行われるのではないか」といったように、市場の予想以上の懸念が浮上する局面では市場はそれを織り込んでいませんので、米国債は先行き不安定な値動きをする、と予想する投資家が増えてMOVE指数は上昇しやすくなります。
日本国債のVIX指数はこちら
当ページでは、米国債のVIX指数である「MOVE指数」を掲載していますが、日本国債のVIX指数である「日本国債VIX指数」は、以下のページで掲載しています。

チャート(MOVE指数)

- 拡大表示はこちら
- 米国10年国債利回りとの比較チャートにしています(米国10年国債利回りは、チャートでは「10年」と表記されています)
- Chart [MOVE Index]
米国10年国債利回りの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

時系列(historical data)
2023年
日付 | MOVE指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.01.27 | 100.70 | -3.58 | -3.43% |
2023.01.26 | 104.28 | -3.45 | -3.21% |
2023.01.25 | 107.74 | -5.02 | -4.45% |
2023.01.24 | 112.76 | -1.93 | -1.68% |
2023.01.23 | 114.69 | -0.07 | -0.06% |
2023.01.20 | 114.76 | +0.23 | +0.20% |
2023.01.19 | 114.53 | +1.92 | +1.70% |
2023.01.18 | 112.61 | -9.66 | -7.90% |
2023.01.17 | 122.27 | +8.72 | +7.68% |
2023.01.13 | 113.55 | +1.21 | +1.08% |
2023.01.12 | 112.34 | -2.83 | -2.46% |
2023.01.11 | 115.17 | -4.35 | -3.64% |
2023.01.10 | 119.52 | +2.85 | +2.44% |
2023.01.09 | 116.67 | +2.80 | +2.46% |
2023.01.06 | 113.87 | -5.65 | -4.73% |
2023.01.05 | 119.53 | -6.25 | -4.97% |
2023.01.04 | 125.78 | -4.19 | -3.22% |
2023.01.03 | 129.97 | +8.36 | +6.87% |
2022年
日付 | MOVE指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 121.61 | +1.36 | +1.13% |
2022.12.29 | 120.25 | +0.18 | +0.15% |
2022.12.28 | 120.07 | -4.82 | -3.86% |
2022.12.27 | 124.89 | +11.72 | +10.36% |
2022.12.23 | 113.17 | +1.12 | +1.00% |
2022.12.22 | 112.05 | -2.95 | -2.57% |
2022.12.21 | 115.00 | -4.92 | -4.10% |
2022.12.20 | 119.92 | +1.60 | +1.35% |
2022.12.19 | 118.32 | +4.67 | +4.11% |
2022.12.16 | 113.65 | +2.39 | +2.15% |
2022.12.15 | 111.26 | -9.00 | -7.48% |
2022.12.14 | 120.26 | -14.82 | -10.97% |
2022.12.13 | 135.08 | -6.85 | -4.83% |
2022.12.12 | 141.93 | +9.14 | +6.88% |
2022.12.09 | 132.79 | +3.25 | +2.51% |
2022.12.08 | 129.54 | -1.56 | -1.19% |
2022.12.07 | 131.10 | +2.01 | +1.56% |
2022.12.06 | 129.09 | +2.59 | +2.05% |
2022.12.05 | 126.50 | +7.88 | +6.64% |
2022.12.02 | 118.62 | -1.15 | -0.96% |
2022.12.01 | 119.77 | -7.50 | -5.89% |
2022.11.30 | 127.27 | -3.96 | -3.02% |
2022.11.29 | 131.23 | -0.50 | -0.38% |
2022.11.28 | 131.73 | +2.13 | +1.64% |
2022.11.25 | 129.60 | -6.60 | -4.85% |
2022.11.23 | 136.20 | +2.67 | +2.00% |
2022.11.22 | 133.53 | +1.40 | +1.06% |
2022.11.21 | 132.13 | +2.80 | +2.17% |
2022.11.18 | 129.33 | -2.85 | -2.16% |
2022.11.17 | 132.18 | +1.35 | +1.03% |
2022.11.16 | 130.83 | +2.21 | +1.72% |
2022.11.15 | 128.62 | +8.63 | +7.19% |
2022.11.14 | 119.99 | +8.30 | +7.43% |
2022.11.10 | 111.69 | -12.71 | -10.22% |
2022.11.09 | 124.40 | -1.93 | -1.53% |
2022.11.08 | 126.33 | -2.00 | -1.56% |
2022.11.07 | 128.33 | -0.11 | -0.09% |
2022.11.04 | 128.44 | -7.84 | -5.75% |
2022.11.03 | 136.28 | -4.89 | -3.46% |
2022.11.02 | 141.17 | -7.25 | -4.88% |
2022.11.01 | 148.42 | +0.50 | +0.34% |
2022.10.31 | 147.92 | +3.32 | +2.30% |
2022.10.28 | 144.60 | +1.82 | +1.27% |
2022.10.27 | 142.78 | +2.58 | +1.84% |
2022.10.26 | 140.20 | -7.58 | -5.13% |
2022.10.25 | 147.78 | -6.24 | -4.05% |
2022.10.24 | 154.02 | -2.93 | -1.87% |
2022.10.21 | 156.95 | +1.34 | +0.86% |
2022.10.20 | 155.61 | +7.88 | +5.33% |
2022.10.19 | 147.73 | +1.94 | +1.33% |
2022.10.18 | 145.79 | -4.63 | -3.08% |
2022.10.17 | 150.42 | -2.47 | -1.62% |
2022.10.14 | 152.89 | -2.19 | -1.41% |
2022.10.13 | 155.08 | -5.64 | -3.51% |
2022.10.12 | 160.72 | +5.15 | +3.31% |
2022.10.11 | 155.57 | +7.11 | +4.79% |
2022.10.07 | 148.46 | -4.83 | -3.15% |
2022.10.06 | 153.29 | +1.28 | +0.84% |
2022.10.05 | 152.01 | +0.80 | +0.53% |
2022.10.04 | 151.21 | -1.73 | -1.13% |
2022.10.03 | 152.94 | +11.05 | +7.79% |
2022.09.30 | 141.89 | -6.25 | -4.22% |
2022.09.29 | 148.14 | -10.85 | -6.82% |
2022.09.28 | 158.99 | +0.87 | +0.55% |
2022.09.27 | 158.12 | +4.51 | +2.94% |
2022.09.26 | 153.61 | +16.33 | +11.90% |
2022.09.23 | 137.28 | +5.35 | +4.06% |
2022.09.22 | 131.93 | +1.39 | +1.06% |
2022.09.21 | 130.54 | -4.12 | -3.06% |
2022.09.20 | 134.66 | +0.87 | +0.65% |
2022.09.19 | 133.79 | +8.84 | +7.07% |
2022.09.16 | 124.95 | +0.88 | +0.71% |
2022.09.15 | 124.07 | -1.28 | -1.02% |
2022.09.14 | 125.35 | -3.52 | -2.73% |
2022.09.13 | 128.87 | +5.80 | +4.71% |
2022.09.12 | 123.07 | +1.53 | +1.26% |
2022.09.09 | 121.54 | -2.60 | -2.09% |
2022.09.08 | 124.14 | -8.98 | -6.75% |
2022.09.07 | 133.12 | -0.42 | -0.31% |
2022.09.06 | 133.54 | +12.82 | +10.62% |
2022.09.02 | 120.72 | -5.86 | -4.63% |
2022.09.01 | 126.58 | +1.74 | +1.39% |
2022.08.31 | 124.84 | -2.85 | -2.23% |
2022.08.30 | 127.69 | -2.45 | -1.88% |
2022.08.29 | 130.14 | +7.19 | +5.85% |
2022.08.26 | 122.95 | -3.38 | -2.68% |
2022.08.25 | 126.33 | -6.80 | -5.11% |
2022.08.24 | 133.13 | -0.72 | -0.54% |
2022.08.23 | 133.85 | -2.04 | -1.50% |
2022.08.22 | 135.89 | +12.08 | +9.76% |
2022.08.19 | 123.81 | +3.55 | +2.95% |
2022.08.18 | 120.26 | +2.56 | +2.18% |
2022.08.17 | 117.70 | +0.87 | +0.74% |
2022.08.16 | 116.83 | +3.01 | +2.64% |
2022.08.15 | 113.82 | +7.54 | +7.09% |
2022.08.12 | 106.28 | -4.83 | -4.35% |
2022.08.11 | 111.11 | -4.15 | -3.60% |
2022.08.10 | 115.26 | -9.86 | -7.88% |
2022.08.09 | 125.12 | +1.00 | +0.81% |
2022.08.08 | 124.12 | +1.54 | +1.26% |
2022.08.05 | 122.58 | +2.01 | +1.67% |
2022.08.04 | 120.57 | -1.47 | -1.20% |
2022.08.03 | 122.04 | -7.19 | -5.56% |
2022.08.02 | 129.23 | +8.73 | +7.24% |
2022.08.01 | 120.50 | +4.14 | +3.56% |
2022.07.29 | 116.36 | -3.57 | -2.98% |
2022.07.28 | 119.93 | +2.65 | +2.26% |
2022.07.27 | 117.28 | -11.27 | -8.77% |
2022.07.26 | 128.55 | +0.28 | +0.22% |
2022.07.25 | 128.27 | +4.57 | +3.69% |
2022.07.22 | 123.70 | +2.55 | +2.10% |
2022.07.21 | 121.15 | -1.75 | -1.42% |
2022.07.20 | 122.90 | -1.80 | -1.44% |
2022.07.19 | 124.70 | -2.99 | -2.34% |
2022.07.18 | 127.69 | -2.16 | -1.66% |
2022.07.15 | 129.85 | -7.91 | -5.74% |
2022.07.14 | 137.76 | +1.66 | +1.22% |
2022.07.13 | 136.10 | -12.01 | -8.11% |
2022.07.12 | 148.11 | +0.39 | +0.26% |
2022.07.11 | 147.72 | +2.47 | +1.70% |
2022.07.08 | 145.25 | -4.46 | -2.98% |
2022.07.07 | 149.71 | -1.43 | -0.95% |
2022.07.06 | 151.14 | -5.02 | -3.21% |
2022.07.05 | 156.16 | +11.99 | +8.32% |
2022.07.01 | 144.17 | +8.67 | +6.40% |
2022.06.30 | 135.50 | +5.07 | +3.89% |
2022.06.29 | 130.43 | -4.79 | -3.54% |
2022.06.28 | 135.22 | +2.00 | +1.50% |
2022.06.27 | 133.22 | +6.22 | +4.89% |
2022.06.24 | 127.00 | +1.02 | +0.81% |
2022.06.23 | 125.98 | -3.96 | -3.05% |
2022.06.22 | 129.94 | -8.97 | -6.46% |
2022.06.21 | 138.91 | +5.16 | +3.86% |
2022.06.17 | 133.75 | -4.35 | -3.15% |
2022.06.16 | 138.10 | +2.17 | +1.60% |
2022.06.15 | 135.93 | -8.16 | -5.66% |
2022.06.14 | 144.09 | +4.88 | +3.51% |
2022.06.13 | 139.21 | +24.98 | +21.87% |
2022.06.10 | 114.23 | +8.94 | +8.49% |
2022.06.09 | 105.29 | -0.00 | -0.00% |
2022.06.08 | 105.29 | +2.68 | +2.61% |
2022.06.07 | 102.61 | +0.35 | +0.34% |
2022.06.06 | 102.26 | +4.53 | +4.64% |
2022.06.03 | 97.73 | -1.54 | -1.56% |
2022.06.02 | 99.27 | -10.11 | -9.24% |
2022.06.01 | 109.38 | +2.26 | +2.11% |
2022.05.31 | 107.12 | +8.64 | +8.77% |
2022.05.27 | 98.48 | -4.01 | -3.91% |
2022.05.26 | 102.49 | -3.20 | -3.03% |
2022.05.25 | 105.69 | -5.46 | -4.91% |
2022.05.24 | 111.15 | +0.96 | +0.87% |
2022.05.23 | 110.19 | -0.91 | -0.82% |
2022.05.20 | 111.10 | -3.95 | -3.43% |
2022.05.19 | 115.05 | +0.19 | +0.17% |
2022.05.18 | 114.86 | -4.60 | -3.85% |
2022.05.17 | 119.46 | +1.51 | +1.28% |
2022.05.16 | 117.95 | +3.34 | +2.91% |
2022.05.13 | 114.61 | -4.12 | -3.47% |
2022.05.12 | 118.73 | +0.68 | +0.58% |
2022.05.11 | 118.05 | -8.71 | -6.87% |
2022.05.10 | 126.76 | +1.54 | +1.23% |
2022.05.09 | 125.22 | +3.80 | +3.13% |
2022.05.06 | 121.42 | -1.30 | -1.06% |
2022.05.05 | 122.72 | +0.73 | +0.60% |
2022.05.04 | 121.99 | -4.47 | -3.53% |
2022.05.03 | 126.46 | -8.71 | -6.44% |
2022.05.02 | 135.17 | +6.77 | +5.27% |
2022.04.29 | 128.40 | -0.34 | -0.26% |
2022.04.28 | 128.74 | -1.37 | -1.05% |
2022.04.27 | 130.11 | +0.84 | +0.65% |
2022.04.26 | 129.27 | -2.36 | -1.79% |
2022.04.25 | 131.63 | +3.51 | +2.74% |
2022.04.22 | 128.12 | -2.57 | -1.97% |
2022.04.21 | 130.69 | +5.57 | +4.45% |
2022.04.20 | 125.12 | +2.38 | +1.94% |
2022.04.19 | 122.74 | +0.43 | +0.35% |
2022.04.18 | 122.32 | +2.66 | +2.22% |
2022.04.14 | 119.66 | +3.33 | +2.86% |
2022.04.13 | 116.33 | -1.46 | -1.24% |
2022.04.12 | 117.79 | -12.08 | -9.30% |
2022.04.11 | 129.87 | +5.01 | +4.01% |
2022.04.08 | 124.86 | +2.19 | +1.79% |
2022.04.07 | 122.67 | -1.25 | -1.01% |
2022.04.06 | 123.92 | +7.55 | +6.49% |
2022.04.05 | 116.37 | +8.00 | +7.38% |
2022.04.04 | 108.37 | +0.03 | +0.03% |
2022.04.01 | 108.34 | +1.46 | +1.37% |
2022.03.31 | 106.88 | -6.10 | -5.40% |
2022.03.30 | 112.98 | -4.94 | -4.19% |
2022.03.29 | 117.92 | -11.36 | -8.79% |
2022.03.28 | 129.28 | +4.01 | +3.20% |
2022.03.25 | 125.27 | +12.13 | +10.72% |
2022.03.24 | 113.14 | +7.42 | +7.02% |
2022.03.23 | 105.72 | +0.34 | +0.32% |
2022.03.22 | 105.38 | +3.44 | +3.37% |
2022.03.21 | 101.94 | +10.17 | +11.08% |
2022.03.18 | 91.77 | +0.01 | +0.01% |
2022.03.17 | 91.76 | -8.81 | -8.76% |
2022.03.16 | 100.57 | -0.46 | -0.46% |
2022.03.15 | 101.03 | -4.05 | -3.85% |
2022.03.14 | 105.08 | +6.05 | +6.11% |
2022.03.11 | 99.03 | -6.28 | -5.96% |
2022.03.10 | 105.31 | -5.60 | -5.05% |
2022.03.09 | 110.90 | -22.47 | -16.85% |
2022.03.08 | 133.37 | -6.66 | -4.76% |
2022.03.07 | 140.03 | +8.21 | +6.23% |
2022.03.04 | 131.82 | +16.64 | +14.45% |
2022.03.03 | 115.18 | +4.90 | +4.44% |
2022.03.02 | 110.28 | -7.98 | -6.75% |
2022.03.01 | 118.26 | +17.86 | +17.79% |
2022.02.28 | 100.40 | +7.06 | +7.56% |
2022.02.25 | 93.34 | -7.40 | -7.35% |
2022.02.24 | 100.75 | +5.60 | +5.89% |
2022.02.23 | 95.15 | -0.39 | -0.41% |
2022.02.22 | 95.54 | +1.18 | +1.25% |
2022.02.18 | 94.36 | -1.81 | -1.88% |
2022.02.17 | 96.17 | +3.43 | +3.70% |
2022.02.16 | 92.74 | -1.26 | -1.34% |
2022.02.15 | 94.00 | -8.28 | -8.10% |
2022.02.14 | 102.28 | +8.25 | +8.77% |
2022.02.11 | 94.03 | +5.51 | +6.22% |
2022.02.10 | 88.52 | +6.76 | +8.27% |
2022.02.09 | 81.76 | -0.96 | -1.16% |
2022.02.08 | 82.72 | -4.72 | -5.40% |
2022.02.07 | 87.44 | -0.24 | -0.27% |
2022.02.04 | 87.68 | +1.94 | +2.26% |
2022.02.03 | 85.74 | +0.89 | +1.05% |
2022.02.02 | 84.85 | -0.37 | -0.43% |
2022.02.01 | 85.22 | +0.08 | +0.09% |
2022.01.31 | 85.14 | -0.15 | -0.18% |
2022.01.28 | 85.29 | -0.33 | -0.39% |
2022.01.27 | 85.62 | -0.13 | -0.15% |
2022.01.26 | 85.75 | +1.18 | +1.40% |
2022.01.25 | 84.57 | +0.80 | +0.95% |
2022.01.24 | 83.77 | +2.74 | +3.38% |
2022.01.21 | 81.03 | +0.07 | +0.09% |
2022.01.20 | 80.96 | +0.82 | +1.02% |
2022.01.19 | 80.14 | -4.49 | -5.31% |
2022.01.18 | 84.63 | +8.04 | +10.50% |
2022.01.14 | 76.59 | +4.02 | +5.54% |
2022.01.13 | 72.57 | -1.98 | -2.66% |
2022.01.12 | 74.55 | -3.30 | -4.24% |
2022.01.11 | 77.85 | -0.27 | -0.35% |
2022.01.10 | 78.12 | +3.43 | +4.59% |
2022.01.07 | 74.69 | -3.04 | -3.91% |
2022.01.06 | 77.73 | -0.95 | -1.21% |
2022.01.05 | 78.68 | -4.43 | -5.33% |
2022.01.04 | 83.11 | -0.97 | -1.15% |
2022.01.03 | 84.08 | +6.98 | +9.05% |
2021年
日付 | MOVE指数 |
---|---|
2021.12.31 | 77.10 |
2021.12.30 | 77.62 |
2021.12.29 | 78.00 |
2021.12.28 | 77.52 |
2021.12.27 | 80.12 |
2021.12.23 | 77.29 |
2021.12.22 | 76.85 |
2021.12.21 | 79.52 |
2021.12.20 | 77.02 |
2021.12.17 | 72.46 |
2021.12.16 | 69.10 |
2021.12.15 | 74.06 |
2021.12.14 | 78.98 |
2021.12.13 | 76.41 |
2021.12.10 | 74.36 |
2021.12.09 | 79.54 |
2021.12.08 | 80.29 |
2021.12.07 | 88.14 |
2021.12.06 | 87.89 |
2021.12.03 | 79.14 |
2021.12.02 | 82.55 |
2021.12.01 | 82.97 |
2021.11.30 | 84.04 |
2021.11.29 | 89.41 |
2021.11.26 | 89.45 |
2021.11.24 | 83.15 |
2021.11.23 | 80.57 |
2021.11.22 | 79.21 |
2021.11.19 | 73.39 |
2021.11.18 | 74.51 |
2021.11.17 | 81.58 |
2021.11.16 | 81.58 |
2021.11.15 | 81.59 |
2021.11.12 | 78.61 |
2021.11.10 | 78.31 |
2021.11.09 | 73.02 |
2021.11.08 | 70.97 |
2021.11.05 | 66.90 |
2021.11.04 | 64.61 |
2021.11.03 | 71.22 |
2021.11.02 | 71.04 |
2021.11.01 | 78.34 |
2021.10.29 | 75.45 |
2021.10.28 | 71.96 |
2021.10.27 | 70.06 |
2021.10.26 | 66.70 |
2021.10.25 | 68.96 |
2021.10.22 | 72.04 |
2021.10.21 | 69.42 |
2021.10.20 | 65.47 |
2021.10.19 | 68.25 |
2021.10.18 | 70.77 |
2021.10.15 | 62.70 |
2021.10.14 | 59.35 |
2021.10.13 | 60.84 |
2021.10.12 | 62.95 |
2021.10.08 | 59.65 |
2021.10.07 | 60.91 |
2021.10.06 | 60.65 |
2021.10.05 | 62.83 |
2021.10.04 | 60.61 |
2021.10.01 | 57.38 |
2021.09.30 | 61.07 |
2021.09.29 | 61.21 |
2021.09.28 | 62.71 |
2021.09.27 | 60.50 |
2021.09.24 | 58.46 |
2021.09.23 | 56.79 |
2021.09.22 | 55.92 |
2021.09.21 | 59.20 |
2021.09.20 | 59.58 |
2021.09.17 | 56.06 |
2021.09.16 | 53.70 |
2021.09.15 | 53.93 |
2021.09.14 | 51.73 |
2021.09.13 | 53.10 |
2021.09.10 | 51.73 |
2021.09.09 | 52.61 |
2021.09.08 | 57.02 |
2021.09.07 | 57.05 |
2021.09.03 | 53.26 |
2021.09.02 | 55.80 |
2021.09.01 | 58.09 |
2021.08.31 | 59.54 |
2021.08.30 | 60.14 |
2021.08.27 | 57.98 |
2021.08.26 | 63.41 |
2021.08.25 | 64.51 |
2021.08.24 | 63.03 |
2021.08.23 | 62.23 |
2021.08.20 | 59.95 |
2021.08.19 | 59.38 |
2021.08.18 | 58.05 |
2021.08.17 | 60.28 |
2021.08.16 | 59.40 |
2021.08.13 | 55.45 |
2021.08.12 | 57.39 |
2021.08.11 | 60.66 |
2021.08.10 | 66.55 |
2021.08.09 | 65.72 |
2021.08.06 | 62.64 |
2021.08.05 | 63.57 |
2021.08.04 | 62.67 |
2021.08.03 | 65.42 |
2021.08.02 | 64.29 |
2021.07.30 | 61.19 |
2021.07.29 | 62.08 |
2021.07.28 | 62.40 |
2021.07.27 | 70.07 |
2021.07.26 | 69.03 |
2021.07.23 | 65.28 |
2021.07.22 | 64.96 |
2021.07.21 | 65.28 |
2021.07.20 | 69.31 |
2021.07.19 | 67.58 |
2021.07.16 | 58.24 |
2021.07.15 | 56.98 |
2021.07.14 | 57.31 |
2021.07.13 | 60.80 |
2021.07.12 | 60.78 |
2021.07.09 | 59.92 |
2021.07.08 | 61.68 |
2021.07.07 | 60.65 |
2021.07.06 | 56.55 |
2021.07.02 | 52.41 |
2021.07.01 | 57.52 |
2021.06.30 | 57.27 |
2021.06.29 | 56.80 |
2021.06.28 | 56.33 |
2021.06.25 | 55.58 |
2021.06.24 | 54.83 |
2021.06.23 | 55.60 |
2021.06.22 | 58.64 |
2021.06.21 | 61.86 |
2021.06.18 | 60.45 |
2021.06.17 | 54.91 |
2021.06.16 | 54.28 |
2021.06.15 | 52.92 |
2021.06.14 | 54.03 |
2021.06.11 | 50.85 |
2021.06.10 | 48.26 |
2021.06.09 | 52.84 |
2021.06.08 | 49.93 |
2021.06.07 | 49.55 |
2021.06.04 | 49.78 |
2021.06.03 | 53.96 |
2021.06.02 | 55.21 |
2021.06.01 | 54.99 |
2021.05.28 | 52.04 |
2021.05.27 | 53.47 |
2021.05.26 | 52.82 |
2021.05.25 | 53.72 |
2021.05.24 | 54.94 |
2021.05.21 | 54.59 |
2021.05.20 | 55.04 |
2021.05.19 | 57.31 |
2021.05.18 | 57.18 |
2021.05.17 | 58.59 |
2021.05.14 | 54.99 |
2021.05.13 | 56.59 |
2021.05.12 | 58.47 |
2021.05.11 | 58.01 |
2021.05.10 | 55.48 |
2021.05.07 | 54.13 |
2021.05.06 | 57.75 |
2021.05.05 | 56.93 |
2021.05.04 | 58.51 |
2021.05.03 | 57.33 |
2021.04.30 | 58.13 |
2021.04.29 | 59.02 |
2021.04.28 | 60.31 |
2021.04.27 | 60.15 |
2021.04.26 | 60.98 |
2021.04.23 | 59.98 |
2021.04.22 | 59.62 |
2021.04.21 | 62.27 |
2021.04.20 | 64.35 |
2021.04.19 | 63.96 |
2021.04.16 | 62.57 |
2021.04.15 | 59.05 |
2021.04.14 | 60.08 |
2021.04.13 | 61.20 |
2021.04.12 | 63.50 |
2021.04.09 | 61.21 |
2021.04.08 | 60.08 |
2021.04.07 | 62.54 |
2021.04.06 | 60.29 |
2021.04.05 | 61.79 |
2021.04.02 | 63.71 |
2021.04.01 | 64.99 |
2021.03.31 | 71.27 |
2021.03.30 | 67.44 |
2021.03.29 | 65.96 |
2021.03.26 | 61.49 |
2021.03.25 | 59.54 |
2021.03.24 | 60.71 |
2021.03.23 | 60.77 |
2021.03.22 | 67.62 |
2021.03.19 | 68.80 |
2021.03.18 | 70.48 |
2021.03.17 | 66.75 |
2021.03.16 | 70.81 |
2021.03.15 | 70.79 |
2021.03.12 | 70.83 |
2021.03.11 | 63.90 |
2021.03.10 | 63.19 |
2021.03.09 | 67.44 |
2021.03.08 | 71.65 |
2021.03.05 | 69.37 |
2021.03.04 | 68.13 |
2021.03.03 | 65.83 |
2021.03.02 | 57.70 |
2021.03.01 | 68.73 |
2021.02.26 | 75.66 |
2021.02.25 | 74.16 |
2021.02.24 | 61.92 |
2021.02.23 | 61.73 |
2021.02.22 | 62.42 |
2021.02.19 | 60.43 |
2021.02.18 | 56.12 |
2021.02.17 | 55.97 |
2021.02.16 | 56.78 |
2021.02.12 | 47.01 |
2021.02.11 | 45.95 |
2021.02.10 | 46.27 |
2021.02.09 | 46.75 |
2021.02.08 | 48.45 |
2021.02.05 | 47.20 |
2021.02.04 | 47.25 |
2021.02.03 | 46.93 |
2021.02.02 | 45.91 |
2021.02.01 | 46.28 |
2021.01.29 | 47.41 |
2021.01.28 | 45.53 |
2021.01.27 | 44.16 |
2021.01.26 | 43.14 |
2021.01.25 | 43.08 |
2021.01.22 | 43.09 |
2021.01.21 | 43.01 |
2021.01.20 | 42.53 |
2021.01.19 | 45.23 |
2021.01.15 | 45.14 |
2021.01.14 | 46.23 |
2021.01.13 | 45.60 |
2021.01.12 | 50.12 |
2021.01.11 | 47.77 |
2021.01.08 | 44.81 |
2021.01.07 | 45.20 |
2021.01.06 | 44.64 |
2021.01.05 | 48.95 |
2021.01.04 | 49.59 |