MOVE指数の概要

MOVE指数は、今後1か月の米国債の変動予想を反映した指数です。米国債の先行き不確実性が高まると上昇するため、債券の「恐怖指数」とも呼ばれています。債券市場のボラティリティ指標としては筆頭・代表的な指数として広く利用されています。恐怖指数としては「VIX指数」が有名で、MOVE指数は「米国債のVIX指数」とも呼ばれており、見方はVIX指数と似ていますが、米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)の金融政策スタンスの局面によって見方を変えた方がいい指数ですので、以下の解説を参考に見てもらうのがいいと思います。
- 当ページは、債券版恐怖指数とも呼ばれているMOVE指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「MOVE指数とは」
- ICE BofA MOVE Index
- Source:ICE(Intercontinental Exchange)
- MOVE指数は「Merrill Lynch Option Volatility Estimate」の略称です。
MOVE指数とは?
MOVE指数(読み方:むーぶしすう|英語:MOVE index)とは、米国債(アメリカの国債)の先行きの価格の変動リスクを示す期間30日の予想ボラティリティの指数です。今後1ヶ月の米国債の変動予想が反映された指数で、米国債の先行きの不確実性が高まると上昇するため「恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としては、S&P500の先行きの変動リスクを示すボラティリティ指数である「VIX指数」が有名ですが、その債券版がMOVE指数ですので、MOVE指数は「債券版VIX指数」あるいは「債券版恐怖指数」とも呼ばれています。
MOVE指数の算出方法
MOVE指数は、米国1ヶ月物国債先物のオプションのノーマライズドインプライドボラティリティ(正規化したインプライドボラティリティ)をイールドカーブ(2年・5年・10年・30年物の限月)で加重して算出されます。つまり、米国債のイールドカーブ全般について今後1ヶ月のオプションのインプライドボラティリティを示した指数がMOVE指数です。MOVE指数は、メリルリンチの元トレーダーであるハーレーバスマン氏が考案・開発した指数で、債券市場のボラティリティ指標として代表的な指数となっています。
MOVE指数が高い・低い(どのような時に上昇・低下する?)
MOVE指数の見方は、VIX指数と基本的には同様です。
- 数値が高いほど投資家が米国債の先行きに不安を抱いていることを示します。
- 数値が低いほど投資家が米国債の先行きに楽観的であることを示します。
MOVE指数は、債券市場が落ち着いていれば低位安定推移しますが、米国債の先行きの変動リスクが高まれば急騰しやすくなります。金利の変動が激しい時に上昇します。金融市場に対して投資家が恐怖を抱いていたり、金利変動が激しく投資家が投資戦略を計りかねている時に上昇しやすい指数です。
注意点(MOVE指数と債券価格の関係)
VIX指数の場合、VIX指数が上昇すれば投資家がS&P500(米国株)の先行きに不安を抱いていることを示しますので、リスク資産である株式(S&P500)は下落しますが、MOVE指数の場合、MOME指数が上昇したからといって米国債が上昇(金利は低下)、あるいは米国債が低下(金利は上昇)するのかは局面によって異なりやすいです。米国債の金利は米国の中央銀行にあたるFRBの金融政策が大きく影響するため(FRBは政策金利であるFF金利の誘導目標をFOMCで決定しています)、その時々のFRBの金融政策のスタンス(金融緩和か金融引き締めか)によって異なりやすいです。MOVE指数は、投資家がFRBのスタンスが今後の債券相場に一段の変動をもたらすと予想すれば上昇し、今後の債券相場が落ち着くと予想すれば低下します。過去の傾向ではFRBの金融政策のスタンスが一変するのではないか、と予想する投資家が増えた場合にMOVE指数と米国債の動きが一致しやすい傾向があります。つまり、FRBの方針転換が予想される時に相関性が高く、FRBの方針転換によって先行き米国の金利は低下すると予想する投資家が多ければMOVE指数の上昇とともに米国債は上昇(金利は低下)しやすく、逆の場合であればMOVE指数の上昇とともに米国債は低下(金利は上昇)しやすいです。よって、まずは局面判断をしてから見る指標です。また、もちろんですがFRBの金融政策のスタンスだけでなく、米国債について先行き不安が高まれば上昇し、先行き楽観的であれば低下する指数です。
MOVE指数を見れば、FRBの対話力も測れる!
一方、MOVE指数は米国債の先行きの不確実性が高まると上昇する指数ですので、MOVE指数はFRBの市場との対話力も測れます。FRBの金融政策スタンスを市場が理解している局面では米国債の変動率は低下しやすいため、FRBの方針転換時でもMOVE指数は上昇しにくいです。逆に、例えば「今回のFOMCは予想以上にタカ派だった」「利上げが予想以上に前倒しで行われるのではないか」といったように、市場の予想以上の懸念が浮上する局面では市場はそれを織り込んでいませんので、米国債は先行き不安定な値動きをする、と予想する投資家が増えてMOVE指数は上昇しやすくなります。
日本国債のVIX指数はこちら
当ページでは、米国債のVIX指数である「MOVE指数」を掲載していますが、日本国債のVIX指数である「日本国債VIX指数」は、以下のページで掲載しています。

チャート(MOVE指数)

- 拡大表示はこちら
- 米国10年国債利回りとの比較チャートにしています(米国10年国債利回りは、チャートでは「10年」と表記されています)
米国10年国債利回りの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

時系列(historical data)
2022年
日付 | MOVE指数 | 前日比 | 前日比(単位:%) |
---|---|---|---|
2022.05.25 | 105.69 | -5.46 | -4.91% |
2022.05.24 | 111.15 | +0.96 | +0.87% |
2022.05.23 | 110.19 | -0.91 | -0.82% |
2022.05.20 | 111.10 | -3.95 | -3.43% |
2022.05.19 | 115.05 | +0.19 | +0.17% |
2022.05.18 | 114.86 | -4.60 | -3.85% |
2022.05.17 | 119.46 | +1.51 | +1.28% |
2022.05.16 | 117.95 | +3.34 | +2.91% |
2022.05.13 | 114.61 | -4.12 | -3.47% |
2022.05.12 | 118.73 | +0.68 | +0.58% |
2022.05.11 | 118.05 | -8.71 | -6.87% |
2022.05.10 | 126.76 | +1.54 | +1.23% |
2022.05.09 | 125.22 | +3.80 | +3.13% |
2022.05.06 | 121.42 | -1.30 | -1.06% |
2022.05.05 | 122.72 | +0.73 | +0.60% |
2022.05.04 | 121.99 | -4.47 | -3.53% |
2022.05.03 | 126.46 | -8.71 | -6.44% |
2022.05.02 | 135.17 | +6.77 | +5.27% |
2022.04.29 | 128.40 | -0.34 | -0.26% |
2022.04.28 | 128.74 | -1.37 | -1.05% |
2022.04.27 | 130.11 | +0.84 | +0.65% |
2022.04.26 | 129.27 | -2.36 | -1.79% |
2022.04.25 | 131.63 | +3.51 | +2.74% |
2022.04.22 | 128.12 | -2.57 | -1.97% |
2022.04.21 | 130.69 | +5.57 | +4.45% |
2022.04.20 | 125.12 | +2.38 | +1.94% |
2022.04.19 | 122.74 | +0.43 | +0.35% |
2022.04.18 | 122.32 | +2.66 | +2.22% |
2022.04.14 | 119.66 | +3.33 | +2.86% |
2022.04.13 | 116.33 | -1.46 | -1.24% |
2022.04.12 | 117.79 | -12.08 | -9.30% |
2022.04.11 | 129.87 | +5.01 | +4.01% |
2022.04.08 | 124.86 | +2.19 | +1.79% |
2022.04.07 | 122.67 | -1.25 | -1.01% |
2022.04.06 | 123.92 | +7.55 | +6.49% |
2022.04.05 | 116.37 | +8.00 | +7.38% |
2022.04.04 | 108.37 | +0.03 | +0.03% |
2022.04.01 | 108.34 | +1.46 | +1.37% |
2022.03.31 | 106.88 | -6.10 | -5.40% |
2022.03.30 | 112.98 | -4.94 | -4.19% |
2022.03.29 | 117.92 | -11.36 | -8.79% |
2022.03.28 | 129.28 | +4.01 | +3.20% |
2022.03.25 | 125.27 | +12.13 | +10.72% |
2022.03.24 | 113.14 | +7.42 | +7.02% |
2022.03.23 | 105.72 | +0.34 | +0.32% |
2022.03.22 | 105.38 | +3.44 | +3.37% |
2022.03.21 | 101.94 | +10.17 | +11.08% |
2022.03.18 | 91.77 | +0.01 | +0.01% |
2022.03.17 | 91.76 | -8.81 | -8.76% |
2022.03.16 | 100.57 | -0.46 | -0.46% |
2022.03.15 | 101.03 | -4.05 | -3.85% |
2022.03.14 | 105.08 | +6.05 | +6.11% |
2022.03.11 | 99.03 | -6.28 | -5.96% |
2022.03.10 | 105.31 | -5.60 | -5.05% |
2022.03.09 | 110.90 | -22.47 | -16.85% |
2022.03.08 | 133.37 | -6.66 | -4.76% |
2022.03.07 | 140.03 | +8.21 | +6.23% |
2022.03.04 | 131.82 | +16.64 | +14.45% |
2022.03.03 | 115.18 | +4.90 | +4.44% |
2022.03.02 | 110.28 | -7.98 | -6.75% |
2022.03.01 | 118.26 | +17.86 | +17.79% |
2022.02.28 | 100.40 | +7.06 | +7.56% |
2022.02.25 | 93.34 | -7.40 | -7.35% |
2022.02.24 | 100.75 | +5.60 | +5.89% |
2022.02.23 | 95.15 | -0.39 | -0.41% |
2022.02.22 | 95.54 | +1.18 | +1.25% |
2022.02.18 | 94.36 | -1.81 | -1.88% |
2022.02.17 | 96.17 | +3.43 | +3.70% |
2022.02.16 | 92.74 | -1.26 | -1.34% |
2022.02.15 | 94.00 | -8.28 | -8.10% |
2022.02.14 | 102.28 | +8.25 | +8.77% |
2022.02.11 | 94.03 | +5.51 | +6.22% |
2022.02.10 | 88.52 | +6.76 | +8.27% |
2022.02.09 | 81.76 | -0.96 | -1.16% |
2022.02.08 | 82.72 | -4.72 | -5.40% |
2022.02.07 | 87.44 | -0.24 | -0.27% |
2022.02.04 | 87.68 | +1.94 | +2.26% |
2022.02.03 | 85.74 | +0.89 | +1.05% |
2022.02.02 | 84.85 | -0.37 | -0.43% |
2022.02.01 | 85.22 | +0.08 | +0.09% |
2022.01.31 | 85.14 | -0.15 | -0.18% |
2022.01.28 | 85.29 | -0.33 | -0.39% |
2022.01.27 | 85.62 | -0.13 | -0.15% |
2022.01.26 | 85.75 | +1.18 | +1.40% |
2022.01.25 | 84.57 | +0.80 | +0.95% |
2022.01.24 | 83.77 | +2.74 | +3.38% |
2022.01.21 | 81.03 | +0.07 | +0.09% |
2022.01.20 | 80.96 | +0.82 | +1.02% |
2022.01.19 | 80.14 | -4.49 | -5.31% |
2022.01.18 | 84.63 | +8.04 | +10.50% |
2022.01.14 | 76.59 | +4.02 | +5.54% |
2022.01.13 | 72.57 | -1.98 | -2.66% |
2022.01.12 | 74.55 | -3.30 | -4.24% |
2022.01.11 | 77.85 | -0.27 | -0.35% |
2022.01.10 | 78.12 | +3.43 | +4.59% |
2022.01.07 | 74.69 | -3.04 | -3.91% |
2022.01.06 | 77.73 | -0.95 | -1.21% |
2022.01.05 | 78.68 | -4.43 | -5.33% |
2022.01.04 | 83.11 | -0.97 | -1.15% |
2022.01.03 | 84.08 | +6.98 | +9.05% |
2021年
日付 | MOVE指数 |
---|---|
2021.12.31 | 77.10 |
2021.12.30 | 77.62 |
2021.12.29 | 78.00 |
2021.12.28 | 77.52 |
2021.12.27 | 80.12 |
2021.12.23 | 77.29 |
2021.12.22 | 76.85 |
2021.12.21 | 79.52 |
2021.12.20 | 77.02 |
2021.12.17 | 72.46 |
2021.12.16 | 69.10 |
2021.12.15 | 74.06 |
2021.12.14 | 78.98 |
2021.12.13 | 76.41 |
2021.12.10 | 74.36 |
2021.12.09 | 79.54 |
2021.12.08 | 80.29 |
2021.12.07 | 88.14 |
2021.12.06 | 87.89 |
2021.12.03 | 79.14 |
2021.12.02 | 82.55 |
2021.12.01 | 82.97 |
2021.11.30 | 84.04 |
2021.11.29 | 89.41 |
2021.11.26 | 89.45 |
2021.11.24 | 83.15 |
2021.11.23 | 80.57 |
2021.11.22 | 79.21 |
2021.11.19 | 73.39 |
2021.11.18 | 74.51 |
2021.11.17 | 81.58 |
2021.11.16 | 81.58 |
2021.11.15 | 81.59 |
2021.11.12 | 78.61 |
2021.11.10 | 78.31 |
2021.11.09 | 73.02 |
2021.11.08 | 70.97 |
2021.11.05 | 66.90 |
2021.11.04 | 64.61 |
2021.11.03 | 71.22 |
2021.11.02 | 71.04 |
2021.11.01 | 78.34 |
2021.10.29 | 75.45 |
2021.10.28 | 71.96 |
2021.10.27 | 70.06 |
2021.10.26 | 66.70 |
2021.10.25 | 68.96 |
2021.10.22 | 72.04 |
2021.10.21 | 69.42 |
2021.10.20 | 65.47 |
2021.10.19 | 68.25 |
2021.10.18 | 70.77 |
2021.10.15 | 62.70 |
2021.10.14 | 59.35 |
2021.10.13 | 60.84 |
2021.10.12 | 62.95 |
2021.10.08 | 59.65 |
2021.10.07 | 60.91 |
2021.10.06 | 60.65 |
2021.10.05 | 62.83 |
2021.10.04 | 60.61 |
2021.10.01 | 57.38 |
2021.09.30 | 61.07 |
2021.09.29 | 61.21 |
2021.09.28 | 62.71 |
2021.09.27 | 60.50 |
2021.09.24 | 58.46 |
2021.09.23 | 56.79 |
2021.09.22 | 55.92 |
2021.09.21 | 59.20 |
2021.09.20 | 59.58 |
2021.09.17 | 56.06 |
2021.09.16 | 53.70 |
2021.09.15 | 53.93 |
2021.09.14 | 51.73 |
2021.09.13 | 53.10 |
2021.09.10 | 51.73 |
2021.09.09 | 52.61 |
2021.09.08 | 57.02 |
2021.09.07 | 57.05 |
2021.09.03 | 53.26 |
2021.09.02 | 55.80 |
2021.09.01 | 58.09 |
2021.08.31 | 59.54 |
2021.08.30 | 60.14 |
2021.08.27 | 57.98 |
2021.08.26 | 63.41 |
2021.08.25 | 64.51 |
2021.08.24 | 63.03 |
2021.08.23 | 62.23 |
2021.08.20 | 59.95 |
2021.08.19 | 59.38 |
2021.08.18 | 58.05 |
2021.08.17 | 60.28 |
2021.08.16 | 59.40 |
2021.08.13 | 55.45 |
2021.08.12 | 57.39 |
2021.08.11 | 60.66 |
2021.08.10 | 66.55 |
2021.08.09 | 65.72 |
2021.08.06 | 62.64 |
2021.08.05 | 63.57 |
2021.08.04 | 62.67 |
2021.08.03 | 65.42 |
2021.08.02 | 64.29 |
2021.07.30 | 61.19 |
2021.07.29 | 62.08 |
2021.07.28 | 62.40 |
2021.07.27 | 70.07 |
2021.07.26 | 69.03 |
2021.07.23 | 65.28 |
2021.07.22 | 64.96 |
2021.07.21 | 65.28 |
2021.07.20 | 69.31 |
2021.07.19 | 67.58 |
2021.07.16 | 58.24 |
2021.07.15 | 56.98 |
2021.07.14 | 57.31 |
2021.07.13 | 60.80 |
2021.07.12 | 60.78 |
2021.07.09 | 59.92 |
2021.07.08 | 61.68 |
2021.07.07 | 60.65 |
2021.07.06 | 56.55 |
2021.07.02 | 52.41 |
2021.07.01 | 57.52 |
2021.06.30 | 57.27 |
2021.06.29 | 56.80 |
2021.06.28 | 56.33 |
2021.06.25 | 55.58 |
2021.06.24 | 54.83 |
2021.06.23 | 55.60 |
2021.06.22 | 58.64 |
2021.06.21 | 61.86 |
2021.06.18 | 60.45 |
2021.06.17 | 54.91 |
2021.06.16 | 54.28 |
2021.06.15 | 52.92 |
2021.06.14 | 54.03 |
2021.06.11 | 50.85 |
2021.06.10 | 48.26 |
2021.06.09 | 52.84 |
2021.06.08 | 49.93 |
2021.06.07 | 49.55 |
2021.06.04 | 49.78 |
2021.06.03 | 53.96 |
2021.06.02 | 55.21 |
2021.06.01 | 54.99 |
2021.05.28 | 52.04 |
2021.05.27 | 53.47 |
2021.05.26 | 52.82 |
2021.05.25 | 53.72 |
2021.05.24 | 54.94 |
2021.05.21 | 54.59 |
2021.05.20 | 55.04 |
2021.05.19 | 57.31 |
2021.05.18 | 57.18 |
2021.05.17 | 58.59 |
2021.05.14 | 54.99 |
2021.05.13 | 56.59 |
2021.05.12 | 58.47 |
2021.05.11 | 58.01 |
2021.05.10 | 55.48 |
2021.05.07 | 54.13 |
2021.05.06 | 57.75 |
2021.05.05 | 56.93 |
2021.05.04 | 58.51 |
2021.05.03 | 57.33 |
2021.04.30 | 58.13 |
2021.04.29 | 59.02 |
2021.04.28 | 60.31 |
2021.04.27 | 60.15 |
2021.04.26 | 60.98 |
2021.04.23 | 59.98 |
2021.04.22 | 59.62 |
2021.04.21 | 62.27 |
2021.04.20 | 64.35 |
2021.04.19 | 63.96 |
2021.04.16 | 62.57 |
2021.04.15 | 59.05 |
2021.04.14 | 60.08 |
2021.04.13 | 61.20 |
2021.04.12 | 63.50 |
2021.04.09 | 61.21 |
2021.04.08 | 60.08 |
2021.04.07 | 62.54 |
2021.04.06 | 60.29 |
2021.04.05 | 61.79 |
2021.04.02 | 63.71 |
2021.04.01 | 64.99 |
2021.03.31 | 71.27 |
2021.03.30 | 67.44 |
2021.03.29 | 65.96 |
2021.03.26 | 61.49 |
2021.03.25 | 59.54 |
2021.03.24 | 60.71 |
2021.03.23 | 60.77 |
2021.03.22 | 67.62 |
2021.03.19 | 68.80 |
2021.03.18 | 70.48 |
2021.03.17 | 66.75 |
2021.03.16 | 70.81 |
2021.03.15 | 70.79 |
2021.03.12 | 70.83 |
2021.03.11 | 63.90 |
2021.03.10 | 63.19 |
2021.03.09 | 67.44 |
2021.03.08 | 71.65 |
2021.03.05 | 69.37 |
2021.03.04 | 68.13 |
2021.03.03 | 65.83 |
2021.03.02 | 57.70 |
2021.03.01 | 68.73 |
2021.02.26 | 75.66 |
2021.02.25 | 74.16 |
2021.02.24 | 61.92 |
2021.02.23 | 61.73 |
2021.02.22 | 62.42 |
2021.02.19 | 60.43 |
2021.02.18 | 56.12 |
2021.02.17 | 55.97 |
2021.02.16 | 56.78 |
2021.02.12 | 47.01 |
2021.02.11 | 45.95 |
2021.02.10 | 46.27 |
2021.02.09 | 46.75 |
2021.02.08 | 48.45 |
2021.02.05 | 47.20 |
2021.02.04 | 47.25 |
2021.02.03 | 46.93 |
2021.02.02 | 45.91 |
2021.02.01 | 46.28 |
2021.01.29 | 47.41 |
2021.01.28 | 45.53 |
2021.01.27 | 44.16 |
2021.01.26 | 43.14 |
2021.01.25 | 43.08 |
2021.01.22 | 43.09 |
2021.01.21 | 43.01 |
2021.01.20 | 42.53 |
2021.01.19 | 45.23 |
2021.01.15 | 45.14 |
2021.01.14 | 46.23 |
2021.01.13 | 45.60 |
2021.01.12 | 50.12 |
2021.01.11 | 47.77 |
2021.01.08 | 44.81 |
2021.01.07 | 45.20 |
2021.01.06 | 44.64 |
2021.01.05 | 48.95 |
2021.01.04 | 49.59 |
2020年
日付 | MOVE指数 |
---|---|
2020.12.31 | 48.98 |
2020.12.30 | 47.19 |
2020.12.29 | 46.10 |
2020.12.28 | 45.26 |
2020.12.24 | 42.11 |
2020.12.23 | 42.74 |
2020.12.22 | 43.57 |
2020.12.21 | 46.66 |
2020.12.18 | 44.64 |
2020.12.17 | 44.15 |
2020.12.16 | 46.96 |
2020.12.15 | 48.14 |
2020.12.14 | 49.22 |
2020.12.11 | 47.52 |
2020.12.10 | 47.15 |
2020.12.09 | 48.48 |
2020.12.08 | 49.10 |
2020.12.07 | 49.67 |
2020.12.04 | 43.89 |
2020.12.03 | 42.53 |
2020.12.02 | 43.92 |
2020.12.01 | 41.53 |
2020.11.30 | 40.84 |
2020.11.27 | 39.64 |
2020.11.25 | 39.62 |
2020.11.24 | 42.38 |
2020.11.23 | 43.04 |
2020.11.20 | 42.31 |
2020.11.19 | 43.53 |
2020.11.18 | 43.62 |
2020.11.17 | 43.08 |
2020.11.16 | 42.49 |
2020.11.13 | 42.95 |
2020.11.12 | 44.17 |
2020.11.10 | 46.19 |
2020.11.09 | 44.94 |
2020.11.06 | 39.88 |
2020.11.05 | 43.76 |
2020.11.04 | 47.74 |
2020.11.03 | 64.37 |
2020.11.02 | 63.56 |
2020.10.30 | 61.91 |
2020.10.29 | 61.30 |
2020.10.28 | 57.13 |
2020.10.27 | 57.88 |
2020.10.26 | 58.95 |
2020.10.23 | 58.46 |
2020.10.22 | 59.73 |
2020.10.21 | 59.07 |
2020.10.20 | 60.42 |
2020.10.19 | 61.16 |
2020.10.16 | 57.25 |
2020.10.15 | 55.62 |
2020.10.14 | 53.50 |
2020.10.13 | 55.59 |
2020.10.09 | 57.52 |
2020.10.08 | 57.31 |
2020.10.07 | 56.98 |
2020.10.06 | 57.75 |
2020.10.05 | 39.81 |
2020.10.02 | 39.97 |
2020.10.01 | 38.65 |
2020.09.30 | 39.21 |
2020.09.29 | 36.62 |
2020.09.28 | 37.40 |
2020.09.25 | 36.97 |
2020.09.24 | 37.22 |
2020.09.23 | 38.63 |
2020.09.22 | 39.35 |
2020.09.21 | 38.63 |
2020.09.18 | 37.24 |
2020.09.17 | 38.45 |
2020.09.16 | 42.43 |
2020.09.15 | 43.06 |
2020.09.14 | 44.21 |
2020.09.11 | 43.12 |
2020.09.10 | 45.21 |
2020.09.09 | 48.82 |
2020.09.08 | 50.68 |
2020.09.04 | 47.04 |
2020.09.03 | 45.76 |
2020.09.02 | 44.86 |
2020.09.01 | 44.30 |
2020.08.31 | 47.02 |
2020.08.28 | 48.19 |
2020.08.27 | 49.29 |
2020.08.26 | 47.99 |
2020.08.25 | 47.89 |
2020.08.24 | 46.33 |
2020.08.21 | 45.14 |
2020.08.20 | 44.58 |
2020.08.19 | 44.60 |
2020.08.18 | 46.06 |
2020.08.17 | 45.81 |
2020.08.14 | 43.09 |
2020.08.13 | 45.08 |
2020.08.12 | 44.23 |
2020.08.11 | 45.26 |
2020.08.10 | 42.21 |
2020.08.07 | 42.60 |
2020.08.06 | 42.60 |
2020.08.05 | 41.75 |
2020.08.04 | 44.11 |
2020.08.03 | 43.13 |
2020.07.31 | 41.98 |
2020.07.30 | 40.66 |
2020.07.29 | 41.63 |
2020.07.28 | 41.27 |
2020.07.27 | 42.61 |
2020.07.24 | 42.48 |
2020.07.23 | 43.93 |
2020.07.22 | 45.32 |
2020.07.21 | 46.45 |
2020.07.20 | 46.82 |
2020.07.17 | 45.68 |
2020.07.16 | 46.43 |
2020.07.15 | 47.08 |
2020.07.14 | 50.81 |
2020.07.13 | 49.55 |
2020.07.10 | 49.19 |
2020.07.09 | 50.07 |
2020.07.08 | 49.80 |
2020.07.07 | 50.98 |
2020.07.06 | 52.03 |
2020.07.02 | 50.96 |
2020.07.01 | 53.28 |
2020.06.30 | 54.13 |
2020.06.29 | 52.96 |
2020.06.26 | 51.21 |
2020.06.25 | 51.57 |
2020.06.24 | 54.89 |
2020.06.23 | 54.04 |
2020.06.22 | 53.93 |
2020.06.19 | 53.45 |
2020.06.18 | 55.15 |
2020.06.17 | 58.16 |
2020.06.16 | 60.49 |
2020.06.15 | 58.09 |
2020.06.12 | 55.81 |
2020.06.11 | 56.47 |
2020.06.10 | 60.02 |
2020.06.09 | 62.94 |
2020.06.08 | 62.77 |
2020.06.05 | 61.97 |
2020.06.04 | 61.18 |
2020.06.03 | 61.24 |
2020.06.02 | 55.35 |
2020.06.01 | 55.07 |
2020.05.29 | 51.55 |
2020.05.28 | 50.57 |
2020.05.27 | 52.98 |
2020.05.26 | 52.22 |
2020.05.22 | 51.67 |
2020.05.21 | 55.62 |
2020.05.20 | 58.85 |
2020.05.19 | 60.09 |
2020.05.18 | 58.70 |
2020.05.15 | 56.53 |
2020.05.14 | 59.05 |
2020.05.13 | 57.56 |
2020.05.12 | 61.26 |
2020.05.11 | 61.60 |
2020.05.08 | 57.40 |
2020.05.07 | 54.93 |
2020.05.06 | 51.31 |
2020.05.05 | 49.65 |
2020.05.04 | 49.25 |
2020.05.01 | 48.11 |
2020.04.30 | 53.59 |
2020.04.29 | 57.15 |
2020.04.28 | 58.89 |
2020.04.27 | 62.70 |
2020.04.24 | 66.09 |
2020.04.23 | 67.25 |
2020.04.22 | 72.29 |
2020.04.21 | 73.83 |
2020.04.20 | 70.60 |
2020.04.17 | 69.84 |
2020.04.16 | 69.93 |
2020.04.15 | 70.50 |
2020.04.14 | 69.52 |
2020.04.13 | 75.85 |
2020.04.09 | 74.39 |
2020.04.08 | 75.71 |
2020.04.07 | 72.21 |
2020.04.06 | 66.28 |
2020.04.03 | 65.01 |
2020.04.02 | 71.99 |
2020.04.01 | 83.13 |
2020.03.31 | 83.87 |
2020.03.30 | 90.70 |
2020.03.27 | 88.33 |
2020.03.26 | 88.48 |
2020.03.25 | 87.14 |
2020.03.24 | 111.09 |
2020.03.23 | 135.38 |
2020.03.20 | 133.37 |
2020.03.19 | 141.13 |
2020.03.18 | 124.14 |
2020.03.17 | 109.85 |
2020.03.16 | 124.53 |
2020.03.13 | 138.40 |
2020.03.12 | 152.62 |
2020.03.11 | 127.84 |
2020.03.10 | 123.72 |
2020.03.09 | 163.70 |
2020.03.06 | 125.21 |
2020.03.05 | 96.96 |
2020.03.04 | 89.59 |
2020.03.03 | 102.97 |
2020.03.02 | 104.89 |
2020.02.28 | 109.67 |
2020.02.27 | 92.59 |
2020.02.26 | 87.00 |
2020.02.25 | 87.38 |
2020.02.24 | 86.92 |
2020.02.21 | 74.54 |
2020.02.20 | 69.60 |
2020.02.19 | 68.04 |
2020.02.18 | 67.66 |
2020.02.14 | 62.38 |
2020.02.13 | 63.51 |
2020.02.12 | 63.52 |
2020.02.11 | 64.89 |
2020.02.10 | 68.13 |
2020.02.07 | 65.59 |
2020.02.06 | 61.24 |
2020.02.05 | 64.07 |
2020.02.04 | 68.17 |
2020.02.03 | 72.81 |
2020.01.31 | 72.98 |
2020.01.30 | 71.07 |
2020.01.29 | 66.17 |
2020.01.28 | 65.60 |
2020.01.27 | 66.73 |
2020.01.24 | 59.94 |
2020.01.23 | 55.34 |
2020.01.22 | 51.31 |
2020.01.21 | 53.42 |
2020.01.17 | 49.67 |
2020.01.16 | 50.37 |
2020.01.15 | 50.54 |
2020.01.14 | 52.35 |
2020.01.13 | 53.27 |
2020.01.10 | 53.32 |
2020.01.09 | 57.66 |
2020.01.08 | 60.49 |
2020.01.07 | 62.63 |
2020.01.06 | 62.79 |
2020.01.03 | 60.12 |
2020.01.02 | 57.20 |
2019年
日付 | MOVE指数 |
---|---|
2019.12.31 | 58.28 |
2019.12.30 | 59.63 |
2019.12.27 | 55.30 |
2019.12.26 | 56.42 |
2019.12.24 | 58.32 |
2019.12.23 | 55.31 |
2019.12.20 | 54.19 |
2019.12.19 | 53.70 |
2019.12.18 | 53.41 |
2019.12.17 | 55.38 |
2019.12.16 | 56.13 |
2019.12.13 | 56.44 |
2019.12.12 | 61.63 |
2019.12.11 | 61.30 |
2019.12.10 | 67.09 |
2019.12.09 | 67.29 |
2019.12.06 | 64.07 |
2019.12.05 | 63.73 |
2019.12.04 | 63.01 |
2019.12.03 | 64.62 |
2019.12.02 | 59.42 |
2019.11.29 | 56.57 |
2019.11.27 | 57.62 |
2019.11.26 | 60.39 |
2019.11.25 | 61.55 |
2019.11.22 | 62.17 |
2019.11.21 | 61.83 |
2019.11.20 | 65.58 |
2019.11.19 | 62.64 |
2019.11.18 | 64.13 |
2019.11.15 | 61.70 |
2019.11.14 | 64.17 |
2019.11.13 | 66.10 |
2019.11.12 | 69.82 |
2019.11.08 | 64.44 |
2019.11.07 | 67.08 |
2019.11.06 | 61.73 |
2019.11.05 | 61.48 |
2019.11.04 | 60.18 |
2019.11.01 | 57.28 |
2019.10.31 | 65.88 |
2019.10.30 | 63.32 |
2019.10.29 | 67.61 |
2019.10.28 | 67.41 |
2019.10.25 | 67.07 |
2019.10.24 | 68.97 |
2019.10.23 | 73.03 |
2019.10.22 | 78.73 |
2019.10.21 | 80.25 |
2019.10.18 | 78.35 |
2019.10.17 | 77.61 |
2019.10.16 | 77.94 |
2019.10.15 | 80.06 |
2019.10.11 | 79.86 |
2019.10.10 | 80.14 |
2019.10.09 | 79.31 |
2019.10.08 | 80.47 |
2019.10.07 | 81.86 |
2019.10.04 | 83.15 |
2019.10.03 | 87.94 |
2019.10.02 | 89.39 |
2019.10.01 | 85.61 |
2019.09.30 | 77.20 |
2019.09.27 | 79.97 |
2019.09.26 | 79.87 |
2019.09.25 | 80.22 |
2019.09.24 | 83.07 |
2019.09.23 | 81.01 |
2019.09.20 | 80.07 |
2019.09.19 | 78.14 |
2019.09.18 | 79.66 |
2019.09.17 | 84.76 |
2019.09.16 | 85.95 |
2019.09.13 | 85.53 |
2019.09.12 | 77.57 |
2019.09.11 | 76.70 |
2019.09.10 | 76.78 |
2019.09.09 | 76.44 |
2019.09.06 | 78.82 |
