MOVE指数の概要

MOVE指数は、今後1か月の米国債の変動予想を反映した指数です。米国債の先行き不確実性が高まると上昇するため、債券の「恐怖指数」とも呼ばれています。債券市場のボラティリティ指標としては筆頭・代表的な指数として広く利用されています。恐怖指数としては「VIX指数」が有名で、MOVE指数は「米国債のVIX指数」とも呼ばれており、見方はVIX指数と似ていますが、米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)の金融政策スタンスの局面によって見方を変えた方がいい指数ですので、以下の解説を参考に見てもらうのがいいと思います。
- 当ページは、債券版恐怖指数とも呼ばれているMOVE指数の解説と推移(チャートと時系列)を掲載したページです。
- 各指数・指標の解説「MOVE指数とは」
- ICE BofA MOVE Index
- Source:ICE(Intercontinental Exchange)
- MOVE指数は「Merrill Lynch Option Volatility Estimate」の略称です。
- MOVE Index historical data&chart
MOVE指数とは?
MOVE指数(読み方:むーぶしすう|英語:MOVE index)とは、米国債(アメリカの国債)の先行きの価格の変動リスクを示す期間30日の予想ボラティリティの指数です。今後1ヶ月の米国債の変動予想が反映された指数で、米国債の先行きの不確実性が高まると上昇するため「恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としては、S&P500の先行きの変動リスクを示すボラティリティ指数である「VIX指数」が有名ですが、その債券版がMOVE指数ですので、MOVE指数は「債券版VIX指数」あるいは「債券版恐怖指数」とも呼ばれています。
MOVE指数の算出方法
MOVE指数は、米国1ヶ月物国債先物のオプションのノーマライズドインプライドボラティリティ(正規化したインプライドボラティリティ)をイールドカーブ(2年・5年・10年・30年物の限月)で加重して算出されます。つまり、米国債のイールドカーブ全般について今後1ヶ月のオプションのインプライドボラティリティを示した指数がMOVE指数です。MOVE指数は、メリルリンチの元トレーダーであるハーレーバスマン氏が考案・開発した指数で、債券市場のボラティリティ指標として代表的な指数となっています。
MOVE指数が高い・低い(どのような時に上昇・低下する?)
MOVE指数の見方は、VIX指数と基本的には同様です。
- 数値が高いほど投資家が米国債の先行きに不安を抱いていることを示します。
- 数値が低いほど投資家が米国債の先行きに楽観的であることを示します。
MOVE指数は、債券市場が落ち着いていれば低位安定推移しますが、米国債の先行きの変動リスクが高まれば急騰しやすくなります。金利の変動が激しい時に上昇します。金融市場に対して投資家が恐怖を抱いていたり、金利変動が激しく投資家が投資戦略を計りかねている時に上昇しやすい指数です。
注意点(MOVE指数と債券価格の関係)
VIX指数の場合、VIX指数が上昇すれば投資家がS&P500(米国株)の先行きに不安を抱いていることを示しますので、リスク資産である株式(S&P500)は下落しますが、MOVE指数の場合、MOME指数が上昇したからといって米国債が上昇(金利は低下)、あるいは米国債が低下(金利は上昇)するのかは局面によって異なりやすいです。米国債の金利は米国の中央銀行にあたるFRBの金融政策が大きく影響するため(FRBは政策金利であるFF金利の誘導目標をFOMCで決定しています)、その時々のFRBの金融政策のスタンス(金融緩和か金融引き締めか)によって異なりやすいです。MOVE指数は、投資家がFRBのスタンスが今後の債券相場に一段の変動をもたらすと予想すれば上昇し、今後の債券相場が落ち着くと予想すれば低下します。過去の傾向ではFRBの金融政策のスタンスが一変するのではないか、と予想する投資家が増えた場合にMOVE指数と米国債の動きが一致しやすい傾向があります。つまり、FRBの方針転換が予想される時に相関性が高く、FRBの方針転換によって先行き米国の金利は低下すると予想する投資家が多ければMOVE指数の上昇とともに米国債は上昇(金利は低下)しやすく、逆の場合であればMOVE指数の上昇とともに米国債は低下(金利は上昇)しやすいです。よって、まずは局面判断をしてから見る指標です。また、もちろんですがFRBの金融政策のスタンスだけでなく、米国債について先行き不安が高まれば上昇し、先行き楽観的であれば低下する指数です。
MOVE指数を見れば、FRBの対話力も測れる!
一方、MOVE指数は米国債の先行きの不確実性が高まると上昇する指数ですので、MOVE指数はFRBの市場との対話力も測れます。FRBの金融政策スタンスを市場が理解している局面では米国債の変動率は低下しやすいため、FRBの方針転換時でもMOVE指数は上昇しにくいです。逆に、例えば「今回のFOMCは予想以上にタカ派だった」「利上げが予想以上に前倒しで行われるのではないか」といったように、市場の予想以上の懸念が浮上する局面では市場はそれを織り込んでいませんので、米国債は先行き不安定な値動きをする、と予想する投資家が増えてMOVE指数は上昇しやすくなります。
日本国債のVIX指数はこちら
当ページでは、米国債のVIX指数である「MOVE指数」を掲載していますが、日本国債のVIX指数である「日本国債VIX指数」は、以下のページで掲載しています。

チャート(MOVE指数)
MOVE指数のチャート

- 拡大表示はこちら
- 米国10年国債利回りとの比較チャートにしています(米国10年国債利回りは、チャートでは「10年」と表記されています)
- Chart [MOVE Index]
米国10年国債利回りの解説と推移は、以下のページで掲載しています。

時系列(historical data)
2023年
日付 | MOVE指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.06.02 | 120.95 | -3.68 | -2.95% |
2023.06.01 | 124.63 | -11.39 | -8.37% |
2023.05.31 | 136.02 | -5.34 | -3.78% |
2023.05.30 | 141.36 | -4.01 | -2.76% |
2023.05.26 | 145.37 | +5.83 | +4.18% |
2023.05.25 | 139.54 | +7.25 | +5.48% |
2023.05.24 | 132.29 | +0.60 | +0.45% |
2023.05.23 | 131.70 | -0.59 | -0.45% |
2023.05.22 | 132.29 | +4.78 | +3.75% |
2023.05.19 | 127.51 | +5.01 | +4.09% |
2023.05.18 | 122.50 | +1.72 | +1.42% |
2023.05.17 | 120.78 | -9.52 | -7.31% |
2023.05.16 | 130.30 | +2.41 | +1.88% |
2023.05.15 | 127.89 | +7.37 | +6.12% |
2023.05.12 | 120.52 | -7.69 | -6.00% |
2023.05.11 | 128.21 | +2.61 | +2.08% |
2023.05.10 | 125.60 | -8.33 | -6.22% |
2023.05.09 | 133.93 | -1.14 | -0.84% |
2023.05.08 | 135.07 | +4.86 | +3.73% |
2023.05.05 | 130.21 | -10.50 | -7.46% |
2023.05.04 | 140.71 | +6.21 | +4.62% |
2023.05.03 | 134.50 | -3.05 | -2.22% |
2023.05.02 | 137.55 | +9.37 | +7.31% |
2023.05.01 | 128.18 | +5.72 | +4.67% |
2023.04.28 | 122.46 | +0.03 | +0.03% |
2023.04.27 | 122.43 | -7.96 | -6.10% |
2023.04.26 | 130.39 | -6.74 | -4.92% |
2023.04.25 | 137.13 | +10.85 | +8.59% |
2023.04.24 | 126.28 | +5.44 | +4.50% |
2023.04.21 | 120.84 | +0.23 | +0.19% |
2023.04.20 | 120.61 | -3.41 | -2.75% |
2023.04.19 | 124.02 | +1.24 | +1.01% |
2023.04.18 | 122.78 | +0.09 | +0.07% |
2023.04.17 | 122.69 | +3.85 | +3.24% |
2023.04.14 | 118.84 | -1.11 | -0.93% |
2023.04.13 | 119.95 | -9.73 | -7.50% |
2023.04.12 | 129.68 | -10.10 | -7.23% |
2023.04.11 | 139.78 | -3.22 | -2.25% |
2023.04.10 | 143.00 | -4.73 | -3.20% |
2023.04.06 | 147.73 | -6.17 | -4.01% |
2023.04.05 | 153.90 | +6.15 | +4.16% |
2023.04.04 | 147.75 | +9.58 | +6.93% |
2023.04.03 | 138.17 | +2.24 | +1.65% |
2023.03.31 | 135.93 | -5.31 | -3.76% |
2023.03.30 | 141.24 | -9.34 | -6.20% |
2023.03.29 | 150.58 | -5.38 | -3.45% |
2023.03.28 | 155.96 | -5.71 | -3.53% |
2023.03.27 | 161.67 | -11.99 | -6.90% |
2023.03.24 | 173.66 | +22.26 | +14.70% |
2023.03.23 | 151.40 | +8.56 | +5.99% |
2023.03.22 | 142.84 | -19.47 | -12.00% |
2023.03.21 | 162.31 | -20.33 | -11.13% |
2023.03.20 | 182.64 | +2.53 | +1.40% |
2023.03.17 | 180.11 | +12.15 | +7.23% |
2023.03.16 | 167.96 | -30.75 | -15.47% |
2023.03.15 | 198.71 | +29.06 | +17.13% |
2023.03.14 | 169.65 | -3.94 | -2.27% |
2023.03.13 | 173.59 | +33.53 | +23.94% |
2023.03.10 | 140.06 | +10.78 | +8.34% |
2023.03.09 | 129.28 | -0.48 | -0.37% |
2023.03.08 | 129.76 | -3.57 | -2.68% |
2023.03.07 | 133.33 | +5.14 | +4.01% |
2023.03.06 | 128.19 | +5.67 | +4.63% |
2023.03.03 | 122.52 | -1.60 | -1.29% |
2023.03.02 | 124.12 | +3.04 | +2.51% |
2023.03.01 | 121.08 | -2.52 | -2.04% |
2023.02.28 | 123.60 | +3.57 | +2.97% |
2023.02.27 | 120.03 | -2.81 | -2.29% |
2023.02.24 | 122.84 | +5.39 | +4.59% |
2023.02.23 | 117.45 | -0.76 | -0.64% |
2023.02.22 | 118.21 | -1.41 | -1.18% |
2023.02.21 | 119.62 | +9.51 | +8.64% |
2023.02.17 | 110.11 | -0.90 | -0.81% |
2023.02.16 | 111.01 | +2.37 | +2.18% |
2023.02.15 | 108.64 | -1.95 | -1.76% |
2023.02.14 | 110.59 | -0.09 | -0.08% |
2023.02.13 | 110.67 | +1.04 | +0.95% |
2023.02.10 | 109.63 | +7.18 | +7.01% |
2023.02.09 | 102.45 | +1.70 | +1.69% |
2023.02.08 | 100.75 | -2.40 | -2.33% |
2023.02.07 | 103.15 | -2.48 | -2.35% |
2023.02.06 | 105.63 | +6.64 | +6.71% |
2023.02.03 | 98.99 | +1.23 | +1.25% |
2023.02.02 | 97.76 | +0.43 | +0.44% |
2023.02.01 | 97.33 | -2.21 | -2.22% |
2023.01.31 | 99.54 | -4.23 | -4.08% |
2023.01.30 | 103.77 | +3.07 | +3.05% |
2023.01.27 | 100.70 | -3.58 | -3.43% |
2023.01.26 | 104.28 | -3.45 | -3.21% |
2023.01.25 | 107.74 | -5.02 | -4.45% |
2023.01.24 | 112.76 | -1.93 | -1.68% |
2023.01.23 | 114.69 | -0.07 | -0.06% |
2023.01.20 | 114.76 | +0.23 | +0.20% |
2023.01.19 | 114.53 | +1.92 | +1.70% |
2023.01.18 | 112.61 | -9.66 | -7.90% |
2023.01.17 | 122.27 | +8.72 | +7.68% |
2023.01.13 | 113.55 | +1.21 | +1.08% |
2023.01.12 | 112.34 | -2.83 | -2.46% |
2023.01.11 | 115.17 | -4.35 | -3.64% |
2023.01.10 | 119.52 | +2.85 | +2.44% |
2023.01.09 | 116.67 | +2.80 | +2.46% |
2023.01.06 | 113.87 | -5.65 | -4.73% |
2023.01.05 | 119.53 | -6.25 | -4.97% |
2023.01.04 | 125.78 | -4.19 | -3.22% |
2023.01.03 | 129.97 | +8.36 | +6.87% |
2022年
日付 | MOVE指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 121.61 | +1.36 | +1.13% |
2022.12.29 | 120.25 | +0.18 | +0.15% |
2022.12.28 | 120.07 | -4.82 | -3.86% |
2022.12.27 | 124.89 | +11.72 | +10.36% |
2022.12.23 | 113.17 | +1.12 | +1.00% |
2022.12.22 | 112.05 | -2.95 | -2.57% |
2022.12.21 | 115.00 | -4.92 | -4.10% |
2022.12.20 | 119.92 | +1.60 | +1.35% |
2022.12.19 | 118.32 | +4.67 | +4.11% |
2022.12.16 | 113.65 | +2.39 | +2.15% |
2022.12.15 | 111.26 | -9.00 | -7.48% |
2022.12.14 | 120.26 | -14.82 | -10.97% |
2022.12.13 | 135.08 | -6.85 | -4.83% |
2022.12.12 | 141.93 | +9.14 | +6.88% |
2022.12.09 | 132.79 | +3.25 | +2.51% |
2022.12.08 | 129.54 | -1.56 | -1.19% |
2022.12.07 | 131.10 | +2.01 | +1.56% |
2022.12.06 | 129.09 | +2.59 | +2.05% |
2022.12.05 | 126.50 | +7.88 | +6.64% |
2022.12.02 | 118.62 | -1.15 | -0.96% |
2022.12.01 | 119.77 | -7.50 | -5.89% |
2022.11.30 | 127.27 | -3.96 | -3.02% |
2022.11.29 | 131.23 | -0.50 | -0.38% |
2022.11.28 | 131.73 | +2.13 | +1.64% |
2022.11.25 | 129.60 | -6.60 | -4.85% |
2022.11.23 | 136.20 | +2.67 | +2.00% |
2022.11.22 | 133.53 | +1.40 | +1.06% |
2022.11.21 | 132.13 | +2.80 | +2.17% |
2022.11.18 | 129.33 | -2.85 | -2.16% |
2022.11.17 | 132.18 | +1.35 | +1.03% |
2022.11.16 | 130.83 | +2.21 | +1.72% |
2022.11.15 | 128.62 | +8.63 | +7.19% |
2022.11.14 | 119.99 | +8.30 | +7.43% |
2022.11.10 | 111.69 | -12.71 | -10.22% |
2022.11.09 | 124.40 | -1.93 | -1.53% |
2022.11.08 | 126.33 | -2.00 | -1.56% |
2022.11.07 | 128.33 | -0.11 | -0.09% |
2022.11.04 | 128.44 | -7.84 | -5.75% |
2022.11.03 | 136.28 | -4.89 | -3.46% |
2022.11.02 | 141.17 | -7.25 | -4.88% |
2022.11.01 | 148.42 | +0.50 | +0.34% |
2022.10.31 | 147.92 | +3.32 | +2.30% |
2022.10.28 | 144.60 | +1.82 | +1.27% |
2022.10.27 | 142.78 | +2.58 | +1.84% |
2022.10.26 | 140.20 | -7.58 | -5.13% |
2022.10.25 | 147.78 | -6.24 | -4.05% |
2022.10.24 | 154.02 | -2.93 | -1.87% |
2022.10.21 | 156.95 | +1.34 | +0.86% |
2022.10.20 | 155.61 | +7.88 | +5.33% |
2022.10.19 | 147.73 | +1.94 | +1.33% |
2022.10.18 | 145.79 | -4.63 | -3.08% |
2022.10.17 | 150.42 | -2.47 | -1.62% |
2022.10.14 | 152.89 | -2.19 | -1.41% |
2022.10.13 | 155.08 | -5.64 | -3.51% |
2022.10.12 | 160.72 | +5.15 | +3.31% |
2022.10.11 | 155.57 | +7.11 | +4.79% |
2022.10.07 | 148.46 | -4.83 | -3.15% |
2022.10.06 | 153.29 | +1.28 | +0.84% |
2022.10.05 | 152.01 | +0.80 | +0.53% |
2022.10.04 | 151.21 | -1.73 | -1.13% |
2022.10.03 | 152.94 | +11.05 | +7.79% |
2022.09.30 | 141.89 | -6.25 | -4.22% |
2022.09.29 | 148.14 | -10.85 | -6.82% |
2022.09.28 | 158.99 | +0.87 | +0.55% |
2022.09.27 | 158.12 | +4.51 | +2.94% |
2022.09.26 | 153.61 | +16.33 | +11.90% |
2022.09.23 | 137.28 | +5.35 | +4.06% |
2022.09.22 | 131.93 | +1.39 | +1.06% |
2022.09.21 | 130.54 | -4.12 | -3.06% |
2022.09.20 | 134.66 | +0.87 | +0.65% |
2022.09.19 | 133.79 | +8.84 | +7.07% |
2022.09.16 | 124.95 | +0.88 | +0.71% |
2022.09.15 | 124.07 | -1.28 | -1.02% |
2022.09.14 | 125.35 | -3.52 | -2.73% |
2022.09.13 | 128.87 | +5.80 | +4.71% |
2022.09.12 | 123.07 | +1.53 | +1.26% |
2022.09.09 | 121.54 | -2.60 | -2.09% |
2022.09.08 | 124.14 | -8.98 | -6.75% |
2022.09.07 | 133.12 | -0.42 | -0.31% |
2022.09.06 | 133.54 | +12.82 | +10.62% |
2022.09.02 | 120.72 | -5.86 | -4.63% |
2022.09.01 | 126.58 | +1.74 | +1.39% |
2022.08.31 | 124.84 | -2.85 | -2.23% |
2022.08.30 | 127.69 | -2.45 | -1.88% |
2022.08.29 | 130.14 | +7.19 | +5.85% |
2022.08.26 | 122.95 | -3.38 | -2.68% |
2022.08.25 | 126.33 | -6.80 | -5.11% |
2022.08.24 | 133.13 | -0.72 | -0.54% |
2022.08.23 | 133.85 | -2.04 | -1.50% |
2022.08.22 | 135.89 | +12.08 | +9.76% |
2022.08.19 | 123.81 | +3.55 | +2.95% |
2022.08.18 | 120.26 | +2.56 | +2.18% |
2022.08.17 | 117.70 | +0.87 | +0.74% |
2022.08.16 |