日本国債VIX指数(恐怖指数)の概要

日本国債VIX指数は、今後1ヶ月の日本の長期国債(日本10年国債)の価格の変動予想を反映した指数です。日本国債の先行き不確実性が高まると上昇するため、「日本国債の恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としては「VIX指数」が有名ですが、そのVIX指数と同様のメソドロジーを利用して算出されている債券のボラティリティ指数です。見方はVIX指数と似ていますが、日本の中央銀行である日銀(日本銀行)の金融政策の局面によって見方が変わるため、以下の解説で紹介しているリンク先の解説を参考に見ていただくことをオススメします。
日本国債VIX指数とは?
日本国債VIX指数(読み方:にほんこくさいびっくすしすう|英語:S&P/JPX JGB VIX Index)とは、日本長期国債先物(10年)のオプションから算出される日本国債の先行きの価格の変動リスクを示す期間30日の予想ボラティリティの指数です。日本国債の先行き不確実性が高まると上昇する指数で、投資家の不安心理が反映される指数のため、別名「日本国債の恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としてはVIX指数が有名ですが、VIX指数と同様のメソドロジーが利用されている債券版のボラティリティ指数です。
VIX指数の解説と推移は、以下のページで掲載しています。

日本国債VIX指数の算出方法
日本国債VIX指数は、10年物の日本国債先物価格の先行き30日間のボラティリティの構成市場価値を測定する指数です。つまり、日本10年国債先物の30日間のインプライドボラティリティを測定する指数です。算出はVIX指数に準じたものですが、日本10年国債先物のプットオプションとコールオプションを使用してインプライドボラティリティを算出します。このインプライドボラティリティは、アット・ザ・マネーのインプライドボラティリティではなく、アウト・オブ・ザ・マネーのオプション価格のスキューに含まれる全てのストライクプライスにわたりボラティリティを捉え、純粋にディレクショナルなモデルフリーのストライクプライスのないボラティリティの数値を表します。
オプションは様々な満期がありますが、期近限月と翌限月のオプションにより示唆される30日間(固定)のインプライドボラティリティを示します。期近限月のオプションは通常は第2限月で、第2限月のオプションが利用できない場合は、第3限月が使用されます。期近限月及び翌限月のリスクフリーレート(無リスク利子率)は、日本のゼロクーポン国債の利回り(1ヵ月)が使用されます。この利回りがゼロ未満であった場合、この指数ではリスクフリーレートをゼロとして算出されます。
日本国債VIX指数の上昇・低下の意味
日本国債VIX指数の見方は、VIX指数と基本的には同様です。
- 数値が高いほど投資家が日本国債の先行きに不安を抱いていることを示します。
- 数値が低いほど投資家が日本国債の先行きに楽観的であることを示します。
ただし、日本国債VIX指数は債券のVIX指数ですので、株式のVIX指数とは見方が異なります。その違いについては、以下の米国債のVIX指数である「MOVE指数」のページで解説しており、債券のVIX指数を見る場合にとても重要ですので是非参考にしてください。

日本国債VIX指数の数値は何を意味する?
日本国債VIX指数の数値は”ポイント”で表されます。例えば、日本国債VIX指数の2022年1月16日の数値は「2.35ポイント」ですが、これは今後1ヶ月(30日間)の日本10年国債先物の価格変動が年率2.35%と市場で期待されていることを示します。
チャート(日本国債VIX指数・過去と現在)
日本国債VIX指数のチャート(日本10年国債利回りと比較)

- 拡大表示はこちら
- Chart [S&P/JPX JGB VIX Index]
- 日本10年国債利回りとの比較チャートにしています(チャートでは日本10年国債利回りを「10年」と表記)。日本10年国債利回りは以下のページで掲載しています。

[過去] 日本国債VIX指数のチャート
時系列(historical data)
2023年
日付 | 日本国債VIX指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2023.01.30 | 3.99 | -0.19 | -4.55% |
2023.01.27 | 4.18 | +0.28 | +7.18% |
2023.01.26 | 3.90 | +0.40 | +11.43% |
2023.01.25 | 3.50 | -0.40 | -10.26% |
2023.01.24 | 3.90 | -0.54 | -12.16% |
2023.01.23 | 4.44 | +0.46 | +11.56% |
2023.01.20 | 3.98 | -0.13 | -3.16% |
2023.01.19 | 4.11 | +0.43 | +11.68% |
2023.01.18 | 3.68 | -2.16 | -36.99% |
2023.01.17 | 5.84 | -0.67 | -10.29% |
2023.01.16 | 6.51 | +0.66 | +11.28% |
2023.01.13 | 5.85 | +1.81 | +44.80% |
2023.01.12 | 4.04 | +0.31 | +8.31% |
2023.01.11 | 3.73 | +0.05 | +1.36% |
2023.01.10 | 3.68 | +0.07 | +1.94% |
2023.01.06 | 3.61 | -0.17 | -4.50% |
2023.01.05 | 3.78 | -0.53 | -12.30% |
2023.01.04 | 4.31 | -0.65 | -13.10% |
2022年
日付 | 日本国債VIX指数 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2022.12.30 | 4.96 | -0.09 | -1.78% |
2022.12.29 | 5.05 | +0.13 | +2.64% |
2022.12.28 | 4.92 | +0.37 | +8.13% |
2022.12.27 | 4.55 | -0.38 | -7.71% |
2022.12.26 | 4.93 | +0.42 | +9.31% |
2022.12.23 | 4.51 | -0.04 | -0.88% |
2022.12.22 | 4.55 | -0.23 | -4.81% |
2022.12.21 | 4.78 | +0.49 | +11.42% |
2022.12.20 | 4.29 | +0.70 | +19.50% |
2022.12.19 | 3.59 | 0.00 | 0.00% |
2022.12.16 | 3.59 | -0.26 | -6.75% |
2022.12.15 | 3.85 | +0.27 | +7.54% |
2022.12.14 | 3.58 | -0.09 | -2.45% |
2022.12.13 | 3.67 | +0.07 | +1.94% |
2022.12.12 | 3.60 | +0.05 | +1.41% |
2022.12.09 | 3.55 | -0.13 | -3.53% |
2022.12.08 | 3.68 | -0.11 | -2.90% |
2022.12.07 | 3.79 | -0.17 | -4.29% |
2022.12.06 | 3.96 | +0.34 | +9.39% |
2022.12.05 | 3.62 | -0.07 | -1.90% |
2022.12.02 | 3.69 | -0.04 | -1.07% |
2022.12.01 | 3.73 | -0.28 | -6.98% |
2022.11.30 | 4.01 | -0.06 | -1.47% |
2022.11.29 | 4.07 | +0.83 | +25.62% |
2022.11.28 | 3.24 | +0.75 | +30.12% |
2022.11.25 | 2.49 | -0.82 | -24.77% |
2022.11.24 | 3.31 | +0.02 | +0.61% |
2022.11.22 | 3.29 | -0.07 | -2.08% |
2022.11.21 | 3.36 | +0.27 | +8.74% |
2022.11.18 | 3.09 | -0.03 | -0.96% |
2022.11.17 | 3.12 | -0.36 | -10.34% |
2022.11.16 | 3.48 | +0.63 | +22.11% |
2022.11.15 | 2.85 | -0.16 | -5.32% |
2022.11.14 | 3.01 | -0.19 | -5.94% |
2022.11.11 | 3.20 | +0.23 | +7.74% |
2022.11.10 | 2.97 | +0.16 | +5.69% |
2022.11.09 | 2.81 | -0.15 | -5.07% |
2022.11.08 | 2.96 | -0.53 | -15.19% |
2022.11.07 | 3.49 | +0.28 | +8.72% |
2022.11.04 | 3.21 | +0.01 | +0.31% |
2022.11.02 | 3.20 | -0.21 | -6.16% |
2022.11.01 | 3.41 | +0.28 | +8.95% |
2022.10.31 | 3.13 | -0.75 | -19.33% |
2022.10.28 | 3.88 | -0.92 | -19.17% |
2022.10.27 | 4.80 | -0.46 | -8.75% |
2022.10.26 | 5.26 | +0.48 | +10.04% |
2022.10.25 | 4.78 | -0.43 | -8.25% |
2022.10.24 | 5.21 | -0.36 | -6.46% |
2022.10.21 | 5.57 | +0.87 | +18.51% |
2022.10.20 | 4.70 | +0.63 | +15.48% |
2022.10.19 | 4.07 | -0.53 | -11.52% |
2022.10.18 | 4.60 | +0.73 | +18.86% |
2022.10.17 | 3.87 | +0.08 | +2.11% |
2022.10.14 | 3.79 | -0.39 | -9.33% |
2022.10.13 | 4.18 | +0.18 | +4.50% |
2022.10.12 | 4.00 | +0.05 | +1.27% |
2022.10.11 | 3.95 | +0.19 | +5.05% |
2022.10.07 | 3.76 | -0.17 | -4.33% |
2022.10.06 | 3.93 | +0.18 | +4.80% |
2022.10.05 | 3.75 | +0.34 | +9.97% |
2022.10.04 | 3.41 | -0.26 | -7.08% |
2022.10.03 | 3.67 | -0.35 | -8.71% |
2022.09.30 | 4.02 | -1.62 | -28.72% |
2022.09.29 | 5.64 | -1.24 | -18.02% |
2022.09.28 | 6.88 | +1.22 | +21.55% |
2022.09.27 | 5.66 | +0.91 | +19.16% |
2022.09.26 | 4.75 | +1.12 | +30.85% |
2022.09.22 | 3.63 | -1.75 | -32.53% |
2022.09.21 | 5.38 | +0.23 | +4.47% |
2022.09.20 | 5.15 | +0.81 | +18.66% |
2022.09.16 | 4.34 | +0.20 | +4.83% |
2022.09.15 | 4.14 | -0.07 | -1.66% |
2022.09.14 | 4.21 | +0.37 | +9.64% |
2022.09.13 | 3.84 | -0.04 | -1.03% |
2022.09.12 | 3.88 | +0.16 | +4.30% |
2022.09.09 | 3.72 | -0.33 | -8.15% |
2022.09.08 | 4.05 | +0.37 | +10.05% |
2022.09.07 | 3.68 | -0.10 | -2.65% |
2022.09.06 | 3.78 | +0.25 | +7.08% |
2022.09.05 | 3.53 | +0.09 | +2.62% |
2022.09.02 | 3.44 | +0.05 | +1.47% |
2022.09.01 | 3.39 | -0.23 | -6.35% |
2022.08.31 | 3.62 | -0.05 | -1.36% |
2022.08.30 | 3.67 | -0.04 | -1.08% |
2022.08.29 | 3.71 | +0.09 | +2.49% |
2022.08.26 | 3.62 | -0.37 | -9.27% |
2022.08.25 | 3.99 | +0.46 | +13.03% |
2022.08.24 | 3.53 | +0.34 | +10.66% |
2022.08.23 | 3.19 | -0.01 | -0.31% |
2022.08.22 | 3.20 | +0.58 | +22.14% |
2022.08.19 | 2.62 | +0.20 | +8.26% |
2022.08.18 | 2.42 | +0.12 | +5.22% |
2022.08.17 | 2.30 | +0.01 | +0.44% |
2022.08.16 | 2.29 | -0.08 | -3.38% |
2022.08.15 | 2.37 | -0.33 | -12.22% |
2022.08.12 | 2.70 | +0.03 | +1.12% |
2022.08.10 | 2.67 | +0.16 | +6.37% |
2022.08.09 | 2.51 | -0.10 | -3.83% |
2022.08.08 | 2.61 | +0.13 | +5.24% |
2022.08.05 | 2.48 | +0.16 | +6.90% |
2022.08.04 | 2.32 | -0.14 | -5.69% |
2022.08.03 | 2.46 | -0.06 | -2.38% |
2022.08.02 | 2.52 | +0.21 | +9.09% |
2022.08.01 | 2.31 | -0.42 | -15.38% |
2022.07.29 | 2.73 | +0.01 | +0.37% |
2022.07.28 | 2.72 | -0.03 | -1.09% |
2022.07.27 | 2.75 | -2.17 | -44.11% |
2022.07.26 | 4.92 | -0.08 | -1.60% |
2022.07.25 | 5.00 | +0.70 | +16.28% |
2022.07.22 | 4.30 | +0.93 | +27.60% |
2022.07.21 | 3.37 | -1.02 | -23.23% |
2022.07.20 | 4.39 | -0.62 | -12.38% |
2022.07.19 | 5.01 | +0.56 | +12.58% |
2022.07.15 | 4.45 | -0.37 | -7.68% |
2022.07.14 | 4.82 | -0.12 | -2.43% |
2022.07.13 | 4.94 | +0.02 | +0.41% |
2022.07.12 | 4.92 | +0.30 | +6.49% |
2022.07.11 | 4.62 | +0.39 | +9.22% |
2022.07.08 | 4.23 | +0.20 | +4.96% |
2022.07.07 | 4.03 | +0.23 | +6.05% |
2022.07.06 | 3.80 | +0.17 | +4.68% |
2022.07.05 | 3.63 | -0.03 | -0.82% |
2022.07.04 | 3.66 | -0.07 | -1.88% |
2022.07.01 | 3.73 | +0.37 | +11.01% |
2022.06.30 | 3.36 | -1.73 | -33.99% |
2022.06.29 | 5.09 | -1.91 | -27.29% |
2022.06.28 | 7.00 | +0.74 | +11.82% |
2022.06.27 | 6.26 | +0.68 | +12.19% |
2022.06.24 | 5.58 | +0.81 | +16.98% |
2022.06.23 | 4.77 | +0.17 | +3.70% |
2022.06.22 | 4.60 | -0.19 | -3.97% |
2022.06.21 | 4.79 | -0.18 | -3.62% |
2022.06.20 | 4.97 | -1.85 | -27.13% |
2022.06.17 | 6.82 | -0.17 | -2.43% |
2022.06.16 | 6.99 | +1.07 | +18.07% |
2022.06.15 | 5.92 | +1.75 | +41.97% |
2022.06.14 | 4.17 | +0.73 | +21.22% |
2022.06.13 | 3.44 | +1.14 | +49.57% |
2022.06.10 | 2.30 | +0.15 | +6.98% |
2022.06.09 | 2.15 | +0.05 | +2.38% |
2022.06.08 | 2.10 | +0.13 | +6.60% |
2022.06.07 | 1.97 | +0.06 | +3.14% |
2022.06.06 | 1.91 | -0.05 | -2.55% |
2022.06.03 | 1.96 | +0.10 | +5.38% |
2022.06.02 | 1.86 | +0.07 | +3.91% |
2022.06.01 | 1.79 | -0.14 | -7.25% |
2022.05.31 | 1.93 | -0.08 | -3.98% |
2022.05.30 | 2.01 | +0.14 | +7.49% |
2022.05.27 | 1.87 | +0.05 | +2.75% |
2022.05.26 | 1.82 | -0.09 | -4.71% |
2022.05.25 | 1.91 | +0.03 | +1.60% |
2022.05.24 | 1.88 | +0.02 | +1.08% |
2022.05.23 | 1.86 | +0.10 | +5.68% |
2022.05.20 | 1.76 | -0.46 | -20.72% |
2022.05.19 | 2.22 | +0.41 | +22.65% |
2022.05.18 | 1.81 | +0.09 | +5.23% |
2022.05.17 | 1.72 | -0.42 | -19.63% |
2022.05.16 | 2.14 | +0.14 | +7.00% |
2022.05.13 | 2.00 | -0.05 | -2.44% |
2022.05.12 | 2.05 | +0.03 | +1.49% |
2022.05.11 | 2.02 | -0.19 | -8.60% |
2022.05.10 | 2.21 | +0.20 | +9.95% |
2022.05.09 | 2.01 | -0.09 | -4.29% |
2022.05.06 | 2.10 | -0.24 | -10.26% |
2022.05.02 | 2.34 | -0.04 | -1.68% |
2022.04.28 | 2.38 | -0.86 | -26.54% |
2022.04.27 | 3.24 | -2.09 | -39.21% |
2022.04.26 | 5.33 | +0.86 | +19.24% |
2022.04.25 | 4.47 | +0.23 | +5.42% |
2022.04.22 | 4.24 | +0.38 | +9.84% |
2022.04.21 | 3.86 | -0.50 | -11.47% |
2022.04.20 | 4.36 | +1.10 | +33.74% |
2022.04.19 | 3.26 | +0.22 | +7.24% |
2022.04.18 | 3.04 | -0.21 | -6.46% |
2022.04.15 | 3.25 | +0.21 | +6.91% |
2022.04.14 | 3.04 | -0.04 | -1.30% |
2022.04.13 | 3.08 | -0.03 | -0.96% |
2022.04.12 | 3.11 | +0.06 | +1.97% |
2022.04.11 | 3.05 | +0.04 | +1.33% |
2022.04.08 | 3.01 | +0.21 | +7.50% |
2022.04.07 | 2.80 | -0.09 | -3.11% |
2022.04.06 | 2.89 | +0.36 | +14.23% |
2022.04.05 | 2.53 | -0.30 | -10.60% |
2022.04.04 | 2.83 | +0.17 | +6.39% |
2022.04.01 | 2.66 | -0.34 | -11.33% |
2022.03.31 | 3.00 | +0.07 | +2.39% |
2022.03.30 | 2.93 | -2.68 | -47.77% |
2022.03.29 | 5.61 | +2.12 | +60.74% |
2022.03.28 | 3.49 | +0.30 | +9.40% |
2022.03.25 | 3.19 | +0.55 | +20.83% |
2022.03.24 | 2.64 | -0.70 | -20.96% |
2022.03.23 | 3.34 | +0.94 | +39.17% |
2022.03.22 | 2.40 | +0.15 | +6.67% |
2022.03.18 | 2.25 | -0.40 | -15.09% |
2022.03.17 | 2.65 | -0.28 | -9.56% |
2022.03.16 | 2.93 | -0.08 | -2.66% |
2022.03.15 | 3.01 | +0.13 | +4.51% |
2022.03.14 | 2.88 | +0.08 | +2.86% |
2022.03.11 | 2.80 | -0.50 | -15.15% |
2022.03.10 | 3.30 | +0.04 | +1.23% |
2022.03.09 | 3.26 | +0.10 | +3.16% |
2022.03.08 | 3.16 | -0.03 | -0.94% |
2022.03.07 | 3.19 | +0.08 | +2.57% |
2022.03.04 | 3.11 | +0.28 | +9.89% |
2022.03.03 | 2.83 | -0.15 | -5.03% |
2022.03.02 | 2.98 | +0.55 | +22.63% |
2022.03.01 | 2.43 | -0.52 | -17.63% |
2022.02.28 | 2.95 | +0.57 | +23.95% |
2022.02.25 | 2.38 | -0.18 | -7.03% |
2022.02.24 | 2.56 | +0.47 | +22.49% |
2022.02.22 | 2.09 | +0.13 | +6.63% |
2022.02.21 | 1.96 | +0.21 | +12.00% |
2022.02.18 | 1.75 | +0.12 | +7.36% |
2022.02.17 | 1.63 | +0.19 | +13.19% |
2022.02.16 | 1.44 | -0.24 | -14.29% |
2022.02.15 | 1.68 | -0.25 | -12.95% |
2022.02.14 | 1.93 | -0.11 | -5.39% |
2022.02.10 | 2.04 | -0.14 | -6.42% |
2022.02.09 | 2.18 | -0.14 | -6.03% |
2022.02.08 | 2.32 | +0.01 | +0.43% |
2022.02.07 | 2.31 | +0.14 | +6.45% |
2022.02.04 | 2.17 | +0.34 | +18.58% |
2022.02.03 | 1.83 | -0.04 | -2.14% |
2022.02.02 | 1.87 | -0.02 | -1.06% |
2022.02.01 | 1.89 | -0.18 | -8.70% |
2022.01.31 | 2.07 | -0.02 | -0.96% |
2022.01.28 | 2.09 | +0.33 | +18.75% |
2022.01.27 | 1.76 | -0.02 | -1.12% |
2022.01.26 | 1.78 | -0.02 | -1.11% |
2022.01.25 | 1.80 | -0.17 | -8.63% |
2022.01.24 | 1.97 | +0.22 | +12.57% |
2022.01.21 | 1.75 | -0.05 | -2.78% |
2022.01.20 | 1.80 | +0.01 | +0.56% |
2022.01.19 | 1.79 | -0.88 | -32.96% |
2022.01.18 | 2.67 | +0.06 | +2.30% |
2022.01.17 | 2.61 | +0.26 | +11.06% |
2022.01.14 | 2.35 | +0.53 | +29.12% |
2022.01.13 | 1.82 | -0.14 | -7.14% |
2022.01.12 | 1.96 | -0.19 | -8.84% |
2022.01.11 | 2.15 | +0.43 | +25.00% |
2022.01.07 | 1.72 | +0.03 | +1.78% |
2022.01.06 | 1.69 | +0.25 | +17.36% |
2022.01.05 | 1.44 | -0.02 | -1.37% |
2022.01.04 | 1.46 | -0.14 | -8.75% |
2021年
日付 | 日本国債VIX指数 |
---|---|
2021.12.30 | 1.60 |
2021.12.29 | 1.44 |
2021.12.28 | 1.69 |
2021.12.27 | 1.58 |
2021.12.24 | 1.57 |
2021.12.23 | 1.57 |
2021.12.22 | 1.69 |
2021.12.21 | 1.60 |
2021.12.20 | 1.62 |
2021.12.17 | 1.36 |
2021.12.16 | 1.66 |
2021.12.15 | 1.59 |
2021.12.14 | 1.55 |
2021.12.13 | 1.65 |
2021.12.10 | 1.51 |
2021.12.09 | 1.52 |
2021.12.08 | 1.56 |
2021.12.07 | 1.59 |
2021.12.06 | 1.59 |
2021.12.03 | 1.56 |
2021.12.02 | 1.58 |
2021.12.01 | 1.71 |
2021.11.30 | 1.99 |
2021.11.29 | 2.24 |
2021.11.26 | 1.58 |
2021.11.25 | 1.46 |
2021.11.24 | 1.47 |
2021.11.22 | 1.43 |
2021.11.19 | 1.34 |
2021.11.18 | 1.43 |
2021.11.17 | 1.47 |
2021.11.16 | 1.47 |
2021.11.15 | 1.45 |
2021.11.12 | 1.47 |
2021.11.11 | 1.45 |
2021.11.10 | 1.40 |
2021.11.09 | 1.49 |
2021.11.08 | 1.52 |
2021.11.05 | 1.58 |
2021.11.04 | 1.56 |
2021.11.02 | 1.55 |
2021.11.01 | 1.53 |
2021.10.29 | 1.57 |
2021.10.28 | 1.79 |
2021.10.27 | 1.70 |
2021.10.26 | 1.80 |
2021.10.25 | 1.88 |
2021.10.22 | 1.74 |
2021.10.21 | 1.71 |
2021.10.20 | 1.64 |
2021.10.19 | 1.50 |
2021.10.18 | 1.51 |
2021.10.15 | 1.46 |
2021.10.14 | 1.43 |
2021.10.13 | 1.64 |
2021.10.12 | 1.60 |
2021.10.11 | 1.62 |
2021.10.08 | 1.67 |
2021.10.07 | 1.70 |
2021.10.06 | 1.58 |
2021.10.05 | 1.41 |
2021.10.04 | 1.45 |
2021.10.01 | 1.33 |
2021.09.30 | 1.65 |
2021.09.29 | 1.72 |
2021.09.28 | 1.99 |
2021.09.27 | 1.80 |
2021.09.24 | 1.67 |
2021.09.22 | 1.56 |
2021.09.21 | 1.84 |
2021.09.17 | 1.51 |
2021.09.16 | 1.58 |
2021.09.15 | 1.57 |
2021.09.14 | 1.58 |
2021.09.13 | 1.57 |
2021.09.10 | 1.50 |
2021.09.09 | 1.55 |
2021.09.08 | 1.55 |
2021.09.07 | 1.44 |
2021.09.06 | 1.44 |
2021.09.03 | 1.49 |
2021.09.02 | 1.43 |
2021.09.01 | 1.44 |
2021.08.31 | 1.45 |
2021.08.30 | 1.45 |
2021.08.27 | 1.53 |
2021.08.26 | 1.49 |
2021.08.25 | 1.42 |
2021.08.24 | 1.38 |
2021.08.23 | 1.43 |
2021.08.20 | 1.45 |
2021.08.19 | 1.55 |
2021.08.18 | 1.54 |
2021.08.17 | 1.51 |
2021.08.16 | 1.45 |
2021.08.13 | 1.49 |
2021.08.12 | 1.50 |
2021.08.11 | 1.54 |
2021.08.10 | 1.48 |
2021.08.06 | 1.45 |
2021.08.05 | 1.44 |
2021.08.04 | 1.40 |
2021.08.03 | 1.29 |
2021.08.02 | 1.33 |
2021.07.30 | 1.44 |
2021.07.29 | 1.37 |
2021.07.28 | 1.56 |
2021.07.27 | 1.55 |
2021.07.26 | 1.60 |
2021.07.21 | 1.61 |
2021.07.20 | 1.70 |
2021.07.19 | 1.62 |
2021.07.16 | 1.55 |
2021.07.15 | 1.53 |
2021.07.14 | 1.52 |
2021.07.13 | 1.60 |
2021.07.12 | 1.53 |
2021.07.09 | 1.62 |
2021.07.08 | 1.61 |
2021.07.07 | 1.63 |
2021.07.06 | 1.42 |
2021.07.05 | 1.39 |
2021.07.02 | 1.37 |
2021.07.01 | 1.30 |
2021.06.30 | 1.22 |
2021.06.29 | 1.32 |
2021.06.28 | 1.29 |
2021.06.25 | 1.30 |
2021.06.24 | 1.69 |
2021.06.23 | 1.38 |
2021.06.22 | 1.44 |
2021.06.21 | 1.73 |
2021.06.18 | 1.41 |
2021.06.17 | 1.43 |
2021.06.16 | 1.51 |
2021.06.15 | 1.52 |
2021.06.14 | 1.56 |
2021.06.11 | 1.67 |
2021.06.10 | 1.46 |
2021.06.09 | 1.31 |
2021.06.08 | 1.28 |
2021.06.07 | 1.26 |
2021.06.04 | 1.24 |
2021.06.03 | 1.22 |
2021.06.02 | 1.18 |
2021.06.01 | 1.15 |
2021.05.31 | 1.20 |
2021.05.28 | 1.25 |
2021.05.27 | 1.25 |
2021.05.26 | 1.29 |
2021.05.25 | 1.28 |
2021.05.24 | 1.31 |
2021.05.21 | 1.47 |
2021.05.20 | 1.68 |
2021.05.19 | 1.24 |
2021.05.18 | 1.51 |
2021.05.17 | 1.46 |
2021.05.14 | 1.35 |
2021.05.13 | 1.31 |
2021.05.12 | 1.22 |
2021.05.11 | 1.22 |
2021.05.10 | 1.26 |
2021.05.07 | 1.30 |
2021.05.06 | 1.35 |
2021.04.30 | 1.43 |
2021.04.28 | 1.42 |
2021.04.27 | 1.35 |
2021.04.26 | 1.45 |
2021.04.23 | 1.49 |
2021.04.22 | 1.45 |
2021.04.21 | 1.48 |
2021.04.20 | 1.39 |
2021.04.19 | 1.38 |
2021.04.16 | 1.39 |
2021.04.15 | 1.35 |
2021.04.14 | 1.36 |
2021.04.13 | 1.33 |
2021.04.12 | 1.35 |
2021.04.09 | 1.33 |
2021.04.08 | 1.40 |
2021.04.07 | 1.50 |
2021.04.06 | 1.57 |
2021.04.05 | 1.64 |
2021.04.02 | 1.61 |
2021.04.01 | 1.74 |
2021.03.31 | 1.92 |
2021.03.30 | 1.93 |
2021.03.29 | 1.80 |
2021.03.26 | 1.80 |
2021.03.25 | 1.85 |
2021.03.24 | 1.97 |
2021.03.23 | 2.02 |
2021.03.22 | 2.09 |
2021.03.19 | 2.29 |
2021.03.18 | 2.59 |
2021.03.17 | 2.56 |
2021.03.16 | 2.45 |
2021.03.15 | 2.55 |
2021.03.12 | 2.43 |
2021.03.11 | 2.46 |
2021.03.10 | 2.44 |
2021.03.09 | 2.58 |
2021.03.08 | 2.28 |
2021.03.05 | 2.17 |
2021.03.04 | 2.22 |
2021.03.03 | 2.13 |
2021.03.02 | 2.43 |
2021.03.01 | 2.87 |
2021.02.26 | 3.46 |
2021.02.25 | 2.69 |
2021.02.24 | 2.36 |
2021.02.22 | 2.43 |
2021.02.19 | 2.21 |
2021.02.18 | 2.06 |
2021.02.17 | 2.15 |
2021.02.16 | 1.78 |
2021.02.15 | 1.75 |
2021.02.12 | 1.64 |
2021.02.10 | 1.72 |
2021.02.09 | 1.84 |
2021.02.08 | 1.68 |
2021.02.05 | 1.54 |
2021.02.04 | 1.63 |
2021.02.03 | 1.28 |
2021.02.02 | 1.35 |
2021.02.01 | 1.53 |
2021.01.29 | 1.52 |
2021.01.28 | 1.34 |
2021.01.27 | 1.31 |
2021.01.26 | 1.27 |
2021.01.25 | 1.35 |
2021.01.22 | 1.37 |
2021.01.21 | 1.40 |
2021.01.20 | 1.35 |
2021.01.19 | 1.32 |
2021.01.18 | 1.22 |
2021.01.15 | 1.22 |
2021.01.14 | 1.27 |
2021.01.13 | 1.25 |
2021.01.12 | 1.31 |
2021.01.08 | 1.32 |
2021.01.07 | 1.37 |
2021.01.06 | 1.36 |
2021.01.05 | 1.27 |
2021.01.04 | 1.36 |
2020年
日付 | 日本国債VIX指数 |
---|---|
2020.12.30 | 1.21 |
2020.12.29 | 1.26 |
2020.12.28 | 1.35 |
2020.12.25 | 1.24 |
2020.12.24 | 1.23 |
2020.12.23 | 1.26 |
2020.12.22 | 1.29 |
2020.12.21 | 1.29 |
2020.12.18 | 1.28 |
2020.12.17 | 1.23 |
2020.12.16 | 1.26 |
2020.12.15 | 1.29 |
2020.12.14 | 1.31 |
2020.12.11 | 1.24 |
2020.12.10 | 1.24 |
2020.12.09 | 1.28 |
2020.12.08 | 1.26 |
2020.12.07 | 1.32 |
2020.12.04 | 1.27 |
2020.12.03 | 1.32 |
2020.12.02 | 1.35 |
2020.12.01 | 1.33 |
2020.11.30 | 1.32 |
2020.11.27 | 1.39 |
2020.11.26 | 1.43 |
2020.11.25 | 1.39 |
2020.11.24 | 1.47 |
2020.11.20 | 1.49 |
2020.11.19 | 1.49 |
2020.11.18 | 1.55 |
2020.11.17 | 1.52 |
2020.11.16 | 1.36 |
2020.11.13 | 1.34 |
2020.11.12 | 1.44 |
2020.11.11 | 1.50 |
2020.11.10 | 1.46 |
2020.11.09 | 1.48 |
2020.11.06 | 1.47 |
2020.11.05 | 1.55 |
2020.11.04 | 1.69 |
2020.11.02 | 1.78 |
2020.10.30 | 1.75 |
2020.10.29 | 1.73 |
2020.10.28 | 1.69 |
2020.10.27 | 1.67 |
2020.10.26 | 1.66 |
2020.10.23 | 1.60 |
2020.10.22 | 1.67 |
2020.10.21 | 1.69 |
2020.10.20 | 1.61 |
2020.10.19 | 1.71 |
2020.10.16 | 1.67 |
2020.10.15 | 1.49 |
2020.10.14 | 1.58 |
2020.10.13 | 1.58 |
2020.10.12 | 1.56 |
2020.10.09 | 1.55 |
2020.10.08 | 1.53 |
2020.10.07 | 1.50 |
2020.10.06 | 1.46 |
2020.10.05 | 1.43 |
2020.10.02 | 1.51 |
2020.10.01 | 1.46 |
2020.09.30 | 1.48 |
2020.09.29 | 1.41 |
2020.09.28 | 1.46 |
2020.09.25 | 1.40 |
2020.09.24 | 1.49 |
2020.09.23 | 1.47 |
2020.09.18 | 1.43 |
2020.09.17 | 1.52 |
2020.09.16 | 1.64 |
2020.09.15 | 1.66 |
2020.09.14 | 1.66 |
2020.09.11 | 1.70 |
2020.09.10 | 1.76 |
2020.09.09 | 1.77 |
2020.09.08 | 1.79 |
2020.09.07 | 1.82 |
2020.09.04 | 1.74 |
2020.09.03 | 1.73 |
2020.09.02 | 1.70 |
2020.09.01 | 1.66 |
2020.08.31 | 1.84 |
2020.08.28 | 2.13 |
2020.08.27 | 1.52 |
2020.08.26 | 1.69 |
2020.08.25 | 1.57 |
2020.08.24 | 1.57 |
2020.08.21 | 1.64 |
2020.08.20 | 1.74 |
2020.08.19 | 1.82 |
2020.08.18 | 1.68 |
2020.08.17 | 1.77 |
2020.08.14 | 3.64 |
2020.08.13 | 1.59 |
2020.08.12 | 3.52 |
2020.08.11 | 1.58 |
2020.08.07 | 1.40 |
2020.08.06 | 2.38 |
2020.08.05 | 1.56 |
2020.08.04 | 1.60 |
2020.08.03 | 1.69 |
2020.07.31 | 1.65 |
