
日本国債VIX指数の最新データを速報で掲載しています。
日本国債VIX指数は、今後1ヶ月の日本の長期国債(日本10年国債)の価格の変動予想を反映した指数です。日本国債の先行き不確実性が高まると上昇するため「日本国債の恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としては「VIX指数」が有名ですが、そのVIX指数と同様のメソドロジーを利用して算出されている債券のボラティリティ指数です。見方はVIX指数と似ていますが、日本の中央銀行である日銀(日本銀行)の金融政策の局面によって見方が変わるため、以下の解説で紹介しているリンク先の解説を参考に見ていただくことをオススメします。

AIによる日本国債VIX指数の重要度評価
日本国債VIX指数(JGB VIX)は日本国債市場の価格変動性を反映し、金利動向や政策期待を把握するための指標として有用。日銀の金融政策が市場に与える影響を確認する材料として利用できる。ただし、日本国債は日銀の市場支配率が高いため、他国の債券市場と比べてボラティリティが低く推移しやすい傾向がある。
AIによる指標の重要度評価は”辛口評価”の設定になっています。見方の詳しい説明は「AIによる指標の重要度評価について」を参照。
チャート(日本国債VIX指数)
日本国債VIX指数のチャート(日本10年国債利回りと比較)
日本国債VIX指数と日本10年国債利回りの推移を示したチャートです。
日本国債VIX指数のチャート(日経平均株価と比較)
日本国債VIX指数と日経平均株価の推移を示したチャートです。
日本国債VIX指数と日本10年国債利回りを表示中
Chart [S&P/JPX JGB VIX Index-Daily]
- スマホはチャート画像タップで拡大表示します。
- チャート上部のタブ(ボタン)をクリックするとチャートが切り替わります(選択中のタブは濃い青色)。
- 日本10年国債利回り(長期金利)との比較チャートでは、日本10年国債利回りを「10年」と表記。日本10年国債利回りは以下のページで掲載しています。
[過去のデータ] 日本国債VIX指数のチャート
日本国債VIX指数の過去チャートは、日本国債VIX指数の推移のみ掲載しています。
日本国債VIX指数の関連指標
VIX指数
VIX指数の解説と推移は、以下のページで掲載しています。
MOVE指数
米国債版のVIX指数である「MOVE指数」は、以下のリンク先のページで掲載しています。債券のVIX指数は株式のVIX指数と見方が異なります。MOVE指数のページではその解説も掲載しています。債券のVIX指数を見る場合にとても重要ですので是非参考にしてください。
[速報] 最新データ|日本国債VIX指数の時系列(historical data)
| 日付 | 日本国債 VIX指数 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 4.44 | -0.13 | -2.84% |
| 2026/04/14 | 4.57 | -0.20 | -4.19% |
| 2026/04/13 | 4.77 | +0.34 | +7.67% |
| 2026/04/10 | 4.43 | -0.03 | -0.67% |
| 2026/04/09 | 4.46 | -0.04 | -0.89% |
| 2026/04/08 | 4.50 | -0.17 | -3.64% |
| 2026/04/07 | 4.67 | -0.06 | -1.27% |
| 2026/04/06 | 4.73 | -0.15 | -3.07% |
| 2026/04/03 | 4.88 | +0.25 | +5.40% |
| 2026/04/02 | 4.63 | +0.08 | +1.76% |
| 2026/04/01 | 4.55 | +0.01 | +0.22% |
| 2026/03/31 | 4.54 | -0.62 | -12.02% |
| 2026/03/30 | 5.16 | +0.84 | +19.44% |
| 2026/03/27 | 4.32 | +0.07 | +1.65% |
| 2026/03/26 | 4.25 | -0.27 | -5.97% |
| 2026/03/25 | 4.52 | -0.20 | -4.24% |
| 2026/03/24 | 4.72 | -0.96 | -16.90% |
| 2026/03/23 | 5.68 | +0.80 | +16.39% |
| 2026/03/19 | 4.88 | +0.57 | +13.23% |
| 2026/03/18 | 4.31 | +0.16 | +3.86% |
| 2026/03/17 | 4.15 | -0.07 | -1.66% |
| 2026/03/16 | 4.22 | -0.08 | -1.86% |
| 2026/03/13 | 4.30 | +0.21 | +5.13% |
| 2026/03/12 | 4.09 | -0.09 | -2.15% |
| 2026/03/11 | 4.18 | -0.17 | -3.91% |
| 2026/03/10 | 4.35 | -0.59 | -11.94% |
| 2026/03/09 | 4.94 | +0.47 | +10.51% |
| 2026/03/06 | 4.47 | +0.11 | +2.52% |
| 2026/03/05 | 4.36 | -0.15 | -3.33% |
| 2026/03/04 | 4.51 | +0.08 | +1.81% |
| 2026/03/03 | 4.43 | +0.08 | +1.84% |
| 2026/03/02 | 4.35 | -0.13 | -2.90% |
| 2026/02/27 | 4.48 | +0.51 | +12.85% |
| 2026/02/26 | 3.97 | -0.85 | -17.63% |
| 2026/02/25 | 4.82 | -0.04 | -0.82% |
| 2026/02/24 | 4.86 | +0.63 | +14.89% |
| 2026/02/20 | 4.23 | +0.04 | +0.95% |
| 2026/02/19 | 4.19 | -0.18 | -4.12% |
| 2026/02/18 | 4.37 | +0.20 | +4.80% |
| 2026/02/17 | 4.17 | -0.24 | -5.44% |
| 2026/02/16 | 4.41 | -0.01 | -0.23% |
| 2026/02/13 | 4.42 | -0.35 | -7.34% |
| 2026/02/12 | 4.77 | +0.84 | +21.37% |
| 2026/02/10 | 3.93 | -0.05 | -1.26% |
| 2026/02/09 | 3.98 | -0.26 | -6.13% |
| 2026/02/06 | 4.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2026/02/05 | 4.24 | -0.08 | -1.85% |
| 2026/02/04 | 4.32 | -0.04 | -0.92% |
| 2026/02/03 | 4.36 | -0.10 | -2.24% |
| 2026/02/02 | 4.46 | +0.39 | +9.58% |
| 2026/01/30 | 4.07 | +0.04 | +0.99% |
| 2026/01/29 | 4.03 | -0.82 | -16.91% |
| 2026/01/28 | 4.85 | -0.07 | -1.42% |
| 2026/01/27 | 4.92 | +0.09 | +1.86% |
| 2026/01/26 | 4.83 | -0.85 | -14.96% |
| 2026/01/23 | 5.68 | +0.38 | +7.17% |
| 2026/01/22 | 5.30 | -0.50 | -8.62% |
| 2026/01/21 | 5.80 | +0.67 | +13.06% |
| 2026/01/20 | 5.13 | +0.30 | +6.21% |
| 2026/01/19 | 4.83 | +0.51 | +11.81% |
| 2026/01/16 | 4.32 | +0.24 | +5.88% |
| 2026/01/15 | 4.08 | +0.10 | +2.51% |
| 2026/01/14 | 3.98 | -0.06 | -1.49% |
| 2026/01/13 | 4.04 | +0.63 | +18.48% |
| 2026/01/09 | 3.41 | -0.18 | -5.01% |
| 2026/01/08 | 3.59 | -0.27 | -6.99% |
| 2026/01/07 | 3.86 | +0.03 | +0.78% |
| 2026/01/06 | 3.83 | -0.14 | -3.53% |
| 2026/01/05 | 3.97 | +0.21 | +5.59% |
| 2025/12/30 | 3.76 | +0.12 | +3.30% |
| 2025/12/29 | 3.64 | +0.01 | +0.28% |
| 2025/12/26 | 3.63 | +0.01 | +0.28% |
| 2025/12/25 | 3.62 | -0.02 | -0.55% |
| 2025/12/24 | 3.64 | -0.86 | -19.11% |
| 2025/12/23 | 4.50 | -0.48 | -9.64% |
| 2025/12/22 | 4.98 | +0.44 | +9.69% |
| 2025/12/19 | 4.54 | +0.09 | +2.02% |
| 2025/12/18 | 4.45 | +0.68 | +18.04% |
| 2025/12/17 | 3.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 3.77 | -0.23 | -5.75% |
| 2025/12/15 | 4.00 | +0.15 | +3.90% |
| 2025/12/12 | 3.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 3.85 | -0.25 | -6.10% |
| 2025/12/10 | 4.10 | -0.17 | -3.98% |
| 2025/12/09 | 4.27 | +0.10 | +2.40% |
| 2025/12/08 | 4.17 | +0.01 | +0.24% |
| 2025/12/05 | 4.16 | +0.05 | +1.22% |
| 2025/12/04 | 4.11 | +0.04 | +0.98% |
| 2025/12/03 | 4.07 | +0.09 | +2.26% |
| 2025/12/02 | 3.98 | -0.23 | -5.46% |
| 2025/12/01 | 4.21 | +0.43 | +11.38% |
| 2025/11/28 | 3.78 | +0.17 | +4.71% |
| 2025/11/27 | 3.61 | -0.22 | -5.74% |
| 2025/11/26 | 3.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 3.83 | +0.14 | +3.79% |
| 2025/11/21 | 3.69 | -0.79 | -17.63% |
| 2025/11/20 | 4.48 | +1.15 | +34.53% |
| 2025/11/19 | 3.33 | -0.49 | -12.83% |
| 2025/11/18 | 3.82 | +0.45 | +13.35% |
| 2025/11/17 | 3.37 | +0.36 | +11.96% |
| 2025/11/14 | 3.01 | +0.21 | +7.50% |
| 2025/11/13 | 2.80 | -0.12 | -4.11% |
| 2025/11/12 | 2.92 | +0.08 | +2.82% |
| 2025/11/11 | 2.84 | -0.08 | -2.74% |
| 2025/11/10 | 2.92 | -0.07 | -2.34% |
| 2025/11/07 | 2.99 | -0.08 | -2.61% |
| 2025/11/06 | 3.07 | -0.10 | -3.15% |
| 2025/11/05 | 3.17 | +0.04 | +1.28% |
| 2025/11/04 | 3.13 | +0.38 | +13.82% |
| 2025/10/31 | 2.75 | -0.25 | -8.33% |
| 2025/10/30 | 3.00 | -0.44 | -12.79% |
| 2025/10/29 | 3.44 | +0.10 | +2.99% |
| 2025/10/28 | 3.34 | +0.11 | +3.41% |
| 2025/10/27 | 3.23 | +0.06 | +1.89% |
| 2025/10/24 | 3.17 | -0.05 | -1.55% |
| 2025/10/23 | 3.22 | -0.25 | -7.20% |
| 2025/10/22 | 3.47 | -0.67 | -16.18% |
| 2025/10/21 | 4.14 | +0.36 | +9.52% |
| 2025/10/20 | 3.78 | -0.05 | -1.31% |
| 2025/10/17 | 3.83 | -0.01 | -0.26% |
| 2025/10/16 | 3.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 3.84 | -0.01 | -0.26% |
| 2025/10/14 | 3.85 | +0.55 | +16.67% |
| 2025/10/10 | 3.30 | -0.16 | -4.62% |
| 2025/10/09 | 3.46 | -0.03 | -0.86% |
| 2025/10/08 | 3.49 | -0.23 | -6.18% |
| 2025/10/07 | 3.72 | -0.27 | -6.77% |
| 2025/10/06 | 3.99 | +0.35 | +9.62% |
| 2025/10/03 | 3.64 | -0.17 | -4.46% |
| 2025/10/02 | 3.81 | -0.15 | -3.79% |
| 2025/10/01 | 3.96 | -0.56 | -12.39% |
| 2025/09/30 | 4.52 | +0.37 | +8.92% |
| 2025/09/29 | 4.15 | +0.13 | +3.23% |
| 2025/09/26 | 4.02 | +0.12 | +3.08% |
| 2025/09/25 | 3.90 | +0.04 | +1.04% |
| 2025/09/24 | 3.86 | +0.84 | +27.81% |
| 2025/09/22 | 3.02 | -0.12 | -3.82% |
| 2025/09/19 | 3.14 | +0.03 | +0.96% |
| 2025/09/18 | 3.11 | -0.73 | -19.01% |
| 2025/09/17 | 3.84 | +0.16 | +4.35% |
| 2025/09/16 | 3.68 | +0.46 | +14.29% |
| 2025/09/12 | 3.22 | -0.05 | -1.53% |
| 2025/09/11 | 3.27 | -0.13 | -3.82% |
| 2025/09/10 | 3.40 | -0.22 | -6.08% |
| 2025/09/09 | 3.62 | +0.11 | +3.13% |
| 2025/09/08 | 3.51 | +0.24 | +7.34% |
| 2025/09/05 | 3.27 | +0.06 | +1.87% |
| 2025/09/04 | 3.21 | -0.21 | -6.14% |
| 2025/09/03 | 3.42 | -0.03 | -0.87% |
| 2025/09/02 | 3.45 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/09/01 | 3.45 | -0.39 | -10.16% |
日本国債VIX指数の解説
日本国債VIX指数とは?
日本国債VIX指数(読み方:にほんこくさいびっくすしすう|英語:S&P/JPX JGB VIX Index)とは、日本長期国債先物(10年)のオプションから算出される日本国債の先行きの価格の変動リスクを示す期間30日の予想ボラティリティの指数です。日本国債の先行き不確実性が高まると上昇する指数で、投資家の不安心理が反映される指数のため、別名「日本国債の恐怖指数」とも呼ばれています。恐怖指数としてはVIX指数が有名ですが、VIX指数と同様のメソドロジーが利用されている債券版のボラティリティ指数です。
日本国債VIX指数の算出方法
日本国債VIX指数は、10年物の日本国債先物価格の先行き30日間のボラティリティの構成市場価値を測定する指数です。つまり、日本10年国債先物の30日間のインプライドボラティリティを測定する指数です。算出はVIX指数に準じたものですが、日本10年国債先物のプットオプションとコールオプションを使用してインプライドボラティリティを算出します。このインプライドボラティリティは、アット・ザ・マネーのインプライドボラティリティではなく、アウト・オブ・ザ・マネーのオプション価格のスキューに含まれる全てのストライクプライスにわたりボラティリティを捉え、純粋にディレクショナルなモデルフリーのストライクプライスのないボラティリティの数値を表します。
オプションは様々な満期がありますが、期近限月と翌限月のオプションにより示唆される30日間(固定)のインプライドボラティリティを示します。期近限月のオプションは通常は第2限月で、第2限月のオプションが利用できない場合は第3限月が使用されます。期近限月及び翌限月のリスクフリーレート(無リスク利子率)は、日本のゼロクーポン国債の利回り(1ヵ月)が使用されます。この利回りがゼロ未満であった場合、この指数ではリスクフリーレートをゼロとして算出されます。
日本国債VIX指数の上昇・低下の意味
日本国債VIX指数の見方は、VIX指数と基本的には同様です。
- 数値が高いほど投資家が日本国債の先行きに不安を抱いていることを示します。
- 数値が低いほど投資家が日本国債の先行きに楽観的であることを示します。
ただし、日本国債VIX指数は債券のVIX指数ですので、株式のVIX指数とは見方が異なります。
日本国債VIX指数の数値は何を意味する?
日本国債VIX指数の数値は”ポイント”で表されます。例えば、日本国債VIX指数の2022年1月16日の数値は「2.35ポイント」ですが、これは今後1ヶ月(30日間)の日本10年国債先物の価格変動が年率2.35%と市場で期待されていることを示します。


