日経平均株価が割高か割安かのバリュエーションを計る指標の一覧です(日本経済新聞社インデックス事業室公表分)。
目次の項目を選択すれば、その項目の欄へすぐに移動できます。
わからない用語があればこちらで検索してください。
PER(読み方:ぴーいーあーる|英語Price Earnings Ratio)は、「株価収益率(かぶかしゅうえきりつ)」と呼ばれる、株価をEPS(1株当たり利益)で割って算出される株価指標です。株価指標とは、現在の株価が割安か割高かを判断する指標です。PERは、その株式がEPSの何倍まで買われているのかを示す指標で、バリュエーション(企業価値・株価の評価)を計る指標の一つです。PERは、その値が高いほど株価は割高、低いほど株価は割安であることを示しています。
ただし、PERは、EPSが今後同水準で推移する場合に割高か割安かを判断する指標です。成長力があれば今後利益がどんどん上がり、業績悪化で利益がどんどん下がることもありますので、PERが割高であったとしても、今後の成長次第では現在のPERが割安にもなりますし、PERが割安であったとしても、今後の業績次第では現在のPERが割高にもなります。つまり、将来の利益見込みを加味して見る必要がある指標です。
また、PERはあくまで相対的なもので、何倍が妥当な水準であるかの基準はありません。PERは「13倍から15倍」のようにレンジで推移しやすいですが、PERの妥当な水準は時々のマーケット環境によって変わりますので注意が必要です。配当利回りが上がればPERの妥当な水準は引きあがりますし、金利が上がれば株の現在価値が下がって理論価格も下がりますし、円高になればPERの妥当水準も変わります。日本のGDPが上昇してくれば、日本の成長期待からPERの水準も高くなりやすいです。
一方、PERの妥当な水準は投資家のコンセンサスになりえますが、投資家がEPSの何倍かの価値をつけるにはそれ相応の土台となるものが必要です。土台となるものは、つまり「信用」ですが、例えば株に信用がなくなったとすれば、土台を失ったPERの水準は全くアテにならなくなりますので注意が必要です。マーケットで信用の崩壊が起こった場合、誰も投資しなくなりますので、PERの水準をアテにした判断は機能しなくなります。PERは人気のある株価指標ですが、それらを念頭に考慮しながら見る指標です。
当ページのPERは、日経平均株価のPERです。日経平均株価のPERとは、日経平均株価を構成する225銘柄のPERの平均です。
EPS(読み方:いーぴーえす|英語:Earning Per Share)とは、「1株当たり利益」という1株あたりの当期純利益はいくらかを表した指標です。企業の収益力は当期純利益で見るのが基本ですので、EPSは当期純利益で1株当たりの利益を表しています。ゆえに、EPSが増えていれば企業の収益が増えていることを示し、EPSが減っていれば企業の収益が減っていることを示します。今後EPSが増えると見る投資家が多くなれば株価は上昇しやすくなりますし、今後EPSが減ると見る投資家が多くなれば株価は下落しやすくなります。大切なのは将来です。株価は将来を織り込んで推移するのが基本ですので、決算発表時の来期予想でEPS予想が増えているのか減っているのか、その変化率や増減の要因を見ることが大切です。その他、詳しい解説は上記「各指数・指標の解説」の解説ページを参照してください。
PBR(読み方:ぴーびーあーる|英語:Price Book-value Ratio)とは、「株価純資産倍率」と呼ばれる、株価を”1株当たり純資産”で割って算出されるバリュエーションを計る株価指標です。純資産とは、資産から借金を引いた残りのことで、返す必要のないお金です。例えば、企業が清算されても純資産は残るので、会計上は「解散価値」を意味します。PBRは、株価が解散価値と比べてどの程度高いか安いかを示す指標で、現在の株価が1株あたり純資産の何倍まで買われているのかを示しています。つまり、PBRが1倍であれば、株価と1株あたり純資産が等しいということを示します。よって、PBRは1倍以下であれば株価は割安、1倍以上であれば株価は割高と判断されます。
ただし、純資産で算出されますので、短期的な株価変動に対する判断では使えない指標ですし、将来の成長力も反映しにくい指標ですので、PBR単体で投資判断するには不十分な指標ではあります。ただし、1倍以下は株価の下限になりやすいので、下値を予測するには効果がある指標と言えます。一方、水準は時々によって異なり、近年では日経平均株価のPBRは0.8倍程度まで突っ込んだこともあります。その他、詳しい解説は上記「各指数・指標の解説」の解説ページを参照してください。
米国(アメリカ)のS&P500のPBRの推移は、以下のページで掲載しています。
配当利回り(読み方:はいとうりまわり)とは、年間1株配当を現在の株価で割って算出されるバリュエーションを計る株価指標の一つです。例えば、株価が1000円で配当(1株配当)が10円であったとすれば、配当利回りは1%になります。
配当利回りを見る場合、まずは国債の利回りと比較して見るのが基本です。というのも、リスク資産(危険資産)である株式の配当利回りは、信用力の高い国債の利回りより高くて当たり前だからです。国債よりリターンが得られなければ、リスクが高い株式に投資したい人はいませんので。ゆえに、配当利回りが高いほど投資家にとっては魅力的となり、多少株価が下がっても持ち続ける投資家が多くなりやすいです。ただし、配当利回りが高いからといっても、将来的に景気が悪化したり業績が悪化すれば減配のリスクが高まりますので注意が必要です。
配当利回りは、将来キャッシュフローとして配当のみを考慮して時間の概念は考慮されていませんので、指標としては不十分であるものの、簡便な指標として補助的に多く用いられています。その他、詳しい解説は上記「各指数・指標の解説」の解説ページを参照してください。
PERはマイナスになる場合もあります。個別銘柄では時にPERがマイナスになっていることもありますが、株価指数でもマイナスとなる場合があります。株価指数は、複数の銘柄の株価をある一定の計算方法で指数化したものですので、マイナスになることもあります。
PERは、株価をEPS(1株あたり利益)で割って求められます。EPSは、純利益を発行済株式数で割って求められます。株価と発行済株式数がマイナスになることはありませんので、PERがマイナスになる時というのは、つまり純利益がマイナスである、すなわち赤字企業であればマイナスとなります。
PERは通常、その数値が高ければ割高、低ければ割安と判断されますが、数値に基準はなく、同業他社と比較したり過去のPERの推移を見て割高・割安と判断するのが一般的な株価指標ですが、マイナスの場合は割安とは言えません。PERは、その数値が「その株式に投資をすれば何年でもとがとれるか」を示します。例えば、PERが10倍であれば10年でもとがとれるということを示しますので、赤字企業の場合はPERを計算しても意味を成さず、指標としては使えません。
さて、当ページでは、実績PERと予想PERの推移を掲載していますが、実績でもマイナス、予想でもマイナスということがあります。予想でもマイナスということは、先行きとしても赤字になる可能性が高いことを示します。
PERがマイナスである場合、指標として意味を成しませんので、通常はPBR(株価純資産倍率)等の他の株価指標で株価が割高か割安かを判断することが多いです。PBRは資産から見た株価の割高・割安を示した指標です。株価を利益から見て判断するPERでなく、資産から見て判断するPBRなどが使われることが多いです。
一方、株価指数のPERがマイナスになる時というのは、大きな災害があった場合や、コロナショックなどが起こった場合にマイナスになることがあります。一時的要因であれば、実力がある企業であれば回復を見込むこともできますので、それぞれの企業の本来の実力で判断することも有効となりやすいです。ゆえに、予想で回復が見えてくれば予想PERで割高・割安を判断することは有効となりやすいです。ただし、予想はあくまで予想ですので、市場の予想・判断が間違っていれば、PERを使った割高・割安の判断も間違える、といったことは注意しておく必要があります。
当サイトの時系列の表などで「n.a.」と記載していることがありますが、これは計測できないことを示します。例えば、コロナショックのように、業績予想を「未定」とする企業が出てきた場合、企業側が利益予想をしなければPERは計算できませんので計測不能となります。その場合は「n.a.」と記載されます。あるいは、上記の解説のようにPERがマイナスの場合も「n.a.」と記載されます。
PERは、「n.a.」と記載されずに異常値が出る場合もあります。近年ではコロナショック時がそうでしたが、これは業績予想を見送る企業が相次いだため、市場予想が遅れて利益予想などをゼロとして算出していたためです。その場合、急激に異常値が出ることもあります。これらは、配当利回りなどでも同様です。
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日付 | PER | EPS | PBR | 配当利回り |
1.22 | 26.09 | 1,097.41 | 1.25 | 1.63 |
1.21 | 26.18 | 1,098.42 | 1.26 | 1.62 |
1.20 | 26.01 | 1,096.62 | 1.25 | 1.63 |
1.19 | 26.09 | 1,097.48 | 1.25 | 1.62 |
1.18 | 25.85 | 1,092.54 | 1.24 | 1.64 |
1.15 | 26.11 | 1,092.27 | 1.25 | 1.63 |
1.14 | 26.33 | 1,089.94 | 1.26 | 1.61 |
1.13 | 26.17 | 1,087.37 | 1.25 | 1.62 |
1.12 | 26.09 | 1,079.50 | 1.25 | 1.64 |
1.8 | 26.02 | 1,081.43 | 1.24 | 1.64 |
1.7 | 25.59 | 1,074.25 | 1.22 | 1.68 |
1.6 | 25.14 | 1,076.21 | 1.20 | 1.71 |
1.5 | 25.02 | 1,085.47 | 1.20 | 1.71 |
1.4 | 25.13 | 1,084.69 | 1.20 | 1.70 |
※スマホの場合、下の表を横にスライドで全体表示。
日付 | PER | EPS | PBR | 配当利回り |
12.30 | 25.26 | 1,086.46 | 1.21 | 1.69 |
12.29 | 25.45 | 1,083.22 | 1.22 | 1.68 |
12.28 | 24.94 | 1,076.74 | 1.19 | 1.72 |
12.25 | 24.78 | 1,075.73 | 1.18 | 1.73 |
12.24 | 24.75 | 1,077.50 | 1.18 | 1.74 |
12.23 | 24.60 | 1,078.24 | 1.18 | 1.75 |
12.22 | 24.60 | 1,074.65 | 1.18 | 1.76 |
12.21 | 24.92 | 1,072.00 | 1.19 | 1.74 |
12.18 | 24.99 | 1,070.96 | 1.20 | 1.73 |
12.17 | 24.94 | 1,074.84 | 1.19 | 1.73 |
12.16 | 24.96 | 1,072.01 | 1.19 | 1.72 |
12.15 | 24.89 | 1,072.23 | 1.19 | 1.73 |
12.14 | 24.99 | 1,069.72 | 1.19 | 1.73 |
12.11 | 24.87 | 1,071.67 | 1.19 | 1.73 |
12.10 | 25.00 | 1,070.24 | 1.19 | 1.73 |
12.9 | 25.00 | 1,072.71 | 1.19 | 1.72 |
12.8 | 24.67 | 1,072.84 | 1.17 | 1.74 |
12.7 | 24.67 | 1,076.10 | 1.17 | 1.73 |
12.4 | 24.87 | 1,075.64 | 1.18 | 1.72 |
12.3 | 24.84 | 1,079.28 | 1.18 | 1.72 |
12.2 | 24.71 | 1,084.62 | 1.18 | 1.73 |
12.1 | 24.47 | 1,094.70 | 1.19 | 1.73 |
11.30 | 24.24 | 1,090.49 | 1.18 | 1.76 |
11.27 | 24.69 | 1,079.17 | 1.20 | 1.73 |
11.26 | 24.65 | 1,076.56 | 1.20 | 1.74 |
11.25 | 24.56 | 1,070.71 | 1.19 | 1.75 |
11.24 | 24.46 | 1,069.72 | 1.19 | 1.76 |
11.20 | 24.03 | 1,062.31 | 1.17 | 1.80 |
11.19 | 24.06 | 1,065.43 | 1.17 | 1.78 |
11.18 | 24.03 | 1,070.66 | 1.17 | 1.78 |
11.17 | 24.27 | 1,071.88 | 1.18 | 1.76 |
11.16 | 24.06 | 1,076.76 | 1.17 | 1.78 |
11.13 | 23.67 | 1,072.49 | 1.16 | 1.81 |
11.12 | 23.63 | 1,080.02 | 1.17 | 1.80 |
11.11 | 23.87 | 1,061.98 | 1.18 | 1.80 |
11.10 | 23.30 | 1,068.90 | 1.16 | 1.84 |
11.9 | 22.99 | 1,080.46 | 1.14 | 1.87 |
11.6 | 23.36 | 1,041.31 | 1.12 | 1.89 |
11.5 | 23.40 | 1,030.14 | 1.12 | 1.91 |
11.4 | 23.04 | 1,028.43 | 1.11 | 1.93 |
11.2 | 22.67 | 1,027.59 | 1.09 | 1.97 |
10.30 | 22.31 | 1,029.90 | 1.07 | 2.00 |
10.29 | 22.75 | 1,025.57 | 1.09 | 1.96 |
10.28 | 22.91 | 1,022.19 | 1.09 | 1.96 |
10.27 | 22.54 | 1,041.96 | 1.10 | 1.94 |
10.26 | 22.62 | 1,038.65 | 1.10 | 1.94 |
10.23 | 22.66 | 1,037.80 | 1.11 | 1.94 |
10.22 | 22.55 | 1,040.98 | 1.10 | 1.95 |
10.21 | 22.77 | 1,038.18 | 1.11 | 1.93 |
10.20 | 22.59 | 1,043.25 | 1.10 | 1.95 |
10.19 | 22.77 | 1,039.57 | 1.11 | 1.93 |
10.16 | 22.50 | 1,040.47 | 1.10 | 1.95 |
10.15 | 22.80 | 1,031.01 | 1.11 | 1.94 |
10.14 | 22.93 | 1,030.38 | 1.11 | 1.93 |
10.13 | 22.96 | 1,027.95 | 1.12 | 1.93 |
10.12 | 22.90 | 1,028.76 | 1.11 | 1.94 |
10.9 | 22.97 | 1,028.28 | 1.12 | 1.93 |
10.8 | 23.12 | 1,022.79 | 1.12 | 1.93 |
10.7 | 23.02 | 1,017.49 | 1.12 | 1.94 |
10.6 | 23.01 | 1,018.41 | 1.12 | 1.94 |
10.5 | 22.8 | 1,018.88 | 1.11 | 1.94 |
10.2 | 22.50 | 1,023.55 | 1.09 | 1.97 |
10.1 | - | - | - | - |
9.30 | 23.05 | 1,005.86 | 1.09 | 1.94 |
9.29 | 23.38 | 1,006.80 | 1.10 | 1.92 |
9.28 | 23.42 | 1,003.91 | 1.10 | 1.90 |
9.25 | 23.06 | 1,006.27 | 1.09 | 1.92 |
9.24 | 23.00 | 1,003.81 | 1.08 | 1.93 |
9.23 | 23.20 | 1,006.31 | 1.10 | 1.91 |
9.18 | 23.25 | 1,004.74 | 1.10 | 1.91 |
9.17 | 23.22 | 1,004.27 | 1.10 | 1.92 |
9.16 | 22.29 | 1,053.18 | 1.11 | 1.93 |
9.15 | 22.29 | 1,052.26 | 1.11 | 1.92 |
9.14 | 22.41 | 1,051.28 | 1.11 | 1.91 |
9.11 | 22.24 | 1,052.45 | 1.10 | 1.92 |
9.10 | 22.08 | 1,052.33 | 1.10 | 1.93 |
9.9 | 21.82 | 1,055.57 | 1.08 | 1.95 |
9.8 | 22.08 | 1,054.08 | 1.10 | 1.94 |
9.7 | 21.86 | 1,056.26 | 1.09 | 1.95 |
9.4 | 21.97 | 1,056.23 | 1.10 | 1.95 |
9.3 | 22.14 | 1,059.87 | 1.10 | 1.93 |
9.2 | 22.01 | 1,056.20 | 1.10 | 1.95 |
9.1 | 21.98 | 1,052.68 | 1.10 | 1.96 |
8.31 | 22.04 | 1,049.89 | 1.10 | 1.96 |
8.28 | 21.88 | 1,045.82 | 1.09 | 1.99 |
8.27 | 21.99 | 1,055.42 | 1.10 | 1.97 |
8.26 | 22.12 | 1,052.93 | 1.10 | 1.96 |
8.25 | 22.14 | 1,052.24 | 1.11 | 1.96 |
8.24 | 21.83 | 1,052.93 | 1.09 | 1.99 |
8.21 | 21.79 | 1,051.87 | 1.09 | 1.99 |
8.20 | 21.75 | 1,051.98 | 1.09 | 2.00 |
8.19 | 21.93 | 1,053.83 | 1.10 | 1.98 |
8.18 | 21.86 | 1,054.48 | 1.09 | 1.98 |
8.17 | 21.91 | 1,054.16 | 1.10 | 1.98 |
8.14 | 22.08 | 1,054.77 | 1.10 | 1.96 |
8.13 | 21.79 | 1,066.98 | 1.10 | 1.96 |
8.12 | 21.22 | 1,076.52 | 1.09 | 1.99 |
8.11 | 20.99 | 1,083.86 | 1.09 | 2.01 |
8.7 | 20.18 | 1,106.53 | 1.06 | 2.07 |
8.6 | 19.37 | 1,157.36 | 1.07 | 2.09 |
8.5 | 19.21 | 1,172.03 | 1.07 | 2.09 |
8.4 | 19.04 | 1,185.59 | 1.07 | 2.10 |
8.3 | 18.60 | 1,193.30 | 1.05 | 2.16 |
7.31 | 17.90 | 1,212.84 | 1.03 | 2.20 |
7.30 | 18.36 | 1,216.73 | 1.06 | 2.15 |
7.29 | 18.38 | 1,218.55 | 1.06 | 2.13 |
7.28 | 18.13 | 1,249.71 | 1.08 | 2.10 |
7.27 | 17.92 | 1,267.62 | 1.08 | 2.10 |
7.22 | 17.90 | 1,271.03 | 1.08 | 2.09 |
7.21 | 18.01 | 1,270.63 | 1.09 | 2.08 |
7.20 | 17.98 | 1,263.48 | 1.08 | 2.09 |
7.17 | 18.02 | 1,259.51 | 1.08 | 2.08 |
7.16 | 18.09 | 1,258.72 | 1.09 | 2.07 |
7.15 | 18.17 | 1,262.82 | 1.09 | 2.06 |
7.14 | 17.83 | 1,266.79 | 1.08 | 2.10 |
7.13 | 17.92 | 1,271.46 | 1.08 | 2.08 |
7.10 | 17.50 | 1,273.76 | 1.05 | 2.13 |
7.9 | 17.64 | 1,277.17 | 1.07 | 2.09 |
7.8 | 17.63 | 1,272.75 | 1.07 | 2.10 |
7.7 | 17.77 | 1,272.63 | 1.07 | 2.08 |
7.6 | 17.94 | 1,266.13 | 1.08 | 2.06 |
7.3 | 17.85 | 1,249.66 | 1.06 | 2.09 |
7.2 | 17.96 | 1,233.07 | 1.06 | 2.07 |
7.1 | 17.85 | 1,239.31 | 1.05 | 2.08 |
6.30 | 18.08 | 1,232.75 | 1.07 | 2.06 |
6.29 | 17.90 | 1,228.77 | 1.06 | 2.08 |
6.26 | 18.32 | 1,228.82 | 1.08 | 2.00 |
6.25 | 18.12 | 1,228.46 | 1.07 | 2.02 |
6.24 | 18.38 | 1,226.02 | 1.09 | 1.99 |
6.23 | 18.44 | 1,222.83 | 1.09 | 1.98 |
6.22 | 18.34 | 1,223.40 | 1.08 | 2.00 |
6.19 | 18.32 | 1,227.00 | 1.09 | 1.97 |
6.18 | 18.61 | 1,201.26 | 1.09 | 1.94 |
6.17 | 18.80 | 1,194.45 | 1.09 | 1.88 |
6.16 | 18.94 | 1,192.30 | 1.10 | 1.86 |
6.15 | 18.13 | 1,187.58 | 1.05 | 1.95 |
6.12 | 18.64 | 1,196.64 | 1.08 | 1.89 |
6.11 | 18.78 | 1,196.64 | 1.09 | 1.88 |
6.10 | 19.34 | 1,195.70 | 1.12 | 1.82 |
6.9 | 19.44 | 1,187.81 | 1.13 | 1.82 |
6.8 | 19.33 | 1,199.07 | 1.13 | 1.77 |
6.5 | 20.00 | 1,143.18 | 1.11 | 1.76 |
6.4 | 20.79 | 1,091.66 | 1.10 | 1.68 |
6.3 | 20.82 | 1,086.15 | 1.10 | 1.68 |
6.2 | 21.02 | 1,062.11 | 1.09 | 1.66 |
6.1 | 20.98 | 1,051.59 | 1.07 | 1.62 |
5.29 | 20.72 | 1,055.88 | 1.07 | 1.65 |
5.28 | 20.61 | 1,063.38 | 1.08 | 1.68 |
5.27 | 20.02 | 1,069.89 | 1.05 | 1.69 |
5.26 | 19.83 | 1,072.67 | 1.04 | 1.72 |
5.25 | 22.88 | 906.54 | 1.02 | 1.67 |
5.22 | 22.10 | 922.54 | 1.00 | 1.74 |
5.21 | 32.93 | 624.12 | 1.01 | 1.40 |
5.20 | 32.62 | 631.36 | 1.01 | 1.45 |
5.19 | 36.94 | 553.15 | 1.00 | 1.39 |
5.18 | 36.61 | 549.95 | 0.98 | 1.49 |
5.15 | 27.50 | 728.63 | 0.96 | 1.56 |
5.14 | 24.59 | 809.87 | 0.95 | 1.67 |
5.13 | 23.74 | 853.70 | 0.97 | 1.69 |
5.12 | 18.64 | 1,092.62 | 0.97 | 1.84 |
5.11 | 18.32 | 1,113.02 | 0.97 | 1.86 |
5.8 | 16.84 | 1,198.28 | 0.94 | 1.97 |
5.7 | 16.61 | 1,184.51 | 0.93 | 2.02 |
5.1 | 16.50 | 1,189.05 | 0.94 | 2.01 |
4.30 | 16.07 | 1,256.60 | 0.96 | 2.16 |
4.28 | 14.85 | 1,331.39 | 0.95 | 2.35 |
4.27 | 14.45 | 1,369.08 | 0.95 | 2.42 |
4.24 | 13.97 | 1,378.81 | 0.93 | 2.54 |
4.23 | 13.97 | 1,390.79 | 0.93 | 2.53 |
4.22 | 13.76 | 1,390.83 | 0.92 | 2.58 |
4.21 | 13.78 | 1,399.18 | 0.93 | 2.56 |
4.20 | 13.92 | 1,413.01 | 0.94 | 2.52 |
4.17 | 14.06 | 1,415.16 | 0.95 | 2.49 |
4.16 | 13.81 | 1,396.82 | 0.93 | 2.54 |
4.15 | 14.00 | 1,396.43 | 0.94 | 2.50 |
4.14 | 12.97 | 1,514.17 | 0.94 | 2.50 |
4.13 | 12.69 | 1,500.66 | 0.92 | 2.57 |
4.10 | 12.89 | 1,512.68 | 0.94 | 2.53 |
4.9 | 12.74 | 1,518.50 | 0.93 | 2.55 |
4.8 | 12.82 | 1,509.61 | 0.94 | 2.55 |
4.7 | 12.62 | 1,501.59 | 0.92 | 2.60 |
4.6 | 12.42 | 1,495.67 | 0.91 | 2.66 |
4.3 | 11.89 | 1,498.75 | 0.87 | 2.76 |
4.2 | 11.91 | 1,496.11 | 0.87 | 2.76 |
4.1 | 11.99 | 1,506.70 | 0.88 | 2.71 |
3.31 | 12.48 | 1,515.78 | 0.92 | 2.60 |
3.30 | 12.65 | 1,508.69 | 0.94 | 2.56 |
3.27 | 12.76 | 1,519.54 | 0.96 | 2.52 |
3.26 | 12.04 | 1,550.21 | 0.92 | 2.62 |
3.25 | 12.17 | 1,606.13 | 0.95 | 2.52 |
3.24 | 11.31 | 1,599.67 | 0.88 | 2.72 |
3.23 | 10.86 | 1,555.04 | 0.84 | 2.88 |
3.19 | 10.76 | 1,538.36 | 0.84 | 2.92 |
3.18 | 10.68 | 1,566.15 | 0.83 | 2.92 |
3.17 | 10.75 | 1,582.46 | 0.84 | 2.89 |
3.16 | 10.60 | 1,603.96 | 0.82 | 2.91 |
3.13 | 10.83 | 1,609.51 | 0.84 | 2.86 |
3.12 | 11.44 | 1,622.34 | 0.89 | 2.68 |
3.11 | 11.91 | 1,630.23 | 0.93 | 2.57 |
3.10 | 12.12 | 1,639.20 | 0.94 | 2.52 |
3.9 | 12.00 | 1,641.56 | 0.93 | 2.54 |
3.6 | 12.67 | 1,637.70 | 0.99 | 2.41 |
3.5 | 13.09 | 1,629.42 | 1.02 | 2.34 |
3.4 | 12.96 | 1,628.09 | 1.01 | 2.36 |
3.3 | 12.99 | 1,622.99 | 1.01 | 2.36 |
3.2 | 13.16 | 1,621.89 | 1.03 | 2.32 |
2.28 | 13.05 | 1,620.15 | 1.02 | 2.34 |
2.27 | 13.53 | 1,622.18 | 1.06 | 2.26 |
2.26 | 13.84 | 1,620.38 | 1.08 | 2.21 |
2.25 | 13.95 | 1,620.45 | 1.09 | 2.19 |
2.21 | 14.41 | 1,622.95 | 1.13 | 2.11 |
2.20 | 14.40 | 1,630.49 | 1.13 | 2.10 |
2.19 | 14.35 | 1,630.71 | 1.12 | 2.10 |
2.18 | 14.29 | 1,623.07 | 1.12 | 2.12 |
2.17 | 14.43 | 1,630.16 | 1.13 | 2.09 |
2.14 | 14.57 | 1,625.77 | 1.14 | 2.07 |
2.13 | 14.69 | 1,622.03 | 1.15 | 2.06 |
2.12 | 14.64 | 1,629.86 | 1.16 | 2.06 |
2.10 | 14.61 | 1,621.21 | 1.16 | 2.07 |
2.7 | 14.43 | 1,651.28 | 1.16 | 2.05 |
2.6 | 14.51 | 1,645.31 | 1.17 | 2.03 |
2.5 | 14.21 | 1,641.06 | 1.14 | 2.08 |
2.4 | 14.13 | 1,633.72 | 1.13 | 2.10 |
2.3 | 14.07 | 1,632.68 | 1.13 | 2.11 |
1.31 | 14.16 | 1,638.78 | 1.14 | 2.09 |
1.30 | 14.05 | 1,635.42 | 1.13 | 2.10 |
1.29 | 14.27 | 1,638.36 | 1.15 | 2.08 |
1.28 | 14.19 | 1,639.52 | 1.14 | 2.09 |
1.27 | 14.27 | 1,635.84 | 1.15 | 2.08 |
1.24 | 14.48 | 1,645.52 | 1.17 | 2.03 |
1.23 | 14.46 | 1,645.60 | 1.16 | 2.04 |
1.22 | 14.59 | 1,647.11 | 1.17 | 2.01 |
1.21 | 14.53 | 1,642.43 | 1.17 | 2.02 |
1.20 | 14.59 | 1,650.68 | 1.18 | 2.01 |
1.17 | 14.53 | 1,654.59 | 1.17 | 2.02 |
1.16 | 14.45 | 1,656.27 | 1.16 | 2.03 |
1.15 | 14.45 | 1,655.12 | 1.16 | 2.03 |
1.14 | 14.53 | 1,653.48 | 1.17 | 2.01 |
1.10 | 14.45 | 1,650.55 | 1.17 | 2.03 |
1.9 | 14.41 | 1,647.45 | 1.16 | 2.03 |
1.8 | 14.17 | 1,637.59 | 1.14 | 2.07 |
1.7 | 14.37 | 1,640.62 | 1.16 | 2.04 |
1.6 | 14.15 | 1,639.91 | 1.14 | 2.07 |
掲載している情報は万全を期しておりますが、正確な情報とは限りませんのであらかじめご了承ください。当サイトは情報提供を目的としたものであり、投資への勧誘を目的としたものではありません。当サイトの情報を用いて行う一切の行為・損害については一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 |
当サイトは、上記バナーの各サイト
の姉妹サイトです。当サイトでは投資に関する説明の際、姉妹サイトの記事を活用します。
[当サイトのQRコード]
charTrade(チャートレード)とは、チャートを見てトレードができるようになるトレード手法です。「テクニカル分析」と「徹底したリスク管理」を基に、トレードを仕掛けるタイミングや損切りポイント、利益確定ポイントを全て詳しく解説しています。charTradeを学習すれば、チャート上で実際の価格の値動きが示す意味を理解しながらトレードができるようになります。
charTradeは、姉妹サイト「投資戦略」で展開中!